Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本各投资部门交易情况 | TOPIX指数期货 (TOPIX指数期货 + mini-TOPIX指数期货) 2014-2019 |
---|
发布周期 | 按周统计 |
数据来源 | 日本交易所集团 (JPX) |
发布日期 | 下周星期四 |
发布时间 | 14:00 |
Update and News |
2019年7月25日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2019年7月19日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2019年7月11日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2019年7月4日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2019年6月27日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2019年1月10日 - 各投资部门交易情况1月1周份更新 2019年1月9日 - 各投资部门交易情况12月4周份更新 2018年12月28日 - 各投资部门交易情况12月3周份更新 2018年12月20日 - 各投资部门交易情况12月2周份更新 2018年12月13日 - 各投资部门交易情况12月1周份更新 2018年12月6日 - 各投资部门交易情况11月4周份更新 2018年11月29日 - 各投资部门交易情况11月3周份更新 2018年11月22日 - 各投资部门交易情况11月2周份更新 2018年11月15日 - 各投资部门交易情况11月1周份更新 2018年11月8日 - 各投资部门交易情况10月5周份更新 2018年11月1日 - 各投资部门交易情况10月4周份更新 2018年10月25日 - 各投资部门交易情况10月3周份更新 2018年10月18日 - 各投资部门交易情况10月2周份更新 2018年10月12日 - 各投资部门交易情况10月1周份更新 2018年10月4日 - 各投资部门交易情况9月4周份更新 2018年9月28日 - 各投资部门交易情况9月3周份更新 2018年9月21日 - 各投资部门交易情况9月2周份更新 2018年9月13日 - 各投资部门交易情况9月1周份更新 2018年9月6日 - 各投资部门交易情况8月5周份更新 2018年8月30日 - 各投资部门交易情况8月4周份更新 2018年8月23日 - 各投资部门交易情况8月3周份更新 2018年8月16日 - 各投资部门交易情况8月2周份更新 2018年8月9日 - 各投资部门交易情况8月1周份更新 2018年8月2日 - 各投资部门交易情况7月4周份更新 2018年7月26日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2018年7月20日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2018年7月12日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2018年7月5日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2018年6月28日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2018年6月21日 - 各投资部门交易情况6月2周份更新 2018年6月14日 - 各投资部门交易情况6月1周份更新 2018年6月7日 - 各投资部门交易情况5月5周份更新 2018年5月31日 - 各投资部门交易情况5月4周份更新 2018年5月24日 - 各投资部门交易情况5月3周份更新 2018年5月17日 - 各投资部门交易情况5月2周份更新 2018年5月10日 - 各投资部门交易情况5月1周份更新 2018年5月8日 - 各投资部门交易情况4月4周份更新 2018年4月26日 - 各投资部门交易情况4月3周份更新 2018年4月19日 - 各投资部门交易情况4月2周份更新 2018年4月12日 - 各投资部门交易情况4月1周份更新 2018年4月5日 - 各投资部门交易情况3月4周份更新 2018年3月29日 - 各投资部门交易情况3月3周份更新 2018年3月23日 - 各投资部门交易情况3月2周份更新 2018年3月15日 - 各投资部门交易情况3月1周份更新 2018年3月8日 - 各投资部门交易情况2月4周份更新 2018年3月1日 - 各投资部门交易情况2月3周份更新 2018年2月22日 - 各投资部门交易情况2月2周份更新 2018年2月16日 - 各投资部门交易情况2月1周份更新 2018年2月8日 - 各投资部门交易情况1月5周份更新 2018年2月1日 - 各投资部门交易情况1月4周份更新 2018年1月25日 - 各投资部门交易情况1月3周份更新 2018年1月18日 - 各投资部门交易情况1月2周份更新 2018年1月12日 - 各投资部门交易情况1月1周份更新 2018年1月10日 - 各投资部门交易情况12月4周份更新 2017年12月28日 - 各投资部门交易情况12月3周份更新 2017年12月21日 - 各投资部门交易情况12月2周份更新 2017年12月14日 - 各投资部门交易情况12月1周份更新 2017年12月7日 - 各投资部门交易情况11月5周份更新 2017年11月30日 - 各投资部门交易情况11月4周份更新 2017年11月24日 - 各投资部门交易情况11月3周份更新 2017年11月16日 - 各投资部门交易情况11月2周份更新 2017年11月9日 - 各投资部门交易情况11月1周份更新 2017年11月2日 - 各投资部门交易情况10月4周份更新 2017年10月26日 - 各投资部门交易情况10月3周份更新 2017年10月19日 - 各投资部门交易情况10月2周份更新 2017年10月13日 - 各投资部门交易情况10月1周份更新 2017年10月5日 - 各投资部门交易情况9月4周份更新 2017年9月28日 - 各投资部门交易情况9月3周份更新 2017年9月22日 - 各投资部门交易情况9月2周份更新 2017年9月14日 - 各投资部门交易情况9月1周份更新 2017年9月7日 - 各投资部门交易情况8月5周份更新 2017年8月31日 - 各投资部门交易情况8月4周份更新 2017年8月24日 - 各投资部门交易情况8月3周份更新 2017年8月17日 - 各投资部门交易情况8月2周份更新 2017年8月10日 - 各投资部门交易情况8月1周份更新 2017年8月3日 - 各投资部门交易情况7月4周份更新 2017年7月27日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2017年7月21日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2017年7月13日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2017年7月6日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2017年6月29日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2017年6月22日 - 各投资部门交易情况6月2周份更新 2017年6月15日 - 各投资部门交易情况6月1周份更新 2017年6月8日 - 各投资部门交易情况5月5周份更新 2017年6月1日 - 各投资部门交易情况5月4周份更新 2017年5月25日 - 各投资部门交易情况5月3周份更新 2017年5月18日 - 各投资部门交易情况5月2周份更新 2017年5月11日 - 各投资部门交易情况5月1周份更新 2017年5月9日 - 各投资部门交易情况4月4周份更新 2017年4月27日 - 各投资部门交易情况4月3周份更新 2017年4月20日 - 各投资部门交易情况4月2周份更新 2017年4月13日 - 各投资部门交易情况4月1周份更新 2017年4月6日 - 各投资部门交易情况3月5周份更新 |
---|
Sponsored link
2019年 07月3周 - 2014年 01月1周 |
外国投资者 | 个人投资者 | 信托银行 | 投资信托 | 日经225 指数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差 额 | 累计 差额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
差 额 | 累计 差额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
||
单位: 十亿日元 | |||||||||
差 额 | 累计 | 差 额 | 累 计 | 差 额 | 累计 | 差 额 | 累 计 | 日经225 | |
7月3周 | 54 | 404 | -9 | 4 | -104 | -565 | -1 | 82 | 21,467 |
7月2周 | 98 | 350 | 21 | 12 | -67 | -461 | -101 | 83 | 21,686 |
7月1周 | 82 | 251 | -1 | -9 | -105 | -393 | 43 | 184 | 21,746 |
6月4周 | -152 | 169 | -4 | -8 | -197 | -288 | 17 | 141 | 21,276 |
6月3周 | 43 | 320 | 0 | -4 | 5 | -91 | -27 | 124 | 21,259 |
6月2周 | -13 | 277 | -9 | -5 | -31 | -95 | 32 | 150 | 21,117 |
6月1周 | 112 | 290 | -4 | 5 | -9 | -64 | -29 | 118 | 20,885 |
5月4周 | -123 | 178 | 9 | 8 | -53 | -55 | -9 | 147 | 20,601 |
5月3周 | -164 | 301 | -10 | -0 | -3 | -2 | 2 | 156 | 21,117 |
5月2周 | -82 | 466 | 13 | 10 | -9 | 1 | -0 | 153 | 21,250 |
5月1周 | -245 | 547 | 3 | -3 | -3 | 11 | -55 | 153 | 21,345 |
4月4周 | 4 | 792 | -3 | -5 | -116 | 14 | 10 | 208 | 22,259 |
4月3周 | 108 | 789 | 14 | -2 | -3 | 129 | -80 | 198 | 22,201 |
4月2周 | -30 | 680 | 4 | -16 | -76 | 132 | -45 | 278 | 21,871 |
4月1周 | 151 | 710 | 2 | -20 | -111 | 207 | 41 | 324 | 21,808 |
3月4周 | -597 | 559 | -45 | -22 | 569 | 318 | 97 | 283 | 21,206 |
3月3周 | 255 | 1,156 | 3 | 23 | 1 | -251 | 15 | 186 | 21,627 |
3月2周 | 314 | 901 | 17 | 20 | 19 | -252 | -5 | 171 | 21,451 |
3月1周 | -146 | 587 | 2 | 3 | -133 | -271 | 86 | 176 | 21,026 |
2月4周 | 248 | 733 | 10 | 2 | -60 | -138 | 61 | 90 | 21,603 |
2月3周 | 205 | 486 | 0 | -8 | 39 | -78 | 22 | 29 | 21,426 |
2月2周 | 147 | 280 | 1 | -8 | 8 | -117 | 11 | 8 | 20,901 |
2月1周 | -26 | 133 | -11 | -9 | -12 | -124 | -0 | -3 | 20,333 |
1月5周 | 47 | 159 | 9 | 2 | -79 | -112 | -9 | -2 | 20,788 |
1月4周 | -55 | 112 | -3 | -7 | 12 | -33 | 11 | 7 | 20,774 |
1月3周 | 46 | 168 | -3 | -4 | -2 | -45 | 2 | -3 | 20,666 |
1月2周 | 100 | 122 | -2 | -1 | -25 | -43 | 1 | -5 | 20,360 |
1月1周 | 21 | - | 1 | - | -17 | - | -6 | - | 19,562 |
2019 | |||||||||
12月4周 | -82 | -3,694 | -8 | -3 | 12 | -339 | -1 | -675 | 20,015 |
12月3周 | -124 | -3,612 | 12 | 5 | -93 | -351 | -30 | -674 | 20,166 |
12月2周 | -261 | -3,488 | -4 | -7 | -185 | -258 | 48 | -644 | 21,375 |
12月1周 | -67 | -3,227 | -7 | -3 | -203 | -73 | -74 | -692 | 21,679 |
11月4周 | 126 | -3,160 | 5 | 4 | -26 | 130 | 19 | -618 | 22,351 |
11月3周 | -138 | -3,286 | 6 | -1 | -4 | 156 | -16 | -638 | 21,647 |
11月2周 | -73 | -3,148 | -2 | -7 | -34 | 160 | -60 | -622 | 21,680 |
11月1周 | -10 | -3,075 | -26 | -5 | -33 | 194 | -23 | -561 | 22,250 |
10月5周 | -181 | -3,065 | 18 | 21 | -111 | 227 | -62 | -538 | 22,244 |
10月4周 | -612 | -2,883 | -7 | 3 | 2 | 337 | 0 | -476 | 21,185 |
10月3周 | -431 | -2,271 | -25 | 10 | -50 | 335 | 19 | -477 | 22,532 |
10月2周 | -564 | -1,841 | 46 | 35 | -167 | 385 | -51 | -495 | 22,695 |
10月1周 | 112 | -1,277 | -11 | -11 | -122 | 552 | -50 | -444 | 23,784 |
9月4周 | 23 | -1,389 | -13 | -0 | 455 | 674 | 131 | -394 | 24,120 |
9月3周 | 554 | -1,412 | -9 | 12 | -37 | 219 | 36 | -525 | 23,870 |
9月2周 | -3 | -1,966 | 15 | 21 | 127 | 256 | -139 | -561 | 23,095 |
9月1周 | -184 | -1,963 | -4 | 6 | -57 | 129 | -59 | -422 | 22,307 |
8月5周 | 101 | -1,779 | -0 | 10 | -8 | 186 | 21 | -363 | 22,865 |
8月4周 | -61 | -1,880 | -12 | 11 | -1 | 194 | 1 | -384 | 22,601 |
8月3周 | -155 | -1,819 | 8 | 23 | 9 | 195 | -37 | -385 | 22,270 |
8月2周 | -70 | -1,665 | 13 | 14 | -46 | 186 | -45 | -348 | 22,298 |
8月1周 | -189 | -1,595 | 1 | 1 | -97 | 231 | 33 | -304 | 22,525 |
7月4周 | 164 | -1,406 | -8 | 1 | 63 | 328 | -13 | -337 | 22,712 |
7月3周 | 159 | -1,570 | -8 | 9 | 36 | 265 | -9 | -324 | 22,697 |
7月2周 | -139 | -1,729 | 4 | 17 | -32 | 229 | -28 | -315 | 22,597 |
7月1周 | -228 | -1,590 | -6 | 12 | -39 | 261 | -62 | -287 | 21,788 |
6月4周 | -290 | -1,362 | 9 | 18 | -114 | 300 | -37 | -224 | 22,304 |
6月3周 | -193 | -1,073 | 1 | 10 | -49 | 414 | -43 | -187 | 22,516 |
6月2周 | 48 | -880 | 2 | 8 | -83 | 463 | 27 | -144 | 22,851 |
6月1周 | 184 | -927 | 4 | 7 | -39 | 546 | -0 | -171 | 22,694 |
5月5周 | -133 | -1,111 | -3 | 3 | -4 | 585 | -36 | -171 | 22,171 |
5月4周 | 91 | -978 | 4 | 6 | -30 | 589 | -47 | -135 | 22,450 |
5月3周 | 290 | -1,069 | -6 | 2 | -7 | 619 | 30 | -88 | 22,930 |
5月2周 | 237 | -1,359 | -3 | 8 | 12 | 626 | 0 | -118 | 22,758 |
5月1周 | 9 | -1,596 | 4 | 10 | 14 | 614 | -24 | -118 | 22,472 |
4月4周 | 278 | -1,605 | 3 | 6 | -2 | 600 | 4 | -94 | 22,467 |
4月3周 | 121 | -1,883 | 10 | 3 | 37 | 602 | 45 | -98 | 22,162 |
4月2周 | 230 | -2,004 | -7 | -7 | 13 | 565 | -3 | -143 | 21,778 |
4月1周 | 77 | -2,235 | 12 | -1 | -0 | 552 | 19 | -140 | 21,567 |
3月4周 | -374 | -2,311 | -2 | -13 | 505 | 552 | 81 | -159 | 21,454 |
3月3周 | -40 | -1,938 | 1 | -11 | -2 | 47 | -71 | -241 | 20,617 |
3月2周 | 25 | -1,898 | -1 | -12 | 21 | 49 | 22 | -170 | 21,676 |
3月1周 | -44 | -1,922 | 2 | -11 | 5 | 28 | -22 | -192 | 21,469 |
2月4周 | -203 | -1,878 | 0 | -13 | 23 | 23 | -21 | -170 | 21,181 |
2月3周 | -155 | -1,675 | 6 | -13 | 23 | 0 | 23 | -149 | 21,892 |
2月2周 | -198 | -1,520 | 2 | -19 | 19 | -23 | -63 | -172 | 21,720 |
2月1周 | -508 | -1,322 | -12 | -21 | 5 | -42 | -77 | -109 | 21,382 |
1月5周 | -412 | -814 | 4 | -10 | -63 | -47 | -23 | -32 | 23,274 |
1月4周 | -155 | -401 | -6 | -13 | 13 | 16 | 5 | -9 | 23,631 |
1月3周 | 23 | -247 | -14 | -7 | -42 | 2 | 4 | -15 | 23,808 |
1月2周 | -239 | -270 | 10 | 6 | 38 | 44 | -13 | -19 | 23,653 |
1月1周 | -31 | - | -4 | - | 6 | - | -6 | - | 23,714 |
2018 | |||||||||
12月4周 | -46 | 1,839 | 1 | -7 | 363 | -643 | 15 | -76 | 22,764 |
12月3周 | -123 | 1,885 | -2 | -8 | 28 | -1,006 | -20 | -92 | 22,902 |
12月2周 | 33 | 2,008 | -2 | -6 | -107 | -1,034 | 26 | -72 | 22,553 |
12月1周 | 121 | 1,976 | -1 | -4 | -461 | -927 | -126 | -98 | 22,811 |
11月5周 | -59 | 1,855 | 3 | -4 | -30 | -466 | 9 | 28 | 22,819 |
11月4周 | -19 | 1,914 | 6 | -7 | -64 | -436 | -19 | 19 | 22,550 |
11月3周 | 139 | 1,932 | -3 | -13 | -102 | -372 | -29 | 38 | 22,396 |
11月2周 | 68 | 1,794 | 4 | -9 | -75 | -269 | 52 | 67 | 22,681 |
11月1周 | 17 | 1,726 | 3 | -13 | 35 | -195 | 2 | 15 | 22,539 |
10月4周 | 259 | 1,709 | 14 | -16 | 17 | -229 | -18 | 13 | 22,008 |
10月3周 | 231 | 1,450 | -14 | -30 | -110 | -246 | 1 | 31 | 21,457 |
10月2周 | 181 | 1,219 | 9 | -16 | -173 | -137 | -27 | 30 | 21,155 |
10月1周 | 281 | 1,038 | 1 | -25 | -20 | 36 | -4 | 57 | 20,690 |
9月4周 | -129 | 757 | 22 | -26 | 342 | 56 | 86 | 61 | 20,356 |
9月3周 | 284 | 886 | -9 | -48 | -20 | -286 | 70 | -26 | 20,296 |
9月2周 | 622 | 602 | 26 | -38 | -5 | -266 | -39 | -96 | 19,909 |
9月1周 | 147 | -20 | -10 | -64 | -145 | -261 | 13 | -57 | 19,274 |
8月5周 | 108 | -167 | 7 | -54 | 38 | -116 | 36 | -69 | 19,691 |
8月4周 | -6 | -275 | 2 | -61 | 6 | -154 | -2 | -106 | 19,452 |
8月3周 | -118 | -269 | -4 | -63 | -23 | -160 | -62 | -103 | 19,470 |
8月2周 | -13 | -151 | -28 | -59 | -1 | -137 | -11 | -41 | 19,729 |
8月1周 | -9 | -138 | 26 | -31 | -7 | -136 | 3 | -30 | 19,952 |
7月4周 | -102 | -129 | -22 | -57 | -9 | -130 | 4 | -32 | 19,959 |
7月3周 | -77 | -26 | 5 | -35 | 21 | -121 | 1 | -36 | 20,099 |
7月2周 | 60 | 51 | 16 | -40 | -41 | -142 | -102 | -38 | 20,118 |
7月1周 | -67 | -10 | -27 | -56 | -38 | -101 | -10 | 64 | 19,929 |
6月4周 | 143 | 57 | -2 | -30 | -97 | -63 | -8 | 74 | 20,033 |
6月3周 | 54 | -86 | -7 | -27 | -74 | 34 | -18 | 82 | 20,132 |
6月2周 | -15 | -140 | -17 | -20 | -9 | 108 | -3 | 99 | 19,943 |
6月1周 | 48 | -125 | 11 | -3 | -33 | 117 | -23 | 102 | 20,013 |
5月5周 | 29 | -173 | -4 | -14 | -7 | 150 | -17 | 125 | 20,177 |
5月4周 | -1 | -201 | 14 | -10 | -20 | 157 | -21 | 142 | 19,686 |
5月3周 | -69 | -200 | -12 | -24 | -12 | 177 | -17 | 164 | 19,590 |
5月2周 | 329 | -132 | 0 | -12 | 31 | 190 | 18 | 181 | 19,883 |
5月1周 | 85 | -460 | 9 | -12 | 11 | 159 | 15 | 163 | 19,445 |
4月4周 | 150 | -545 | 8 | -21 | -45 | 148 | -13 | 148 | 19,196 |
4月3周 | -140 | -695 | -13 | -29 | 30 | 193 | -9 | 162 | 18,620 |
4月2周 | -73 | -554 | 8 | -17 | -51 | 162 | -23 | 170 | 18,335 |
4月1周 | -213 | -481 | 1 | -25 | -20 | 213 | 12 | 193 | 18,664 |
3月5周 | -134 | -268 | -9 | -26 | 247 | 233 | 69 | 182 | 18,909 |
3月4周 | -121 | -134 | 7 | -17 | 44 | -13 | -24 | 113 | 19,262 |
3月3周 | 37 | -13 | -3 | -24 | 55 | -58 | -9 | 137 | 19,521 |
3月2周 | 50 | -50 | 5 | -21 | -111 | -113 | 120 | 145 | 19,604 |
3月1周 | -61 | -100 | 11 | -26 | -33 | -3 | -10 | 25 | 19,469 |
2月4周 | 33 | -39 | -7 | -37 | 5 | 30 | -11 | 36 | 19,283 |
2月3周 | 36 | -72 | -13 | -30 | -10 | 25 | 18 | 46 | 19,234 |
2月2周 | 61 | -108 | 12 | -18 | -1 | 35 | 21 | 29 | 19,378 |
2月1周 | -194 | -169 | -6 | -30 | -2 | 36 | -3 | 8 | 18,918 |
1月4周 | 128 | 25 | -7 | -24 | -3 | 37 | -4 | 12 | 19,467 |
1月3周 | -72 | -104 | 7 | -17 | -11 | 41 | 23 | 15 | 19,137 |
1月2周 | -25 | -32 | -5 | -23 | 17 | 51 | -6 | -8 | 19,287 |
1月1周 | -7 | - | -18 | - | 34 | - | -3 | - | 19,454 |
2017 | |||||||||
12月4周 | 90 | 709 | 11 | 22 | 104 | -305 | -1 | -401 | 19,114 |
12月3周 | 128 | 619 | -5 | 11 | -25 | -409 | -31 | -401 | 19,427 |
12月2周 | 257 | 491 | -1 | 16 | -7 | -384 | 30 | -370 | 19,401 |
12月1周 | -27 | 234 | -8 | 17 | -297 | -377 | 8 | -399 | 18,996 |
11月5周 | 295 | 260 | -7 | 25 | -89 | -80 | -47 | -408 | 18,426 |
11月4周 | 200 | -35 | -5 | 32 | 18 | 8 | 13 | -361 | 18,381 |
11月3周 | 180 | -234 | 9 | 37 | 1 | -9 | 21 | -374 | 17,967 |
11月2周 | 211 | -414 | -2 | 28 | 1 | -10 | -3 | -395 | 17,374 |
11月1周 | -169 | -626 | 2 | 30 | -30 | -11 | -56 | -392 | 16,905 |
10月4周 | 229 | -457 | -3 | 28 | 17 | 19 | -11 | -336 | 17,446 |
10月3周 | 137 | -686 | 6 | 30 | 36 | 2 | -47 | -325 | 17,184 |
10月2周 | 14 | -822 | 1 | 24 | -19 | -34 | -34 | -278 | 16,856 |
10月1周 | 175 | -837 | 17 | 23 | -31 | -16 | 3 | -244 | 16,860 |
9月4周 | -281 | -1,012 | -7 | 6 | 303 | 15 | 49 | -247 | 16,449 |
9月3周 | 266 | -731 | -8 | 13 | 15 | -288 | 5 | -296 | 16,754 |
9月2周 | -20 | -997 | -10 | 21 | -19 | -303 | -13 | -301 | 16,519 |
9月1周 | 4 | -977 | -3 | 31 | -23 | -285 | 11 | -288 | 16,965 |
8月5周 | 124 | -981 | -8 | 34 | 19 | -261 | 11 | -298 | 16,925 |
8月4周 | 5 | -1,105 | -5 | 41 | 4 | -281 | 22 | -309 | 16,360 |
8月3周 | -16 | -1,110 | -4 | 46 | -18 | -285 | -20 | -331 | 16,545 |
8月2周 | -36 | -1,095 | 3 | 50 | 14 | -267 | 20 | -311 | 16,919 |
8月1周 | -146 | -1,058 | 17 | 47 | -17 | -281 | -19 | -332 | 16,254 |
7月4周 | -60 | -913 | -5 | 29 | 32 | -263 | 6 | -313 | 16,569 |
7月3周 | 52 | -853 | 8 | 34 | 11 | -295 | -14 | -319 | 16,627 |
7月2周 | 248 | -905 | 7 | 26 | 10 | -306 | -4 | -306 | 16,497 |
7月1周 | -9 | -1,153 | -7 | 19 | -138 | -316 | -92 | -302 | 15,106 |
6月5周 | -146 | -1,144 | 9 | 26 | -41 | -178 | -17 | -210 | 15,682 |
6月4周 | -61 | -998 | 3 | 16 | -61 | -137 | 9 | -192 | 14,952 |
6月3周 | -193 | -937 | 0 | 13 | -30 | -76 | -26 | -201 | 15,599 |
6月2周 | -276 | -744 | 2 | 13 | -94 | -46 | 37 | -175 | 16,601 |
6月1周 | 50 | -468 | -1 | 11 | -71 | 48 | -37 | -212 | 16,642 |
5月4周 | 6 | -518 | -0 | 12 | -16 | 119 | 20 | -175 | 16,834 |
5月3周 | 61 | -524 | -1 | 12 | 5 | 135 | -6 | -195 | 16,736 |
5月2周 | -114 | -586 | 12 | 13 | -14 | 130 | -19 | -189 | 16,412 |
5月1周 | -92 | -472 | -7 | 1 | -18 | 144 | -3 | -170 | 16,106 |
4月4周 | 3 | -380 | -7 | 8 | -22 | 162 | -29 | -168 | 16,666 |
4月3周 | 134 | -384 | 8 | 15 | -6 | 184 | -42 | -138 | 17,572 |
4月2周 | 2 | -518 | 17 | 7 | -21 | 189 | -59 | -96 | 16,848 |
4月1周 | -86 | -520 | -18 | -10 | -2 | 210 | 0 | -37 | 15,822 |
3月5周 | -360 | -434 | -11 | 8 | 404 | 213 | 45 | -37 | 16,164 |
3月4周 | 82 | -75 | 8 | 19 | -35 | -192 | 12 | -82 | 17,003 |
3月3周 | 8 | -157 | -9 | 12 | -13 | -157 | 28 | -94 | 16,725 |
3月2周 | 28 | -165 | 24 | 21 | 8 | -144 | -3 | -122 | 16,576 |
3月1周 | -15 | -193 | 1 | -3 | 4 | -152 | -7 | -119 | 17,015 |
2月4周 | -6 | -178 | 3 | -4 | 1 | -156 | -17 | -112 | 16,188 |
2月3周 | -26 | -172 | -9 | -8 | 4 | -157 | 13 | -96 | 15,967 |
2月2周 | 113 | -146 | 14 | 2 | -41 | -161 | -78 | -109 | 14,953 |
2月1周 | 443 | -259 | -9 | -13 | -4 | -120 | -32 | -31 | 16,820 |
1月4周 | 52 | -701 | -5 | -3 | -21 | -117 | 13 | 2 | 17,518 |
1月3周 | -259 | -754 | 11 | 2 | -35 | -96 | 10 | -12 | 16,959 |
1月2周 | -309 | -494 | 3 | -9 | -5 | -61 | -7 | -22 | 17,147 |
1月1周 | -186 | - | -12 | - | -56 | - | -15 | - | 17,698 |
2016 | |||||||||
12月5周 | 17 | -700 | -3 | -12 | 7 | -45 | 8 | -193 | 19,034 |
12月4周 | -162 | -717 | -2 | -9 | -52 | -52 | -10 | -201 | 18,769 |
12月3周 | -114 | -556 | -16 | -6 | -19 | 0 | -5 | -191 | 18,987 |
12月2周 | -826 | -441 | 8 | 9 | -83 | 19 | -59 | -186 | 19,230 |
12月1周 | -244 | 385 | -6 | 2 | -47 | 102 | -20 | -127 | 19,504 |
11月4周 | -67 | 629 | 1 | 7 | -23 | 149 | -10 | -107 | 19,884 |
11月3周 | 240 | 696 | 11 | 6 | -1 | 172 | -13 | -97 | 19,880 |
11月2周 | 236 | 456 | 3 | -4 | -22 | 173 | -8 | -84 | 19,597 |
11月1周 | -18 | 220 | -4 | -8 | 16 | 195 | -6 | -76 | 19,266 |
10月4周 | 99 | 238 | 17 | -3 | -45 | 179 | -19 | -70 | 19,083 |
10月3周 | 8 | 139 | 10 | -20 | 27 | 224 | 36 | -51 | 18,825 |
10月2周 | -8 | 131 | -6 | -30 | 13 | 197 | -0 | -88 | 18,292 |
10月1周 | 82 | 139 | -4 | -25 | 32 | 183 | 21 | -87 | 18,439 |
9月5周 | -222 | 58 | -10 | -20 | 282 | 152 | 38 | -108 | 17,725 |
9月4周 | -307 | 279 | -3 | -10 | 10 | -131 | -1 | -146 | 17,881 |
9月3周 | 74 | 586 | -0 | -7 | -22 | -141 | 1 | -145 | 18,070 |
9月2周 | -40 | 513 | 11 | -6 | -17 | -118 | -66 | -146 | 18,264 |
9月1周 | -176 | 552 | -2 | -17 | -44 | -101 | -49 | -80 | 17,792 |
8月4周 | -442 | 728 | -8 | -15 | 1 | -57 | 23 | -31 | 19,136 |
8月3周 | -108 | 1,170 | 3 | -7 | -25 | -58 | 6 | -54 | 19,436 |
8月2周 | 99 | 1,279 | -14 | -10 | -5 | -33 | -5 | -60 | 20,520 |
8月1周 | 221 | 1,180 | -2 | 4 | 6 | -28 | -8 | -55 | 20,725 |
7月5周 | -66 | 959 | 14 | 6 | -11 | -34 | -22 | -48 | 20,585 |
7月4周 | 41 | 1,024 | -2 | -8 | -52 | -23 | -7 | -26 | 20,545 |
7月3周 | 109 | 983 | -14 | -6 | -30 | 29 | 9 | -19 | 20,651 |
7月2周 | -358 | 874 | 8 | 8 | -38 | 59 | -43 | -28 | 19,780 |
7月1周 | -85 | 1,232 | -7 | -0 | -53 | 97 | 3 | 14 | 20,540 |
6月4周 | 115 | 1,316 | 5 | 7 | -54 | 151 | 6 | 11 | 20,706 |
6月3周 | -109 | 1,201 | 5 | 2 | 39 | 205 | -5 | 5 | 20,174 |
6月2周 | -97 | 1,310 | 11 | -3 | -37 | 166 | -21 | 9 | 20,407 |
6月1周 | -95 | 1,408 | -13 | -14 | -72 | 204 | 13 | 30 | 20,461 |
5月4周 | 144 | 1,502 | 1 | -1 | -9 | 276 | -12 | 17 | 20,563 |
5月3周 | 152 | 1,358 | 7 | -2 | 42 | 285 | -2 | 29 | 20,264 |
5月2周 | -68 | 1,206 | 13 | -9 | 11 | 243 | 10 | 31 | 19,733 |
5月1周 | -16 | 1,274 | -5 | -22 | -1 | 232 | -2 | 20 | 19,379 |
4月5周 | 56 | 1,290 | -4 | -17 | -48 | 233 | -6 | 22 | 19,532 |
4月4周 | 32 | 1,234 | -3 | -13 | -3 | 281 | 2 | 28 | 20,020 |
4月3周 | -5 | 1,203 | -10 | -10 | -3 | 284 | 10 | 26 | 19,653 |
4月2周 | 81 | 1,208 | 1 | 0 | 11 | 287 | -75 | 15 | 19,908 |
4月1周 | -12 | 1,127 | 2 | -1 | 30 | 275 | 38 | 91 | 19,435 |
3月4周 | -131 | 1,139 | -7 | -3 | 208 | 246 | 49 | 52 | 19,286 |
3月3周 | 72 | 1,270 | 4 | 4 | 21 | 38 | 15 | 3 | 19,560 |
3月2周 | 87 | 1,198 | 1 | 0 | -9 | 17 | -7 | -12 | 19,254 |
3月1周 | -39 | 1,111 | 1 | -1 | 29 | 26 | 10 | -5 | 18,971 |
2月4周 | 272 | 1,150 | 6 | -2 | -1 | -3 | 4 | -15 | 18,798 |
2月3周 | 637 | 878 | -1 | -8 | -5 | -2 | -4 | -19 | 18,332 |
2月2周 | 359 | 241 | -15 | -7 | 9 | 4 | -5 | -15 | 17,913 |
2月1周 | 210 | -118 | 10 | 8 | -2 | -5 | -5 | -10 | 17,649 |
1月4周 | 34 | -329 | -10 | -3 | -57 | -3 | 7 | -5 | 17,674 |
1月3周 | -109 | -363 | 12 | 7 | 81 | 54 | 0 | -12 | 17,512 |
1月2周 | -57 | -254 | -17 | -4 | -9 | -28 | -13 | -12 | 16,864 |
1月1周 | -197 | - | 13 | - | -19 | - | 1 | - | 17,198 |
2015 | |||||||||
12月5周 | 19 | 124 | -8 | -2 | 29 | -73 | 10 | -70 | 17,451 |
12月4周 | 160 | 105 | 1 | 5 | -6 | -102 | 3 | -80 | 17,819 |
12月3周 | -177 | -55 | -5 | 4 | 26 | -96 | -13 | -84 | 17,621 |
