Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本各投资部门交易情况 | 东证Mothers指数期货 2016-2019 |
---|
发布周期 | 按周统计 |
数据来源 | 日本交易所集团 (JPX) |
发布日期 | 下周星期四 |
发布时间 | 14:00 |
Update and News |
2019年7月25日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2019年7月19日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2019年7月11日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2019年7月4日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2019年6月27日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2019年1月10日 - 各投资部门交易情况1月1周份更新 2019年1月9日 - 各投资部门交易情况12月4周份更新 2018年12月28日 - 各投资部门交易情况12月3周份更新 2018年12月20日 - 各投资部门交易情况12月2周份更新 2018年12月13日 - 各投资部门交易情况12月1周份更新 2018年12月6日 - 各投资部门交易情况11月4周份更新 2018年11月29日 - 各投资部门交易情况11月3周份更新 2018年11月22日 - 各投资部门交易情况11月2周份更新 2018年11月15日 - 各投资部门交易情况11月1周份更新 2018年11月8日 - 各投资部门交易情况10月5周份更新 2018年11月1日 - 各投资部门交易情况10月4周份更新 2018年10月25日 - 各投资部门交易情况10月3周份更新 2018年10月18日 - 各投资部门交易情况10月2周份更新 2018年10月12日 - 各投资部门交易情况10月1周份更新 2018年10月4日 - 各投资部门交易情况9月4周份更新 2018年9月28日 - 各投资部门交易情况9月3周份更新 2018年9月21日 - 各投资部门交易情况9月2周份更新 2018年9月13日 - 各投资部门交易情况9月1周份更新 2018年9月6日 - 各投资部门交易情况8月5周份更新 2018年8月30日 - 各投资部门交易情况8月4周份更新 2018年8月23日 - 各投资部门交易情况8月3周份更新 2018年8月16日 - 各投资部门交易情况8月2周份更新 2018年8月9日 - 各投资部门交易情况8月1周份更新 2018年8月2日 - 各投资部门交易情况7月4周份更新 2018年7月26日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2018年7月20日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2018年7月12日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2018年7月5日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2018年6月28日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2018年6月21日 - 各投资部门交易情况6月2周份更新 2018年6月14日 - 各投资部门交易情况6月1周份更新 2018年6月7日 - 各投资部门交易情况5月5周份更新 2018年5月31日 - 各投资部门交易情况5月4周份更新 2018年5月24日 - 各投资部门交易情况5月3周份更新 2018年5月17日 - 各投资部门交易情况5月2周份更新 2018年5月10日 - 各投资部门交易情况5月1周份更新 2018年5月8日 - 各投资部门交易情况4月4周份更新 2018年4月26日 - 各投资部门交易情况4月3周份更新 2018年4月19日 - 各投资部门交易情况4月2周份更新 2018年4月12日 - 各投资部门交易情况4月1周份更新 2018年4月5日 - 各投资部门交易情况3月4周份更新 2018年3月29日 - 各投资部门交易情况3月3周份更新 2018年3月23日 - 各投资部门交易情况3月2周份更新 2018年3月15日 - 各投资部门交易情况3月1周份更新 2018年3月8日 - 各投资部门交易情况2月4周份更新 2018年3月1日 - 各投资部门交易情况2月3周份更新 2018年2月22日 - 各投资部门交易情况2月2周份更新 2018年2月16日 - 各投资部门交易情况2月1周份更新 2018年2月8日 - 各投资部门交易情况1月5周份更新 2018年2月1日 - 各投资部门交易情况1月4周份更新 2018年1月25日 - 各投资部门交易情况1月3周份更新 2018年1月18日 - 各投资部门交易情况1月2周份更新 2018年1月12日 - 各投资部门交易情况1月1周份更新 2018年1月10日 - 各投资部门交易情况12月4周份更新 2017年12月28日 - 各投资部门交易情况12月3周份更新 2017年12月21日 - 各投资部门交易情况12月2周份更新 2017年12月14日 - 各投资部门交易情况12月1周份更新 2017年12月7日 - 各投资部门交易情况11月5周份更新 2017年11月30日 - 各投资部门交易情况11月4周份更新 2017年11月24日 - 各投资部门交易情况11月3周份更新 2017年11月16日 - 各投资部门交易情况11月2周份更新 2017年11月9日 - 各投资部门交易情况11月1周份更新 2017年11月2日 - 各投资部门交易情况10月4周份更新 2017年10月26日 - 各投资部门交易情况10月3周份更新 2017年10月19日 - 各投资部门交易情况10月2周份更新 2017年10月13日 - 各投资部门交易情况10月1周份更新 2017年10月5日 - 各投资部门交易情况9月4周份更新 2017年9月28日 - 各投资部门交易情况9月3周份更新 2017年9月22日 - 各投资部门交易情况9月2周份更新 2017年9月14日 - 各投资部门交易情况9月1周份更新 2017年9月7日 - 各投资部门交易情况8月5周份更新 2017年8月31日 - 各投资部门交易情况8月4周份更新 2017年8月24日 - 各投资部门交易情况8月3周份更新 2017年8月17日 - 各投资部门交易情况8月2周份更新 2017年8月10日 - 各投资部门交易情况8月1周份更新 2017年8月3日 - 各投资部门交易情况7月4周份更新 2017年7月27日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2017年7月21日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2017年7月13日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2017年7月6日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2017年6月29日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2017年6月22日 - 各投资部门交易情况6月2周份更新 2017年6月15日 - 各投资部门交易情况6月1周份更新 2017年6月8日 - 各投资部门交易情况5月5周份更新 2017年6月1日 - 各投资部门交易情况5月4周份更新 2017年5月25日 - 各投资部门交易情况5月3周份更新 2017年5月18日 - 各投资部门交易情况5月2周份更新 2017年5月11日 - 各投资部门交易情况5月1周份更新 2017年5月9日 - 各投资部门交易情况4月4周份更新 2017年4月27日 - 各投资部门交易情况4月3周份更新 2017年4月20日 - 各投资部门交易情况4月2周份更新 2017年4月13日 - 各投资部门交易情况4月1周份更新 2017年4月6日 - 各投资部门交易情况3月5周份更新 2016年7月14日 - 东证Mothers指数期货预定从7月19日起参与交易 |
---|
Sponsored link
2019年 07月3周 - 2016年 07月3周 |
成交额 | 差额 | 东证 Mothers 指数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
经 纪 | 总额 自营+经纪 |
外国投资者 | 个人投资者 | ||||
差 额 | 累 计 差 额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
||||
单位: 十亿日元 | |||||||
经 纪 | 自营+经纪 | 差 额 | 累 计 差 额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
Mothers 指数 |
|
7月3周 | 6.49 | 8.11 | -0.35 | 0.07 | 0.01 | -1.94 | 896.05 |
7月2周 | 7.64 | 9.26 | -0.07 | 0.42 | -0.03 | -1.95 | 897.30 |
7月1周 | 7.82 | 9.49 | 0.04 | 0.49 | -0.57 | -1.92 | 925.93 |
6月4周 | 8.36 | 10.64 | 0.36 | 0.45 | 0.14 | -1.36 | 894.45 |
6月3周 | 8.02 | 9.23 | 0.02 | 0.09 | 0.14 | -1.49 | 890.84 |
6月2周 | 30.52 | 49.84 | -0.20 | 0.07 | -0.15 | -1.63 | 912.90 |
6月1周 | 22.88 | 30.51 | -0.04 | 0.27 | 0.36 | -1.48 | 884.32 |
5月4周 | 11.64 | 12.92 | 0.06 | 0.31 | -0.43 | -1.84 | 904.19 |
5月3周 | 11.89 | 13.34 | 0.02 | 0.25 | 0.03 | -1.41 | 883.18 |
5月2周 | 14.49 | 15.49 | -0.44 | 0.23 | 0.67 | -1.44 | 890.96 |
5月1周 | 11.99 | 13.70 | -0.49 | 0.67 | -0.03 | -2.11 | 911.42 |
4月4周 | 10.81 | 11.77 | 0.29 | 1.17 | -0.11 | -2.08 | 944.63 |
4月3周 | 16.71 | 18.92 | -0.34 | 0.88 | -0.31 | -1.97 | 937.61 |
4月2周 | 16.82 | 18.83 | 0.39 | 1.22 | -0.06 | -1.66 | 919.75 |
4月1周 | 19.96 | 23.38 | 0.64 | 0.84 | 0.37 | -1.60 | 916.54 |
3月4周 | 17.75 | 19.91 | -0.07 | 0.20 | -0.36 | -1.97 | 955.84 |
3月3周 | 9.49 | 10.25 | -0.37 | 0.27 | -0.08 | -1.61 | 939.93 |
3月2周 | 18.10 | 20.59 | -0.30 | 0.64 | -0.09 | -1.53 | 923.96 |
3月1周 | 37.99 | 59.00 | 0.76 | 0.94 | -0.18 | -1.44 | 900.11 |
2月4周 | 20.36 | 27.51 | -0.34 | 0.19 | -0.17 | -1.26 | 928.97 |
2月3周 | 11.05 | 12.00 | 0.42 | 0.53 | 0.07 | -1.09 | 916.76 |
2月2周 | 9.72 | 10.82 | 0.42 | 0.11 | -0.15 | -1.16 | 862.34 |
2月1周 | 20.68 | 23.99 | -0.57 | -0.31 | 0.48 | -1.01 | 853.22 |
1月5周 | 51.03 | 56.07 | -0.22 | 0.27 | 0.45 | -1.49 | 886.55 |
1月4周 | 32.33 | 36.28 | -0.15 | 0.49 | -0.63 | -1.94 | 967.92 |
1月3周 | 19.19 | 23.09 | 1.85 | 0.64 | -0.39 | -1.31 | 950.60 |
1月2周 | 23.49 | 26.55 | -0.83 | -1.21 | -0.82 | -0.92 | 889.81 |
1月1周 | 5.77 | 6.53 | -0.39 | - | -0.10 | - | 827.33 |
2019 | |||||||
12月4周 | 35.93 | 40.64 | -0.39 | -9.43 | -0.38 | -1.37 | 812.32 |
12月3周 | 30.79 | 36.74 | -0.57 | -9.04 | 0.76 | -0.99 | 811.07 |
12月2周 | 37.85 | 60.24 | 0.49 | -8.47 | -0.03 | -1.74 | 942.01 |
12月1周 | 31.80 | 42.13 | 0.63 | -8.96 | 0.10 | -1.72 | 980.61 |
11月4周 | 19.38 | 21.99 | 1.04 | -9.59 | -0.33 | -1.82 | 1,011.43 |
11月3周 | 15.32 | 17.24 | 0.09 | -10.63 | -0.38 | -1.48 | 959.27 |
11月2周 | 26.74 | 29.30 | -0.80 | -10.72 | 0.48 | -1.10 | 948.32 |
11月1周 | 32.29 | 42.60 | 1.36 | -9.93 | -2.53 | -1.58 | 990.40 |
10月5周 | 40.95 | 49.77 | -0.35 | -11.29 | -0.35 | 0.95 | 930.95 |
10月4周 | 26.89 | 34.06 | -0.48 | -10.94 | 1.41 | 1.30 | 873.42 |
10月3周 | 19.65 | 25.50 | -0.66 | -10.45 | 0.07 | -0.10 | 980.76 |
10月2周 | 25.98 | 34.31 | 0.12 | -9.80 | -0.24 | -0.18 | 987.88 |
10月1周 | 25.85 | 30.95 | -1.44 | -9.92 | 0.18 | 0.07 | 1,021.96 |
9月4周 | 20.19 | 25.10 | -1.12 | -8.47 | 0.45 | -0.11 | 1,077.55 |
9月3周 | 14.41 | 18.58 | 0.12 | -7.35 | 0.31 | -0.56 | 1,040.43 |
9月2周 | 36.92 | 61.91 | 0.78 | -7.47 | -0.02 | -0.87 | 1,018.43 |
9月1周 | 27.70 | 39.07 | -1.12 | -8.25 | 0.32 | -0.85 | 1,008.62 |
8月5周 | 21.33 | 28.55 | -1.18 | -7.13 | -0.61 | -1.17 | 1,049.13 |
8月4周 | 18.20 | 21.36 | 1.11 | -5.95 | -1.19 | -0.56 | 994.60 |
8月3周 | 24.76 | 30.03 | -0.79 | -7.05 | 1.13 | 0.63 | 958.80 |
8月2周 | 16.62 | 20.15 | 0.21 | -6.26 | -0.17 | -0.49 | 1,003.98 |
8月1周 | 11.73 | 13.87 | 0.34 | -6.47 | 0.58 | -0.32 | 1,020.33 |
7月4周 | 13.57 | 15.71 | 0.22 | -6.81 | -0.69 | -0.90 | 1,058.15 |
7月3周 | 9.79 | 11.81 | -0.06 | -7.03 | -0.22 | -0.21 | 1,048.09 |
7月2周 | 18.67 | 23.42 | -0.98 | -6.97 | 0.04 | 0.01 | 1,046.92 |
7月1周 | 26.83 | 34.10 | -1.21 | -5.98 | 1.91 | -0.03 | 1,025.24 |
6月4周 | 18.86 | 23.44 | -0.84 | -4.77 | -0.35 | -1.94 | 1,090.30 |
6月3周 | 22.04 | 30.80 | -0.93 | -3.93 | 0.30 | -1.60 | 1,106.21 |
6月2周 | 11.68 | 16.29 | 0.20 | -3.00 | -0.54 | -1.89 | 1,151.85 |
6月1周 | 33.22 | 53.89 | 0.39 | -3.21 | 0.62 | -1.35 | 1,128.49 |
5月5周 | 14.26 | 19.98 | -0.26 | -3.60 | 0.16 | -1.97 | 1,133.08 |
5月4周 | 11.42 | 12.93 | 0.56 | -3.33 | -0.30 | -2.13 | 1,158.73 |
5月3周 | 9.80 | 11.98 | -0.30 | -3.90 | 0.22 | -1.83 | 1,154.41 |
5月2周 | 10.84 | 12.74 | -0.17 | -3.60 | -0.40 | -2.05 | 1,144.56 |
5月1周 | 2.57 | 3.00 | 0.08 | -3.43 | -0.31 | -1.65 | 1,147.73 |
4月4周 | 10.86 | 14.29 | 0.08 | -3.51 | -0.41 | -1.33 | 1,142.07 |
4月3周 | 23.69 | 29.47 | -0.42 | -3.59 | 0.69 | -0.92 | 1,134.33 |
4月2周 | 8.97 | 11.21 | 0.15 | -3.17 | 0.07 | -1.62 | 1,156.39 |
4月1周 | 11.53 | 13.30 | 0.54 | -3.32 | 0.00 | -1.69 | 1,178.82 |
3月4周 | 15.07 | 18.86 | -1.15 | -3.86 | -0.11 | -1.69 | 1,206.24 |
3月3周 | 12.29 | 14.26 | -0.84 | -2.70 | -0.02 | -1.58 | 1,156.83 |
3月2周 | 16.20 | 18.26 | -1.23 | -1.86 | 0.14 | -1.56 | 1,234.64 |
3月1周 | 43.37 | 66.69 | -0.01 | -0.63 | 0.18 | -1.70 | 1,209.68 |
2月4周 | 18.57 | 26.04 | -0.74 | -0.62 | 0.00 | -1.88 | 1,213.65 |
2月3周 | 12.80 | 14.42 | -0.14 | 0.12 | -0.44 | -1.88 | 1,216.05 |
2月2周 | 16.56 | 21.60 | 0.61 | 0.26 | 0.24 | -1.44 | 1,172.06 |
2月1周 | 39.31 | 47.83 | 0.11 | -0.35 | 0.49 | -1.68 | 1,191.73 |
1月5周 | 26.88 | 34.42 | -0.45 | -0.46 | -0.84 | -2.17 | 1,324.80 |
1月4周 | 29.53 | 40.95 | 0.99 | -0.00 | -1.20 | -1.33 | 1,351.89 |
1月3周 | 23.29 | 31.75 | -0.08 | -1.00 | -0.30 | -0.13 | 1,289.81 |
1月2周 | 13.39 | 17.10 | -0.86 | -0.92 | 0.39 | 0.17 | 1,295.72 |
1月1周 | 6.27 | 7.45 | -0.06 | - | -0.22 | - | 1,250.20 |
2018 | |||||||
12月4周 | 19.44 | 25.52 | 0.48 | -4.01 | -1.01 | -0.71 | 1,231.99 |
12月3周 | 7.99 | 12.03 | -0.56 | -4.49 | -0.28 | 0.29 | 1,207.95 |
12月2周 | 7.79 | 9.18 | -0.10 | -3.93 | -0.01 | 0.57 | 1,187.00 |
12月1周 | 26.69 | 43.29 | 0.04 | -3.82 | -0.18 | 0.58 | 1,169.32 |
11月5周 | 11.99 | 14.36 | -0.04 | -3.86 | -0.07 | 0.76 | 1,169.06 |
11月4周 | 6.38 | 7.89 | -0.40 | -3.83 | 0.41 | 0.83 | 1,162.75 |
11月3周 | 12.09 | 14.73 | 0.42 | -3.43 | 0.27 | 0.41 | 1,132.88 |
11月2周 | 10.81 | 14.32 | 0.18 | -3.85 | -0.14 | 0.15 | 1,143.67 |
11月1周 | 11.49 | 13.75 | -0.12 | -4.03 | 0.43 | 0.28 | 1,132.00 |
10月4周 | 8.41 | 9.34 | 0.37 | -3.91 | -0.12 | -0.15 | 1,113.71 |
10月3周 | 8.84 | 10.24 | -0.55 | -4.28 | 0.02 | -0.03 | 1,084.87 |
10月2周 | 7.53 | 9.14 | -0.37 | -3.73 | -0.06 | -0.05 | 1,098.35 |
10月1周 | 10.60 | 12.96 | -0.81 | -3.36 | 0.21 | 0.01 | 1,081.49 |
9月4周 | 8.56 | 10.92 | 0.15 | -2.55 | -1.07 | -0.20 | 1,093.10 |
9月3周 | 10.00 | 11.77 | 0.05 | -2.70 | 0.54 | 0.87 | 1,056.95 |
9月2周 | 15.80 | 18.77 | -0.18 | -2.76 | -0.74 | 0.33 | 1,047.20 |
9月1周 | 37.47 | 57.05 | -1.34 | -2.58 | 1.82 | 1.07 | 1,013.86 |
8月5周 | 10.71 | 13.92 | -0.41 | -1.24 | 0.22 | -0.75 | 1,107.82 |
8月4周 | 11.86 | 14.20 | -0.50 | -0.83 | 0.08 | -0.97 | 1,088.65 |
8月3周 | 14.71 | 19.23 | -0.23 | -0.33 | -0.30 | -1.05 | 1,084.80 |
8月2周 | 13.35 | 20.31 | 0.13 | -0.10 | 0.35 | -0.75 | 1,078.19 |
8月1周 | 19.00 | 31.60 | -1.21 | -0.23 | -0.02 | -1.09 | 1,117.80 |
7月4周 | 5.21 | 7.63 | 0.33 | 0.98 | 0.10 | -1.07 | 1,162.94 |
7月3周 | 2.13 | 2.50 | 0.06 | 0.65 | -0.19 | -1.17 | 1,189.78 |
7月2周 | 3.28 | 4.21 | 0.12 | 0.59 | -0.23 | -0.98 | 1,172.84 |
7月1周 | 6.23 | 8.84 | 0.13 | 0.47 | 0.24 | -0.75 | 1,160.82 |
6月4周 | 6.53 | 10.28 | -0.09 | 0.34 | -0.21 | -0.99 | 1,181.74 |
6月3周 | 4.21 | 7.36 | 0.24 | 0.43 | -0.25 | -0.78 | 1,175.60 |
6月2周 | 2.35 | 3.90 | 0.22 | 0.19 | -0.28 | -0.53 | 1,147.96 |
6月1周 | 7.29 | 16.26 | -0.49 | -0.03 | 0.23 | -0.26 | 1,132.15 |
5月5周 | 1.57 | 2.52 | 0.13 | 0.46 | -0.00 | -0.49 | 1,110.27 |
5月4周 | 1.28 | 1.68 | 0.23 | 0.33 | -0.06 | -0.48 | 1,094.45 |
5月3周 | 1.24 | 1.65 | -0.02 | 0.10 | 0.02 | -0.43 | 1,057.45 |
5月2周 | 1.59 | 2.77 | 0.21 | 0.11 | -0.17 | -0.45 | 1,060.43 |
5月1周 | 0.57 | 0.86 | -0.19 | -0.09 | 0.01 | -0.28 | 1,041.54 |
4月4周 | 2.34 | 3.60 | -0.17 | 0.10 | 0.11 | -0.29 | 1,030.46 |
4月3周 | 2.98 | 3.86 | 0.25 | 0.27 | -0.21 | -0.40 | 1,008.64 |
4月2周 | 4.06 | 6.16 | -0.06 | 0.02 | 0.11 | -0.19 | 971.22 |
4月1周 | 5.18 | 7.97 | 0.21 | 0.08 | -0.05 | -0.30 | 1,025.80 |
3月5周 | 1.69 | 2.52 | 0.04 | -0.13 | 0.01 | -0.25 | 1,070.89 |
3月4周 | 1.57 | 2.18 | 0.05 | -0.17 | -0.13 | -0.26 | 1,050.67 |
3月3周 | 4.42 | 6.88 | -0.12 | -0.22 | -0.05 | -0.12 | 1,034.62 |
3月2周 | 10.44 | 21.76 | -0.12 | -0.10 | -0.10 | -0.07 | 1,086.63 |
3月1周 | 2.86 | 6.14 | 0.13 | 0.02 | -0.10 | 0.03 | 1,073.85 |
2月4周 | 1.52 | 4.54 | -0.07 | -0.11 | 0.33 | 0.13 | 1,056.68 |
2月3周 | 1.31 | 3.36 | -0.19 | -0.04 | 0.28 | -0.20 | 1,024.81 |
2月2周 | 1.81 | 4.20 | -0.40 | 0.15 | 0.25 | -0.49 | 1,004.03 |
2月1周 | 1.58 | 2.73 | -0.01 | 0.55 | -0.48 | -0.73 | 990.95 |
1月4周 | 1.08 | 1.49 | -0.13 | 0.56 | 0.03 | -0.26 | 991.47 |
1月3周 | 3.72 | 5.40 | 0.73 | 0.68 | -0.04 | -0.29 | 970.31 |
1月2周 | 1.26 | 2.32 | -0.19 | -0.05 | -0.28 | -0.25 | 978.36 |
1月1周 | 0.94 | 1.35 | 0.15 | - | 0.03 | - | 981.01 |
2017 | |||||||
12月4週 | 1.41 | 2.46 | -0.01 | -3.15 | -0.19 | 0.67 | 942.68 |
12月3周 | 1.01 | 1.50 | -0.12 | -3.14 | 0.21 | 0.86 | 905.31 |
12月2周 | 1.07 | 1.65 | 0.01 | -3.02 | -0.18 | 0.65 | 927.02 |
12月1周 | 8.26 | 13.81 | -0.12 | -3.03 | 0.15 | 0.84 | 904.95 |
11月5周 | 1.80 | 2.29 | 0.09 | -2.91 | -0.10 | 0.68 | 907.02 |
11月4周 | 1.21 | 1.46 | 0.07 | -3.00 | -0.05 | 0.79 | 911.65 |
11月3周 | 2.10 | 2.84 | 0.33 | -3.07 | 0.10 | 0.84 | 918.46 |
11月2周 | 2.96 | 4.00 | -0.48 | -3.39 | 0.12 | 0.74 | 860.64 |
11月1周 | 2.21 | 3.67 | -0.51 | -2.92 | 0.60 | 0.63 | 872.29 |
10月4周 | 0.92 | 1.47 | -0.01 | -2.41 | 0.25 | 0.03 | 935.68 |
10月3周 | 0.91 | 1.15 | -0.02 | -2.40 | -0.04 | -0.23 | 953.33 |
10月2周 | 0.91 | 1.48 | -0.13 | -2.38 | 0.12 | -0.19 | 937.60 |
10月1周 | 1.37 | 1.76 | -0.15 | -2.26 | -0.04 | -0.31 | 951.47 |
9月4周 | 1.85 | 2.75 | -0.13 | -2.11 | -0.28 | -0.27 | 948.17 |
9月3周 | 1.03 | 1.76 | -0.10 | -1.98 | -0.06 | 0.01 | 944.81 |
9月2周 | 1.68 | 2.63 | -0.03 | -1.88 | 0.17 | 0.07 | 911.73 |
9月1周 | 7.40 | 13.34 | 0.30 | -1.84 | -0.23 | -0.11 | 968.72 |
8月5周 | 1.38 | 2.43 | -0.07 | -2.14 | -0.15 | 0.12 | 911.04 |
8月4周 | 1.59 | 2.50 | -0.22 | -2.08 | 0.19 | 0.27 | 894.14 |
8月3周 | 2.93 | 4.76 | -0.14 | -1.85 | 0.06 | 0.08 | 913.47 |
8月2周 | 2.65 | 4.06 | -0.10 | -1.71 | -0.01 | 0.01 | 940.03 |
8月1周 | 3.96 | 5.83 | 0.36 | -1.61 | -0.11 | 0.02 | 917.29 |
7月4周 | 3.47 | 6.53 | -0.51 | -1.98 | -0.02 | 0.14 | 920.40 |
7月3周 | 7.70 | 12.79 | -1.47 | - | 0.16 | - | 925.80 |
2016 | |||||||
日本各投资部门交易情况・总计 | 日本央行購買ETF 2014-2019 | |||||||
日本各投资部门交易情况・股票 | 日本央行購買ETF 2012-2019 | |||||||
日本各投资部门交易情况 | 日经225指数期货 2014-2019 | |||||||
日本各投资部门交易情况 | TOPIX指数期货 2014-2019 | |||||||
海外投资者(海外投资者)交易额 | 日本股票 总计 | 北美洲, 欧洲, 亚洲 2013-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)