Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
外国投资者(海外投资者)交易额 | 日本股票 总计 | 北美洲, 欧洲, 亚洲 2013-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 日本交易所集团 (JPX) |
发布日期 | 下个月20日左右 |
Update and News |
2019年7月19日 - 外国投资者(海外投资者)交易额6月份更新 2019年6月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额5月份更新 2018年8月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额7月份更新 2018年7月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额6月份更新 2018年6月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额5月份更新 2018年5月18日 - 外国投资者(海外投资者)交易额4月份更新 2018年4月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额3月份更新 2018年3月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额2月份更新 2018年2月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额1月份更新 2018年1月19日 - 外国投资者(海外投资者)交易额12月份更新 2017年12月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额11月份更新 2017年11月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额10月份更新 2017年10月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额9月份更新 2017年9月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额8月份更新 2017年8月18日 - 外国投资者(海外投资者)交易额7月份更新 2017年7月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额6月份更新 2017年6月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额5月份更新 2017年5月19日 - 外国投资者(海外投资者)交易额4月份更新 2017年4月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额3月份更新 2017年3月21日 - 外国投资者(海外投资者)交易额2月份更新 2017年2月20日 - 外国投资者(海外投资者)交易额1月份更新 |
---|
Sponsored link
2019/06 - 2013/01 |
北美洲 | 欧洲 | 亚洲 | 总计 | 日 经 2 2 5 指 数 |
美元 对 日元 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差 额 | 累 计 差 额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
|||
单位: 十亿日元 | ||||||||||
2019/6 | 57 | 349 | -481 | -1843 | -1 | -322 | -424 | -1828 | 21276 | 107.9 |
差 额 | 差 额 | 差 额 | 差 额 | 差 额 | 差 额 | 差 额 | 差 额 | 日 经 | 美/日 | |
2019/5 | -32 | 291 | -360 | -1362 | -88 | -321 | -497 | -1404 | 20601 | 108.3 |
2019/4 | 405 | 323 | 1037 | -1002 | 158 | -232 | 1606 | -906 | 22259 | 111.4 |
2019/3 | -120 | -82 | -1112 | -2039 | -470 | -390 | -1704 | -2512 | 21206 | 110.8 |
2019/2 | 51 | 38 | -417 | -926 | 72 | 79 | -292 | -808 | 21385 | 111.4 |
2019/1 | -13 | - | -509 | - | 8 | - | -517 | - | 20773 | 108.9 |
2019年 | ||||||||||
2018/12 | -217 | -262 | -935 | -3782 | 5 | -1161 | -1142 | -5252 | 20015 | 109.6 |
2018/11 | -182 | -45 | 40 | -2847 | -136 | -1165 | -279 | -4110 | 22351 | 113.5 |
2018/10 | -105 | 137 | -147 | -2887 | 38 | -1029 | -202 | -3831 | 21920 | 112.9 |
2018/9 | 118 | 242 | -76 | -2740 | -188 | -1067 | -154 | -3630 | 24120 | 113.7 |
2018/8 | 159 | 125 | -403 | -2664 | -105 | -879 | -436 | -3476 | 22865 | 111.0 |
2018/7 | 26 | -35 | 157 | -2261 | 167 | -774 | 360 | -3041 | 22553 | 111.9 |
2018/6 | -83 | -61 | -415 | -2418 | -233 | -942 | -725 | -3401 | 22305 | 110.7 |
2018/5 | -302 | 22 | -149 | -2003 | -236 | -709 | -685 | -2676 | 22201 | 108.8 |
2018/4 | -27 | 324 | 441 | -1853 | -247 | -473 | 158 | -1991 | 22467 | 109.3 |
2018/3 | 14 | 352 | -909 | -2294 | -167 | -226 | -1056 | -2149 | 21454 | 106.3 |
2018/2 | 31 | 338 | -1192 | -1386 | 7 | -59 | -1143 | -1093 | 22068 | 106.0 |
2018/1 | 307 | - | -193 | - | -67 | - | 50 | - | 23098 | 109.2 |
2018年 | ||||||||||
2017/12 | 26 | 243 | -340 | 1105 | 87 | -500 | -243 | 826 | 22764 | 112.7 |
2017/11 | -182 | 217 | -433 | 1444 | -11 | -587 | -621 | 1069 | 22724 | 112.5 |
2017/10 | 199 | 399 | 2004 | 1878 | 123 | -576 | 2313 | 1690 | 22011 | 113.6 |
2017/9 | 120 | 200 | -611 | -126 | -71 | -699 | -565 | -622 | 20356 | 112.5 |
2017/8 | 24 | 80 | -685 | 484 | -211 | -628 | -870 | -57 | 19646 | 110.0 |
2017/7 | 98 | 55 | -8 | 1169 | 102 | -417 | 210 | 813 | 19925 | 110.3 |
2017/6 | 50 | -43 | 201 | 1177 | -157 | -519 | 91 | 604 | 20033 | 112.4 |
2017/5 | 88 | -92 | 888 | 977 | -107 | -362 | 864 | 513 | 19650 | 110.8 |
2017/4 | 100 | -180 | 685 | 88 | -21 | -256 | 761 | -352 | 19196 | 111.5 |
2017/3 | -77 | -280 | -659 | -597 | -198 | -235 | -926 | -1112 | 18909 | 111.4 |
2017/2 | -131 | -203 | -12 | 63 | 101 | -37 | -37 | -187 | 19118 | 112.8 |
2017/1 | -72 | - | 75 | - | -138 | - | -150 | - | 19041 | 112.8 |
2017年 | ||||||||||
2016/12 | -146 | -1184 | 977 | -1309 | -76 | -725 | 749 | -3261 | 19114 | 116.9 |
2016/11 | 34 | -1038 | 1335 | -2286 | -7 | -650 | 1372 | -4010 | 18308 | 114.4 |
2016/10 | 19 | -1071 | 609 | -3620 | -142 | -642 | 499 | -5382 | 17425 | 104.8 |
2016/9 | -81 | -1090 | -1049 | -4230 | -102 | -501 | -1233 | -5881 | 16449 | 101.3 |
2016/8 | -12 | -1009 | -363 | -3181 | 78 | -399 | -295 | -4648 | 16887 | 103.4 |
2016/7 | -221 | -997 | 329 | -2818 | 2 | -477 | 107 | -4354 | 16569 | 102.1 |
2016/6 | -112 | -776 | -197 | -3146 | -4 | -479 | -308 | -4460 | 15575 | 103.3 |
2016/5 | -154 | -664 | -27 | -2949 | 39 | -475 | -140 | -4152 | 17234 | 110.7 |
2016/4 | 69 | -510 | 700 | -2922 | -3 | -515 | 763 | -4011 | 16666 | 106.4 |
2016/3 | -221 | -579 | -1236 | -3622 | -164 | -512 | -1625 | -4774 | 16759 | 112.6 |
2016/2 | -345 | -358 | -1459 | -2386 | -213 | -348 | -2073 | -3149 | 16027 | 112.7 |
2016/1 | -13 | - | -927 | - | -135 | - | -1075 | - | 17518 | 121.0 |
2016年 | ||||||||||
2015/12 | -73 | -613 | 370 | 349 | -114 | 428 | 181 | 122 | 19034 | 120.3 |
2015/11 | -57 | -541 | 765 | -21 | -113 | 542 | 570 | -60 | 19747 | 123.1 |
2015/10 | -125 | -483 | 581 | -785 | 76 | 655 | 526 | -630 | 19083 | 120.6 |
2015/9 | -332 | -358 | -1801 | -1367 | -361 | 579 | -2489 | -1157 | 17388 | 119.8 |
2015/8 | -348 | -26 | -779 | 434 | -67 | 940 | -1188 | 1332 | 18890 | 121.2 |
2015/7 | 10 | 322 | -74 | 1213 | 0 | 1006 | -67 | 2520 | 20585 | 123.9 |
2015/6 | -178 | 312 | -230 | 1287 | 77 | 1006 | -328 | 2587 | 20236 | 122.5 |
2015/5 | 13 | 491 | 796 | 1518 | 264 | 929 | 1052 | 2915 | 20563 | 124.1 |
2015/4 | 483 | 478 | 758 | 721 | 454 | 665 | 1694 | 1863 | 19520 | 119.3 |
2015/3 | 308 | -5 | 211 | -37 | 345 | 212 | 865 | 169 | 19207 | 120.1 |
2015/2 | 199 | -312 | -17 | -248 | 25 | -133 | 202 | -696 | 18798 | 119.6 |
2015/1 | -511 | - | -232 | - | -159 | - | -898 | - | 17674 | 117.4 |
2015年 | ||||||||||
2014/12 | -298 | -19 | 443 | 229 | 69 | 877 | 216 | 1090 | 17451 | 119.7 |
2014/11 | 348 | 279 | 753 | -214 | 165 | 808 | 1260 | 874 | 17460 | 118.7 |
2014/10 | 10月31日、日本政府养老投资基金(GPIF)、调整投资组合 国内债券:60%-->35% 国内股票:12%-->25% 外国债券:11%-->15% 外国股票12%-->25% | |||||||||
2014/10 | -156 | -69 | -155 | -968 | -65 | 643 | -370 | -385 | 16414 | 112.3 |
2014/9 | 148 | 87 | 450 | -813 | 12 | 708 | 612 | -15 | 16174 | 109.6 |
2014/8 | -94 | -61 | -375 | -1263 | -18 | 696 | -487 | -627 | 15425 | 104.1 |
2014/7 | 90 | 33 | 416 | -887 | 131 | 713 | 639 | -141 | 15621 | 102.8 |
2014/6 | 130 | -57 | 335 | -1303 | 98 | 582 | 560 | -780 | 15162 | 101.3 |
2014/5 | -136 | -187 | 54 | -1639 | 84 | 484 | -2 | -1340 | 14632 | 101.8 |
2014/4 | -56 | -51 | 294 | -1692 | 101 | 399 | 340 | -1338 | 14304 | 102.2 |
2014/3 | -112 | 5 | -415 | -1986 | 94 | 299 | -432 | -1678 | 14828 | 103.2 |
2014/2 | 214 | 117 | -415 | -1571 | 120 | 205 | -80 | -1247 | 14841 | 101.8 |
2014/1 | -97 | - | -1156 | - | 85 | - | -1166 | - | 14915 | 102.2 |
2014年 | ||||||||||
2013/12 | 457 | 5091 | 1441 | 6789 | 269 | 3418 | 2170 | 15377 | 16291 | 105.3 |
2013/11 | 419 | 4633 | 1602 | 5348 | 332 | 3149 | 2359 | 13206 | 15662 | 102.4 |
2013/10 | 363 | 4214 | 276 | 3746 | 141 | 2816 | 780 | 10848 | 14328 | 98.4 |
2013/9 | 117 | 3851 | 612 | 3470 | 45 | 2675 | 769 | 10067 | 14456 | 98.2 |
2013/8 | 75 | 3734 | -181 | 2858 | 213 | 2630 | 114 | 9298 | 13389 | 98.1 |
2013/7 | 256 | 3659 | 374 | 3038 | 197 | 2417 | 828 | 9184 | 13668 | 97.9 |
2013/6 | 501 | 3403 | -92 | 2665 | 259 | 2221 | 670 | 8356 | 13677 | 99.1 |
2013/5 | 630 | 2902 | 75 | 2757 | 491 | 1962 | 1251 | 7686 | 13775 | 100.5 |
2013/4 | 846 | 2272 | 1327 | 2682 | 588 | 1472 | 2764 | 6435 | 13861 | 97.4 |
2013/3 | 576 | 1426 | 848 | 1355 | 352 | 884 | 1779 | 3671 | 12398 | 94.2 |
2013/2 | 415 | 849 | 155 | 508 | 252 | 532 | 822 | 1892 | 11559 | 92.5 |
2013/1 | 434 | - | 352 | - | 280 | - | 1070 | - | 11139 | 91.7 |
2013年 | ||||||||||
日本各投资部门交易情况・总计 | 日本央行購買ETF 2014-2019 | ||||||||||
日本各投资部门交易情况・股票 | 日本央行購買ETF 2012-2019 | ||||||||||
日本各投资部门交易情况 | 日经225指数期货 2014-2019 | ||||||||||
日本各投资部门交易情况 | TOPIX指数期货 2014-2019 | ||||||||||
日本各投资部门交易情况 | 东证Mothers指数期货 2016-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)