Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本各投资部门交易情况 | 总计 (股票 + 日经225指数期货 + TOPIX指数期货) 日本央行購買日股ETF 2014-2019 |
---|
发布周期 | 按周统计 |
数据来源 | 日本交易所集团 (JPX) |
发布日期 | 下周星期四 |
发布时间 | 14:00 |
Update and News |
2019年7月25日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2019年7月19日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2019年7月11日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2019年7月4日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2019年6月27日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2019年1月10日 - 各投资部门交易情况1月1周份更新 2019年1月9日 - 各投资部门交易情况12月4周份更新 2018年12月28日 - 各投资部门交易情况12月3周份更新 2018年12月20日 - 各投资部门交易情况12月2周份更新 2018年12月13日 - 各投资部门交易情况12月1周份更新 2018年12月6日 - 各投资部门交易情况11月4周份更新 2018年11月29日 - 各投资部门交易情况11月3周份更新 2018年11月22日 - 各投资部门交易情况11月2周份更新 2018年11月15日 - 各投资部门交易情况11月1周份更新 2018年11月8日 - 各投资部门交易情况10月5周份更新 2018年11月1日 - 各投资部门交易情况10月4周份更新 2018年10月25日 - 各投资部门交易情况10月3周份更新 2018年10月18日 - 各投资部门交易情况10月2周份更新 2018年10月12日 - 各投资部门交易情况10月1周份更新 2018年10月4日 - 各投资部门交易情况9月4周份更新 2018年9月28日 - 各投资部门交易情况9月3周份更新 2018年9月21日 - 各投资部门交易情况9月2周份更新 2018年9月13日 - 各投资部门交易情况9月1周份更新 2018年9月6日 - 各投资部门交易情况8月5周份更新 2018年8月30日 - 各投资部门交易情况8月4周份更新 2018年8月23日 - 各投资部门交易情况8月3周份更新 2018年8月16日 - 各投资部门交易情况8月2周份更新 2018年8月9日 - 各投资部门交易情况8月1周份更新 2018年8月2日 - 各投资部门交易情况7月4周份更新 2018年7月26日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2018年7月20日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2018年7月12日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2018年7月5日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2018年6月28日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2018年6月21日 - 各投资部门交易情况6月2周份更新 2018年6月14日 - 各投资部门交易情况6月1周份更新 2018年6月7日 - 各投资部门交易情况5月5周份更新 2018年5月31日 - 各投资部门交易情况5月4周份更新 2018年5月24日 - 各投资部门交易情况5月3周份更新 2018年5月17日 - 各投资部门交易情况5月2周份更新 2018年5月10日 - 各投资部门交易情况5月1周份更新 2018年5月8日 - 各投资部门交易情况4月4周份更新 2018年4月26日 - 各投资部门交易情况4月3周份更新 2018年4月19日 - 各投资部门交易情况4月2周份更新 2018年4月12日 - 各投资部门交易情况4月1周份更新 2018年4月5日 - 各投资部门交易情况3月4周份更新 2018年3月29日 - 各投资部门交易情况3月3周份更新 2018年3月23日 - 各投资部门交易情况3月2周份更新 2018年3月15日 - 各投资部门交易情况3月1周份更新 2018年3月8日 - 各投资部门交易情况2月4周份更新 2018年3月1日 - 各投资部门交易情况2月3周份更新 2018年2月22日 - 各投资部门交易情况2月2周份更新 2018年2月16日 - 各投资部门交易情况2月1周份更新 2018年2月8日 - 各投资部门交易情况1月5周份更新 2018年2月1日 - 各投资部门交易情况1月4周份更新 2018年1月25日 - 各投资部门交易情况1月3周份更新 2018年1月18日 - 各投资部门交易情况1月2周份更新 2018年1月12日 - 各投资部门交易情况1月1周份更新 2018年1月10日 - 各投资部门交易情况12月4周份更新 2017年12月28日 - 各投资部门交易情况12月3周份更新 2017年12月21日 - 各投资部门交易情况12月2周份更新 2017年12月14日 - 各投资部门交易情况12月1周份更新 2017年12月7日 - 各投资部门交易情况11月5周份更新 2017年11月30日 - 各投资部门交易情况11月4周份更新 2017年11月24日 - 各投资部门交易情况11月3周份更新 2017年11月16日 - 各投资部门交易情况11月2周份更新 2017年11月9日 - 各投资部门交易情况11月1周份更新 2017年11月2日 - 各投资部门交易情况10月4周份更新 2017年10月26日 - 各投资部门交易情况10月3周份更新 2017年10月19日 - 各投资部门交易情况10月2周份更新 2017年10月13日 - 各投资部门交易情况10月1周份更新 2017年10月5日 - 各投资部门交易情况9月4周份更新 2017年9月28日 - 各投资部门交易情况9月3周份更新 2017年9月22日 - 各投资部门交易情况9月2周份更新 2017年9月14日 - 各投资部门交易情况9月1周份更新 2017年9月7日 - 各投资部门交易情况8月5周份更新 2017年8月31日 - 各投资部门交易情况8月4周份更新 2017年8月24日 - 各投资部门交易情况8月3周份更新 2017年8月17日 - 各投资部门交易情况8月2周份更新 2017年8月10日 - 各投资部门交易情况8月1周份更新 2017年8月3日 - 各投资部门交易情况7月4周份更新 2017年7月27日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2017年7月21日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2017年7月13日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2017年7月6日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2017年6月29日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2017年6月22日 - 各投资部门交易情况6月2周份更新 2017年6月15日 - 各投资部门交易情况6月1周份更新 2017年6月8日 - 各投资部门交易情况5月5周份更新 2017年6月1日 - 各投资部门交易情况5月4周份更新 2017年5月25日 - 各投资部门交易情况5月3周份更新 2017年5月18日 - 各投资部门交易情况5月2周份更新 2017年5月11日 - 各投资部门交易情况5月1周份更新 2017年5月9日 - 各投资部门交易情况4月4周份更新 2017年4月27日 - 各投资部门交易情况4月3周份更新 2017年4月20日 - 各投资部门交易情况4月2周份更新 2017年4月13日 - 各投资部门交易情况4月1周份更新 2017年4月6日 - 各投资部门交易情况3月5周份更新 |
---|
Sponsored link
2019年 07月3周 - 2014年 01月1周 |
外国投资者 | 个人投资者 | 信托银行 | 央行購買 日股ETF |
日经225 指数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差 额 | 累 计 差 额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
金 额 | 累 计 金 额 |
||
单位: 十亿日元 | |||||||||
差 额 | 累 计 | 差 额 | 累 计 | 差 额 | 累 计 | 金 额 | 累 计 金 额 |
日经225 | |
7月3周 | -85 | -1,083 | 65 | -1,855 | -59 | 26 | 146 | 2,694 | 21,467 |
7月2周 | 120 | -999 | 111 | -1,920 | -80 | 85 | 147 | 2,548 | 21,686 |
7月1周 | 238 | -1,118 | -363 | -2,031 | 18 | 165 | 76 | 2,402 | 21,746 |
6月4周 | -170 | -1,356 | -9 | -1,668 | 64 | 146 | 6 | 2,325 | 21,276 |
6月3周 | -88 | -1,186 | -77 | -1,659 | -8 | 82 | 6 | 2,319 | 21,259 |
6月2周 | -198 | -1,098 | -106 | -1,582 | 14 | 90 | 77 | 2,313 | 21,117 |
6月1周 | -72 | -899 | -275 | -1,476 | 76 | 76 | 147 | 2,237 | 20,885 |
5月4周 | -600 | -828 | 230 | -1,201 | -9 | 0 | 218 | 2,090 | 20,601 |
5月3周 | -486 | -228 | 53 | -1,431 | -48 | 9 | 218 | 1,872 | 21,117 |
5月2周 | -392 | 258 | -55 | -1,484 | 14 | 58 | 147 | 1,653 | 21,250 |
5月1周 | -846 | 650 | 576 | -1,429 | -52 | 43 | 146 | 1,506 | 21,345 |
4月4周 | 126 | 1,496 | -23 | -2,005 | -131 | 96 | 77 | 1,360 | 22,259 |
4月3周 | 796 | 1,370 | -277 | -1,983 | -3 | 227 | 6 | 1,283 | 22,201 |
4月2周 | 87 | 574 | 0 | -1,705 | -97 | 229 | 218 | 1,277 | 21,871 |
4月1周 | 830 | 487 | -686 | -1,705 | -44 | 326 | 6 | 1,060 | 21,808 |
3月4周 | -857 | -343 | -13 | -1,020 | 596 | 371 | 217 | 1,054 | 21,206 |
3月3周 | -61 | 515 | 34 | -1,007 | -19 | -226 | 5 | 837 | 21,627 |
3月2周 | 25 | 575 | -157 | -1,041 | -6 | -207 | 76 | 832 | 21,451 |
3月1周 | -319 | 550 | 273 | -883 | -281 | -200 | 217 | 756 | 21,026 |
2月4周 | 172 | 870 | -102 | -1,157 | -18 | 81 | 6 | 540 | 21,603 |
2月3周 | 453 | 698 | -309 | -1,054 | 31 | 98 | 6 | 534 | 21,426 |
2月2周 | 273 | 245 | -369 | -745 | 185 | 67 | 75 | 528 | 20,901 |
2月1周 | -63 | -28 | 85 | -376 | -156 | -117 | 147 | 452 | 20,333 |
1月5周 | -8 | 35 | 2 | -461 | -27 | 38 | 76 | 306 | 20,788 |
1月4周 | 210 | 43 | -74 | -464 | -62 | 65 | 6 | 229 | 20,774 |
1月3周 | 97 | -167 | -158 | -390 | 44 | 127 | 75 | 223 | 20,666 |
1月2周 | -182 | -263 | -272 | -232 | 111 | 84 | 76 | 148 | 20,360 |
1月1周 | -81 | - | 39 | - | -27 | - | 72 | - | 19,562 |
2019 | |||||||||
12月4周 | -126 | -13,193 | -288 | -209 | 203 | 1,698 | 145 | 6,503 | 20,015 |
12月3周 | -540 | -13,067 | 48 | 80 | -26 | 1,495 | 217 | 6,357 | 20,166 |
12月2周 | -600 | -12,527 | -18 | 32 | -47 | 1,522 | 217 | 6,141 | 21,375 |
12月1周 | -759 | -11,927 | 283 | 50 | -34 | 1,568 | 217 | 5,924 | 21,679 |
11月4周 | 203 | -11,168 | -387 | -233 | 114 | 1,602 | 6 | 5,707 | 22,351 |
11月3周 | -506 | -11,371 | -35 | 155 | 68 | 1,488 | 216 | 5,701 | 21,647 |
11月2周 | -262 | -10,865 | 129 | 189 | -154 | 1,420 | 147 | 5,485 | 21,680 |
11月1周 | 384 | -10,603 | -188 | 60 | -209 | 1,574 | 76 | 5,338 | 22,250 |
10月5周 | -459 | -10,987 | -277 | 248 | 166 | 1,782 | 147 | 5,262 | 22,244 |
10月4周 | -1,301 | -10,527 | 413 | 525 | 63 | 1,617 | 287 | 5,116 | 21,185 |
10月3周 | -1,115 | -9,227 | 212 | 112 | 43 | 1,554 | 147 | 4,828 | 22,532 |
10月2周 | -1,818 | -8,112 | 818 | -101 | -200 | 1,511 | 286 | 4,682 | 22,695 |
10月1周 | 435 | -6,294 | 95 | -918 | -166 | 1,711 | 76 | 4,396 | 23,784 |
9月4周 | 200 | -6,730 | -335 | -1,013 | 468 | 1,877 | 75 | 4,319 | 24,120 |
9月3周 | 1,470 | -6,929 | -674 | -678 | -138 | 1,409 | 5 | 4,244 | 23,870 |
9月2周 | 130 | -8,399 | -373 | -4 | 197 | 1,546 | 76 | 4,240 | 23,095 |
9月1周 | -1,058 | -8,529 | 526 | 368 | -12 | 1,349 | 287 | 4,163 | 22,307 |
8月5周 | 520 | -7,471 | -225 | -157 | -98 | 1,361 | 6 | 3,876 | 22,865 |
8月4周 | 132 | -7,991 | -214 | 68 | -7 | 1,460 | 6 | 3,870 | 22,601 |
8月3周 | -689 | -8,124 | 240 | 282 | 39 | 1,466 | 76 | 3,864 | 22,270 |
8月2周 | -143 | -7,435 | 162 | 42 | 55 | 1,428 | 76 | 3,788 | 22,298 |
8月1周 | -356 | -7,291 | 120 | -120 | 20 | 1,373 | 77 | 3,711 | 22,525 |
7月4周 | 145 | -6,935 | -194 | -239 | 32 | 1,353 | 6 | 3,635 | 22,712 |
7月3周 | 635 | -7,080 | -136 | -46 | -5 | 1,321 | 5 | 3,629 | 22,697 |
7月2周 | 282 | -7,715 | -365 | 90 | -56 | 1,325 | 77 | 3,624 | 22,597 |
7月1周 | -293 | -7,997 | 34 | 455 | 93 | 1,381 | 77 | 3,548 | 21,788 |
6月4周 | -684 | -7,704 | 166 | 421 | 93 | 1,288 | 358 | 3,471 | 22,304 |
6月3周 | -853 | -7,019 | 306 | 254 | 75 | 1,195 | 287 | 3,114 | 22,516 |
6月2周 | 543 | -6,167 | -214 | -52 | -119 | 1,121 | 76 | 2,826 | 22,851 |
6月1周 | 218 | -6,709 | -352 | 162 | 286 | 1,240 | 6 | 2,750 | 22,694 |
5月5周 | -570 | -6,927 | 204 | 514 | 71 | 954 | 222 | 2,744 | 22,171 |
5月4周 | -130 | -6,358 | 222 | 310 | -128 | 883 | 222 | 2,522 | 22,450 |
5月3周 | 364 | -6,228 | -401 | 88 | -32 | 1,011 | 6 | 2,300 | 22,930 |
5月2周 | 226 | -6,592 | -352 | 489 | -76 | 1,043 | 150 | 2,294 | 22,758 |
5月1周 | 99 | -6,818 | -36 | 840 | -38 | 1,119 | 2 | 2,144 | 22,472 |
4月4周 | 295 | -6,917 | -246 | 877 | -27 | 1,157 | 77 | 2,142 | 22,467 |
4月3周 | 476 | -7,211 | -251 | 1,123 | 29 | 1,184 | 6 | 2,064 | 22,162 |
4月2周 | 575 | -7,687 | -261 | 1,373 | 5 | 1,155 | 6 | 2,058 | 21,778 |
4月1周 | 443 | -8,262 | -52 | 1,634 | 54 | 1,150 | 149 | 2,052 | 21,567 |
3月4周 | -947 | -8,706 | -198 | 1,686 | 499 | 1,097 | 153 | 1,904 | 21,454 |
3月3周 | -257 | -7,759 | 530 | 1,884 | -36 | 598 | 299 | 1,751 | 20,617 |
3月2周 | -336 | -7,502 | -44 | 1,354 | -32 | 634 | 153 | 1,452 | 21,676 |
3月1周 | -840 | -7,167 | 21 | 1,397 | 33 | 666 | 80 | 1,299 | 21,469 |
2月4周 | -937 | -6,327 | 385 | 1,376 | -65 | 633 | 226 | 1,219 | 21,181 |
2月3周 | -511 | -5,390 | 78 | 991 | 141 | 698 | 152 | 994 | 21,892 |
2月2周 | -556 | -4,879 | 51 | 914 | -20 | 558 | 78 | 841 | 21,720 |
2月1周 | -1,797 | -4,323 | 656 | 863 | 195 | 578 | 225 | 763 | 21,382 |
1月5周 | -1,196 | -2,527 | 360 | 207 | 143 | 383 | 153 | 538 | 23,274 |
1月4周 | -823 | -1,331 | 250 | -153 | 42 | 240 | 153 | 386 | 23,631 |
1月3周 | -182 | -508 | -72 | -403 | -5 | 198 | 80 | 233 | 23,808 |
1月2周 | -1,007 | -326 | 392 | -332 | 22 | 203 | 152 | 153 | 23,653 |
1月1周 | 681 | - | -723 | - | 181 | - | 1 | - | 23,714 |
2018 | |||||||||
12月4周 | -60 | 1,957 | -65 | -5,551 | 353 | -574 | 77 | 5,903 | 22,764 |
12月3周 | 249 | 2,017 | -448 | -5,487 | 6 | -926 | 77 | 5,826 | 22,902 |
12月2周 | -99 | 1,768 | 41 | -5,039 | 13 | -933 | 218 | 5,750 | 22,553 |
12月1周 | -279 | 1,867 | -87 | -5,080 | -241 | -945 | 148 | 5,531 | 22,811 |
11月5周 | -247 | 2,146 | -12 | -4,994 | -58 | -705 | 149 | 5,384 | 22,819 |
11月4周 | -416 | 2,393 | -49 | -4,982 | 82 | -647 | 148 | 5,234 | 22,550 |
11月3周 | -336 | 2,808 | 208 | -4,933 | -84 | -729 | 221 | 5,086 | 22,396 |
11月2周 | -85 | 3,145 | -7 | -5,141 | -235 | -645 | 149 | 4,865 | 22,681 |
11月1周 | 154 | 3,229 | 0 | -5,135 | -59 | -410 | 147 | 4,715 | 22,539 |
10月4周 | 852 | 3,075 | -546 | -5,135 | 71 | -351 | 6 | 4,569 | 22,008 |
10月3周 | 831 | 2,223 | -546 | -4,589 | -250 | -421 | 6 | 4,563 | 21,457 |
10月2周 | 764 | 1,392 | -332 | -4,043 | -296 | -171 | 5 | 4,557 | 21,155 |
10月1周 | 1,109 | 627 | -390 | -3,711 | 42 | 125 | 6 | 4,552 | 20,690 |
9月4周 | 58 | -482 | -201 | -3,321 | 340 | 83 | 154 | 4,546 | 20,356 |
9月3周 | 847 | -540 | -306 | -3,119 | -178 | -257 | 79 | 4,392 | 20,296 |
9月2周 | 817 | -1,387 | -620 | -2,813 | -151 | -80 | 6 | 4,314 | 19,909 |
9月1周 | -391 | -2,204 | 163 | -2,194 | -20 | 72 | 228 | 4,308 | 19,274 |
8月5周 | 87 | -1,813 | -179 | -2,357 | 26 | -27 | 92 | 4,080 | 19,691 |
8月4周 | -317 | -1,900 | -39 | -2,178 | 38 | 66 | 79 | 4,001 | 19,452 |
8月3周 | -527 | -1,582 | 113 | -2,138 | 44 | 28 | 153 | 3,921 | 19,470 |
8月2周 | -521 | -1,056 | 69 | -2,252 | 33 | -16 | 225 | 3,769 | 19,729 |
8月1周 | -133 | -535 | -38 | -2,321 | -31 | -49 | 153 | 3,544 | 19,952 |
7月4周 | -362 | -402 | 29 | -2,283 | 3 | -18 | 147 | 3,391 | 19,959 |
7月3周 | -190 | -40 | -51 | -2,311 | 66 | -20 | 146 | 3,244 | 20,099 |
7月2周 | 264 | 150 | -192 | -2,260 | -28 | -86 | 77 | 3,098 | 20,118 |
7月1周 | -190 | -114 | -95 | -2,068 | 155 | -58 | 77 | 3,021 | 19,929 |
6月4周 | 1 | 76 | -23 | -1,973 | 58 | -214 | 79 | 2,944 | 20,033 |
6月3周 | 315 | 75 | -311 | -1,950 | 24 | -272 | 79 | 2,866 | 20,132 |
6月2周 | -572 | -240 | 51 | -1,639 | 13 | -296 | 79 | 2,787 | 19,943 |
6月1周 | -44 | 332 | 120 | -1,690 | -97 | -309 | 152 | 2,708 | 20,013 |
5月5周 | 470 | 375 | -436 | -1,810 | -66 | -212 | 79 | 2,556 | 20,177 |
5月4周 | -103 | -95 | -27 | -1,374 | 43 | -146 | 6 | 2,478 | 19,686 |
5月3周 | -101 | 9 | 40 | -1,346 | -15 | -190 | 224 | 2,472 | 19,590 |
5月2周 | 1,295 | 110 | -456 | -1,386 | -101 | -175 | 79 | 2,248 | 19,883 |
5月1周 | 332 | -1,185 | -206 | -930 | -8 | -74 | 2 | 2,169 | 19,445 |
4月4周 | 864 | -1,518 | -535 | -724 | -117 | -65 | 6 | 2,166 | 19,196 |
4月3周 | -76 | -2,381 | -234 | -189 | 32 | 51 | 79 | 2,160 | 18,620 |
4月2周 | 47 | -2,305 | -44 | 45 | -37 | 19 | 296 | 2,082 | 18,335 |
4月1周 | -209 | -2,352 | -13 | 89 | -51 | 55 | 151 | 1,786 | 18,664 |
3月5周 | -115 | -2,143 | 38 | 102 | 279 | 106 | 78 | 1,635 | 18,909 |
3月4周 | -948 | -2,028 | 424 | 64 | -12 | -173 | 150 | 1,557 | 19,262 |
3月3周 | -602 | -1,080 | 176 | -360 | -79 | -161 | 223 | 1,407 | 19,521 |
3月2周 | -145 | -479 | -54 | -537 | -103 | -82 | 78 | 1,184 | 19,604 |
3月1周 | 99 | -333 | -116 | -483 | -73 | 21 | 76 | 1,105 | 19,469 |
2月4周 | -52 | -432 | -94 | -366 | -10 | 94 | 147 | 1,029 | 19,283 |
2月3周 | -103 | -380 | 109 | -273 | -76 | 104 | 147 | 882 | 19,234 |
2月2周 | 143 | -277 | -226 | -381 | -19 | 181 | 76 | 735 | 19,378 |
2月1周 | -470 | -421 | 289 | -155 | -74 | 199 | 217 | 659 | 18,918 |
1月4周 | 135 | 50 | -182 | -444 | 331 | 273 | 76 | 442 | 19,467 |
1月3周 | -297 | -85 | 33 | -262 | -57 | -58 | 217 | 366 | 19,137 |
1月2周 | -41 | 211 | 3 | -294 | -3 | -1 | 75 | 149 | 19,287 |
1月1周 | 252 | - | -297 | - | 3 | - | 74 | - | 19,454 |
2017 | |||||||||
12月4周 | 242 | -2,083 | -154 | -3,339 | -104 | 2,702 | 229 | 4,602 | 19,114 |
12月3周 | 102 | -2,325 | -186 | -3,185 | -73 | 2,806 | 227 | 4,373 | 19,427 |
12月2周 | 253 | -2,427 | -471 | -2,999 | -62 | 2,879 | 154 | 4,146 | 19,401 |
12月1周 | 258 | -2,680 | -427 | -2,528 | -14 | 2,941 | 80 | 3,991 | 18,996 |
11月5周 | 615 | -2,938 | -243 | -2,101 | -196 | 2,955 | 151 | 3,911 | 18,426 |
11月4周 | 609 | -3,553 | -445 | -1,858 | -71 | 3,151 | 5 | 3,760 | 18,381 |
11月3周 | 1,162 | -4,162 | -456 | -1,413 | -78 | 3,222 | 6 | 3,755 | 17,967 |
11月2周 | 639 | -5,324 | -526 | -957 | -92 | 3,300 | 77 | 3,749 | 17,374 |
11月1周 | -451 | -5,962 | 255 | -431 | -66 | 3,392 | 287 | 3,673 | 16,905 |
10月4周 | 188 | -5,511 | -264 | -686 | -18 | 3,458 | 147 | 3,385 | 17,446 |
10月3周 | 510 | -5,700 | -268 | -422 | 46 | 3,476 | 6 | 3,238 | 17,184 |
10月2周 | 182 | -6,209 | -14 | -154 | -10 | 3,430 | 76 | 3,232 | 16,856 |
10月1周 | 768 | -6,392 | -364 | -140 | -123 | 3,440 | 6 | 3,157 | 16,860 |
9月4周 | -514 | -7,159 | 22 | 224 | 300 | 3,563 | 299 | 3,151 | 16,449 |
9月3周 | 40 | -6,645 | -216 | 202 | 25 | 3,263 | 77 | 2,851 | 16,754 |
9月2周 | -724 | -6,685 | 240 | 418 | -16 | 3,237 | 299 | 2,774 | 16,519 |
9月1周 | -79 | -5,961 | -52 | 178 | -41 | 3,254 | 153 | 2,475 | 16,965 |
8月5周 | 437 | -5,882 | -400 | 229 | 57 | 3,294 | 6 | 2,323 | 16,925 |
8月4周 | -314 | -6,319 | 26 | 629 | 108 | 3,237 | 147 | 2,317 | 16,360 |
8月3周 | -312 | -6,005 | 158 | 603 | 98 | 3,129 | 6 | 2,169 | 16,545 |
8月2周 | 38 | -5,693 | -284 | 445 | 122 | 3,031 | 76 | 2,163 | 16,919 |
8月1周 | -751 | -5,731 | 263 | 730 | 146 | 2,909 | 146 | 2,088 | 16,254 |
7月4周 | 0 | -4,980 | -61 | 466 | 74 | 2,763 | 73 | 1,942 | 16,569 |
7月3周 | 77 | -4,981 | 49 | 528 | 48 | 2,689 | 72 | 1,868 | 16,627 |
7月2周 | 1,001 | -5,057 | -642 | 479 | 2 | 2,641 | 6 | 1,796 | 16,497 |
7月1周 | -219 | -6,058 | 267 | 1,121 | -15 | 2,639 | 140 | 1,790 | 15,106 |
6月5周 | -181 | -5,839 | -107 | 853 | 202 | 2,655 | 41 | 1,650 | 15,682 |
6月4周 | 26 | -5,659 | 48 | 960 | 25 | 2,453 | 76 | 1,609 | 14,952 |
6月3周 | -602 | -5,684 | 242 | 912 | -25 | 2,427 | 111 | 1,533 | 15,599 |
6月2周 | -217 | -5,082 | 12 | 670 | 78 | 2,453 | 146 | 1,422 | 16,601 |
6月1周 | -202 | -4,865 | 89 | 658 | -21 | 2,375 | 76 | 1,276 | 16,642 |
5月4周 | 81 | -4,664 | -127 | 569 | -5 | 2,396 | 76 | 1,200 | 16,834 |
5月3周 | 91 | -4,745 | -169 | 696 | -6 | 2,401 | 6 | 1,125 | 16,736 |
5月2周 | -316 | -4,836 | -0 | 865 | 22 | 2,407 | 76 | 1,119 | 16,412 |
5月1周 | -598 | -4,520 | 263 | 865 | 45 | 2,384 | 71 | 1,043 | 16,106 |
4月4周 | 136 | -3,922 | 185 | 602 | -86 | 2,339 | 105 | 973 | 16,666 |
4月3周 | 903 | -4,059 | -456 | 417 | -71 | 2,425 | 39 | 868 | 17,572 |
4月2周 | 677 | -4,962 | -437 | 874 | 56 | 2,496 | 73 | 829 | 16,848 |
4月1周 | -135 | -5,639 | -64 | 1,311 | 100 | 2,441 | 73 | 756 | 15,822 |
3月5周 | -370 | -5,504 | 160 | 1,375 | 367 | 2,341 | 34 | 683 | 16,164 |
3月4周 | 14 | -5,134 | -46 | 1,215 | 159 | 1,974 | 0 | 650 | 17,003 |
3月3周 | -345 | -5,149 | 201 | 1,261 | 17 | 1,815 | 0 | 650 | 16,725 |
3月2周 | -1,299 | -4,804 | 295 | 1,060 | 88 | 1,798 | 67 | 650 | 16,576 |
3月1周 | -61 | -3,504 | -263 | 765 | 290 | 1,710 | 0 | 583 | 17,015 |
2月4周 | -316 | -3,443 | -71 | 1,028 | 373 | 1,420 | 0 | 583 | 16,188 |
2月3周 | -721 | -3,126 | -109 | 1,099 | 522 | 1,047 | 33 | 583 | 15,967 |
2月2周 | -91 | -2,405 | 226 | 1,208 | -20 | 525 | 132 | 550 | 14,953 |
2月1周 | -104 | -2,314 | 186 | 982 | -10 | 545 | 99 | 418 | 16,820 |
1月4周 | -262 | -2,211 | -112 | 797 | 226 | 555 | 35 | 319 | 17,518 |
1月3周 | -225 | -1,949 | -6 | 908 | 216 | 329 | 106 | 283 | 16,959 |
1月2周 | -725 | -1,724 | 275 | 914 | 145 | 113 | 70 | 178 | 17,147 |
1月1周 | -999 | - | 639 | - | -33 | - | 107 | - | 17,698 |
2016 | |||||||||
12月5周 | 37 | -3,116 | -240 | -4,918 | 200 | 1,790 | 0 | 3,069 | 19,034 |
12月4周 | -285 | -3,153 | -55 | -4,678 | 114 | 1,590 | 37 | 3,069 | 18,769 |
12月3周 | -158 | -2,868 | -111 | -4,623 | 35 | 1,475 | 37 | 3,033 | 18,987 |
12月2周 | -1,159 | -2,711 | 235 | -4,512 | -11 | 1,440 | 111 | 2,996 | 19,230 |
12月1周 | -360 | -1,552 | 175 | -4,747 | 15 | 1,451 | 110 | 2,885 | 19,504 |
11月4周 | -37 | -1,192 | 7 | -4,922 | -22 | 1,436 | 72 | 2,775 | 19,884 |
11月3周 | 640 | -1,154 | -420 | -4,929 | -221 | 1,458 | 72 | 2,703 | 19,880 |
11月2周 | 748 | -1,794 | -384 | -4,509 | -230 | 1,678 | 72 | 2,630 | 19,597 |
11月1周 | 266 | -2,542 | -188 | -4,125 | -90 | 1,908 | 34 | 2,558 | 19,266 |
10月4周 | 276 | -2,809 | -58 | -3,936 | -179 | 1,998 | 0 | 2,524 | 19,083 |
10月3周 | 293 | -3,085 | -429 | -3,879 | 203 | 2,177 | 0 | 2,524 | 18,825 |
10月2周 | -184 | -3,377 | -37 | -3,450 | 17 | 1,975 | 34 | 2,524 | 18,292 |
10月1周 | 297 | -3,193 | -431 | -3,413 | 92 | 1,957 | 0 | 2,491 | 18,439 |
9月5周 | -643 | -3,490 | -47 | -2,982 | 544 | 1,866 | 63 | 2,491 | 17,725 |
9月4周 | -512 | -2,848 | 155 | -2,935 | 59 | 1,322 | 32 | 2,427 | 17,881 |
9月3周 | -746 | -2,336 | 80 | -3,090 | 50 | 1,263 | 32 | 2,395 | 18,070 |
9月2周 | -1,121 | -1,590 | -90 | -3,170 | 305 | 1,214 | 63 | 2,364 | 18,264 |
9月1周 | -326 | -469 | 316 | -3,080 | 114 | 908 | 99 | 2,300 | 17,792 |
8月4周 | -1,850 | -143 | 268 | -3,396 | 519 | 794 | 34 | 2,201 | 19,136 |
8月3周 | -1,191 | 1,708 | 521 | -3,663 | 55 | 276 | 101 | 2,168 | 19,436 |
8月2周 | -581 | 2,899 | 182 | -4,184 | 68 | 221 | 67 | 2,066 | 20,520 |
8月1周 | 988 | 3,480 | -346 | -4,366 | -202 | 153 | 66 | 1,999 | 20,725 |
7月5周 | -300 | 2,492 | 19 | -4,020 | 17 | 355 | 97 | 1,933 | 20,585 |
7月4周 | 92 | 2,792 | 122 | -4,039 | -105 | 338 | 65 | 1,836 | 20,545 |
7月3周 | 1,086 | 2,700 | -724 | -4,161 | 5 | 443 | 0 | 1,771 | 20,651 |
7月2周 | -1,546 | 1,614 | 675 | -3,437 | -130 | 438 | 97 | 1,771 | 19,780 |
7月1周 | -835 | 3,160 | 121 | -4,111 | 174 | 568 | 74 | 1,674 | 20,540 |
6月4周 | 632 | 3,995 | -466 | -4,232 | 48 | 394 | 74 | 1,600 | 20,706 |
6月3周 | -534 | 3,363 | 196 | -3,766 | -53 | 346 | 111 | 1,526 | 20,174 |
