Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本各投资部门交易情况 | 股票 (东京证券交易所 + 名古屋证券交易所) 日本央行購買日股ETF 2012-2019 |
---|
发布周期 | 按周统计 |
数据来源 | 日本交易所集团 (JPX) |
发布日期 | 下周星期四 |
发布时间 | 14:00 |
Update and News |
2019年7月25日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2019年7月19日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2019年7月11日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2019年7月4日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2019年6月27日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2019年1月10日 - 各投资部门交易情况1月1周份更新 2019年1月9日 - 各投资部门交易情况12月4周份更新 2018年12月28日 - 各投资部门交易情况12月3周份更新 2018年12月20日 - 各投资部门交易情况12月2周份更新 2018年12月13日 - 各投资部门交易情况12月1周份更新 2018年12月6日 - 各投资部门交易情况11月4周份更新 2018年11月29日 - 各投资部门交易情况11月3周份更新 2018年11月22日 - 各投资部门交易情况11月2周份更新 2018年11月15日 - 各投资部门交易情况11月1周份更新 2018年11月8日 - 各投资部门交易情况10月5周份更新 2018年11月1日 - 各投资部门交易情况10月4周份更新 2018年10月25日 - 各投资部门交易情况10月3周份更新 2018年10月18日 - 各投资部门交易情况10月2周份更新 2018年10月12日 - 各投资部门交易情况10月1周份更新 2018年10月4日 - 各投资部门交易情况9月4周份更新 2018年9月28日 - 各投资部门交易情况9月3周份更新 2018年9月21日 - 各投资部门交易情况9月2周份更新 2018年9月13日 - 各投资部门交易情况9月1周份更新 2018年9月6日 - 各投资部门交易情况8月5周份更新 2018年8月30日 - 各投资部门交易情况8月4周份更新 2018年8月23日 - 各投资部门交易情况8月3周份更新 2018年8月16日 - 各投资部门交易情况8月2周份更新 2018年8月9日 - 各投资部门交易情况8月1周份更新 2018年8月2日 - 各投资部门交易情况7月4周份更新 2018年7月26日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2018年7月20日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2018年7月12日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2018年7月5日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2018年6月28日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2018年6月21日 - 各投资部门交易情况6月2周份更新 2018年6月14日 - 各投资部门交易情况6月1周份更新 2018年6月7日 - 各投资部门交易情况5月5周份更新 2018年5月31日 - 各投资部门交易情况5月4周份更新 2018年5月24日 - 各投资部门交易情况5月3周份更新 2018年5月17日 - 各投资部门交易情况5月2周份更新 2018年5月10日 - 各投资部门交易情况5月1周份更新 2018年5月8日 - 各投资部门交易情况4月4周份更新 2018年4月26日 - 各投资部门交易情况4月3周份更新 2018年4月19日 - 各投资部门交易情况4月2周份更新 2018年4月12日 - 各投资部门交易情况4月1周份更新 2018年4月5日 - 各投资部门交易情况3月4周份更新 2018年3月29日 - 各投资部门交易情况3月3周份更新 2018年3月23日 - 各投资部门交易情况3月2周份更新 2018年3月15日 - 各投资部门交易情况3月1周份更新 2018年3月8日 - 各投资部门交易情况2月4周份更新 2018年3月1日 - 各投资部门交易情况2月3周份更新 2018年2月22日 - 各投资部门交易情况2月2周份更新 2018年2月16日 - 各投资部门交易情况2月1周份更新 2018年2月8日 - 各投资部门交易情况1月5周份更新 2018年2月1日 - 各投资部门交易情况1月4周份更新 2018年1月25日 - 各投资部门交易情况1月3周份更新 2018年1月18日 - 各投资部门交易情况1月2周份更新 2018年1月12日 - 各投资部门交易情况1月1周份更新 2018年1月10日 - 各投资部门交易情况12月4周份更新 2017年12月28日 - 各投资部门交易情况12月3周份更新 2017年12月21日 - 各投资部门交易情况12月2周份更新 2017年12月14日 - 各投资部门交易情况12月1周份更新 2017年12月7日 - 各投资部门交易情况11月5周份更新 2017年11月30日 - 各投资部门交易情况11月4周份更新 2017年11月24日 - 各投资部门交易情况11月3周份更新 2017年11月16日 - 各投资部门交易情况11月2周份更新 2017年11月9日 - 各投资部门交易情况11月1周份更新 2017年11月2日 - 各投资部门交易情况10月4周份更新 2017年10月26日 - 各投资部门交易情况10月3周份更新 2017年10月19日 - 各投资部门交易情况10月2周份更新 2017年10月13日 - 各投资部门交易情况10月1周份更新 2017年10月5日 - 各投资部门交易情况9月4周份更新 2017年9月28日 - 各投资部门交易情况9月3周份更新 2017年9月22日 - 各投资部门交易情况9月2周份更新 2017年9月14日 - 各投资部门交易情况9月1周份更新 2017年9月7日 - 各投资部门交易情况8月5周份更新 2017年8月31日 - 各投资部门交易情况8月4周份更新 2017年8月24日 - 各投资部门交易情况8月3周份更新 2017年8月17日 - 各投资部门交易情况8月2周份更新 2017年8月10日 - 各投资部门交易情况8月1周份更新 2017年8月3日 - 各投资部门交易情况7月4周份更新 2017年7月27日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2017年7月21日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2017年7月13日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2017年7月6日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2017年6月29日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2017年6月22日 - 各投资部门交易情况6月2周份更新 2017年6月15日 - 各投资部门交易情况6月1周份更新 2017年6月8日 - 各投资部门交易情况5月5周份更新 2017年6月1日 - 各投资部门交易情况5月4周份更新 2017年5月25日 - 各投资部门交易情况5月3周份更新 2017年5月18日 - 各投资部门交易情况5月2周份更新 2017年5月11日 - 各投资部门交易情况5月1周份更新 2017年5月9日 - 各投资部门交易情况4月4周份更新 2017年4月27日 - 各投资部门交易情况4月3周份更新 2017年4月20日 - 各投资部门交易情况4月2周份更新 2017年4月13日 - 各投资部门交易情况4月1周份更新 2017年4月6日 - 各投资部门交易情况3月5周份更新 |
---|
Sponsored link
2019年 07月3周 - 2012年 01月1周 |
外国投资者 | 个人投资者 | 信托银行 | 央行購買 日股ETF |
日经225 指数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差 额 | 累 计 差 额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
金 额 | 累 计 金 额 |
||
单位: 十亿日元 | |||||||||
差 额 | 累 计 | 差 额 | 累 计 | 差 额 | 累 计 | 金 额 | 累 计 金 额 |
日经225 | |
7月3周 | -144 | -1,953 | 50 | -1,630 | 52 | 656 | 146 | 2,694 | 21,467 |
7月2周 | -24 | -1,809 | 55 | -1,680 | 42 | 604 | 147 | 2,548 | 21,686 |
7月1周 | 45 | -1,785 | -307 | -1,735 | 177 | 562 | 76 | 2,402 | 21,746 |
6月4周 | -1 | -1,830 | 2 | -1,428 | 259 | 384 | 6 | 2,325 | 21,276 |
6月3周 | -113 | -1,829 | -89 | -1,429 | -23 | 126 | 6 | 2,319 | 21,259 |
6月2周 | -199 | -1,717 | -76 | -1,340 | 33 | 149 | 77 | 2,313 | 21,117 |
6月1周 | -114 | -1,518 | -97 | -1,265 | 15 | 116 | 147 | 2,237 | 20,885 |
5月4周 | -284 | -1,403 | 112 | -1,167 | 69 | 101 | 218 | 2,090 | 20,601 |
5月3周 | -80 | -1,119 | 59 | -1,280 | -42 | 32 | 218 | 1,872 | 21,117 |
5月2周 | -117 | -1,039 | -40 | -1,338 | 6 | 74 | 147 | 1,653 | 21,250 |
5月1周 | -19 | -922 | 369 | -1,298 | -66 | 69 | 146 | 1,506 | 21,345 |
4月4周 | 308 | -903 | -42 | -1,667 | -44 | 135 | 77 | 1,360 | 22,259 |
4月3周 | 553 | -1,211 | -312 | -1,626 | 24 | 178 | 6 | 1,283 | 22,201 |
4月2周 | 121 | -1,764 | -5 | -1,314 | 34 | 154 | 218 | 1,277 | 21,871 |
4月1周 | 623 | -1,886 | -558 | -1,309 | 62 | 120 | 6 | 1,060 | 21,808 |
3月4周 | -74 | -2,509 | 74 | -752 | 5 | 58 | 217 | 1,054 | 21,206 |
3月3周 | -379 | -2,434 | -6 | -826 | -33 | 53 | 5 | 837 | 21,627 |
3月2周 | -506 | -2,056 | -128 | -820 | -80 | 86 | 76 | 832 | 21,451 |
3月1周 | -569 | -1,549 | 178 | -692 | -42 | 166 | 217 | 756 | 21,026 |
2月4周 | -195 | -980 | -90 | -870 | 22 | 208 | 6 | 540 | 21,603 |
2月3周 | -3 | -785 | -242 | -780 | -73 | 186 | 6 | 534 | 21,426 |
2月2周 | -66 | -782 | -249 | -538 | 103 | 259 | 75 | 528 | 20,901 |
2月1周 | -154 | -716 | 27 | -289 | -20 | 157 | 147 | 452 | 20,333 |
1月5周 | -129 | -563 | -8 | -316 | 106 | 177 | 76 | 306 | 20,788 |
1月4周 | 120 | -433 | -76 | -308 | -15 | 70 | 6 | 229 | 20,774 |
1月3周 | -54 | -553 | -100 | -232 | 26 | 85 | 75 | 223 | 20,666 |
1月2周 | -291 | -499 | -174 | -133 | 39 | 59 | 76 | 148 | 20,360 |
1月1周 | -209 | - | 42 | - | 21 | - | 72 | - | 19,562 |
2019 | |||||||||
12月4周 | -58 | -5,766 | -170 | -356 | 141 | 1,504 | 145 | 6,503 | 20,015 |
12月3周 | -326 | -5,708 | -107 | -186 | 112 | 1,363 | 217 | 6,357 | 20,166 |
12月2周 | -161 | -5,382 | 22 | -79 | 142 | 1,251 | 217 | 6,141 | 21,375 |
12月1周 | -600 | -5,221 | 222 | -101 | 203 | 1,110 | 217 | 5,924 | 21,679 |
11月4周 | -210 | -4,620 | -359 | -323 | 145 | 906 | 6 | 5,707 | 22,351 |
11月3周 | -197 | -4,410 | -36 | 36 | 40 | 761 | 216 | 5,701 | 21,647 |
11月2周 | -137 | -4,213 | 107 | 72 | -67 | 721 | 147 | 5,485 | 21,680 |
11月1周 | 244 | -4,077 | -178 | -36 | -136 | 788 | 76 | 5,338 | 22,250 |
10月5周 | 26 | -4,321 | -166 | 142 | 143 | 924 | 147 | 5,262 | 22,244 |
10月4周 | -317 | -4,347 | 325 | 308 | 41 | 782 | 287 | 5,116 | 21,185 |
10月3周 | -212 | -4,029 | 276 | -17 | 34 | 740 | 147 | 4,828 | 22,532 |
10月2周 | -329 | -3,817 | 602 | -293 | -73 | 706 | 286 | 4,682 | 22,695 |
10月1周 | 576 | -3,488 | 21 | -895 | -151 | 780 | 76 | 4,396 | 23,784 |
9月4周 | 377 | -4,064 | -336 | -916 | -58 | 930 | 75 | 4,319 | 24,120 |
9月3周 | 277 | -4,441 | -670 | -579 | -64 | 988 | 5 | 4,244 | 23,870 |
9月2周 | -282 | -4,718 | -220 | 90 | 28 | 1,053 | 76 | 4,240 | 23,095 |
9月1周 | -528 | -4,436 | 370 | 311 | 29 | 1,025 | 287 | 4,163 | 22,307 |
8月5周 | 35 | -3,908 | -228 | -59 | -49 | 996 | 6 | 3,876 | 22,865 |
8月4周 | -92 | -3,944 | -37 | 169 | -18 | 1,045 | 6 | 3,870 | 22,601 |
8月3周 | -346 | -3,852 | 224 | 206 | -13 | 1,064 | 76 | 3,864 | 22,270 |
8月2周 | -35 | -3,506 | 29 | -18 | 39 | 1,077 | 76 | 3,788 | 22,298 |
8月1周 | -67 | -3,471 | 67 | -47 | 97 | 1,038 | 77 | 3,711 | 22,525 |
7月4周 | 86 | -3,404 | -219 | -114 | 5 | 941 | 6 | 3,635 | 22,712 |
7月3周 | 32 | -3,490 | -86 | 105 | 30 | 935 | 5 | 3,629 | 22,697 |
7月2周 | 325 | -3,522 | -246 | 191 | -2 | 905 | 77 | 3,624 | 22,597 |
7月1周 | -31 | -3,847 | 63 | 437 | 100 | 907 | 77 | 3,548 | 21,788 |
6月4周 | -286 | -3,816 | 70 | 374 | 216 | 808 | 358 | 3,471 | 22,304 |
6月3周 | -431 | -3,530 | 212 | 304 | 145 | 592 | 287 | 3,114 | 22,516 |
6月2周 | 32 | -3,099 | -143 | 92 | -31 | 447 | 76 | 2,826 | 22,851 |
6月1周 | 21 | -3,131 | -306 | 235 | 112 | 478 | 6 | 2,750 | 22,694 |
5月5周 | -308 | -3,151 | 207 | 541 | 70 | 366 | 222 | 2,744 | 22,171 |
5月4周 | -340 | -2,844 | 145 | 334 | -40 | 296 | 222 | 2,522 | 22,450 |
5月3周 | -94 | -2,503 | -364 | 188 | 4 | 336 | 6 | 2,300 | 22,930 |
5月2周 | -1 | -2,410 | -295 | 553 | -83 | 332 | 150 | 2,294 | 22,758 |
5月1周 | 2 | -2,408 | -54 | 847 | -48 | 415 | 2 | 2,144 | 22,472 |
4月4周 | -151 | -2,410 | -260 | 901 | -26 | 463 | 77 | 2,142 | 22,467 |
4月3周 | 115 | -2,259 | -244 | 1,161 | 2 | 489 | 6 | 2,064 | 22,162 |
4月2周 | 85 | -2,374 | -156 | 1,405 | -7 | 487 | 6 | 2,058 | 21,778 |
4月1周 | 158 | -2,459 | -126 | 1,561 | 28 | 494 | 149 | 2,052 | 21,567 |
3月4周 | 5 | -2,617 | -39 | 1,688 | 1 | 466 | 153 | 1,904 | 21,454 |
3月3周 | -454 | -2,622 | 448 | 1,727 | 10 | 465 | 299 | 1,751 | 20,617 |
3月2周 | -173 | -2,168 | -76 | 1,279 | -20 | 455 | 153 | 1,452 | 21,676 |
3月1周 | -375 | -1,995 | 71 | 1,355 | 41 | 475 | 80 | 1,299 | 21,469 |
2月4周 | -348 | -1,620 | 336 | 1,283 | -27 | 434 | 226 | 1,219 | 21,181 |
2月3周 | -113 | -1,271 | 82 | 947 | 113 | 461 | 152 | 994 | 21,892 |
2月2周 | -36 | -1,158 | 85 | 866 | 4 | 348 | 78 | 841 | 21,720 |
2月1周 | -645 | -1,122 | 746 | 781 | 92 | 344 | 225 | 763 | 21,382 |
1月5周 | -353 | -477 | 273 | 35 | 179 | 252 | 153 | 538 | 23,274 |
1月4周 | -356 | -125 | 182 | -238 | 31 | 73 | 153 | 386 | 23,631 |
1月3周 | -222 | 231 | -23 | -420 | 51 | 42 | 80 | 233 | 23,808 |
1月2周 | -32 | 453 | 177 | -397 | -12 | -9 | 152 | 153 | 23,653 |
1月1周 | 485 | - | -575 | - | 4 | - | 1 | - | 23,714 |
2018 | |||||||||
12月4周 | -2 | 753 | -119 | -5,793 | -7 | 94 | 77 | 5,903 | 22,764 |
12月3周 | 122 | 755 | -334 | -5,675 | 24 | 100 | 77 | 5,826 | 22,902 |
12月2周 | -12 | 633 | -83 | -5,341 | 99 | 76 | 218 | 5,750 | 22,553 |
12月1周 | -217 | 645 | -75 | -5,258 | 269 | -23 | 148 | 5,531 | 22,811 |
11月5周 | -197 | 862 | -67 | -5,183 | -30 | -292 | 149 | 5,384 | 22,819 |
11月4周 | -282 | 1,060 | -43 | -5,116 | 92 | -261 | 148 | 5,234 | 22,550 |
11月3周 | -321 | 1,341 | 235 | -5,073 | -10 | -353 | 221 | 5,086 | 22,396 |
11月2周 | 67 | 1,663 | -132 | -5,308 | 12 | -343 | 149 | 4,865 | 22,681 |
11月1周 | 53 | 1,596 | -133 | -5,176 | -95 | -355 | 147 | 4,715 | 22,539 |
10月4周 | 670 | 1,543 | -595 | -5,044 | -30 | -259 | 6 | 4,569 | 22,008 |
10月3周 | 445 | 872 | -496 | -4,449 | -65 | -229 | 6 | 4,563 | 21,457 |
10月2周 | 459 | 427 | -348 | -3,953 | -44 | -165 | 5 | 4,557 | 21,155 |
10月1周 | 658 | -32 | -375 | -3,606 | 26 | -120 | 6 | 4,552 | 20,690 |
9月4周 | 202 | -690 | -233 | -3,230 | -21 | -146 | 154 | 4,546 | 20,356 |
9月3周 | -61 | -892 | -318 | -2,998 | -101 | -125 | 79 | 4,392 | 20,296 |
9月2周 | -417 | -831 | -425 | -2,680 | -104 | -24 | 6 | 4,314 | 19,909 |
9月1周 | -295 | -413 | 66 | -2,254 | 107 | 80 | 228 | 4,308 | 19,274 |
8月5周 | -61 | -118 | -86 | -2,321 | 9 | -27 | 79 | 4,080 | 19,691 |
8月4周 | -153 | -57 | 13 | -2,235 | 26 | -36 | 79 | 4,001 | 19,452 |
8月3周 | -206 | 96 | 116 | -2,247 | 46 | -62 | 153 | 3,921 | 19,470 |
8月2周 | -275 | 302 | 44 | -2,363 | 27 | -108 | 225 | 3,769 | 19,729 |
8月1周 | -30 | 576 | -140 | -2,408 | -6 | -135 | 153 | 3,544 | 19,952 |
7月4周 | -128 | 606 | 53 | -2,267 | -8 | -128 | 147 | 3,391 | 19,959 |
7月3周 | 86 | 734 | -95 | -2,320 | 52 | -120 | 146 | 3,244 | 20,099 |
7月2周 | 173 | 648 | -149 | -2,225 | 27 | -172 | 77 | 3,098 | 20,118 |
7月1周 | -2 | 475 | -71 | -2,076 | 212 | -199 | 77 | 3,021 | 19,929 |
6月4周 | 12 | 476 | -152 | -2,005 | 162 | -412 | 79 | 2,944 | 20,033 |
6月3周 | -9 | 465 | -219 | -1,854 | 126 | -573 | 79 | 2,866 | 20,132 |
6月2周 | -207 | 474 | 55 | -1,635 | 5 | -699 | 79 | 2,787 | 19,943 |
6月1周 | -35 | 681 | -4 | -1,690 | -56 | -704 | 152 | 2,708 | 20,013 |
5月5周 | 428 | 716 | -322 | -1,685 | -52 | -648 | 79 | 2,556 | 20,177 |
5月4周 | 22 | 288 | -79 | -1,364 | 41 | -596 | 6 | 2,478 | 19,686 |
5月3周 | 30 | 266 | 17 | -1,284 | 2 | -637 | 224 | 2,472 | 19,590 |
5月2周 | 560 | 236 | -510 | -1,301 | -129 | -638 | 79 | 2,248 | 19,883 |
5月1周 | 158 | -325 | -188 | -791 | -14 | -510 | 2 | 2,169 | 19,445 |
4月4周 | 285 | -483 | -445 | -603 | -1 | -495 | 6 | 2,166 | 19,196 |
4月3周 | 277 | -768 | -88 | -158 | -19 | -495 | 79 | 2,160 | 18,620 |
4月2周 | 103 | -1,045 | -51 | -70 | -1 | -475 | 296 | 2,082 | 18,335 |
4月1周 | 91 | -1,148 | 0 | -19 | -63 | -474 | 151 | 1,786 | 18,664 |
3月5周 | -55 | -1,239 | 59 | -20 | 3 | -411 | 78 | 1,635 | 18,909 |
3月4周 | -374 | -1,184 | 327 | -79 | -79 | -414 | 150 | 1,557 | 19,262 |
3月3周 | -407 | -809 | 133 | -406 | -139 | -335 | 223 | 1,407 | 19,521 |
3月2周 | -99 | -402 | -98 | -538 | -26 | -196 | 78 | 1,184 | 19,604 |
3月1周 | -80 | -304 | -84 | -441 | -38 | -170 | 76 | 1,105 | 19,469 |
2月4周 | -73 | -224 | -41 | -357 | -22 | -132 | 147 | 1,029 | 19,283 |
2月3周 | -76 | -151 | 12 | -316 | -54 | -110 | 147 | 882 | 19,234 |
2月2周 | 137 | -75 | -175 | -328 | -39 | -56 | 76 | 735 | 19,378 |
2月1周 | -245 | -212 | 204 | -153 | -60 | -17 | 217 | 659 | 18,918 |
1月4周 | -207 | 33 | -132 | -357 | 64 | 43 | 76 | 442 | 19,467 |
1月3周 | -104 | 239 | 11 | -225 | 51 | -21 | 217 | 366 | 19,137 |
1月2周 | 111 | 343 | 7 | -236 | -26 | -72 | 75 | 149 | 19,287 |
1月1周 | 233 | - | -242 | - | -46 | - | 74 | - | 19,454 |
2017 | |||||||||
12月4周 | 32 | -3,689 | -216 | -3,162 | -183 | 3,265 | 229 | 4,602 | 19,114 |
12月3周 | -195 | -3,721 | -198 | -2,947 | -61 | 3,448 | 227 | 4,373 | 19,427 |
12月2周 | 82 | -3,527 | -481 | -2,749 | -54 | 3,509 | 154 | 4,146 | 19,401 |
12月1周 | 563 | -3,609 | -371 | -2,267 | 300 | 3,562 | 80 | 3,991 | 18,996 |
11月5周 | 415 | -4,171 | -302 | -1,896 | -4 | 3,263 | 151 | 3,911 | 18,426 |
11月4周 | 303 | -4,586 | -433 | -1,594 | -82 | 3,267 | 5 | 3,760 | 18,381 |
11月3周 | 490 | -4,889 | -445 | -1,161 | -76 | 3,349 | 6 | 3,755 | 17,967 |
11月2周 | 401 | -5,379 | -415 | -715 | -78 | 3,425 | 77 | 3,749 | 17,374 |
11月1周 | -65 | -5,780 | 125 | -300 | -26 | 3,503 | 287 | 3,673 | 16,905 |
10月4周 | 5 | -5,715 | -277 | -425 | -58 | 3,529 | 147 | 3,385 | 17,446 |
10月3周 | 73 | -5,720 | -189 | -148 | 10 | 3,586 | 6 | 3,238 | 17,184 |
10月2周 | 113 | -5,793 | -12 | 41 | -6 | 3,576 | 76 | 3,232 | 16,856 |
10月1周 | 281 | -5,906 | -288 | 53 | -28 | 3,582 | 6 | 3,157 | 16,860 |
9月4周 | -189 | -6,187 | 55 | 341 | -37 | 3,609 | 299 | 3,151 | 16,449 |
9月3周 | -102 | -5,998 | -203 | 286 | 20 | 3,647 | 77 | 2,851 | 16,754 |
9月2周 | -481 | -5,896 | 176 | 489 | -17 | 3,626 | 299 | 2,774 | 16,519 |
9月1周 | -334 | -5,416 | -102 | 313 | -44 | 3,643 | 153 | 2,475 | 16,965 |
8月5周 | -64 | -5,082 | -320 | 415 | 70 | 3,688 | 6 | 2,323 | 16,925 |
8月4周 | 171 | -5,018 | 19 | 735 | 65 | 3,618 | 147 | 2,317 | 16,360 |
8月3周 | -167 | -5,189 | 77 | 717 | 108 | 3,553 | 6 | 2,169 | 16,545 |
8月2周 | 48 | -5,022 | -211 | 640 | 120 | 3,445 | 76 | 2,163 | 16,919 |
8月1周 | -459 | -5,071 | 224 | 851 | 173 | 3,324 | 146 | 2,088 | 16,254 |
7月4周 | 79 | -4,612 | -99 | 628 | 51 | 3,152 | 73 | 1,942 | 16,569 |
7月3周 | -126 | -4,691 | 39 | 726 | 66 | 3,101 | 72 | 1,868 | 16,627 |
7月2周 | 351 | -4,565 | -499 | 688 | -6 | 3,035 | 6 | 1,796 | 16,497 |
7月1周 | -175 | -4,916 | 169 | 1,187 | 153 | 3,041 | 140 | 1,790 | 15,106 |
6月5周 | 11 | -4,741 | -12 | 1,018 | 228 | 2,888 | 41 | 1,650 | 15,682 |
6月4周 | -130 | -4,752 | 36 | 1,029 | 125 | 2,660 | 76 | 1,609 | 14,952 |
6月3周 | -221 | -4,621 | 193 | 994 | 21 | 2,535 | 111 | 1,533 | 15,599 |
6月2周 | 224 | -4,401 | 30 | 801 | 149 | 2,513 | 146 | 1,422 | 16,601 |
6月1周 | -146 | -4,624 | 35 | 771 | 51 | 2,365 | 76 | 1,276 | 16,642 |
5月4周 | -71 | -4,478 | -110 | 736 | 16 | 2,313 | 76 | 1,200 | 16,834 |
5月3周 | 2 | -4,408 | -130 | 847 | 18 | 2,298 | 6 | 1,125 | 16,736 |
5月2周 | 57 | -4,410 | -14 | 977 | 24 | 2,280 | 76 | 1,119 | 16,412 |
5月1周 | -314 | -4,467 | 262 | 990 | 58 | 2,256 | 71 | 1,043 | 16,106 |
4月4周 | -89 | -4,152 | 101 | 729 | -31 | 2,198 | 105 | 973 | 16,666 |
4月3周 | 532 | -4,063 | -461 | 627 | -70 | 2,229 | 39 | 868 | 17,572 |
4月2周 | 385 | -4,595 | -347 | 1,088 | 89 | 2,299 | 73 | 829 | 16,848 |
4月1周 | 33 | -4,980 | 11 | 1,435 | 154 | 2,210 | 73 | 756 | 15,822 |
3月5周 | -8 | -5,013 | 111 | 1,424 | -58 | 2,056 | 34 | 683 | 16,164 |
3月4周 | -204 | -5,005 | -21 | 1,313 | 183 | 2,114 | 0 | 650 | 17,003 |
3月3周 | -458 | -4,800 | 188 | 1,333 | 18 | 1,931 | 0 | 650 | 16,725 |
3月2周 | -1,193 | -4,343 | 204 | 1,146 | 74 | 1,913 | 67 | 650 | 16,576 |
3月1周 | -95 | -3,149 | -199 | 942 | 281 | 1,839 | 0 | 583 | 17,015 |
2月4周 | -408 | -3,054 | -42 | 1,141 | 385 | 1,558 | 0 | 583 | 16,188 |
2月3周 | -405 | -2,646 | 3 | 1,183 | 500 | 1,173 | 33 | 583 | 15,967 |
2月2周 | -573 | -2,240 | 189 | 1,180 | 40 | 673 | 132 | 550 | 14,953 |
2月1周 | -611 | -1,667 | 194 | 992 | 25 | 633 | 99 | 418 | 16,820 |
1月4周 | -207 | -1,056 | -69 | 797 | 271 | 608 | 35 | 319 | 17,518 |
1月3周 | -190 | -848 | 28 | 866 | 182 | 337 | 106 | 283 | 16,959 |
1月2周 | -211 | -658 | 257 | 838 | 120 | 155 | 70 | 178 | 17,147 |
1月1周 | -447 | - | 581 | - | 35 | - | 107 | - | 17,698 |
2016 | |||||||||
12月5周 | 1 | -251 | -207 | -5,000 | 190 | 2,008 | 0 | 3,069 | 19,034 |
12月4周 | -22 | -252 | -102 | -4,793 | 169 | 1,817 | 37 | 3,069 | 18,769 |
12月3周 | -33 | -231 | -57 | -4,691 | 107 | 1,648 | 37 | 3,033 | 18,987 |
12月2周 | 8 | -198 | 169 | -4,633 | 175 | 1,541 | 111 | 2,996 | 19,230 |
12月1周 | 78 | -206 | 56 | -4,802 | 101 | 1,366 | 110 | 2,885 | 19,504 |
11月4周 | 1 | -284 | -23 | -4,858 | 25 | 1,265 | 72 | 2,775 | 19,884 |
11月3周 | 245 | -285 | -426 | -4,835 | -156 | 1,240 | 72 | 2,703 | 19,880 |
11月2周 | 300 | -529 | -330 | -4,409 | -181 | 1,396 | 72 | 2,630 | 19,597 |
11月1周 | 132 | -830 | -136 | -4,079 | -139 | 1,577 | 34 | 2,558 | 19,266 |
10月4周 | 91 | -962 | -126 | -3,943 | -119 | 1,715 | 0 | 2,524 | 19,083 |
10月3周 | 188 | -1,053 | -389 | -3,817 | 208 | 1,835 | 0 | 2,524 | 18,825 |
10月2周 | -27 | -1,241 | -62 | -3,428 | 62 | 1,627 | 34 | 2,524 | 18,292 |
10月1周 | 210 | -1,214 | -331 | -3,366 | 150 | 1,565 | 0 | 2,491 | 18,439 |
9月5周 | -199 | -1,425 | -44 | -3,035 | 241 | 1,415 | 63 | 2,491 | 17,725 |
9月4周 | -76 | -1,226 | 159 | -2,991 | 16 | 1,174 | 32 | 2,427 | 17,881 |
9月3周 | -786 | -1,150 | 93 | -3,150 | 53 | 1,158 | 32 | 2,395 | 18,070 |
9月2周 | -1,035 | -364 | -127 | -3,243 | 202 | 1,105 | 63 | 2,364 | 18,264 |
9月1周 | -482 | 671 | 338 | -3,116 | 255 | 902 | 99 | 2,300 | 17,792 |
8月4周 | -707 | 1,153 | 428 | -3,454 | 263 | 647 | 34 | 2,201 | 19,136 |
8月3周 | -400 | 1,860 | 327 | -3,881 | -9 | 384 | 101 | 2,168 | 19,436 |
8月2周 | -318 | 2,260 | 81 | -4,208 | 110 | 393 | 67 | 2,066 | 20,520 |
8月1周 | 267 | 2,578 | -250 | -4,289 | -94 | 283 | 66 | 1,999 | 20,725 |
7月5周 | -24 | 2,311 | -53 | -4,039 | 30 | 377 | 97 | 1,933 | 20,585 |
7月4周 | -16 | 2,335 | 83 | -3,986 | -42 | 347 | 65 | 1,836 | 20,545 |
7月3周 | 375 | 2,351 | -492 | -4,069 | 29 | 388 | 0 | 1,771 | 20,651 |
7月2周 | -438 | 1,976 | 527 | -3,577 | -130 | 360 | 97 | 1,771 | 19,780 |
7月1周 | -244 | 2,414 | 56 | -4,104 | 212 | 490 | 74 | 1,674 | 20,540 |
6月4周 | 146 | 2,658 | -373 | -4,160 | 46 | 278 | 74 | 1,600 | 20,706 |
6月3周 | -185 | 2,513 | 135 | -3,786 | -69 | 231 | 111 | 1,526 | 20,174 |
6月2周 | -173 | 2,697 | 199 | -3,921 | 78 | 301 | 74 | 1,415 | 20,407 |
6月1周 | 40 | 2,870 | 93 | -4,120 | 13 | 223 | 110 | 1,341 | 20,461 |
5月4周 | 397 | 2,830 | -466 | -4,213 | 58 | 210 | 0 | 1,231 | 20,563 |
