Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本各投资部门交易情况 | 日经225指数期货 (日经225指数期货 + mini日经225指数期货) 2014-2019 |
---|
发布周期 | 按周统计 |
数据来源 | 日本交易所集团 (JPX) |
发布日期 | 下周星期四 |
发布时间 | 14:00 |
Update and News |
2019年7月25日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2019年7月19日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2019年7月11日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2019年7月4日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2019年6月27日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2019年1月10日 - 各投资部门交易情况1月1周份更新 2019年1月9日 - 各投资部门交易情况12月4周份更新 2018年12月28日 - 各投资部门交易情况12月3周份更新 2018年12月20日 - 各投资部门交易情况12月2周份更新 2018年12月13日 - 各投资部门交易情况12月1周份更新 2018年12月6日 - 各投资部门交易情况11月4周份更新 2018年11月29日 - 各投资部门交易情况11月3周份更新 2018年11月22日 - 各投资部门交易情况11月2周份更新 2018年11月15日 - 各投资部门交易情况11月1周份更新 2018年11月8日 - 各投资部门交易情况10月5周份更新 2018年11月1日 - 各投资部门交易情况10月4周份更新 2018年10月25日 - 各投资部门交易情况10月3周份更新 2018年10月18日 - 各投资部门交易情况10月2周份更新 2018年10月12日 - 各投资部门交易情况10月1周份更新 2018年10月4日 - 各投资部门交易情况9月4周份更新 2018年9月28日 - 各投资部门交易情况9月3周份更新 2018年9月21日 - 各投资部门交易情况9月2周份更新 2018年9月13日 - 各投资部门交易情况9月1周份更新 2018年9月6日 - 各投资部门交易情况8月5周份更新 2018年8月30日 - 各投资部门交易情况8月4周份更新 2018年8月23日 - 各投资部门交易情况8月3周份更新 2018年8月16日 - 各投资部门交易情况8月2周份更新 2018年8月9日 - 各投资部门交易情况8月1周份更新 2018年8月2日 - 各投资部门交易情况7月4周份更新 2018年7月26日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2018年7月20日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2018年7月12日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2018年7月5日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2018年6月28日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2018年6月21日 - 各投资部门交易情况6月2周份更新 2018年6月14日 - 各投资部门交易情况6月1周份更新 2018年6月7日 - 各投资部门交易情况5月5周份更新 2018年5月31日 - 各投资部门交易情况5月4周份更新 2018年5月24日 - 各投资部门交易情况5月3周份更新 2018年5月17日 - 各投资部门交易情况5月2周份更新 2018年5月10日 - 各投资部门交易情况5月1周份更新 2018年5月8日 - 各投资部门交易情况4月4周份更新 2018年4月26日 - 各投资部门交易情况4月3周份更新 2018年4月19日 - 各投资部门交易情况4月2周份更新 2018年4月12日 - 各投资部门交易情况4月1周份更新 2018年4月5日 - 各投资部门交易情况3月4周份更新 2018年3月29日 - 各投资部门交易情况3月3周份更新 2018年3月23日 - 各投资部门交易情况3月2周份更新 2018年3月15日 - 各投资部门交易情况3月1周份更新 2018年3月8日 - 各投资部门交易情况2月4周份更新 2018年3月1日 - 各投资部门交易情况2月3周份更新 2018年2月22日 - 各投资部门交易情况2月2周份更新 2018年2月16日 - 各投资部门交易情况2月1周份更新 2018年2月8日 - 各投资部门交易情况1月5周份更新 2018年2月1日 - 各投资部门交易情况1月4周份更新 2018年1月25日 - 各投资部门交易情况1月3周份更新 2018年1月18日 - 各投资部门交易情况1月2周份更新 2018年1月12日 - 各投资部门交易情况1月1周份更新 2018年1月10日 - 各投资部门交易情况12月4周份更新 2017年12月28日 - 各投资部门交易情况12月3周份更新 2017年12月21日 - 各投资部门交易情况12月2周份更新 2017年12月14日 - 各投资部门交易情况12月1周份更新 2017年12月7日 - 各投资部门交易情况11月5周份更新 2017年11月30日 - 各投资部门交易情况11月4周份更新 2017年11月24日 - 各投资部门交易情况11月3周份更新 2017年11月16日 - 各投资部门交易情况11月2周份更新 2017年11月9日 - 各投资部门交易情况11月1周份更新 2017年11月2日 - 各投资部门交易情况10月4周份更新 2017年10月26日 - 各投资部门交易情况10月3周份更新 2017年10月19日 - 各投资部门交易情况10月2周份更新 2017年10月13日 - 各投资部门交易情况10月1周份更新 2017年10月5日 - 各投资部门交易情况9月4周份更新 2017年9月28日 - 各投资部门交易情况9月3周份更新 2017年9月22日 - 各投资部门交易情况9月2周份更新 2017年9月14日 - 各投资部门交易情况9月1周份更新 2017年9月7日 - 各投资部门交易情况8月5周份更新 2017年8月31日 - 各投资部门交易情况8月4周份更新 2017年8月24日 - 各投资部门交易情况8月3周份更新 2017年8月17日 - 各投资部门交易情况8月2周份更新 2017年8月10日 - 各投资部门交易情况8月1周份更新 2017年8月3日 - 各投资部门交易情况7月4周份更新 2017年7月27日 - 各投资部门交易情况7月3周份更新 2017年7月21日 - 各投资部门交易情况7月2周份更新 2017年7月13日 - 各投资部门交易情况7月1周份更新 2017年7月6日 - 各投资部门交易情况6月4周份更新 2017年6月29日 - 各投资部门交易情况6月3周份更新 2017年6月22日 - 各投资部门交易情况6月2周份更新 2017年6月15日 - 各投资部门交易情况6月1周份更新 2017年6月8日 - 各投资部门交易情况5月5周份更新 2017年6月1日 - 各投资部门交易情况5月4周份更新 2017年5月25日 - 各投资部门交易情况5月3周份更新 2017年5月18日 - 各投资部门交易情况5月2周份更新 2017年5月11日 - 各投资部门交易情况5月1周份更新 2017年5月9日 - 各投资部门交易情况4月4周份更新 2017年4月27日 - 各投资部门交易情况4月3周份更新 2017年4月20日 - 各投资部门交易情况4月2周份更新 2017年4月13日 - 各投资部门交易情况4月1周份更新 2017年4月6日 - 各投资部门交易情况3月5周份更新 |
---|
Sponsored link
2019年 07月3周 - 2014年 01月1周 |
外国投资者 | 个人投资者 | 信托银行 | 投资信托 | 日经225 指数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差 额 | 累计 差额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
差 额 | 累 计 差 额 |
差 额 | 累计 差额 |
||
单位: 十亿日元 | |||||||||
差 额 | 累计 | 差 额 | 累 计 | 差 额 | 累 计 | 差 额 | 累计 | 日经225 | |
7月3周 | 6 | 466 | 24 | -229 | -7 | -65 | 71 | -863 | 21,467 |
7月2周 | 45 | 461 | 34 | -253 | -54 | -58 | -159 | -933 | 21,686 |
7月1周 | 111 | 416 | -54 | -287 | -54 | -4 | 16 | -774 | 21,746 |
6月4周 | -18 | 305 | -7 | -233 | 3 | 50 | -36 | -790 | 21,276 |
6月3周 | -19 | 323 | 11 | -226 | 11 | 47 | -81 | -754 | 21,259 |
6月2周 | 14 | 342 | -21 | -237 | 12 | 36 | -64 | -673 | 21,117 |
6月1周 | -69 | 328 | -174 | -216 | 70 | 24 | 66 | -609 | 20,885 |
5月4周 | -193 | 397 | 109 | -42 | -25 | -46 | -11 | -675 | 20,601 |
5月3周 | -242 | 590 | 5 | -151 | -3 | -21 | 42 | -663 | 21,117 |
5月2周 | -193 | 832 | -28 | -156 | 18 | -18 | 43 | -705 | 21,250 |
5月1周 | -582 | 1,025 | 204 | -128 | 16 | -36 | 159 | -748 | 21,345 |
4月4周 | -185 | 1,607 | 22 | -333 | 28 | -52 | -72 | -907 | 22,259 |
4月3周 | 134 | 1,792 | 21 | -355 | -24 | -81 | -192 | -835 | 22,201 |
4月2周 | -4 | 1,658 | 0 | -376 | -56 | -57 | 26 | -643 | 21,871 |
4月1周 | 56 | 1,663 | -130 | -376 | 5 | -1 | -156 | -669 | 21,808 |
3月4周 | -186 | 1,606 | -42 | -246 | 23 | -6 | 50 | -513 | 21,206 |
3月3周 | 62 | 1,792 | 37 | -204 | 12 | -29 | -69 | -562 | 21,627 |
3月2周 | 217 | 1,730 | -46 | -241 | 54 | -41 | 91 | -493 | 21,451 |
3月1周 | 396 | 1,513 | 94 | -195 | -106 | -95 | -67 | -583 | 21,026 |
2月4周 | 120 | 1,117 | -22 | -289 | 20 | 11 | -51 | -516 | 21,603 |
2月3周 | 251 | 997 | -68 | -267 | 66 | -9 | -101 | -465 | 21,426 |
2月2周 | 191 | 746 | -121 | -199 | 75 | -75 | -62 | -364 | 20,901 |
2月1周 | 117 | 555 | 70 | -78 | -123 | -150 | -162 | -301 | 20,333 |
1月5周 | 74 | 438 | 2 | -148 | -54 | -26 | -60 | -139 | 20,788 |
1月4周 | 145 | 364 | 5 | -149 | -59 | 28 | -50 | -80 | 20,774 |
1月3周 | 105 | 219 | -56 | -154 | 20 | 87 | -55 | -30 | 20,666 |
1月2周 | 8 | 114 | -95 | -99 | 97 | 67 | 60 | 25 | 20,360 |
1月1周 | 106 | - | -3 | - | -31 | - | -35 | - | 19,562 |
2019 | |||||||||
12月4周 | 14 | -3,733 | -110 | 150 | 50 | 532 | -38 | 1,122 | 20,015 |
12月3周 | -89 | -3,747 | 142 | 260 | -46 | 483 | 41 | 1,160 | 20,166 |
12月2周 | -178 | -3,657 | -35 | 118 | -3 | 528 | 44 | 1,120 | 21,375 |
12月1周 | -92 | -3,479 | 67 | 153 | -34 | 531 | 21 | 1,076 | 21,679 |
11月4周 | 287 | -3,387 | -34 | 86 | -5 | 565 | -65 | 1,055 | 22,351 |
11月3周 | -171 | -3,674 | -5 | 119 | 32 | 571 | 55 | 1,121 | 21,647 |
11月2周 | -52 | -3,503 | 24 | 124 | -53 | 539 | 29 | 1,066 | 21,680 |
11月1周 | 150 | -3,451 | 16 | 100 | -40 | 592 | -52 | 1,037 | 22,250 |
10月5周 | -304 | -3,601 | -129 | 84 | 134 | 632 | 277 | 1,089 | 22,244 |
10月4周 | -371 | -3,297 | 96 | 214 | 19 | 498 | 255 | 813 | 21,185 |
10月3周 | -472 | -2,926 | -38 | 118 | 60 | 479 | 278 | 558 | 22,532 |
10月2周 | -925 | -2,454 | 169 | 157 | 40 | 419 | 397 | 279 | 22,695 |
10月1周 | -253 | -1,529 | 85 | -13 | 106 | 379 | -10 | -118 | 23,784 |
9月4周 | -200 | -1,276 | 14 | -97 | 72 | 273 | -2 | -108 | 24,120 |
9月3周 | 639 | -1,076 | 5 | -111 | -37 | 201 | -199 | -106 | 23,870 |
9月2周 | 415 | -1,715 | -167 | -116 | 43 | 238 | 56 | 92 | 23,095 |
9月1周 | -346 | -2,130 | 160 | 51 | 16 | 195 | 67 | 37 | 22,307 |
8月5周 | 384 | -1,784 | 3 | -108 | -42 | 179 | -215 | -30 | 22,865 |
8月4周 | 285 | -2,168 | -165 | -112 | 13 | 221 | -6 | 185 | 22,601 |
8月3周 | -189 | -2,453 | 7 | 53 | 43 | 208 | 181 | 191 | 22,270 |
8月2周 | -39 | -2,264 | 121 | 46 | 61 | 165 | -173 | 10 | 22,298 |
8月1周 | -99 | -2,225 | 52 | -75 | 19 | 104 | -7 | 183 | 22,525 |
7月4周 | -105 | -2,125 | 33 | -126 | -36 | 85 | 30 | 189 | 22,712 |
7月3周 | 444 | -2,020 | -42 | -159 | -71 | 121 | -400 | 160 | 22,697 |
7月2周 | 95 | -2,465 | -123 | -118 | -21 | 191 | -25 | 560 | 22,597 |
7月1周 | -34 | -2,560 | -23 | 5 | 32 | 213 | 11 | 584 | 21,788 |
6月4周 | -109 | -2,526 | 88 | 29 | -9 | 181 | 27 | 574 | 22,304 |
6月3周 | -229 | -2,417 | 93 | -59 | -21 | 190 | 14 | 546 | 22,516 |
6月2周 | 463 | -2,188 | -73 | -152 | -6 | 211 | -89 | 532 | 22,851 |
6月1周 | 13 | -2,651 | -50 | -79 | 213 | 217 | -255 | 621 | 22,694 |
5月5周 | -129 | -2,665 | 1 | -30 | 5 | 4 | 31 | 876 | 22,171 |
5月4周 | 119 | -2,536 | 72 | -30 | -57 | -2 | -154 | 845 | 22,450 |
5月3周 | 168 | -2,655 | -31 | -103 | -30 | 56 | 6 | 998 | 22,930 |
5月2周 | -10 | -2,823 | -55 | -72 | -6 | 85 | 35 | 992 | 22,758 |
5月1周 | 88 | -2,813 | 14 | -17 | -4 | 91 | -95 | 958 | 22,472 |
4月4周 | 168 | -2,902 | 10 | -31 | 1 | 95 | 7 | 1,053 | 22,467 |
4月3周 | 239 | -3,069 | -16 | -41 | -10 | 94 | -157 | 1,046 | 22,162 |
4月2周 | 260 | -3,309 | -98 | -25 | -1 | 104 | -4 | 1,204 | 21,778 |
4月1周 | 208 | -3,569 | 62 | 73 | 26 | 105 | -111 | 1,207 | 21,567 |
3月4周 | -578 | -3,777 | -157 | 11 | -8 | 79 | 448 | 1,318 | 21,454 |
3月3周 | 237 | -3,199 | 82 | 168 | -44 | 86 | -137 | 870 | 20,617 |
3月2周 | -188 | -3,437 | 33 | 86 | -33 | 130 | -47 | 1,007 | 21,676 |
3月1周 | -420 | -3,249 | -52 | 54 | -14 | 163 | 242 | 1,054 | 21,469 |
2月4周 | -386 | -2,829 | 49 | 106 | -61 | 176 | 6 | 812 | 21,181 |
2月3周 | -243 | -2,443 | -10 | 57 | 4 | 237 | 1 | 806 | 21,892 |
2月2周 | -321 | -2,201 | -37 | 67 | -44 | 233 | 263 | 805 | 21,720 |
2月1周 | -644 | -1,880 | -78 | 103 | 99 | 277 | 334 | 542 | 21,382 |
1月5周 | -431 | -1,236 | 83 | 181 | 27 | 178 | 144 | 207 | 23,274 |
1月4周 | -312 | -805 | 75 | 99 | -3 | 151 | 64 | 63 | 23,631 |
1月3周 | 17 | -492 | -35 | 24 | -13 | 154 | 111 | -0 | 23,808 |
1月2周 | -736 | -510 | 204 | 59 | -4 | 167 | -105 | -112 | 23,653 |
1月1周 | 227 | - | -145 | - | 171 | - | -7 | - | 23,714 |
2018 | |||||||||
12月4周 | -12 | -635 | 53 | 249 | -4 | -25 | -49 | -590 | 22,764 |
12月3周 | 250 | -623 | -112 | 196 | -46 | -21 | -22 | -541 | 22,902 |
12月2周 | -119 | -873 | 125 | 308 | 21 | 25 | -87 | -519 | 22,553 |
12月1周 | -182 | -754 | -11 | 183 | -49 | 4 | 176 | -432 | 22,811 |
11月5周 | 9 | -571 | 52 | 193 | 3 | 53 | 36 | -608 | 22,819 |
11月4周 | -115 | -581 | -11 | 141 | 55 | 50 | 35 | -644 | 22,550 |
11月3周 | -154 | -465 | -23 | 152 | 28 | -5 | 100 | -678 | 22,396 |
11月2周 | -219 | -312 | 121 | 176 | -172 | -33 | 13 | -778 | 22,681 |
11月1周 | 85 | -92 | 130 | 55 | 1 | 139 | 77 | -792 | 22,539 |
10月4周 | -77 | -177 | 35 | -75 | 83 | 138 | 37 | -869 | 22,008 |
10月3周 | 155 | -99 | -36 | -110 | -75 | 55 | -11 | -906 | 21,457 |
10月2周 | 124 | -255 | 7 | -74 | -79 | 130 | -34 | -895 | 21,155 |
10月1周 | 171 | -378 | -16 | -81 | 37 | 209 | -83 | -861 | 20,690 |
9月4周 | -15 | -549 | 9 | -65 | 18 | 173 | 53 | -778 | 20,356 |
9月3周 | 624 | -534 | 22 | -74 | -56 | 154 | -272 | -831 | 20,296 |
9月2周 | 612 | -1,158 | -220 | -95 | -42 | 211 | -173 | -559 | 19,909 |
9月1周 | -243 | -1,771 | 107 | 125 | 18 | 253 | -3 | -386 | 19,274 |
8月5周 | 40 | -1,527 | -100 | 18 | -21 | 235 | 32 | -383 | 19,691 |
8月4周 | -159 | -1,568 | -54 | 118 | 6 | 256 | 96 | -415 | 19,452 |
8月3周 | -203 | -1,409 | 1 | 172 | 20 | 250 | 80 | -512 | 19,470 |
8月2周 | -233 | -1,206 | 52 | 170 | 7 | 230 | 102 | -591 | 19,729 |
8月1周 | -94 | -973 | 76 | 118 | -18 | 222 | -67 | -694 | 19,952 |
7月4周 | -131 | -879 | -2 | 42 | 19 | 240 | 22 | -627 | 19,959 |
7月3周 | -199 | -748 | 39 | 44 | -7 | 221 | 4 | -649 | 20,099 |
7月2周 | 30 | -549 | -60 | 5 | -14 | 228 | -37 | -653 | 20,118 |
7月1周 | -122 | -579 | 3 | 65 | -19 | 243 | -1 | -615 | 19,929 |
6月4周 | -153 | -457 | 131 | 62 | -7 | 261 | -37 | -614 | 20,033 |
6月3周 | 270 | -304 | -85 | -69 | -27 | 268 | -101 | -577 | 20,132 |
6月2周 | -351 | -574 | 13 | 16 | 17 | 295 | 50 | -476 | 19,943 |
6月1周 | -56 | -224 | 113 | 3 | -8 | 278 | -88 | -526 | 20,013 |
5月5周 | 13 | -168 | -111 | -111 | -6 | 286 | -38 | -437 | 20,177 |
5月4周 | -124 | -181 | 38 | 0 | 23 | 293 | 29 | -399 | 19,686 |
5月3周 | -63 | -57 | 36 | -38 | -4 | 270 | 6 | -428 | 19,590 |
5月2周 | 406 | 6 | 54 | -73 | -3 | 274 | -348 | -434 | 19,883 |
5月1周 | 89 | -400 | -28 | -127 | -5 | 277 | -48 | -86 | 19,445 |
4月4周 | 429 | -489 | -98 | -100 | -71 | 282 | -231 | -39 | 19,196 |
4月3周 | -213 | -918 | -133 | -1 | 21 | 353 | 101 | 192 | 18,620 |
4月2周 | 17 | -706 | -1 | 132 | 15 | 332 | -1 | 91 | 18,335 |
4月1周 | -87 | -723 | -15 | 133 | 32 | 316 | 265 | 93 | 18,664 |
3月5周 | 75 | -636 | -12 | 147 | 30 | 284 | -59 | -172 | 18,909 |
3月4周 | -453 | -711 | 90 | 160 | 23 | 254 | 165 | -113 | 19,262 |
3月3周 | -231 | -258 | 47 | 69 | 5 | 232 | -108 | -278 | 19,521 |
3月2周 | -97 | -26 | 39 | 23 | 33 | 227 | 54 | -169 | 19,604 |
3月1周 | 240 | 71 | -44 | -16 | -3 | 194 | -13 | -223 | 19,469 |
2月4周 | -12 | -169 | -46 | 27 | 6 | 196 | 32 | -210 | 19,283 |
2月3周 | -63 | -157 | 109 | 74 | -12 | 190 | -134 | -242 | 19,234 |
2月2周 | -55 | -94 | -62 | -35 | 22 | 202 | 79 | -108 | 19,378 |
2月1周 | -32 | -39 | 91 | 27 | -12 | 180 | -16 | -186 | 18,918 |
1月4周 | 213 | -7 | -43 | -63 | 270 | 192 | -234 | -170 | 19,467 |
1月3周 | -121 | -221 | 15 | -20 | -97 | -78 | 55 | 64 | 19,137 |
1月2周 | -127 | -100 | 1 | -35 | 5 | 20 | 4 | 10 | 19,287 |
1月1周 | 27 | - | -37 | - | 15 | - | 6 | - | 19,454 |
2017 | |||||||||
12月4周 | 119 | 896 | 51 | -199 | -25 | -258 | -88 | -1,612 | 19,114 |
12月3周 | 168 | 777 | 17 | -249 | 12 | -233 | -70 | -1,524 | 19,427 |
12月2周 | -86 | 608 | 12 | -266 | -2 | -245 | -155 | -1,454 | 19,401 |
12月1周 | -278 | 694 | -49 | -278 | -16 | -244 | 69 | -1,299 | 18,996 |
11月5周 | -95 | 973 | 67 | -230 | -103 | -228 | -182 | -1,368 | 18,426 |
11月4周 | 107 | 1,068 | -7 | -297 | -7 | -124 | -127 | -1,186 | 18,381 |
11月3周 | 491 | 961 | -20 | -289 | -3 | -118 | -269 | -1,059 | 17,967 |
11月2周 | 27 | 470 | -108 | -269 | -16 | -115 | 243 | -790 | 17,374 |
11月1周 | -218 | 443 | 128 | -161 | -10 | -99 | -50 | -1,033 | 16,905 |
10月4周 | -45 | 661 | 16 | -288 | 23 | -89 | -3 | -983 | 17,446 |
10月3周 | 300 | 706 | -85 | -305 | -0 | -112 | -104 | -980 | 17,184 |
10月2周 | 55 | 407 | -3 | -219 | 14 | -112 | -61 | -876 | 16,856 |
10月1周 | 312 | 352 | -93 | -216 | -65 | -126 | -114 | -816 | 16,860 |
9月4周 | -44 | 39 | -26 | -123 | 34 | -61 | -42 | -701 | 16,449 |
9月3周 | -125 | 84 | -4 | -97 | -10 | -96 | 19 | -660 | 16,754 |
9月2周 | -224 | 209 | 73 | -93 | 19 | -86 | 85 | -679 | 16,519 |
9月1周 | 251 | 432 | 53 | -166 | 27 | -105 | -79 | -763 | 16,965 |
8月5周 | 378 | 181 | -72 | -219 | -32 | -132 | -29 | -685 | 16,925 |
8月4周 | -491 | -197 | 12 | -148 | 39 | -100 | 35 | -656 | 16,360 |
8月3周 | -130 | 294 | 85 | -160 | 8 | -139 | -68 | -691 | 16,545 |
8月2周 | 26 | 424 | -76 | -245 | -13 | -147 | -14 | -623 | 16,919 |
8月1周 | -147 | 398 | 22 | -168 | -9 | -134 | 71 | -609 | 16,254 |
7月4周 | -19 | 544 | 42 | -190 | -8 | -125 | -130 | -680 | 16,569 |
7月3周 | 150 | 563 | 2 | -233 | -29 | -117 | -182 | -550 | 16,627 |
7月2周 | 401 | 413 | -150 | -235 | -3 | -88 | -100 | -368 | 16,497 |
7月1周 | -34 | 11 | 105 | -85 | -30 | -85 | -100 | -268 | 15,106 |
6月5周 | -45 | 45 | -104 | -190 | 14 | -56 | 74 | -169 | 15,682 |
6月4周 | 217 | 91 | 10 | -86 | -39 | -70 | -158 | -242 | 14,952 |
6月3周 | -188 | -126 | 48 | -96 | -16 | -31 | 48 | -84 | 15,599 |
6月2周 | -165 | 62 | -20 | -144 | 23 | -15 | -19 | -132 | 16,601 |
6月1周 | -105 | 227 | 56 | -124 | -2 | -38 | -22 | -113 | 16,642 |
5月4周 | 145 | 332 | -17 | -180 | -4 | -36 | -44 | -91 | 16,834 |
5月3周 | 27 | 187 | -38 | -163 | -29 | -32 | 62 | -47 | 16,736 |
5月2周 | -259 | 160 | 1 | -125 | 13 | -3 | 124 | -109 | 16,412 |
5月1周 | -192 | 418 | 9 | -127 | 5 | -16 | 82 | -233 | 16,106 |
4月4周 | 222 | 610 | 90 | -135 | -33 | -21 | -259 | -315 | 16,666 |
4月3周 | 237 | 388 | -4 | -225 | 5 | 12 | -161 | -56 | 17,572 |
4月2周 | 289 | 151 | -107 | -221 | -13 | 8 | -71 | 105 | 16,848 |
4月1周 | -81 | -139 | -57 | -114 | -52 | 20 | 119 | 176 | 15,822 |
3月5周 | -2 | -57 | 60 | -57 | 21 | 72 | -159 | 57 | 16,164 |
3月4周 | 136 | -55 | -33 | -117 | 10 | 51 | 86 | 216 | 17,003 |
3月3周 | 105 | -191 | 23 | -84 | 11 | 41 | -127 | 130 | 16,725 |
3月2周 | -134 | -296 | 67 | -107 | 6 | 29 | -37 | 258 | 16,576 |
3月1周 | 49 | -162 | -65 | -174 | 4 | 23 | 36 | 295 | 17,015 |
2月4周 | 98 | -211 | -32 | -109 | -12 | 19 | 9 | 259 | 16,188 |
2月3周 | -289 | -309 | -102 | -76 | 18 | 31 | 67 | 249 | 15,967 |
2月2周 | 369 | -19 | 23 | 26 | -19 | 14 | -210 | 183 | 14,953 |
2月1周 | 65 | -389 | 1 | 3 | -31 | 33 | -115 | 393 | 16,820 |
1月4周 | -107 | -454 | -38 | 2 | -24 | 64 | 92 | 508 | 17,518 |
1月3周 | 224 | -347 | -44 | 40 | 69 | 88 | 71 | 416 | 16,959 |
1月2周 | -205 | -571 | 15 | 84 | 31 | 19 | 222 | 345 | 17,147 |
1月1周 | -366 | - | 69 | - | -12 | - | 124 | - | 17,698 |
2016 | |||||||||
12月5周 | 18 | -2,165 | -31 | 93 | 3 | -173 | 51 | 1,081 | 19,034 |
12月4周 | -102 | -2,184 | 50 | 124 | -2 | -175 | 86 | 1,030 | 18,769 |
12月3周 | -10 | -2,082 | -38 | 74 | -53 | -173 | 12 | 944 | 18,987 |
12月2周 | -341 | -2,072 | 58 | 112 | -103 | -120 | 140 | 932 | 19,230 |
12月1周 | -194 | -1,731 | 125 | 53 | -39 | -17 | -26 | 792 | 19,504 |
11月4周 | 29 | -1,537 | 29 | -71 | -24 | 22 | -91 | 818 | 19,884 |
11月3周 | 155 | -1,566 | -5 | -100 | -63 | 46 | -60 | 909 | 19,880 |
11月2周 | 212 | -1,721 | -58 | -95 | -27 | 109 | -93 | 969 | 19,597 |
11月1周 | 153 | -1,933 | -48 | -37 | 32 | 137 | -61 | 1,063 | 19,266 |
10月4周 | 86 | -2,085 | 51 | 10 | -14 | 104 | -127 | 1,124 | 19,083 |
10月3周 | 97 | -2,171 | -50 | -41 | -33 | 118 | 3 | 1,251 | 18,825 |
10月2周 | -149 | -2,268 | 31 | 9 | -58 | 151 | 102 | 1,248 | 18,292 |
10月1周 | 5 | -2,118 | -95 | -22 | -89 | 209 | 54 | 1,147 | 18,439 |
9月5周 | -222 | -2,123 | 7 | 73 | 20 | 298 | 132 | 1,092 | 17,725 |
9月4周 | -129 | -1,902 | -0 | 66 | 32 | 278 | 77 | 961 | 17,881 |
9月3周 | -33 | -1,772 | -13 | 67 | 19 | 246 | 47 | 883 | 18,070 |
9月2周 | -47 | -1,739 | 26 | 79 | 120 | 228 | 144 | 836 | 18,264 |
9月1周 | 331 | -1,692 | -20 | 53 | -97 | 107 | -152 | 692 | 17,792 |
8月4周 | -701 | -2,023 | -152 | 73 | 255 | 204 | 620 | 844 | 19,136 |
8月3周 | -683 | -1,322 | 191 | 225 | 89 | -50 | 237 | 223 | 19,436 |
8月2周 | -362 | -640 | 115 | 34 | -37 | -139 | 85 | -14 | 20,520 |
8月1周 | 500 | -278 | -94 | -81 | -115 | -103 | -296 | -99 | 20,725 |
7月5周 | -210 | -778 | 57 | 13 | -3 | 12 | 206 | 197 | 20,585 |
7月4周 | 66 | -567 | 41 | -44 | -11 | 15 | -124 | -9 | 20,545 |
7月3周 | 602 | -634 | -218 | -86 | 7 | 26 | -281 | 115 | 20,651 |
7月2周 | -750 | -1,235 | 139 | 132 | 38 | 19 | 501 | 397 | 19,780 |
7月1周 | -506 | -485 | 72 | -7 | 15 | -19 | 245 | -105 | 20,540 |
6月4周 | 371 | 20 | -99 | -80 | 56 | -34 | -254 | -350 | 20,706 |
6月3周 | -240 | -351 | 57 | 19 | -23 | -90 | 159 | -96 | 20,174 |
6月2周 | -528 | -111 | 88 | -38 | -36 | -68 | 303 | -255 | 20,407 |
6月1周 | -172 | 417 | -1 | -125 | -31 | -31 | 43 | -558 | 20,461 |
5月4周 | 165 | 589 | -10 | -125 | -15 | -0 | -74 | -601 | 20,563 |
5月3周 | 462 | 425 | -140 | -114 | 31 | 14 | -349 | -527 | 20,264 |
5月2周 | -71 | -37 | -19 | 26 | 2 | -16 | 113 | -178 | 19,733 |
5月1周 | -257 | 34 | 82 | 44 | 8 | -18 | 180 | -290 | 19,379 |
4月5周 | -241 | 291 | 12 | -37 | 28 | -26 | 180 | -470 | 19,532 |
4月4周 | 141 | 532 | -51 | -49 | -27 | -54 | -2 | -650 | 20,020 |
4月3周 | 38 | 392 | 87 | 3 | -63 | -27 | 5 | -648 | 19,653 |
4月2周 | 26 | 354 | 27 | -84 | 57 | 36 | -196 | -653 | 19,908 |
4月1周 | -12 | 328 | -22 | -111 | -12 | -21 | 151 | -457 | 19,435 |
3月4周 | -81 | 340 | -23 | -88 | 27 | -9 | 89 | -608 | 19,286 |
3月3周 | -296 | 421 | 59 | -65 | -65 | -36 | 62 | -697 | 19,560 |
3月2周 | -93 | 717 | 27 | -124 | -4 | 29 | 21 | -759 | 19,254 |
3月1周 | -68 | 810 | 6 | -151 | -12 | 34 | -12 | -780 | 18,971 |
2月4周 | 206 | 878 | 60 | -157 | -21 | 46 | -159 | -768 | 18,798 |
2月3周 | 331 | 672 | -66 | -217 | -72 | 67 | -317 | -608 | 18,332 |
2月2周 | 377 | 340 | -75 | -152 | -23 | 138 | -132 | -291 | 17,913 |
2月1周 | 1 | -37 | -13 | -76 | 4 | 162 | -64 | -159 | 17,649 |
