Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本投資部門別(投資主体別)売買動向 | 日経225先物 (日経225先物+日経225先物mini) 2014-2019 |
---|
日本株の投資主体のうち、外国人投資家は、日本株の売買シェアの6割から7割を占め、日本株の保有比率も全体の3割程度あります。 外国人投資家は、日本株の株価に圧倒的な影響力を持っています。また、個人投資家も、売買シェアの2割から3割を占めており、外国人投資家に次ぐ影響力を持っています。 2014年10月31日に発表されたGPIFのポートフォリオ変更により、公的年金による数十兆円の日本株の買い需要が生まれたことから、公的年金の委託先である信託銀行の売買動向も注目されています。 現在、外国人投資家、個人投資家、信託銀行が日本株の売買の主要主体で、毎週発表の売買動向で特に注視されています。 それに加えて、日本銀行が、2016年7月に金融政策の変更を行い、これまでの年間3兆円から、その2倍に当たる年間約6兆円の日本株のETF購入を決定しました。日銀は、企業業績やフェアバリューなどをあまり考慮せず、自動的に月間約5000億円分の日本株を購入するため、株価に対する日銀の影響力も増してきています。 |
|
指標発表頻度 | 週別統計 |
指標発表機関 | 日本取引所グループ(JPX) |
指標発表時期 | 翌週木曜日 |
指標発表時間 | 午後3時 |
Sponsored link
Update and News |
7月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の買い越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 7月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は3週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。投資信託は1594億円の売り越しでした。 7月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに買い越し、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は5週ぶりに売り越しとなっています。外国人投資家は1109億円の買い越しでした。 6月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続売り越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は4週連続の買い越しとなっています。 8月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が5週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は5週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は4週連続の買い越しとなっています。 外国人投資家は2849億円の買い越しで7月第3週以来の買い越し額となった一方、個人人投資家は1649億円の売り越しで9月第2週以来の売り越し額となっています。 8月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の売り越し、個人投資家は4週連続の買い越し、信託銀行は3週連続の買い越しとなっています。 投資信託は1814億円の買い越しで3月第4週以来の買い越し額となった一方、外国人投資家は1890億円で6月第3週以来の売り越し額となっています。 8月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の売り越し、個人投資家は3週連続の買い越し、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。 個人投資家は1205億円の買い越しで1月第2週以来の買い越し額となった一方、投資信託は1728億円で7月第3週以来の売り越し額となっています。投資信託は年度が変わってから売り先行となっており、4月からの累計で約1兆3000億円の売り越しです。 8月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は4週ぶりに買い越しに転換となっています。 7月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は4週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 7月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は3週連続の売り越し、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は4444億円の買い越しで、6月第2週以来の買い越し額となっています。一方、投資信託は4000億円の売り越しで、2014年以降では最も大きい売り越し額となっています。 7月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は売り越しに転換となっています。 7月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の売り越し、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は4週ぶりに買い越しに転換となっています。 6月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 6月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は3週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は2288億円の売り越しで、3月第4週以来の売り越し額となっています。 6月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は3週ぶりに売り越しに転換となっています。 外国人投資家は4362億円の買い越しで、昨年の9月第3週以来の買い越し額となっています。外国人投資家は年度が変わった4月以降買い基調が続いています。4月以降の累計買い越し額は1兆5891億円となっています。 6月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。 信託銀行は2128億円の買い越しで、昨年の1月第4週以来の買い越し額となっています。一方、信託銀行は2546億円の売り越しで、昨年の9月第3週以来の売り越し額となっています。 5月第5週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は5週ぶりに買い越しに転換となっています。 5月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は3週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は4週連続の売り越しとなっています。 5月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は1-3月期大幅な売り越しが続いていましたが、新年度に入って買い基調に転換し、今年度の累計買い越し額は1兆円を超えてきました。 5月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が6週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 5月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が5週連続の買い越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は売り越しに転換となっています。5月第1週はゴールデンウィーク週だったため営業日は2日間のみでした。 4月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の買い越し、個人投資家は3週ぶりに買い越しに転換、信託銀行も3週ぶりに買い越しに転換となっています。 4月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の買い越し、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行も2週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は2394億円の買い越しで、3週連続2000億円以上の買い越しとなりました。また、投資信託は新年度に入り3週連続の売り越しており、1575億円の売り越しで2017年9月第3週以来の売り越し額となっています。 4月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行も売り越しに転換となっています。 外国人投資家は2600億円の買い越しで、2017年9月第3週以来の買い越し額となっています。 4月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家も買い越しに転換、信託銀行は6週ぶりに買い越しに転換となっています。 3月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は5週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は5779億円の売り越しとなりました。再び大幅な売り越しで、1月第2週からの直近12週の累計売り越し額は4兆35億円となって4兆円を超えてきました。一方、投資信託は4479億円の買い越しで、中国株暴落の影響で世界的に株価が大きく下落した2015年8月第4週以来の買い越し額となっています。 3月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が9週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は4週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は2374億円の買い越しとなりました。一方、投資信託は1365億円の売り越しで、昨年の9月第3週以来の売り越し額となっています。 3月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が8週連続の売り越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は1876億円の売り越し、1月第2週からの直近10週の累計売り越し額は3兆6631億円となっています。 3月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が7週連続の売り越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は4198億円の大幅な売り越しで、7週連続2000億円以上の売り越しとなりました。直近9週の累計売り越し額は3兆4755億円となっています。 を 2月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が6週連続の売り越し、個人投資家は4週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は売り越しに転換となっています。 外国人投資家は3859億円の売り越しで、6週連続2000億円以上の売り越しとなりました。直近8週の累計売り越し額は3兆558億円で、8週だけで日経225先物を3兆円以上売り越しています。 を 2月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が5週連続の売り越し、個人投資家は3週連続の売り越し、信託銀行は買い越しに転換となっています。 外国人投資家は2425億円の売り越しで、直近4週の売り越し額からは減少しましたが、それでも2000億円以上の売り越しており、直近7週の累計売り越し額は2兆6698億円となっています。 2月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は3週ぶりに売り越しに転換となっています。 外国人投資家は3212億円の売り越しで、4週連続3000億円超の売り越しです。直近6週の累計売り越し額は2兆4273億円、2018年の累計売り越し額も2兆円を超えてきました。 2月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の売り越し、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。 外国人投資家は6438億円の大幅な売り越しで、3週連続3000億円超の売り越しです。直近5週の累計売り越し額は2兆1061億円となっています。 1月第5週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は4週ぶりに買い越しに転換となっています。 外国人投資家は4309億円の売り越しで、2週連続で3000億円以上の売り越しです。直近4週の累計売り越し額は1兆4623億円となりました。 1月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は3124億円の売り越しで、直近3週の累計売り越し額は1兆314億円となりました。 1月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 1月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は売り越しに転換となっています。 成人の日の祭日があって1営業日少ない4日間の取引でしたが、外国人投資家は7363億円の大幅な売り越しで、2015年7月第2週以来の大きさとなっています。一方、個人投資家は2038億円の大幅な買い越しでした。個人投資家の買い越し額が2000億円を超えたのは2014年以降はじめてです。 2018年1月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は3週ぶりに買い越しに転換となっています。 外国人投資家が2266億円の買い越しだった一方、個人投資家は1446億円の売り越しでした。 12月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 12月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行も売り越しに転換となっています。 外国人投資家は2500億円の買い越しで9月第3週以来の買い越し額、一方、個人投資家は1117億円の売り越しで9月第2週以来の売り越し額となりました。 12月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行も買い越しに転換となっています。 外国人投資家は2週連続1000億円超の売り越しで、直近6週累計の売り越し額は7809億円となっています。一方、個人投資家は1253億円の買い越しで、11月第1週以来の買い越し額となりました。 12月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家も売り越しに転換、信託銀行は4週ぶりに売り越しに転換となっています。 外国人投資家は1825億円の売り越しで、11月第2週以来の売り越し額となりました。一方、投資信託は1759億円の買い越しで、4月第1週以来の買い越し額となりました。 11月第5週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は3週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は3週連続の買い越しとなっています。 11月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。 外国人投資家は1153億円の売り越しとなり、3週連続で1000億円超の売り越しです。 11月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は4週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は買い越しに転換となっています。 外国人投資家は1539億円の売り越しとなり、2週連続で1000億円以上の売り越しです。 11月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は3週連続の買い越しに、信託銀行は3週ぶりに売り越しに転換となっています。 このところ大幅な買い越しが目立っていた外国人投資家ですが、11月第2週は2194億円の売り越しで、9月第1週以来の売り越し額となりました。 また、信託銀行も1723億円の売り越しで、日銀の緩和拡大(黒田バズーカー2)とGPIFのポートフォリオ変更が同時に発表された直後の2014年11月第1週以来の売り越し額となっています。 11月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は2週連続の買い越しに、信託銀行も2週連続の買い越しとなっています。個人投資家は1301億円の買い越しで、6月第4週以来の買い越し額の大きさとなりました。 10月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は3週ぶりに買い越しに転換となっています。 10月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の買い越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は1554億円の買い越しで、直近6週の累計買い越し額は1兆6714億円となりました。 10月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は3週ぶりに売り越しに転換となっています。 外国人投資家の直近5週の累計買い越し額は1兆5160億円となりました。 10月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。 9月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は3週ぶりに買い越しとなっています。 9月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は前週よりさらに多い6237億円の買い越しとなり、2週連続で、「黒田バズーカー2」と言われている日銀の金融緩和の拡大とGPIFのポートフォリオ変更が同時発表された翌週の2016年11月第1週以来の買い越し額となっています。 9月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行も売り越しに転換となっています。 外国人投資家は6125億円の買い越しで、「黒田バズーカー2」と言われている日銀の金融緩和の拡大とGPIFのポートフォリオ変更が同時発表された翌週の2016年11月第1週以来の買い越し額となっています。 一方、個人投資家は2203億円の売り越しで、2014年以降で最も大きい売り越し額となっています。 9月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は3週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は買い越しに転換となっています。外国人投資家は2433億円の売り越しで、売り越し額は6月第2週以来の大きさです。 8月第5週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が7週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は4週ぶりに売り越しに転換となっています。 8月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が6週連続の売り越し、個人投資家は4週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は3週連続の買い越しとなっています。外国人投資家は3週連続1000億円超の売り越しで、直近6週間の累計売り越し額は約1兆200億円となっています。 8月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が5週連続の売り越し、個人投資家は3週連続の買い越し、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。外国人投資家は2週連続で2000億円超の売り越しで、直近5週間の累計売り越し額は約8600億円となっています。 8月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は買い越しに転換となっています。外国人投資家は2331億円の売り越しで、6月第2週以来の売り越し額の大きさとなっています。 8月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の売り越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は売り越しに転換となっています。 7月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は6週ぶりに買い越しに転換となっています。 7月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は5週連続の売り越しとなっています。外国人投資家は1989億円の売り越しで、売り越し額は6月第2週以来の大きさです。 7月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は4週連続の売り越しとなっています。 7月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 6月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。個人投資家は1308億円の買い越しとなり、買い越し額は2015年8月第3週以来の大きさです。 6月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は売り越しに転換となっています。外国人投資家は先週から一転して、2703億円の大幅な買い越しとなり、買い越し額は5月第2週以来の大きさです。 6月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は3週ぶりに買い越しに転換となっています。外国人投資家は3507億円の大幅な売り越しとなり、売り越し額は3月第4週以来の大きさです。 6月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。個人投資家は前週から一転して大幅な買い越しで、1134億円の買い越しとなっており、買い越し額は2016年11月第1週以来の大きさです。 5月第5週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は4週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は売り越しに転換となっています。個人投資家の売り越し額は1111億円となり、4月第3週以来の金額の大きさでした。 5月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は3週連続の買い越し、信託銀行は5週ぶりの買い越しとなっています。 5月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は4週連続の売り越しとなっています。 5月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の買い越し、個人投資家は7週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家の買い越し額は、4062億円の大幅な買い越しとなったこともあり、2017年の累計が、10週ぶりに買い越しに転じています。 5月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は6週連続の売り越し、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 4月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は5週連続の売り越し、信託銀行は8週ぶりに売り越しに転換となっています。外国人投資家の買い越し額は4290億円で、2016年11月第3週以来の大きさです。 4月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は4週連続の売り越し、信託銀行は7週連続の買い越しとなっています。外国人投資家の売り越し額は2128億円で、3月第4週以来の大きさです。 4月第2週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は3週連続の売り越し、信託銀行は6週連続の買い越しとなっています。 4月第1週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は5週連続の買い越しとなっています。また、投資信託は2646億円の買い越しとなり、2015年8月第4週以来の買い越し額となっています。 3月第5週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は4週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は4週連続の買い越しとなっています。 3月第4週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の売り越し、個人投資家は3週連続の買い越し、信託銀行も3週連続の買い越しとなっています。外国人投資家の売り越し額は4531億円で、2016年8月第4週以来の大きさとなっています。 3月第3週の日経225先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行も2週連続の買い越しとなっています。外国人投資家の売り越し額は、2016年12月第1週以来の大きさとなっています。 |
---|
Sponsored link
2019年 07月3週 - 2014年 01月1週 |
外国人 投資家 |
個人投資家 | 信託銀行 | 投資信託 | 日 経 平 均 株 価 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差 額 | 差額 累計 |
差 額 | 差 額 累 計 |
差 額 | 差 額 累 計 |
差 額 | 差 額 累 計 |
||
単位: 10億円 | |||||||||
差 額 | 累計 | 差 額 | 累 計 | 差 額 | 累 計 | 差 額 | 累 計 | 日 経 | |
7月3週 | 6 | 466 | 24 | -229 | -7 | -65 | 71 | -863 | 21,467 |
7月2週 | 45 | 461 | 34 | -253 | -54 | -58 | -159 | -933 | 21,686 |
7月1週 | 111 | 416 | -54 | -287 | -54 | -4 | 16 | -774 | 21,746 |
6月4週 | -18 | 305 | -7 | -233 | 3 | 50 | -36 | -790 | 21,276 |
6月3週 | -19 | 323 | 11 | -226 | 11 | 47 | -81 | -754 | 21,259 |
6月2週 | 14 | 342 | -21 | -237 | 12 | 36 | -64 | -673 | 21,117 |
6月1週 | -69 | 328 | -174 | -216 | 70 | 24 | 66 | -609 | 20,885 |
5月4週 | -193 | 397 | 109 | -42 | -25 | -46 | -11 | -675 | 20,601 |
5月3週 | -242 | 590 | 5 | -151 | -3 | -21 | 42 | -663 | 21,117 |
5月2週 | -193 | 832 | -28 | -156 | 18 | -18 | 43 | -705 | 21,250 |
5月1週 | -582 | 1,025 | 204 | -128 | 16 | -36 | 159 | -748 | 21,345 |
4月4週 | -185 | 1,607 | 22 | -333 | 28 | -52 | -72 | -907 | 22,259 |
4月3週 | 134 | 1,792 | 21 | -355 | -24 | -81 | -192 | -835 | 22,201 |
4月2週 | -4 | 1,658 | 0 | -376 | -56 | -57 | 26 | -643 | 21,871 |
4月1週 | 56 | 1,663 | -130 | -376 | 5 | -1 | -156 | -669 | 21,808 |
3月4週 | -186 | 1,606 | -42 | -246 | 23 | -6 | 50 | -513 | 21,206 |
3月3週 | 62 | 1,792 | 37 | -204 | 12 | -29 | -69 | -562 | 21,627 |
3月2週 | 217 | 1,730 | -46 | -241 | 54 | -41 | 91 | -493 | 21,451 |
3月1週 | 396 | 1,513 | 94 | -195 | -106 | -95 | -67 | -583 | 21,026 |
2月4週 | 120 | 1,117 | -22 | -289 | 20 | 11 | -51 | -516 | 21,603 |
2月3週 | 251 | 997 | -68 | -267 | 66 | -9 | -101 | -465 | 21,426 |
2月2週 | 191 | 746 | -121 | -199 | 75 | -75 | -62 | -364 | 20,901 |
2月1週 | 117 | 555 | 70 | -78 | -123 | -150 | -162 | -301 | 20,333 |
1月5週 | 74 | 438 | 2 | -148 | -54 | -26 | -60 | -139 | 20,788 |
1月4週 | 145 | 364 | 5 | -149 | -59 | 28 | -50 | -80 | 20,774 |
1月3週 | 105 | 219 | -56 | -154 | 20 | 87 | -55 | -30 | 20,666 |
1月2週 | 8 | 114 | -95 | -99 | 97 | 67 | 60 | 25 | 20,360 |
1月1週 | 106 | - | -3 | - | -31 | - | -35 | - | 19,562 |
2019 | |||||||||
12月4週 | 14 | -3,733 | -110 | 150 | 50 | 532 | -38 | 1,122 | 20,015 |
12月3週 | -89 | -3,747 | 142 | 260 | -46 | 483 | 41 | 1,160 | 20,166 |
12月2週 | -178 | -3,657 | -35 | 118 | -3 | 528 | 44 | 1,120 | 21,375 |
12月1週 | -92 | -3,479 | 67 | 153 | -34 | 531 | 21 | 1,076 | 21,679 |
11月4週 | 287 | -3,387 | -34 | 86 | -5 | 565 | -65 | 1,055 | 22,351 |
11月3週 | -171 | -3,674 | -5 | 119 | 32 | 571 | 55 | 1,121 | 21,647 |
11月2週 | -52 | -3,503 | 24 | 124 | -53 | 539 | 29 | 1,066 | 21,680 |
11月1週 | 150 | -3,451 | 16 | 100 | -40 | 592 | -52 | 1,037 | 22,250 |
10月5週 | -304 | -3,601 | -129 | 84 | 134 | 632 | 277 | 1,089 | 22,244 |
10月4週 | -371 | -3,297 | 96 | 214 | 19 | 498 | 255 | 813 | 21,185 |
10月3週 | -472 | -2,926 | -38 | 118 | 60 | 479 | 278 | 558 | 22,532 |
10月2週 | -925 | -2,454 | 169 | 157 | 40 | 419 | 397 | 279 | 22,695 |
10月1週 | -253 | -1,529 | 85 | -13 | 106 | 379 | -10 | -118 | 23,784 |
9月4週 | -200 | -1,276 | 14 | -97 | 72 | 273 | -2 | -108 | 24,120 |
9月3週 | 639 | -1,076 | 5 | -111 | -37 | 201 | -199 | -106 | 23,870 |
9月2週 | 415 | -1,715 | -167 | -116 | 43 | 238 | 56 | 92 | 23,095 |
9月1週 | -346 | -2,130 | 160 | 51 | 16 | 195 | 67 | 37 | 22,307 |
8月5週 | 384 | -1,784 | 3 | -108 | -42 | 179 | -215 | -30 | 22,865 |
8月4週 | 285 | -2,168 | -165 | -112 | 13 | 221 | -6 | 185 | 22,601 |
8月3週 | -189 | -2,453 | 7 | 53 | 43 | 208 | 181 | 191 | 22,270 |
8月2週 | -39 | -2,264 | 121 | 46 | 61 | 165 | -173 | 10 | 22,298 |
8月1週 | -99 | -2,225 | 52 | -75 | 19 | 104 | -7 | 183 | 22,525 |
7月4週 | -105 | -2,125 | 33 | -126 | -36 | 85 | 30 | 189 | 22,712 |
7月3週 | 444 | -2,020 | -42 | -159 | -71 | 121 | -400 | 160 | 22,697 |
7月2週 | 95 | -2,465 | -123 | -118 | -21 | 191 | -25 | 560 | 22,597 |
7月1週 | -34 | -2,560 | -23 | 5 | 32 | 213 | 11 | 584 | 21,788 |
6月4週 | -109 | -2,526 | 88 | 29 | -9 | 181 | 27 | 574 | 22,304 |
6月3週 | -229 | -2,417 | 93 | -59 | -21 | 190 | 14 | 546 | 22,516 |
6月2週 | 463 | -2,188 | -73 | -152 | -6 | 211 | -89 | 532 | 22,851 |
6月1週 | 13 | -2,651 | -50 | -79 | 213 | 217 | -255 | 621 | 22,694 |
5月5週 | -129 | -2,665 | 1 | -30 | 5 | 4 | 31 | 876 | 22,171 |
5月4週 | 119 | -2,536 | 72 | -30 | -57 | -2 | -154 | 845 | 22,450 |
5月3週 | 168 | -2,655 | -31 | -103 | -30 | 56 | 6 | 998 | 22,930 |
5月2週 | -10 | -2,823 | -55 | -72 | -6 | 85 | 35 | 992 | 22,758 |
5月1週 | 88 | -2,813 | 14 | -17 | -4 | 91 | -95 | 958 | 22,472 |
4月4週 | 168 | -2,902 | 10 | -31 | 1 | 95 | 7 | 1,053 | 22,467 |
4月3週 | 239 | -3,069 | -16 | -41 | -10 | 94 | -157 | 1,046 | 22,162 |
4月2週 | 260 | -3,309 | -98 | -25 | -1 | 104 | -4 | 1,204 | 21,778 |
4月1週 | 208 | -3,569 | 62 | 73 | 26 | 105 | -111 | 1,207 | 21,567 |
3月4週 | -578 | -3,777 | -157 | 11 | -8 | 79 | 448 | 1,318 | 21,454 |
3月3週 | 237 | -3,199 | 82 | 168 | -44 | 86 | -137 | 870 | 20,617 |
3月2週 | -188 | -3,437 | 33 | 86 | -33 | 130 | -47 | 1,007 | 21,676 |
3月1週 | -420 | -3,249 | -52 | 54 | -14 | 163 | 242 | 1,054 | 21,469 |
2月4週 | -386 | -2,829 | 49 | 106 | -61 | 176 | 6 | 812 | 21,181 |
2月3週 | -243 | -2,443 | -10 | 57 | 4 | 237 | 1 | 806 | 21,892 |
2月2週 | -321 | -2,201 | -37 | 67 | -44 | 233 | 263 | 805 | 21,720 |
2月1週 | -644 | -1,880 | -78 | 103 | 99 | 277 | 334 | 542 | 21,382 |
