Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本投資部門別(投資主体別)売買動向 | TOPIX先物 (TOPIX先物 + ミニTOPIX先物) 2014-2019 |
---|
日本株の投資主体のうち、外国人投資家は、日本株の売買シェアの6割から7割を占め、日本株の保有比率も全体の3割程度あります。 外国人投資家は、日本株の株価に圧倒的な影響力を持っています。また、個人投資家も、売買シェアの2割から3割を占めており、外国人投資家に次ぐ影響力を持っています。 2014年10月31日に発表されたGPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人)のポートフォリオ変更により、公的年金による数十兆円の日本株の買い需要が生まれたことから、公的年金の委託先である信託銀行の売買動向も注目されています。 現在、外国人投資家、個人投資家、信託銀行が日本株の売買の主要主体で、毎週発表の売買動向で特に注視されています。 それに加えて、日本銀行が、2016年7月に金融政策の変更を行い、これまでの年間3兆円から、その2倍に当たる年間約6兆円の日本株のETF購入を決定しました。日銀は、企業業績やフェアバリューなどをあまり考慮せず、自動的に月間約5000億円分の日本株を購入するため、株価に対する日銀の影響力も増してきています。 |
|
指標発表頻度 | 週別統計 |
指標発表機関 | 日本取引所グループ(JPX) |
指標発表時期 | 翌週木曜日 |
指標発表時間 | 午後3時 |
Sponsored link
Update and News |
7月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の買い越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は4週連続の売り越しとなっています。信託銀行は1042億円の売り越しでした。 7月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は3週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。投資信託は1008億円の売り越しでした。 7月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行も2週連続の売り越しとなっています。信託銀行は1051億円の売り越しでした。 6月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家も売り越しに転換、信託銀行も売り越しに転換となっています。 8月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の売り越し、個人投資家は4週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は売り越しに転換となっています。 外国人投資家は1516億円の売り越し、信託銀行は1974億円の売り越しとなっています。 8月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の売り越し、個人投資家は3週連続の買い越し、信託銀行は3週ぶりに買い越しに転換となっています。 8月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 8月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は3週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は3週ぶりに売り越しに転換となっています。 7月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。 7月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が5週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は10週ぶりに買い越しに転換となっています。外国人投資家は1587億円の買い越しで、6月第1週以来の買い越し額です。 7月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の売り越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は9週連続の売り越しとなっています。外国人投資家は4週連続で1000億円超の売り越しです。 7月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の売り越し、個人投資家は5週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は8週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は2277億円の売り越しで、2週連続2000億円超の売り越し額となっています。 6月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は4週連続の買い越し、信託銀行は7週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は2895億円の売り越しで、3月第4週以来の売り越し額、信託銀行も1142億円の売り越しで、2017年12月第1週以来の売り越し額となっています。 6月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は3週連続の買い越し、信託銀行は6週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は1933億円の売り越しで、3月第4週以来の売り越し額となっています。 6月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家も2週連続の買い越し、信託銀行は5週連続の売り越しとなっています。 6月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家も買い越しに転換、信託銀行は4週連続の売り越しとなっています。 5月第5週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が9週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 5月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が8週連続の買い越し、個人投資家は3週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 5月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が7週連続の買い越し、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は3週ぶりに売り越しに転換となっています。 外国人投資家は、1-3月期は大幅な売り越しが続いていましたが、今年度に入り一転して全ての週で買い越しています。5月第3週の外国人投資家は2899億円の買い越しで、昨年9月第2週以来の買い越し額となっています。 5月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が6週連続の買い越し、個人投資家は4週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。 外国人投資家は2366億円の買い越しでした。2018年に入って大幅な売り越しが続いていた外国人投資家ですが、年度が変わった4月以降は、反転して買い越しが続いています。 5月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が5週連続の買い越し、個人投資家は3週連続の買い越し、信託銀行は買い越しに転換となっています。 4月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の買い越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は3週ぶりに売り越しに転換となっています。 外国人投資家は2779億円の買い越しで、2017年9月第3週以来の買い越し額となっています。 4月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の買い越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。 4月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は買い越しに転換となっています。 外国人投資家は2301億円の買い越しで、2017年10月第4週以来の買い越し額となっています。 3月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は買い越しに転換となっています。 4月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は売り越しに転換となっています。 3月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は買い越しに転換となっています。 外国人投資家は3736億円の売り越し、2018年の累計売り越し額は2兆3112億円となって2兆円を超えてきました。 一方、信託銀行は配当再投資の特殊要因などにより、5053億円の大幅な買い越しとなっています。日銀の異次元緩和の拡大とGPIFのポートフォリオ変更が同時に発表された2014年10月末以降で最も大きい買い越し額となりました。投資信託も812億円の買い越しで、中間期末の9月第4週以来の買い越し額でした。 3月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は7週ぶりに売り越しに転換となっています。 3月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が8週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は5週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は6週連続の買い越しとなっています。 信託銀行は例年、年度末、中間期末の週には、配当再投資のためにTOPIX先物を数千億円買い越していますので、3月26日からの3月第4週には数千億円買い越しが見込まれます。 3月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が7週連続の売り越し、個人投資家は4週連続の買い越し、信託銀行は5週連続の買い越しとなっています。 2月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が6週連続の売り越し、個人投資家は3週連続の買い越し、信託銀行は4週連続の買い越しとなっています。 外国人投資家は2028億円の売り越しで、直近11週の累計売り越し額は2兆473億円となり、12月第3週からの11週でTOPIX先物を2兆円以上売り越しています。 2月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が5週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は3週連続の買い越しとなっています。 外国人投資家は1551億円の売り越しとなりました。今年は1月第3週以外は全て売り越しており、直近10週の累計売り越し額は1兆8445億円となっています。 2月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の売り越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。 外国人投資家は1981億円の売り越しで、2018年累計の売り越し額は1兆5200億円となりました。 2月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の売り越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は買い越しに転換となっています。 外国人投資家は5083億円の大幅な売り越しで、2015年12月第2週以来の売り越し額の大きさです。また、2018年累計の売り越し額は1兆3218億円となり、1兆円を超えてきました。 1月第5週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は3週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は売り越しに転換となっています。 外国人投資家は4122億円の売り越しで、2015年12月第2週以来の売り越し額の大きさです。 1月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は買い越しに転換となっています。 1月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が5週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は5週ぶりに売り越しに転換となっています。 1月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の売り越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は4週連続の買い越しとなっています。 外国人投資家は2393億円の売り越しでした。2016年9月第4週以来の売り越し額の大きさとなりました。 2018年1月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の売り越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は3週連続の買い越しとなっています。 12月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。 信託銀行は3632億円の買い越しで、2016年3月第5週以来の買い越し額です。信託銀行はこのところ、TOPIX先物を年末、中間期末、年度末に大きく買い越す傾向があります。 12月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は3週連続の売り越し、信託銀行は7週ぶりに買い越しに転換となっています。 外国人投資家は1231億円の売り越しで、9月第4週以来の売り越し額です。 12月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は6週連続の売り越しとなっています。 信託銀行は1070億円の売り越しで、直近6週累計の売り越し額は8389億円となり、このところ売り越しが目立っています。 12月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は5週連続の売り越しとなっています。 信託銀行は4606億円の大幅な売り越しで、日銀による金融緩和の拡大(黒田バズーカー2)とGPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人)のポートフォリオ変更が同時に発表された2014年10月末以降で、最も大きい売り越し額となっています。また、投資信託は1259億円の売り越しで、2014年以降で最も大きい金額となりました。 11月第5週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は4週連続の売り越しとなっています。 11月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が8週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 11月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が7週連続の買い越し、個人投資家は4週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は1389億円の売り越し、外国人投資家の直近12週の累計差額は、2兆2074億円の大幅な買い越しとなっています。 11月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が6週連続の買い越し、個人投資家は3週連続の買い越し、信託銀行は3週ぶりに売り越しに転換となっています。 11月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が5週連続の買い越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行も2週連続の買い越しとなっています。外国人投資家の直近10週の累計買い越し額は2兆円を超えてきました。 10月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の買い越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は4週ぶりに買い越しに転換となっています。 外国人投資家は2590億円の買い越しで、直近9週の累計買い越し額は1兆9840億円となりました。 10月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の買い越し、個人投資家は4週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は2306億円の買い越しで、直近8週の累計買い越し額は1兆7250億円となりました。 10月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は3週連続の買い越し、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家の直近7週の累計買い越し額は1兆4944億円となりました。信託銀行は1726億円の売り越しで、2016年12月第1週以来の売り越し額となっています。 10月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は売り越しに転換となっています。 9月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が5週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は4週ぶりに買い越しに転換となっています。 信託銀行は3423億円の買い越しで、2016年3月第5週以来の買い越し額となっています。信託銀行は、配当再投資などの特殊要因の関係で、中間期末、年度末の週に、TOPIX先物が大幅な買い越しとなります。 9月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の買い越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は2843億円の買い越しで、直近4週間の累計買い越し額は1兆1610億円となっています。 9月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の買い越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 外国人投資家は6217億円の買い越しで、買い越し額は2015年2月第3週以来の大きさです。 9月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行も3週ぶりに売り越しに転換となっています。外国人投資家は1468億円の買い越しで、買い越し額は5月第2週以来の大きさです。 8月第5週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が7週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行も2週連続の買い越しとなっています。 8月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が6週連続の売り越し、個人投資家は3週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は5週ぶりに買い越しに転換となっています。 8月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が5週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は4週連続の売り越しとなっています。 8月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の売り越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 8月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の売り越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 7月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は売り越しに転換となっています。外国人投資家の売り越し額は1025億円で、4月第3週以来の金額の大きさとなっています。 7月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が売り越しに転換、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は10週ぶりに買い越しに転換となっています。 7月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は5週ぶりに買い越しに転換、信託銀行は9週連続の売り越しとなっています。 また、投資信託は1016億円の売り越しで、過去3年でもっとも大きい売り越し額となっています。 7月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は4週連続の売り越し、信託銀行は8週連続の売り越しとなっています。 6月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は3週連続の売り越し、信託銀行は7週連続の売り越しとなっています。 2017年の外国人投資家の累計差額は22週ぶりに買い越しに転じました。一方、信託銀行の累計差額は14週ぶりに売り越しに転じています。 6月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が買い越しに転換、個人投資家は2週連続の売り越し、信託銀行は6週連続の売り越しとなっています。 6月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は5週連続の売り越しとなっています。 6月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は4週連続の売り越しとなっています。 5月第5週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は3週連続の売り越しとなっています。 5月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 5月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週ぶりに売り越しに転換、個人投資家も4週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は3週ぶりに売り越しに転換となっています。 5月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の買い越し、個人投資家も3週連続の買い越し、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。 外国人投資家は3286億円の大幅な買い越しとなっており、2016年2月第1週以来の買い越し額でした。 5月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家も2週連続の買い越し、信託銀行は買い越しに転換となっています。 4月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が6週ぶりに買い越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は売り越しに転換となっています。外国人投資家の買い越し額は1496億円で、2016年12月第2週以来の大きさです。 4月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が5週連続の売り越し、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は3週ぶりに買い越しに転換となっています。 4月第2週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が4週連続の売り越し、個人投資家は2週連続の買い越し、信託銀行は2週連続の売り越しとなっています。 4月第1週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週連続の売り越し、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は4週ぶりに売り越しに転換となっています。外国人投資家は2130億円の売り越しで、2016年9月第4週以来の売り越し額となっています。 3月第5週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の売り越し、個人投資家は売り越しに転換、信託銀行は3週連続の買い越しとなっています。 信託銀行の買い越し額は2466億円となっており、2016年9月第4週以来の金額の大きさです。信託銀行は例年、年度末の最終週と上半期の最終週にTOPIX先物を大きく買い越してきています。 3月第4週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が3週ぶりに売り越しに転換、個人投資家は買い越しに転換、信託銀行は2週連続の買い越しとなっています。 3月第3週のTOPIX先物の投資部門別売買動向は、外国人投資家が2週連続の買い越し、個人投資家は3週ぶりに売り越しに転換、信託銀行は3週ぶりに買い越しに転換となっています。 |
---|
Sponsored link
2019年 07月3週 - 2014年 01月1週 |
外国人 投資家 |
個人投資家 | 信託銀行 | 投資信託 | 日 経 平 均 株 価 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
差 額 | 差額 累計 |
差 額 | 差 額 累 計 |
差 額 | 差額 累計 |
差 額 | 差 額 累 計 |
||
単位: 10億円 | |||||||||
差 額 | 累計 | 差 額 | 累 計 | 差 額 | 累計 | 差 額 | 累 計 | 日 経 | |
7月3週 | 54 | 404 | -9 | 4 | -104 | -565 | -1 | 82 | 21,467 |
7月2週 | 98 | 350 | 21 | 12 | -67 | -461 | -101 | 83 | 21,686 |
7月1週 | 82 | 251 | -1 | -9 | -105 | -393 | 43 | 184 | 21,746 |
6月4週 | -152 | 169 | -4 | -8 | -197 | -288 | 17 | 141 | 21,276 |
6月3週 | 43 | 320 | 0 | -4 | 5 | -91 | -27 | 124 | 21,259 |
6月2週 | -13 | 277 | -9 | -5 | -31 | -95 | 32 | 150 | 21,117 |
6月1週 | 112 | 290 | -4 | 5 | -9 | -64 | -29 | 118 | 20,885 |
5月4週 | -123 | 178 | 9 | 8 | -53 | -55 | -9 | 147 | 20,601 |
5月3週 | -164 | 301 | -10 | -0 | -3 | -2 | 2 | 156 | 21,117 |
5月2週 | -82 | 466 | 13 | 10 | -9 | 1 | -0 | 153 | 21,250 |
5月1週 | -245 | 547 | 3 | -3 | -3 | 11 | -55 | 153 | 21,345 |
4月4週 | 4 | 792 | -3 | -5 | -116 | 14 | 10 | 208 | 22,259 |
4月3週 | 108 | 789 | 14 | -2 | -3 | 129 | -80 | 198 | 22,201 |
4月2週 | -30 | 680 | 4 | -16 | -76 | 132 | -45 | 278 | 21,871 |
4月1週 | 151 | 710 | 2 | -20 | -111 | 207 | 41 | 324 | 21,808 |
3月4週 | -597 | 559 | -45 | -22 | 569 | 318 | 97 | 283 | 21,206 |
3月3週 | 255 | 1,156 | 3 | 23 | 1 | -251 | 15 | 186 | 21,627 |
3月2週 | 314 | 901 | 17 | 20 | 19 | -252 | -5 | 171 | 21,451 |
3月1週 | -146 | 587 | 2 | 3 | -133 | -271 | 86 | 176 | 21,026 |
2月4週 | 248 | 733 | 10 | 2 | -60 | -138 | 61 | 90 | 21,603 |
2月3週 | 205 | 486 | 0 | -8 | 39 | -78 | 22 | 29 | 21,426 |
2月2週 | 147 | 280 | 1 | -8 | 8 | -117 | 11 | 8 | 20,901 |
2月1週 | -26 | 133 | -11 | -9 | -12 | -124 | -0 | -3 | 20,333 |
1月5週 | 47 | 159 | 9 | 2 | -79 | -112 | -9 | -2 | 20,788 |
1月4週 | -55 | 112 | -3 | -7 | 12 | -33 | 11 | 7 | 20,774 |
1月3週 | 46 | 168 | -3 | -4 | -2 | -45 | 2 | -3 | 20,666 |
1月2週 | 100 | 122 | -2 | -1 | -25 | -43 | 1 | -5 | 20,360 |
1月1週 | 21 | - | 1 | - | -17 | - | -6 | - | 19,562 |
2019 | |||||||||
12月4週 | -82 | -3,694 | -8 | -3 | 12 | -339 | -1 | -675 | 20,015 |
12月3週 | -124 | -3,612 | 12 | 5 | -93 | -351 | -30 | -674 | 20,166 |
12月2週 | -261 | -3,488 | -4 | -7 | -185 | -258 | 48 | -644 | 21,375 |
12月1週 | -67 | -3,227 | -7 | -3 | -203 | -73 | -74 | -692 | 21,679 |
11月4週 | 126 | -3,160 | 5 | 4 | -26 | 130 | 19 | -618 | 22,351 |
11月3週 | -138 | -3,286 | 6 | -1 | -4 | 156 | -16 | -638 | 21,647 |
11月2週 | -73 | -3,148 | -2 | -7 | -34 | 160 | -60 | -622 | 21,680 |
11月1週 | -10 | -3,075 | -26 | -5 | -33 | 194 | -23 | -561 | 22,250 |
10月5週 | -181 | -3,065 | 18 | 21 | -111 | 227 | -62 | -538 | 22,244 |
10月4週 | -612 | -2,883 | -7 | 3 | 2 | 337 | 0 | -476 | 21,185 |
10月3週 | -431 | -2,271 | -25 | 10 | -50 | 335 | 19 | -477 | 22,532 |
10月2週 | -564 | -1,841 | 46 | 35 | -167 | 385 | -51 | -495 | 22,695 |
10月1週 | 112 | -1,277 | -11 | -11 | -122 | 552 | -50 | -444 | 23,784 |
9月4週 | 23 | -1,389 | -13 | -0 | 455 | 674 | 131 | -394 | 24,120 |
9月3週 | 554 | -1,412 | -9 | 12 | -37 | 219 | 36 | -525 | 23,870 |
9月2週 | -3 | -1,966 | 15 | 21 | 127 | 256 | -139 | -561 | 23,095 |
9月1週 | -184 | -1,963 | -4 | 6 | -57 | 129 | -59 | -422 | 22,307 |
8月5週 | 101 | -1,779 | -0 | 10 | -8 | 186 | 21 | -363 | 22,865 |
8月4週 | -61 | -1,880 | -12 | 11 | -1 | 194 | 1 | -384 | 22,601 |
8月3週 | -155 | -1,819 | 8 | 23 | 9 | 195 | -37 | -385 | 22,270 |
8月2週 | -70 | -1,665 | 13 | 14 | -46 | 186 | -45 | -348 | 22,298 |
8月1週 | -189 | -1,595 | 1 | 1 | -97 | 231 | 33 | -304 | 22,525 |
7月4週 | 164 | -1,406 | -8 | 1 | 63 | 328 | -13 | -337 | 22,712 |
7月3週 | 159 | -1,570 | -8 | 9 | 36 | 265 | -9 | -324 | 22,697 |
7月2週 | -139 | -1,729 | 4 | 17 | -32 | 229 | -28 | -315 | 22,597 |
7月1週 | -228 | -1,590 | -6 | 12 | -39 | 261 | -62 | -287 | 21,788 |
6月4週 | -290 | -1,362 | 9 | 18 | -114 | 300 | -37 | -224 | 22,304 |
6月3週 | -193 | -1,073 | 1 | 10 | -49 | 414 | -43 | -187 | 22,516 |
6月2週 | 48 | -880 | 2 | 8 | -83 | 463 | 27 | -144 | 22,851 |
6月1週 | 184 | -927 | 4 | 7 | -39 | 546 | -0 | -171 | 22,694 |
5月5週 | -133 | -1,111 | -3 | 3 | -4 | 585 | -36 | -171 | 22,171 |
5月4週 | 91 | -978 | 4 | 6 | -30 | 589 | -47 | -135 | 22,450 |
5月3週 | 290 | -1,069 | -6 | 2 | -7 | 619 | 30 | -88 | 22,930 |
5月2週 | 237 | -1,359 | -3 | 8 | 12 | 626 | 0 | -118 | 22,758 |
5月1週 | 9 | -1,596 | 4 | 10 | 14 | 614 | -24 | -118 | 22,472 |
4月4週 | 278 | -1,605 | 3 | 6 | -2 | 600 | 4 | -94 | 22,467 |
4月3週 | 121 | -1,883 | 10 | 3 | 37 | 602 | 45 | -98 | 22,162 |
4月2週 | 230 | -2,004 | -7 | -7 | 13 | 565 | -3 | -143 | 21,778 |
4月1週 | 77 | -2,235 | 12 | -1 | -0 | 552 | 19 | -140 | 21,567 |
3月4週 | -374 | -2,311 | -2 | -13 | 505 | 552 | 81 | -159 | 21,454 |
3月3週 | -40 | -1,938 | 1 | -11 | -2 | 47 | -71 | -241 | 20,617 |
3月2週 | 25 | -1,898 | -1 | -12 | 21 | 49 | 22 | -170 | 21,676 |
3月1週 | -44 | -1,922 | 2 | -11 | 5 | 28 | -22 | -192 | 21,469 |
2月4週 | -203 | -1,878 | 0 | -13 | 23 | 23 | -21 | -170 | 21,181 |
2月3週 | -155 | -1,675 | 6 | -13 | 23 | 0 | 23 | -149 | 21,892 |
2月2週 | -198 | -1,520 | 2 | -19 | 19 | -23 | -63 | -172 | 21,720 |
2月1週 | -508 | -1,322 | -12 | -21 | 5 | -42 | -77 | -109 | 21,382 |
1月5週 | -412 | -814 | 4 | -10 | -63 | -47 | -23 | -32 | 23,274 |
1月4週 | -155 | -401 | -6 | -13 | 13 | 16 | 5 | -9 | 23,631 |
1月3週 | 23 | -247 | -14 | -7 | -42 | 2 | 4 | -15 | 23,808 |
1月2週 | -239 | -270 | 10 | 6 | 38 | 44 | -13 | -19 | 23,653 |
1月1週 | -31 | - | -4 | - | 6 | - | -6 | - | 23,714 |
2018 | |||||||||
12月4週 | -46 | 1,839 | 1 | -7 | 363 | -643 | 15 | -76 | 22,764 |
12月3週 | -123 | 1,885 | -2 | -8 | 28 | -1,006 | -20 | -92 | 22,902 |
12月2週 | 33 | 2,008 | -2 | -6 | -107 | -1,034 | 26 | -72 | 22,553 |
12月1週 | 121 | 1,976 | -1 | -4 | -461 | -927 | -126 | -98 | 22,811 |
11月5週 | -59 | 1,855 | 3 | -4 | -30 | -466 | 9 | 28 | 22,819 |
11月4週 | -19 | 1,914 | 6 | -7 | -64 | -436 | -19 | 19 | 22,550 |
11月3週 | 139 | 1,932 | -3 | -13 | -102 | -372 | -29 | 38 | 22,396 |
11月2週 | 68 | 1,794 | 4 | -9 | -75 | -269 | 52 | 67 | 22,681 |
11月1週 | 17 | 1,726 | 3 | -13 | 35 | -195 | 2 | 15 | 22,539 |
