Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本主要品目別輸入額 | 貿易統計 食料品, 原油及び粗油, 半導体等電子部品, 通信機, 衣料品 2007-2019 |
---|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 財務省 |
指標発表時期 | 翌月20日前後 |
指標発表時間 | 午前8時50分 |
Sponsored link
Update and News |
6月の品目別貿易輸入額は、食品が前年比2.8%減でした。原油・粗油は、前年比2.6%増となっています。 また、半導体等電子部品が前年比4.3%減、通信機が前年比7.1%減、電話機が前年比10.6%減となり、それぞれ減少しました。 6月の品目別貿易輸入額は、食品が前年比横ばいでした。原油・粗油は、数量ベースでは前年比17.1%の大幅減だったものの、原油価格が上昇していることから、金額ベースでは前年比20.2%の大幅増で19ヶ月連続の前年比増となっています。液化天然ガスも数量ベースでは前年比減、金額ベースでは前年増となりました。 また、半導体等電子部品が前年比4.6%減となった一方、通信機が前年比11.4%減、電話機も数量ベースで前年比0.1%減、金額ベースも前年比5.4%減となりました。 5月の品目別貿易輸入額は、食品が前年比8.2%の増加でした。原油・粗油は、数量ベースでほぼ横ばいだったものの、原油価格が上昇していることから、金額ベースでは前年比28.6%の大幅な増加で18ヶ月連続の前年比増となっています。液化天然ガスも前年比2桁の伸びを示しています。 また、半導体等電子部品が前年比2桁の伸びとなった一方、通信機は3ヶ月連続で前年比減、新iPhoneの購入が一巡したこともあり、電話機も数量ベースで前年比10.1%の減少となっています。ただし、金額ベースでは前年比4.2%の増加でした。 4月の品目別貿易輸入額は、食品が前年比3.2%の増加でした。原油・粗油は、引き続き数量ベースでは減少したものの、原油価格が上昇していることから、金額ベースでは前年比16.9%の増加で17ヶ月連続の前年比増となっています。一方、液化天然ガスは数量、金額ベースともに前年比減でした。 また、半導体等電子部品が前年比増となった一方、通信機は2ヶ月連続で前年比減となりました。 3月の品目別貿易輸入額は、食品が前年比5.2%の減少で、13ヶ月ぶりに前年比減となりました。原油・粗油は、数量ベースでは減少したものの、金額ベースでは前年比5.2%の増加で16ヶ月連続の前年比増となっています。 また、通信機は前年比5.7%の減少で、6ヶ月ぶりの前年比減となりました。 10月の品目別貿易輸入額は、昨年10月に比べてドル円レートが10円前後円安ドル高に振れたこともあり、食品が前年比21.1%の増加で、6ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 原油も、円安に加え、数量ベースでも増加したこともあり、金額ベースでは前年比43.0%の大幅な増加で、11ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 通信機は、iPhoneの最新ハイスペックモデルのiPhoneXが11月3日に発売されることもあり、前年比10.2%の増加となりました。金額はiPhone 6と6Plusが発売された年の2014年11月以来の大きさでした。 9月の品目別貿易輸入額は、昨年9月に比べてドル円レートが10円以上円安ドル高に振れたこともあり、食品が前年比15.9%の増加で、5ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 原油も、円安に加え、原油価格も上昇したことから、数量ベースでは5ヶ月連続で前年比マイナスですが、金額ベースでは前年比15.0%の増加となり、10ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 通信機は、iPhoneの最新モデルiPhone8と8Plusが9月に発表、発売されましたが、同時に発表されたハイスペックのiPhoneXの発売が11月以降となったことから、iPhoneXの輸入が後ずれし、前年比22.2%の大幅な減少となりました。 ただ、昨年、一昨年の9月も前年割れしており、iPhoneを含めたスマートフォンの購入が見込まれる層には、スマートフォンは既に行き渡ってきており、台数ベースでの今後の大幅な上積みは難しい状況かもしれません。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
食料品 | 原油/粗油 | 半導体等 電子部品 |
通信機 | 衣料品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
単位: 10億円, 前年比(%) | ||||||||||
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
2019年6月 | 586 | -2.8 | 589 | 2.6 | 217 | -4.3 | 175 | -7.1 | 195 | -10.6 |
2019年5月 | 619 | -3.9 | 754 | 10.6 | 214 | -8.2 | 201 | 2.6 | 216 | -7.8 |
2019年4月 | 675 | 11.8 | 759 | 14.0 | 206 | -3.9 | 225 | 11.6 | 262 | 3.8 |
2019年3月 | 572 | 2.1 | 684 | -5.4 | 225 | 0.1 | 184 | -11.7 | 264 | 15.8 |
2019年2月 | 528 | -5.5 | 586 | -11.1 | 188 | -6.0 | 219 | -1.9 | 237 | -12.6 |
2019年1月 | 577 | -1.0 | 639 | -10.4 | 221 | -9.1 | 316 | -5.1 | 290 | 6.8 |
2018年12月 | 612 | -0.9 | 826 | 6.6 | 227 | -2.9 | 227 | -36.8 | 244 | -2.2 |
2018年11月 | 649 | 0.7 | 913 | 43.7 | 251 | -2.1 | 400 | 0.8 | 272 | 1.9 |
2018年10月 | 653 | 6.3 | 767 | 33.8 | 282 | 13.4 | 396 | 8.2 | 363 | 26.2 |
2018年9月 | 549 | -5.2 | 723 | 37.9 | 234 | -7.6 | 304 | 14.8 | 341 | 6.4 |
2018年8月 | 616 | 1.8 | 898 | 59.6 | 229 | -4.0 | 198 | 25.6 | 339 | 5.7 |
2018年7月 | 616 | 5.0 | 763 | 40.2 | 252 | 4.0 | 212 | 8.7 | 272 | 13.7 |
2018年6月 | 603 | 0.2 | 574 | 20.3 | 227 | -4.6 | 189 | -11.3 | 218 | 9.5 |
2018年5月 | 645 | 8.3 | 682 | 29.1 | 233 | 10.9 | 196 | -1.2 | 234 | 14.1 |
2018年4月 | 604 | 3.2 | 666 | 17.1 | 215 | 5.3 | 201 | -7.7 | 253 | 5.0 |
2018年3月 | 560 | -5.2 | 722 | 5.8 | 224 | -4.2 | 209 | -5.7 | 228 | -19.6 |
2018年2月 | 558 | 21.2 | 660 | 2.5 | 200 | -0.3 | 223 | 13.2 | 271 | 39.0 |
2018年1月 | 583 | 8.4 | 712 | 11.3 | 243 | 2.3 | 333 | 3.2 | 271 | -9.7 |
2017年12月 | 617 | 5.5 | 774 | 29.0 | 234 | 3.0 | 359 | 55.8 | 250 | 4.8 |
2017年11月 | 644 | 10.3 | 635 | 28.6 | 257 | 23.4 | 397 | 54.4 | 267 | 17.2 |
2017年10月 | 614 | 21.2 | 574 | 43.4 | 249 | 22.8 | 366 | 10.2 | 288 | 22.8 |
2017年9月 | 580 | 16.0 | 524 | 15.1 | 253 | 16.8 | 265 | -22.1 | 321 | 2.1 |
2017年8月 | 606 | 17.6 | 562 | 14.4 | 238 | 18.0 | 157 | 2.4 | 320 | 1.0 |
2017年7月 | 586 | 12.9 | 544 | 7.7 | 243 | 18.9 | 195 | 12.7 | 239 | 1.9 |
2017年6月 | 601 | 12.9 | 477 | 3.0 | 238 | 14.4 | 213 | -11.6 | 199 | -0.9 |
2017年5月 | 595 | 11.9 | 528 | 17.1 | 210 | 10.5 | 198 | 13.7 | 205 | 6.3 |
2017年4月 | 585 | 6.7 | 568 | 60.9 | 204 | 4.5 | 218 | 57.2 | 241 | 1.3 |
2017年3月 | 591 | 12.7 | 683 | 45.7 | 234 | 6.2 | 221 | 13.2 | 284 | 6.0 |
2017年2月 | 460 | -7.0 | 644 | 70.1 | 200 | -1.1 | 197 | 9.6 | 195 | -26.4 |
2017年1月 | 538 | 3.1 | 640 | 36.2 | 237 | -0.5 | 323 | 5.1 | 301 | 12.5 |
2016年12月 | 585 | -1.6 | 600 | 2.0 | 227 | -5.5 | 231 | 16.8 | 238 | -10.4 |
2016年11月 | 584 | 1.2 | 494 | -14.4 | 208 | -16.2 | 257 | -4.7 | 228 | -15.3 |
2016年10月 | 507 | -17.6 | 400 | -27.0 | 202 | -21.1 | 332 | -3.2 | 235 | -26.1 |
2016年9月 | 500 | -11.8 | 455 | -28.5 | 217 | -16.1 | 340 | -4.5 | 314 | -20.2 |
2016年8月 | 515 | -8.1 | 492 | -35.6 | 202 | -13.3 | 154 | -12.3 | 317 | -8.5 |
2016年7月 | 520 | -14.9 | 505 | -42.7 | 204 | -23.0 | 173 | -29.1 | 235 | -17.5 |
2016年6月 | 533 | -12.6 | 464 | -31.2 | 208 | -18.1 | 240 | 8.9 | 201 | -11.9 |
2016年5月 | 532 | -8.8 | 451 | -30.4 | 190 | -13.4 | 174 | -17.6 | 193 | -3.1 |
2016年4月 | 548 | -13.9 | 353 | -51.8 | 195 | -20.4 | 139 | -34.2 | 238 | -14.8 |
2016年3月 | 525 | -6.0 | 469 | -36.0 | 220 | -17.6 | 195 | -22.5 | 268 | 15.3 |
2016年2月 | 495 | -3.8 | 378 | -33.6 | 203 | -17.0 | 180 | -16.6 | 265 | -13.7 |
2016年1月 | 522 | -9.5 | 470 | -43.5 | 239 | -10.0 | 307 | 29.8 | 267 | -9.0 |
2015年12月 | 594 | -2.7 | 589 | -46.7 | 240 | -4.2 | 198 | -27.8 | 266 | -2.4 |
2015年11月 | 577 | 3.0 | 577 | -40.9 | 248 | 1.7 | 270 | -30.2 | 269 | 5.5 |
2015年10月 | 615 | 0.5 | 548 | -49.2 | 257 | 1.0 | 343 | -1.6 | 317 | -6.7 |
2015年9月 | 566 | 0.7 | 637 | -43.7 | 258 | 0.1 | 356 | -6.4 | 393 | 5.0 |
2015年8月 | 560 | 2.4 | 764 | -33.0 | 233 | 3.2 | 175 | 42.5 | 347 | 12.6 |
2015年7月 | 611 | 1.8 | 881 | -24.7 | 265 | 19.9 | 243 | 93.4 | 285 | 9.2 |
2015年6月 | 610 | 9.2 | 674 | -36.6 | 254 | 9.3 | 221 | 14.2 | 228 | 9.9 |
2015年5月 | 584 | -1.7 | 648 | -31.5 | 220 | 0.7 | 211 | 51.6 | 199 | -3.8 |
2015年4月 | 636 | 13.1 | 733 | -34.4 | 245 | 6.4 | 211 | 12.8 | 279 | 4.5 |
2015年3月 | 558 | 7.3 | 732 | -50.6 | 268 | 0.7 | 252 | -2.4 | 232 | -13.0 |
2015年2月 | 515 | 15.9 | 569 | -54.6 | 244 | 15.3 | 215 | 7.7 | 307 | 61.3 |
2015年1月 | 576 | 2.9 | 833 | -40.9 | 265 | 2.2 | 237 | -5.1 | 294 | -5.6 |
2014年12月 | 611 | 6.5 | 1,104 | -22.2 | 251 | 16.5 | 274 | 23.1 | 272 | 9.5 |
2014年11月 | 560 | -0.1 | 976 | -21.6 | 244 | 12.2 | 386 | 19.3 | 255 | -3.0 |
2014年10月 | 612 | 8.7 | 1,079 | -10.8 | 254 | 8.5 | 348 | 30.0 | 340 | -2.2 |
2014年9月 | 563 | 12.8 | 1,132 | -2.3 | 258 | 6.9 | 381 | 11.7 | 374 | 3.3 |
2014年8月 | 548 | 0.2 | 1,140 | -5.2 | 226 | 3.8 | 123 | -21.1 | 308 | -7.5 |
2014年7月 | 600 | 3.8 | 1,170 | 6.9 | 221 | -0.7 | 126 | -19.4 | 261 | -4.1 |
2014年6月 | 558 | 10.2 | 1,063 | 8.4 | 232 | 5.2 | 193 | -4.5 | 207 | -0.9 |
2014年5月 | 593 | -1.8 | 945 | -15.1 | 218 | 7.5 | 139 | -36.5 | 207 | -9.8 |
2014年4月 | 562 | 0.8 | 1,117 | -11.1 | 230 | 30.7 | 187 | 7.1 | 267 | -6.0 |
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | |||||||||
2014年3月 | 520 | -0.0 | 1,482 | 18.8 | 266 | 45.5 | 258 | 31.1 | 267 | 9.3 |
2014年2月 | 444 | -5.6 | 1,255 | 3.1 | 212 | 41.1 | 200 | 5.4 | 190 | -9.5 |
2014年1月 | 560 | 13.6 | 1,410 | 28.1 | 259 | 57.3 | 249 | 9.2 | 311 | 27.3 |
2013年12月 | 574 | 15.6 | 1,419 | 23.2 | 215 | 39.3 | 222 | 35.8 | 249 | 15.4 |
2013年11月 | 561 | 10.6 | 1,245 | 35.2 | 217 | 36.9 | 324 | 15.7 | 263 | 21.7 |
2013年10月 | 563 | 9.7 | 1,209 | 67.9 | 234 | 50.8 | 268 | 22.5 | 347 | 26.9 |
2013年9月 | 499 | 11.1 | 1,158 | 1.2 | 241 | 59.0 | 341 | 63.6 | 363 | 25.6 |
2013年8月 | 546 | 11.6 | 1,203 | 27.3 | 217 | 44.1 | 156 | 7.2 | 333 | 22.1 |
2013年7月 | 578 | 16.4 | 1,094 | 30.2 | 223 | 40.6 | 156 | -15.9 | 272 | 29.9 |
2013年6月 | 507 | 6.4 | 981 | 5.3 | 220 | 44.8 | 202 | 27.6 | 209 | 25.9 |
2013年5月 | 604 | 12.5 | 1,113 | 6.4 | 203 | 35.6 | 220 | 58.6 | 229 | 22.7 |
2013年4月 | 558 | 10.3 | 1,257 | -0.2 | 176 | 30.1 | 175 | 15.6 | 284 | 26.3 |
2013年3月 | 520 | 7.7 | 1,248 | 7.0 | 182 | 26.9 | 197 | 18.0 | 244 | 2.8 |
2013年2月 | 470 | 12.6 | 1,218 | 12.3 | 150 | 16.0 | 190 | 17.1 | 210 | 48.1 |
2013年1月 | 493 | 2.7 | 1,100 | 6.1 | 165 | 18.6 | 228 | 34.5 | 245 | -0.9 |
2012年12月 | 496 | -2.4 | 1,152 | 4.3 | 155 | 10.5 | 164 | 4.3 | 216 | 8.6 |
2012年11月 | 507 | -4.6 | 921 | 0.9 | 159 | 8.3 | 280 | 72.2 | 216 | 3.3 |
2012年10月 | 514 | 8.0 | 720 | -19.6 | 155 | 0.9 | 219 | 29.6 | 274 | 7.5 |
2012年9月 | 449 | -3.3 | 1,145 | 26.0 | 152 | 0.2 | 208 | 90.4 | 289 | -1.0 |
2012年8月 | 489 | -4.3 | 945 | -8.5 | 151 | 7.0 | 145 | 12.0 | 273 | -1.4 |
2012年7月 | 497 | 2.2 | 840 | -8.7 | 158 | 9.0 | 186 | 35.5 | 209 | 3.2 |
2012年6月 | 476 | -8.0 | 931 | 3.7 | 152 | 1.9 | 159 | 2.9 | 166 | -4.6 |
2012年5月 | 537 | 1.7 | 1,045 | 10.9 | 150 | 2.0 | 138 | 30.1 | 187 | 9.4 |
2012年4月 | 506 | -7.2 | 1,260 | 27.1 | 136 | 0.3 | 151 | 63.3 | 225 | 0.4 |
2012年3月 | 483 | 4.4 | 1,166 | 22.8 | 144 | -0.2 | 167 | 24.6 | 238 | 9.3 |
2012年2月 | 418 | 5.0 | 1,084 | 15.6 | 129 | -6.8 | 162 | 59.9 | 142 | -10.5 |
2012年1月 | 480 | 12.8 | 1,037 | 12.6 | 139 | -18.2 | 170 | 38.3 | 247 | 12.7 |
2011年12月 | 508 | 12.3 | 1,105 | 19.5 | 140 | -10.9 | 157 | 31.7 | 199 | 1.3 |
2011年11月 | 531 | 19.5 | 912 | 15.1 | 147 | -15.8 | 162 | 42.9 | 209 | 1.3 |
2011年10月 | 476 | 19.6 | 896 | 33.4 | 154 | -15.4 | 169 | 50.3 | 255 | 14.2 |
2011年9月 | 464 | 10.4 | 909 | 26.3 | 151 | -21.7 | 109 | 2.8 | 292 | 15.1 |
2011年8月 | 511 | 11.9 | 1,032 | 40.0 | 141 | -27.7 | 130 | 18.2 | 276 | 23.5 |
2011年7月 | 486 | 4.6 | 920 | 19.1 | 145 | -23.5 | 137 | 14.6 | 203 | 15.2 |
2011年6月 | 517 | 9.6 | 899 | 30.1 | 149 | -21.3 | 154 | 24.3 | 174 | 14.6 |
2011年5月 | 528 | 17.6 | 943 | 30.8 | 147 | -21.8 | 106 | 11.4 | 171 | 10.0 |
2011年4月 | 546 | 16.3 | 991 | 8.0 | 135 | -21.1 | 93 | 8.5 | 224 | 3.5 |
2011年3月 | 463 | 9.8 | 949 | 14.9 | 144 | -19.7 | 134 | 41.5 | 217 | 25.2 |
2011年2月 | 398 | 8.5 | 938 | 17.2 | 139 | -3.5 | 101 | 24.0 | 158 | -7.6 |
2011年1月 | 425 | 10.9 | 921 | 10.7 | 170 | -1.6 | 123 | 35.8 | 219 | 21.3 |
2010年12月 | 453 | 7.0 | 925 | 0.9 | 157 | 6.5 | 119 | 29.2 | 196 | 12.1 |
2010年11月 | 445 | 11.7 | 793 | 4.5 | 174 | 4.6 | 114 | 18.6 | 207 | 16.7 |
2010年10月 | 398 | -7.0 | 672 | 4.3 | 182 | 10.3 | 112 | 27.8 | 223 | 3.7 |
2010年9月 | 420 | 10.7 | 719 | -6.0 | 194 | 13.6 | 106 | 23.8 | 253 | -2.8 |
2010年8月 | 457 | 16.3 | 737 | 1.8 | 195 | 17.7 | 110 | 31.4 | 224 | -0.1 |
2010年7月 | 465 | 2.7 | 773 | 4.4 | 190 | 12.9 | 120 | 29.1 | 176 | -9.8 |
2010年6月 | 472 | 5.2 | 691 | 28.1 | 190 | 11.0 | 124 | 36.3 | 152 | -2.8 |
2010年5月 | 449 | 4.5 | 721 | 49.0 | 188 | 28.9 | 96 | 19.9 | 155 | 8.0 |
2010年4月 | 469 | 4.5 | 918 | 64.6 | 171 | 38.4 | 85 | 14.5 | 216 | -3.0 |
2010年3月 | 421 | -1.7 | 826 | 69.1 | 179 | 47.4 | 95 | 13.9 | 174 | -24.7 |
2010年2月 | 367 | 3.4 | 800 | 64.8 | 144 | 42.5 | 82 | 21.0 | 171 | 39.0 |
2010年1月 | 383 | -7.3 | 832 | 80.7 | 173 | 53.8 | 90 | 24.7 | 181 | -22.8 |
2009年12月 | 423 | -13.6 | 917 | 27.6 | 147 | 7.8 | 92 | 4.9 | 175 | -11.8 |
2009年11月 | 398 | -17.3 | 758 | -5.8 | 167 | 2.4 | 96 | 16.4 | 177 | -11.3 |
2009年10月 | 428 | -24.2 | 644 | -51.6 | 165 | -17.2 | 88 | 0.5 | 215 | -24.3 |
2009年9月 | 380 | -26.5 | 765 | -49.5 | 170 | -22.9 | 86 | 1.2 | 261 | -15.9 |
2009年8月 | 393 | -25.6 | 724 | -61.3 | 166 | -22.7 | 84 | -6.7 | 224 | -11.3 |
2009年7月 | 453 | -17.4 | 740 | -58.8 | 168 | -25.8 | 93 | -14.6 | 195 | -12.1 |
2009年6月 | 449 | -18.8 | 539 | -64.0 | 171 | -24.0 | 91 | -11.2 | 157 | -9.2 |
2009年5月 | 430 | -24.7 | 484 | -63.0 | 146 | -28.3 | 80 | -15.7 | 144 | -15.5 |
2009年4月 | 449 | -17.4 | 558 | -59.1 | 124 | -41.0 | 75 | -10.7 | 223 | -1.7 |
2009年3月 | 429 | -13.1 | 488 | -65.0 | 122 | -46.1 | 83 | -24.1 | 231 | 9.1 |
2009年2月 | 355 | -21.2 | 486 | -64.7 | 101 | -52.9 | 68 | -24.0 | 123 | -30.3 |
2009年1月 | 414 | -12.6 | 460 | -64.2 | 112 | -53.4 | 73 | -27.2 | 234 | 7.2 |
2008年12月 | 490 | -5.8 | 719 | -51.9 | 137 | -42.4 | 88 | -8.4 | 198 | 0.0 |
2008年11月 | 481 | -10.3 | 805 | -35.2 | 163 | -33.2 | 82 | -18.8 | 200 | -8.4 |
2008年10月 | 564 | 9.6 | 1,331 | 23.5 | 199 | -17.4 | 88 | -10.9 | 284 | -1.6 |
2008年9月 | 517 | 18.8 | 1,515 | 61.7 | 221 | -2.7 | 85 | 8.2 | 310 | 10.9 |
2008年9月 |
9月15日: リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||||||
2008年8月 | 528 | 3.1 | 1,871 | 64.4 | 214 | -12.8 | 90 | 5.5 | 253 | -12.8 |
2008年7月 | 548 | 6.0 | 1,796 | 69.3 | 227 | -10.6 | 108 | 14.9 | 222 | -5.7 |
2008年6月 | 553 | 4.8 | 1,498 | 55.6 | 225 | -7.3 | 102 | 1.1 | 172 | -4.5 |
2008年5月 | 571 | 2.8 | 1,308 | 54.1 | 203 | -11.3 | 95 | -1.1 | 170 | -16.3 |
2008年4月 | 543 | 7.9 | 1,362 | 55.6 | 210 | -2.1 | 83 | -0.7 | 227 | -8.3 |
2008年3月 | 493 | -0.9 | 1,395 | 52.1 | 226 | -8.3 | 109 | 14.0 | 211 | 7.0 |
2008年2月 | 450 | 0.9 | 1,375 | 64.8 | 214 | -3.0 | 89 | -7.5 | 177 | -24.1 |
2008年1月 | 473 | -0.4 | 1,287 | 44.4 | 241 | -4.1 | 100 | 20.1 | 218 | -2.6 |
2007年12月 | 520 | 0.4 | 1,494 | 49.5 | 237 | 2.3 | 96 | 82.5 | 198 | -5.7 |
2007年11月 | 536 | 1.6 | 1,242 | 51.0 | 244 | -1.6 | 101 | 118.5 | 218 | -6.7 |
2007年10月 | 515 | 2.6 | 1,078 | 20.5 | 241 | -7.7 | 98 | 97.0 | 289 | -0.4 |
2007年9月 | 435 | -0.5 | 937 | -12.2 | 227 | -13.9 | 79 | 67.1 | 280 | -6.7 |
2007年8月 | 512 | 8.9 | 1,138 | -0.5 | 246 | -2.2 | 85 | 131.3 | 290 | 3.5 |
2007年7月 | 517 | 11.6 | 1,061 | 12.6 | 253 | 5.6 | 94 | 187.9 | 236 | 13.1 |
2007年6月 | 527 | 9.0 | 962 | 3.9 | 243 | 0.8 | 101 | 184.9 | 180 | 7.7 |
2007年5月 | 555 | 13.9 | 849 | -1.9 | 229 | -0.1 | 96 | 181.2 | 203 | 15.8 |
2007年4月 | 504 | 3.0 | 875 | -17.5 | 214 | -1.5 | 84 | 136.1 | 248 | 2.4 |
2007年3月 | 498 | 0.9 | 917 | -6.4 | 246 | -0.3 | 96 | 125.6 | 198 | -25.0 |
2007年2月 | 446 | 12.5 | 834 | -13.4 | 221 | 4.2 | 96 | 180.2 | 233 | 48.8 |
2007年1月 | 475 | 7.8 | 891 | 2.5 | 251 | 8.8 | 83 | 129.3 | 224 | -1.4 |
貿易統計 - 貿易収支 | 貿易輸出入額 1985-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 世界主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 北中南米, 太平洋, 中東主要国向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 欧州, アフリカ主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | アジア主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 世界主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 北中南米, 太平洋, 中東主要国から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 欧州, アフリカ主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | アジア主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
主要品目別貿易輸出額 2007-2019 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー