Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本国別貿易輸出額 | 北中南米,太平洋,中東主要国向け 米国, メキシコ, ブラジル, 豪州, サウジアラビア 2007-2019 |
---|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 財務省 |
指標発表時期 | 翌月20日前後 |
指標発表時間 | 午前8時50分 |
Sponsored link
Update and News |
6月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、金額の大きい米国向けが前年比4.8%増となりました。9ヶ月連続の前年比増です。 また、ブラジル、サウジアラビア向けが前年比で2桁の伸びとなった一方、オーストラリア向け、メキシコ向けは前年比で2桁の減少となっています。 7月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、金額の大きい米国向けが前年比5.2%減となりました。2ヶ月連続の前年比減です。 また、ブラジル、オーストラリア向けが前年比で堅調な伸びとなった一方、サウジアラビア向けは前年比22.4%減で8ヶ月ぶりに前年比減となりました。 6月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、金額の大きい米国向けが前年比0.9%減で、17ヶ月ぶりに前年比減となりました。 また、経済が回復基調にあるブラジル向けが前年比18.0%増、オーストラリア向けも前年比18.7%増で、どちらも2桁の伸びととなりました。メキシコ向けは前年比4.3%増でした。 5月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、金額の大きい米国向けが前年比5.8%の増加で、月によって強弱はあるものの16ヶ月連続で前年比増となっています。 また、経済が回復基調にあるブラジル向けが前年比50.3%の大幅な増加で12ヶ月連続前年比20%以上の伸び、オーストラリア向けも前年比20%以上の増加となっています。メキシコ、サウジアラビア向けも前年比増となっており、北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出は総じて堅調な内容でした。 4月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、金額の大きい米国向けが前年比4.3%の増加で、月によって強弱はありますが15ヶ月連続で前年比増となっています。 また、経済が回復基調にあるブラジル向けが前年比38.9%の増加で11ヶ月連続前年比20%以上の伸び、オーストラリア、サウジアラビア向けも引き続き前年比2桁の伸びとなっています。一方、メキシコ向けは4ヶ月連続の前年比減となり、このところ軟調な結果が続いています。 3月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、金額の大きい米国向けが前年比0.2%の増加で、前年からほぼ横ばいとなっています。 また、経済が回復基調にあるブラジル向けが前年比23.4%の増加で10ヶ月連続前年比20%以上の伸び、オーストラリア、サウジアラビア向けも前年比2桁の伸びとなっています。一方、メキシコ向けは3ヶ月連続の前年比減となりました。 10月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、昨年10月に比べてドル円レートが10円前後円安ドル高に振れたこともあり、米国向けが前年比7.1%の増加となりました。 また、経済が回復基調にあるブラジル向けが前年比50%以上の増加、オーストラリア、サウジアラビア向けも前年比2桁の伸びとなっています。 9月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、昨年9月に比べてドル円レートが10円以上円安ドル高に振れたこともあり、米国向けが前年比11.1%の増加で、3ヶ月連続で2桁の伸びとなりました。 また、ブラジル向けが2ヶ月連続で前年比40%以上の増加、オーストラリア向けも前年比大幅増となりました。一方、サウジアラビア向けは、2ヶ月連続で前年比減少となっています。 8月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、昨年8月のドル円レートが円高に振れていたこともあり、米国向けが前年比21.8%の増加で、7ヶ月連続の前年比増となっています。 また、ブラジル向けが前年比40%以上の増加、メキシコ、オーストラリア向けも前年比増となりました。一方、サウジアラビア向けは、7月は20ヶ月ぶりに前年比増となりましたが、8月は再び前年比10%以上の減少となっています。 7月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、昨年7月のドル円レートが100円辺りまで円高になっていたこともあり、米国向けが前年比11.5%の増加で、6ヶ月連続の前年比増となっています。 また、メキシコ、ブラジル、オーストラリア向けも、前年比2桁の伸びとなりました。原油価格の下落の影響で財政状況が厳しいサウジアラビア向けは、前年比減が続いていましたが、前年比1.9%の増加となり、20ヶ月ぶりに前年比増となりました。 6月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、米国向けが前年比7.1%の増加で、5ヶ月連続の前年比増となりました。 また、メキシコ、ブラジル、オーストラリア向けも堅調な結果でした。一方、原油価格の下落の影響で財政状況が厳しいサウジアラビア向けは、前年比29.8%の減少となり、引き続き低調な状況で、19ヶ月連続で前年比二桁減となっています。 5月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、米国向けが前年比11.6%の増加で、4ヶ月連続の前年比増となりました。 また、メキシコ、ブラジル、オーストラリア向けも堅調な結果でした。一方、原油価格の下落の影響で財政状況が厳しいサウジアラビア向けは、前年比47.5%の減少で、18ヶ月連続で前年比二桁減となっています。 4月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、米国向けが前年比2.6%の増加で、3ヶ月連続の前年比増となりました。 その他の主要国向けでは、メキシコ、ブラジル、オーストラリア向けも堅調でした。一方、原油価格の下落の影響があり、サウジアラビア向けが引き続き低調で、前年比51.2%の減少、17ヶ月連続で前年比二桁減となっています。 3月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、米国向けが前年比3.5%の増加となり、2ヶ月連続の前年比増となりました。 その他の主要国向けでは、メキシコ、オーストラリア向けが堅調で、それぞれ前年比23.6%、32.0%の増加となっています。一方、原油価格の下落の影響で、サウジアラビア向けが前年比21.0%の減少で、16ヶ月連続で前年比二桁の減少となっています。 2月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、米国向けが前年比0.4%の増加となっています。 その他の主要国向けでは、オーストラリア、メキシコ、ブラジル向けも堅調で、いずれの国向けも前年比増となっています。一方、原油価格の下落で財政的に厳しい状況になりつつあるサウジアラビア向けは、前年比51.2%の減少で、15ヶ月連続の前年比減となっています。 1月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、米国向けが前年比6.6%の減少となっています。 一方、その他の主要国向けでは、オーストラリア向けが前月に引き続き堅調で、前年比47.8%の大幅増加、メキシコ向け、ブラジル向けも前年比増となり、メキシコ向けが14ヶ月ぶり、ブラジル向けが16ヶ月ぶりに前年比で増加しています。 12月の北・中南米,太平洋,中東主要国向けの輸出額は、米国向けが前年比1.3%増と、10ヶ月ぶりに前年比で増加しています。 その他の主要国向けはまちまちの数値となっています。オーストラリア向けは前年比20%以上の大幅増加となった一方、北・中南米のカナダ、メキシコ、ブラジルが前年比減、原油価格の下落により財政的に厳しくなってきているサウジアラビア向けも前年比38.2%減と、大幅減となっています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
米国 | メキシコ | ブラジル | 豪州 | サウジ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
単位: 10億円, 前年比(%) | ||||||||||
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
2019年6月 | 1,356 | 4.8 | 88 | -21.9 | 33 | 22.9 | 139 | -18.7 | 45 | 44.3 |
2019年5月 | 1,188 | 3.3 | 97 | -8.4 | 21 | 34.3 | 131 | -17.2 | 38 | 41.9 |
2019年4月 | 1,410 | 9.6 | 103 | 2.3 | 21 | 47.4 | 146 | -15.2 | 34 | 4.3 |
2019年3月 | 1,416 | 4.4 | 100 | -9.3 | 25 | 62.0 | 132 | -24.1 | 55 | 6.9 |
2019年2月 | 1,303 | 2.0 | 101 | 16.1 | 21 | -1.3 | 145 | -13.3 | 42 | -9.2 |
2019年1月 | 1,140 | 6.9 | 95 | 12.5 | 26 | 60.7 | 119 | -18.7 | 36 | -14.0 |
2018年12月 | 1,435 | 1.6 | 119 | 7.0 | 20 | -43.4 | 133 | -16.0 | 41 | -12.1 |
2018年11月 | 1,391 | 1.6 | 118 | 16.9 | 14 | -56.8 | 150 | 7.4 | 38 | 5.2 |
2018年10月 | 1,430 | 11.6 | 120 | 8.3 | 17 | -51.3 | 136 | -9.4 | 45 | 4.3 |
2018年9月 | 1,290 | -0.6 | 106 | -2.1 | 20 | -44.2 | 160 | -8.1 | 40 | -5.0 |
2018年8月 | 1,245 | 5.2 | 108 | 11.3 | 18 | -51.9 | 152 | -5.0 | 33 | -5.4 |
2018年7月 | 1,251 | -5.2 | 112 | -2.3 | 21 | -41.1 | 167 | 6.4 | 28 | -22.4 |
2018年6月 | 1,293 | -0.9 | 113 | 4.3 | 27 | -17.6 | 171 | 18.7 | 31 | 0.3 |
2018年5月 | 1,149 | 6.1 | 105 | 4.2 | 15 | -40.2 | 158 | 28.1 | 27 | 6.1 |
2018年4月 | 1,286 | 4.3 | 101 | -6.9 | 14 | -49.0 | 173 | 23.3 | 33 | 18.9 |
2018年3月 | 1,356 | 0.2 | 110 | -7.3 | 16 | -51.1 | 174 | 10.5 | 51 | 25.5 |
2018年2月 | 1,277 | 4.4 | 87 | -11.4 | 22 | -18.9 | 167 | 11.5 | 46 | 58.3 |
2018年1月 | 1,066 | 1.2 | 85 | -2.7 | 16 | -31.2 | 146 | 2.8 | 42 | 55.4 |
2017年12月 | 1,412 | 3.1 | 111 | 2.1 | 35 | 24.5 | 159 | 29.0 | 46 | 3.9 |
2017年11月 | 1,369 | 13.0 | 101 | -1.2 | 33 | 44.7 | 140 | 7.9 | 36 | -8.9 |
2017年10月 | 1,282 | 7.1 | 111 | 8.2 | 35 | 51.2 | 150 | 15.7 | 43 | 13.2 |
2017年9月 | 1,297 | 11.1 | 108 | 2.6 | 35 | 49.6 | 174 | 24.5 | 42 | -4.4 |
2017年8月 | 1,183 | 21.8 | 97 | 4.4 | 37 | 44.4 | 160 | 13.1 | 35 | -11.9 |
2017年7月 | 1,319 | 11.5 | 114 | 20.8 | 36 | 38.5 | 157 | 10.3 | 37 | 1.9 |
2017年6月 | 1,304 | 7.1 | 108 | 13.8 | 33 | 20.6 | 144 | 8.9 | 31 | -29.8 |
2017年5月 | 1,084 | 11.7 | 101 | 24.2 | 26 | 0.9 | 123 | 1.3 | 25 | -47.5 |
2017年4月 | 1,233 | 2.7 | 108 | 3.0 | 28 | 18.3 | 140 | 7.4 | 28 | -51.2 |
2017年3月 | 1,353 | 3.5 | 119 | 23.4 | 32 | 0.0 | 157 | 32.0 | 41 | -21.0 |
2017年2月 | 1,223 | 0.4 | 98 | 6.1 | 27 | 15.8 | 150 | 17.8 | 29 | -51.1 |
2017年1月 | 1,054 | -6.6 | 87 | 7.0 | 23 | 6.3 | 142 | 47.8 | 27 | -40.4 |
2016年12月 | 1,370 | 1.4 | 109 | -2.0 | 28 | -12.9 | 123 | 22.7 | 44 | -38.2 |
2016年11月 | 1,211 | -1.8 | 102 | -0.3 | 23 | -8.7 | 130 | -2.0 | 40 | -52.6 |
2016年10月 | 1,197 | -11.2 | 103 | -10.5 | 23 | -32.7 | 130 | 1.3 | 38 | -48.9 |
2016年9月 | 1,167 | -8.7 | 106 | -9.4 | 24 | -42.2 | 140 | -5.9 | 44 | -37.2 |
2016年8月 | 971 | -14.5 | 93 | -10.3 | 26 | -32.7 | 141 | 0.6 | 39 | -36.7 |
2016年7月 | 1,183 | -11.8 | 95 | -15.7 | 26 | -38.7 | 143 | 4.5 | 36 | -45.8 |
2016年6月 | 1,218 | -6.5 | 95 | -6.6 | 27 | -35.1 | 132 | -6.1 | 44 | -35.1 |
2016年5月 | 970 | -10.7 | 81 | -0.2 | 26 | -25.3 | 121 | -3.5 | 48 | -16.6 |
2016年4月 | 1,201 | -11.8 | 105 | -12.4 | 24 | -52.9 | 130 | -3.2 | 57 | -11.9 |
2016年3月 | 1,307 | -5.1 | 96 | -19.4 | 32 | -37.0 | 119 | -3.3 | 52 | -38.2 |
2016年2月 | 1,218 | 0.2 | 92 | -4.5 | 23 | -48.1 | 127 | -1.7 | 59 | -17.1 |
2016年1月 | 1,129 | -5.3 | 81 | -7.3 | 22 | -45.7 | 96 | -16.7 | 46 | -14.1 |
2015年12月 | 1,352 | -3.3 | 111 | -4.7 | 32 | -33.2 | 100 | -14.0 | 72 | -14.8 |
2015年11月 | 1,233 | 2.0 | 103 | 12.3 | 25 | -27.7 | 132 | 1.8 | 85 | 11.7 |
2015年10月 | 1,348 | 6.3 | 115 | 2.3 | 34 | -16.7 | 128 | 6.4 | 74 | 14.7 |
2015年9月 | 1,279 | 10.4 | 117 | 13.1 | 41 | 5.6 | 148 | 9.5 | 69 | -8.1 |
2015年8月 | 1,136 | 11.1 | 103 | 16.1 | 39 | -4.9 | 140 | 23.3 | 62 | 0.9 |
2015年7月 | 1,341 | 18.8 | 112 | 12.6 | 43 | -11.1 | 136 | -6.7 | 66 | 2.9 |
2015年6月 | 1,303 | 17.6 | 102 | 9.5 | 42 | 3.7 | 140 | 9.7 | 68 | 1.5 |
2015年5月 | 1,086 | 7.4 | 82 | -0.6 | 34 | -16.9 | 126 | 20.6 | 58 | 3.0 |
2015年4月 | 1,362 | 21.3 | 120 | 22.3 | 50 | 13.3 | 135 | 1.8 | 64 | 0.9 |
2015年3月 | 1,378 | 21.3 | 119 | 38.9 | 51 | 9.0 | 123 | -10.5 | 83 | 12.8 |
2015年2月 | 1,216 | 14.3 | 97 | 16.4 | 45 | 14.5 | 129 | 2.5 | 71 | 22.4 |
2015年1月 | 1,192 | 16.5 | 88 | 21.2 | 41 | 6.6 | 116 | 5.0 | 53 | -11.6 |
2014年12月 | 1,398 | 23.7 | 117 | 45.1 | 48 | 13.7 | 116 | -6.5 | 84 | 42.6 |
2014年11月 | 1,208 | 6.8 | 91 | 22.6 | 35 | -20.9 | 130 | 1.6 | 76 | 33.8 |
2014年10月 | 1,268 | 8.9 | 112 | 28.2 | 41 | -13.3 | 120 | -14.5 | 65 | 29.2 |
2014年9月 | 1,159 | 4.4 | 103 | 25.2 | 39 | -21.5 | 135 | -8.7 | 76 | 14.7 |
2014年8月 | 1,023 | -4.4 | 89 | 27.8 | 41 | -23.7 | 114 | -18.5 | 61 | 22.4 |
2014年7月 | 1,128 | 2.1 | 100 | 15.9 | 48 | -9.0 | 146 | 0.9 | 64 | 17.2 |
2014年6月 | 1,108 | -2.1 | 93 | 13.8 | 40 | -11.9 | 128 | -14.9 | 67 | 20.4 |
2014年5月 | 1,011 | -2.8 | 82 | 3.4 | 41 | -10.7 | 104 | -30.4 | 56 | 5.0 |
2014年4月 | 1,123 | 1.9 | 98 | 19.7 | 45 | -5.9 | 132 | -10.0 | 64 | 5.8 |
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | |||||||||
2014年3月 | 1,136 | 3.6 | 86 | -2.5 | 47 | -7.2 | 138 | -8.3 | 74 | 16.6 |
2014年2月 | 1,064 | 5.6 | 83 | 16.4 | 39 | -0.6 | 126 | -7.3 | 58 | 23.2 |
2014年1月 | 1,024 | 21.8 | 73 | 14.5 | 38 | 6.6 | 110 | 15.2 | 60 | 16.5 |
2013年12月 | 1,130 | 13.0 | 80 | 10.0 | 42 | 17.9 | 125 | -4.6 | 59 | -3.8 |
2013年11月 | 1,131 | 21.2 | 75 | 0.1 | 44 | 31.0 | 128 | 6.2 | 57 | 5.6 |
2013年10月 | 1,164 | 26.4 | 87 | 20.6 | 47 | 15.5 | 141 | 29.0 | 50 | -17.2 |
2013年9月 | 1,109 | 18.8 | 82 | 12.9 | 49 | 18.4 | 148 | 22.6 | 66 | 36.3 |
2013年8月 | 1,069 | 20.6 | 70 | 1.5 | 53 | 26.3 | 140 | 19.2 | 50 | 2.0 |
2013年7月 | 1,106 | 18.4 | 86 | 24.4 | 53 | 36.4 | 145 | 30.7 | 55 | -0.1 |
2013年6月 | 1,132 | 14.4 | 81 | 9.4 | 46 | 10.4 | 150 | 21.5 | 56 | 8.9 |
2013年5月 | 1,040 | 16.2 | 79 | 13.1 | 46 | 27.1 | 150 | 23.6 | 54 | -11.3 |
2013年4月 | 1,102 | 14.9 | 82 | 12.0 | 47 | 20.7 | 147 | 16.9 | 60 | 14.9 |
2013年3月 | 1,097 | 7.0 | 88 | 22.3 | 50 | 3.5 | 150 | 1.0 | 63 | -4.1 |
2013年2月 | 1,008 | 5.7 | 71 | 4.7 | 39 | -1.9 | 136 | 1.3 | 47 | -15.7 |
2013年1月 | 840 | 10.9 | 63 | 14.6 | 36 | 1.5 | 96 | -11.1 | 51 | 20.5 |
2012年12月 | 1,000 | -0.8 | 73 | 9.5 | 36 | -19.5 | 131 | -2.2 | 61 | 33.7 |
2012年11月 | 934 | 5.3 | 74 | 11.0 | 34 | -10.4 | 121 | -1.5 | 54 | 34.3 |
2012年10月 | 921 | 3.1 | 73 | 8.5 | 41 | -9.9 | 109 | -25.6 | 60 | 21.3 |
2012年9月 | 933 | 0.9 | 73 | -11.0 | 42 | -12.0 | 121 | -21.1 | 48 | 8.6 |
2012年8月 | 887 | 10.3 | 69 | 6.5 | 42 | -0.5 | 117 | -1.6 | 49 | 6.0 |
2012年7月 | 934 | 4.7 | 69 | -5.6 | 39 | -8.7 | 111 | -25.0 | 55 | 11.4 |
2012年6月 | 989 | 15.1 | 74 | 2.2 | 42 | -3.6 | 124 | -5.7 | 51 | 1.5 |
2012年5月 | 895 | 38.7 | 70 | 8.7 | 36 | 12.8 | 121 | 21.1 | 60 | 77.3 |
2012年4月 | 959 | 42.9 | 73 | 4.2 | 39 | -1.2 | 126 | 102.2 | 53 | 114.4 |
2012年3月 | 1,025 | 23.9 | 72 | 2.6 | 48 | 8.1 | 149 | 57.6 | 66 | 31.4 |
2012年2月 | 953 | 11.9 | 68 | 2.4 | 40 | -3.9 | 135 | 19.6 | 56 | 16.4 |
2012年1月 | 758 | 0.7 | 55 | 10.7 | 35 | 3.9 | 108 | 12.7 | 43 | 25.8 |
2011年12月 | 1,008 | 3.9 | 67 | -2.9 | 44 | -2.5 | 133 | 21.9 | 46 | -27.4 |
2011年11月 | 887 | 2.0 | 67 | 1.1 | 38 | -9.3 | 122 | 17.4 | 40 | 4.8 |
2011年10月 | 893 | -2.3 | 67 | -6.8 | 45 | 0.1 | 147 | 19.7 | 50 | 12.9 |
2011年9月 | 925 | 0.4 | 82 | -2.4 | 47 | 5.4 | 153 | 22.5 | 45 | -19.4 |
2011年8月 | 804 | 3.6 | 64 | -0.9 | 42 | -6.1 | 119 | 23.8 | 46 | 30.8 |
2011年7月 | 892 | -8.2 | 73 | -11.7 | 42 | -14.1 | 148 | 26.4 | 49 | 14.7 |
2011年6月 | 859 | -6.1 | 73 | 5.4 | 43 | -12.2 | 131 | 8.1 | 50 | -1.1 |
2011年5月 | 645 | -14.7 | 65 | -1.4 | 32 | -21.5 | 100 | -7.9 | 34 | -33.7 |
2011年4月 | 671 | -23.3 | 70 | -15.3 | 40 | -15.9 | 62 | -53.2 | 25 | -47.3 |
2011年3月 | 827 | -3.6 | 70 | 6.9 | 45 | -16.9 | 94 | -22.9 | 50 | -10.4 |
2011年2月 | 852 | 2.0 | 66 | 8.8 | 41 | 1.6 | 112 | -4.9 | 48 | 6.8 |
2011年1月 | 753 | 6.0 | 50 | -9.8 | 34 | -14.5 | 95 | -16.4 | 34 | -12.2 |
2010年12月 | 970 | 16.5 | 69 | 11.0 | 45 | -3.7 | 109 | -0.9 | 63 | 39.2 |
2010年11月 | 870 | 1.2 | 66 | 11.7 | 41 | 21.0 | 104 | -12.2 | 38 | -14.6 |
2010年10月 | 914 | 4.6 | 72 | -4.6 | 45 | 38.3 | 122 | 5.0 | 44 | -3.4 |
2010年9月 | 921 | 10.4 | 84 | 40.4 | 45 | 10.6 | 125 | 4.5 | 55 | 15.8 |
2010年8月 | 776 | 8.9 | 65 | 16.7 | 45 | 48.3 | 96 | -0.4 | 35 | 1.8 |
2010年7月 | 973 | 25.9 | 83 | 51.6 | 49 | 17.1 | 117 | 24.5 | 43 | -7.7 |
2010年6月 | 916 | 21.2 | 69 | 40.4 | 49 | 48.8 | 121 | 24.7 | 51 | 30.2 |
2010年5月 | 756 | 17.4 | 65 | 49.8 | 41 | 47.7 | 109 | 31.5 | 51 | 66.0 |
2010年4月 | 875 | 33.9 | 83 | 78.2 | 47 | 51.4 | 133 | 59.9 | 47 | 27.9 |
2010年3月 | 858 | 28.9 | 66 | 43.2 | 54 | 89.5 | 122 | 54.9 | 56 | 38.9 |
2010年2月 | 835 | 50.1 | 61 | 52.4 | 41 | 72.3 | 118 | 79.1 | 45 | 9.7 |
2010年1月 | 710 | 24.2 | 55 | 24.3 | 40 | 65.6 | 114 | 60.2 | 39 | -22.0 |
2009年12月 | 833 | -7.6 | 62 | 11.4 | 47 | 11.0 | 111 | 19.8 | 45 | -31.1 |
2009年11月 | 860 | -7.9 | 59 | -31.6 | 34 | -21.6 | 119 | 6.6 | 45 | -33.8 |
2009年10月 | 874 | -27.6 | 75 | -25.2 | 33 | -41.0 | 117 | -23.7 | 46 | -48.5 |
2009年9月 | 835 | -33.9 | 60 | -42.0 | 41 | -42.5 | 120 | -25.6 | 48 | -49.0 |
2009年8月 | 713 | -34.4 | 56 | -46.6 | 30 | -49.6 | 97 | -36.4 | 35 | -50.5 |
2009年7月 | 772 | -39.5 | 55 | -45.0 | 42 | -30.7 | 94 | -46.7 | 46 | -36.7 |
2009年6月 | 755 | -38.5 | 49 | -46.0 | 33 | -37.2 | 97 | -40.2 | 39 | -38.4 |
2009年5月 | 644 | -45.4 | 44 | -45.5 | 28 | -36.0 | 83 | -47.9 | 31 | -30.2 |
2009年4月 | 653 | -46.3 | 47 | -42.7 | 31 | -33.3 | 83 | -48.8 | 36 | -42.4 |
2009年3月 | 666 | -51.4 | 46 | -41.4 | 28 | -46.8 | 79 | -54.7 | 40 | -41.9 |
2009年2月 | 556 | -58.4 | 40 | -46.4 | 24 | -47.9 | 66 | -58.0 | 41 | -34.5 |
2009年1月 | 572 | -52.9 | 45 | -41.5 | 24 | -38.0 | 71 | -46.4 | 50 | -3.4 |
2008年12月 | 901 | -36.9 | 55 | -36.0 | 42 | -6.2 | 92 | -45.4 | 66 | -3.9 |
2008年11月 | 934 | -33.8 | 87 | -23.2 | 44 | 6.2 | 111 | -32.5 | 67 | -4.5 |
2008年10月 | 1,206 | -19.5 | 101 | -10.4 | 55 | 35.6 | 153 | -5.6 | 89 | 20.2 |
2008年9月 | 1,264 | -10.9 | 103 | -5.1 | 71 | 57.5 | 161 | 12.8 | 94 | 61.6 |
2008年9月 |
9月15日: リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||||||
2008年8月 | 1,087 | -21.8 | 104 | -10.5 | 60 | 46.0 | 152 | 14.9 | 70 | 16.4 |
2008年7月 | 1,276 | -11.4 | 100 | -4.1 | 61 | 50.5 | 176 | 31.8 | 73 | 36.0 |
2008年6月 | 1,228 | -15.4 | 91 | -3.4 | 53 | 20.7 | 163 | 19.3 | 63 | -2.1 |
2008年5月 | 1,180 | -9.4 | 80 | -13.7 | 43 | 24.2 | 159 | 28.5 | 44 | -23.8 |
2008年4月 | 1,217 | -9.1 | 81 | -11.8 | 47 | 31.7 | 162 | 21.4 | 63 | 12.7 |
2008年3月 | 1,369 | -11.0 | 78 | -24.0 | 54 | 33.7 | 175 | 26.2 | 70 | -8.5 |
2008年2月 | 1,338 | -6.0 | 75 | -25.0 | 45 | 38.6 | 157 | 26.0 | 63 | -30.4 |
2008年1月 | 1,213 | -3.2 | 76 | -6.4 | 39 | 33.1 | 133 | 22.7 | 51 | -14.3 |
2007年12月 | 1,428 | -4.5 | 87 | -5.3 | 45 | 50.3 | 169 | 32.6 | 69 | 12.5 |
2007年11月 | 1,411 | -6.2 | 113 | 9.1 | 41 | 40.3 | 165 | 37.3 | 70 | 18.1 |
2007年10月 | 1,498 | -1.5 | 112 | 0.9 | 41 | 33.0 | 162 | 23.0 | 74 | 65.2 |
2007年9月 | 1,420 | -9.6 | 109 | -2.0 | 45 | 45.2 | 143 | 3.5 | 58 | 23.3 |
2007年8月 | 1,390 | 4.6 | 116 | 17.6 | 41 | 37.3 | 132 | 32.2 | 60 | 39.0 |
2007年7月 | 1,441 | 1.2 | 104 | 13.2 | 40 | 27.7 | 133 | -2.9 | 54 | 34.2 |
2007年6月 | 1,451 | 6.7 | 94 | 3.9 | 44 | 39.3 | 136 | -7.2 | 65 | 89.6 |
2007年5月 | 1,303 | 0.4 | 93 | 18.4 | 35 | 18.1 | 124 | 10.7 | 58 | 44.2 |
2007年4月 | 1,339 | -5.0 | 92 | 25.2 | 35 | 35.1 | 134 | 14.3 | 56 | 13.6 |
2007年3月 | 1,539 | 2.4 | 103 | 20.7 | 40 | 19.6 | 138 | 10.5 | 76 | 52.9 |
2007年2月 | 1,423 | 6.9 | 100 | 26.4 | 33 | 19.7 | 125 | 16.5 | 90 | 129.5 |
2007年1月 | 1,253 | 5.5 | 81 | 27.1 | 29 | 22.2 | 108 | 18.8 | 60 | 92.4 |
貿易統計 - 貿易収支 | 貿易輸出入額 1985-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 世界主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 欧州, アフリカ主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | アジア主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 世界主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 北中南米, 太平洋, 中東主要国から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 欧州, アフリカ主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | アジア主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
主要品目別貿易輸出額 2007-2019 | ||||||||||
主要品目別貿易輸入額 2007-2019 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー