Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本国別貿易輸入額 | 北中南米,太平洋,中東主要国から 米国, メキシコ, ブラジル, 豪州, サウジアラビア 2007-2019 |
---|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 財務省 |
指標発表時期 | 翌月20日前後 |
指標発表時間 | 午前8時50分 |
Sponsored link
Update and News |
6月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、金額の大きい米国からの輸入が前年比2.5%減となりました。 また、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、サウジアラビアからの輸入も、それぞれ前年比で減少しています。 7月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、金額の大きい米国からの輸入が前年比11.0%増となりました。 6月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、金額の大きい米国からの輸入が前年比2.1%減で、16ヶ月ぶりに前年比減となりました。 また、ブラジル、オーストラリアからの輸入が、それぞれ前年比4.2%、9.1%減となった一方、メキシコ、サウジアラビアからの輸入は、それぞれ前年比24.2%、21.0%増となり、20%以上の高い伸びを示しています。 5月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、金額の大きい米国からの輸入が前年比19.9%の大幅な増加で、15ヶ月連続の前年比増となっています。 また、メキシコ、ブラジル、オーストラリア、サウジアラビアからの輸入も、いずれも前年比2桁の伸びとなっています。WTI原油先物は2014年以来の高値となっており、サウジアラビアからの輸入は前年比34.6%の大幅な増加でした。 4月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、金額の大きい米国からの輸入が前年比3.9%の増加で、月によって強弱はありますが14ヶ月連続の前年比増となっています。 また、メキシコ、オーストラリア、サウジアラビアからの輸入が前年比2桁の伸びとなった一方、ブラジルからの輸入は前年比2桁減となりました。ブラジルからの輸入は前年比大幅増が続いていましたが、3月、4月は前年比減でした。 3月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、金額の大きい米国からの輸入が前年比0.6%の増加で、前年比ほぼ横ばいとなりました。 また、サウジアラビア、メキシコ、ブラジルからの輸入が前年比減となった一方、オーストラリアからの輸入は前年比増となりました。サウジアラビアからの輸入は原油価格上昇の影響もあり前年比増が続いていましたが、16ヶ月ぶりに前年比減となっています。 10月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、米国からの輸入が前年比3.1%の増加で、8ヶ月連続の前年比増となっています。 資源国のオーストラリア、サウジアラビアからの輸入も前年から大きく伸び、それぞれ前年比12.6%、51.6%の大幅な増加となりました。また、中南米からの輸入も、ブラジルからの輸入が前年比30.1%の増加、メキシコからの輸入は37.2%の増加となっています。 9月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、昨年9月に比べてドル円レートが10円以上円安ドル高に振れたこともあり、米国からの輸入が前年比17.2%の増加で、7ヶ月連続の前年比増となっています。 資源国のオーストラリア、サウジアラビアからの輸入も堅調で、それぞれ前年比16.3%、41.7%の大幅な増加となりました。また、中南米のブラジルからの輸入は前年比44.2%の増加となった一方、メキシコからの輸入は4.9%の減少となっています。 8月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、米国からの輸入が前年比5.7%の増加で、6ヶ月連続の前年比増となりました。 資源国のオーストラリア、サウジアラビアからの輸入も堅調で、それぞれ前年比51.8%、23.9%の大幅な増加となりました。また、中南米のメキシコ、ブラジルからの輸入も、それぞれ前年比18.2%、38.3%の増加となりました。 7月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、昨年7月のドル円レートが100円辺りまで円高になっていたこともあり、米国からの輸入が前年比13.9%の増加で、5ヶ月連続の前年比増となりました。 資源国のオーストラリア、サウジアラビアからの輸入も堅調で、それぞれ前年比36.1%、48.6%の大幅な増加となりました。また、ブラジルからの輸入も2013年12月以来の前年比の増加幅となった一方、メキシコからの輸入は前年比27.8%の減少で、2009年10月以来の前年比の減少幅でした。 6月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、前年同月から約9円円安になっていることもあり、米国からの輸入が前年比19.3%の増加で、4ヶ月連続の前年比増となりました。 資源国のオーストラリア、サウジアラビアからの輸入も、5月に引き続き堅調で、それぞれ前年比83.0%、19.0%の大幅な増加となっています。また、ブラジルからの輸入も前年比15.8%の増加で、2015年3月以来の前年比二桁の伸びとなりました。 5月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、米国からの輸入が前年比7.4%の増加となり、3ヶ月連続の前年比増です。 資源国のオーストラリア、サウジアラビアからの輸入も、4月に引き続き堅調です。それぞれ前年比51.1%、30.0%の大幅な増加となっています。また、ブラジルからの輸入は前年比6.3%の増加で、17ヶ月ぶりに前年比増となりました。 4月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、米国からの輸入が前年比9.8%の増加となり、2ヶ月連続の前年比増です。 オーストラリア、サウジアラビアなど資源国からの輸入も、3月に引き続き堅調です。それぞれ前年比35.6%、64.6%の大幅な増加となっています。一方、ブラジルからの輸入は前年比10.9%の減少で、16ヶ月連続の前年比減となっています。 3月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、米国からの輸入が前年比16.3%の大幅な増加となっています。 化石燃料や鉄・非鉄原料の価格が上昇していることもあり、オーストラリア、サウジアラビアなど資源国からの輸入は2月に引き続き、それぞれ前年比34.0%、75.1%の大幅な増加となっています。一方、ブラジルからの輸入は前年比19.8%の減少で、15ヶ月連続の前年比減となっています。 2月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、米国からの輸入が前年比0.7%の減少で、3ヶ月ぶりの前年比減となりました。 原油や鉄鉱石、石炭などの価格が上昇していることもあり、オーストラリア、サウジアラビアなど資源国からの輸入はそれぞれ、前年比25.6%、81.5%の大幅な増加となっています。 1月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、米国からの輸入が前年比11.9%の大幅な増加で、2ヶ月連続の前年比増となりました。 原油や鉄鉱石、石炭などの価格が上昇していることもあり、オーストラリア、カナダ、サウジアラビアからの輸入も前年比増となっています。昨年の1月の原油価格が20ドル台で推移していたこともあり、サウジアラビアからの輸入は前年比68.8%の大幅な増加となっています。 12月の北・中南米,太平洋,中東主要国からの輸入額は、米国からの輸入が前年比9.6%増と大幅増となり、10ヶ月ぶりの前年比増となりました。 原油や鉄鉱石などの価格が上昇していることもあり、オーストラリア、サウジアラビアからの輸入も前年比増となっています。オーストラリアからは24ヶ月ぶり、サウジアラビアからは27ヶ月ぶりに前年比プラスとなりました。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
米国 | メキシコ | ブラジル | 豪州 | サウジ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
単位: 10億円, 前年比(%) | ||||||||||
金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
2019年6月 | 686 | -2.5 | 52 | -9.6 | 54 | -6.0 | 351 | -4.1 | 219 | -9.4 |
2019年5月 | 793 | -1.6 | 67 | 33.5 | 87 | 25.7 | 394 | -5.5 | 265 | -10.4 |
2019年4月 | 687 | 2.3 | 61 | 1.5 | 71 | 25.2 | 406 | 5.1 | 288 | -5.9 |
2019年3月 | 733 | -0.1 | 55 | -0.7 | 65 | -17.5 | 476 | 22.3 | 286 | 2.8 |
2019年2月 | 682 | 5.6 | 48 | -13.4 | 70 | -5.9 | 393 | -5.5 | 255 | -18.7 |
2019年1月 | 772 | 7.5 | 57 | 4.9 | 67 | -13.1 | 468 | 19.0 | 275 | -5.3 |
2018年12月 | 867 | 23.9 | 57 | -12.7 | 64 | -30.4 | 441 | 7.9 | 361 | 10.4 |
2018年11月 | 767 | 8.1 | 54 | -20.4 | 76 | -14.5 | 445 | 16.8 | 403 | 45.3 |
2018年10月 | 857 | 34.4 | 70 | 3.9 | 55 | -18.9 | 444 | 35.3 | 323 | 18.4 |
2018年9月 | 705 | 3.2 | 49 | 9.0 | 55 | -26.5 | 431 | 30.8 | 269 | 26.7 |
2018年8月 | 791 | 21.7 | 59 | 4.4 | 75 | 15.9 | 493 | 24.4 | 351 | 43.8 |
2018年7月 | 750 | 11.3 | 77 | 68.8 | 60 | -9.5 | 431 | 22.1 | 299 | 21.9 |
2018年6月 | 703 | -2.0 | 58 | 22.5 | 57 | -15.4 | 366 | -9.4 | 242 | 21.0 |
2018年5月 | 805 | 19.9 | 50 | 16.0 | 69 | 15.5 | 417 | 21.2 | 296 | 33.1 |
2018年4月 | 672 | 4.1 | 60 | 24.4 | 56 | 1.2 | 387 | 12.6 | 306 | 19.3 |
2018年3月 | 734 | 0.8 | 55 | -10.3 | 79 | 34.1 | 389 | 5.2 | 278 | -10.2 |
2018年2月 | 646 | 5.4 | 56 | 25.1 | 75 | 32.8 | 415 | 19.2 | 314 | 18.3 |
2018年1月 | 718 | 8.6 | 55 | -2.8 | 77 | 57.4 | 393 | 9.8 | 290 | 3.0 |
2017年12月 | 700 | 7.6 | 66 | -1.5 | 93 | 60.7 | 409 | 17.3 | 327 | 36.1 |
2017年11月 | 710 | 12.5 | 67 | -5.3 | 89 | 41.7 | 381 | 17.8 | 277 | 34.4 |
2017年10月 | 638 | 3.3 | 67 | 37.2 | 68 | 30.0 | 328 | 12.7 | 273 | 51.6 |
2017年9月 | 683 | 17.6 | 45 | -4.7 | 75 | 44.2 | 329 | 16.8 | 213 | 41.8 |
2017年8月 | 650 | 5.9 | 57 | 18.3 | 65 | 38.0 | 397 | 52.3 | 244 | 24.0 |
2017年7月 | 674 | 14.2 | 46 | -27.6 | 67 | 28.1 | 353 | 35.8 | 245 | 46.8 |
2017年6月 | 717 | 19.4 | 47 | 9.2 | 68 | 14.3 | 404 | 80.8 | 200 | 19.0 |
2017年5月 | 672 | 7.5 | 43 | -6.0 | 60 | 5.8 | 344 | 50.3 | 223 | 30.0 |
2017年4月 | 645 | 9.8 | 48 | 18.4 | 56 | -11.2 | 343 | 35.7 | 256 | 64.4 |
2017年3月 | 728 | 16.8 | 62 | 34.1 | 59 | -19.6 | 370 | 33.8 | 310 | 75.2 |
2017年2月 | 613 | -0.5 | 44 | -8.6 | 56 | -28.4 | 349 | 25.0 | 265 | 81.7 |
2017年1月 | 661 | 12.9 | 56 | 1.2 | 49 | -38.3 | 358 | 21.4 | 282 | 69.2 |
2016年12月 | 651 | 9.7 | 67 | 26.1 | 58 | -31.9 | 348 | 7.3 | 240 | 12.4 |
2016年11月 | 631 | -5.0 | 71 | 37.1 | 63 | -13.4 | 324 | -2.7 | 207 | -16.7 |
2016年10月 | 618 | -9.8 | 49 | 3.4 | 52 | -28.3 | 291 | -6.4 | 180 | -6.8 |
2016年9月 | 581 | -6.0 | 47 | -2.2 | 52 | -18.7 | 282 | -13.0 | 150 | -35.2 |
2016年8月 | 614 | -8.8 | 48 | 8.2 | 47 | -34.0 | 260 | -25.2 | 197 | -32.1 |
2016年7月 | 590 | -15.1 | 63 | 6.8 | 52 | -26.5 | 260 | -28.0 | 167 | -40.7 |
2016年6月 | 601 | -17.0 | 43 | -11.6 | 59 | -20.7 | 224 | -32.1 | 168 | -41.5 |
2016年5月 | 625 | -8.5 | 46 | 11.9 | 57 | -12.9 | 229 | -23.9 | 171 | -31.1 |
2016年4月 | 588 | -17.8 | 41 | -22.2 | 63 | -13.9 | 253 | -32.7 | 156 | -44.2 |
2016年3月 | 624 | -19.7 | 46 | -0.2 | 74 | -15.8 | 276 | -25.4 | 177 | -31.6 |
2016年2月 | 616 | 5.4 | 49 | 10.8 | 78 | -9.1 | 279 | -23.5 | 146 | -30.5 |
2016年1月 | 585 | -9.9 | 56 | 43.2 | 80 | -8.7 | 295 | -36.8 | 166 | -43.5 |
2015年12月 | 593 | -10.1 | 53 | 30.9 | 85 | 0.6 | 325 | -33.6 | 214 | -44.3 |
2015年11月 | 664 | 6.2 | 52 | 59.4 | 73 | -18.7 | 333 | -12.6 | 248 | -34.9 |
2015年10月 | 684 | 1.4 | 47 | 36.1 | 73 | -23.3 | 311 | -23.9 | 193 | -56.5 |
2015年9月 | 618 | 0.1 | 49 | 37.9 | 64 | -12.4 | 324 | -22.8 | 232 | -41.7 |
2015年8月 | 673 | 5.6 | 44 | 15.4 | 71 | -15.3 | 348 | -16.5 | 290 | -27.1 |
2015年7月 | 694 | 7.5 | 59 | 64.1 | 71 | -17.7 | 361 | -22.4 | 281 | -36.7 |
2015年6月 | 724 | 14.9 | 49 | 16.3 | 75 | -19.5 | 329 | -18.8 | 286 | -25.4 |
2015年5月 | 683 | 11.5 | 41 | -13.2 | 65 | -13.6 | 301 | -23.2 | 249 | -30.8 |
2015年4月 | 715 | 24.1 | 52 | 40.8 | 73 | -0.6 | 376 | -11.9 | 279 | -31.6 |
2015年3月 | 777 | 24.2 | 46 | 26.0 | 87 | 14.8 | 371 | -14.7 | 258 | -48.6 |
2015年2月 | 585 | 0.6 | 44 | 21.6 | 86 | -9.9 | 365 | -2.6 | 210 | -50.2 |
2015年1月 | 650 | -1.1 | 39 | 8.0 | 87 | -12.4 | 467 | -2.1 | 295 | -39.9 |
2014年12月 | 660 | 22.5 | 41 | 16.8 | 84 | -8.0 | 489 | 8.6 | 384 | -22.6 |
2014年11月 | 625 | -3.5 | 32 | -7.3 | 90 | -7.2 | 380 | -1.8 | 381 | -18.1 |
2014年10月 | 675 | 14.6 | 35 | -1.7 | 95 | -3.3 | 408 | -0.5 | 445 | -0.1 |
2014年9月 | 618 | 6.9 | 35 | 5.3 | 73 | -8.5 | 420 | -1.0 | 397 | 3.5 |
2014年8月 | 638 | 10.8 | 38 | 16.1 | 84 | 4.2 | 417 | -4.6 | 398 | -4.0 |
2014年7月 | 646 | 6.4 | 36 | -10.4 | 86 | -5.8 | 466 | 0.5 | 445 | 23.3 |
2014年6月 | 630 | 6.9 | 42 | 21.6 | 93 | 10.5 | 405 | -2.6 | 384 | 15.9 |
2014年5月 | 612 | -0.4 | 48 | 22.7 | 75 | -28.8 | 392 | -12.7 | 359 | 11.4 |
2014年4月 | 576 | 7.0 | 37 | 9.4 | 73 | 5.0 | 427 | 7.5 | 408 | -4.8 |
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | |||||||||
2014年3月 | 625 | 16.8 | 36 | 16.7 | 76 | -11.0 | 434 | 8.6 | 503 | 25.2 |
2014年2月 | 581 | 21.0 | 36 | 24.1 | 96 | 0.2 | 374 | 6.5 | 422 | 1.9 |
2014年1月 | 657 | 26.0 | 36 | 10.1 | 100 | 9.1 | 477 | 22.0 | 491 | 22.6 |
2013年12月 | 539 | 12.2 | 35 | 10.9 | 91 | 32.2 | 451 | 26.6 | 496 | 20.1 |
2013年11月 | 648 | 35.0 | 35 | 11.1 | 97 | 5.4 | 388 | 14.5 | 465 | 33.2 |
2013年10月 | 589 | 16.7 | 35 | 6.7 | 98 | 14.1 | 410 | 10.8 | 445 | 67.4 |
2013年9月 | 578 | 14.1 | 33 | 18.3 | 80 | 3.5 | 424 | 9.7 | 384 | -3.2 |
2013年8月 | 575 | 14.2 | 33 | 22.6 | 80 | 20.2 | 437 | 5.6 | 414 | 15.1 |
2013年7月 | 607 | 18.4 | 40 | 33.8 | 91 | 27.2 | 463 | 15.8 | 361 | 22.9 |
2013年6月 | 589 | 18.9 | 34 | 23.2 | 84 | 13.6 | 416 | 29.1 | 331 | -0.1 |
2013年5月 | 614 | 10.3 | 39 | 18.3 | 106 | 22.3 | 449 | 6.8 | 323 | -17.7 |
2013年4月 | 539 | 0.8 | 34 | 29.4 | 70 | -11.1 | 397 | 8.4 | 429 | -4.8 |
2013年3月 | 535 | -0.3 | 31 | -7.1 | 85 | 8.9 | 400 | 6.2 | 402 | -2.4 |
2013年2月 | 480 | 0.7 | 29 | 32.2 | 96 | 13.3 | 351 | 1.6 | 414 | 13.7 |
2013年1月 | 521 | 5.7 | 33 | 18.6 | 91 | 4.5 | 391 | -4.0 | 400 | 14.7 |
2012年12月 | 480 | 2.8 | 31 | 28.4 | 69 | -22.9 | 356 | -7.8 | 413 | 12.9 |
2012年11月 | 480 | -5.5 | 32 | 21.2 | 92 | 0.6 | 339 | -14.2 | 349 | 2.6 |
2012年10月 | 505 | 0.1 | 33 | 27.8 | 86 | -12.4 | 370 | -0.7 | 266 | -19.4 |
2012年9月 | 507 | 3.9 | 28 | 8.9 | 77 | -9.8 | 387 | 2.3 | 396 | 37.8 |
2012年8月 | 504 | -0.1 | 27 | 9.4 | 67 | -27.6 | 414 | -11.9 | 360 | -5.2 |
2012年7月 | 512 | 7.6 | 30 | 16.9 | 72 | -28.4 | 400 | -6.4 | 294 | -11.2 |
2012年6月 | 496 | -3.4 | 28 | 10.3 | 74 | -15.1 | 322 | -13.9 | 332 | -2.6 |
2012年5月 | 557 | 2.8 | 33 | 3.9 | 86 | 17.6 | 420 | 13.0 | 392 | 20.8 |
2012年4月 | 534 | 4.6 | 26 | -4.3 | 78 | 33.3 | 366 | 7.1 | 450 | 44.7 |
2012年3月 | 537 | 8.5 | 34 | 22.8 | 78 | -13.2 | 377 | 6.6 | 412 | 13.5 |
2012年2月 | 477 | 4.4 | 22 | -17.2 | 84 | 22.2 | 346 | 17.1 | 364 | 11.3 |
2012年1月 | 493 | 5.9 | 28 | 6.0 | 87 | 20.3 | 407 | 16.9 | 349 | 7.0 |
2011年12月 | 467 | -1.1 | 24 | -15.3 | 90 | -0.9 | 386 | 9.9 | 366 | 19.9 |
2011年11月 | 508 | -0.8 | 26 | -5.8 | 91 | 16.4 | 395 | 8.9 | 340 | 31.1 |
2011年10月 | 504 | 9.9 | 26 | 1.3 | 99 | -11.2 | 373 | 14.2 | 330 | 46.6 |
2011年9月 | 488 | 2.2 | 26 | 0.7 | 86 | 24.7 | 378 | 14.0 | 288 | 19.0 |
2011年8月 | 504 | 2.7 | 25 | -3.9 | 92 | 23.4 | 470 | 22.3 | 380 | 63.4 |
2011年7月 | 476 | -4.9 | 26 | -15.4 | 100 | 35.0 | 427 | 11.1 | 331 | 40.8 |
2011年6月 | 513 | -4.6 | 25 | 3.4 | 87 | 26.8 | 374 | 8.2 | 341 | 36.6 |
2011年5月 | 542 | 4.3 | 32 | 28.3 | 73 | 28.3 | 372 | 13.2 | 324 | 27.1 |
2011年4月 | 511 | 2.6 | 27 | 20.2 | 59 | -4.8 | 342 | 10.8 | 311 | 1.4 |
2011年3月 | 495 | -6.2 | 27 | 8.5 | 90 | 62.9 | 353 | 17.4 | 363 | 34.6 |
2011年2月 | 457 | 3.3 | 27 | 25.8 | 69 | 29.0 | 295 | 16.8 | 327 | 22.4 |
2011年1月 | 466 | -1.7 | 26 | 14.7 | 73 | 11.3 | 349 | 28.5 | 326 | 7.7 |
2010年12月 | 473 | -1.3 | 29 | 28.6 | 91 | 80.0 | 351 | 29.3 | 305 | 2.1 |
2010年11月 | 512 | 12.2 | 28 | 33.5 | 78 | 46.0 | 362 | 38.8 | 259 | -13.4 |
2010年10月 | 459 | -9.0 | 26 | 10.0 | 111 | 121.6 | 326 | 25.5 | 225 | 1.9 |
2010年9月 | 477 | 3.1 | 26 | 22.4 | 69 | 30.3 | 332 | 30.5 | 242 | -14.4 |
2010年8月 | 491 | 11.3 | 26 | 3.7 | 75 | 67.9 | 384 | 45.6 | 232 | -7.4 |
2010年7月 | 501 | 13.5 | 30 | 22.2 | 74 | 65.2 | 385 | 40.3 | 235 | -8.6 |
2010年6月 | 538 | 9.8 | 24 | 2.4 | 69 | 64.7 | 345 | 52.2 | 249 | 17.4 |
2010年5月 | 520 | 23.7 | 25 | 41.8 | 57 | 15.5 | 329 | 44.8 | 255 | 57.9 |
2010年4月 | 498 | 9.8 | 23 | 9.9 | 62 | 78.6 | 308 | 10.1 | 307 | 47.5 |
2010年3月 | 528 | 2.7 | 25 | 34.3 | 55 | 12.9 | 301 | 8.7 | 270 | 40.9 |
2010年2月 | 442 | 7.4 | 21 | -1.2 | 54 | 8.5 | 253 | -8.6 | 267 | 59.3 |
2010年1月 | 474 | 7.9 | 23 | 3.1 | 65 | -9.4 | 271 | -26.6 | 303 | 79.0 |
2009年12月 | 479 | -9.4 | 22 | -19.9 | 50 | -44.3 | 272 | -30.9 | 299 | 27.5 |
2009年11月 | 456 | -19.7 | 21 | -21.1 | 54 | -30.8 | 261 | -42.5 | 299 | 8.1 |
2009年10月 | 504 | -27.5 | 23 | -34.6 | 50 | -51.5 | 260 | -45.5 | 221 | -53.5 |
2009年9月 | 463 | -34.2 | 21 | -31.1 | 53 | -46.2 | 254 | -48.3 | 282 | -31.2 |
2009年8月 | 441 | -38.3 | 25 | -23.9 | 45 | -51.9 | 264 | -49.1 | 251 | -57.7 |
2009年7月 | 441 | -34.8 | 25 | -26.4 | 45 | -55.0 | 274 | -43.0 | 257 | -52.7 |
2009年6月 | 490 | -37.7 | 24 | -31.7 | 42 | -47.7 | 227 | -52.1 | 213 | -58.7 |
2009年5月 | 420 | -40.1 | 17 | -49.7 | 50 | -22.2 | 227 | -39.3 | 162 | -63.7 |
2009年4月 | 454 | -29.2 | 21 | -33.4 | 35 | -41.3 | 280 | -18.4 | 208 | -52.4 |
2009年3月 | 514 | -27.1 | 19 | -50.3 | 49 | -14.0 | 277 | -6.7 | 191 | -58.8 |
2009年2月 | 411 | -36.0 | 21 | -33.7 | 49 | -15.3 | 277 | -7.2 | 168 | -61.5 |
2009年1月 | 439 | -35.0 | 22 | -41.5 | 72 | 12.5 | 370 | 15.6 | 169 | -63.6 |
2008年12月 | 528 | -20.5 | 28 | -22.2 | 90 | 71.6 | 393 | 33.9 | 234 | -53.9 |
2008年11月 | 568 | -17.7 | 26 | -17.1 | 77 | 26.8 | 454 | 41.6 | 277 | -40.6 |
2008年10月 | 695 | -11.1 | 36 | 6.5 | 103 | 72.0 | 477 | 49.3 | 475 | 38.7 |
2008年9月 | 704 | 10.5 | 31 | 1.3 | 98 | 57.3 | 491 | 76.0 | 410 | 38.4 |
2008年9月 |
9月15日: リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||||||
2008年8月 | 715 | 6.2 | 33 | -3.7 | 93 | 39.5 | 519 | 54.7 | 594 | 65.6 |
2008年7月 | 676 | -3.5 | 34 | -5.4 | 100 | 53.3 | 481 | 45.4 | 543 | 74.9 |
2008年6月 | 786 | 11.1 | 35 | 14.7 | 80 | 50.5 | 474 | 53.1 | 514 | 42.2 |
2008年5月 | 701 | -8.2 | 35 | 21.4 | 64 | -12.3 | 374 | 17.7 | 445 | 40.4 |
2008年4月 | 641 | -6.6 | 31 | 12.9 | 59 | 12.3 | 343 | 21.4 | 437 | 38.9 |
2008年3月 | 706 | -4.3 | 38 | 28.5 | 57 | 19.0 | 297 | -1.6 | 464 | 58.0 |
2008年2月 | 643 | 3.9 | 32 | 28.1 | 58 | 31.8 | 298 | 11.0 | 435 | 50.9 |
2008年1月 | 676 | -1.6 | 38 | 27.4 | 64 | -4.8 | 320 | 2.0 | 464 | 60.1 |
2007年12月 | 664 | 3.5 | 36 | 13.1 | 53 | 0.5 | 293 | 5.4 | 508 | 43.8 |
2007年11月 | 690 | 5.3 | 32 | -3.8 | 61 | 31.8 | 321 | 15.1 | 466 | 49.9 |
2007年10月 | 782 | 6.0 | 33 | -1.1 | 60 | 10.7 | 319 | 8.1 | 342 | -6.3 |
2007年9月 | 637 | -3.6 | 30 | 22.4 | 62 | 39.3 | 279 | 10.6 | 296 | -15.4 |
2007年8月 | 673 | -4.2 | 34 | 33.1 | 66 | 23.2 | 335 | 5.7 | 359 | -14.3 |
2007年7月 | 701 | 8.0 | 36 | 36.8 | 65 | 29.8 | 331 | 22.6 | 310 | -16.5 |
2007年6月 | 708 | 5.9 | 31 | 21.2 | 53 | 10.3 | 310 | 14.0 | 362 | 6.7 |
2007年5月 | 764 | 13.3 | 28 | 24.5 | 73 | 32.8 | 318 | 18.9 | 317 | -12.7 |
2007年4月 | 686 | 13.4 | 28 | 7.6 | 52 | 7.4 | 283 | 15.1 | 315 | -23.4 |
2007年3月 | 738 | 4.0 | 29 | -1.7 | 48 | 11.5 | 302 | 11.5 | 294 | -17.2 |
2007年2月 | 619 | 4.6 | 25 | -8.1 | 44 | -3.8 | 268 | 15.6 | 288 | -18.8 |
2007年1月 | 687 | 11.5 | 30 | 27.9 | 67 | 37.0 | 314 | 16.8 | 290 | -12.7 |
貿易統計 - 貿易収支 | 貿易輸出入額 1985-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 世界主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 北中南米, 太平洋, 中東主要国向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 欧州, アフリカ主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | アジア主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 世界主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 欧州, アフリカ主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | アジア主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
主要品目別貿易輸出額 2007-2019 | ||||||||||
主要品目別貿易輸入額 2007-2019 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー