Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本国別貿易輸入額 | アジア主要国/主要地域から 中国, ASEAN, 台湾, 韓国, インド 2007-2019 |
---|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 財務省 |
指標発表時期 | 翌月20日前後 |
指標発表時間 | 午前8時50分 |
Sponsored link
Update and News |
6月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国からの輸入が前年比5.3%減、ASEANからの輸入は前年比6.2%減でした。 また、韓国、台湾、インドからの輸入も、ぞれぞれ前年比で減少しています。 6月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国からの輸入が前年比0.6%減となった一方、ASEANからの輸入が前年比2.5%増でした。 また、韓国からの輸入が前年比14.8%増となった一方、台湾、インドからの輸入は、ぞれぞれ前年比1.7%、10.9%減となっています。韓国からの輸入は16ヶ月連続で2桁の伸びとなり堅調さを維持しています。台湾、インドからの輸入も堅調な伸びが続いていましたが、6月は減少に転じています。 5月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比8.6%、9.2%の増加で堅調な伸びとなっています。 また、韓国、台湾からの輸入はぞれぞれ前年比2桁の伸び、インドからの輸入も堅調な伸びを示しています。韓国からの輸入は15ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 4月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比2.2%、1.2%の増加で、小幅な伸びとなりました。 また、インド、台湾からの輸入はぞれぞれ前年比10%近い増加、韓国からの輸入は前年比16.7%の増加で、14ヶ月連続で2桁の伸びとなっています。 3月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国からの輸入が前年比16.8%の減少、ASEANからの輸入は前年比3.4%の増加となりました。 また、インド、韓国、台湾からの輸入はぞれぞれ前年比増となり、昨年から堅調な伸びが続いています。 10月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比14.3%、21.8%の大幅な増加で、ともに8ヶ月連続の前年比増となりました。 また、インド、韓国、台湾からの輸入も、いずれも前年比二桁の伸びとなり、前年比で大幅な増加が続いています。 9月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比1.6%、13.3%の増加で、ともに7ヶ月連続の前年比増となりました。 また、インド、韓国、台湾からの輸入も、前月に引き続き、いずれも前年比二桁の伸びとなっています。 8月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比11.0%、14.2%の増加で、ともに6ヶ月連続の前年比増となりました。 また、インド、韓国、台湾からの輸入も、いずれも前年比二桁の伸びとなりました。アジア主要国/主要地域からの輸入額は、総じて大幅な増加となっています。 7月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比13.1%、24.8%の増加で、ともに5ヶ月連続の前年比増となりました。 また、インド、韓国、台湾からの輸入も、前月に引き続き、いずれも前年比二桁の伸びとなりました。昨年の7月はドル円レートが100円辺りまで円高になっていたこともあり、アジア主要国/主要地域からの輸入額はいずれも前年比2桁の伸びとなりました。 6月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比5.2%、15.8%の増加で、ともに4ヶ月連続の増加です。また、インド、韓国、台湾からの輸入も、前月に引き続き、いずれも前年比二桁増で、堅調な結果となっています。 5月のアジア主要国/主要地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比9.6%、22.8%の増加で、ともに3ヶ月連続の増加です。また、インド、韓国、台湾からの輸入も、いずれも前年比二桁増で、堅調な結果となっています。 3月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比10.3%、9.6%の増加となっています。 また、インド、韓国、台湾からの輸入も堅調で、いずれも前年から10%以上増加しています。3月のアジア主要国/主要地域からの輸入は、総じて堅調な結果となりました。 4月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比7.4%、14.5%の増加となり、ともに2ヶ月連続の増加です。また、インド、韓国、台湾からの輸入も引き続き堅調で、4月も前年比増となっています。 3月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比10.3%、9.6%の増加となっています。 また、インド、韓国、台湾からの輸入も堅調で、いずれも前年から10%以上増加しています。3月のアジア主要国/主要地域からの輸入は、総じて堅調な結果となりました。 2月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比17.7%、1.5%の減少となっています。 1月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比7.2%、7.6%の増加となり、中国からが10ヶ月ぶり、ASEANからが17ヶ月ぶりに前年比増となっています。 12月のアジア主要国・地域からの輸入額は、金額の大きい中国、ASEANからの輸入が、それぞれ前年比5.0%、7.4%の減少となり、中国からが9ヶ月連続、ASEANからが16ヶ月連続で前年比減となっています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
中国 | ASEAN | 台湾 | 韓国 | インド | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
単位: 10億円, 前年比(%) | ||||||||||
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | |
2019年6月 | 1,377 | -5.3 | 922 | -6.2 | 230 | -5.5 | 251 | -13.6 | 43 | -0.4 |
2019年5月 | 1,541 | -0.9 | 958 | -6.6 | 240 | -4.2 | 276 | -5.2 | 59 | 11.3 |
2019年4月 | 1,552 | 6.0 | 944 | 5.9 | 240 | 3.6 | 270 | -1.6 | 49 | 2.1 |
2019年3月 | 1,498 | 11.0 | 1,016 | -1.3 | 246 | 1.9 | 280 | -7.2 | 49 | -7.6 |
2019年2月 | 1,272 | -15.8 | 1,005 | -3.4 | 211 | -4.4 | 258 | -10.6 | 44 | -26.1 |
2019年1月 | 1,839 | 5.7 | 1,013 | -6.5 | 252 | 1.5 | 287 | -6.0 | 56 | -3.7 |
2018年12月 | 1,598 | -6.3 | 1,032 | 1.1 | 238 | -2.6 | 317 | 3.9 | 49 | -18.1 |
2018年11月 | 1,888 | 4.2 | 1,100 | 6.8 | 264 | 2.5 | 325 | 11.7 | 49 | 10.1 |
2018年10月 | 1,883 | 16.2 | 1,179 | 16.7 | 305 | 24.9 | 311 | 22.0 | 51 | 1.4 |
2018年9月 | 1,635 | 4.3 | 929 | 0.4 | 237 | -4.0 | 276 | 8.9 | 47 | -4.2 |
2018年8月 | 1,549 | 6.1 | 1,075 | 12.0 | 253 | 1.8 | 268 | 6.6 | 43 | -19.4 |
2018年7月 | 1,569 | 6.8 | 1,030 | 6.3 | 264 | 4.5 | 302 | 12.5 | 52 | 9.3 |
2018年6月 | 1,455 | -0.5 | 983 | 2.5 | 243 | -1.7 | 291 | 14.8 | 44 | -10.9 |
2018年5月 | 1,554 | 8.7 | 1,026 | 9.2 | 250 | 12.6 | 291 | 12.8 | 53 | 7.8 |
2018年4月 | 1,464 | 2.3 | 891 | 1.4 | 232 | 9.9 | 274 | 16.8 | 48 | 9.0 |
2018年3月 | 1,350 | -16.7 | 1,029 | 3.7 | 242 | 3.3 | 302 | 13.0 | 53 | 2.3 |
2018年2月 | 1,509 | 39.6 | 1,041 | 17.6 | 221 | 8.7 | 289 | 17.9 | 60 | 22.6 |
2018年1月 | 1,739 | -3.3 | 1,083 | 11.1 | 248 | 5.6 | 306 | 12.6 | 59 | 11.4 |
2017年12月 | 1,706 | 14.9 | 1,021 | 16.5 | 245 | 14.0 | 305 | 11.3 | 60 | 41.4 |
2017年11月 | 1,812 | 21.7 | 1,029 | 19.4 | 258 | 20.5 | 291 | 20.3 | 44 | 5.0 |
2017年10月 | 1,621 | 14.4 | 1,011 | 22.1 | 244 | 22.2 | 255 | 12.4 | 50 | 24.1 |
2017年9月 | 1,567 | 1.7 | 926 | 13.6 | 247 | 19.0 | 253 | 18.0 | 49 | 26.2 |
2017年8月 | 1,460 | 11.1 | 960 | 14.8 | 249 | 23.8 | 251 | 16.1 | 53 | 31.3 |
2017年7月 | 1,469 | 13.2 | 969 | 25.1 | 252 | 22.8 | 268 | 21.9 | 48 | 18.2 |
2017年6月 | 1,462 | 5.9 | 959 | 16.0 | 248 | 29.2 | 253 | 12.0 | 49 | 16.7 |
2017年5月 | 1,430 | 9.6 | 940 | 23.1 | 222 | 11.3 | 258 | 17.6 | 50 | 10.2 |
2017年4月 | 1,432 | 7.5 | 879 | 14.7 | 211 | 4.5 | 235 | 16.5 | 44 | 6.7 |
2017年3月 | 1,621 | 10.4 | 992 | 10.0 | 234 | 10.8 | 267 | 17.2 | 52 | 11.5 |
2017年2月 | 1,081 | -17.9 | 885 | -1.1 | 204 | -0.9 | 245 | 9.4 | 49 | 28.6 |
2017年1月 | 1,798 | 7.3 | 975 | 8.0 | 235 | -3.4 | 271 | 18.0 | 53 | 1.0 |
2016年12月 | 1,485 | -4.9 | 876 | -7.3 | 215 | -0.5 | 274 | 2.1 | 43 | 16.1 |
2016年11月 | 1,489 | -9.8 | 862 | -6.2 | 214 | -8.7 | 241 | -3.3 | 42 | -0.8 |
2016年10月 | 1,417 | -17.9 | 828 | -17.0 | 200 | -21.8 | 227 | -11.1 | 40 | -12.9 |
2016年9月 | 1,541 | -16.6 | 814 | -16.3 | 208 | -10.0 | 215 | -17.9 | 39 | -18.6 |
2016年8月 | 1,314 | -15.3 | 836 | -10.5 | 201 | -15.0 | 216 | -13.5 | 40 | -19.2 |
2016年7月 | 1,297 | -21.6 | 775 | -25.5 | 205 | -19.7 | 220 | -20.4 | 41 | -28.0 |
2016年6月 | 1,380 | -12.3 | 827 | -16.8 | 192 | -24.3 | 226 | -19.3 | 42 | -13.9 |
2016年5月 | 1,304 | -9.7 | 763 | -10.7 | 200 | -5.6 | 220 | -21.2 | 45 | 1.4 |
2016年4月 | 1,331 | -16.7 | 766 | -20.8 | 202 | -15.4 | 202 | -30.2 | 41 | -18.3 |
2016年3月 | 1,468 | 6.4 | 902 | -16.9 | 211 | -3.9 | 228 | -17.7 | 47 | -15.8 |
2016年2月 | 1,317 | -20.7 | 895 | -9.9 | 205 | -9.0 | 224 | -13.5 | 38 | -26.5 |
2016年1月 | 1,675 | -6.0 | 903 | -20.8 | 243 | 1.3 | 230 | -23.4 | 52 | -11.8 |
2015年12月 | 1,561 | -8.8 | 945 | -15.9 | 216 | -1.7 | 268 | -13.5 | 37 | -48.2 |
2015年11月 | 1,651 | -5.6 | 919 | -11.0 | 234 | 7.7 | 250 | -18.3 | 43 | -30.6 |
2015年10月 | 1,726 | -5.1 | 997 | -1.0 | 255 | 9.4 | 255 | -16.7 | 46 | -36.3 |
2015年9月 | 1,847 | 1.1 | 973 | -4.0 | 231 | 1.3 | 261 | -8.8 | 48 | 0.7 |
2015年8月 | 1,551 | 14.7 | 935 | 0.4 | 237 | 15.5 | 250 | -4.3 | 50 | -18.6 |
2015年7月 | 1,654 | 13.6 | 1,040 | 0.7 | 256 | 17.3 | 276 | -9.0 | 56 | 4.6 |
2015年6月 | 1,574 | 7.0 | 994 | 4.9 | 253 | 28.7 | 280 | -0.6 | 49 | -15.1 |
2015年5月 | 1,444 | 1.6 | 855 | -10.3 | 211 | 4.7 | 279 | -0.8 | 44 | -33.2 |
2015年4月 | 1,599 | 2.6 | 968 | -0.8 | 238 | 14.4 | 289 | 5.4 | 50 | -27.9 |
2015年3月 | 1,380 | -19.4 | 1,085 | -3.5 | 220 | -0.2 | 277 | -8.6 | 55 | 17.7 |
2015年2月 | 1,661 | 39.7 | 993 | -2.6 | 226 | 24.3 | 259 | -8.6 | 52 | -15.8 |
2015年1月 | 1,782 | -6.7 | 1,140 | 4.4 | 240 | 1.3 | 300 | -10.5 | 59 | -15.9 |
2014年12月 | 1,713 | 6.9 | 1,123 | 10.2 | 219 | 13.6 | 310 | -3.2 | 71 | 16.3 |
2014年11月 | 1,750 | 4.0 | 1,032 | 4.4 | 218 | 5.8 | 306 | -0.5 | 62 | -7.0 |
2014年10月 | 1,819 | 9.8 | 1,008 | -1.4 | 233 | 6.4 | 306 | -7.1 | 72 | 13.2 |
2014年9月 | 1,827 | 8.4 | 1,014 | 10.9 | 228 | 11.7 | 286 | 5.3 | 47 | -8.3 |
2014年8月 | 1,352 | -5.1 | 931 | -0.7 | 205 | 2.4 | 262 | -5.9 | 61 | 7.6 |
2014年7月 | 1,456 | -2.4 | 1,034 | -0.0 | 218 | 2.4 | 304 | -0.2 | 54 | -4.3 |
2014年6月 | 1,470 | 10.7 | 947 | 4.3 | 197 | 1.6 | 281 | 10.0 | 57 | 16.4 |
2014年5月 | 1,421 | -2.5 | 953 | -0.9 | 202 | 2.6 | 281 | -1.6 | 66 | 10.4 |
2014年4月 | 1,559 | 8.0 | 975 | 5.6 | 208 | 14.7 | 274 | 6.2 | 70 | 17.2 |
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | |||||||||
2014年3月 | 1,711 | 27.3 | 1,124 | 16.1 | 220 | 24.6 | 303 | 8.3 | 47 | -20.4 |
2014年2月 | 1,189 | 6.0 | 1,019 | 10.7 | 182 | 16.3 | 283 | -2.7 | 61 | 48.2 |
2014年1月 | 1,910 | 34.3 | 1,092 | 22.9 | 237 | 36.0 | 335 | 7.6 | 70 | 7.5 |
2013年12月 | 1,601 | 29.3 | 1,019 | 17.5 | 193 | 17.5 | 321 | 13.3 | 61 | 17.1 |
2013年11月 | 1,682 | 19.5 | 989 | 22.3 | 206 | 21.4 | 307 | 9.1 | 66 | 50.0 |
2013年10月 | 1,657 | 22.2 | 1,023 | 25.3 | 219 | 21.5 | 329 | 22.2 | 64 | 62.1 |
2013年9月 | 1,685 | 31.1 | 914 | 7.2 | 204 | 29.5 | 272 | 12.3 | 52 | 55.7 |
2013年8月 | 1,425 | 17.8 | 938 | 10.4 | 200 | 22.4 | 278 | 13.8 | 57 | 23.7 |
2013年7月 | 1,492 | 18.4 | 1,034 | 19.7 | 213 | 27.4 | 304 | 9.3 | 56 | 16.8 |
2013年6月 | 1,328 | 14.4 | 908 | 5.7 | 194 | 25.4 | 256 | -6.1 | 49 | 19.5 |
2013年5月 | 1,458 | 14.7 | 962 | 3.4 | 197 | 12.0 | 285 | 7.0 | 60 | 5.4 |
2013年4月 | 1,443 | 13.5 | 923 | 14.4 | 182 | 22.0 | 258 | 0.5 | 59 | 13.1 |
2013年3月 | 1,344 | 1.2 | 969 | 6.0 | 177 | 16.5 | 280 | -3.9 | 59 | 10.2 |
2013年2月 | 1,121 | 22.1 | 921 | 8.4 | 156 | 13.9 | 291 | 6.4 | 41 | 9.4 |
2013年1月 | 1,422 | 6.9 | 888 | -0.1 | 174 | 16.5 | 312 | 13.8 | 65 | 22.1 |
2012年12月 | 1,239 | -2.0 | 867 | 5.4 | 164 | 13.3 | 283 | -3.4 | 52 | 20.0 |
2012年11月 | 1,407 | 5.9 | 808 | -0.9 | 169 | 13.5 | 282 | 5.0 | 44 | -13.2 |
2012年10月 | 1,356 | 3.7 | 816 | -2.2 | 181 | 12.7 | 269 | -2.5 | 39 | 8.3 |
2012年9月 | 1,286 | 4.0 | 852 | -1.2 | 157 | 3.3 | 242 | -5.7 | 33 | -17.2 |
2012年8月 | 1,210 | -7.2 | 850 | -4.9 | 163 | 3.7 | 244 | -7.0 | 46 | -5.6 |
2012年7月 | 1,261 | 3.4 | 863 | 0.1 | 167 | 7.1 | 278 | 6.4 | 48 | 21.8 |
2012年6月 | 1,161 | -4.4 | 859 | 0.6 | 155 | 0.9 | 273 | -4.5 | 41 | -10.0 |
2012年5月 | 1,271 | 10.2 | 930 | 14.3 | 176 | 10.8 | 267 | 0.5 | 57 | 22.1 |
2012年4月 | 1,271 | 7.6 | 807 | -0.6 | 149 | -5.4 | 257 | -7.6 | 52 | -9.4 |
2012年3月 | 1,329 | 4.0 | 914 | 8.1 | 152 | -5.5 | 291 | 15.5 | 54 | 21.5 |
2012年2月 | 918 | -0.3 | 849 | 11.8 | 137 | -2.4 | 273 | 21.9 | 38 | -20.4 |
2012年1月 | 1,331 | 7.6 | 889 | 14.7 | 150 | -6.8 | 274 | 11.2 | 53 | 26.4 |
2011年12月 | 1,264 | 5.8 | 823 | 4.8 | 145 | -4.0 | 293 | 23.2 | 43 | 25.5 |
2011年11月 | 1,329 | 6.7 | 816 | 10.5 | 149 | -7.8 | 268 | 13.6 | 51 | 32.4 |
2011年10月 | 1,308 | 16.6 | 834 | 17.8 | 160 | 0.1 | 276 | 27.4 | 36 | -21.4 |
2011年9月 | 1,236 | 4.1 | 862 | 12.6 | 152 | -12.6 | 257 | 25.0 | 40 | 18.8 |
2011年8月 | 1,303 | 16.5 | 894 | 20.3 | 158 | -10.0 | 263 | 30.1 | 49 | 14.8 |
2011年7月 | 1,219 | 6.8 | 863 | 13.1 | 156 | -12.5 | 262 | 22.5 | 40 | -14.5 |
2011年6月 | 1,214 | 5.7 | 854 | 12.6 | 153 | -10.4 | 286 | 26.6 | 46 | 24.1 |
2011年5月 | 1,154 | 6.7 | 814 | 13.0 | 159 | -10.7 | 265 | 28.3 | 47 | -6.7 |
2011年4月 | 1,181 | 0.7 | 812 | 8.2 | 157 | -12.1 | 278 | 39.9 | 58 | 30.7 |
2011年3月 | 1,277 | 25.2 | 845 | 13.0 | 161 | -8.4 | 252 | 24.9 | 44 | 9.0 |
2011年2月 | 921 | -0.9 | 759 | 16.1 | 140 | -5.6 | 224 | 20.5 | 48 | 23.1 |
2011年1月 | 1,236 | 17.5 | 775 | 9.1 | 161 | -6.4 | 246 | 42.3 | 42 | -9.7 |
2010年12月 | 1,194 | 14.7 | 785 | 18.7 | 151 | -1.5 | 238 | 24.7 | 34 | -4.5 |
2010年11月 | 1,245 | 19.4 | 738 | 16.6 | 162 | -0.7 | 236 | 27.8 | 38 | 17.5 |
2010年10月 | 1,121 | 9.9 | 708 | 12.0 | 160 | -2.9 | 217 | 11.9 | 46 | 31.4 |
2010年9月 | 1,187 | 13.1 | 766 | 20.7 | 174 | 6.5 | 206 | 9.8 | 34 | 31.4 |
2010年8月 | 1,119 | 20.1 | 743 | 22.1 | 175 | 21.8 | 202 | 20.1 | 42 | 97.8 |
2010年7月 | 1,142 | 14.5 | 763 | 20.1 | 179 | 17.4 | 214 | 18.9 | 46 | 78.4 |
2010年6月 | 1,148 | 27.6 | 759 | 26.5 | 171 | 17.2 | 226 | 29.4 | 37 | 51.6 |
2010年5月 | 1,081 | 32.4 | 720 | 41.1 | 178 | 31.5 | 207 | 34.2 | 50 | 74.4 |
2010年4月 | 1,173 | 18.1 | 751 | 29.5 | 179 | 35.8 | 198 | 25.1 | 44 | 27.3 |
2010年3月 | 1,020 | 5.6 | 747 | 25.1 | 175 | 42.5 | 202 | 28.3 | 40 | 48.1 |
2010年2月 | 929 | 54.6 | 654 | 22.2 | 149 | 49.6 | 186 | 28.9 | 39 | 53.5 |
2010年1月 | 1,052 | -2.2 | 710 | 11.0 | 172 | 27.7 | 173 | 9.4 | 47 | 54.3 |
2009年12月 | 1,041 | -5.8 | 661 | -12.6 | 153 | 7.1 | 191 | -9.0 | 36 | 1.5 |
2009年11月 | 1,043 | -11.1 | 633 | -20.7 | 163 | -3.2 | 185 | -15.6 | 33 | -5.2 |
2009年10月 | 1,020 | -26.5 | 632 | -37.0 | 165 | -18.9 | 194 | -26.0 | 35 | -37.0 |
2009年9月 | 1,050 | -24.5 | 635 | -37.8 | 164 | -17.4 | 187 | -27.5 | 26 | -43.5 |
2009年8月 | 932 | -23.3 | 609 | -38.9 | 144 | -27.1 | 168 | -32.0 | 21 | -44.7 |
2009年7月 | 998 | -26.5 | 636 | -37.1 | 152 | -27.4 | 180 | -38.0 | 26 | -38.6 |
2009年6月 | 900 | -26.1 | 600 | -38.4 | 146 | -24.1 | 174 | -34.2 | 24 | -37.7 |
2009年5月 | 817 | -31.9 | 510 | -42.0 | 135 | -30.2 | 154 | -38.5 | 29 | -40.5 |
2009年4月 | 993 | -21.7 | 580 | -34.1 | 132 | -30.9 | 159 | -39.2 | 35 | -35.4 |
2009年3月 | 966 | -20.6 | 598 | -36.7 | 123 | -37.4 | 157 | -38.6 | 27 | -52.1 |
2009年2月 | 601 | -40.8 | 535 | -40.9 | 99 | -43.2 | 144 | -44.0 | 25 | -24.6 |
2009年1月 | 1,076 | -16.2 | 640 | -29.6 | 134 | -29.3 | 158 | -42.8 | 30 | -49.7 |
2008年12月 | 1,105 | -12.4 | 757 | -14.7 | 143 | -26.1 | 210 | -27.1 | 36 | -2.4 |
2008年11月 | 1,174 | -12.0 | 799 | -9.5 | 168 | -11.4 | 219 | -24.7 | 34 | -4.4 |
2008年10月 | 1,389 | 2.8 | 1,004 | 10.9 | 203 | 2.0 | 262 | -7.5 | 56 | 46.9 |
2008年9月 | 1,390 | 16.1 | 1,020 | 25.9 | 198 | 8.6 | 258 | 11.0 | 45 | 41.1 |
2008年9月 |
9月15日: リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||||||
2008年8月 | 1,214 | -4.6 | 996 | 17.8 | 197 | 1.2 | 247 | -3.3 | 39 | -18.5 |
2008年7月 | 1,357 | 5.2 | 1,011 | 7.1 | 210 | 6.2 | 290 | 7.2 | 42 | -14.5 |
2008年6月 | 1,218 | 0.3 | 974 | 13.2 | 192 | 2.7 | 265 | -5.3 | 39 | -0.6 |
2008年5月 | 1,200 | -3.9 | 879 | -2.8 | 193 | 2.6 | 251 | -12.1 | 48 | -1.3 |
2008年4月 | 1,269 | -2.4 | 879 | 17.0 | 191 | 0.3 | 261 | 4.6 | 54 | 35.1 |
2008年3月 | 1,217 | 9.7 | 944 | 15.2 | 197 | -4.5 | 257 | -3.2 | 57 | 37.3 |
2008年2月 | 1,015 | -15.0 | 904 | 13.9 | 175 | -6.5 | 258 | 6.2 | 33 | -6.1 |
2008年1月 | 1,283 | 1.6 | 909 | 9.0 | 190 | -12.5 | 276 | 3.2 | 60 | 31.9 |
2007年12月 | 1,262 | 1.7 | 887 | 10.6 | 194 | -6.2 | 288 | -2.3 | 36 | -1.4 |
2007年11月 | 1,334 | 3.1 | 883 | 12.0 | 190 | -8.9 | 291 | 6.1 | 36 | -12.5 |
2007年10月 | 1,350 | 7.5 | 905 | 5.7 | 199 | -7.4 | 283 | 0.4 | 38 | 2.0 |
2007年9月 | 1,197 | -1.8 | 810 | -1.7 | 183 | -8.0 | 233 | -13.9 | 32 | -19.0 |
2007年8月 | 1,273 | 8.6 | 846 | 5.8 | 195 | -1.4 | 255 | 1.9 | 48 | 44.0 |
2007年7月 | 1,289 | 20.0 | 944 | 25.9 | 197 | 1.3 | 270 | 7.4 | 49 | 9.7 |
2007年6月 | 1,214 | 15.3 | 860 | 10.1 | 187 | -0.5 | 280 | 3.4 | 39 | -6.4 |
2007年5月 | 1,249 | 19.3 | 905 | 23.8 | 189 | -2.7 | 285 | 9.3 | 49 | 36.4 |
2007年4月 | 1,300 | 8.8 | 751 | 2.4 | 190 | 2.0 | 250 | 4.5 | 40 | -10.4 |
2007年3月 | 1,109 | -11.9 | 820 | 3.5 | 206 | 0.3 | 265 | -3.9 | 42 | -1.1 |
2007年2月 | 1,194 | 44.9 | 794 | 11.9 | 187 | 6.3 | 243 | 1.1 | 36 | 13.1 |
2007年1月 | 1,263 | 9.7 | 834 | 14.2 | 217 | 11.9 | 268 | -0.6 | 46 | 7.3 |
貿易統計 - 貿易収支 | 貿易輸出入額 1985-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 世界主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 北中南米, 太平洋, 中東主要国向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 欧州, アフリカ主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | アジア主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 世界主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 北中南米, 太平洋, 中東主要国から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 欧州, アフリカ主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
主要品目別貿易輸出額 2007-2019 | ||||||||||
主要品目別貿易輸入額 2007-2019 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー