Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本主要品目別輸出額 | 貿易統計 鉄鋼, 半導体等製造装置, 建設・鉱山用機械 半導体等電子部品, 自動車 2007-2019 |
---|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 財務省 |
指標発表時期 | 翌月20日前後 |
指標発表時間 | 午前8時50分 |
Sponsored link
Update and News |
6月の品目別貿易輸出額は、自動車が前年比0.7%の小幅減となっています。鉄鋼は前年比11.6%減と2桁の減少となりました。 エレクトロニクス関連では、半導体等製造装置が数量ベースでは2桁の減少となったものの、金額ベースでは前年比1.1%増となっています。一方、電子部品は前年比7.9%でした。また、建設・鉱山機械は前年比1.1%減で、3ヶ月連続の前年比減です。 7月の品目別貿易輸出額は、自動車が前年比2.8%減で2ヶ月連続の前年比減、自動車部品は前年比0.8%の小幅増となっています。また、鉄鋼は金額ベースでは前年比11.2%増と2桁の伸びとなりました。 エレクトロニクス関連では、半導体等製造装置が前月29ヶ月ぶりに前年比減となりましたが7月は前年比13.7%増、電子部品、ICは前年比10%弱の伸びとなり堅調でした。また、建設・鉱山機械は前年比19.5%増で、13ヶ月連続2桁の伸びとなり堅調な伸びを維持しています。 6月の品目別貿易輸出額は、自動車が前年比1.0%減で16ヶ月ぶりに前年比減となった一方、自動車部品は前年比8.4%増となっています。また、鉄鋼は、数量ベースで前年比減となったものの金額ベースでは前年比7.2%増となりました。 エレクトロニクス関連では、半導体等製造装置が2016年1月以来29ヶ月ぶりに前年比減となっています。一方、電子部品、ICは前年比10%弱の伸びとなりました。また、建設・鉱山機械は前年比21.1%増で、12ヶ月連続2桁の伸びとなり堅調な伸びを維持しています。 5月の品目別貿易輸出額は、自動車が前年比8.2%の増加で、15ヶ月連続前年比増となっています。自動車部品も前年比10.4%の増加です。また、鉄鋼は、数量ベースで16ヶ月ぶりに前年比増となり、金額ベースも前年比7.8%の増加となっています。 エレクトロニクス関連では、半導体等製造装置が前年比23.4%の増加、電子部品、ICも堅調な伸びを示しています。また、建設・鉱山機械は前年比16.6%の増加で、11ヶ月連続2桁の伸びとなり好調を維持しています。 3月の品目別貿易輸出額は、自動車が前年比5.4%の増加で、14ヶ月連続前年比増となりました。鉄鋼は、数量ベースでは14ヶ月連続前年比減、金額ベースでも15ヶ月ぶりに前年比減となっています。 エレクトロニクス関連では、半導体等製造装置が26ヶ月連続の前年比増、電子部品、ICも前年比増となり堅調な結果でした。 4月の品目別貿易輸出額は、自動車が前年比15.3%の増加と高い伸びを示しており、14ヶ月連続前年比増となっています。また、数量ベースでも前年比14.1%の増加でした。鉄鋼は、数量ベースでは15ヶ月連続前年比減、金額ベースもわずかな伸びにとどまっています。 エレクトロニクス関連では、半導体等製造装置が前年比18.2%の増加、電子部品、ICも前年比増となっています。また、建設・鉱山機械は前年比23.1%の増加で、10ヶ月連続2桁の伸びとなり好調を維持しています。 3月の品目別貿易輸出額は、自動車が前年比5.4%の増加で、14ヶ月連続前年比増となりました。鉄鋼は、数量ベースでは14ヶ月連続前年比減、金額ベースでも15ヶ月ぶりに前年比減となっています。 エレクトロニクス関連では、半導体等製造装置が26ヶ月連続の前年比増、電子部品、ICも前年比増となり堅調な結果でした。 10月の品目別貿易輸出額は、昨年10月に比べてドル円レートが10円前後円安ドル高に振れたこともあり、自動車が前年比6.5%の増加となっています。ただ、台数ベースでは前年比0.9%の減少でした。 鉄鋼は、数量ベースでは前年比2桁の減少でしたが、金額ベースでは前年比15.6%の増加となっています。 また、エレクトロニクス関連では、半導体などの製造装置が、数量ベース、金額ベースとも大幅に増加し、金額ベースで前年比29.5%の増加、電子部品、ICがそれぞれ前年比9.1%、10.5%の増加でした。 9月の品目別貿易輸出額は、昨年9月に比べてドル円レートが10円以上円安ドル高に振れたこともあり、自動車が前年比3.2%の増加となっています。ただ、台数ベースでは前年比0.6%の増加で、前年からほぼ横ばいでした。 鉄鋼は、数量ベースでは8ヶ月連続で前年比減となっていますが、金額ベースでは前年比15.5%の増加で、今年に入って高い伸びが続いています。 また、エレクトロニクス関連では、半導体などの製造装置が前年比19.3%の増加、電子部品、ICがそれぞれ前年比12.3%、16.3%の増加となっています。半導体などの製造装置は、昨年後半から今年前半までの勢いはなくなってきてはいますが、堅調さは維持しています。電子部品、ICも昨年末から堅調な状況が続いています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
鉄鋼 | 半導体等 製造装置 |
建設・鉱山 用機械 |
半導体等 電子部品 |
自動車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
単位: 10億円, 前年比(%) | ||||||||||
金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
2019年6月 | 262 | -11.6 | 225 | 1.1 | 110 | -1.1 | 330 | -7.9 | 1,028 | -0.7 |
2019年5月 | 271 | -8.7 | 162 | -30.4 | 97 | -3.5 | 309 | -3.9 | 893 | 3.5 |
2019年4月 | 255 | -2.5 | 197 | -15.1 | 116 | -0.4 | 322 | -5.7 | 1,064 | -0.7 |
2019年3月 | 275 | -9.5 | 249 | -9.1 | 134 | 10.1 | 320 | -7.6 | 1,103 | 0.6 |
2019年2月 | 233 | -13.8 | 233 | 0.3 | 105 | 4.1 | 267 | -10.7 | 1,031 | -5.6 |
2019年1月 | 237 | -13.6 | 164 | -27.8 | 89 | -0.8 | 298 | -3.6 | 880 | 1.7 |
2018年12月 | 284 | -7.5 | 209 | -22.4 | 112 | 8.0 | 343 | -8.2 | 1,111 | -0.5 |
2018年11月 | 299 | 2.9 | 192 | -18.9 | 99 | 0.8 | 359 | -0.1 | 1,103 | -0.5 |
2018年10月 | 303 | 13.5 | 211 | 0.9 | 106 | 12.6 | 384 | 10.5 | 1,136 | 7.3 |
2018年9月 | 265 | 0.4 | 220 | 9.6 | 83 | -15.9 | 352 | -1.7 | 1,005 | -4.7 |
2018年8月 | 301 | 13.4 | 254 | 34.3 | 95 | 24.5 | 369 | 4.1 | 937 | 5.3 |
2018年7月 | 285 | 11.2 | 220 | 13.8 | 98 | 19.5 | 366 | 8.0 | 994 | -2.8 |
2018年6月 | 296 | 7.2 | 223 | -0.7 | 111 | 21.1 | 359 | 9.0 | 1,034 | -1.0 |
2018年5月 | 297 | 7.8 | 233 | 23.4 | 100 | 16.6 | 322 | 8.4 | 863 | 7.1 |
2018年4月 | 262 | 1.2 | 232 | 17.8 | 116 | 23.1 | 341 | 4.3 | 1,071 | 15.3 |
2018年3月 | 304 | -0.3 | 274 | 16.7 | 121 | 11.5 | 346 | 4.3 | 1,096 | 5.4 |
2018年2月 | 270 | 0.6 | 232 | 5.2 | 101 | 11.0 | 299 | -4.4 | 1,092 | 15.7 |
2018年1月 | 275 | 10.0 | 228 | 22.8 | 90 | 14.2 | 310 | 5.9 | 865 | 6.7 |
2017年12月 | 306 | 16.7 | 270 | 17.8 | 374 | 7.0 | 264 | 9.4 | 1,116 | 5.6 |
2017年11月 | 290 | 27.9 | 237 | 54.7 | 359 | 14.2 | 253 | 15.6 | 1,109 | 7.7 |
2017年10月 | 267 | 15.6 | 210 | 29.5 | 348 | 9.1 | 242 | 10.5 | 1,059 | 6.5 |
2017年9月 | 264 | 15.5 | 201 | 19.3 | 358 | 12.3 | 252 | 16.3 | 1,055 | 3.2 |
2017年8月 | 266 | 13.8 | 189 | 9.1 | 354 | 19.1 | 250 | 23.5 | 890 | 14.5 |
2017年7月 | 257 | 5.3 | 194 | 11.2 | 339 | 11.8 | 235 | 15.7 | 1,022 | 5.9 |
2017年6月 | 276 | 19.0 | 224 | 38.2 | 329 | 11.3 | 229 | 16.4 | 1,045 | 5.0 |
2017年5月 | 276 | 19.8 | 189 | 25.1 | 297 | 16.3 | 208 | 22.1 | 806 | 8.2 |
2017年4月 | 259 | 18.1 | 197 | 29.4 | 327 | 11.1 | 221 | 15.1 | 929 | 1.7 |
2017年3月 | 305 | 15.6 | 234 | 35.1 | 332 | 7.6 | 225 | 10.0 | 1,040 | 1.3 |
2017年2月 | 269 | 11.5 | 221 | 80.1 | 313 | 16.8 | 217 | 23.1 | 944 | 0.5 |
2017年1月 | 250 | 8.1 | 185 | 61.8 | 292 | 3.2 | 206 | 8.5 | 810 | -6.7 |
2016年12月 | 263 | -4.8 | 229 | 56.6 | 349 | 14.8 | 241 | 22.5 | 1,057 | -4.7 |
2016年11月 | 227 | -12.1 | 153 | 25.3 | 315 | 6.5 | 219 | 10.0 | 1,030 | -8.5 |
2016年10月 | 231 | -19.3 | 162 | 35.5 | 319 | -7.1 | 219 | -5.9 | 994 | -11.2 |
2016年9月 | 229 | -20.9 | 168 | 29.9 | 319 | -11.8 | 216 | -13.8 | 1,022 | -7.2 |
2016年8月 | 233 | -20.4 | 173 | 29.7 | 297 | -12.3 | 203 | -13.2 | 777 | -9.4 |
2016年7月 | 244 | -21.7 | 174 | 25.3 | 303 | -11.5 | 203 | -11.7 | 965 | -11.5 |
2016年6月 | 232 | -24.2 | 162 | 12.6 | 296 | -11.4 | 197 | -13.2 | 995 | -7.5 |
2016年5月 | 230 | -24.1 | 151 | 26.9 | 255 | -20.0 | 171 | -21.7 | 744 | -2.2 |
2016年4月 | 219 | -32.0 | 152 | 26.1 | 294 | -10.8 | 192 | -12.6 | 913 | -6.7 |
2016年3月 | 263 | -28.6 | 174 | 9.5 | 309 | -6.7 | 204 | -7.8 | 1,027 | 1.3 |
2016年2月 | 241 | -24.1 | 123 | 3.4 | 268 | -9.6 | 177 | -11.4 | 940 | 0.7 |
2016年1月 | 231 | -31.3 | 115 | -17.6 | 283 | -11.2 | 190 | -12.4 | 869 | -1.1 |
2015年12月 | 276 | -26.8 | 146 | -5.8 | 304 | -13.6 | 197 | -18.4 | 1,108 | 8.6 |
2015年11月 | 258 | -18.4 | 122 | -7.4 | 295 | -11.1 | 199 | -11.5 | 1,125 | 19.0 |
2015年10月 | 286 | -17.3 | 119 | 24.2 | 344 | 0.8 | 233 | 0.1 | 1,120 | 10.4 |
2015年9月 | 289 | -17.0 | 129 | 31.1 | 361 | 8.5 | 251 | 10.5 | 1,102 | 7.6 |
2015年8月 | 293 | -8.2 | 134 | 48.4 | 339 | 3.9 | 233 | 4.8 | 858 | 11.1 |
2015年7月 | 311 | 0.0 | 139 | 55.9 | 343 | 9.0 | 230 | 10.4 | 1,091 | 9.6 |
2015年6月 | 306 | -8.0 | 144 | 45.3 | 334 | 14.9 | 227 | 16.8 | 1,076 | 17.0 |
2015年5月 | 303 | -6.7 | 119 | 17.6 | 319 | 11.7 | 218 | 13.7 | 761 | 0.2 |
2015年4月 | 322 | 5.3 | 121 | 3.2 | 330 | 11.5 | 219 | 11.2 | 979 | 7.2 |
2015年3月 | 369 | 0.7 | 159 | 11.2 | 331 | 12.4 | 221 | 12.3 | 1,014 | 10.5 |
2015年2月 | 317 | 4.2 | 119 | -13.6 | 297 | 10.1 | 199 | 11.1 | 934 | 8.8 |
2015年1月 | 336 | 10.0 | 139 | 15.3 | 319 | 24.1 | 217 | 23.3 | 878 | 12.7 |
2014年12月 | 377 | 11.7 | 155 | 7.6 | 352 | 17.8 | 241 | 21.1 | 1,020 | 12.5 |
2014年11月 | 317 | 4.9 | 132 | 17.2 | 332 | 14.7 | 225 | 15.0 | 946 | -0.7 |
2014年10月 | 346 | 11.8 | 96 | 0.1 | 341 | 8.7 | 233 | 8.6 | 1,015 | 6.2 |
2014年9月 | 348 | 14.0 | 99 | 4.9 | 333 | 8.0 | 227 | 7.8 | 1,024 | 7.0 |
2014年8月 | 319 | -1.7 | 90 | -15.1 | 326 | 1.0 | 223 | 0.6 | 772 | -2.9 |
2014年7月 | 311 | -4.2 | 89 | -26.7 | 314 | -0.7 | 208 | -4.4 | 995 | 8.1 |
2014年6月 | 333 | -0.3 | 99 | -13.9 | 290 | -8.7 | 194 | -11.0 | 920 | 0.9 |
2014年5月 | 325 | -1.4 | 101 | -3.8 | 285 | -5.2 | 192 | -9.0 | 760 | -4.3 |
2014年4月 | 306 | -4.0 | 117 | 35.9 | 296 | 1.3 | 197 | -2.1 | 913 | 5.1 |
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | |||||||||
2014年3月 | 367 | 5.4 | 143 | 42.7 | 294 | -3.8 | 197 | -6.1 | 917 | 9.0 |
2014年2月 | 305 | 4.2 | 137 | 60.0 | 269 | 8.7 | 179 | 8.0 | 859 | 4.0 |
2014年1月 | 306 | 14.5 | 120 | 67.6 | 257 | 8.1 | 176 | 5.8 | 779 | 14.0 |
2013年12月 | 337 | 19.4 | 144 | 49.4 | 299 | 6.1 | 199 | 3.9 | 907 | 18.3 |
2013年11月 | 302 | 15.4 | 113 | 117.7 | 290 | 3.7 | 196 | 2.7 | 952 | 30.0 |
2013年10月 | 310 | 13.4 | 96 | 50.6 | 314 | 9.7 | 214 | 8.6 | 956 | 31.3 |
2013年9月 | 305 | 7.6 | 94 | 16.8 | 309 | 1.4 | 211 | 2.4 | 957 | 29.9 |
2013年8月 | 325 | 12.1 | 106 | 7.9 | 323 | 13.2 | 222 | 15.8 | 795 | 21.0 |
2013年7月 | 325 | 6.2 | 122 | 33.6 | 317 | 14.7 | 218 | 22.7 | 921 | 14.3 |
2013年6月 | 334 | 9.7 | 115 | 16.9 | 318 | 11.5 | 218 | 17.6 | 912 | 11.7 |
2013年5月 | 330 | -1.9 | 105 | 10.0 | 301 | 16.3 | 211 | 24.1 | 794 | 5.3 |
2013年4月 | 319 | 15.8 | 86 | -25.3 | 292 | 9.7 | 202 | 17.2 | 869 | 6.5 |
2013年3月 | 348 | 0.1 | 100 | -24.2 | 306 | -0.4 | 210 | 2.1 | 841 | -3.4 |
2013年2月 | 292 | 5.6 | 86 | -37.3 | 248 | -9.8 | 166 | -9.2 | 825 | -5.3 |
2013年1月 | 267 | 3.1 | 72 | -34.2 | 238 | 1.1 | 166 | 3.8 | 684 | 2.1 |
2012年12月 | 282 | -1.6 | 97 | -30.8 | 282 | -4.5 | 191 | -3.9 | 767 | -6.6 |
2012年11月 | 262 | -4.3 | 52 | -48.6 | 279 | 8.5 | 191 | 9.3 | 732 | -5.2 |
2012年10月 | 273 | -9.7 | 64 | -36.4 | 286 | 4.1 | 197 | 10.0 | 728 | -12.3 |
2012年9月 | 284 | -6.5 | 81 | -21.2 | 304 | -7.8 | 206 | -7.4 | 737 | -14.7 |
2012年8月 | 289 | -8.3 | 98 | -25.3 | 285 | -3.5 | 191 | -3.0 | 657 | -1.8 |
2012年7月 | 306 | -2.0 | 91 | -36.0 | 276 | -14.0 | 178 | -14.5 | 806 | 4.6 |
2012年6月 | 305 | -5.8 | 98 | -39.7 | 285 | -6.8 | 186 | -3.6 | 816 | 8.6 |
2012年5月 | 336 | 9.3 | 96 | -37.0 | 259 | -6.8 | 170 | -2.0 | 754 | 87.4 |
2012年4月 | 275 | -12.7 | 115 | -29.0 | 266 | -10.7 | 172 | -5.5 | 816 | 219.7 |
2012年3月 | 348 | -3.5 | 132 | -17.4 | 307 | -9.2 | 206 | -5.2 | 871 | 44.8 |
2012年2月 | 277 | -12.6 | 137 | -12.2 | 275 | -6.0 | 183 | -5.0 | 872 | 7.4 |
2012年1月 | 259 | -11.3 | 109 | -31.7 | 235 | -15.8 | 160 | -12.8 | 670 | 2.2 |
2011年12月 | 287 | -11.4 | 140 | -20.2 | 295 | -13.0 | 199 | -7.8 | 821 | -4.1 |
2011年11月 | 273 | -9.2 | 101 | -28.8 | 257 | -15.1 | 174 | -12.4 | 772 | -0.6 |
2011年10月 | 303 | 2.5 | 100 | -31.3 | 275 | -20.8 | 179 | -21.8 | 830 | 6.1 |
2011年9月 | 303 | -4.6 | 102 | -35.5 | 330 | -9.0 | 222 | -7.6 | 864 | 4.9 |
2011年8月 | 316 | 1.4 | 131 | -18.0 | 296 | -16.4 | 197 | -17.3 | 669 | 5.3 |
2011年7月 | 312 | 1.0 | 142 | -3.5 | 321 | -15.0 | 208 | -16.7 | 770 | -3.8 |
2011年6月 | 323 | -6.1 | 163 | 27.2 | 306 | -17.1 | 192 | -21.2 | 752 | -12.5 |
2011年5月 | 307 | -4.7 | 152 | 16.7 | 278 | -18.5 | 173 | -23.2 | 402 | -39.0 |
2011年4月 | 316 | 6.0 | 162 | 5.1 | 298 | -19.0 | 182 | -24.0 | 255 | -67.1 |
2011年3月 | 360 | 10.3 | 159 | 13.6 | 338 | -6.9 | 217 | -8.6 | 602 | -27.8 |
2011年2月 | 317 | 20.5 | 156 | 35.2 | 292 | -5.7 | 193 | -4.4 | 812 | 10.0 |
2011年1月 | 292 | 11.0 | 160 | 115.5 | 279 | -12.7 | 183 | -15.1 | 655 | 3.1 |
2010年12月 | 324 | 14.2 | 175 | 66.6 | 339 | 0.1 | 216 | -3.6 | 856 | 15.2 |
2010年11月 | 301 | 21.2 | 141 | 70.5 | 303 | -3.0 | 199 | -4.1 | 777 | 2.8 |
2010年10月 | 295 | 13.3 | 146 | 100.2 | 347 | 2.1 | 229 | 2.1 | 783 | 10.2 |
2010年9月 | 318 | 19.4 | 158 | 153.4 | 363 | 4.4 | 240 | 1.4 | 823 | 12.0 |
2010年8月 | 311 | 26.2 | 160 | 215.7 | 354 | 11.7 | 238 | 11.7 | 636 | 18.7 |
2010年7月 | 309 | 25.0 | 147 | 175.3 | 378 | 17.0 | 249 | 15.9 | 800 | 27.1 |
2010年6月 | 344 | 46.4 | 128 | 159.3 | 369 | 19.0 | 244 | 17.6 | 859 | 40.0 |
2010年5月 | 323 | 73.6 | 130 | 203.3 | 341 | 25.6 | 226 | 25.8 | 659 | 51.9 |
2010年4月 | 298 | 44.5 | 154 | 191.3 | 367 | 35.7 | 239 | 33.0 | 775 | 103.0 |
2010年3月 | 326 | 18.6 | 140 | 102.5 | 363 | 56.2 | 237 | 58.1 | 833 | 110.7 |
2010年2月 | 263 | 27.1 | 115 | 95.7 | 310 | 69.4 | 202 | 65.9 | 738 | 105.0 |
2010年1月 | 263 | 7.9 | 74 | 7.1 | 320 | 83.3 | 216 | 98.6 | 636 | 59.2 |
2009年12月 | 284 | -14.8 | 105 | 11.6 | 339 | 36.2 | 224 | 38.1 | 743 | 0.5 |
2009年11月 | 248 | -24.6 | 83 | -18.0 | 312 | 1.9 | 208 | 7.6 | 756 | -16.2 |
2009年10月 | 261 | -38.0 | 73 | -39.4 | 340 | -16.2 | 225 | -14.6 | 710 | -37.2 |
2009年9月 | 266 | -44.3 | 62 | -47.2 | 348 | -22.0 | 237 | -19.0 | 735 | -42.1 |
2009年8月 | 247 | -43.2 | 51 | -59.1 | 317 | -27.9 | 213 | -26.6 | 536 | -50.0 |
2009年7月 | 247 | -42.2 | 54 | -53.5 | 323 | -27.8 | 215 | -24.8 | 630 | -52.3 |
2009年6月 | 235 | -38.7 | 49 | -54.7 | 310 | -22.0 | 208 | -18.2 | 614 | -50.8 |
2009年5月 | 186 | -49.6 | 43 | -58.6 | 271 | -33.4 | 179 | -32.9 | 434 | -60.9 |
2009年4月 | 206 | -36.7 | 53 | -56.9 | 271 | -29.1 | 180 | -25.5 | 382 | -67.8 |
2009年3月 | 275 | -32.2 | 69 | -54.2 | 232 | -42.3 | 150 | -39.9 | 395 | -70.6 |
2009年2月 | 207 | -42.0 | 59 | -54.1 | 183 | -51.1 | 122 | -48.5 | 360 | -70.9 |
2009年1月 | 244 | -21.6 | 69 | -47.9 | 175 | -52.8 | 109 | -54.4 | 399 | -66.1 |
2008年12月 | 333 | -9.3 | 94 | -29.8 | 249 | -43.0 | 162 | -41.4 | 740 | -45.4 |
2008年11月 | 329 | 3.7 | 101 | 4.1 | 307 | -29.1 | 193 | -31.6 | 902 | -31.9 |
2008年10月 | 420 | 22.7 | 120 | 26.9 | 405 | -12.6 | 263 | -14.9 | 1,131 | -15.4 |
2008年9月 | 478 | 46.4 | 118 | -7.3 | 446 | -6.8 | 293 | -9.1 | 1,269 | 5.4 |
2008年9月 |
9月15日: リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||||||
2008年8月 | 434 | 23.4 | 124 | -0.3 | 440 | -4.2 | 291 | -7.9 | 1,071 | -6.4 |
2008年7月 | 427 | 22.3 | 115 | -14.0 | 447 | 4.0 | 286 | -0.4 | 1,319 | 12.7 |
2008年6月 | 383 | 9.0 | 109 | -31.5 | 397 | -4.0 | 254 | -7.9 | 1,247 | -0.1 |
2008年5月 | 368 | 4.3 | 103 | -21.9 | 407 | 3.0 | 267 | -0.9 | 1,111 | 3.5 |
2008年4月 | 326 | 4.9 | 123 | -17.1 | 382 | -7.6 | 242 | -12.3 | 1,185 | 12.4 |
2008年3月 | 406 | 12.0 | 151 | 2.1 | 402 | -15.5 | 250 | -23.6 | 1,344 | 9.6 |
2008年2月 | 357 | 11.0 | 129 | 11.8 | 374 | -13.1 | 236 | -20.0 | 1,238 | 9.0 |
2008年1月 | 311 | 7.8 | 133 | 24.4 | 370 | -10.7 | 239 | -16.9 | 1,180 | 13.1 |
2007年12月 | 367 | 8.1 | 134 | - | 436 | -6.6 | 277 | -11.9 | 1,354 | 16.2 |
2007年11月 | 317 | 2.2 | 97 | - | 433 | -5.8 | 282 | -10.5 | 1,325 | 14.0 |
2007年10月 | 343 | 13.0 | 95 | - | 464 | 6.9 | 309 | 8.3 | 1,337 | 21.3 |
2007年9月 | 327 | 6.2 | 127 | - | 478 | 6.1 | 322 | 8.6 | 1,204 | 6.1 |
2007年8月 | 352 | 15.7 | 124 | - | 459 | 10.3 | 316 | 13.9 | 1,144 | 22.2 |
2007年7月 | 349 | 19.7 | 134 | - | 430 | 8.0 | 287 | 12.5 | 1,171 | 12.8 |
2007年6月 | 351 | 16.3 | 159 | - | 414 | 7.7 | 276 | 11.3 | 1,249 | 24.6 |
2007年5月 | 353 | 31.8 | 132 | - | 395 | 14.5 | 270 | 20.7 | 1,073 | 16.8 |
2007年4月 | 310 | 25.6 | 148 | - | 413 | 7.2 | 276 | 13.3 | 1,054 | 8.7 |
2007年3月 | 362 | 8.6 | 148 | - | 476 | 16.9 | 327 | 23.4 | 1,226 | 15.0 |
2007年2月 | 321 | 28.5 | 115 | - | 431 | 15.2 | 295 | 22.9 | 1,137 | 19.6 |
2007年1月 | 289 | 27.2 | 107 | - | 414 | 24.1 | 287 | 32.8 | 1,043 | 22.3 |
貿易統計 - 貿易収支 | 貿易輸出入額 1985-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 世界主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 北中南米, 太平洋, 中東主要国向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | 欧州, アフリカ主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸出額 | アジア主要国/主要地域向け 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 世界主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 北中南米, 太平洋, 中東主要国から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | 欧州, アフリカ主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
国別貿易輸入額 | アジア主要国/主要地域から 2007-2019 | ||||||||||
主要品目別貿易輸入額 2007-2019 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー