Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
GPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人)運用状況 保有株式構成銘柄・時価総額 | 日本株保有額上位50社 2015-2019 |
---|
GPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人)は、世界最大の公的年金基金(ファンド)です。 2014年10月末に基本ポートフォリオが変更されて以降、外国人投資家、個人投資家と並び、公的年金が日本株の主要取引主体として注目度が高まっています。 四半期毎に発表されるGPIFの運用状況や、毎週発表されるの投資部門別売買動向の信託銀行(GPIFの取引委託先)の売買状況が注視されています。 |
|
指標発表頻度 | 四半期別統計 |
指標発表機関 | GPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人) |
指標発表時期 | 翌々月の月末頃 |
Sponsored link
Update and News |
2019年3月末時点で、GPIF保有が保有している日本株式の資産額は38.4兆円で、2017年3月時点の35.0兆円から2.1兆円減少しています。 保有銘柄の時価総額上位10社は、1位トヨタ、2位ソフトバンク、3位三菱UFJフィナンシャルグループ、4位武田薬品工業、5位NTT、6位三井住友フィナンシャルグループ、7位キーエンス、8位ホンダ、9位ソニー、10位三菱商事の順でした。 2018年3月末時点で、GPIF保有が保有している日本株式の資産額は40.1兆円で、2017年3月時点の35.0兆円から5.1兆円増加しています。これは、ドル円レートが2017年3月末から約5.1円円高になったにものの、米国株が大幅に上昇し、日本株も連れ高したことなどによるものです。 保有銘柄の時価総額上位10社は、1位トヨタ、2位三菱UFJフィナンシャルグループ、3位三井住友フィナンシャルグループ、4位NTT、5位ホンダ、6位ソフトバンク、7位キーエンス、8位ソニー、9位みずほフィナンシャルグループ、10位KDDIの順でした。 また、時価総額100位以内で最も資産が増加したのはキーエンスでした。前年から1877億円の増加です。次に任天堂1778億円増、トヨタ1758億円増、ソニー1569億円増、資生堂1074億円増の順となっています。 一方、時価総額100位以内で最も資産が減少したのはみずほフィナンシャルグループでした。532億円の減少です。次に野村ホールディングス475億円減、三菱UFJフィナンシャルグループ421億円減、スバル(旧富士重工業)300億円減、JT(日本たばこ産業)287億円減の順となっています。 上位3社は、メガバンク2行と日本最大手の証券会社で占められました。4位はスバルで、昨年発覚した検査不正の影響によるものと考えられます。 2017年3月末時点でGPIFが保有する株式の構成銘柄・時価総額が発表されました。GPIFが保有する日本株は、2016年3月末から1円程度円高になったにもかかわらず、2016年3月時点の30.4兆円から35.0兆円に増加しています。米国株が大幅に上昇(NYダウが約3000ドル上昇)したこと、日銀の株式ETFの買い入れ額を年間3兆円から6兆円に倍増したことなどが寄与していると思われます。 銘柄別では、トヨタなど自動車セクター株の保有額の増加が小幅だった一方、三菱UFJや三井住友などメガバンクや半導体、電子部品セクター株の保有額は大きく増加しました。 2016年3月末時点でGPIFが保有する株式の構成銘柄・時価総額が発表されました。GPIFが保有する日本株は、8円程度円高になったこともあり、2015年3月時点の31.5兆円から30.4兆円に減少しています。 大きく円高に振れたこともあり、トヨタやホンダなど輸出関連株の保有額が大きく減少しています。また、三菱UFJや三井住友などメガバンクの保有額も大きく減少しています。 |
---|
Sponsored link
2015年03月 - 2019年03月現在 | |||
---|---|---|---|
1 - 30 |
証券コード | 企業名(保有額上位30社) | 保有金額 |
単位: 100万円 | |||
2019年03月時点 | |||
証券コード | 企業名(保有額上位30社) | 保有金額 | |
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,318,365 |
2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 666,679 |
3 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 618,487 |
4 | 4502 | 武田薬品工業 | 585,564 |
5 | 9432 | 日本電信電話 | 573,098 |
6 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 549,164 |
7 | 6861 | キーエンス | 546,825 |
8 | 7267 | 本田技研工業 | 472,443 |
9 | 6758 | ソニー | 466,490 |
10 | 8058 | 三菱商事 | 421,028 |
11 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 408,151 |
12 | 9433 | KDDI | 371,320 |
13 | 6098 | リクルートホールディングス | 363,195 |
14 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 357,136 |
15 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 357,082 |
16 | 4452 | 花王 | 344,668 |
17 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 340,593 |
18 | 6501 | 日立製作所 | 297,981 |
19 | 4063 | 信越化学工業 | 289,354 |
20 | 9437 | NTTドコモ | 287,017 |
21 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 285,938 |
22 | 7974 | 任天堂 | 280,326 |
23 | 7751 | キヤノン | 277,296 |
24 | 2914 | 日本たばこ産業 | 276,370 |
25 | 6594 | 日本電産 | 275,652 |
26 | 6367 | ダイキン工業 | 274,178 |
27 | 6981 | 村田製作所 | 265,701 |
28 | 8001 | 伊藤忠商事 | 263,254 |
29 | 8031 | 三井物産 | 262,375 |
30 | 4503 | アステラス製薬 | 257,294 |
2018年03月時点 | |||
証券コード | 企業名(保有額上位30社) | 保有金額 | |
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,378,028 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 780,163 |
3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 597,612 |
4 | 9432 | 日本電信電話 | 591,935 |
5 | 7267 | 本田技研工業 | 589,202 |
6 | 9984 | ソフトバンクグループ | 526,886 |
7 | 6861 | キーエンス | 516,646 |
8 | 6758 | ソニー | 510,276 |
9 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 445,066 |
10 | 9433 | KDDI | 420,501 |
11 | 7974 | 任天堂 | 377,157 |
12 | 6954 | ファナック | 373,514 |
13 | 9437 | NTTドコモ | 348,005 |
14 | 7751 | キヤノン | 334,749 |
15 | 6501 | 日立製作所 | 332,971 |
16 | 8058 | 三菱商事 | 325,806 |
17 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 324,745 |
18 | 4063 | 信越化学工業 | 324,408 |
19 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 314,410 |
20 | 2914 | 日本たばこ産業 | 310,294 |
21 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 304,885 |
22 | 4502 | 武田薬品工業 | 303,197 |
23 | 4452 | 花王 | 300,417 |
24 | 8031 | 三井物産 | 294,369 |
25 | 6594 | 日本電産 | 291,606 |
26 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 280,365 |
27 | 6752 | パナソニック | 277,643 |
28 | 6503 | 三菱電機 | 276,508 |
29 | 4503 | アステラス製薬 | 276,025 |
30 | 6098 | リクルートホールディングス | 274,186 |
2017年03月時点 | |||
証券コード | 企業名(保有額上位30社) | 保有金額 | |
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,202,212 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 822,246 |
3 | 9432 | 日本電信電話 | 598,302 |
4 | 7267 | 本田技研工業 | 533,357 |
5 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 532,262 |
6 | 9984 | ソフトバンクグループ | 516,136 |
7 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 498,274 |
8 | 9433 | KDDI | 442,559 |
9 | 6758 | ソニー | 353,400 |
10 | 6954 | ファナック | 343,839 |
11 | 2914 | 日本たばこ産業 | 339,007 |
12 | 6861 | キーエンス | 328,903 |
13 | 9437 | NTTドコモ | 313,696 |
14 | 4502 | 武田薬品工業 | 310,787 |
15 | 4063 | 信越化学工業 | 298,857 |
16 | 7751 | キヤノン | 296,570 |
17 | 8058 | 三菱商事 | 296,069 |
18 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 294,697 |
19 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 289,916 |
20 | 3382 | セブン&アイホールディングス | 282,550 |
21 | 6503 | 三菱電機 | 257,918 |
22 | 6981 | 村田製作所 | 256,202 |
23 | 5108 | ブリヂストン | 249,690 |
24 | 8031 | 三井物産 | 248,919 |
25 | 6501 | 日立製作所 | 247,581 |
26 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 243,057 |
27 | 4503 | アステラス製薬 | 241,100 |
28 | 7201 | 日産自動車 | 239,030 |
29 | 4452 | 花王 | 238,601 |
30 | 6752 | パナソニック | 223,974 |
2016年03月時点 | |||
証券コード | 企業名(保有額上位30社) | 保有金額 | |
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,140,361 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 616,366 |
3 | 9432 | 日本電信電話 | 587,109 |
4 | 7267 | 本田技研工業 | 472,822 |
5 | 9433 | KDDI | 461,318 |
6 | 2914 | 日本たばこ産業(JT) | 450,397 |
7 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 434,331 |
8 | 9984 | ソフトバンクグループ | 424,381 |
9 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 397,220 |
10 | 9437 | NTTドコモ | 317,900 |
11 | 4502 | 武田薬品工業 | 316,515 |
12 | 3382 | セブン&アイホールディングス | 299,479 |
13 | 7751 | キヤノン | 286,173 |
14 | 6758 | ソニー | 272,830 |
15 | 7201 | 日産自動車 | 271,541 |
16 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 269,739 |
17 | 6954 | ファナック | 257,780 |
18 | 4503 | アステラス製薬 | 257,130 |
19 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 256,502 |
20 | 4452 | 花王 | 241,959 |
21 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 239,828 |
22 | 6861 | キーエンス | 229,352 |
23 | 5108 | ブリヂストン | 229,291 |
24 | 6981 | 村田製作所 | 225,974 |
25 | 8058 | 三菱商事 | 221,753 |
26 | 6501 | 日立製作所 | 215,347 |
27 | 8591 | オリックス | 208,301 |
28 | 8802 | 三菱地所 | 203,073 |
29 | 8801 | 三井不動産 | 199,801 |
30 | 7270 | 富士重工業 | 192,505 |
2015年03月時点 | |||
証券コード | 企業名(保有額上位30社) | 保有金額 | |
1 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,549,950 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 822,897 |
3 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 517,263 |
4 | 7267 | 本田技研工業 | 507,866 |
5 | 9984 | ソフトバンク | 480,507 |
6 | 9432 | 日本電信電話 | 421,001 |
7 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 415,562 |
8 | 9433 | KDDI | 391,090 |
9 | 6954 | ファナック | 367,868 |
10 | 7751 | キヤノン | 343,071 |
11 | 4502 | 武田薬品工業 | 325,744 |
12 | 2914 | 日本たばこ産業 | 320,900 |
13 | 4503 | アステラス製薬 | 320,820 |
14 | 6501 | 日立製作所 | 295,422 |
15 | 3382 | セブン&アイホールディングス | 293,332 |
16 | 8058 | 三菱商事 | 277,997 |
17 | 6758 | ソニー | 274,837 |
18 | 7201 | 日産自動車 | 273,136 |
19 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 265,298 |
20 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 262,325 |
21 | 8802 | 三菱地所 | 259,403 |
22 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 255,018 |
23 | 6752 | パナソニック | 250,013 |
24 | 9437 | NTTドコモ | 246,447 |
25 | 6981 | 村田製作所 | 243,531 |
26 | 8801 | 三井不動産 | 237,062 |
27 | 5108 | ブリヂストン | 227,783 |
28 | 4452 | 花王 | 226,750 |
29 | 6861 | キーエンス | 219,268 |
30 | 8591 | オリックス | 211,919 |
GPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人)データ 構成資産(ポートフォリオ) / 構成資産比率 / 基本ポートフォリオ 2007-2019 | |||
GPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人)データ 運用状況 | 資産別収益額 / 収益率(前期比) 2008-2019 | |||
GPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人)データ 保有株式構成 | 外国株式(保有額上位50社) 2015-2019 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー