Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
GPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人)運用状況 保有株式構成銘柄・時価総額 | 外国株保有額上位50社 2015-2019 |
---|
GPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人)は、世界最大の公的年金基金(ファンド)です。 2014年10月末に基本ポートフォリオが変更されて以降、外国人投資家、個人投資家と並び、公的年金が日本株の主要取引主体として注目度が高まっています。 四半期毎に発表されるGPIFの運用状況や、毎週発表されるの投資部門別売買動向の信託銀行(GPIFの取引委託先)の売買状況が注視されています。 |
|
指標発表頻度 | 四半期別統計 |
指標発表機関 | GPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人) |
指標発表時期 | 翌々月の月末頃 |
Sponsored link
Update and News |
2019年3月末時点で、GPIF保有が保有している外国株式の資産額は41.5兆円で、2018年3月末時点の38.3兆円から約3.2兆円増加しています。 保有銘柄の時価総額上位10社は、1位マイクロソフト、2位アップル、3位アマゾン、4位フェイスブック、5位アルファベット(グーグル)Class-C、6位ジョンソン&ジョンソン、7位JPモルガン、8位ビザ、9位エクソンモービル、10位ネスレの順でした。 2018年3月末時点で、GPIF保有が保有している外国株式の資産額は38.3兆円で、2017年3月末時点の34.6兆円から約3.7兆円増加しています。これは、ドル円レートが2017年3月末から約5.1円円高になったにものの、米国株が大幅に上昇したことなどによるものです。 保有銘柄の時価総額上位10社は、1位アップル、2位マイクロソフト、3位アマゾン、4位フェイスブック、5位JPモルガンチェース、6位ジョンソン&ジョンソン、7位グーグルClass-C、8位バンクオブアメリカ、9位グーグルClass-A、10位テンセントの順でした。 また、時価総額50位以内で最も資産が増加したのはアマゾンでした。前年から2167億円の増加です。次にマイクロソフト1489億円増、テンセント1153億円増、ボーイング916億円増、アリババ868億円増の順となっています。 一方、時価総額50位以内で最も資産が減少したのはウェルスファーゴでした。455億円の減少です。次にAT&T401億円減、メルク376億円減、ウォルトディズニー334億円減、エクソンモービル283億円減の順となっています。 2017年3月末時点にけるGPIFが保有する株式の構成銘柄・時価総額が発表されました。GPIFが保有する外国株式は、2016年3月末から1円程度円高になったにもかかわらず、米国株が大幅に上昇(NYダウが約3000ドル上昇)したこともあり、2016年3月の30.7兆円から34.6兆円に増加しています。 銘柄別の保有額は全般的に増加していますが、特に、アップルが2016年3月の5208億円から6602億円、アマゾンが2230億円から3484億円、フェイスブックが2344億円から3251億円など、FAANG銘柄の大幅な増加が目立っています。 2016年3月末時点にけるGPIFが保有する株式の構成銘柄・時価総額が発表されました。GPIFが保有する外国株式は、8円程度円高になり、ダウやS&P指数は横ばいだったものの、2015年3月の29.8兆円から30.7兆円に増加しています。 総額は増えていますが、保有額1位のアップルは、株価が下がったこともあり保有額が減少しています。一方で、株価が大きく上がったアマゾンの保有額は、80%近く増加しています。 |
---|
Sponsored link
2015年03月 - 2019年03月 | |||
---|---|---|---|
1 - 30 |
ティッカー シンボル |
企業名(保有額上位30社) | 保有金額 |
単位: 100万円 | |||
2019年03月時点 | |||
ティッカー シンボル |
企業名(保有額上位30社) | 保有金額 | |
1 | MSFT | マイクロソフト | 838,822 |
2 | APPL | アップル | 827,066 |
3 | AMAZON | アマゾン | 721,950 |
4 | FB | フェイスブック | 390,880 |
5 | GOOGL | アルファベット(グーグル) Class-C | 377,314 |
6 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 371,054 |
7 | GOOGL | アルファベット(グーグル) Class-A | 353,920 |
8 | JPM | JPモルガンチェース | 326,775 |
9 | V | ビザ Class-A | 310,568 |
10 | XOM | エクソンモービル | 301,225 |
11 | ネスレ | 294,926 | |
12 | MA | マスターカード | 262,281 |
13 | PG | P&G | 249,534 |
14 | テンセント | 248,228 | |
15 | UNH | ユナイテッドヘルスグループ | 236,633 |
16 | BABA | アリババグループ | 233,827 |
17 | BAC | バンクオブアメリカ | 233,799 |
18 | BRK | バークシャーハザウェイ Class-B | 227,577 |
19 | CSCO | シスコシステムズ | 227,239 |
20 | PFE | ファイザー | 226,684 |
21 | ロシュホールディングス | 225,178 | |
22 | INTC | インテル | 222,156 |
23 | VZ | ベライゾン | 222,066 |
24 | CVX | シェヴロン | 218,298 |
25 | HD | ホームデポ | 208,548 |
26 | NVS | ノヴァルティス | 207,335 |
27 | T | AT&T | 206,552 |
28 | BA | ボーイング | 204,386 |
29 | MRK | メルク | 203,455 |
30 | CMCSA | コムキャスト Class-A | 202,400 |
2018年03月時点 | |||
ティッカー シンボル |
企業名(保有額上位30社) | 保有金額 | |
1 | APPL | アップル | 733,290 |
2 | MSFT | マイクロソフト | 599,152 |
3 | AMAZON | アマゾン | 565,112 |
4 | FB | フェイスブック | 346,829 |
5 | JPM | JPモルガンチェース | 338,048 |
6 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 310,331 |
7 | GOOGL | グーグル Class-C | 301,006 |
8 | BAC | バンクオブアメリカ | 281,705 |
9 | GOOGL | グーグル Class-A | 275,618 |
10 | テンセント | 265,143 | |
11 | XOM | エクソンモービル | 257,912 |
12 | ネスレ | 232,584 | |
13 | V | ビザ Class-A | 230,632 |
14 | BABA | アリババグループ | 214,632 |
15 | BRK | バークシャーハザウェイ Class-B | 207,837 |
16 | UNH | ユナイテッドヘルスグループ | 206,521 |
17 | WFC | ウェルスファーゴ | 202,250 |
18 | INTC | インテル | 200,533 |
19 | サムスン電子 | 196,419 | |
20 | CSCO | シスコシステムズ | 194,207 |
21 | CVX | シェヴロン | 189,088 |
22 | HD | ホームデポ | 188,892 |
23 | TSM | TSMC | 188,641 |
24 | MA | マスターカード | 185,891 |
25 | T | AT&T | 178,557 |
26 | BA | ボーイング | 177,291 |
27 | PFE | ファイザー | 174,631 |
28 | PG | P&G | 172,537 |
29 | NVS | ノヴァルティス | 168,311 |
30 | VZ | ベライゾン | 162,426 |
2017年03月時点 | |||
ティッカー シンボル |
企業名(保有額上位30社) | 保有金額 | |
1 | APPL | アップル | 660,162 |
2 | MSFT | マイクロソフト | 450,286 |
3 | AMAZON | アマゾン | 348,385 |
4 | FB | フェイスブック | 325,149 |
5 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 306,925 |
6 | XOM | エクソンモービル | 286,253 |
7 | JPM | JPモルガンチェース | 283,474 |
8 | GOOGL | グーグル Class-C | 255,241 |
9 | WFC | ウェルスファーゴ | 247,759 |
10 | GOOGL | グーグル Class-A | 237,325 |
11 | GE | ゼネラルエレクトリック(GE) | 223,580 |
12 | ネスレ | 219,379 | |
13 | T | AT&T | 218,662 |
14 | BAC | バンクオブアメリカ | 213,991 |
15 | PG | P&G | 199,461 |
16 | CVX | シェヴロン | 187,675 |
17 | DIS | ディズニー | 179,034 |
18 | V | ビザ Class-A | 177,789 |
19 | PFE | ファイザー | 176,557 |
20 | ロシュホールディングス | 174,853 | |
21 | サムスン電子 | 171,650 | |
22 | VZ | ベライゾン | 171,232 |
23 | BRK | バークシャーハザウェイ Class-B | 169,422 |
24 | NVS | ノヴァルティス | 163,428 |
25 | CSCO | シスコシステムズ | 162,420 |
26 | UNH | ユナイテッドヘルスグループ | 159,909 |
27 | MRK | メルク | 158,498 |
28 | HD | ホームデポ | 154,535 |
29 | INTC | インテル | 153,528 |
30 | テンセント | 149,807 | |
2016年03月時点 | |||
ティッカー シンボル |
企業名(保有額上位30社) | 保有金額 | |
1 | APPL | アップル | 520,776 |
2 | MSFT | マイクロソフト | 400,112 |
3 | XOM | エクソンモービル | 281,739 |
4 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 273,699 |
5 | GE | ゼネラルエレクトリック(GE) | 246,263 |
6 | FB | フェイスブック | 234,428 |
7 | ネスレ | 230,248 | |
8 | AMAZON | アマゾン | 222,980 |
9 | GOOGL | アルファベット(グーグル) Class-C | 217,422 |
10 | GOOGL | アルファベット(グーグル) Class-A | 210,294 |
11 | WFC | ウェルスファーゴ | 204,405 |
12 | VZ | ベライゾン | 203,321 |
13 | JPM | JPモルガンチェース | 199,707 |
14 | T | AT&T | 199,071 |
15 | PG | P&G | 198,834 |
16 | DIS | ディズニー | 175,227 |
17 | NVS | ノヴァルティス | 174,382 |
18 | V | ビザ | 173,796 |
19 | ロシュホールディングス | 171,705 | |
20 | KO | コカコーラ | 161,750 |
21 | CVX | シェヴロン | 160,305 |
22 | PFE | ファイザー | 152,852 |
23 | PEP | ペプシコ | 151,316 |
24 | HD | ホームデポ | 147,149 |
25 | GILD | ギリアドサイエンス | 141,411 |
26 | ORCL | オラクル | 138,556 |
27 | MRK | メルク | 137,719 |
28 | BRK | バークシャーハザウェイ | 135,280 |
29 | CSCO | シスコシステムズ | 130,156 |
30 | CMCSA | コムキャスト | 129,899 |
2015年03月時点 | |||
ティッカー シンボル |
企業名(保有額上位30社) | 保有金額 | |
1 | APPL | アップル | 602,467 |
2 | XOM | エクソンモービル | 278,448 |
3 | MSFT | マイクロソフト | 277,683 |
4 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 235,040 |
5 | ネスレ | 231,854 | |
6 | WFC | ウェルスファーゴ | 219,319 |
7 | NVS | ノヴァルティス | 202,889 |
8 | GE | ゼネラルエレクトリック(GE) | 194,786 |
9 | JPM | JPモルガンチェース | 183,520 |
10 | PG | P&G | 181,866 |
11 | ロシュホールディングス | 172,027 | |
12 | PFE | ファイザー | 169,697 |
13 | DIS | ディズニー | 167,041 |
14 | VZ | ベライゾン | 165,424 |
15 | CVX | シェヴロン | 160,948 |
16 | ORCL | オラクル | 148,970 |
17 | GOOGL | アルファベット(グーグル) Class-C | 143,157 |
18 | V | ビザ | 139,468 |
19 | FB | フェイスブック | 137,145 |
20 | GILD | ギリアドサイエンス | 134,355 |
21 | MRK | メルク | 132,665 |
22 | BRK | バークシャーハザウェイ | 132,415 |
23 | サムスン電子 | 131,290 | |
24 | HSBC | HSBCホールディングス | 130,916 |
25 | GOOGL | アルファベット(グーグル) Class-A | 130,592 |
26 | T | AT&T | 129,946 |
27 | KO | コカコーラ | 129,061 |
28 | CSCO | シスコシステムズ | 128,505 |
29 | INTC | インテル | 127,099 |
30 | AMAZON | アマゾン | 125,032 |
GPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人)データ 構成資産(ポートフォリオ) / 構成資産比率 / 基本ポートフォリオ 2007-2019 | |||
GPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人)データ 運用状況 | 資産別収益額 / 収益率(前期比) 2008-2019 | |||
GPIF(日本年金積立金管理運用独立行政法人)データ 保有株式構成 | 日本株式 2015-2019 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー