Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本政府养老投资基金(GPIF)数据 股份持有 | 外国股票 2015-2019 |
---|
日本政府养老投资基金(GPIF):世界最大的养老基金。 | |
发布周期 | 季度统计 |
数据来源 | 日本政府养老投资基金(GPIF) |
发布日期 | 下下个月下旬 |
Sponsored link
2015年03月 - 2019年03月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 30 |
股票代码 | 公司名称 | 资产金额 | ||||||
単位: 百万日元 | |||||||||
2019年03月 | |||||||||
股票代码 | 公司名称 | 资产金额 | |||||||
1 | MSFT | 微软公司 | 838,822 | ||||||
2 | APPL | 苹果 | 827,066 | ||||||
3 | AMAZON | 亞馬遜公司(Amazon) | 721,950 | ||||||
4 | FB | Facebook公司 | 390,880 | ||||||
5 | GOOGL | Alphabet公司(Google) Class-C | 377,314 | ||||||
6 | JNJ | 娇生集团(Johnson and Johnson) | 371,054 | ||||||
7 | GOOGL | Alphabet公司(Google) Class-A | 353,920 | ||||||
8 | JPM | 摩根大通 | 326,775 | ||||||
9 | V | Visa公司 Class-A | 310,568 | ||||||
10 | XOM | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 301,225 | ||||||
11 | 雀巢公司 | 294,926 | |||||||
12 | MA | 万事达卡 | 262,281 | ||||||
13 | PG | 宝洁公司 | 249,534 | ||||||
14 | 腾讯控股 | 248,228 | |||||||
15 | UNH | 聯合健康集團 | 236,633 | ||||||
16 | BABA | 阿里巴巴集団 | 233,827 | ||||||
17 | BAC | 美国银行 | 233,799 | ||||||
18 | BRK | 伯克希尔哈撒韦 Class-B | 227,577 | ||||||
19 | CSCO | 思科系统公司 | 227,239 | ||||||
20 | PFE | 辉瑞公司 | 226,684 | ||||||
21 | 瑞士罗氏公司 | 225,178 | |||||||
22 | INTC | 英特尔公司 | 222,156 | ||||||
23 | VZ | 威訊通信 | 222,066 | ||||||
24 | CVX | 雪佛龙公司 | 218,298 | ||||||
25 | HD | 家得宝 | 208,548 | ||||||
26 | NVS | 诺华公司 | 207,335 | ||||||
27 | T | AT&T公司 | 206,552 | ||||||
28 | BA | 波音公司 | 204,386 | ||||||
29 | MRK | 默克公司 | 203,455 | ||||||
30 | CMCSA | 康卡斯特公司 Class-A | 202,400 | ||||||
2018年03月 | |||||||||
股票代码 | 公司名称 | 资产金额 | |||||||
1 | APPL | 苹果 | 733,290 | ||||||
2 | MSFT | 微软公司 | 599,152 | ||||||
3 | AMAZON | 亞馬遜公司(Amazon) | 565,112 | ||||||
4 | FB | Facebook公司 | 346,829 | ||||||
5 | JPM | 摩根大通 | 338,048 | ||||||
6 | JNJ | 娇生集团(Johnson and Johnson) | 310,331 | ||||||
7 | GOOGL | Alphabet公司(Google) Class-C | 301,006 | ||||||
8 | BAC | 美国银行 | 281,705 | ||||||
9 | GOOGL | Alphabet公司(Google) Class-A | 275,618 | ||||||
10 | 腾讯控股 | 265,143 | |||||||
11 | XOM | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 257,912 | ||||||
12 | 雀巢公司 | 232,584 | |||||||
13 | V | Visa公司 Class-A | 230,632 | ||||||
14 | BABA | 阿里巴巴集団 | 214,632 | ||||||
15 | BRK | 伯克希尔哈撒韦 Class-B | 207,837 | ||||||
16 | UNH | 聯合健康集團 | 206,521 | ||||||
17 | WFC | 富国银行集团 | 202,250 | ||||||
18 | INTC | 英特尔公司 | 200,533 | ||||||
19 | 三星电子 | 196,419 | |||||||
20 | CSCO | 思科系统公司 | 194,207 | ||||||
21 | CVX | 雪佛龙公司 | 189,088 | ||||||
22 | HD | 家得宝 | 188,892 | ||||||
23 | TSM | 台湾积体电路制造公司 | 188,641 | ||||||
24 | MA | 万事达卡 | 185,891 | ||||||
25 | T | AT&T公司 | 178,557 | ||||||
26 | BA | 波音公司 | 177,291 | ||||||
27 | PFE | 辉瑞公司 | 174,631 | ||||||
28 | PG | 宝洁公司 | 172,537 | ||||||
29 | NVS | 诺华公司 | 168,311 | ||||||
30 | VZ | 威訊通信 | 162,426 | ||||||
2017年03月 | |||||||||
股票代码 | 公司名称 | 资产金额 | |||||||
1 | APPL | 苹果 | 660,162 | ||||||
2 | MSFT | 微软公司 | 450,286 | ||||||
3 | AMAZON | 亞馬遜公司(Amazon) | 348,385 | ||||||
4 | FB | Facebook公司 | 325,149 | ||||||
5 | JNJ | 娇生集团(Johnson and Johnson) | 306,925 | ||||||
6 | XOM | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 286,253 | ||||||
7 | JPM | 摩根大通 | 283,474 | ||||||
8 | GOOGL | Alphabet公司(Google) Class-C | 255,241 | ||||||
9 | WFC | 富国银行集团 | 247,759 | ||||||
10 | GOOGL | Alphabet公司(Google) Class-A | 237,325 | ||||||
11 | GE | 通用电气公司 | 223,580 | ||||||
12 | 雀巢公司 | 219,379 | |||||||
13 | T | AT&T公司 | 218,662 | ||||||
14 | BAC | 美国银行 | 213,991 | ||||||
15 | PG | 宝洁公司 | 199,461 | ||||||
16 | CVX | 雪佛龙公司 | 187,675 | ||||||
17 | DIS | 华特迪士尼公司 | 179,034 | ||||||
18 | V | Visa公司 Class-A | 177,789 | ||||||
19 | PFE | 辉瑞公司 | 176,557 | ||||||
20 | 瑞士罗氏公司 | 174,853 | |||||||
21 | 三星电子 | 171,650 | |||||||
22 | VZ | 威訊通信 | 171,232 | ||||||
23 | BRK | 伯克希尔哈撒韦 Class-B | 169,422 | ||||||
24 | NVS | 诺华公司 | 163,428 | ||||||
25 | CSCO | 思科系统公司 | 162,420 | ||||||
26 | UNH | 聯合健康集團 | 159,909 | ||||||
27 | MRK | 默克公司 | 158,498 | ||||||
28 | HD | 家得宝 | 154,535 | ||||||
29 | INTC | 英特尔公司 | 153,528 | ||||||
30 | 腾讯控股 | 149,807 | |||||||
2016年03月 | |||||||||
股票代码 | 公司名称 | 资产金额 | |||||||
1 | APPL | 苹果(Apple) | 520,776 | ||||||
2 | MSFT | 微软公司(Microsoft) | 400,112 | ||||||
3 | XOM | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 281,739 | ||||||
4 | JNJ | 娇生集团(Johnson and Johnson) | 273,699 | ||||||
5 | GE | 通用电气公司 | 246,263 | ||||||
6 | FB | Facebook公司 | 234,428 | ||||||
7 | 雀巢公司 | 230,248 | |||||||
8 | AMAZON | 亞馬遜公司(Amazon) | 222,980 | ||||||
9 | GOOGL | Alphabet公司(Google) Class-C | 217,422 | ||||||
10 | GOOGL | Alphabet公司(Google) Class-A | 210,294 | ||||||
11 | WFC | 富国银行集团 | 204,405 | ||||||
12 | VZ | 威訊通信 | 203,321 | ||||||
13 | JPM | 摩根大通 | 199,707 | ||||||
14 | T | AT&T公司 | 199,071 | ||||||
15 | PG | 宝洁公司 | 198,834 | ||||||
16 | DIS | 华特迪士尼公司 | 175,227 | ||||||
17 | NVS | 诺华公司 | 174,382 | ||||||
18 | V | Visa公司 Class-A | 173,796 | ||||||
19 | 瑞士罗氏公司 | 171,705 | |||||||
20 | KO | 可口可乐公司 | 161,750 | ||||||
21 | CVX | 雪佛龙公司 | 160,305 | ||||||
22 | PFE | 辉瑞公司 | 152,852 | ||||||
23 | PEP | 百事公司 | 151,316 | ||||||
24 | HD | 家得宝 | 147,149 | ||||||
25 | GILD | 吉利德科学公司 | 141,411 | ||||||
26 | ORCL | 甲骨文公司 | 138,556 | ||||||
27 | MRK | 默克公司 | 137,719 | ||||||
28 | BRK | 伯克希尔哈撒韦 Class-B | 135,280 | ||||||
29 | CSCO | 思科系统公司 | 130,156 | ||||||
30 | CMCSA | 康卡斯特公司 Class-A | 129,899 | ||||||
2015年03月 | |||||||||
股票代码 | 公司名称 | 资产金额 | |||||||
1 | APPL | 苹果 | 602,467 | ||||||
2 | XOM | 埃克森美孚(Exxon Mobil) | 278,448 | ||||||
3 | MSFT | 微软公司 | 277,683 | ||||||
4 | JNJ | 娇生集团(Johnson and Johnson) | 235,040 | ||||||
5 | 雀巢公司 | 231,854 | |||||||
6 | WFC | 富国银行集团 | 219,319 | ||||||
7 | NVS | 诺华公司 | 202,889 | ||||||
8 | GE | 通用电气公司 | 194,786 | ||||||
9 | JPM | 摩根大通 | 183,520 | ||||||
10 | PG | 宝洁公司 | 181,866 | ||||||
11 | 瑞士罗氏公司 | 172,027 | |||||||
12 | PFE | 辉瑞公司 | 169,697 | ||||||
13 | DIS | 华特迪士尼公司 | 167,041 | ||||||
14 | VZ | 威訊通信 | 165,424 | ||||||
15 | CVX | 雪佛龙公司 | 160,948 | ||||||
16 | ORCL | 甲骨文公司 | 148,970 | ||||||
17 | GOOGL | Alphabet公司(Google) Class-C | 143,157 | ||||||
18 | V | Visa公司 | 139,468 | ||||||
19 | FB | Facebook公司 | 137,145 | ||||||
20 | GILD | 吉利德科学公司 | 134,355 | ||||||
21 | MRK | 默克公司 | 132,665 | ||||||
22 | BRK | 伯克希尔哈撒韦 | 132,415 | ||||||
23 | 三星电子 | 131,290 | |||||||
24 | HSBC | 汇丰控股(HSBC) | 130,916 | ||||||
25 | GOOGL | Alphabet公司(Google) Class-A | 130,592 | ||||||
26 | T | AT&T公司 | 129,946 | ||||||
27 | KO | 可口可乐公司 | 129,061 | ||||||
28 | CSCO | 思科系统公司 | 128,505 | ||||||
29 | INTC | 英特尔公司 | 127,099 | ||||||
30 | AMAZON | 亞馬遜公司(Amazon) | 125,032 | ||||||
政府养老投资基金(GPIF) - 资产金额 / 配置比例 / 基本的资产配置 2007-2019 | |||||||||
政府养老投资基金(GPIF) - 投资利得 | 收益额 / 收益率得 2008-2019 | |||||||||
政府养老投资基金(GPIF) - 股份持有 | 日本股票 2015-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)