Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本政府养老投资基金(GPIF)数据 资产金额 | 配置比例 | 基本的资产配置 2007-2019 |
---|
日本政府养老投资基金(GPIF):世界最大的养老基金。 | |
发布周期 | 季度统计 |
数据来源 | 日本政府养老投资基金(GPIF) |
发布日期 | 下下个月下旬 |
Update and News |
2019年7月5日 - 日本政府养老投资基金(GPIF)2019年1-3月份更新 2018年7月6日 - 日本政府养老投资基金(GPIF)2018年1-3月份更新 2018年2月2日 - 日本政府养老投资基金(GPIF)2017年10-12月份更新 2017年11月2日 - 日本政府养老投资基金(GPIF)2017年7-9月份更新 2017年8月4日 - 日本政府养老投资基金(GPIF)2017年4-6月份更新 2017年7月7日 - 日本政府养老投资基金(GPIF)2017年1-3月份更新 2017年3月3日 - 日本政府养老投资基金(GPIF)2016年10-12月份更新 2016年11月25日 - 日本政府养老投资基金(GPIF)2016年7-9月份更新 |
---|
Sponsored link
资产金额 | 配置比例 | 基本的资产配置 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/03 - 2007/03 |
日经225 指数 |
总计 | 国内债券 | 日本股票 | 外国债券 | 外国股票 | |||||
基本的 资产 配置 |
35% (25-45%) |
25% (16-34%) |
15% (11-19%) |
25% (17-33%) |
|||||||
总计 | 金 额 | 比 率 | 金 额 | 比 率 | 金 额 | 比 率 | 金 额 | 比 率 | |||
単位: 资产总计/资产金额(一兆日元, 流动资产基础), 構成比率(%, 总资产基础) |
|||||||||||
2019/3 | 21276 | 159.2 | 43.2 | 26.3 | 38.7 | 23.6 | 27.8 | 17.0 | 41.9 | 25.5 | |
日经225 | 总计 | 金 额 | 比 率 | 金 额 | 比 率 | 金 额 | 比 率 | 金 额 | 比 率 | ||
2018/12 | 21206 | 150.7 | 42.7 | 28.2 | 35.9 | 23.7 | 26.3 | 17.4 | 36.8 | 24.3 | |
2018/9 | 20015 | 165.6 | 42.9 | 25.3 | 43.6 | 25.7 | 25.2 | 14.8 | 43.7 | 25.7 | |
2018/6 | 22304 | 158.6 | 43.7 | 27.1 | 41.1 | 25.6 | 24.7 | 15.3 | 40.8 | 25.3 | |
2018/3 | 21454 | 156.4 | 44.5 | 27.5 | 40.7 | 25.1 | 23.9 | 14.8 | 38.7 | 23.9 | |
2017/12 | 22764 | 162.7 | 45.0 | 27.7 | 42.4 | 26.1 | 23.0 | 14.1 | 40.8 | 25.1 | |
2017/9 | 20356 | 156.8 | 44.7 | 28.5 | 38.2 | 24.4 | 22.0 | 14.0 | 37.7 | 24.0 | |
2017/6 | 20033 | 149.2 | 45.5 | 30.5 | 36.4 | 24.4 | 20.2 | 13.5 | 35.7 | 23.9 | |
2017/3 | 18909 | 144.9 | 47.9 | 31.7 | 35.2 | 23.3 | 19.7 | 13.0 | 34.9 | 23.1 | |
2016/12 | 19114 | 144.8 | 48.2 | 33.3 | 34.4 | 23.8 | 19.4 | 13.4 | 33.5 | 23.2 | |
2016/9 | 16449 | 132.1 | 47.7 | 36.2 | 28.5 | 21.6 | 16.5 | 12.5 | 27.7 | 21.0 | |
2016/6 | 15575 | 129.7 | 50.8 | 39.2 | 27.3 | 21.1 | 16.8 | 13.0 | 27.6 | 21.3 | |
2016/3 | 16758 | 134.7 | 52.8 | 37.6 | 30.6 | 21.8 | 18.9 | 13.5 | 31.1 | 22.1 | |
2015/12 | 19034 | 139.8 | 52.8 | 37.8 | 32.6 | 23.4 | 18.9 | 13.5 | 31.9 | 22.8 | |
2015/9 | 17388 | 135.1 | 52.6 | 39.0 | 28.8 | 21.4 | 18.4 | 13.6 | 29.2 | 21.6 | |
2015/6 | 20236 | 141.1 | 53.6 | 38.0 | 33.0 | 23.4 | 18.5 | 13.1 | 31.5 | 22.3 | |
2015/3 | 19207 | 137.5 | 56.7 | 39.4 | 31.7 | 22.0 | 18.2 | 12.6 | 30.1 | 20.9 | |
2014/12 | 17451 | 137.0 | 59.1 | 43.1 | 27.1 | 19.8 | 18.0 | 13.1 | 26.9 | 19.6 | |
2014/10 | 10月31日、日本政府养老投资基金(GPIF)、调整投资组合 国内债券:60%-->35% 国内股票:12%-->25% 外国债券:11%-->15% 外国股票12%-->25% | ||||||||||
2014/9 | 16174 | 130.9 | 64.9 | 48.4 | 23.9 | 17.8 | 15.9 | 11.8 | 22.8 | 17.0 | |
2014/6 | 15162 | 127.3 | 67.9 | 51.9 | 22.0 | 16.8 | 14.1 | 10.8 | 20.3 | 15.5 | |
2014/3 | 14828 | 126.6 | 70.2 | 53.4 | 20.8 | 15.9 | 14.0 | 10.7 | 19.7 | 15.0 | |
2013/12 | 16291 | 128.6 | 71.0 | 53.4 | 22.1 | 16.7 | 13.6 | 10.3 | 19.5 | 14.7 | |
2013/9 | 14456 | 123.9 | 71.9 | 56.3 | 20.2 | 15.8 | 12.6 | 9.8 | 16.7 | 13.1 | |
2013/6 | 13677 | 121.0 | 72.5 | 57.7 | 19.0 | 15.2 | 12.1 | 9.7 | 15.6 | 12.4 | |
2013/3 | 12398 | 120.5 | 74.5 | 59.6 | 17.6 | 14.1 | 11.8 | 9.4 | 14.9 | 11.9 | |
2012/12 | 10395 | 111.9 | 67.3 | 59.7 | 14.5 | 12.8 | 11.0 | 9.7 | 14.4 | 12.8 | |
2012/9 | 8870 | 107.7 | 69.3 | 63.4 | 12.3 | 11.3 | 9.6 | 8.8 | 12.6 | 11.6 | |
2012/6 | 9007 | 108.2 | 70.2 | 63.8 | 12.8 | 11.6 | 9.6 | 8.7 | 12.1 | 10.9 | |
2012/3 | 10084 | 113.6 | 71.9 | 62.6 | 14.2 | 12.4 | 9.9 | 8.7 | 13.0 | 11.3 | |
2011/12 | 8455 | 108.1 | 72.8 | 66.0 | 12.0 | 10.9 | 9.1 | 8.2 | 11.0 | 9.9 | |
2011/9 | 8700 | 108.9 | 74.3 | 66.7 | 12.4 | 11.2 | 9.1 | 8.2 | 10.1 | 9.0 | |
2011/6 | 9816 | 113.7 | 75.5 | 64.6 | 13.1 | 11.3 | 9.5 | 8.2 | 12.8 | 11.0 | |
2011/3 | 9755 | 116.3 | 77.5 | 64.9 | 13.4 | 11.2 | 9.4 | 7.9 | 13.1 | 11.0 | |
2010/12 | 10229 | 116.3 | 79.7 | 66.1 | 13.7 | 11.4 | 9.0 | 7.5 | 12.1 | 10.0 | |
2010/9 | 9369 | 117.6 | 82.4 | 67.7 | 12.6 | 10.3 | 9.6 | 7.9 | 11.5 | 9.4 | |
2010/6 | 9383 | 116.8 | 83.0 | 68.1 | 12.7 | 10.4 | 9.4 | 7.7 | 10.6 | 8.7 | |
2010/3 | 11090 | 122.8 | 83.0 | 65.1 | 14.8 | 11.6 | 10.1 | 8.0 | 13.3 | 10.4 | |
2009/12 | 10546 | 122.5 | 84.7 | 66.3 | 13.5 | 10.6 | 10.2 | 8.0 | 12.8 | 10.1 | |
2009/9 | 10133 | 122.1 | 85.5 | 67.3 | 13.6 | 10.7 | 10.0 | 7.8 | 11.8 | 9.3 | |
2009/6 | 9958 | 121.9 | 86.2 | 67.8 | 13.7 | 10.8 | 10.2 | 8.0 | 10.7 | 8.4 | |
2009/3 | 8110 | 117.6 | 87.0 | 73.9 | 11.4 | 9.7 | 10.0 | 8.5 | 9.1 | 7.7 | |
2008/12 | 8860 | 116.6 | 88.5 | 75.9 | 11.0 | 9.5 | 9.1 | 7.8 | 7.8 | 6.7 | |
2008/9 | 11260 | 119.9 | 87.6 | 73.0 | 12.6 | 10.5 | 9.8 | 8.2 | 10.0 | 8.3 | |
2008/9 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||||||
2008/6 | 13481 | 123.0 | 86.0 | 69.9 | 15.0 | 12.2 | 10.2 | 8.3 | 11.4 | 9.3 | |
2008/3 | 12526 | 119.9 | 85.5 | 71.3 | 13.8 | 11.5 | 9.7 | 8.1 | 10.9 | 9.1 | |
2007/3 | 17288 | 114.5 | 73.8 | 64.4 | 19.1 | 16.7 | 9.1 | 7.9 | 12.6 | 11.0 | |
政府养老投资基金(GPIF) - 投资利得 | 收益额 / 收益率得 2008-2018 | |||||||||||
政府养老投资基金(GPIF) - 股份持有 | 日本股票 2015-2018 | |||||||||||
政府养老投资基金(GPIF) - 股份持有 | 外国股票 2015-2018 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)