Japan's Economic Indicators' List
| 美国经济指标|经济数据一览 |
|---|
| 中国经济指标|经济数据一览 |
|
日本政府养老投资基金(GPIF)数据 股份持有 | 日本股票 2015-2019 |
|---|
| 日本政府养老投资基金(GPIF):世界最大的养老基金。 | |
| 发布周期 | 季度统计 |
| 数据来源 | 日本政府养老投资基金(GPIF) |
| 发布日期 | 下下个月下旬 |
Sponsored link
| 2015年03月 - 2019年03月 | |||
|---|---|---|---|
| 1 - 30 |
股票代码 | 公司名称 | 资产金额 |
| 単位: 百万日元 | |||
| 2019年03月 | |||
| 股票代码 | 公司名称 | 资产金额 | |
| 1 | 7203 | 丰田汽车 | 1,318,365 |
| 2 | 9984 | 软银(Softbank) | 666,679 |
| 3 | 8306 | 三菱UFJ金融集团 | 618,487 |
| 4 | 4502 | 武田制药 | 585,564 |
| 5 | 9432 | 日本电信电话 | 573,098 |
| 6 | 8316 | 三井住友金融集团 | 549,164 |
| 7 | 6861 | 基恩士 | 546,825 |
| 8 | 7267 | 本田汽车 | 472,443 |
| 9 | 6758 | 索尼 | 466,490 |
| 10 | 8058 | 三菱商事 | 421,028 |
| 11 | 8411 | 瑞穗金融集团 | 408,151 |
| 12 | 9433 | KDDI | 371,320 |
| 13 | 6098 | Recruit控股 | 363,195 |
| 14 | 8766 | 東京海上控股 | 357,136 |
| 15 | 9022 | 东海旅客铁道(JR东海) | 357,082 |
| 16 | 4452 | 花王 | 344,668 |
| 17 | 9020 | 东日本旅客铁道(JR东日本) | 340,593 |
| 18 | 6501 | 日立 | 297,981 |
| 19 | 4063 | 信越化学工业 | 289,354 |
| 20 | 9437 | NTT DOCOMO | 287,017 |
| 21 | 3382 | 7&I控股集團 | 285,938 |
| 22 | 7974 | 任天堂 | 280,326 |
| 23 | 7751 | 佳能 | 277,296 |
| 24 | 2914 | 日本烟草(JT) | 276,370 |
| 25 | 6594 | 日本电产 | 275,652 |
| 26 | 6367 | 大金工业 | 274,178 |
| 27 | 6981 | 村田制作所 | 265,701 |
| 28 | 8001 | 伊藤忠商事 | 263,254 |
| 29 | 8031 | 三井物产 | 262,375 |
| 30 | 4503 | 安斯泰来制药 | 257,294 |
| 2018年03月 | |||
| 股票代码 | 公司名称 | 资产金额 | |
| 1 | 7203 | 丰田汽车 | 1,378,028 |
| 2 | 8306 | 三菱UFJ金融集团 | 780,163 |
| 3 | 8316 | 三井住友金融集团 | 597,612 |
| 4 | 9432 | 日本电信电话 | 591,935 |
| 5 | 7267 | 本田汽车 | 589,202 |
| 6 | 9984 | 软银(Softbank) | 526,886 |
| 7 | 6861 | 基恩士 | 516,646 |
| 8 | 6758 | 索尼 | 510,276 |
| 9 | 8411 | 瑞穗金融集团 | 445,066 |
| 10 | 9433 | KDDI | 420,501 |
| 11 | 7974 | 任天堂 | 377,157 |
| 12 | 6954 | 发那科(FANUC) | 373,514 |
| 13 | 9437 | NTT DOCOMO | 348,005 |
| 14 | 7751 | 佳能 | 334,749 |
| 15 | 6501 | 日立 | 332,971 |
| 16 | 8058 | 三菱商事 | 325,806 |
| 17 | 9020 | 东日本旅客铁道(JR东日本) | 324,745 |
| 18 | 4063 | 信越化学工业 | 324,408 |
| 19 | 3382 | 7&I控股集團 | 314,410 |
| 20 | 2914 | 日本烟草(JT) | 310,294 |
| 21 | 8766 | 東京海上控股 | 304,885 |
| 22 | 4502 | 武田制药 | 303,197 |
| 23 | 4452 | 花王 | 300,417 |
| 24 | 8031 | 三井物产 | 294,369 |
| 25 | 6594 | 日本电产 | 291,606 |
| 26 | 9022 | 东海旅客铁道(JR东海) | 280,365 |
| 27 | 6752 | 松下(Panasonic) | 277,643 |
| 28 | 6503 | 三菱电机 | 276,508 |
| 29 | 4503 | 安斯泰来制药 | 276,025 |
| 30 | 6098 | Recruit控股 | 274,186 |
| 2017年03月 | |||
| 股票代码 | 公司名称 | 资产金额 | |
| 1 | 7203 | 丰田汽车 | 1,202,212 |
| 2 | 8306 | 三菱UFJ金融集团 | 822,246 |
| 3 | 9432 | 日本电信电话 | 598,302 |
| 4 | 7267 | 本田汽车 | 533,357 |
| 5 | 8316 | 三井住友金融集团 | 532,262 |
| 6 | 9984 | 软银(Softbank) | 516,136 |
| 7 | 8411 | 瑞穗金融集团 | 498,274 |
| 8 | 9433 | KDDI | 442,559 |
| 9 | 6758 | 索尼 | 353,400 |
| 10 | 6954 | 发那科(FANUC) | 343,839 |
| 11 | 2914 | 日本烟草(JT) | 339,007 |
| 12 | 6861 | 基恩士 | 328,903 |
| 13 | 9437 | NTT DOCOMO | 313,696 |
| 14 | 4502 | 武田制药 | 310,787 |
| 15 | 4063 | 信越化学工业 | 298,857 |
| 16 | 7751 | 佳能 | 296,570 |
| 17 | 8058 | 三菱商事 | 296,069 |
| 18 | 9020 | 东日本旅客铁道(JR东日本) | 294,697 |
| 19 | 8766 | 東京海上控股 | 289,916 |
| 20 | 3382 | 7&I控股集團 | 282,550 |
| 21 | 6503 | 三菱电机 | 257,918 |
| 22 | 6981 | 村田制作所 | 256,202 |
| 23 | 5108 | 普利斯通 | 249,690 |
| 24 | 8031 | 三井物产 | 248,919 |
| 25 | 6501 | 日立 | 247,581 |
| 26 | 9022 | 东海旅客铁道(JR东海) | 243,057 |
| 27 | 4503 | 安斯泰来制药 | 241,100 |
| 28 | 7201 | 日产汽车 | 239,030 |
| 29 | 4452 | 花王 | 238,601 |
| 30 | 6752 | 松下(Panasonic) | 223,974 |
| 2016年03月 | |||
| 股票代码 | 公司名称 | 资产金额 | |
| 1 | 7203 | 丰田汽车 | 1,140,361 |
| 2 | 8306 | 三菱UFJ金融集团 | 616,366 |
| 3 | 9432 | 日本电信电话 | 587,109 |
| 4 | 7267 | 本田汽车 | 472,822 |
| 5 | 9433 | KDDI | 461,318 |
| 6 | 2914 | 日本烟草(JT) | 450,397 |
| 7 | 8316 | 三井住友金融集团 | 434,331 |
| 8 | 9984 | 软银(Softbank) | 424,381 |
| 9 | 8411 | 瑞穗金融集团 | 397,220 |
| 10 | 9437 | NTT DOCOMO | 317,900 |
| 11 | 4502 | 武田制药 | 316,515 |
| 12 | 3382 | 7&I控股集團 | 299,479 |
| 13 | 7751 | 佳能 | 286,173 |
| 14 | 6758 | 索尼 | 272,830 |
| 15 | 7201 | 日产汽车 | 271,541 |
| 16 | 9020 | 东日本旅客铁道(JR东日本) | 269,739 |
| 17 | 6954 | 发那科(FANUC) | 257,780 |
| 18 | 4503 | 安斯泰来制药 | 257,130 |
| 19 | 9022 | 东海旅客铁道(JR东海) | 256,502 |
| 20 | 4452 | 花王 | 241,959 |
| 21 | 8766 | 東京海上控股 | 239,828 |
| 22 | 6861 | 基恩士 | 229,352 |
| 23 | 5108 | 普利斯通 | 229,291 |
| 24 | 6981 | 村田制作所 | 225,974 |
| 25 | 8058 | 三菱商事 | 221,753 |
| 26 | 6501 | 日立 | 215,347 |
| 27 | 8591 | 歐力士(ORIX) | 208,301 |
| 28 | 8802 | 三菱地所 | 203,073 |
| 29 | 8801 | 三井不动产 | 199,801 |
| 30 | 7270 | 富士重工业 | 192,505 |
| 2015年03月 | |||
| 股票代码 | 公司名称 | 资产金额 | |
| 1 | 7203 | 丰田汽车 | 1,549,950 |
| 2 | 8306 | 三菱UFJ金融集团 | 822,897 |
| 3 | 8316 | 三井住友金融集团 | 517,263 |
| 4 | 7267 | 本田汽车 | 507,866 |
| 5 | 9984 | 软银(Softbank) | 480,507 |
| 6 | 9432 | 日本电信电话 | 421,001 |
| 7 | 8411 | 瑞穗金融集团 | 415,562 |
| 8 | 9433 | KDDI | 391,090 |
| 9 | 6954 | 发那科(FANUC) | 367,868 |
| 10 | 7751 | 佳能 | 343,071 |
| 11 | 4502 | 武田制药 | 325,744 |
| 12 | 2914 | 日本烟草 | 320,900 |
| 13 | 4503 | 安斯泰来制药 | 320,820 |
| 14 | 6501 | 日立 | 295,422 |
| 15 | 3382 | 7&I控股集團 | 293,332 |
| 16 | 8058 | 三菱商事 | 277,997 |
| 17 | 6758 | 索尼 | 274,837 |
| 18 | 7201 | 日产汽车 | 273,136 |
| 19 | 8766 | 東京海上控股 | 265,298 |
| 20 | 9022 | 东海旅客铁道(JR东海) | 262,325 |
| 21 | 8802 | 三菱地所 | 259,403 |
| 22 | 9020 | 东日本旅客铁道(JR东日本) | 255,018 |
| 23 | 6752 | 松下(Panasonic) | 250,013 |
| 24 | 9437 | NTT DOCOMO | 246,447 |
| 25 | 6981 | 村田制作所 | 243,531 |
| 26 | 8801 | 三井不动产 | 237,062 |
| 27 | 5108 | 普利斯通 | 227,783 |
| 28 | 4452 | 花王 | 226,750 |
| 29 | 6861 | 基恩士 | 219,268 |
| 30 | 8591 | 歐力士(ORIX) | 211,919 |
|
政府养老投资基金(GPIF) - 资产金额/配置比例/基本的资产配置 2007-2019 | |||
|
政府养老投资基金(GPIF) - 投资利得 | 收益额 / 收益率得 2008-2019 | |||
|
政府养老投资基金(GPIF) - 股份持有 | 外国股票 2015-2019 | |||
| 美国经济指标|经济数据一览 |
|---|
| 中国经济指标|经济数据一览 |
| 回到顶部 |
| 首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)