Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本贸易统计 进出口差额(贸易收支) | 出口总值 | 进口总值 1985-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 财务省 |
发布日期 | 下个月中,下旬 |
发布时间 | 07:50 |
Update and News |
2019年7月18日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)6月份(快讯)更新 2019年6月19日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)5月份(快讯)更新 2018年8月16日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)7月份(快讯)更新 2018年7月19日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)6月份(快讯)更新 2018年6月18日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)5月份(快讯)更新 2018年5月21日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)4月份(快讯)更新 2018年4月18日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)3月份(快讯)更新 2018年3月19日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)2月份(快讯)更新 2018年2月19日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)1月份(快讯)更新 2018年1月24日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)12月份(快讯)更新 2017年12月18日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)11月份(快讯)更新 2017年11月20日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)10月份(快讯)更新 2017年10月19日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)9月份(快讯)更新 2017年9月20日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)8月份(快讯)更新 2017年8月17日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)7月份(快讯)更新 2017年7月20日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)6月份(快讯)更新 2017年6月19日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)5月份(快讯)更新 2017年5月22日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)4月份(快讯)更新 2017年4月20日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)3月份(快讯)更新 2017年3月22日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)2月份(快讯)更新 2017年2月20日 - 贸易统计(进出口差额/进出口总值)1月份(快讯)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 1985年01月 |
出口额 | 进口额 | 进出口差额 (金额) |
美元对日元 (USD/JPY) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
金额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | |||
单位: 金额(十亿日元), 同比(%) | ||||||
金额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | 进出口差额 | 美元对日元 | |
2019年6月 | 6,585 | -6.7 | 5,995 | -5.2 | 589 | 107.88 |
2019年5月 | 5,835 | -7.8 | 6,804 | -1.5 | -968 | 108.26 |
2019年4月 | 6,659 | -2.4 | 6,605 | 6.5 | 54 | 111.41 |
2019年3月 | 7,202 | -2.4 | 6,679 | 1.2 | 523 | 110.84 |
2019年2月 | 6,385 | -1.2 | 6,053 | -6.5 | 332 | 111.37 |
2019年1月 | 5,575 | -8.4 | 6,992 | -0.8 | -1,418 | 108.87 |
2018年12月 | 7,022 | -3.9 | 7,078 | 1.9 | -56 | 109.56 |
2018年11月 | 6,927 | 0.1 | 7,666 | 12.5 | -739 | 113.46 |
2018年10月 | 7,243 | 8.2 | 7,700 | 20.0 | -456 | 112.93 |
2018年9月 | 6,717 | -1.4 | 6,593 | 7.1 | 124 | 113.68 |
2018年8月 | 6,688 | 6.5 | 7,136 | 15.4 | -448 | 111.02 |
2018年7月 | 6,748 | 3.9 | 6,975 | 14.6 | -227 | 111.86 |
2018年6月 | 7,054 | 6.7 | 6,326 | 2.5 | 728 | 110.66 |
2018年5月 | 6,327 | 8.1 | 6,904 | 14.0 | -577 | 108.81 |
2018年4月 | 6,822 | 7.8 | 6,201 | 6.0 | 621 | 109.33 |
2018年3月 | 7,382 | 2.1 | 6,598 | -0.4 | 784 | 106.26 |
2018年2月 | 6,463 | 1.8 | 6,477 | 16.9 | -14 | 106.04 |
2018年1月 | 6,086 | 12.3 | 7,050 | 8.0 | -964 | 109.17 |
2017年12月 | 7,304 | 9.4 | 6,948 | 15.0 | 356 | 112.67 |
2017年11月 | 6,920 | 16.2 | 6,815 | 17.3 | 105 | 112.52 |
2017年10月 | 6,693 | 14.0 | 6,414 | 19.0 | 279 | 113.62 |
2017年9月 | 6,811 | 14.1 | 6,157 | 12.3 | 654 | 112.47 |
2017年8月 | 6,278 | 18.1 | 6,182 | 15.5 | 97 | 109.96 |
2017年7月 | 6,495 | 13.4 | 6,088 | 16.5 | 407 | 110.25 |
2017年6月 | 6,608 | 9.7 | 6,175 | 15.7 | 433 | 112.35 |
2017年5月 | 5,852 | 14.9 | 6,056 | 17.8 | -204 | 110.75 |
2017年4月 | 6,330 | 7.5 | 5,852 | 15.2 | 478 | 111.53 |
2017年3月 | 7,228 | 11.9 | 6,625 | 16.0 | 603 | 111.38 |
2017年2月 | 6,347 | 11.3 | 5,543 | 1.4 | 805 | 112.75 |
2017年1月 | 5,421 | 1.3 | 6,526 | 8.6 | -1,105 | 112.78 |
2016年12月 | 6,679 | 5.4 | 6,043 | -2.5 | 636 | 116.87 |
2016年11月 | 5,956 | -0.4 | 5,810 | -8.7 | 147 | 114.44 |
2016年10月 | 5,870 | -10.3 | 5,389 | -16.3 | 481 | 104.81 |
2016年9月 | 5,969 | -6.9 | 5,482 | -16.1 | 487 | 101.33 |
2016年8月 | 5,316 | -9.6 | 5,351 | -17.0 | -35 | 103.42 |
2016年7月 | 5,728 | -14.0 | 5,224 | -24.6 | 505 | 102.05 |
2016年6月 | 6,025 | -7.4 | 5,339 | -18.7 | 686 | 103.25 |
2016年5月 | 5,092 | -11.3 | 5,139 | -13.7 | -47 | 110.68 |
2016年4月 | 5,890 | -10.1 | 5,078 | -23.1 | 811 | 106.35 |
2016年3月 | 6,457 | -6.8 | 5,712 | -14.8 | 745 | 112.56 |
2016年2月 | 5,702 | -4.0 | 5,467 | -14.1 | 235 | 112.66 |
2016年1月 | 5,351 | -12.9 | 6,008 | -17.7 | -657 | 121.03 |
2015年12月 | 6,338 | -8.0 | 6,199 | -18.0 | 139 | 120.30 |
2015年11月 | 5,979 | -3.4 | 6,366 | -10.2 | -387 | 123.08 |
2015年10月 | 6,541 | -2.2 | 6,437 | -13.4 | 105 | 120.61 |
2015年9月 | 6,413 | 0.5 | 6,535 | -11.0 | -121 | 119.84 |
2015年8月 | 5,880 | 3.1 | 6,448 | -3.2 | -568 | 121.22 |
2015年7月 | 6,663 | 7.6 | 6,924 | -3.3 | -261 | 123.92 |
2015年6月 | 6,505 | 9.5 | 6,566 | -3.1 | -61 | 122.49 |
2015年5月 | 5,738 | 2.4 | 5,953 | -8.7 | -215 | 124.11 |
2015年4月 | 6,549 | 7.9 | 6,607 | -4.1 | -58 | 119.34 |
2015年3月 | 6,927 | 8.5 | 6,703 | -14.4 | 223 | 120.12 |
2015年2月 | 5,941 | 2.4 | 6,367 | -3.6 | -426 | 119.61 |
2015年1月 | 6,141 | 16.9 | 7,301 | -9.3 | -1,160 | 117.41 |
2014年12月 | 6,892 | 12.8 | 7,557 | 1.9 | -666 | 119.72 |
2014年11月 | 6,188 | 4.9 | 7,086 | -1.6 | -899 | 118.65 |
2014年10月 | 6,687 | 9.6 | 7,429 | 3.1 | -742 | 112.30 |
2014年9月 | 6,382 | 6.9 | 7,344 | 6.2 | -962 | 109.60 |
2014年8月 | 5,705 | -1.3 | 6,658 | -1.4 | -953 | 104.05 |
2014年7月 | 6,192 | 3.9 | 7,158 | 2.4 | -967 | 102.79 |
2014年6月 | 5,940 | -2.0 | 6,774 | 8.6 | -834 | 101.30 |
2014年5月 | 5,606 | -2.8 | 6,523 | -3.5 | -917 | 101.78 |
2014年4月 | 6,067 | 5.0 | 6,893 | 3.6 | -826 | 102.24 |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||
2014年3月 | 6,383 | 1.8 | 7,833 | 18.2 | -1,450 | 103.19 |
2014年2月 | 5,799 | 9.8 | 6,605 | 9.1 | -806 | 101.77 |
2014年1月 | 5,252 | 9.4 | 8,047 | 25.1 | -2,795 | 102.15 |
2013年12月 | 6,109 | 15.3 | 7,416 | 24.8 | -1,307 | 105.26 |
2013年11月 | 5,899 | 18.4 | 7,200 | 21.2 | -1,301 | 102.40 |
2013年10月 | 6,103 | 18.6 | 7,203 | 26.3 | -1,100 | 98.35 |
2013年9月 | 5,971 | 11.4 | 6,914 | 16.7 | -943 | 98.21 |
2013年8月 | 5,782 | 14.6 | 6,754 | 16.2 | -971 | 98.13 |
2013年7月 | 5,958 | 12.2 | 6,991 | 19.7 | -1,032 | 97.86 |
2013年6月 | 6,059 | 7.4 | 6,239 | 11.7 | -181 | 99.12 |
2013年5月 | 5,765 | 10.1 | 6,757 | 10.0 | -991 | 100.46 |
2013年4月 | 5,776 | 3.8 | 6,653 | 9.4 | -877 | 97.41 |
2013年3月 | 6,270 | 1.1 | 6,627 | 5.4 | -357 | 94.15 |
2013年2月 | 5,283 | -2.9 | 6,057 | 11.8 | -773 | 92.53 |
2013年1月 | 4,799 | 6.3 | 6,432 | 7.1 | -1,633 | 91.72 |
2012年12月 | 5,299 | -5.8 | 5,944 | 1.9 | -646 | 86.72 |
2012年11月 | 4,983 | -4.1 | 5,940 | 0.9 | -957 | 82.41 |
2012年10月 | 5,148 | -6.5 | 5,704 | -1.5 | -556 | 79.75 |
2012年9月 | 5,358 | -10.3 | 5,926 | 4.2 | -568 | 77.92 |
2012年8月 | 5,044 | -5.8 | 5,813 | -5.2 | -768 | 78.37 |
2012年7月 | 5,312 | -8.1 | 5,841 | 2.3 | -529 | 78.11 |
2012年6月 | 5,642 | -2.3 | 5,586 | -2.2 | 56 | 79.80 |
2012年5月 | 5,237 | 10.0 | 6,145 | 9.3 | -908 | 78.35 |
2012年4月 | 5,565 | 7.9 | 6,083 | 8.0 | -518 | 79.80 |
2012年3月 | 6,203 | 5.9 | 6,285 | 10.5 | -82 | 82.83 |
2012年2月 | 5,443 | -2.6 | 5,417 | 9.4 | 26 | 81.12 |
2012年1月 | 4,514 | -9.2 | 6,004 | 9.8 | -1,491 | 76.23 |
2011年12月 | 5,624 | -8.0 | 5,832 | 8.2 | -208 | 76.94 |
2011年11月 | 5,196 | -4.5 | 5,887 | 11.5 | -691 | 77.59 |
2011年10月 | 5,507 | -3.8 | 5,790 | 17.9 | -283 | 78.13 |
2011年9月 | 5,974 | 2.3 | 5,685 | 12.2 | 289 | 77.04 |
2011年8月 | 5,356 | 2.8 | 6,133 | 19.2 | -777 | 76.66 |
2011年7月 | 5,782 | -3.3 | 5,712 | 9.9 | 70 | 76.73 |
2011年6月 | 5,775 | -1.6 | 5,710 | 9.9 | 64 | 80.51 |
2011年5月 | 4,759 | -10.3 | 5,620 | 12.4 | -861 | 81.49 |
2011年4月 | 5,157 | -12.4 | 5,634 | 9.2 | -478 | 81.17 |
2011年3月 | 5,859 | -2.4 | 5,688 | 12.2 | 171 | 83.18 |
2011年2月 | 5,589 | 9.0 | 4,952 | 10.3 | 637 | 81.80 |
2011年1月 | 4,970 | 1.4 | 5,467 | 12.5 | -497 | 82.05 |
2010年12月 | 6,112 | 12.9 | 5,392 | 10.7 | 720 | 81.19 |
2010年11月 | 5,440 | 9.1 | 5,282 | 14.3 | 158 | 83.65 |
2010年10月 | 5,722 | 7.8 | 4,910 | 8.9 | 813 | 80.39 |
2010年9月 | 5,840 | 14.3 | 5,065 | 10.3 | 774 | 83.49 |
2010年8月 | 5,210 | 15.5 | 5,146 | 18.4 | 64 | 84.16 |
2010年7月 | 5,982 | 23.5 | 5,197 | 16.1 | 785 | 86.46 |
2010年6月 | 5,867 | 27.7 | 5,197 | 26.5 | 671 | 88.34 |
2010年5月 | 5,309 | 32.1 | 4,999 | 33.7 | 309 | 91.21 |
2010年4月 | 5,890 | 40.4 | 5,161 | 24.5 | 729 | 93.82 |
2010年3月 | 6,000 | 43.4 | 5,068 | 21.0 | 932 | 93.43 |
2010年2月 | 5,127 | 45.3 | 4,489 | 29.8 | 638 | 88.87 |
2010年1月 | 4,901 | 40.9 | 4,858 | 9.3 | 43 | 90.26 |
2009年12月 | 5,412 | 12.0 | 4,869 | -5.5 | 543 | 92.95 |
2009年11月 | 4,988 | -6.3 | 4,623 | -16.7 | 365 | 86.30 |
2009年10月 | 5,308 | -23.2 | 4,508 | -35.5 | 800 | 90.08 |
2009年9月 | 5,109 | -30.6 | 4,592 | -36.8 | 518 | 89.68 |
2009年8月 | 4,510 | -36.0 | 4,345 | -41.0 | 165 | 92.94 |
2009年7月 | 4,843 | -36.5 | 4,477 | -40.6 | 366 | 94.65 |
2009年6月 | 4,594 | -35.8 | 4,107 | -41.7 | 487 | 96.34 |
2009年5月 | 4,020 | -40.9 | 3,739 | -42.2 | 281 | 95.33 |
2009年4月 | 4,195 | -39.1 | 4,146 | -35.5 | 49 | 98.58 |
2009年3月 | 4,184 | -45.5 | 4,189 | -36.4 | -5 | 98.84 |
2009年2月 | 3,530 | -49.4 | 3,459 | -42.7 | 71 | 97.58 |
2009年1月 | 3,478 | -45.7 | 4,446 | -31.8 | -968 | 89.80 |
2008年12月 | 4,830 | -35.0 | 5,153 | -21.5 | -322 | 90.67 |
2008年11月 | 5,324 | -26.8 | 5,551 | -14.4 | -228 | 95.53 |
2008年10月 | 6,915 | -7.9 | 6,990 | 7.4 | -75 | 98.41 |
2008年9月 | 7,361 | 1.5 | 7,270 | 28.8 | 91 | 106.00 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||
2008年8月 | 7,051 | 0.2 | 7,366 | 17.1 | -314 | 108.75 |
2008年7月 | 7,624 | 7.9 | 7,543 | 18.2 | 82 | 107.83 |
2008年6月 | 7,152 | -1.8 | 7,048 | 16.7 | 104 | 106.09 |
2008年5月 | 6,807 | 3.6 | 6,466 | 4.8 | 341 | 105.49 |
2008年4月 | 6,889 | 3.9 | 6,431 | 12.2 | 459 | 103.98 |
2008年3月 | 7,682 | 2.2 | 6,586 | 11.4 | 1,096 | 99.87 |
2008年2月 | 6,974 | 8.7 | 6,038 | 10.7 | 936 | 103.88 |
2008年1月 | 6,408 | 7.7 | 6,515 | 9.5 | -106 | 106.42 |
2007年12月 | 7,434 | 6.8 | 6,567 | 12.3 | 867 | 111.69 |
2007年11月 | 7,269 | 9.6 | 6,484 | 13.3 | 784 | 111.10 |
2007年10月 | 7,506 | 13.8 | 6,507 | 8.7 | 999 | 115.30 |
2007年9月 | 7,255 | 6.3 | 5,647 | -3.0 | 1,609 | 114.79 |
2007年8月 | 7,035 | 14.6 | 6,291 | 5.8 | 744 | 115.75 |
2007年7月 | 7,063 | 11.7 | 6,381 | 16.7 | 682 | 118.38 |
2007年6月 | 7,286 | 16.2 | 6,040 | 10.4 | 1,246 | 123.14 |
2007年5月 | 6,568 | 15.2 | 6,172 | 15.4 | 396 | 121.74 |
2007年4月 | 6,634 | 8.2 | 5,730 | 3.8 | 903 | 119.41 |
2007年3月 | 7,513 | 10.3 | 5,910 | 0.6 | 1,603 | 117.80 |
2007年2月 | 6,416 | 9.7 | 5,455 | 10.4 | 961 | 118.45 |
2007年1月 | 5,953 | 19.0 | 5,951 | 10.2 | 2 | 120.66 |
2006年12月 | 6,959 | 9.8 | 5,849 | 7.7 | 1,110 | 119.00 |
2006年11月 | 6,630 | 12.1 | 5,722 | 7.6 | 908 | 115.76 |
2006年10月 | 6,597 | 11.6 | 5,984 | 17.5 | 613 | 116.94 |
2006年9月 | 6,828 | 15.2 | 5,822 | 16.9 | 1,007 | 118.17 |
2006年8月 | 6,140 | 17.6 | 5,949 | 16.2 | 192 | 117.41 |
2006年7月 | 6,321 | 14.2 | 5,470 | 17.0 | 851 | 114.64 |
2006年6月 | 6,271 | 14.5 | 5,471 | 18.4 | 800 | 114.42 |
2006年5月 | 5,703 | 18.9 | 5,347 | 18.5 | 356 | 112.57 |
2006年4月 | 6,129 | 11.3 | 5,518 | 21.1 | 611 | 113.81 |
2006年3月 | 6,814 | 18.0 | 5,875 | 25.9 | 939 | 117.68 |
2006年2月 | 5,849 | 20.7 | 4,940 | 31.3 | 910 | 115.78 |
2006年1月 | 5,004 | 13.4 | 5,398 | 27.8 | -394 | 117.28 |
2005年12月 | 6,337 | 17.5 | 5,429 | 27.4 | 908 | 117.80 |
2005年11月 | 5,914 | 14.7 | 5,319 | 16.7 | 594 | 119.77 |
2005年10月 | 5,911 | 8.0 | 5,093 | 17.9 | 818 | 116.37 |
2005年9月 | 5,927 | 8.8 | 4,979 | 17.6 | 949 | 113.49 |
2005年8月 | 5,220 | 9.1 | 5,117 | 21.5 | 103 | 110.59 |
2005年7月 | 5,537 | 4.3 | 4,675 | 11.9 | 862 | 112.71 |
2005年6月 | 5,478 | 3.6 | 4,620 | 11.4 | 858 | 110.74 |
2005年5月 | 4,795 | 1.4 | 4,510 | 18.9 | 285 | 108.51 |
2005年4月 | 5,504 | 7.8 | 4,557 | 13.0 | 948 | 104.69 |
2005年3月 | 5,776 | 6.1 | 4,665 | 7.9 | 1,111 | 107.16 |
2005年2月 | 4,846 | 1.6 | 3,762 | 11.6 | 1,084 | 104.56 |
2005年1月 | 4,411 | 3.2 | 4,223 | 11.6 | 188 | 103.64 |
2004年12月 | 5,395 | 8.8 | 4,261 | 11.1 | 1,133 | 102.45 |
2004年11月 | 5,155 | 13.4 | 4,558 | 28.1 | 597 | 102.88 |
2004年10月 | 5,472 | 11.7 | 4,318 | 12.7 | 1,154 | 105.74 |
2004年9月 | 5,446 | 12.1 | 4,233 | 12.5 | 1,213 | 109.99 |
2004年8月 | 4,785 | 10.5 | 4,213 | 18.6 | 573 | 109.13 |
2004年7月 | 5,307 | 14.3 | 4,179 | 8.4 | 1,129 | 111.36 |
2004年6月 | 5,289 | 19.4 | 4,149 | 15.5 | 1,141 | 108.80 |
2004年5月 | 4,730 | 10.0 | 3,794 | 5.0 | 936 | 109.50 |
2004年4月 | 5,106 | 10.8 | 4,032 | 6.6 | 1,075 | 110.36 |
2004年3月 | 5,442 | 13.2 | 4,324 | 12.4 | 1,119 | 104.28 |
2004年2月 | 4,768 | 10.2 | 3,372 | -0.8 | 1,396 | 108.99 |
2004年1月 | 4,274 | 11.3 | 3,786 | 1.1 | 488 | 105.71 |
2003年12月 | 4,958 | 8.5 | 3,836 | 1.7 | 1,122 | 107.33 |
2003年11月 | 4,547 | -2.0 | 3,557 | -5.1 | 990 | 109.60 |
2003年10月 | 4,900 | 5.4 | 3,831 | 1.9 | 1,070 | 109.88 |
2003年9月 | 4,859 | 9.2 | 3,761 | 10.7 | 1,098 | 111.48 |
2003年8月 | 4,330 | 6.4 | 3,551 | 3.6 | 778 | 116.89 |
2003年7月 | 4,643 | 5.6 | 3,854 | 5.5 | 789 | 120.51 |
2003年6月 | 4,428 | -0.0 | 3,591 | 11.9 | 838 | 119.76 |
2003年5月 | 4,301 | 3.6 | 3,612 | 2.2 | 689 | 119.27 |
2003年4月 | 4,609 | 4.7 | 3,780 | 5.8 | 829 | 118.84 |
2003年3月 | 4,806 | 0.7 | 3,846 | 9.4 | 960 | 117.93 |
2003年2月 | 4,325 | 7.5 | 3,398 | 4.7 | 927 | 118.11 |
2003年1月 | 3,841 | 7.9 | 3,745 | 10.5 | 96 | 119.86 |
2002年12月 | 4,568 | 15.3 | 3,773 | 14.3 | 794 | 118.74 |
2002年11月 | 4,640 | 19.3 | 3,750 | 10.4 | 890 | 122.51 |
2002年10月 | 4,650 | 14.1 | 3,758 | 4.0 | 892 | 122.47 |
2002年9月 | 4,450 | 6.9 | 3,399 | 8.9 | 1,051 | 121.71 |
2002年8月 | 4,068 | 6.2 | 3,429 | -2.6 | 639 | 118.44 |
2002年7月 | 4,397 | 8.9 | 3,652 | 0.9 | 745 | 119.86 |
2002年6月 | 4,430 | 7.0 | 3,210 | -5.0 | 1,221 | 119.57 |
2002年5月 | 4,152 | 8.8 | 3,535 | -5.5 | 617 | 124.09 |
2002年4月 | 4,401 | 1.6 | 3,574 | -2.6 | 827 | 128.49 |
2002年3月 | 4,773 | -3.0 | 3,515 | -12.4 | 1,258 | 132.74 |
2002年2月 | 4,022 | -4.2 | 3,244 | -2.3 | 777 | 133.64 |
2002年1月 | 3,559 | -1.8 | 3,389 | -8.9 | 170 | 134.56 |
2001年12月 | 3,961 | -14.5 | 3,302 | -13.4 | 659 | 131.63 |
2001年11月 | 3,890 | -9.2 | 3,397 | -7.9 | 492 | 123.37 |
2001年10月 | 4,074 | -9.0 | 3,613 | -4.6 | 461 | 122.37 |
2001年9月 | 4,163 | -11.0 | 3,120 | -7.9 | 1,043 | 119.53 |
2001年8月 | 3,830 | -8.9 | 3,520 | -2.2 | 310 | 118.75 |
2001年7月 | 4,037 | -6.4 | 3,620 | 9.3 | 417 | 125.03 |
2001年6月 | 4,139 | -7.8 | 3,380 | 2.6 | 759 | 124.67 |
2001年5月 | 3,816 | -0.9 | 3,740 | 14.1 | 76 | 119.15 |
2001年4月 | 4,330 | -1.1 | 3,669 | 13.3 | 661 | 123.49 |
2001年3月 | 4,919 | 4.7 | 4,011 | 11.6 | 908 | 126.20 |
2001年2月 | 4,197 | 1.5 | 3,322 | 12.3 | 876 | 117.30 |
2001年1月 | 3,624 | 3.2 | 3,722 | 24.4 | -99 | 116.33 |
2000年12月 | 4,632 | 8.3 | 3,814 | 21.0 | 818 | 114.27 |
2000年11月 | 4,283 | 10.1 | 3,687 | 14.3 | 596 | 110.34 |
2000年10月 | 4,476 | 8.3 | 3,787 | 27.8 | 689 | 108.96 |
2000年9月 | 4,679 | 9.6 | 3,386 | 16.9 | 1,293 | 108.05 |
2000年8月 | 4,205 | 12.5 | 3,599 | 18.4 | 606 | 106.63 |
2000年7月 | 4,313 | 2.2 | 3,313 | 11.3 | 1,000 | 109.39 |
2000年6月 | 4,487 | 9.8 | 3,295 | 12.7 | 1,193 | 105.98 |
2000年5月 | 3,851 | 8.2 | 3,276 | 19.5 | 575 | 107.61 |
2000年4月 | 4,378 | 8.8 | 3,237 | 8.4 | 1,141 | 108.16 |
2000年3月 | 4,700 | 9.2 | 3,595 | 19.7 | 1,105 | 102.75 |
2000年2月 | 4,137 | 15.1 | 2,958 | 11.1 | 1,179 | 110.19 |
2000年1月 | 3,513 | 1.8 | 2,992 | 11.0 | 521 | 107.36 |
1999年12月 | 4,277 | 3.5 | 3,152 | 16.0 | 1,125 | 102.21 |
1999年11月 | 3,889 | 5.7 | 3,226 | 15.7 | 663 | 102.12 |
1999年10月 | 4,133 | -5.7 | 2,964 | -1.7 | 1,169 | 104.10 |
1999年9月 | 4,270 | -7.1 | 2,896 | -5.2 | 1,375 | 106.32 |
1999年8月 | 3,737 | -6.9 | 3,040 | -2.7 | 697 | 109.70 |
1999年7月 | 4,220 | -7.5 | 2,977 | -8.4 | 1,243 | 114.50 |
1999年6月 | 4,087 | -6.0 | 2,924 | -6.7 | 1,162 | 121.10 |
1999年5月 | 3,561 | -11.9 | 2,741 | -2.9 | 820 | 121.49 |
1999年4月 | 4,024 | -7.4 | 2,987 | -4.4 | 1,037 | 119.45 |
1999年3月 | 4,306 | -6.2 | 3,002 | -10.4 | 1,303 | 118.80 |
1999年2月 | 3,593 | -12.2 | 2,662 | -5.5 | 931 | 118.95 |
1999年1月 | 3,451 | -10.6 | 2,697 | -21.9 | 754 | 116.20 |
1998年12月 | 4,132 | -12.2 | 2,718 | -21.6 | 1,414 | 113.20 |
1998年11月 | 3,679 | -12.9 | 2,789 | -11.8 | 890 | 122.99 |
1998年10月 | 4,381 | -5.7 | 3,015 | -14.8 | 1,366 | 115.80 |
1998年9月 | 4,597 | 3.9 | 3,055 | -9.1 | 1,542 | 136.43 |
1998年8月 | 4,014 | 2.0 | 3,123 | -2.9 | 891 | 139.25 |
1998年7月 | 4,561 | 6.5 | 3,251 | -5.5 | 1,310 | 144.75 |
1998年6月 | 4,346 | 5.5 | 3,133 | -0.9 | 1,213 | 138.70 |
1998年5月 | 4,042 | -1.5 | 2,824 | -16.2 | 1,218 | 138.75 |
1998年4月 | 4,347 | -1.8 | 3,124 | -13.7 | 1,223 | 132.72 |
1998年3月 | 4,591 | 1.1 | 3,351 | -10.4 | 1,241 | 133.10 |
1998年2月 | 4,094 | 2.6 | 2,817 | -14.9 | 1,277 | 126.10 |
1998年1月 | 3,860 | 9.0 | 3,453 | -3.2 | 407 | 127.00 |
1997年12月 | 4,705 | 12.9 | 3,469 | 5.4 | 1,237 | 130.61 |
1997年11月 | 4,225 | 6.5 | 3,162 | -4.1 | 1,063 | 127.85 |
1997年10月 | 4,646 | 17.3 | 3,540 | 1.1 | 1,106 | 120.37 |
1997年9月 | 4,424 | 14.2 | 3,360 | 8.5 | 1,064 | 120.50 |
1997年8月 | 3,936 | 13.9 | 3,217 | 3.5 | 719 | 120.85 |
1997年7月 | 4,281 | 11.9 | 3,442 | 3.5 | 839 | 118.50 |
1997年6月 | 4,120 | 12.5 | 3,160 | 7.8 | 959 | 114.55 |
1997年5月 | 4,103 | 20.5 | 3,371 | 6.1 | 732 | 116.15 |
1997年4月 | 4,427 | 21.5 | 3,620 | 8.7 | 807 | 127.08 |
1997年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从3%上调到5% | |||||
1997年3月 | 4,540 | 10.5 | 3,740 | 25.0 | 800 | 123.75 |
1997年2月 | 3,990 | 10.1 | 3,310 | 11.1 | 681 | 120.10 |
1997年1月 | 3,541 | 17.0 | 3,566 | 20.3 | -24 | 121.40 |
1996年12月 | 4,169 | 4.0 | 3,290 | 13.5 | 879 | 115.90 |
1996年11月 | 3,969 | 10.1 | 3,298 | 12.5 | 670 | 113.85 |
1996年10月 | 3,962 | 11.3 | 3,500 | 15.9 | 462 | 114.00 |
1996年9月 | 3,875 | 1.5 | 3,097 | 14.7 | 777 | 111.36 |
1996年8月 | 3,454 | 8.1 | 3,107 | 16.8 | 347 | 108.92 |
1996年7月 | 3,826 | 17.5 | 3,326 | 35.8 | 500 | 106.80 |
1996年6月 | 3,663 | 7.3 | 2,931 | 20.9 | 732 | 109.70 |
1996年5月 | 3,406 | 14.2 | 3,177 | 32.7 | 229 | 108.04 |
1996年4月 | 3,645 | 5.1 | 3,329 | 31.1 | 315 | 105.00 |
1996年3月 | 4,111 | 2.5 | 2,993 | 10.2 | 1,118 | 107.17 |
1996年2月 | 3,625 | 3.7 | 2,980 | 25.6 | 645 | 105.25 |
1996年1月 | 3,027 | 11.3 | 2,964 | 21.3 | 63 | 107.05 |
1995年12月 | 4,009 | 6.9 | 2,899 | 18.2 | 1,110 | - |
1995年11月 | 3,605 | 7.5 | 2,931 | 16.2 | 674 | - |
1995年10月 | 3,561 | 3.9 | 3,020 | 20.2 | 540 | - |
1995年9月 | 3,818 | 6.4 | 2,699 | 12.4 | 1,118 | - |
1995年8月 | 3,195 | 2.5 | 2,660 | 5.9 | 535 | - |
1995年7月 | 3,257 | -5.1 | 2,449 | 10.6 | 808 | - |
1995年6月 | 3,414 | -2.9 | 2,424 | 3.8 | 990 | - |
1995年5月 | 2,982 | 2.8 | 2,395 | 7.6 | 587 | - |
1995年4月 | 3,468 | 0.8 | 2,539 | 11.3 | 929 | - |
1995年3月 | 4,011 | 4.5 | 2,716 | 14.2 | 1,295 | - |
1995年2月 | 3,495 | 8.4 | 2,373 | 16.2 | 1,121 | - |
1995年1月 | 2,719 | -6.5 | 2,444 | 9.7 | 275 | - |
1994年12月 | 3,752 | 5.5 | 2,452 | 14.1 | 1,300 | - |
