Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本出口国别总值 | 贸易统计 亚洲主要国/主要联盟 中国, 东南亚国家联盟(ASEAN), 台湾, 韩国, 印度 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 财务省 |
发布日期 | 下个月中,下旬 |
发布时间 | 07:50 |
Update and News |
2018年7月18日 - 出口国别总值6月份(快讯)更新 2018年6月19日 - 出口国别总值5月份(快讯)更新 2018年8月16日 - 出口国别总值7月份(快讯)更新 2018年7月19日 - 出口国别总值6月份(快讯)更新 2018年6月18日 - 出口国别总值5月份(快讯)更新 2018年5月21日 - 出口国别总值4月份(快讯)更新 2018年4月18日 - 出口国别总值3月份(快讯)更新 2018年3月19日 - 出口国别总值2月份(快讯)更新 2018年2月19日 - 出口国别总值1月份(快讯)更新 2018年1月24日 - 出口国别总值12月份(快讯)更新 2017年12月18日 - 出口国别总值11月份(快讯)更新 2017年11月20日 - 出口国别总值10月份(快讯)更新 2017年10月19日 - 出口国别总值9月份(快讯)更新 2017年9月20日 - 出口国别总值8月份(快讯)更新 2017年8月17日 - 出口国别总值7月份(快讯)更新 2017年7月20日 - 出口国别总值6月份(快讯)更新 2017年6月19日 - 出口国别总值5月份(快讯)更新 2017年5月22日 - 出口国别总值4月份(快讯)更新 2017年4月20日 - 出口国别总值3月份(快讯)更新 2017年3月22日 - 出口国别总值2月份(快讯)更新 2017年2月20日 - 出口国别总值1月份(快讯)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
中国 | ASEAN | 台湾 | 韩国 | 印度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | |
单位: 十亿日元, 同比(%) | ||||||||||
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | |
2019年6月 | 1,246 | -10.1 | 1,012 | -6.7 | 395 | -0.2 | 413 | -14.8 | 110 | -1.4 |
2019年5月 | 1,148 | -9.7 | 821 | -17.4 | 348 | -7.2 | 402 | -13.3 | 91 | -5.8 |
2019年4月 | 1,233 | -6.3 | 1,018 | 0.5 | 373 | -2.7 | 461 | -4.2 | 100 | 10.8 |
2019年3月 | 1,305 | -9.4 | 1,075 | -5.6 | 438 | 7.3 | 499 | -9.0 | 125 | 0.6 |
2019年2月 | 1,140 | 5.6 | 936 | -5.9 | 368 | 0.3 | 411 | -13.8 | 107 | 16.1 |
2019年1月 | 958 | -17.4 | 857 | -7.3 | 316 | -11.0 | 423 | -11.6 | 89 | 6.5 |
2018年12月 | 1,402 | -7.0 | 1,088 | -1.5 | 402 | -7.3 | 480 | -11.7 | 106 | 13.8 |
2018年11月 | 1,384 | 0.3 | 1,102 | 1.4 | 391 | -2.1 | 470 | -9.4 | 91 | 8.5 |
2018年10月 | 1,476 | 9.0 | 1,114 | 8.7 | 409 | 6.4 | 496 | 0.3 | 102 | 25.7 |
2018年9月 | 1,262 | -1.7 | 1,062 | 4.3 | 398 | 0.8 | 479 | -4.6 | 104 | 26.5 |
2018年8月 | 1,365 | 12.0 | 1,037 | 4.7 | 398 | 11.4 | 466 | -3.1 | 106 | 15.2 |
2018年7月 | 1,355 | 11.9 | 1,080 | 7.9 | 395 | 4.4 | 468 | -1.9 | 110 | 31.2 |
2018年6月 | 1,386 | 11.1 | 1,085 | 13.4 | 396 | 5.8 | 485 | -4.0 | 111 | 35.1 |
2018年5月 | 1,272 | 13.9 | 994 | 11.2 | 375 | 12.4 | 463 | -0.5 | 96 | 32.9 |
2018年4月 | 1,316 | 10.8 | 1,013 | 7.6 | 383 | 0.8 | 481 | -4.3 | 90 | 22.0 |
2018年3月 | 1,440 | 10.8 | 1,139 | 6.4 | 409 | 0.7 | 548 | -3.2 | 124 | 27.4 |
2018年2月 | 1,080 | -9.8 | 995 | 7.0 | 367 | -6.4 | 477 | 0.7 | 92 | 16.4 |
2018年1月 | 1,160 | 30.8 | 925 | 8.7 | 355 | 9.8 | 479 | 7.8 | 84 | 14.7 |
2017年12月 | 1,507 | 15.9 | 1,105 | 10.0 | 434 | 3.0 | 543 | 7.2 | 93 | 11.0 |
2017年11月 | 1,380 | 25.1 | 1,087 | 22.9 | 400 | 13.7 | 518 | 20.4 | 84 | 12.9 |
2017年10月 | 1,354 | 26.0 | 1,025 | 19.5 | 384 | 4.7 | 495 | 18.3 | 81 | 23.0 |
2017年9月 | 1,284 | 29.3 | 1,019 | 17.4 | 394 | 4.6 | 502 | 17.2 | 82 | 3.1 |
2017年8月 | 1,219 | 25.8 | 991 | 22.0 | 357 | 1.3 | 481 | 17.2 | 92 | 23.5 |
2017年7月 | 1,211 | 17.6 | 1,001 | 17.6 | 379 | 5.5 | 478 | 16.8 | 83 | 16.0 |
2017年6月 | 1,248 | 19.5 | 957 | 7.5 | 374 | 1.2 | 505 | 26.7 | 82 | 6.0 |
2017年5月 | 1,117 | 23.8 | 894 | 14.2 | 333 | -0.9 | 466 | 22.9 | 72 | 14.9 |
2017年4月 | 1,188 | 14.7 | 941 | 6.7 | 380 | 14.8 | 503 | 22.1 | 74 | 8.1 |
2017年3月 | 1,299 | 16.4 | 1,071 | 15.2 | 406 | 12.0 | 566 | 28.8 | 97 | 12.4 |
2017年2月 | 1,197 | 28.2 | 930 | 10.5 | 392 | 28.7 | 474 | 17.4 | 79 | 1.0 |
2017年1月 | 887 | 3.1 | 850 | 10.0 | 324 | -3.2 | 444 | 15.6 | 73 | 11.5 |
2016年12月 | 1,301 | 12.4 | 1,005 | 9.2 | 421 | 11.4 | 507 | 19.6 | 84 | -10.6 |
2016年11月 | 1,103 | 4.4 | 885 | 0.5 | 352 | -1.3 | 430 | 11.9 | 74 | -1.2 |
2016年10月 | 1,075 | -9.2 | 858 | -12.4 | 367 | -2.8 | 418 | -4.6 | 66 | -15.8 |
2016年9月 | 993 | -10.6 | 868 | -9.3 | 377 | 4.5 | 428 | -1.6 | 79 | -1.0 |
2016年8月 | 969 | -8.8 | 812 | -10.5 | 353 | -4.4 | 411 | -1.9 | 74 | -10.1 |
2016年7月 | 1,030 | -12.7 | 851 | -13.8 | 359 | -11.6 | 409 | -9.2 | 72 | -20.9 |
2016年6月 | 1,044 | -10.0 | 890 | -8.4 | 370 | -7.9 | 399 | -13.6 | 78 | -4.8 |
2016年5月 | 902 | -14.9 | 783 | -10.5 | 336 | -9.2 | 379 | -9.1 | 63 | -10.8 |
2016年4月 | 1,035 | -7.7 | 882 | -11.5 | 331 | -9.9 | 412 | -14.2 | 68 | -19.9 |
2016年3月 | 1,116 | -7.1 | 930 | -13.4 | 363 | -8.8 | 439 | -13.5 | 87 | -15.2 |
2016年2月 | 934 | 5.1 | 842 | -13.9 | 305 | -5.3 | 404 | -9.0 | 78 | 6.7 |
2016年1月 | 860 | -17.4 | 774 | -20.1 | 334 | -8.6 | 384 | -17.4 | 66 | -2.4 |
2015年12月 | 1,157 | -8.6 | 920 | -11.6 | 378 | -3.7 | 424 | -15.5 | 93 | 3.9 |
2015年11月 | 1,057 | -8.2 | 881 | -6.8 | 356 | 1.3 | 385 | -20.2 | 75 | 2.0 |
2015年10月 | 1,184 | -3.7 | 979 | -4.3 | 377 | -1.6 | 439 | -8.1 | 79 | -2.2 |
2015年9月 | 1,111 | -3.7 | 957 | -0.7 | 361 | 6.6 | 435 | -7.5 | 80 | -0.6 |
2015年8月 | 1,063 | -4.7 | 907 | 2.0 | 369 | 8.8 | 419 | -2.6 | 83 | 22.9 |
2015年7月 | 1,179 | 4.1 | 987 | 6.1 | 406 | 10.5 | 451 | 3.0 | 91 | 32.2 |
2015年6月 | 1,160 | 5.9 | 972 | 7.8 | 402 | 14.8 | 462 | 9.3 | 82 | 17.3 |
2015年5月 | 1,060 | 1.0 | 875 | 2.3 | 370 | 9.5 | 417 | -1.0 | 71 | 11.5 |
2015年4月 | 1,121 | 2.4 | 997 | 7.4 | 368 | 1.7 | 480 | 7.0 | 85 | 33.6 |
2015年3月 | 1,201 | 3.9 | 1,074 | 11.6 | 398 | 6.2 | 508 | 4.2 | 102 | 29.7 |
2015年2月 | 889 | -17.3 | 978 | 14.8 | 322 | -1.6 | 443 | -3.2 | 73 | 16.7 |
2015年1月 | 1,042 | 20.8 | 968 | 22.8 | 366 | 19.0 | 465 | 10.8 | 67 | 8.6 |
2014年12月 | 1,267 | 4.2 | 1,040 | 15.0 | 392 | 4.8 | 501 | 9.2 | 90 | 29.3 |
2014年11月 | 1,151 | 0.8 | 945 | 3.7 | 352 | 3.5 | 482 | 11.2 | 74 | 29.7 |
2014年10月 | 1,229 | 7.2 | 1,023 | 10.7 | 383 | 16.2 | 477 | 2.9 | 80 | 31.1 |
2014年9月 | 1,154 | 8.7 | 963 | 6.9 | 338 | 7.5 | 471 | 3.1 | 81 | 17.9 |
2014年8月 | 1,116 | -0.3 | 889 | -0.7 | 339 | 3.3 | 430 | -6.3 | 67 | 2.9 |
2014年7月 | 1,132 | 2.6 | 930 | 3.7 | 367 | 11.7 | 438 | -7.8 | 69 | -9.0 |
2014年6月 | 1,096 | 1.4 | 902 | -7.1 | 350 | -9.1 | 422 | -7.0 | 70 | -20.7 |
2014年5月 | 1,049 | 0.3 | 855 | -5.6 | 338 | -2.9 | 421 | -8.5 | 63 | -1.6 |
2014年4月 | 1,095 | 9.7 | 928 | -0.4 | 361 | 12.1 | 449 | -11.3 | 64 | -10.0 |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||||||
2014年3月 | 1,156 | 4.3 | 962 | -2.3 | 375 | 1.8 | 487 | -6.3 | 79 | -3.0 |
2014年2月 | 1,074 | 27.6 | 853 | 1.2 | 327 | 4.2 | 458 | 7.8 | 63 | -13.9 |
2014年1月 | 862 | 13.1 | 788 | 4.0 | 308 | 0.4 | 419 | 4.7 | 62 | -4.3 |
2013年12月 | 1,216 | 34.3 | 905 | 5.1 | 374 | 14.4 | 459 | 5.5 | 70 | -12.8 |
2013年11月 | 1,142 | 32.9 | 911 | 11.8 | 340 | 20.4 | 433 | 10.4 | 57 | -13.7 |
2013年10月 | 1,147 | 21.2 | 924 | 10.6 | 330 | 10.0 | 464 | 17.7 | 61 | -5.3 |
2013年9月 | 1,062 | 11.3 | 901 | 1.6 | 315 | -0.6 | 456 | 14.6 | 68 | 5.5 |
2013年8月 | 1,119 | 15.8 | 896 | 9.4 | 329 | 8.3 | 459 | 19.1 | 65 | -6.6 |
2013年7月 | 1,104 | 9.5 | 897 | 0.9 | 329 | 7.5 | 475 | 20.4 | 76 | 4.9 |
2013年6月 | 1,080 | 4.7 | 970 | 2.8 | 385 | 14.2 | 454 | 13.4 | 88 | 29.1 |
2013年5月 | 1,046 | 8.3 | 906 | 5.8 | 348 | 12.5 | 460 | 14.4 | 64 | -3.3 |
2013年4月 | 998 | 0.3 | 933 | 3.5 | 322 | 2.2 | 506 | 18.5 | 71 | -0.8 |
2013年3月 | 1,108 | -2.5 | 985 | -2.4 | 368 | 8.4 | 520 | 7.2 | 81 | -4.8 |
2013年2月 | 842 | -15.9 | 843 | 2.9 | 314 | 5.5 | 425 | 2.7 | 73 | -5.0 |
2013年1月 | 763 | 2.9 | 758 | 9.1 | 306 | 28.8 | 401 | 4.4 | 65 | 8.0 |
2012年12月 | 905 | -15.9 | 860 | 2.3 | 327 | 1.8 | 435 | 0.9 | 80 | -5.6 |
2012年11月 | 859 | -14.5 | 815 | 9.4 | 282 | -1.9 | 392 | 0.6 | 66 | -6.3 |
2012年10月 | 947 | -11.7 | 835 | 3.7 | 300 | -5.3 | 394 | -3.2 | 65 | -10.2 |
2012年9月 | 953 | -14.1 | 887 | -4.9 | 317 | -3.2 | 398 | -4.8 | 65 | -15.9 |
2012年8月 | 966 | -9.9 | 819 | -2.3 | 303 | -3.2 | 385 | -12.0 | 70 | 5.5 |
2012年7月 | 1,009 | -11.9 | 888 | -0.5 | 306 | -11.9 | 394 | -12.7 | 72 | -7.7 |
2012年6月 | 1,031 | -7.4 | 944 | 7.7 | 337 | -7.3 | 400 | -16.3 | 68 | -13.1 |
2012年5月 | 966 | 3.0 | 857 | 19.9 | 310 | -6.3 | 402 | -6.7 | 67 | 2.4 |
2012年4月 | 995 | -7.1 | 901 | 12.6 | 315 | -14.4 | 427 | -11.1 | 71 | 1.0 |
2012年3月 | 1,136 | -5.9 | 1,008 | 21.7 | 340 | -12.9 | 485 | -1.2 | 85 | -12.8 |
2012年2月 | 1,001 | -14.0 | 819 | 3.8 | 298 | -17.0 | 414 | -4.3 | 77 | 7.1 |
2012年1月 | 741 | -20.2 | 694 | -5.6 | 238 | -28.3 | 384 | -8.5 | 60 | 19.7 |
2011年12月 | 1,076 | -16.3 | 841 | -3.6 | 322 | -18.8 | 431 | -7.4 | 84 | 7.2 |
2011年11月 | 1,004 | -7.9 | 745 | -7.0 | 287 | -19.4 | 390 | -7.2 | 70 | 2.5 |
2011年10月 | 1,072 | -8.2 | 805 | -3.2 | 317 | -14.5 | 407 | -4.1 | 72 | 7.5 |
2011年9月 | 1,110 | 2.7 | 932 | 6.4 | 327 | -11.6 | 418 | -8.5 | 77 | 16.3 |
2011年8月 | 1,073 | 2.4 | 838 | 6.1 | 313 | -16.8 | 437 | -6.0 | 66 | 18.4 |
2011年7月 | 1,145 | -1.0 | 893 | 2.5 | 347 | -14.5 | 452 | -4.2 | 78 | 5.6 |
2011年6月 | 1,114 | 1.1 | 876 | 1.9 | 364 | -12.6 | 478 | -0.9 | 78 | 12.1 |
2011年5月 | 938 | -8.1 | 714 | -9.6 | 330 | -14.1 | 431 | -0.9 | 65 | 5.4 |
2011年4月 | 1,071 | -6.8 | 800 | -5.3 | 369 | -11.5 | 481 | -3.1 | 71 | 11.7 |
2011年3月 | 1,208 | 3.7 | 829 | -4.1 | 390 | -5.4 | 491 | -3.0 | 98 | 44.8 |
2011年2月 | 1,164 | 29.1 | 789 | 4.2 | 359 | 2.6 | 433 | -1.8 | 72 | 16.1 |
2011年1月 | 929 | 1.0 | 736 | 1.9 | 332 | -2.0 | 419 | 6.1 | 50 | -11.9 |
2010年12月 | 1,285 | 20.1 | 873 | 9.6 | 396 | 7.9 | 466 | 10.9 | 79 | 19.4 |
2010年11月 | 1,090 | 18.2 | 801 | 14.2 | 356 | 10.8 | 421 | 6.7 | 69 | 35.1 |
2010年10月 | 1,167 | 17.5 | 832 | 12.1 | 370 | 8.5 | 425 | -0.8 | 67 | 28.9 |
2010年9月 | 1,081 | 10.2 | 876 | 20.4 | 371 | 13.8 | 457 | 11.2 | 66 | 24.3 |
2010年8月 | 1,048 | 18.5 | 790 | 15.9 | 377 | 27.8 | 465 | 21.0 | 56 | 19.2 |
2010年7月 | 1,157 | 22.7 | 870 | 21.3 | 406 | 33.5 | 471 | 22.5 | 74 | 37.8 |
2010年6月 | 1,101 | 22.0 | 860 | 35.6 | 416 | 43.3 | 482 | 34.2 | 70 | 39.1 |
2010年5月 | 1,021 | 25.3 | 790 | 47.3 | 384 | 46.4 | 435 | 29.7 | 62 | 52.2 |
2010年4月 | 1,149 | 41.3 | 846 | 58.6 | 417 | 55.7 | 496 | 38.3 | 63 | 19.6 |
2010年3月 | 1,165 | 47.5 | 865 | 63.5 | 412 | 58.4 | 506 | 42.3 | 68 | 37.2 |
2010年2月 | 902 | 47.5 | 757 | 73.4 | 350 | 80.3 | 441 | 46.8 | 62 | 58.5 |
2010年1月 | 920 | 80.0 | 722 | 55.9 | 339 | 100.4 | 395 | 42.2 | 57 | 55.7 |
2009年12月 | 1,070 | 42.7 | 796 | 17.0 | 367 | 48.0 | 420 | 28.2 | 66 | 25.8 |
2009年11月 | 922 | 7.8 | 701 | -4.5 | 322 | 16.4 | 394 | 7.9 | 51 | 0.6 |
2009年10月 | 993 | -14.4 | 743 | -20.4 | 341 | -7.4 | 428 | -14.9 | 52 | -22.8 |
2009年9月 | 981 | -13.9 | 728 | -24.7 | 326 | -21.6 | 411 | -30.8 | 53 | -33.5 |
2009年8月 | 884 | -27.6 | 681 | -30.8 | 295 | -34.1 | 384 | -33.1 | 47 | -26.7 |
2009年7月 | 943 | -26.5 | 718 | -30.9 | 304 | -32.6 | 385 | -33.3 | 54 | -27.3 |
2009年6月 | 903 | -23.7 | 634 | -32.6 | 290 | -34.7 | 359 | -32.2 | 50 | -28.7 |
2009年5月 | 815 | -29.7 | 536 | -40.7 | 263 | -36.3 | 335 | -36.7 | 41 | -49.9 |
2009年4月 | 813 | -26.0 | 533 | -40.8 | 268 | -37.3 | 359 | -34.3 | 53 | -31.2 |
2009年3月 | 789 | -31.6 | 529 | -43.8 | 260 | -43.8 | 356 | -38.9 | 49 | -35.5 |
2009年2月 | 611 | -39.7 | 436 | -52.0 | 194 | -51.9 | 300 | -45.7 | 39 | -43.9 |
2009年1月 | 511 | -45.2 | 463 | -41.4 | 169 | -60.1 | 278 | -42.7 | 36 | -35.0 |
2008年12月 | 750 | -35.5 | 680 | -28.3 | 248 | -48.0 | 328 | -39.8 | 52 | -28.2 |
2008年11月 | 855 | -24.5 | 734 | -16.0 | 276 | -38.0 | 365 | -35.1 | 50 | -17.3 |
2008年10月 | 1,160 | -1.0 | 933 | 3.7 | 369 | -11.0 | 503 | -11.0 | 67 | 5.7 |
2008年9月 | 1,139 | 1.6 | 966 | 5.7 | 415 | -10.5 | 595 | 16.5 | 80 | 5.8 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||||
2008年8月 | 1,222 | 8.6 | 985 | 11.0 | 448 | -2.0 | 575 | 8.7 | 64 | -2.1 |
2008年7月 | 1,283 | 16.4 | 1,039 | 18.0 | 451 | -0.9 | 577 | 13.5 | 74 | 12.9 |
2008年6月 | 1,183 | 4.8 | 942 | 6.2 | 445 | -7.2 | 530 | -1.1 | 70 | 19.3 |
2008年5月 | 1,159 | 12.1 | 905 | 11.9 | 412 | -2.9 | 530 | 3.3 | 81 | 53.3 |
2008年4月 | 1,098 | 13.8 | 901 | 10.1 | 427 | -3.8 | 546 | 0.6 | 77 | 40.3 |
2008年3月 | 1,155 | 3.1 | 941 | 7.8 | 463 | -3.5 | 583 | -1.0 | 76 | 19.7 |
2008年2月 | 1,014 | 14.8 | 909 | 19.3 | 403 | 9.3 | 553 | 8.0 | 69 | 40.1 |
2008年1月 | 932 | 4.5 | 790 | 15.0 | 424 | 15.9 | 485 | 2.8 | 56 | 45.1 |
2007年12月 | 1,163 | 8.3 | 948 | 17.9 | 477 | 6.4 | 544 | -1.1 | 73 | 30.2 |
2007年11月 | 1,134 | 13.6 | 874 | 15.3 | 446 | 2.7 | 562 | 13.1 | 61 | 25.5 |
2007年10月 | 1,171 | 19.2 | 900 | 14.3 | 414 | -3.5 | 566 | 14.0 | 64 | 43.7 |
2007年9月 | 1,121 | 16.4 | 914 | 12.0 | 464 | 3.8 | 511 | -1.7 | 76 | 55.1 |
2007年8月 | 1,125 | 23.7 | 887 | 16.7 | 457 | 10.3 | 529 | 11.6 | 66 | 62.8 |
2007年7月 | 1,102 | 20.6 | 881 | 16.5 | 455 | 4.9 | 508 | 7.5 | 65 | 43.0 |
2007年6月 | 1,129 | 22.7 | 887 | 18.5 | 480 | 5.1 | 536 | 9.0 | 59 | 39.5 |
2007年5月 | 1,035 | 24.5 | 809 | 22.6 | 424 | 8.3 | 513 | 11.2 | 53 | 35.4 |
2007年4月 | 965 | 16.7 | 819 | 13.8 | 443 | 1.3 | 542 | 13.1 | 55 | 39.3 |
2007年3月 | 1,120 | 15.1 | 873 | 11.4 | 480 | -0.1 | 589 | 5.4 | 64 | 34.4 |
2007年2月 | 883 | 9.1 | 762 | 10.3 | 369 | -12.9 | 512 | 15.2 | 49 | 50.6 |
2007年1月 | 893 | 50.7 | 687 | 16.7 | 366 | 8.9 | 472 | 16.9 | 39 | 16.9 |
贸易统计 进出口差额(贸易收支) | 出口总值 | 进口总值 1985-2019 | ||||||||||
出口国别总值 - 世界主要国/主要联盟 2007-2019 | ||||||||||
出口国别总值 - 北美洲, 中南美洲, 大洋洲, 中东主要国 2007-2019 | ||||||||||
出口国别总值 - 欧洲主要国/主要联盟, 非洲主要国 2007-2019 | ||||||||||
进口国别总值 - 世界主要国/主要联盟 2007-2019 | ||||||||||
进口国别总值 - 北美洲, 中南美洲, 大洋洲, 中东主要国 2007-2019 | ||||||||||
进口国别总值 - 欧洲主要国/主要联盟, 非洲主要国 2007-2019 | ||||||||||
进口国别总值 - 亚洲主要国/主要联盟 2007-2019 | ||||||||||
出口主要商品总值 2007-2019 | ||||||||||
进口主要商品总值 2007-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)