Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本出口国别总值 | 贸易统计 欧洲主要国/主要联盟, 非洲主要国 欧洲联盟(EU), 英国, 德国, 俄罗斯联邦, 南非 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 财务省 |
发布日期 | 下个月中,下旬 |
发布时间 | 07:50 |
Update and News |
2018年7月18日 - 出口国别总值6月份(快讯)更新 2018年6月19日 - 出口国别总值5月份(快讯)更新 2018年8月16日 - 出口国别总值7月份(快讯)更新 2018年7月19日 - 出口国别总值6月份(快讯)更新 2018年6月18日 - 出口国别总值5月份(快讯)更新 2018年5月21日 - 出口国别总值4月份(快讯)更新 2018年4月18日 - 出口国别总值3月份(快讯)更新 2018年3月19日 - 出口国别总值2月份(快讯)更新 2018年2月19日 - 出口国别总值1月份(快讯)更新 2018年1月24日 - 出口国别总值12月份(快讯)更新 2017年12月18日 - 出口国别总值11月份(快讯)更新 2017年11月20日 - 出口国别总值10月份(快讯)更新 2017年10月19日 - 出口国别总值9月份(快讯)更新 2017年9月20日 - 出口国别总值8月份(快讯)更新 2017年8月17日 - 出口国别总值7月份(快讯)更新 2017年7月20日 - 出口国别总值6月份(快讯)更新 2017年6月19日 - 出口国别总值5月份(快讯)更新 2017年5月22日 - 出口国别总值4月份(快讯)更新 2017年4月20日 - 出口国别总值3月份(快讯)更新 2017年3月22日 - 出口国别总值2月份(快讯)更新 2017年2月20日 - 出口国别总值1月份(快讯)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
EU | 英国 | 德国 | 俄罗斯联邦 | 南非 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | |
单位: 十亿日元, 同比(%) | ||||||||||
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | |
2019年6月 | 740 | -6.7 | 135 | 5.3 | 188 | -8.2 | 71 | 2.3 | 26 | 0.9 |
2019年5月 | 647 | -7.1 | 98 | -15.8 | 163 | -4.2 | 62 | 1.7 | 24 | 4.1 |
2019年4月 | 798 | -2.6 | 127 | -10.4 | 188 | -2.1 | 73 | 7.0 | 24 | 1.0 |
2019年3月 | 862 | 7.3 | 150 | 21.6 | 210 | 1.6 | 80 | 5.7 | 24 | 2.6 |
2019年2月 | 801 | 2.5 | 140 | 12.9 | 187 | -1.5 | 73 | 5.6 | 24 | 11.3 |
2019年1月 | 699 | -2.5 | 121 | -11.0 | 172 | -3.2 | 62 | -0.0 | 19 | 1.6 |
2018年12月 | 823 | 3.9 | 132 | 14.0 | 197 | -5.0 | 59 | 5.2 | 24 | -7.0 |
2018年11月 | 745 | 3.8 | 111 | -10.1 | 190 | 1.4 | 68 | 31.2 | 21 | -3.4 |
2018年10月 | 811 | 7.7 | 122 | 6.2 | 215 | 15.6 | 75 | 20.5 | 24 | 1.0 |
2018年9月 | 732 | -4.5 | 126 | -11.3 | 191 | -1.0 | 66 | 0.5 | 25 | -14.9 |
2018年8月 | 719 | 7.0 | 123 | 1.9 | 181 | 10.8 | 64 | 23.8 | 23 | -5.8 |
2018年7月 | 767 | 6.4 | 152 | 7.6 | 190 | 5.3 | 68 | 22.2 | 25 | 0.5 |
2018年6月 | 794 | 9.3 | 128 | -6.3 | 205 | 14.5 | 69 | 19.9 | 26 | 9.4 |
2018年5月 | 697 | 0.7 | 116 | -8.1 | 170 | 7.3 | 61 | 2.4 | 23 | 12.7 |
2018年4月 | 819 | 14.1 | 141 | 21.5 | 192 | 14.7 | 68 | 7.7 | 23 | -1.7 |
2018年3月 | 803 | 0.3 | 123 | -29.2 | 207 | 9.6 | 76 | 40.8 | 24 | -0.2 |
2018年2月 | 781 | 11.5 | 124 | -2.9 | 190 | 14.1 | 69 | 31.6 | 22 | -4.3 |
2018年1月 | 717 | 20.3 | 136 | 35.0 | 178 | 21.0 | 62 | 42.6 | 18 | 3.7 |
2017年12月 | 792 | 11.4 | 116 | -0.6 | 208 | 15.4 | 56 | 30.9 | 26 | 9.1 |
2017年11月 | 717 | 13.3 | 124 | 3.2 | 187 | 26.8 | 52 | 21.4 | 22 | 24.8 |
2017年10月 | 753 | 15.8 | 114 | 9.6 | 186 | 10.2 | 62 | 11.1 | 24 | 17.9 |
2017年9月 | 767 | 11.6 | 142 | 1.4 | 193 | 18.3 | 65 | 26.0 | 29 | 28.2 |
2017年8月 | 672 | 13.7 | 120 | 10.2 | 164 | 13.3 | 52 | 20.4 | 24 | 27.9 |
2017年7月 | 721 | 8.3 | 141 | 7.0 | 180 | 12.2 | 55 | -0.3 | 25 | 19.1 |
2017年6月 | 726 | 9.6 | 136 | 7.1 | 179 | 10.6 | 58 | 14.3 | 24 | 15.2 |
2017年5月 | 692 | 19.8 | 126 | 16.3 | 159 | 12.8 | 60 | 55.4 | 20 | 25.7 |
2017年4月 | 718 | 2.2 | 116 | -1.6 | 167 | -3.3 | 64 | 50.4 | 24 | 10.5 |
2017年3月 | 801 | 1.3 | 174 | 7.3 | 189 | 13.0 | 54 | 10.9 | 24 | 7.3 |
2017年2月 | 701 | 3.3 | 128 | 2.6 | 167 | 2.6 | 53 | 28.2 | 23 | 13.0 |
2017年1月 | 597 | -5.6 | 101 | -16.2 | 147 | -0.7 | 43 | 3.8 | 18 | 1.0 |
2016年12月 | 711 | -4.0 | 116 | -10.1 | 180 | 1.2 | 43 | 8.9 | 24 | 5.8 |
2016年11月 | 633 | -2.2 | 120 | 9.7 | 147 | -4.7 | 43 | -5.6 | 17 | -2.6 |
2016年10月 | 650 | -9.5 | 104 | -2.0 | 168 | -4.9 | 56 | 6.5 | 20 | -21.2 |
2016年9月 | 687 | 0.7 | 140 | 33.8 | 163 | -2.2 | 52 | -4.9 | 23 | -24.9 |
2016年8月 | 591 | -0.7 | 109 | 11.9 | 145 | -6.0 | 43 | 5.7 | 19 | -26.4 |
2016年7月 | 666 | -6.5 | 132 | 6.2 | 161 | -8.8 | 55 | 14.2 | 21 | -32.9 |
2016年6月 | 663 | -0.4 | 127 | 3.7 | 162 | 1.4 | 50 | 9.9 | 21 | -31.0 |
2016年5月 | 578 | -4.0 | 109 | -0.7 | 141 | -5.7 | 38 | -12.7 | 16 | -34.3 |
2016年4月 | 703 | 9.9 | 118 | 22.2 | 173 | 9.8 | 42 | -28.7 | 21 | -28.4 |
2016年3月 | 790 | 12.1 | 162 | 67.6 | 167 | -3.6 | 49 | -22.8 | 22 | -28.2 |
2016年2月 | 678 | 9.2 | 125 | 44.8 | 163 | 2.6 | 41 | -34.9 | 20 | -31.0 |
2016年1月 | 632 | -3.7 | 120 | 3.8 | 148 | -7.9 | 42 | -31.7 | 18 | -36.4 |
2015年12月 | 740 | 3.1 | 129 | 1.5 | 178 | 2.9 | 40 | -22.0 | 22 | -32.2 |
2015年11月 | 648 | 9.5 | 110 | 16.3 | 155 | 0.4 | 45 | -24.6 | 18 | -32.8 |
2015年10月 | 719 | 5.5 | 107 | -0.7 | 177 | -1.3 | 52 | -32.7 | 26 | -21.4 |
2015年9月 | 682 | 5.1 | 105 | -4.5 | 167 | -2.3 | 55 | -39.1 | 31 | 2.8 |
2015年8月 | 595 | -0.2 | 98 | 2.5 | 154 | -4.3 | 41 | -44.1 | 26 | -4.9 |
2015年7月 | 712 | 10.0 | 124 | 7.9 | 176 | 4.2 | 49 | -44.6 | 32 | 2.5 |
2015年6月 | 665 | 10.8 | 123 | 35.3 | 159 | -6.7 | 46 | -50.0 | 30 | 0.6 |
2015年5月 | 602 | 0.4 | 110 | 19.1 | 149 | -9.9 | 44 | -44.4 | 25 | 0.6 |
2015年4月 | 639 | 0.9 | 97 | 6.3 | 158 | -6.9 | 59 | -32.5 | 30 | 4.8 |
2015年3月 | 705 | 9.1 | 97 | 12.7 | 173 | -3.6 | 63 | -36.0 | 31 | 5.9 |
2015年2月 | 621 | 1.9 | 86 | -1.9 | 159 | -4.4 | 63 | -34.0 | 29 | 7.4 |
2015年1月 | 656 | 7.4 | 116 | 31.7 | 160 | 0.4 | 61 | -23.9 | 28 | 12.4 |
2014年12月 | 718 | 6.8 | 127 | 17.2 | 173 | -3.5 | 51 | -30.0 | 33 | 13.7 |
2014年11月 | 592 | -1.3 | 94 | 10.9 | 154 | -6.9 | 60 | -17.4 | 27 | 20.9 |
2014年10月 | 682 | 5.4 | 107 | 16.2 | 179 | 7.7 | 78 | -16.6 | 33 | 15.8 |
2014年9月 | 649 | 0.6 | 110 | 19.5 | 171 | -0.8 | 90 | 4.1 | 30 | -5.6 |
2014年8月 | 596 | 5.7 | 95 | 5.4 | 161 | 6.5 | 72 | -11.0 | 27 | -1.8 |
2014年7月 | 647 | 10.2 | 115 | 22.5 | 169 | 6.2 | 88 | 0.3 | 31 | -5.2 |
2014年6月 | 601 | 6.5 | 91 | 6.6 | 171 | 3.6 | 92 | -7.9 | 30 | -3.6 |
2014年5月 | 600 | 13.4 | 92 | 3.6 | 166 | 22.4 | 79 | -6.8 | 24 | -15.8 |
2014年4月 | 634 | 12.8 | 91 | 10.2 | 169 | 17.6 | 88 | -7.2 | 29 | -6.3 |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||||||
2014年3月 | 646 | 10.2 | 86 | 6.1 | 180 | 16.7 | 98 | -12.4 | 29 | -6.4 |
2014年2月 | 610 | 14.0 | 88 | -0.6 | 166 | 21.1 | 96 | -4.9 | 27 | 10.0 |
2014年1月 | 611 | 20.3 | 88 | -8.2 | 160 | 31.1 | 81 | -3.6 | 25 | 15.0 |
2013年12月 | 672 | 23.1 | 109 | 14.9 | 179 | 29.0 | 73 | 11.6 | 29 | 27.5 |
2013年11月 | 599 | 19.5 | 85 | -5.1 | 166 | 26.0 | 73 | 1.4 | 22 | 14.0 |
2013年10月 | 647 | 27.1 | 92 | 7.9 | 167 | 25.5 | 93 | 17.7 | 28 | 16.1 |
2013年9月 | 645 | 14.3 | 92 | -9.9 | 172 | 19.5 | 86 | 10.9 | 32 | 8.9 |
2013年8月 | 564 | 18.1 | 90 | 25.3 | 151 | 20.0 | 81 | 7.1 | 27 | 9.3 |
2013年7月 | 587 | 16.6 | 94 | 33.7 | 159 | 15.6 | 87 | -12.1 | 32 | 7.6 |
2013年6月 | 564 | 8.6 | 85 | 9.2 | 165 | 17.3 | 100 | 8.8 | 31 | 1.2 |
2013年5月 | 529 | -4.9 | 89 | -0.2 | 135 | -6.5 | 85 | 0.4 | 29 | 14.3 |
2013年4月 | 562 | -3.6 | 83 | -5.9 | 144 | -1.6 | 95 | 5.2 | 31 | 7.3 |
2013年3月 | 586 | -4.7 | 81 | -12.4 | 154 | -1.3 | 112 | 7.6 | 31 | -7.4 |
2013年2月 | 535 | -9.6 | 88 | -16.7 | 137 | -2.5 | 101 | 3.5 | 25 | -24.8 |
2013年1月 | 508 | -4.5 | 96 | -1.9 | 122 | 0.2 | 84 | 22.4 | 21 | -7.5 |
2012年12月 | 546 | -11.1 | 95 | -10.2 | 139 | -9.2 | 65 | -10.8 | 23 | -25.9 |
2012年11月 | 502 | -19.9 | 89 | -34.4 | 131 | -14.0 | 72 | -5.8 | 19 | -26.9 |
2012年10月 | 509 | -20.1 | 86 | -12.6 | 133 | -17.3 | 79 | -19.8 | 24 | -18.2 |
2012年9月 | 565 | -21.1 | 102 | -31.2 | 144 | -13.0 | 78 | -20.7 | 29 | -21.8 |
2012年8月 | 478 | -22.9 | 72 | -42.0 | 126 | -17.7 | 76 | 6.6 | 25 | -6.0 |
2012年7月 | 504 | -24.9 | 70 | -31.9 | 138 | -19.3 | 99 | 23.8 | 30 | -9.1 |
2012年6月 | 519 | -21.3 | 78 | -33.5 | 141 | -15.4 | 92 | 1.5 | 31 | -15.1 |
2012年5月 | 557 | -0.9 | 89 | 3.6 | 145 | -2.7 | 84 | 37.5 | 25 | 25.8 |
2012年4月 | 583 | -2.0 | 88 | -10.4 | 146 | -0.2 | 90 | 78.5 | 28 | 33.6 |
2012年3月 | 615 | -9.7 | 92 | -8.1 | 156 | -2.8 | 104 | 37.8 | 33 | 16.9 |
2012年2月 | 592 | -10.7 | 106 | 6.0 | 140 | -9.6 | 97 | 2.1 | 33 | 12.8 |
2012年1月 | 532 | -7.6 | 98 | 11.6 | 122 | -12.4 | 68 | -2.3 | 23 | -7.4 |
2011年12月 | 614 | -12.7 | 105 | -13.5 | 153 | -6.9 | 73 | 6.1 | 31 | -12.1 |
2011年11月 | 626 | -4.6 | 136 | 10.0 | 153 | -1.8 | 76 | 29.3 | 26 | 4.1 |
2011年10月 | 636 | -2.9 | 98 | -7.7 | 160 | 2.7 | 99 | 47.0 | 30 | 0.9 |
2011年9月 | 716 | 7.1 | 148 | 7.3 | 166 | 5.2 | 98 | 44.3 | 37 | 20.3 |
2011年8月 | 620 | 6.0 | 124 | 36.0 | 153 | 7.9 | 71 | 19.1 | 27 | 14.9 |
2011年7月 | 671 | 6.0 | 103 | 7.3 | 171 | 15.4 | 80 | 7.3 | 33 | 6.0 |
2011年6月 | 660 | 8.0 | 117 | 14.0 | 166 | 16.4 | 90 | 35.6 | 36 | 22.7 |
2011年5月 | 561 | -8.8 | 86 | -9.1 | 149 | 3.5 | 61 | 17.4 | 20 | -21.6 |
2011年4月 | 595 | -10.7 | 98 | -8.1 | 147 | -2.9 | 50 | -10.1 | 21 | -28.2 |
2011年3月 | 681 | 4.2 | 100 | 8.8 | 161 | 5.7 | 76 | 24.2 | 29 | -4.7 |
2011年2月 | 663 | 12.7 | 100 | 33.1 | 155 | 13.7 | 95 | 139.0 | 29 | 20.0 |
2011年1月 | 576 | -0.7 | 87 | -5.0 | 139 | 8.8 | 70 | 137.9 | 25 | 16.6 |
2010年12月 | 703 | 9.7 | 122 | 0.2 | 164 | 12.2 | 69 | 105.9 | 35 | 35.8 |
2010年11月 | 657 | 10.1 | 124 | 29.5 | 156 | 17.3 | 59 | 130.6 | 25 | 13.5 |
2010年10月 | 655 | -1.9 | 106 | -15.9 | 156 | 3.1 | 67 | 147.0 | 29 | 13.6 |
2010年9月 | 669 | 11.2 | 138 | 54.0 | 157 | 13.0 | 68 | 167.1 | 31 | 9.3 |
2010年8月 | 585 | 13.7 | 91 | 36.8 | 142 | 15.0 | 60 | 143.9 | 23 | 26.1 |
2010年7月 | 633 | 13.3 | 96 | 0.1 | 148 | 12.5 | 75 | 211.8 | 31 | 60.4 |
2010年6月 | 611 | 9.0 | 103 | 1.4 | 143 | 11.9 | 67 | 138.8 | 29 | 50.8 |
2010年5月 | 616 | 17.4 | 95 | 19.3 | 144 | 17.2 | 52 | 177.2 | 26 | 83.4 |
2010年4月 | 666 | 19.9 | 107 | 16.8 | 151 | 22.9 | 56 | 193.4 | 30 | 65.5 |
2010年3月 | 653 | 26.7 | 92 | -0.7 | 152 | 29.2 | 61 | 135.8 | 30 | 60.5 |
2010年2月 | 588 | 19.7 | 75 | 7.9 | 137 | 20.3 | 40 | 90.2 | 24 | 46.1 |
2010年1月 | 580 | 11.2 | 92 | 28.4 | 128 | 2.3 | 29 | -12.7 | 21 | 30.0 |
2009年12月 | 641 | 1.4 | 122 | 46.4 | 146 | -3.8 | 33 | -50.4 | 26 | -14.9 |
2009年11月 | 596 | -16.0 | 96 | 11.4 | 133 | -20.7 | 26 | -74.1 | 22 | -23.3 |
2009年10月 | 668 | -29.0 | 126 | 1.9 | 152 | -31.9 | 27 | -83.3 | 26 | -29.1 |
2009年9月 | 601 | -38.6 | 90 | -31.1 | 139 | -37.2 | 25 | -86.5 | 28 | -32.4 |
2009年8月 | 514 | -45.9 | 67 | -48.4 | 123 | -41.3 | 25 | -85.0 | 18 | -57.2 |
2009年7月 | 559 | -45.8 | 96 | -40.9 | 132 | -39.7 | 24 | -86.5 | 20 | -60.2 |
2009年6月 | 561 | -41.3 | 101 | -25.8 | 128 | -39.9 | 28 | -83.5 | 19 | -57.1 |
2009年5月 | 524 | -45.4 | 79 | -39.4 | 123 | -40.4 | 19 | -88.3 | 14 | -61.6 |
2009年4月 | 556 | -45.3 | 91 | -39.5 | 123 | -42.6 | 19 | -87.0 | 18 | -64.1 |
2009年3月 | 516 | -56.1 | 93 | -60.5 | 118 | -48.0 | 26 | -83.3 | 19 | -56.2 |
2009年2月 | 491 | -54.7 | 70 | -61.5 | 114 | -50.8 | 21 | -83.5 | 17 | -56.3 |
2009年1月 | 522 | -47.4 | 72 | -54.6 | 125 | -38.6 | 34 | -65.5 | 16 | -56.6 |
2008年12月 | 633 | -41.8 | 83 | -49.3 | 152 | -34.5 | 67 | -36.3 | 30 | -31.3 |
2008年11月 | 710 | -30.9 | 86 | -45.8 | 167 | -23.8 | 99 | -6.7 | 29 | -28.5 |
2008年10月 | 940 | -17.2 | 124 | -23.1 | 222 | -11.4 | 163 | 24.0 | 36 | -29.4 |
2008年9月 | 980 | -9.0 | 130 | -21.5 | 222 | -3.8 | 188 | 71.5 | 42 | -26.8 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||||
2008年8月 | 951 | -3.5 | 130 | -11.5 | 210 | -1.5 | 163 | 40.9 | 43 | -7.5 |
2008年7月 | 1,031 | 4.1 | 163 | 9.8 | 218 | -1.4 | 177 | 45.7 | 49 | 6.4 |
2008年6月 | 956 | -11.2 | 137 | -20.5 | 212 | -8.7 | 169 | 39.4 | 45 | 1.1 |
2008年5月 | 961 | -1.1 | 131 | -12.5 | 206 | 1.4 | 161 | 58.7 | 37 | -10.3 |
2008年4月 | 1,017 | 1.3 | 151 | 8.8 | 214 | 2.3 | 146 | 58.5 | 50 | 10.5 |
2008年3月 | 1,174 | 3.6 | 235 | 23.8 | 226 | -4.8 | 155 | 54.4 | 43 | -4.1 |
2008年2月 | 1,085 | 7.1 | 181 | 3.7 | 231 | 7.0 | 127 | 40.6 | 38 | -9.1 |
2008年1月 | 993 | 10.6 | 158 | 5.6 | 204 | 4.5 | 98 | 41.3 | 38 | -2.6 |
2007年12月 | 1,086 | 2.6 | 164 | 1.0 | 232 | 1.3 | 106 | 39.9 | 44 | 7.4 |
2007年11月 | 1,028 | 8.5 | 159 | 6.8 | 220 | 4.7 | 106 | 33.3 | 41 | 13.1 |
2007年10月 | 1,136 | 24.0 | 161 | 29.0 | 251 | 15.6 | 131 | 66.8 | 52 | 22.5 |
2007年9月 | 1,077 | 12.5 | 166 | 22.9 | 230 | 6.4 | 110 | 27.9 | 57 | 26.4 |
2007年8月 | 986 | 15.8 | 146 | 6.7 | 213 | 12.5 | 116 | 62.7 | 47 | 23.5 |
2007年7月 | 990 | 13.5 | 148 | 1.0 | 221 | 15.1 | 122 | 70.2 | 46 | 1.9 |
2007年6月 | 1,076 | 16.6 | 172 | 0.2 | 232 | 16.8 | 121 | 65.6 | 45 | 10.7 |
2007年5月 | 972 | 18.3 | 149 | 3.8 | 203 | 16.4 | 101 | 75.9 | 41 | 18.2 |
2007年4月 | 1,003 | 9.9 | 139 | -3.2 | 209 | 6.6 | 92 | 54.1 | 45 | 16.6 |
2007年3月 | 1,133 | 14.3 | 190 | 9.0 | 237 | 18.3 | 100 | 53.5 | 45 | 3.0 |
2007年2月 | 1,013 | 16.9 | 174 | 17.4 | 216 | 13.2 | 90 | 59.6 | 42 | 15.3 |
2007年1月 | 898 | 13.1 | 149 | 11.0 | 195 | 21.1 | 69 | 50.2 | 39 | 21.9 |
贸易统计 进出口差额(贸易收支) | 出口总值 | 进口总值 1985-2019 | ||||||||||
出口国别总值 - 世界主要国/主要联盟 2007-2019 | ||||||||||
出口国别总值 - 北美洲, 中南美洲, 大洋洲, 中东主要国 2007-2019 | ||||||||||
出口国别总值 - 亚洲主要国/主要联盟 2007-2019 | ||||||||||
进口国别总值 - 世界主要国/主要联盟 2007-2019 | ||||||||||
进口国别总值 - 北美洲, 中南美洲, 大洋洲, 中东主要国 2007-2019 | ||||||||||
进口国别总值 - 欧洲主要国/主要联盟, 非洲主要国 2007-2019 | ||||||||||
进口国别总值 - 亚洲主要国/主要联盟 2007-2019 | ||||||||||
出口主要商品总值 2007-2019 | ||||||||||
进口主要商品总值 2007-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)