Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本进口国别总值 | 贸易统计 世界主要国/主要联盟 美国, 中国, 欧洲联盟(EU), 巴西, 东南亚国家联盟(ASEAN) 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 财务省 |
发布日期 | 下个月中,下旬 |
发布时间 | 07:50 |
Update and News |
2019年7月18日 - 进口国别总值6月份(快讯)更新 2019年6月19日 - 进口国别总值5月份(快讯)更新 2018年8月16日 - 进口国别总值7月份(快讯)更新 2018年7月19日 - 进口国别总值6月份(快讯)更新 2018年6月18日 - 进口国别总值5月份(快讯)更新 2018年5月21日 - 进口国别总值4月份(快讯)更新 2018年4月18日 - 进口国别总值3月份(快讯)更新 2018年3月19日 - 进口国别总值2月份(快讯)更新 2018年2月19日 - 进口国别总值1月份(快讯)更新 2018年1月24日 - 进口国别总值12月份(快讯)更新 2017年12月18日 - 进口国别总值11月份(快讯)更新 2017年11月20日 - 进口国别总值10月份(快讯)更新 2017年10月19日 - 进口国别总值9月份(快讯)更新 2017年9月20日 - 进口国别总值8月份(快讯)更新 2017年8月17日 - 进口国别总值7月份(快讯)更新 2017年7月20日 - 进口国别总值6月份(快讯)更新 2017年6月19日 - 进口国别总值5月份(快讯)更新 2017年5月22日 - 进口国别总值4月份(快讯)更新 2017年4月20日 - 进口国别总值3月份(快讯)更新 2017年3月22日 - 进口国别总值2月份(快讯)更新 2017年2月20日 - 进口国别总值1月份(快讯)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
美国 | 中国 | EU | 巴西 | ASEAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
单位: 十亿日元, 同比(%) | ||||||||||
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
2019年6月 | 686 | -2.5 | 1,377 | -5.3 | 737 | -3.7 | 54 | -6.0 | 922 | -6.2 |
2019年5月 | 793 | -1.6 | 1,541 | -0.9 | 899 | 8.7 | 87 | 25.7 | 958 | -6.6 |
2019年4月 | 687 | 2.3 | 1,552 | 6.0 | 795 | 10.6 | 71 | 25.2 | 944 | 5.9 |
2019年3月 | 733 | -0.1 | 1,498 | 11.0 | 818 | -0.5 | 65 | -17.5 | 1,016 | -1.3 |
2019年2月 | 682 | 5.6 | 1,272 | -15.8 | 742 | 0.5 | 70 | -5.9 | 1,005 | -3.4 |
2019年1月 | 772 | 7.5 | 1,839 | 5.7 | 796 | -3.2 | 67 | -13.1 | 1,013 | -6.5 |
2018年12月 | 867 | 23.9 | 1,598 | -6.3 | 802 | 2.0 | 64 | -30.4 | 1,032 | 1.1 |
2018年11月 | 767 | 8.1 | 1,888 | 4.2 | 884 | 15.1 | 76 | -14.5 | 1,100 | 6.8 |
2018年10月 | 857 | 34.4 | 1,883 | 16.2 | 886 | 10.2 | 55 | -18.9 | 1,179 | 16.7 |
2018年9月 | 705 | 3.2 | 1,635 | 4.3 | 756 | 0.8 | 55 | -26.5 | 929 | 0.4 |
2018年8月 | 791 | 21.7 | 1,549 | 6.1 | 807 | 6.6 | 75 | 15.9 | 1,075 | 12.0 |
2018年7月 | 750 | 11.3 | 1,569 | 6.8 | 890 | 29.2 | 60 | -9.5 | 1,030 | 6.3 |
2018年6月 | 703 | -2.0 | 1,455 | -0.5 | 765 | 5.2 | 57 | -15.4 | 983 | 2.5 |
2018年5月 | 805 | 19.9 | 1,554 | 8.7 | 827 | 12.8 | 69 | 15.5 | 1,026 | 9.2 |
2018年4月 | 672 | 4.1 | 1,464 | 2.3 | 718 | 9.3 | 56 | 1.2 | 891 | 1.4 |
2018年3月 | 734 | 0.8 | 1,350 | -16.7 | 823 | 12.2 | 79 | 34.1 | 1,029 | 3.7 |
2018年2月 | 646 | 5.4 | 1,509 | 39.6 | 738 | 11.9 | 75 | 32.8 | 1,041 | 17.6 |
2018年1月 | 718 | 8.6 | 1,739 | -3.3 | 822 | 18.8 | 77 | 57.4 | 1,083 | 11.1 |
2017年12月 | 700 | 7.6 | 1,706 | 14.9 | 787 | 9.9 | 93 | 60.7 | 1,021 | 16.5 |
2017年11月 | 710 | 12.5 | 1,812 | 21.7 | 768 | 6.9 | 89 | 41.7 | 1,029 | 19.4 |
2017年10月 | 638 | 3.3 | 1,621 | 14.4 | 804 | 18.2 | 68 | 30.0 | 1,011 | 22.1 |
2017年9月 | 683 | 17.6 | 1,567 | 1.7 | 750 | 15.4 | 75 | 44.2 | 926 | 13.6 |
2017年8月 | 650 | 5.9 | 1,460 | 11.1 | 757 | 12.4 | 65 | 38.0 | 960 | 14.8 |
2017年7月 | 674 | 14.2 | 1,469 | 13.2 | 689 | 3.2 | 67 | 28.1 | 969 | 25.1 |
2017年6月 | 717 | 19.4 | 1,462 | 5.9 | 727 | 11.6 | 68 | 14.3 | 959 | 16.0 |
2017年5月 | 672 | 7.5 | 1,430 | 9.6 | 733 | 12.5 | 60 | 5.8 | 940 | 23.1 |
2017年4月 | 645 | 9.8 | 1,432 | 7.5 | 657 | 5.5 | 56 | -11.2 | 879 | 14.7 |
2017年3月 | 728 | 16.8 | 1,621 | 10.4 | 733 | 7.2 | 59 | -19.6 | 992 | 10.0 |
2017年2月 | 613 | -0.5 | 1,081 | -17.9 | 660 | -7.4 | 56 | -28.4 | 885 | -1.1 |
2017年1月 | 661 | 12.9 | 1,798 | 7.3 | 692 | -4.4 | 49 | -38.3 | 975 | 8.0 |
2016年12月 | 651 | 9.7 | 1,485 | -4.9 | 716 | -4.8 | 58 | -31.9 | 876 | -7.3 |
2016年11月 | 631 | -5.0 | 1,489 | -9.8 | 718 | -13.2 | 63 | -13.4 | 862 | -6.2 |
2016年10月 | 618 | -9.8 | 1,417 | -17.9 | 680 | -11.3 | 52 | -28.3 | 828 | -17.0 |
2016年9月 | 581 | -6.0 | 1,541 | -16.6 | 650 | -3.7 | 52 | -18.7 | 814 | -16.3 |
2016年8月 | 614 | -8.8 | 1,314 | -15.3 | 673 | -12.4 | 47 | -34.0 | 836 | -10.5 |
2016年7月 | 590 | -15.1 | 1,297 | -21.6 | 668 | -15.6 | 52 | -26.5 | 775 | -25.5 |
2016年6月 | 601 | -17.0 | 1,380 | -12.3 | 651 | -6.6 | 59 | -20.7 | 827 | -16.8 |
2016年5月 | 625 | -8.5 | 1,304 | -9.7 | 652 | -1.5 | 57 | -12.9 | 763 | -10.7 |
2016年4月 | 588 | -17.8 | 1,331 | -16.7 | 623 | -7.6 | 63 | -13.9 | 766 | -20.8 |
2016年3月 | 624 | -19.7 | 1,468 | 6.4 | 684 | -3.6 | 74 | -15.8 | 902 | -16.9 |
2016年2月 | 616 | 5.4 | 1,317 | -20.7 | 713 | 14.3 | 78 | -9.1 | 895 | -9.9 |
2016年1月 | 585 | -9.9 | 1,675 | -6.0 | 724 | 6.6 | 80 | -8.7 | 903 | -20.8 |
2015年12月 | 593 | -10.1 | 1,561 | -8.8 | 752 | 10.0 | 85 | 0.6 | 945 | -15.9 |
2015年11月 | 664 | 6.2 | 1,651 | -5.6 | 827 | 21.2 | 73 | -18.7 | 919 | -11.0 |
2015年10月 | 684 | 1.4 | 1,726 | -5.1 | 767 | 8.8 | 73 | -23.3 | 997 | -1.0 |
2015年9月 | 618 | 0.1 | 1,847 | 1.1 | 675 | -3.4 | 64 | -12.4 | 973 | -4.0 |
2015年8月 | 673 | 5.6 | 1,551 | 14.7 | 769 | 21.8 | 71 | -15.3 | 935 | 0.4 |
2015年7月 | 694 | 7.5 | 1,654 | 13.6 | 791 | 13.5 | 71 | -17.7 | 1,040 | 0.7 |
2015年6月 | 724 | 14.9 | 1,574 | 7.0 | 697 | 6.6 | 75 | -19.5 | 994 | 4.9 |
2015年5月 | 683 | 11.5 | 1,444 | 1.6 | 662 | 1.2 | 65 | -13.6 | 855 | -10.3 |
2015年4月 | 715 | 24.1 | 1,599 | 2.6 | 674 | 1.1 | 73 | -0.6 | 968 | -0.8 |
2015年3月 | 777 | 24.2 | 1,380 | -19.4 | 710 | -5.1 | 87 | 14.8 | 1,085 | -3.5 |
2015年2月 | 585 | 0.6 | 1,661 | 39.7 | 623 | -3.8 | 86 | -9.9 | 993 | -2.6 |
2015年1月 | 650 | -1.1 | 1,782 | -6.7 | 679 | -3.1 | 87 | -12.4 | 1,140 | 4.4 |
2014年12月 | 660 | 22.5 | 1,713 | 6.9 | 684 | -1.9 | 84 | -8.0 | 1,123 | 10.2 |
2014年11月 | 625 | -3.5 | 1,750 | 4.0 | 682 | 2.5 | 90 | -7.2 | 1,032 | 4.4 |
2014年10月 | 675 | 14.6 | 1,819 | 9.8 | 705 | 5.6 | 95 | -3.3 | 1,008 | -1.4 |
2014年9月 | 618 | 6.9 | 1,827 | 8.4 | 699 | 4.3 | 73 | -8.5 | 1,014 | 10.9 |
2014年8月 | 638 | 10.8 | 1,352 | -5.1 | 631 | -1.5 | 84 | 4.2 | 931 | -0.7 |
2014年7月 | 646 | 6.4 | 1,456 | -2.4 | 696 | 0.9 | 86 | -5.8 | 1,034 | -0.0 |
2014年6月 | 630 | 6.9 | 1,470 | 10.7 | 654 | 7.0 | 93 | 10.5 | 947 | 4.3 |
2014年5月 | 612 | -0.4 | 1,421 | -2.5 | 654 | 5.8 | 75 | -28.8 | 953 | -0.9 |
2014年4月 | 576 | 7.0 | 1,559 | 8.0 | 667 | 10.9 | 73 | 5.0 | 975 | 5.6 |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||||||
2014年3月 | 625 | 16.8 | 1,711 | 27.3 | 748 | 16.0 | 76 | -11.0 | 1,124 | 16.1 |
2014年2月 | 581 | 21.0 | 1,189 | 6.0 | 648 | 15.6 | 96 | 0.2 | 1,019 | 10.7 |
2014年1月 | 657 | 26.0 | 1,910 | 34.3 | 701 | 20.5 | 100 | 9.1 | 1,092 | 22.9 |
2013年12月 | 539 | 12.2 | 1,601 | 29.3 | 697 | 33.3 | 91 | 32.2 | 1,019 | 17.5 |
2013年11月 | 648 | 35.0 | 1,682 | 19.5 | 666 | 6.0 | 97 | 5.4 | 989 | 22.3 |
2013年10月 | 589 | 16.7 | 1,657 | 22.2 | 667 | 15.5 | 98 | 14.1 | 1,023 | 25.3 |
2013年9月 | 578 | 14.1 | 1,685 | 31.1 | 670 | 30.8 | 80 | 3.5 | 914 | 7.2 |
2013年8月 | 575 | 14.2 | 1,425 | 17.8 | 641 | 11.6 | 80 | 20.2 | 938 | 10.4 |
2013年7月 | 607 | 18.4 | 1,492 | 18.4 | 690 | 15.5 | 91 | 27.2 | 1,034 | 19.7 |
2013年6月 | 589 | 18.9 | 1,328 | 14.4 | 611 | 16.6 | 84 | 13.6 | 908 | 5.7 |
2013年5月 | 614 | 10.3 | 1,458 | 14.7 | 618 | 8.7 | 106 | 22.3 | 962 | 3.4 |
2013年4月 | 539 | 0.8 | 1,443 | 13.5 | 601 | 15.2 | 70 | -11.1 | 923 | 14.4 |
2013年3月 | 535 | -0.3 | 1,344 | 1.2 | 645 | 11.5 | 85 | 8.9 | 969 | 6.0 |
2013年2月 | 480 | 0.7 | 1,121 | 22.1 | 560 | 11.2 | 96 | 13.3 | 921 | 8.4 |
2013年1月 | 521 | 5.7 | 1,422 | 6.9 | 581 | 9.4 | 91 | 4.5 | 888 | -0.1 |
2012年12月 | 480 | 2.8 | 1,239 | -2.0 | 523 | 4.6 | 69 | -22.9 | 867 | 5.4 |
2012年11月 | 480 | -5.5 | 1,407 | 5.9 | 628 | 4.7 | 92 | 0.6 | 808 | -0.9 |
2012年10月 | 505 | 0.1 | 1,356 | 3.7 | 578 | 7.6 | 86 | -12.4 | 816 | -2.2 |
2012年9月 | 507 | 3.9 | 1,286 | 4.0 | 512 | -5.9 | 77 | -9.8 | 852 | -1.2 |
2012年8月 | 504 | -0.1 | 1,210 | -7.2 | 574 | 2.1 | 67 | -27.6 | 850 | -4.9 |
2012年7月 | 512 | 7.6 | 1,261 | 3.4 | 598 | 10.7 | 72 | -28.4 | 863 | 0.1 |
2012年6月 | 496 | -3.4 | 1,161 | -4.4 | 524 | -3.3 | 74 | -15.1 | 859 | 0.6 |
2012年5月 | 557 | 2.8 | 1,271 | 10.2 | 568 | 6.1 | 86 | 17.6 | 930 | 14.3 |
2012年4月 | 534 | 4.6 | 1,271 | 7.6 | 522 | -4.2 | 78 | 33.3 | 807 | -0.6 |
2012年3月 | 537 | 8.5 | 1,329 | 4.0 | 579 | 10.7 | 78 | -13.2 | 914 | 8.1 |
2012年2月 | 477 | 4.4 | 918 | -0.3 | 504 | 8.1 | 84 | 22.2 | 849 | 11.8 |
2012年1月 | 493 | 5.9 | 1,331 | 7.6 | 531 | 3.0 | 87 | 20.3 | 889 | 14.7 |
2011年12月 | 467 | -1.1 | 1,264 | 5.8 | 500 | 3.4 | 90 | -0.9 | 823 | 4.8 |
2011年11月 | 508 | -0.8 | 1,329 | 6.7 | 600 | 24.6 | 91 | 16.4 | 816 | 10.5 |
2011年10月 | 504 | 9.9 | 1,308 | 16.6 | 537 | 15.3 | 99 | -11.2 | 834 | 17.8 |
2011年9月 | 488 | 2.2 | 1,236 | 4.1 | 544 | 11.5 | 86 | 24.7 | 862 | 12.6 |
2011年8月 | 504 | 2.7 | 1,303 | 16.5 | 562 | 11.8 | 92 | 23.4 | 894 | 20.3 |
2011年7月 | 476 | -4.9 | 1,219 | 6.8 | 540 | 8.0 | 100 | 35.0 | 863 | 13.1 |
2011年6月 | 513 | -4.6 | 1,214 | 5.7 | 542 | 4.0 | 87 | 26.8 | 854 | 12.6 |
2011年5月 | 542 | 4.3 | 1,154 | 6.7 | 536 | 9.5 | 73 | 28.3 | 814 | 13.0 |
2011年4月 | 511 | 2.6 | 1,181 | 0.7 | 545 | 22.4 | 59 | -4.8 | 812 | 8.2 |
2011年3月 | 495 | -6.2 | 1,277 | 25.2 | 523 | -1.8 | 90 | 62.9 | 845 | 13.0 |
2011年2月 | 457 | 3.3 | 921 | -0.9 | 466 | 10.3 | 69 | 29.0 | 759 | 16.1 |
2011年1月 | 466 | -1.7 | 1,236 | 17.5 | 516 | 5.6 | 73 | 11.3 | 775 | 9.1 |
2010年12月 | 473 | -1.3 | 1,194 | 14.7 | 484 | -0.2 | 91 | 80.0 | 785 | 18.7 |
2010年11月 | 512 | 12.2 | 1,245 | 19.4 | 481 | -1.9 | 78 | 46.0 | 738 | 16.6 |
2010年10月 | 459 | -9.0 | 1,121 | 9.9 | 466 | 2.0 | 111 | 121.6 | 708 | 12.0 |
2010年9月 | 477 | 3.1 | 1,187 | 13.1 | 488 | 4.2 | 69 | 30.3 | 766 | 20.7 |
2010年8月 | 491 | 11.3 | 1,119 | 20.1 | 503 | 7.0 | 75 | 67.9 | 743 | 22.1 |
2010年7月 | 501 | 13.5 | 1,142 | 14.5 | 500 | 9.8 | 74 | 65.2 | 763 | 20.1 |
2010年6月 | 538 | 9.8 | 1,148 | 27.6 | 521 | 10.5 | 69 | 64.7 | 759 | 26.5 |
2010年5月 | 520 | 23.7 | 1,081 | 32.4 | 489 | 11.0 | 57 | 15.5 | 720 | 41.1 |
2010年4月 | 498 | 9.8 | 1,173 | 18.1 | 445 | 5.8 | 62 | 78.6 | 751 | 29.5 |
2010年3月 | 528 | 2.7 | 1,020 | 5.6 | 532 | 13.4 | 55 | 12.9 | 747 | 25.1 |
2010年2月 | 442 | 7.4 | 929 | 54.6 | 422 | 7.4 | 54 | 8.5 | 654 | 22.2 |
2010年1月 | 474 | 7.9 | 1,052 | -2.2 | 489 | -1.3 | 65 | -9.4 | 710 | 11.0 |
2009年12月 | 479 | -9.4 | 1,041 | -5.8 | 485 | -6.3 | 50 | -44.3 | 661 | -12.6 |
2009年11月 | 456 | -19.7 | 1,043 | -11.1 | 491 | -7.9 | 54 | -30.8 | 633 | -20.7 |
2009年10月 | 504 | -27.5 | 1,020 | -26.5 | 457 | -21.8 | 50 | -51.5 | 632 | -37.0 |
2009年9月 | 463 | -34.2 | 1,050 | -24.5 | 469 | -23.0 | 53 | -46.2 | 635 | -37.8 |
2009年8月 | 441 | -38.3 | 932 | -23.3 | 470 | -24.1 | 45 | -51.9 | 609 | -38.9 |
2009年7月 | 441 | -34.8 | 998 | -26.5 | 456 | -30.9 | 45 | -55.0 | 636 | -37.1 |
2009年6月 | 490 | -37.7 | 900 | -26.1 | 472 | -25.9 | 42 | -47.7 | 600 | -38.4 |
2009年5月 | 420 | -40.1 | 817 | -31.9 | 441 | -28.7 | 50 | -22.2 | 510 | -42.0 |
2009年4月 | 454 | -29.2 | 993 | -21.7 | 421 | -31.0 | 35 | -41.3 | 580 | -34.1 |
2009年3月 | 514 | -27.1 | 966 | -20.6 | 470 | -32.8 | 49 | -14.0 | 598 | -36.7 |
2009年2月 | 411 | -36.0 | 601 | -40.8 | 393 | -29.7 | 49 | -15.3 | 535 | -40.9 |
2009年1月 | 439 | -35.0 | 1,076 | -16.2 | 495 | -23.4 | 72 | 12.5 | 640 | -29.6 |
2008年12月 | 528 | -20.5 | 1,105 | -12.4 | 518 | -16.1 | 90 | 71.6 | 757 | -14.7 |
2008年11月 | 568 | -17.7 | 1,174 | -12.0 | 533 | -20.7 | 77 | 26.8 | 799 | -9.5 |
2008年10月 | 695 | -11.1 | 1,389 | 2.8 | 584 | -11.6 | 103 | 72.0 | 1,004 | 10.9 |
2008年9月 | 704 | 10.5 | 1,390 | 16.1 | 609 | 5.4 | 98 | 57.3 | 1,020 | 25.9 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||||
2008年8月 | 715 | 6.2 | 1,214 | -4.6 | 619 | -7.9 | 93 | 39.5 | 996 | 17.8 |
2008年7月 | 676 | -3.5 | 1,357 | 5.2 | 659 | -6.2 | 100 | 53.3 | 1,011 | 7.1 |
2008年6月 | 786 | 11.1 | 1,218 | 0.3 | 637 | 1.5 | 80 | 50.5 | 974 | 13.2 |
2008年5月 | 701 | -8.2 | 1,200 | -3.9 | 618 | -7.9 | 64 | -12.3 | 879 | -2.8 |
2008年4月 | 641 | -6.6 | 1,269 | -2.4 | 610 | 4.5 | 59 | 12.3 | 879 | 17.0 |
2008年3月 | 706 | -4.3 | 1,217 | 9.7 | 698 | 1.0 | 57 | 19.0 | 944 | 15.2 |
2008年2月 | 643 | 3.9 | 1,015 | -15.0 | 559 | -1.7 | 58 | 31.8 | 904 | 13.9 |
2008年1月 | 676 | -1.6 | 1,283 | 1.6 | 647 | 5.0 | 64 | -4.8 | 909 | 9.0 |
2007年12月 | 664 | 3.5 | 1,262 | 1.7 | 617 | 0.1 | 53 | 0.5 | 887 | 10.6 |
2007年11月 | 690 | 5.3 | 1,334 | 3.1 | 673 | 10.6 | 61 | 31.8 | 883 | 12.0 |
2007年10月 | 782 | 6.0 | 1,350 | 7.5 | 661 | 9.9 | 60 | 10.7 | 905 | 5.7 |
2007年9月 | 637 | -3.6 | 1,197 | -1.8 | 578 | 4.3 | 62 | 39.3 | 810 | -1.7 |
2007年8月 | 673 | -4.2 | 1,273 | 8.6 | 673 | 11.4 | 66 | 23.2 | 846 | 5.8 |
2007年7月 | 701 | 8.0 | 1,289 | 20.0 | 703 | 24.8 | 65 | 29.8 | 944 | 25.9 |
2007年6月 | 708 | 5.9 | 1,214 | 15.3 | 627 | 14.3 | 53 | 10.3 | 860 | 10.1 |
2007年5月 | 764 | 13.3 | 1,249 | 19.3 | 672 | 15.9 | 73 | 32.8 | 905 | 23.8 |
2007年4月 | 686 | 13.4 | 1,300 | 8.8 | 584 | 7.8 | 52 | 7.4 | 751 | 2.4 |
2007年3月 | 738 | 4.0 | 1,109 | -11.9 | 692 | 9.8 | 48 | 11.5 | 820 | 3.5 |
2007年2月 | 619 | 4.6 | 1,194 | 44.9 | 569 | 7.0 | 44 | -3.8 | 794 | 11.9 |
2007年1月 | 687 | 11.5 | 1,263 | 9.7 | 616 | 6.6 | 67 | 37.0 | 834 | 14.2 |
贸易统计 进出口差额(贸易收支) | 出口总值 | 进口总值 1985-2019 | ||||||||||
出口国别总值 - 世界主要国/主要联盟 2007-2019 | ||||||||||
出口国别总值 - 北美洲, 中南美洲, 大洋洲, 中东主要国 2007-2019 | ||||||||||
出口国别总值 - 欧洲主要国/主要联盟, 非洲主要国 2007-2019 | ||||||||||
出口国别总值 - 亚洲主要国/主要联盟 2007-2019 | ||||||||||
进口国别总值 - 北美洲, 中南美洲, 大洋洲, 中东主要国 2007-2019 | ||||||||||
进口国别总值 - 欧洲主要国/主要联盟, 非洲主要国 2007-2019 | ||||||||||
进口国别总值 - 亚洲主要国/主要联盟 2007-2019 | ||||||||||
出口主要商品总值 2007-2019 | ||||||||||
进口主要商品总值 2007-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)