Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本实际国内生产总值(GDP)增长率 | 贡献率(环比年率) 1994-2019 |
---|
发布周期 | 季度统计 |
数据来源 | 内阁府 |
发布日期 | 下下个月中旬(初值) |
发布时间 | 07:50 |
Update and News |
2019年6月10日 - 国内生产总值增长率2019年第一季度(1-3月)份(修订值)更新 2018年8月10日 - 国内生产总值增长率2018年第二季度(4-6月)份(初值)更新 2018年6月8日 - 国内生产总值增长率2018年第一季度(1-3月)份(修订值)更新 2018年5月16日 - 国内生产总值增长率2018年第一季度(1-3月)份(初值)更新 2018年3月8日 - 国内生产总值增长率2017年第四季度(10-12月)份(修订值)更新 2018年2月14日 - 国内生产总值增长率2017年第四季度(10-12月)份(初值)更新 2017年12月8日 - 国内生产总值增长率2017年第三季度(7-9月)份(修订值)更新 2017年11月15日 - 国内生产总值增长率2017年第三季度(7-9月)份(初值)更新 2017年9月8日 - 国内生产总值增长率2017年第二季度(4-6月)份(修订值)更新 2017年8月14日 - 国内生产总值增长率2017年第二季度(4-6月)份(初值)更新 2017年6月8日 - 国内生产总值增长率2017年第一季度(1-3月)份(修订值)更新 2017年5月18日 - 国内生产总值增长率2017年第一季度(1-3月)份(初值)更新 2017年3月8日 - 国内生产总值增长率2016年第四季度(10-12月)份(修订值)更新 2017年2月13日 - 国内生产总值增长率2016年第四季度(10-12月)份(初值)更新 2016年12月8日 - 国内生产总值增长率2016年第三季度(7-9月)份(修订值)更新 |
---|
Sponsored link
2019/03 - 1994/06 |
e | 国内生产 总值 |
主要部门 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私 人 消 费 |
家 庭 消 费 |
私人住宅 投资 |
私人 非住宅 投资 |
私 人 存 货 |
公 众 需 求 |
净出口 | |||
实际GDP, %(年率贡献率), 季节调整后, p = 初值, r = 修订值, f = 终值 |
|||||||||
e | 国内生产 | 私 人 | 家 庭 | 私人住宅 | 非住宅 | 存 货 | 公 众 | 净出口 | |
2019/3 | r | 2.2 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 1.6 |
2018/12 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | -1.2 | |
2018/9 | -2.6 | -0.6 | -0.7 | 0.1 | -1.7 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | |
2018/6 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | -0.2 | 1.7 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | |
2018/3 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | |
2017/12 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
2017/6 | 2.4 | -1.9 | -1.9 | -0.2 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 2.1 | |
2017/6 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | -0.1 | -1.1 | |
2017/3 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
2016/12 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | -1.0 | -0.1 | 1.6 | |
2016/9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | -0.2 | -2.0 | 0.3 | 1.3 | |
2016/6 | 0.4 | -1.2 | -1.2 | 0.3 | -0.4 | 1.7 | -0.7 | 0.4 | |
2016/3 | 2.7 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | |
2015/12 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | 0.7 | 0.2 | |
2015/9 | -0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | -1.2 | 0.3 | -0.5 | |
2015/6 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | -0.9 | 2.0 | 0.1 | -0.5 | |
2015/3 | 5.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | |
2014/12 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | -1.1 | 0.2 | 1.6 | |
2014/9 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | -0.9 | 0.8 | -1.8 | 0.3 | -0.2 | |
2014/6 | -7.1 | -11.2 | -11.0 | -1.2 | -1.2 | 3.9 | -0.4 | 4.0 | |
2014/4 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | ||||||||
2014/3 | 3.7 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | -1.7 | 0.2 | -0.9 | |
2013/12 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | -2.2 | |
2013/9 | 3.4 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | -1.3 | |
2013/6 | 3.4 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 2.4 | -2.4 | 1.0 | -0.1 | |
2013/3 | 4.6 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | 1.3 | |
2012/12 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | -0.3 | |
2012/9 | -1.4 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | -0.3 | 1.0 | 0.3 | -1.9 | |
2012/6 | -3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | -1.8 | -0.2 | -2.0 | |
2012/3 | 5.0 | 1.3 | 1.2 | -0.3 | -0.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | |
2011/12 | -0.5 | 1.2 | 1.1 | -0.3 | 2.8 | -0.8 | 0.2 | -2.7 | |
2011/9 | 10.5 | 3.9 | 3.7 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 3.6 | |
2011/6 | -2.6 | 2.1 | 1.9 | -0.2 | -1.0 | -0.2 | 0.3 | -4.3 | |
2011/3 | -5.7 | -4.3 | -4.4 | 0.1 | 1.1 | -1.1 | 0.4 | -1.4 | |
2010/12 | -3.1 | -3.1 | -3.2 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | |
2010/9 | 7.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 0.3 | 0.6 | |
2010/6 | 5.4 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 1.9 | 1.3 | 0.3 | |
2010/3 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | -0.8 | 1.9 | |
2009/12 | 5.8 | 1.8 | 1.7 | -0.4 | -0.5 | 1.3 | 0.4 | 2.9 | |
2009/9 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | -0.8 | -1.7 | -1.8 | 0.9 | 2.1 | |
2009/6 | 8.6 | 2.6 | 2.5 | -1.4 | -1.9 | -1.1 | 1.1 | 7.5 | |
2009/3 | -17.9 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -3.5 | -8.3 | 0.2 | -4.8 | |
2008/12 | -9.2 | -3.2 | -3.2 | 0.0 | -2.3 | 6.3 | 0.3 | -10.2 | |
2008/9 | -4.9 | -0.7 | -0.7 | 0.5 | -1.0 | -3.5 | 0.0 | -0.2 | |
2008/9 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||||
2008/6 | -1.9 | -2.6 | -2.5 | 0.6 | -1.0 | 2.3 | -0.9 | 0.4 | |
2008/3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | -1.3 | 0.1 | 0.8 | |
2007/12 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | -1.7 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | |
2007/9 | -2.0 | -2.1 | -2.1 | -1.3 | -0.9 | 0.5 | -0.1 | 2.2 | |
2007/6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | -0.3 | -0.7 | -1.0 | 0.5 | 0.7 | |
2007/3 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | |
2006/12 | 5.4 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 1.3 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | |
2006/9 | -0.7 | -1.6 | -1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | |
2006/6 | 1.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
2006/3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | 0.4 | |
2005/12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -1.0 | -0.3 | 0.3 | 1.9 | |
2005/9 | 3.9 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | |
2005/6 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | -0.2 | 2.1 | 0.1 | -0.3 | 1.5 | |
2005/3 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 1.9 | -0.5 | 0.7 | -0.3 | |
2004/12 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -0.1 | 1.2 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | |
2004/9 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | -0.4 | |
2004/6 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.1 | -1.3 | -0.2 | 1.0 | |
2004/3 | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | |
2003/12 | 4.5 | 3.0 | 2.9 | -0.3 | 2.6 | -1.9 | 0.3 | 1.6 | |
2003/9 | 1.6 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | -0.9 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | |
2003/6 | 2.6 | -0.6 | -0.7 | 0.1 | 1.0 | -0.2 | 0.6 | 1.5 | |
2003/3 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | 0.4 | 0.2 | |
2002/12 | 1.1 | -0.6 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | 1.4 | -0.2 | 0.9 | |
2002/9 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | -0.9 | |
2002/6 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 0.1 | -0.9 | 0.4 | 0.3 | 2.0 | |
2002/3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | -0.5 | -1.5 | 0.2 | 1.5 | |
2001/12 | -1.2 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | -2.6 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | |
2001/9 | -4.0 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -1.1 | -3.1 | 0.3 | 0.2 | |
2001/6 | -1.9 | 2.1 | 1.9 | -1.0 | -1.8 | 0.1 | 1.3 | -0.6 | |
2001/3 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -1.6 | |
2000/12 | 4.0 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | -1.5 | |
2000/9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | 2.3 | -1.6 | 0.5 | -0.2 | |
2000/6 | 0.8 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | -1.0 | 1.9 | 0.8 | 0.0 | |
2000/3 | 7.7 | 1.9 | 2.1 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | |
1999/12 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.8 | 0.8 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | |
1999/9 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | |
1999/6 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | -0.3 | |
1999/3 | -5.1 | 0.9 | 0.9 | -0.1 | -1.6 | -4.7 | 0.8 | -0.9 | |
1998/12 | 3.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -1.9 | 2.3 | 0.4 | 0.2 | |
1998/9 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | 0.3 | 0.0 | |
1998/6 | -1.6 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -1.5 | 0.5 | 0.8 | |
1998/3 | -4.5 | -0.2 | -0.4 | -0.1 | -1.0 | -0.3 | -0.1 | -0.8 | |
1997/12 | 0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | 1.6 | -0.6 | 0.3 | 1.7 | |
1997/9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | -1.3 | 0.4 | 1.8 | -0.1 | -0.5 | |
1997/6 | -2.6 | -5.2 | -5.1 | -2.3 | 0.2 | 2.2 | 0.1 | 2.4 | |
1997/4 | 4月1日起,日本的消费税税率将从3%上调到5% | ||||||||
1997/3 | 1.1 | 3.3 | 3.3 | -0.9 | 0.8 | -2.1 | -0.1 | 0.8 | |
1996/12 | 4.8 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | |
1996/9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | -1.5 | 0.3 | 1.1 | |
1996/6 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | |
1996/3 | 3.5 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | -0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | |
1995/12 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | -0.7 | 0.1 | -1.6 | |
1995/9 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | -0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | -1.3 | |
1995/6 | 4.3 | 2.0 | 1.9 | -0.6 | 2.4 | -1.0 | 0.3 | -0.3 | |
1995/3 | 4.5 | 1.9 | 1.8 | -0.8 | 1.7 | 3.2 | 1.2 | -0.6 | |
1994/12 | -1.6 | 0.0 | -0.1 | -1.0 | 1.1 | -1.1 | 0.1 | -0.1 | |
1994/9 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | -0.1 | 2.4 | 0.4 | -0.2 | |
1994/6 | -1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | -5.9 | 0.8 | -0.3 | |
实际国内生产总值(GDP)增长率 | 环比年率 1994-2019 | |||||||||
实际国内生产总值(GDP)增长率 | 环比 1994-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)