Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本实际国内生产总值(GDP)增长率 | 环比年率 1994-2019 |
---|
发布周期 | 季度统计 |
数据来源 | 内阁府 |
发布日期 | 下下个月中旬(初值) |
发布时间 | 07:50 |
Update and News |
2019年6月10日 - 国内生产总值增长率2019年第一季度(1-3月)份(修订值)更新 2018年8月10日 - 国内生产总值增长率2018年第二季度(4-6月)份(初值)更新 2018年6月8日 - 国内生产总值增长率2018年第一季度(1-3月)份(修订值)更新 2018年5月16日 - 国内生产总值增长率2018年第一季度(1-3月)份(初值)更新 2018年3月8日 - 国内生产总值增长率2017年第四季度(10-12月)份(修订值)更新 2018年2月14日 - 国内生产总值增长率2017年第四季度(10-12月)份(初值)更新 2017年12月8日 - 国内生产总值增长率2017年第三季度(7-9月)份(修订值)更新 2017年11月15日 - 国内生产总值增长率2017年第三季度(7-9月)份(初值)更新 2017年9月8日 - 国内生产总值增长率2017年第二季度(4-6月)份(修订值)更新 2017年8月14日 - 国内生产总值增长率2017年第二季度(4-6月)份(初值)更新 2017年6月8日 - 国内生产总值增长率2017年第一季度(1-3月)份(修订值)更新 2017年5月18日 - 国内生产总值增长率2017年第一季度(1-3月)份(初值)更新 2017年3月8日 - 国内生产总值增长率2016年第四季度(10-12月)份(修订值)更新 2017年2月13日 - 国内生产总值增长率2016年第四季度(10-12月)份(初值)更新 2016年12月8日 - 国内生产总值增长率2016年第三季度(7-9月)份(修订值)更新 |
---|
Sponsored link
2019/03 - 1994/06 |
e | 国内生产 总值 |
主要部门 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
私 人 消 费 |
家 庭 消 费 |
私 人 住 宅 投 资 |
私人 非住宅 投资 |
公 众 需 求 |
出 口 | 进 口 | |||
实际GDP, %, 季节调整后, p = 初值, r = 修订值, f = 终值 | |||||||||
e | 国内生产 | 私 人 | 家 庭 | 住 宅 | 非住宅 | 公 众 | 出 口 | 进 口 | |
2019/3 | r | 2.2 | -0.2 | -0.3 | 2.5 | 1.4 | -0.4 | -9.3 | -17.2 |
2018/12 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 11.3 | 2.7 | 4.9 | 12.7 | |
2018/9 | -2.6 | -1.1 | -1.2 | 3.1 | -10.1 | 0.9 | -7.9 | -4.1 | |
2018/6 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -7.9 | 10.7 | 0.5 | 2.8 | 4.2 | |
2018/3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -9.0 | 4.1 | 1.1 | 3.9 | 3.0 | |
2017/12 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | -11.7 | 2.8 | 0.0 | 8.1 | 9.0 | |
2017/9 | 2.4 | -3.4 | -3.4 | -7.3 | 7.0 | 1.1 | 9.1 | -3.7 | |
2017/6 | 2.2 | 3.9 | 4.1 | 7.2 | 3.6 | -0.4 | 0.2 | 7.4 | |
2017/3 | 3.4 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 6.3 | 1.3 | 8.6 | 7.7 | |
2016/12 | 0.8 | -0.1 | -0.2 | 2.2 | 5.2 | -0.6 | 10.9 | 1.3 | |
2016/9 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 9.9 | -1.2 | 1.5 | 9.4 | 1.6 | |
2016/6 | 0.4 | -2.1 | -2.2 | 11.8 | -2.6 | -3.5 | -2.0 | -4.4 | |
2016/3 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 5.9 | -4.0 | 4.5 | 2.2 | -4.4 | |
2015/12 | -1.6 | -2.9 | -3.1 | -1.7 | -0.6 | 3.4 | -3.5 | -3.9 | |
2015/9 | -0.3 | 1.2 | 0.9 | 5.9 | 2.5 | 1.4 | 10.2 | 11.9 | |
2015/6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 7.8 | -5.7 | 0.3 | -12.7 | -9.2 | |
2015/3 | 5.3 | 1.9 | 1.5 | 11.8 | 14.6 | 3.3 | 4.7 | 4.3 | |
2014/12 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | 0.9 | 12.7 | 2.9 | |
2014/9 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | -25.7 | 5.1 | 1.7 | 6.2 | 6.6 | |
2014/6 | -7.1 | -17.6 | -17.7 | -31.8 | -7.3 | -1.8 | 5.5 | -14.8 | |
2014/4 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | ||||||||
2014/3 | 3.7 | 8.1 | 8.5 | 7.4 | 9.8 | 0.8 | 26.2 | 27.3 | |
2013/12 | -0.1 | -0.4 | -0.4 | 15.8 | 7.0 | 0.5 | -1.6 | 12.2 | |
2013/9 | 3.4 | 1.7 | 1.6 | 14.1 | 9.3 | 0.1 | -0.2 | 8.0 | |
2013/6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 17.7 | 5.0 | 14.7 | 14.1 | |
2013/3 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 3.0 | -2.4 | 0.0 | 12.8 | 2.5 | |
2012/12 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 8.1 | -0.9 | 2.5 | -13.1 | -10.0 | |
2012/9 | -1.4 | -0.4 | -0.6 | 8.0 | -2.0 | 1.3 | -13.6 | -1.5 | |
2012/6 | -3.2 | 0.2 | 0.0 | 18.6 | 2.9 | -1.2 | -3.9 | 9.0 | |
2012/3 | 5.0 | 2.2 | 2.1 | -10.1 | -2.8 | 4.7 | 12.8 | 7.6 | |
2011/12 | -0.5 | 2.1 | 1.9 | -8.3 | 21.7 | 0.9 | -10.6 | 6.8 | |
2011/9 | 10.5 | 6.6 | 6.5 | 21.7 | 11.0 | 1.4 | 42.8 | 13.9 | |
2011/6 | -2.6 | 3.7 | 3.5 | -5.8 | -6.7 | 1.6 | -26.9 | -2.3 | |
2011/3 | -5.7 | -7.4 | -7.8 | 4.7 | 8.0 | 1.9 | -3.6 | 6.2 | |
2010/12 | -3.1 | -5.4 | -5.6 | 12.2 | -1.0 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | |
2010/9 | 7.5 | 5.9 | 6.0 | 2.3 | 4.4 | 1.7 | 11.5 | 8.5 | |
2010/6 | 5.4 | 4.0 | 4.0 | 6.1 | 5.5 | 6.7 | 20.6 | 21.7 | |
2010/3 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 12.6 | 2.8 | -3.7 | 26.4 | 11.8 | |
2009/12 | 5.8 | 3.0 | 2.9 | -12.8 | -3.5 | 2.2 | 31.5 | 8.4 | |
2009/9 | 0.2 | 3.0 | 2.9 | -24.6 | -11.1 | 4.9 | 45.2 | 23.8 | |
2009/6 | 8.6 | 4.4 | 4.3 | -34.8 | -11.8 | 5.8 | 41.6 | -16.9 | |
2009/3 | -17.9 | -2.0 | -2.2 | -29.0 | -22.0 | 1.1 | -69.2 | -50.3 | |
2008/12 | -9.2 | -5.8 | -5.9 | -0.1 | -14.3 | 1.5 | -41.9 | 6.7 | |
2008/9 | -4.9 | -1.3 | -1.2 | 16.2 | -6.7 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | |
2008/9 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||||
2008/6 | -1.9 | -4.5 | -4.6 | 21.6 | -6.2 | -4.7 | -7.5 | -11.3 | |
2008/3 | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 14.3 | 4.0 | 0.5 | 10.2 | 6.6 | |
2007/12 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | -43.1 | 0.3 | 2.8 | 12.0 | 4.5 | |
2007/9 | -2.0 | -3.7 | -3.7 | -31.0 | -5.4 | -0.7 | 10.3 | -3.4 | |
2007/6 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | -6.9 | -4.2 | 3.0 | 9.9 | 5.9 | |
2007/3 | 2.9 | 0.5 | 0.6 | -4.9 | 1.4 | 2.2 | 10.1 | 3.8 | |
2006/12 | 5.4 | 5.9 | 6.0 | 2.1 | 8.2 | -0.6 | 4.5 | -0.1 | |
2006/9 | -0.7 | -2.8 | -2.9 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 7.5 | -0.3 | |
2006/6 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | -2.7 | 8.5 | 1.4 | 7.2 | 5.4 | |
2006/3 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | -2.6 | -2.6 | -1.3 | 9.3 | 7.4 | |
2005/12 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | -6.0 | 1.8 | 14.8 | 0.2 | |
2005/9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 7.8 | -0.7 | 13.1 | 12.2 | |
2005/6 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | -5.7 | 14.7 | -1.6 | 18.5 | 7.2 | |
2005/3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | -3.0 | 13.4 | 4.0 | -4.0 | -1.7 | |
2004/12 | -0.8 | -1.7 | -1.8 | -2.4 | 8.5 | -0.3 | 5.4 | 12.0 | |
2004/9 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 4.1 | 1.8 | 3.8 | 9.2 | |
2004/6 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 8.9 | -0.4 | -1.1 | 13.6 | 6.7 | |
2004/3 | 3.1 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | -0.8 | 1.8 | 21.2 | 12.3 | |
2003/12 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -7.8 | 19.4 | 1.8 | 21.4 | 8.5 | |
2003/9 | 1.6 | 0.1 | -0.1 | 9.2 | -6.2 | 1.5 | 15.1 | 9.8 | |
2003/6 | 2.6 | -1.0 | -1.3 | 3.1 | 7.2 | 3.5 | 0.9 | -12.8 | |
2003/3 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | -4.1 | 1.0 | 2.3 | 5.3 | 3.7 | |
2002/12 | 1.1 | -1.0 | -1.1 | -6.5 | 1.2 | -0.9 | 14.6 | 6.5 | |
2002/9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | -3.0 | 6.2 | 3.1 | 2.7 | 12.8 | |
2002/6 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 2.2 | -6.0 | 1.7 | 32.6 | 12.4 | |
2002/3 | 0.6 | 1.5 | 1.7 | -4.1 | -3.0 | 1.0 | 19.2 | 3.7 | |
2001/12 | -1.2 | -0.4 | -0.5 | 1.7 | -15.9 | 5.6 | -7.3 | -11.5 | |
2001/9 | -4.0 | -0.3 | -0.5 | -2.8 | -6.9 | 2.0 | -8.7 | -11.1 | |
2001/6 | -1.9 | 4.0 | 3.7 | -23.1 | -10.6 | 7.7 | -14.1 | -8.9 | |
2001/3 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | -2.2 | 0.8 | 1.2 | -13.7 | 0.6 | |
2000/12 | 4.0 | 5.2 | 5.4 | 10.6 | 13.2 | 2.2 | -1.9 | 15.6 | |
2000/9 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -9.2 | 15.7 | 3.0 | 6.6 | 10.6 | |
2000/6 | 0.8 | -1.6 | -1.1 | 8.7 | -6.5 | 4.7 | 13.3 | 16.7 | |
2000/3 | 7.7 | 3.5 | 4.0 | 0.8 | 16.7 | 5.5 | 22.3 | -0.9 | |
1999/12 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | -17.0 | 5.6 | 1.7 | 9.8 | 12.5 | |
1999/9 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 6.1 | -2.2 | 4.5 | 17.6 | 10.9 | |
1999/6 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 32.0 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 8.0 | |
1999/3 | -5.1 | 1.7 | 1.6 | -2.0 | -9.9 | 4.9 | 1.0 | 12.6 | |
1998/12 | 3.2 | -0.6 | -0.8 | -12.1 | -11.4 | 2.5 | -6.9 | -9.7 | |
1998/9 | 0.7 | 2.8 | 2.6 | -10.5 | -3.1 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | |
1998/6 | -1.6 | -0.2 | -0.7 | -8.6 | -3.6 | 3.4 | -7.5 | -16.7 | |
1998/3 | -4.5 | -0.4 | -0.8 | -1.6 | -5.7 | -0.8 | -9.9 | -2.9 | |
1997/12 | 0.2 | -1.0 | -1.2 | -16.9 | 9.9 | 2.3 | 9.6 | -8.1 | |
1997/9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | -25.1 | 2.2 | -0.6 | -6.0 | -1.5 | |
1997/6 | -2.6 | -9.4 | -9.4 | -36.3 | 1.3 | 0.7 | 18.2 | -7.5 | |
1997/4 | 4月1日起,日本的消费税税率将从3%上调到5% | ||||||||
1997/3 | 1.1 | 6.3 | 6.4 | -14.9 | 5.0 | -0.4 | 13.1 | 4.5 | |
1996/12 | 4.8 | 3.9 | 4.0 | 9.5 | -0.2 | 5.9 | 18.3 | 4.3 | |
1996/9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 7.0 | 2.0 | 11.8 | -0.7 | |
1996/6 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 22.2 | 13.6 | 0.3 | -0.2 | 12.6 | |
1996/3 | 3.5 | -0.2 | -0.2 | 17.5 | -3.0 | 3.2 | 6.5 | 5.6 | |
1995/12 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 10.8 | 6.4 | 0.7 | -1.0 | 20.4 | |
1995/9 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | -9.4 | 6.6 | 4.7 | 3.6 | 24.0 | |
1995/6 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | -11.7 | 16.3 | 1.8 | 6.4 | 11.9 | |
1995/3 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | -13.7 | 11.5 | 8.4 | 5.0 | 15.0 | |
1994/12 | -1.6 | -0.1 | -0.2 | -17.0 | 7.8 | 0.8 | 1.9 | 3.8 | |
1994/9 | 4.6 | 2.7 | 2.7 | 41.2 | -0.6 | 2.7 | 7.6 | 12.5 | |
1994/6 | -1.9 | 2.1 | 2.1 | 20.4 | -1.4 | 5.5 | 2.2 | 6.6 | |
实际国内生产总值(GDP)增长率 | 环比 1994-2019 | |||||||||
实际国内生产总值(GDP)增长率 | 贡献率(环比年率) 1994-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)