Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本百货公司销售(百货店销售) | 各项目销售 访日外国游客人数 2008-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 日本百货店协会, 日本国家旅游局(JNTO) |
发布日期 | 下个月下旬 |
发布时间 | 百货公司销售 : 13:30 访日外国游客人数 : 15:00 |
Update and News |
2018年7月23日 - 百货公司销售6月份更新 2019年7月17日 - 访日外国游客人数6月分更新 2019年6月19日 - 百货公司销售5月份更新 2019年6月15日 - 访日外国游客人数5月分更新 2018年8月21日 - 百货公司销售7月份更新 2018年8月15日 - 访日外国游客人数7月分更新 2018年7月24日 - 百货公司销售6月份更新 2018年7月18日 - 访日外国游客人数6月分更新 2018年6月22日 - 百货公司销售5月份更新 2018年6月20日 - 访日外国游客人数5月分更新 2018年5月23日 - 百货公司销售4月份更新 2018年5月17日 - 访日外国游客人数4月分更新 2018年4月20日 - 百货公司销售3月份更新 2017年4月18日 - 访日外国游客人数3月份更新 2018年3月22日 - 百货公司销售2月份更新 2017年3月20日 - 访日外国游客人数2月份更新 2018年2月21日 - 百货公司销售1月份更新 2017年2月21日 - 访日外国游客人数11月份更新 2018年1月23日 - 百货公司销售12月份更新 2017年1月16日 - 访日外国游客人数12月份更新 2017年12月21日 - 百货公司销售11月份更新 2017年12月20日 - 访日外国游客人数11月份更新 2017年11月21日 - 百货公司销售10月份更新 2017年11月15日 - 访日外国游客人数10月份更新 2017年10月23日 - 百货公司销售9月份更新 2017年10月18日 - 访日外国游客人数9月份更新 2017年9月21日 - 百货公司销售8月份更新 2017年9月20日 - 访日外国游客人数8月份更新 2017年8月21日 - 百货公司销售7月份更新 2017年8月16日 - 访日外国游客人数7月份更新 2017年7月21日 - 百货公司销售6月份更新 2017年7月19日 - 访日外国游客人数6月份更新 2017年6月21日 - 访日外国游客人数5月份更新 2017年6月20日 - 百货公司销售5月份更新 2017年5月23日 - 百货公司销售4月份更新 2017年4月20日 - 百货公司销售3月份更新 2017年3月22日 - 百货公司销售2月份更新 2017年2月21日 - 百货公司销售1月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年09月 |
日 经 2 2 5 指 数 |
服装 | 日用商品 | 食品 | 美元对 日元 |
访日外国 游客人数 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | 人 数 | 同 比 | |||
单位: 百货公司销售:十亿日元,同比(%, 店铺调整), 日用商品(化妆品,珠宝) 访日外国游客人数:人数(千人,推算值), 同比(%) |
||||||||||
日 经 指 数 |
金 额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | 金额 | 同 比 | 美元对 日元 |
人 数 | 同 比 | |
2019年6月 | 21276 | 138 | -1.7 | 96 | 1.7 | 137 | -1.4 | 107.9 | 2,880 | 6.5 |
2019年5月 | 20601 | 136 | -2.5 | 94 | 4.0 | 109 | -0.8 | 108.3 | 2,773 | 3.7 |
2019年4月 | 22259 | 141 | -4.7 | 94 | 3.6 | 108 | 1.6 | 111.4 | 2,927 | 0.9 |
2019年3月 | 21206 | 164 | -1.4 | 104 | 3.6 | 129 | 0.1 | 110.8 | 2,760 | 5.8 |
2019年2月 | 21385 | 115 | -1.1 | 87 | 5.1 | 124 | -0.9 | 111.4 | 2,604 | 3.8 |
2019年1月 | 20773 | 172 | -5.2 | 87 | -0.8 | 116 | -1.2 | 108.9 | 2,689 | 7.5 |
2018年12月 | 20015 | 176 | -1.6 | 121 | 2.1 | 238 | -1.3 | 109.6 | 2,632 | 4.4 |
2018年11月 | 22351 | 160 | -4.5 | 100 | 5.4 | 156 | -0.1 | 113.5 | 2,451 | 3.1 |
2018年10月 | 21920 | 156 | -1.0 | 93 | 5.5 | 116 | 2.5 | 112.9 | 2,641 | 1.8 |
2018年9月 | 24120 | 127 | -5.4 | 89 | 0.6 | 105 | -2.2 | 113.7 | 2,160 | -5.3 |
2018年8月 | 22865 | 106 | -2.6 | 86 | 3.7 | 117 | -1.4 | 111.0 | 2,578 | 4.1 |
2018年7月 | 22554 | 145 | -11.1 | 93 | 0.8 | 159 | -4.2 | 111.9 | 2,832 | 5.6 |
2018年6月 | 22305 | 141 | 4.3 | 95 | 9.5 | 139 | -1.5 | 110.7 | 2,705 | 15.3 |
2018年5月 | 22202 | 140 | -5.9 | 91 | 6.7 | 110 | -3.9 | 108.8 | 2,675 | 16.6 |
2018年4月 | 22468 | 149 | -1.3 | 92 | 9.2 | 107 | -3.3 | 109.3 | 2,901 | 12.5 |
2018年3月 | 21454 | 168 | 0.0 | 101 | 7.0 | 130 | -2.0 | 106.3 | 2,608 | 18.2 |
2018年2月 | 23276 | 119 | -3.5 | 84 | 4.0 | 127 | -3.2 | 106.7 | 2,509 | 23.3 |
2018年1月 | 23098 | 185 | -4.0 | 89 | 6.9 | 119 | -1.9 | 109.2 | 2,501 | 9.0 |
2017年12月 | 22765 | 181 | -1.2 | 120 | 5.5 | 245 | -1.8 | 112.7 | 2,521 | 22.9 |
2017年11月 | 22724 | 170 | 0.5 | 96 | 11.9 | 158 | -0.7 | 112.5 | 2,378 | 26.8 |
2017年10月 | 22011 | 160 | -4.3 | 89 | 9.0 | 115 | -3.9 | 113.6 | 2,595 | 21.5 |
2017年9月 | 20356 | 134 | 2.4 | 88 | 16.4 | 107 | -0.6 | 112.5 | 2,280 | 18.9 |
2017年8月 | 19646 | 109 | -0.1 | 83 | 11.2 | 119 | -0.2 | 110.0 | 2,477 | 20.9 |
2017年7月 | 19925 | 163 | -5.0 | 92 | 6.8 | 166 | -2.0 | 110.3 | 2,682 | 16.8 |
2017年6月 | 20033 | 136 | -0.5 | 86 | 7.9 | 141 | -0.3 | 112.4 | 2,346 | 18.2 |
2017年5月 | 19651 | 149 | -3.1 | 85 | 7.0 | 114 | 0.4 | 110.8 | 2,295 | 21.2 |
2017年4月 | 19197 | 151 | -1.2 | 83 | 7.2 | 110 | 0.4 | 111.5 | 2,579 | 23.9 |
2017年3月 | 18909 | 169 | -4.6 | 94 | 4.5 | 132 | -0.1 | 111.4 | 2,206 | 9.8 |
2017年2月 | 19119 | 124 | -4.5 | 81 | 3.7 | 130 | -0.8 | 112.8 | 2,036 | 7.6 |
2017年1月 | 19041 | 193 | -2.7 | 83 | 3.5 | 121 | -1.0 | 112.8 | 2,296 | 24.0 |
2016年12月 | 19114 | 183 | -3.3 | 113 | 2.0 | 248 | -1.8 | 116.9 | 2,051 | 15.7 |
2016年11月 | 18308 | 168 | -2.4 | 85 | -2.7 | 158 | -0.6 | 114.4 | 1,875 | 13.8 |
2016年10月 | 17425 | 167 | -6.5 | 81 | -1.4 | 118 | -2.1 | 104.8 | 2,136 | 16.8 |
2016年9月 | 16450 | 134 | -8.9 | 77 | -1.2 | 109 | -2.4 | 101.3 | 1,918 | 19.0 |
2016年8月 | 16887 | 111 | -10.7 | 75 | -3.7 | 120 | -3.2 | 103.4 | 2,049 | 12.8 |
2016年7月 | 16569 | 174 | -2.0 | 87 | 2.4 | 170 | 0.0 | 102.1 | 2,296 | 19.7 |
2016年6月 | 15576 | 138 | -5.7 | 81 | -1.2 | 143 | -0.7 | 103.3 | 1,986 | 23.9 |
2016年5月 | 17235 | 156 | -7.8 | 80 | 0.2 | 114 | -2.5 | 110.7 | 1,894 | 15.3 |
2016年4月 | 16666 | 154 | -6.3 | 78 | 0.7 | 110 | -1.1 | 106.4 | 2,082 | 18.0 |
2016年3月 | 16759 | 179 | -6.7 | 91 | 2.6 | 133 | -0.4 | 112.6 | 2,010 | 31.7 |
2016年2月 | 16027 | 131 | -4.9 | 78 | 7.9 | 132 | 1.8 | 112.7 | 1,891 | 36.4 |
2016年1月 | 17518 | 200 | -6.6 | 80 | 5.4 | 123 | 0.3 | 121.0 | 1,852 | 52.0 |
2015年12月 | 19034 | 190 | -5.2 | 111 | 8.0 | 253 | 0.4 | 120.3 | 1,773 | 43.4 |
2015年11月 | 19747 | 174 | -8.5 | 88 | 7.2 | 160 | -1.7 | 123.1 | 1,648 | 41.0 |
2015年10月 | 19083 | 179 | 1.5 | 83 | 15.5 | 121 | 1.6 | 120.6 | 1,829 | 43.8 |
2015年9月 | 17388 | 147 | -2.8 | 78 | 11.0 | 112 | 1.6 | 119.8 | 1,612 | 46.7 |
2015年8月 | 18890 | 124 | 0.0 | 78 | 15.6 | 124 | -1.1 | 121.2 | 1,817 | 63.8 |
2015年7月 | 20585 | 177 | 2.8 | 85 | 15.6 | 171 | -1.0 | 123.9 | 1,918 | 51.0 |
2015年6月 | 20236 | 146 | -7.7 | 82 | 18.4 | 144 | -0.1 | 122.5 | 1,602 | 51.8 |
2015年5月 | 20563 | 169 | 3.0 | 80 | 23.7 | 117 | 0.4 | 124.1 | 1,642 | 49.6 |
2015年4月 | 19520 | 165 | 9.9 | 78 | 44.2 | 112 | 2.9 | 119.3 | 1,765 | 43.3 |
2015年3月 | 19207 | 192 | -18.8 | 89 | -32.2 | 134 | -5.7 | 120.1 | 1,526 | 45.2 |
2015年2月 | 18798 | 139 | 2.3 | 73 | 3.4 | 130 | 1.2 | 119.5 | 1,387 | 57.6 |
2015年1月 | 17674 | 214 | -5.8 | 76 | 3.9 | 123 | -1.1 | 117.4 | 1,218 | 29.1 |
2014年12月 | 17451 | 201 | -2.4 | 103 | 3.7 | 253 | -2.1 | 119.7 | 1,236 | 43.0 |
2014年11月 | 17460 | 190 | -3.2 | 82 | 2.1 | 163 | -0.6 | 118.6 | 1,168 | 39.1 |
2014年10月 | 16414 | 177 | -2.8 | 72 | -0.6 | 120 | -1.5 | 112.3 | 1,272 | 37.0 |
2014年9月 | 16174 | 152 | 0.6 | 71 | -0.2 | 111 | -1.7 | 109.6 | 1,099 | 26.8 |
2014年8月 | 15425 | 125 | -1.2 | 68 | 0.8 | 127 | -0.6 | 104.1 | 1,110 | 22.4 |
2014年7月 | 15621 | 173 | -3.4 | 73 | -3.1 | 173 | -2.5 | 102.8 | 1,270 | 26.6 |
2014年6月 | 15162 | 159 | -6.4 | 70 | -6.5 | 145 | -1.2 | 101.3 | 1,055 | 17.1 |
2014年5月 | 14632 | 165 | -3.9 | 65 | -11.3 | 118 | -0.7 | 101.8 | 1,097 | 25.3 |
2014年4月 | 14304 | 151 | -12.2 | 54 | -24.1 | 109 | -4.7 | 102.2 | 1,231 | 33.4 |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||||||
2014年3月 | 14828 | 238 | 18.5 | 131 | 67.2 | 143 | 5.0 | 103.2 | 1,051 | 22.6 |
2014年2月 | 14841 | 136 | -0.5 | 71 | 12.8 | 129 | 0.9 | 101.8 | 880 | 20.6 |
2014年1月 | 14915 | 228 | 0.5 | 74 | 10.2 | 125 | 1.2 | 102.0 | 944 | 41.2 |
2013年12月 | 16291 | 207 | 0.6 | 100 | 6.6 | 259 | -0.3 | 105.3 | 864 | 25.3 |
2013年11月 | 15662 | 197 | 1.0 | 80 | 8.5 | 165 | 0.2 | 102.4 | 840 | 29.5 |
2013年10月 | 14328 | 183 | -4.2 | 72 | 6.0 | 122 | 0.0 | 98.4 | 929 | 31.6 |
2013年9月 | 14456 | 151 | 3.2 | 71 | 3.8 | 112 | 1.9 | 98.2 | 867 | 31.7 |
2013年8月 | 13389 | 126 | 1.9 | 68 | 8.5 | 127 | 0.1 | 98.2 | 906 | 17.1 |
2013年7月 | 13668 | 180 | -7.3 | 76 | 5.6 | 178 | -1.4 | 97.9 | 1,003 | 18.4 |
2013年6月 | 13677 | 172 | 10.5 | 75 | 9.1 | 147 | 1.3 | 99.1 | 901 | 31.9 |
2013年5月 | 13775 | 173 | 1.6 | 73 | 8.2 | 119 | 0.4 | 100.5 | 875 | 31.2 |
2013年4月 | 13861 | 173 | -3.1 | 72 | 5.1 | 115 | -0.6 | 97.4 | 923 | 18.4 |
2013年3月 | 12398 | 201 | 4.8 | 79 | 6.4 | 136 | 0.3 | 94.2 | 857 | 26.7 |
2013年2月 | 11559 | 138 | -1.6 | 63 | 0.5 | 128 | -1.0 | 92.5 | 729 | 33.5 |
2013年1月 | 11139 | 228 | -1.5 | 68 | 1.8 | 124 | 0.6 | 91.7 | 669 | -1.9 |
2012年12月 | 10395 | 206 | -1.8 | 94 | 0.0 | 261 | -2.1 | 86.7 | 690 | 20.6 |
2012年11月 | 9446 | 196 | 3.4 | 74 | 1.0 | 165 | 1.5 | 82.5 | 649 | 17.6 |
2012年10月 | 8928 | 191 | -3.3 | 69 | -1.2 | 122 | -1.5 | 79.8 | 706 | 14.6 |
2012年9月 | 8870 | 147 | -2.2 | 69 | 3.7 | 111 | -0.4 | 77.9 | 658 | 22.2 |
2012年8月 | 8840 | 125 | 0.2 | 63 | -2.0 | 128 | -1.4 | 78.4 | 774 | 41.7 |
2012年7月 | 8695 | 194 | -3.4 | 72 | -2.7 | 181 | -3.4 | 78.1 | 847 | 50.9 |
2012年6月 | 9007 | 156 | -2.7 | 69 | 0.2 | 146 | -0.5 | 79.8 | 683 | 57.8 |
2012年5月 | 8543 | 170 | -1.1 | 68 | 1.4 | 118 | -1.5 | 78.4 | 667 | 86.4 |
2012年4月 | 9521 | 179 | 2.7 | 69 | 2.0 | 116 | -2.2 | 79.8 | 779 | 163.5 |
2012年3月 | 10084 | 193 | 19.0 | 74 | 12.0 | 136 | 8.8 | 82.8 | 677 | 91.9 |
2012年2月 | 9723 | 141 | -1.0 | 63 | 0.1 | 130 | 1.4 | 81.2 | 546 | -19.6 |
2012年1月 | 8803 | 234 | -0.4 | 67 | -1.5 | 124 | -1.1 | 76.2 | 682 | -4.5 |
2011年12月 | 8455 | 212 | 3.9 | 95 | -0.3 | 268 | -0.6 | 76.9 | 572 | -11.8 |
2011年11月 | 8435 | 191 | -2.6 | 74 | -1.9 | 164 | -0.8 | 77.5 | 552 | -13.1 |
2011年10月 | 8988 | 199 | 0.5 | 70 | 0.0 | 125 | -0.5 | 78.2 | 616 | -15.3 |
2011年9月 | 8700 | 151 | -2.5 | 66 | -3.2 | 112 | -1.4 | 77.0 | 539 | -24.9 |
2011年8月 | 8955 | 125 | -3.4 | 64 | -0.6 | 130 | -0.1 | 76.6 | 547 | -31.9 |
2011年7月 | 9833 | 203 | -0.9 | 75 | 1.8 | 189 | -1.6 | 76.7 | 561 | -36.1 |
2011年6月 | 9816 | 161 | -0.3 | 70 | -0.1 | 148 | 1.1 | 80.5 | 433 | -36.1 |
2011年5月 | 9694 | 173 | -3.3 | 67 | -4.3 | 121 | 0.2 | 81.5 | 358 | -50.4 |
2011年4月 | 9850 | 174 | -3.9 | 68 | -0.7 | 119 | -2.8 | 81.2 | 296 | -62.5 |
2011年3月 | 9755 | 162 | -14.1 | 66 | -12.4 | 126 | -6.9 | 83.2 | 353 | -50.3 |
2011年2月 | 10624 | 142 | 0.5 | 63 | -2.2 | 128 | 0.9 | 81.8 | 679 | 2.2 |
2011年1月 | 10238 | 233 | -2.0 | 68 | -2.1 | 125 | -0.1 | 82.1 | 714 | 11.5 |
2010年12月 | 10229 | 204 | -1.9 | 95 | -3.3 | 269 | -1.8 | 81.2 | 648 | 3.4 |
2010年11月 | 9937 | 196 | -0.9 | 75 | -2.2 | 164 | -0.4 | 83.7 | 635 | 12.3 |
2010年10月 | 9202 | 197 | 0.3 | 70 | -2.3 | 125 | -0.1 | 80.4 | 727 | 11.0 |
2010年9月 | 9369 | 155 | -8.9 | 68 | -3.5 | 113 | -3.1 | 83.5 | 718 | 34.0 |
2010年8月 | 8824 | 131 | -5.2 | 65 | -4.9 | 130 | -2.1 | 84.2 | 803 | 18.1 |
2010年7月 | 9537 | 205 | -3.7 | 73 | -4.5 | 191 | 1.9 | 86.5 | 879 | 38.9 |
2010年6月 | 9383 | 164 | -5.8 | 70 | -4.4 | 145 | -8.4 | 88.4 | 677 | 59.5 |
2010年5月 | 9769 | 179 | -2.6 | 70 | -2.5 | 120 | -2.4 | 91.2 | 721 | 48.5 |
2010年4月 | 11057 | 177 | -7.5 | 70 | -3.5 | 119 | 0.6 | 93.8 | 788 | 25.8 |
2010年3月 | 11090 | 202 | -5.0 | 77 | -3.2 | 136 | -2.1 | 93.5 | 710 | 24.8 |
2010年2月 | 10126 | 144 | -6.7 | 65 | -5.5 | 128 | -3.4 | 88.9 | 665 | 62.7 |
2010年1月 | 10198 | 244 | -8.5 | 70 | -2.7 | 126 | -3.0 | 90.3 | 640 | 10.3 |
2009年12月 | 10546 | 211 | -6.8 | 98 | -5.3 | 276 | -2.7 | 92.9 | 627 | 22.1 |
2009年11月 | 9346 | 200 | -15.6 | 78 | -8.6 | 166 | -9.4 | 86.3 | 565 | 2.1 |
2009年10月 | 10035 | 199 | -13.6 | 71 | -8.9 | 126 | -5.4 | 90.1 | 655 | -11.3 |
2009年9月 | 10133 | 172 | -10.5 | 72 | -9.0 | 117 | -2.5 | 89.8 | 536 | -16.5 |
2009年8月 | 10493 | 140 | -12.4 | 70 | -8.7 | 134 | -8.0 | 93.0 | 680 | -8.4 |
2009年7月 | 10357 | 216 | -15.6 | 78 | -13.5 | 190 | -6.9 | 94.7 | 633 | -23.3 |
2009年6月 | 9958 | 176 | -11.1 | 75 | -14.0 | 160 | -3.3 | 96.3 | 424 | -37.7 |
2009年5月 | 9523 | 187 | -15.1 | 74 | -15.6 | 125 | -5.2 | 95.3 | 486 | -34.0 |
2009年4月 | 8828 | 195 | -13.5 | 75 | -14.6 | 120 | -4.8 | 98.6 | 626 | -19.7 |
2009年3月 | 8110 | 216 | -17.4 | 81 | -15.1 | 141 | -4.2 | 98.8 | 569 | -22.3 |
2009年2月 | 7568 | 157 | -14.5 | 70 | -13.9 | 134 | -5.7 | 97.5 | 409 | -41.3 |
2009年1月 | 7994 | 270 | -11.9 | 73 | -13.2 | 131 | 0.7 | 90.0 | 581 | -18.4 |
2008年12月 | 8860 | 229 | -13.8 | 107 | -12.3 | 289 | -2.6 | 90.6 | 513 | -24.1 |
2008年11月 | 8512 | 240 | -9.1 | 87 | -9.5 | 186 | 0.6 | 95.5 | 553 | -19.4 |
2008年10月 | 8577 | 234 | -9.6 | 80 | -8.5 | 136 | 1.6 | 98.4 | 739 | -5.9 |
2008年9月 | 11260 | 195 | -4.8 | 80 | -5.5 | 122 | 0.2 | 106.0 | 641 | -7.0 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||||
百货公司销售(百货店销售) - 全国售总 | 三大城市销售 2008-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)