Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本百货公司销售(百货店销售) 全国售总额 | 三大城市销售额 2008-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 日本百货店协会 |
发布日期 | 下个月下旬 |
发布时间 | 13:30 |
Update and News |
2018年7月23日 - 百货公司销售6月份更新 2018年8月21日 - 百货公司销售7月份更新 2018年7月24日 - 百货公司销售6月份更新 2018年6月22日 - 百货公司销售5月份更新 2018年5月23日 - 百货公司销售4月份更新 2018年4月20日 - 百货公司销售3月份更新 2018年3月22日 - 百货公司销售2月份更新 2018年2月21日 - 百货公司销售1月份更新 2018年1月23日 - 百货公司销售12月份更新 2017年12月21日 - 百货公司销售11月份更新 2017年11月21日 - 百货公司销售10月份更新 2017年10月23日 - 百货公司销售9月份更新 2017年9月21日 - 百货公司销售8月份更新 2017年8月21日 - 百货公司销售7月份更新 2017年7月21日 - 百货公司销售6月份更新 2017年6月20日 - 百货公司销售5月份更新 2017年5月23日 - 百货公司销售4月份更新 2017年4月20日 - 百货公司销售3月份更新 2017年3月22日 - 百货公司销售2月份更新 2017年2月21日 - 百货公司销售1月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年09月 |
全国 | 东京 | 名古屋 | 大阪 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
销售额 | 同 比 | 销售额 | 同 比 | 销售额 | 同 比 | 销售额 | 同 比 | ||
单位: 十亿日元, 同比(%, 店铺调整) | |||||||||
销售额 | 同 比 | 销售额 | 同 比 | 销售额 | 同 比 | 销售额 | 同 比 | ||
2019年6月 | 479 | -0.9 | 139 | -1.3 | 30 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | |
2019年5月 | 444 | -0.8 | 123 | -1.6 | 28 | 1.4 | 66 | 2.0 | |
2019年4月 | 449 | -1.1 | 126 | -0.8 | 29 | 1.6 | 68 | 2.0 | |
2019年3月 | 515 | 0.1 | 142 | 0.6 | 34 | 3.0 | 74 | 2.6 | |
2019年2月 | 422 | 0.4 | 117 | -0.5 | 27 | 3.7 | 63 | 4.0 | |
2019年1月 | 493 | -2.9 | 133 | -2.9 | 32 | -1.2 | 70 | -3.8 | |
2018年12月 | 681 | -0.7 | 181 | -1.1 | 43 | 1.5 | 101 | 2.2 | |
2018年11月 | 530 | -0.6 | 150 | 0.2 | 32 | 1.3 | 73 | 0.0 | |
2018年10月 | 472 | 1.6 | 129 | 2.6 | 29 | 2.4 | 69 | 4.6 | |
2018年9月 | 420 | -3.0 | 119 | 0.3 | 27 | -0.2 | 59 | -4.1 | |
2018年8月 | 412 | -0.2 | 111 | 1.6 | 25 | 3.1 | 60 | 5.0 | |
2018年7月 | 513 | -6.1 | 140 | -4.5 | 33 | -1.6 | 75 | -1.7 | |
2018年6月 | 487 | 3.1 | 141 | 6.9 | 32 | 10.0 | 66 | 6.8 | |
2018年5月 | 451 | -2.0 | 125 | 1.3 | 29 | 0.4 | 65 | 5.2 | |
2018年4月 | 457 | 0.7 | 127 | 1.9 | 30 | 5.7 | 67 | 9.9 | |
2018年3月 | 520 | 0.1 | 142 | 0.1 | 34 | -2.1 | 73 | 9.1 | |
2018年2月 | 429 | -0.9 | 117 | 0.6 | 27 | -0.6 | 61 | 5.2 | |
2018年1月 | 516 | -1.2 | 137 | -0.2 | 34 | 0.1 | 72 | 7.4 | |
2017年12月 | 693 | -0.6 | 183 | 0.9 | 44 | -1.5 | 99 | 6.8 | |
2017年11月 | 540 | 2.2 | 150 | 3.8 | 33 | 2.8 | 73 | 11.6 | |
2017年10月 | 469 | -1.8 | 126 | -0.3 | 30 | -3.1 | 66 | 9.5 | |
2017年9月 | 435 | 4.4 | 119 | 4.6 | 30 | 13.8 | 61 | 13.9 | |
2017年8月 | 413 | 2.0 | 109 | 3.6 | 25 | -0.9 | 57 | 8.6 | |
2017年7月 | 547 | -1.4 | 147 | -0.9 | 35 | -4.8 | 77 | 5.0 | |
2017年6月 | 472 | 1.4 | 132 | 1.1 | 30 | 0.6 | 62 | 7.3 | |
2017年5月 | 459 | 0.0 | 123 | -1.1 | 29 | -0.8 | 62 | 5.8 | |
2017年4月 | 453 | 0.7 | 125 | -0.8 | 28 | -2.5 | 61 | 3.9 | |
2017年3月 | 520 | -0.9 | 141 | -0.2 | 35 | 1.4 | 67 | 3.4 | |
2017年2月 | 434 | -1.7 | 117 | -3.1 | 28 | 0.5 | 58 | 2.7 | |
2017年1月 | 521 | -1.2 | 137 | -1.5 | 34 | -1.9 | 67 | 2.1 | |
2016年12月 | 694 | -1.7 | 182 | -1.0 | 45 | -1.3 | 93 | -1.3 | |
2016年11月 | 526 | -2.4 | 144 | -1.4 | 32 | -2.5 | 66 | -3.5 | |
2016年10月 | 476 | -3.9 | 127 | -4.4 | 30 | -1.3 | 60 | -5.3 | |
2016年9月 | 423 | -5.0 | 113 | -3.4 | 27 | -10.9 | 54 | -7.3 | |
2016年8月 | 409 | -6.0 | 105 | -5.9 | 26 | -5.8 | 53 | -7.2 | |
2016年7月 | 560 | -0.1 | 148 | 0.6 | 37 | -1.5 | 73 | -1.7 | |
2016年6月 | 470 | -3.5 | 130 | -3.2 | 29 | -2.8 | 57 | -5.7 | |
2016年5月 | 463 | -5.1 | 125 | -4.5 | 29 | -5.7 | 59 | -4.7 | |
2016年4月 | 454 | -3.8 | 126 | -1.5 | 29 | -3.7 | 59 | -2.6 | |
2016年3月 | 528 | -2.9 | 142 | -1.1 | 34 | -2.2 | 64 | -2.2 | |
2016年2月 | 445 | 0.2 | 121 | 2.7 | 27 | -1.9 | 56 | -0.5 | |
2016年1月 | 531 | -1.9 | 139 | 0.2 | 34 | -1.8 | 66 | -3.9 | |
2015年12月 | 710 | 0.1 | 183 | 2.2 | 46 | 0.9 | 94 | 0.7 | |
2015年11月 | 542 | -2.7 | 146 | 0.2 | 33 | -3.7 | 68 | -1.2 | |
2015年10月 | 497 | 4.2 | 132 | 7.4 | 31 | 3.3 | 64 | 6.9 | |
2015年9月 | 446 | 1.8 | 117 | 4.9 | 30 | 3.2 | 58 | 3.8 | |
2015年8月 | 436 | 2.7 | 112 | 6.1 | 27 | 3.7 | 57 | 5.3 | |
2015年7月 | 561 | 3.4 | 147 | 7.2 | 37 | 6.2 | 74 | 6.2 | |
2015年6月 | 488 | 0.4 | 135 | 5.9 | 30 | -1.1 | 61 | 3.2 | |
2015年5月 | 489 | 6.3 | 130 | 11.6 | 31 | 8.1 | 61 | 8.4 | |
2015年4月 | 472 | 13.7 | 128 | 17.8 | 30 | 20.1 | 60 | 18.3 | |
2015年3月 | 544 | -19.7 | 143 | -16.5 | 35 | -25.0 | 66 | -22.1 | |
2015年2月 | 446 | 1.1 | 117 | 5.3 | 28 | -2.3 | 56 | 0.5 | |
2015年1月 | 542 | -2.8 | 139 | 0.7 | 35 | -2.1 | 69 | 2.2 | |
2014年12月 | 711 | -1.7 | 180 | 0.3 | 45 | -0.7 | 101 | 1.1 | |
2014年11月 | 558 | -1.0 | 146 | 0.3 | 34 | 0.2 | 75 | 2.4 | |
2014年10月 | 478 | -2.2 | 123 | -0.1 | 30 | -2.7 | 65 | 0.4 | |
2014年9月 | 441 | -0.7 | 112 | 0.5 | 29 | 2.8 | 61 | 2.7 | |
2014年8月 | 427 | -0.3 | 106 | 1.3 | 26 | -1.3 | 59 | 2.5 | |
2014年7月 | 545 | -2.5 | 137 | -1.4 | 35 | -0.6 | 80 | 0.7 | |
2014年6月 | 488 | -4.6 | 127 | -4.1 | 30 | -2.2 | 67 | -2.6 | |
2014年5月 | 462 | -4.2 | 117 | -4.3 | 29 | -4.8 | 65 | 0.0 | |
2014年4月 | 417 | -12.0 | 109 | -10.8 | 25 | -12.8 | 58 | -9.0 | |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | ||||||||
2014年3月 | 682 | 25.4 | 172 | 25.5 | 47 | 37.3 | 94 | 32.1 | |
2014年2月 | 443 | 3.0 | 112 | 3.9 | 29 | 11.8 | 63 | 6.5 | |
2014年1月 | 560 | 2.9 | 138 | 5.4 | 35 | 7.8 | 77 | 4.6 | |
2013年12月 | 726 | 1.7 | 179 | 3.6 | 46 | 5.7 | 103 | 3.1 | |
2013年11月 | 565 | 2.4 | 145 | 3.9 | 34 | 8.3 | 76 | 1.9 | |
2013年10月 | 491 | -0.6 | 123 | 1.2 | 31 | 2.0 | 67 | 5.7 | |
2013年9月 | 444 | 2.8 | 111 | 3.6 | 28 | 4.5 | 61 | 8.3 | |
2013年8月 | 429 | 2.7 | 104 | 5.6 | 26 | 9.5 | 60 | 7.8 | |
2013年7月 | 560 | -2.5 | 139 | -1.0 | 35 | -0.1 | 80 | 2.1 | |
2013年6月 | 517 | 7.2 | 137 | 9.4 | 31 | 10.5 | 69 | 15.5 | |
2013年5月 | 485 | 2.6 | 124 | 5.1 | 30 | 9.9 | 65 | 5.7 | |
2013年4月 | 477 | -0.5 | 124 | 2.1 | 28 | 2.8 | 63 | 2.9 | |
2013年3月 | 545 | 3.9 | 138 | 6.4 | 34 | 6.5 | 71 | 9.0 | |
2013年2月 | 432 | 0.3 | 108 | 2.5 | 26 | 3.8 | 60 | 3.0 | |
2013年1月 | 547 | 0.2 | 132 | 0.5 | 33 | 0.6 | 74 | 3.3 | |
2012年12月 | 717 | -1.3 | 174 | -1.1 | 43 | 1.2 | 100 | 2.3 | |
2012年11月 | 554 | 2.2 | 141 | 3.1 | 31 | 3.1 | 75 | 6.4 | |
2012年10月 | 496 | -2.4 | 123 | -1.5 | 30 | -2.5 | 63 | -2.3 | |
2012年9月 | 434 | -0.2 | 108 | 0.7 | 27 | 5.1 | 57 | -1.4 | |
2012年8月 | 420 | -1.0 | 100 | 0.2 | 24 | 1.9 | 56 | -1.9 | |
2012年7月 | 576 | -3.3 | 142 | -1.0 | 35 | -2.9 | 78 | -4.6 | |
2012年6月 | 483 | -1.2 | 125 | -0.1 | 28 | 3.8 | 60 | -4.2 | |
2012年5月 | 473 | -1.0 | 118 | 2.1 | 27 | -0.5 | 61 | -4.3 | |
2012年4月 | 480 | 1.3 | 121 | 6.7 | 28 | 0.6 | 61 | -3.2 | |
2012年3月 | 527 | 14.1 | 131 | 26.7 | 32 | 2.9 | 66 | 0.1 | |
2012年2月 | 433 | -0.4 | 107 | -1.8 | 25 | -1.5 | 58 | 2.2 | |
2012年1月 | 553 | -1.1 | 132 | -3.1 | 33 | -1.7 | 71 | 0.5 | |
2011年12月 | 732 | 0.8 | 177 | 0.3 | 43 | -0.4 | 98 | 2.1 | |
2011年11月 | 547 | -1.9 | 137 | -3.0 | 30 | -3.9 | 70 | 0.4 | |
2011年10月 | 511 | -0.5 | 125 | -1.9 | 31 | 0.1 | 65 | 1.1 | |
2011年9月 | 437 | -2.4 | 107 | -3.6 | 26 | -1.7 | 58 | -1.3 | |
2011年8月 | 426 | -1.7 | 99 | -2.9 | 24 | 0.3 | 57 | -0.1 | |
2011年7月 | 601 | -0.1 | 144 | -1.3 | 36 | 1.1 | 82 | 1.0 | |
2011年6月 | 493 | 0.3 | 126 | 0.4 | 27 | 0.1 | 62 | 2.1 | |
2011年5月 | 482 | -2.4 | 117 | -4.3 | 28 | -2.1 | 64 | 0.6 | |
2011年4月 | 475 | -1.5 | 115 | -5.5 | 28 | 0.8 | 61 | 4.7 | |
2011年3月 | 462 | -14.7 | 103 | -21.5 | 31 | -4.4 | 63 | -3.2 | |
2011年2月 | 433 | 0.7 | 108 | 1.7 | 25 | 2.6 | 54 | -0.4 | |
2011年1月 | 554 | -1.1 | 136 | 1.4 | 33 | -0.6 | 68 | -0.7 | |
2010年12月 | 725 | -1.5 | 179 | -0.3 | 43 | 0.8 | 93 | -1.1 | |
2010年11月 | 556 | -0.5 | 143 | 0.3 | 32 | 3.3 | 68 | -1.2 | |
2010年10月 | 512 | 0.6 | 129 | 2.7 | 31 | 2.9 | 62 | -1.1 | |
2010年9月 | 446 | -5.2 | 113 | -3.8 | 26 | -5.6 | 56 | -3.0 | |
2010年8月 | 435 | -3.2 | 103 | -3.4 | 26 | 6.0 | 54 | -3.1 | |
2010年7月 | 600 | -1.4 | 147 | -1.7 | 38 | -0.8 | 78 | 2.7 | |
2010年6月 | 492 | -6.0 | 126 | -5.5 | 29 | -2.1 | 58 | -11.4 | |
2010年5月 | 491 | -2.1 | 122 | -1.8 | 29 | -1.3 | 60 | -0.9 | |
2010年4月 | 485 | -3.7 | 122 | -4.9 | 28 | -2.0 | 58 | -3.7 | |
2010年3月 | 544 | -3.5 | 132 | -5.1 | 33 | -2.9 | 65 | -2.2 | |
2010年2月 | 436 | -5.4 | 107 | -6.5 | 25 | -5.8 | 55 | -7.1 | |
2010年1月 | 570 | -5.7 | 136 | -7.4 | 34 | -5.7 | 68 | -7.7 | |
2009年12月 | 742 | -5.0 | 179 | -5.8 | 44 | -5.6 | 94 | -4.5 | |
2009年11月 | 564 | -11.8 | 142 | -11.9 | 31 | -13.6 | 68 | -13.9 | |
2009年10月 | 514 | -10.5 | 125 | -13.1 | 31 | -11.2 | 62 | -9.9 | |
2009年9月 | 476 | -7.8 | 117 | -10.5 | 28 | -9.9 | 58 | -6.4 | |
2009年8月 | 457 | -8.8 | 107 | -10.3 | 25 | -10.6 | 60 | -8.6 | |
2009年7月 | 619 | -11.7 | 149 | -13.4 | 38 | -12.6 | 79 | -12.0 | |
2009年6月 | 532 | -8.8 | 133 | -11.4 | 30 | -7.7 | 69 | -8.0 | |
2009年5月 | 511 | -12.3 | 126 | -14.0 | 30 | -12.7 | 63 | -12.9 | |
2009年4月 | 514 | -11.3 | 132 | -11.9 | 29 | -13.8 | 63 | -13.4 | |
2009年3月 | 573 | -13.1 | 142 | -12.9 | 34 | -11.7 | 69 | -15.9 | |
2009年2月 | 470 | -11.5 | 116 | -11.7 | 27 | -12.2 | 61 | -12.8 | |
2009年1月 | 613 | -9.1 | 148 | -9.6 | 37 | -14.1 | 77 | -6.8 | |
2008年12月 | 795 | -9.4 | 193 | -10.4 | 46 | -13.2 | 103 | -8.5 | |
2008年11月 | 649 | -6.4 | 164 | -7.2 | 36 | -15.1 | 83 | -7.6 | |
2008年10月 | 585 | -6.8 | 147 | -8.4 | 35 | -8.3 | 72 | -6.2 | |
2008年9月 | 524 | -4.7 | 133 | -4.6 | 32 | -8.7 | 64 | -5.0 | |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||||
百货公司销售(百货店销售) - 各项目销售 | 访日外国游客人数 2008-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)