Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本家庭消费者信心指数 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 内阁府 |
发布日期 | 本月底 |
发布时间 | 13:00 |
Update and News |
2019年7月31日 - 消费者信心指数7月份更新 2019年7月1日 - 消费者信心指数6月份更新 2018年7月31日 - 消费者信心指数7月份更新 2018年6月29日 - 消费者信心指数6月份更新 2018年5月30日 - 消费者信心指数5月份更新 2018年5月2日 - 消费者信心指数4月份更新 2018年4月9日 - 消费者信心指数3月份更新 2018年3月1日 - 消费者信心指数2月份更新 2018年1月31日 - 消费者信心指数1月份更新 2018年1月9日 - 消费者信心指数12月份更新 2017年12月4日 - 消费者信心指数11月份更新 2017年11月2日 - 消费者信心指数10月份更新 2017年10月3日 - 消费者信心指数9月份更新 2017年9月1日 - 消费者信心指数8月份更新 2017年8月2日 - 消费者信心指数7月份更新 2017年7月3日 - 消费者信心指数6月份更新 2017年6月2日 - 消费者信心指数5月份更新 2017年5月8日 - 消费者信心指数4月份更新 2017年4月6日 - 消费者信心指数3月份更新 2017年3月3日 - 消费者信心指数2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年07月 - 2007年01月 |
消费者信心指数 | 消费者生活 | 收入增长 预期 |
雇佣环境 | 购买 新耐用品愿 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季节调整后 | ||||||||||
消费者信心指数 | 消费者生活 | 收入增长 预期 |
雇佣环境 | 购买 新耐用品愿 |
||||||
2019年7月 | 37.8 | 35.8 | 39.5 | 42.6 | 33.4 | |||||
2019年6月 | 38.7 | 36.3 | 39.8 | 43.0 | 35.6 | |||||
2019年5月 | 39.4 | 37.4 | 39.8 | 43.3 | 37.2 | |||||
2019年4月 | 40.4 | 38.0 | 40.5 | 44.4 | 38.8 | |||||
2019年3月 | 40.5 | 37.7 | 40.6 | 43.7 | 39.9 | |||||
2019年2月 | 41.5 | 39.2 | 41.2 | 44.8 | 40.9 | |||||
2019年1月 | 41.8 | 39.9 | 41.3 | 44.3 | 41.5 | |||||
2018年12月 | 42.6 | 40.6 | 41.5 | 45.8 | 42.5 | |||||
2018年11月 | 42.8 | 40.8 | 41.7 | 46.5 | 42.2 | |||||
2018年10月 | 42.9 | 41.2 | 41.3 | 46.8 | 42.3 | |||||
2018年9月 | 43.3 | 41.3 | 41.9 | 47.5 | 42.3 | |||||
2018年8月 | 43.3 | 41.5 | 41.8 | 47.7 | 42.1 | |||||
2018年7月 | 43.5 | 41.6 | 42.2 | 48.0 | 42.2 | |||||
2018年6月 | 43.7 | 41.9 | 41.8 | 48.3 | 42.9 | |||||
2018年5月 | 43.8 | 42.1 | 42.0 | 48.2 | 43.0 | |||||
2018年4月 | 43.6 | 41.5 | 42.3 | 47.9 | 42.7 | |||||
2018年3月 | 44.3 | 42.0 | 42.6 | 49.1 | 43.3 | |||||
2018年2月 | 44.3 | 42.1 | 43.1 | 48.9 | 43.2 | |||||
2018年1月 | 44.6 | 42.4 | 42.8 | 49.5 | 43.6 | |||||
2017年12月 | 44.6 | 42.7 | 42.8 | 49.0 | 43.7 | |||||
2017年11月 | 44.6 | 43.0 | 42.8 | 48.9 | 43.8 | |||||
2017年10月 | 44.4 | 42.9 | 42.5 | 48.7 | 43.6 | |||||
2017年9月 | 44.1 | 42.6 | 41.9 | 48.3 | 43.4 | |||||
2017年8月 | 43.3 | 41.8 | 41.4 | 47.5 | 42.6 | |||||
2017年7月 | 43.9 | 42.3 | 41.8 | 48.1 | 43.2 | |||||
2017年6月 | 43.3 | 41.2 | 41.6 | 48.0 | 42.3 | |||||
2017年5月 | 43.6 | 42.3 | 41.9 | 47.7 | 42.4 | |||||
2017年4月 | 43.3 | 41.7 | 41.5 | 47.5 | 42.4 | |||||
2017年3月 | 43.9 | 42.6 | 42.3 | 47.0 | 43.8 | |||||
2017年2月 | 43.2 | 41.8 | 41.3 | 46.4 | 43.1 | |||||
2017年1月 | 43.0 | 41.7 | 41.5 | 46.0 | 42.6 | |||||
2016年12月 | 42.8 | 41.5 | 41.5 | 45.7 | 42.6 | |||||
2016年11月 | 41.0 | 39.7 | 40.4 | 43.0 | 40.7 | |||||
2016年10月 | 42.3 | 41.3 | 41.1 | 45.0 | 41.9 | |||||
2016年9月 | 43.0 | 42.0 | 41.2 | 46.3 | 42.3 | |||||
2016年8月 | 42.0 | 41.3 | 41.0 | 44.4 | 41.4 | |||||
2016年7月 | 41.5 | 40.8 | 40.6 | 43.4 | 41.2 | |||||
2016年6月 | 41.8 | 40.7 | 41.0 | 43.4 | 41.9 | |||||
2016年5月 | 41.0 | 40.0 | 40.7 | 43.0 | 40.4 | |||||
2016年4月 | 40.9 | 39.9 | 40.8 | 42.5 | 40.3 | |||||
2016年3月 | 41.4 | 40.2 | 40.5 | 43.5 | 41.5 | |||||
2016年2月 | 40.2 | 38.4 | 39.8 | 42.2 | 40.4 | |||||
2016年1月 | 42.1 | 40.5 | 40.9 | 45.1 | 41.8 | |||||
2015年12月 | 42.4 | 40.8 | 41.4 | 45.8 | 41.4 | |||||
2015年11月 | 42.6 | 40.9 | 41.1 | 46.6 | 41.7 | |||||
2015年10月 | 41.6 | 39.8 | 40.2 | 46.1 | 40.4 | |||||
2015年9月 | 40.8 | 39.1 | 39.6 | 45.4 | 39.1 | |||||
2015年8月 | 41.5 | 39.5 | 40.0 | 46.3 | 40.0 | |||||
2015年7月 | 40.9 | 38.4 | 39.9 | 46.1 | 39.0 | |||||
2015年6月 | 41.5 | 39.1 | 40.1 | 47.1 | 39.6 | |||||
2015年5月 | 41.4 | 38.9 | 39.7 | 47.3 | 39.7 | |||||
2015年4月 | 41.6 | 38.8 | 39.5 | 48.0 | 40.2 | |||||
2015年3月 | 41.5 | 38.8 | 39.4 | 47.5 | 40.4 | |||||
2015年2月 | 41.0 | 38.4 | 38.8 | 46.4 | 40.2 | |||||
2015年1月 | 39.2 | 35.9 | 38.3 | 45.0 | 37.5 | |||||
2014年12月 | 39.0 | 36.3 | 38.3 | 44.6 | 36.7 | |||||
2014年11月 | 38.4 | 35.9 | 37.8 | 44.0 | 35.9 | |||||
2014年10月 | 39.3 | 36.9 | 38.3 | 45.3 | 36.6 | |||||
2014年9月 | 40.0 | 37.5 | 38.3 | 46.7 | 37.6 | |||||
2014年8月 | 40.5 | 38.1 | 38.5 | 47.1 | 38.3 | |||||
2014年7月 | 41.4 | 38.2 | 39.3 | 48.8 | 39.4 | |||||
2014年6月 | 40.3 | 37.4 | 37.7 | 47.3 | 38.8 | |||||
2014年5月 | 39.0 | 36.4 | 37.4 | 46.1 | 36.1 | |||||
2014年4月 | 37.1 | 34.3 | 37.2 | 44.4 | 32.4 | |||||
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||||||
2014年3月 | 37.5 | 35.2 | 38.1 | 45.6 | 30.9 | |||||
2014年2月 | 38.8 | 36.1 | 38.3 | 47.1 | 33.6 | |||||
2014年1月 | 40.4 | 37.3 | 38.6 | 48.9 | 36.7 | |||||
2013年12月 | 41.5 | 38.3 | 38.8 | 48.4 | 40.5 | |||||
2013年11月 | 43.1 | 40.1 | 39.8 | 49.0 | 43.4 | |||||
2013年10月 | 41.7 | 38.3 | 38.1 | 47.4 | 43.1 | |||||
2013年9月 | 45.5 | 42.5 | 40.5 | 52.2 | 46.6 | |||||
2013年8月 | 42.5 | 39.9 | 40.2 | 47.0 | 43.0 | |||||
2013年7月 | 43.4 | 41.0 | 41.0 | 47.8 | 43.6 | |||||
2013年6月 | 43.7 | 41.6 | 41.2 | 47.4 | 44.7 | |||||
2013年5月 | 45.1 | 42.9 | 41.9 | 49.6 | 46.0 | |||||
2013年4月 | 44.5 | 42.3 | 41.4 | 48.2 | 45.9 | |||||
2013年3月 | 44.8 | 43.0 | 41.6 | 48.4 | 46.1 | |||||
2013年2月 | 44.2 | 43.0 | 41.6 | 46.7 | 45.4 | |||||
2013年1月 | 43.2 | 42.6 | 40.7 | 44.5 | 44.9 | |||||
2012年12月 | 39.9 | 39.7 | 39.0 | 38.9 | 41.8 | |||||
2012年11月 | 40.1 | 40.3 | 39.7 | 38.4 | 41.9 | |||||
2012年10月 | 40.0 | 40.3 | 39.6 | 38.1 | 42.0 | |||||
2012年9月 | 40.2 | 40.6 | 39.6 | 38.1 | 42.3 | |||||
2012年8月 | 40.3 | 40.7 | 39.6 | 38.2 | 42.6 | |||||
2012年7月 | 39.8 | 40.5 | 39.4 | 37.4 | 41.9 | |||||
2012年6月 | 40.0 | 41.1 | 39.6 | 37.3 | 42.1 | |||||
2012年5月 | 40.2 | 41.2 | 39.9 | 37.7 | 41.8 | |||||
2012年4月 | 39.8 | 40.4 | 39.5 | 37.7 | 41.7 | |||||
2012年3月 | 40.0 | 40.9 | 39.3 | 37.9 | 41.9 | |||||
2012年2月 | 39.8 | 40.6 | 39.0 | 37.5 | 41.9 | |||||
2012年1月 | 39.9 | 40.7 | 39.5 | 37.4 | 42.0 | |||||
2011年12月 | 39.2 | 39.7 | 38.6 | 37.0 | 41.4 | |||||
2011年11月 | 38.6 | 39.5 | 38.8 | 35.5 | 40.7 | |||||
2011年10月 | 38.7 | 39.8 | 39.1 | 35.3 | 40.6 | |||||
2011年9月 | 38.2 | 39.6 | 39.3 | 33.9 | 40.1 | |||||
2011年8月 | 36.9 | 38.8 | 38.5 | 31.3 | 38.9 | |||||
2011年7月 | 36.8 | 38.6 | 38.0 | 31.6 | 39.1 | |||||
2011年6月 | 35.2 | 37.3 | 37.5 | 28.8 | 37.0 | |||||
2011年5月 | 34.2 | 36.4 | 37.3 | 27.4 | 35.6 | |||||
2011年4月 | 33.2 | 35.0 | 37.0 | 27.7 | 33.0 | |||||
2011年3月 | 38.5 | 38.7 | 39.6 | 37.2 | 38.6 | |||||
2011年2月 | 41.2 | 42.0 | 41.1 | 39.4 | 42.3 | |||||
2011年1月 | 41.7 | 43.0 | 41.4 | 40.1 | 42.1 | |||||
2010年12月 | 41.5 | 42.7 | 41.6 | 39.3 | 42.5 | |||||
2010年11月 | 41.3 | 42.2 | 41.0 | 38.7 | 43.1 | |||||
2010年10月 | 40.8 | 41.7 | 40.7 | 37.8 | 43.1 | |||||
2010年9月 | 40.7 | 41.7 | 40.4 | 37.0 | 43.5 | |||||
2010年8月 | 41.7 | 42.7 | 41.0 | 38.4 | 44.6 | |||||
2010年7月 | 42.3 | 42.7 | 41.2 | 39.7 | 45.4 | |||||
2010年6月 | 42.3 | 43.2 | 41.4 | 38.9 | 45.8 | |||||
2010年5月 | 42.0 | 42.8 | 40.8 | 38.6 | 45.6 | |||||
2010年4月 | 41.9 | 42.4 | 40.5 | 38.1 | 46.6 | |||||
2010年3月 | 41.4 | 41.7 | 39.7 | 37.2 | 47.0 | |||||
2010年2月 | 40.7 | 41.4 | 39.4 | 35.5 | 46.4 | |||||
2010年1月 | 40.1 | 40.3 | 38.4 | 35.5 | 46.2 | |||||
2009年12月 | 38.9 | 38.8 | 36.9 | 33.8 | 46.1 | |||||
2009年11月 | 40.2 | 40.7 | 38.0 | 36.0 | 46.1 | |||||
2009年10月 | 40.2 | 40.7 | 38.2 | 35.4 | 46.3 | |||||
2009年9月 | 39.8 | 39.9 | 37.7 | 35.2 | 46.3 | |||||
2009年8月 | 39.4 | 39.7 | 37.7 | 34.3 | 45.7 | |||||
2009年7月 | 38.6 | 38.9 | 36.7 | 32.0 | 46.9 | |||||
2009年6月 | 36.5 | 36.9 | 35.5 | 29.4 | 44.0 | |||||
2009年5月 | 34.9 | 35.9 | 34.9 | 26.4 | 42.2 | |||||
2009年4月 | 32.1 | 33.6 | 33.5 | 23.1 | 38.2 | |||||
2009年3月 | 29.4 | 31.6 | 32.2 | 19.6 | 34.2 | |||||
2009年2月 | 27.7 | 30.2 | 31.7 | 16.5 | 32.4 | |||||
2009年1月 | 27.5 | 29.8 | 32.1 | 16.9 | 31.2 | |||||
2008年12月 | 27.6 | 29.2 | 32.3 | 18.4 | 30.6 | |||||
2008年11月 | 28.8 | 29.7 | 33.6 | 21.6 | 30.3 | |||||
2008年10月 | 29.2 | 29.4 | 34.0 | 23.9 | 29.4 | |||||
2008年9月 | 30.7 | 29.7 | 35.0 | 27.7 | 30.4 | |||||
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||||
2008年8月 | 29.6 | 28.4 | 34.7 | 27.0 | 28.2 | |||||
2008年7月 | 30.7 | 29.0 | 36.1 | 29.3 | 28.3 | |||||
2008年6月 | 31.8 | 29.8 | 36.2 | 31.1 | 29.9 | |||||
2008年5月 | 33.0 | 30.9 | 36.1 | 33.4 | 31.4 | |||||
2008年4月 | 34.8 | 32.7 | 37.5 | 35.5 | 33.5 | |||||
2008年3月 | 36.9 | 34.8 | 38.9 | 38.2 | 35.8 | |||||
2008年2月 | 37.5 | 34.5 | 39.5 | 39.7 | 36.2 | |||||
2008年1月 | 38.5 | 35.7 | 40.1 | 41.0 | 37.2 | |||||
2007年12月 | 39.2 | 35.6 | 40.4 | 43.0 | 37.6 | |||||
2007年11月 | 40.3 | 37.3 | 40.9 | 43.5 | 39.5 | |||||
2007年10月 | 42.7 | 40.9 | 41.9 | 44.8 | 43.1 | |||||
2007年9月 | 43.5 | 41.4 | 41.7 | 45.4 | 45.5 | |||||
2007年8月 | 43.9 | 41.9 | 42.2 | 46.3 | 45.0 | |||||
2007年7月 | 44.1 | 42.1 | 41.8 | 46.9 | 45.6 | |||||
2007年6月 | 44.3 | 41.8 | 41.9 | 47.8 | 45.6 | |||||
2007年5月 | 46.3 | 44.3 | 43.3 | 49.8 | 47.7 | |||||
2007年4月 | 47.0 | 44.6 | 43.6 | 51.0 | 48.8 | |||||
2007年3月 | 46.7 | 44.1 | 43.0 | 51.2 | 48.4 | |||||
2007年2月 | 49.0 | 46.4 | 45.4 | 53.3 | 50.7 | |||||
2007年1月 | 49.0 | 46.3 | 45.3 | 53.4 | 50.9 | |||||
经济观察家调查 | 现况指数 2007-2019 | ||||||||||
经济观察家调查 | 前景指数 2007-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)