Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本经济观察家调查 | 现况指数 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 内阁府 |
发布日期 | 下个月上,中旬 |
发布时间 | 13:00 |
Update and News |
2019年7月8日 - 经济观察家调查6月份更新 2019年6月10日 - 经济观察家调查5月份更新 2018年8月9日 - 经济观察家调查7月份更新 2018年7月9日 - 经济观察家调查6月份更新 2018年6月8日 - 经济观察家调查5月份更新 2018年5月10日 - 经济观察家调查4月份更新 2018年4月9日 - 经济观察家调查3月份更新 2018年3月8日 - 经济观察家调查2月份更新 2018年2月8日 - 经济观察家调查1月份更新 2018年1月12日 - 经济观察家调查12月份更新 2017年12月8日 - 经济观察家调查11月份更新 2017年11月9日 - 经济观察家调查10月份更新 2017年10月10日 - 经济观察家调查9月份更新 2017年9月8日 - 经济观察家调查8月份更新 2017年8月8日 - 经济观察家调查7月份更新 2017年7月10日 - 经济观察家调查6月份更新 2017年6月8日 - 经济观察家调查5月份更新 2017年5月11日 - 经济观察家调查4月份更新 2017年4月10日 - 经济观察家调查3月份更新 2017年3月8日 - 经济观察家调查2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019/06 - 2007/01 |
综合DI | 家 庭 相 关 |
零 售 | 食 品 饮 料 |
服 务 | 住 房 | 公 司 相 关 |
制 造 业 |
非 制 造 业 |
雇 用 相 关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经季节调整后 | ||||||||||
综合DI | 家 庭 | 零 售 | 食 品 饮 料 |
服 务 | 住 房 | 公 司 | 制 造 业 |
非 制 造 业 |
雇 用 | |
2019/6 | 44.0 | 43.6 | 43.8 | 43.0 | 43.7 | 41.7 | 43.5 | 44.3 | 42.8 | 48.1 |
2019/5 | 44.1 | 44.1 | 43.4 | 40.7 | 47.2 | 41.3 | 43.5 | 42.9 | 44.5 | 44.9 |
2019/4 | 45.3 | 44.7 | 43.6 | 42.3 | 47.5 | 44.7 | 46.0 | 44.9 | 47.2 | 47.8 |
2019/3 | 44.8 | 44.2 | 43.5 | 42.4 | 45.6 | 46.7 | 44.9 | 41.9 | 47.2 | 48.4 |
2019/2 | 47.5 | 47.1 | 45.8 | 45.2 | 49.9 | 49.3 | 46.9 | 44.8 | 48.8 | 50.7 |
2019/1 | 45.6 | 44.6 | 42.5 | 44.2 | 48.5 | 47.3 | 46.6 | 43.4 | 49.4 | 49.9 |
2018/12 | 46.8 | 46.6 | 45.3 | 47.2 | 48.6 | 49.2 | 46.1 | 45.7 | 46.8 | 48.8 |
2018/11 | 49.5 | 49.3 | 47.1 | 51.1 | 52.1 | 54.1 | 48.5 | 48.1 | 49.2 | 53.3 |
2018/10 | 48.6 | 47.9 | 47.0 | 49.0 | 48.8 | 50.9 | 48.8 | 47.8 | 49.7 | 52.2 |
2018/9 | 48.3 | 46.8 | 47.2 | 46.0 | 45.9 | 48.1 | 50.3 | 47.9 | 52.1 | 53.8 |
2018/8 | 48.7 | 47.4 | 46.8 | 46.7 | 48.4 | 49.6 | 50.5 | 49.7 | 51.2 | 52.9 |
2018/7 | 46.6 | 44.8 | 46.0 | 41.1 | 42.4 | 50.0 | 49.0 | 48.4 | 49.4 | 53.1 |
2018/6 | 48.1 | 46.9 | 45.9 | 42.9 | 49.3 | 50.3 | 49.2 | 47.6 | 50.6 | 53.4 |
2018/5 | 47.1 | 45.2 | 43.7 | 46.2 | 47.4 | 47.8 | 50.1 | 48.7 | 51.9 | 53.3 |
2018/4 | 49.0 | 47.7 | 46.6 | 47.4 | 50.1 | 47.5 | 51.2 | 51.4 | 51.6 | 53.1 |
2018/3 | 48.9 | 47.7 | 46.6 | 46.2 | 49.8 | 49.5 | 50.0 | 49.6 | 50.6 | 54.8 |
2018/2 | 48.6 | 47.0 | 45.9 | 47.3 | 48.8 | 49.3 | 50.3 | 49.4 | 51.5 | 55.2 |
2018/1 | 49.9 | 47.8 | 47.1 | 46.7 | 49.2 | 48.8 | 52.6 | 52.3 | 53.3 | 57.9 |
2017/12 | 53.9 | 52.3 | 52.5 | 51.1 | 52.2 | 52.8 | 55.7 | 56.9 | 54.5 | 60.7 |
2017/11 | 54.1 | 52.7 | 52.6 | 51.3 | 53.5 | 51.4 | 55.3 | 54.8 | 55.8 | 61.3 |
2017/10 | 52.0 | 49.6 | 49.5 | 44.0 | 50.2 | 54.0 | 55.8 | 55.3 | 56.2 | 59.1 |
2017/9 | 51.1 | 49.9 | 50.2 | 50.0 | 49.5 | 49.6 | 52.3 | 52.6 | 52.4 | 56.6 |
2017/8 | 50.0 | 48.2 | 47.4 | 49.0 | 49.3 | 48.8 | 52.1 | 52.7 | 51.7 | 57.1 |
2017/7 | 49.9 | 48.4 | 47.6 | 46.5 | 50.2 | 49.6 | 51.4 | 50.9 | 51.9 | 56.8 |
2017/6 | 50.0 | 48.3 | 47.5 | 46.8 | 49.7 | 50.1 | 52.2 | 51.9 | 52.8 | 56.9 |
2017/5 | 49.1 | 47.4 | 46.0 | 47.0 | 50.0 | 48.3 | 51.6 | 51.2 | 52.2 | 55.0 |
2017/4 | 48.5 | 47.2 | 45.8 | 47.4 | 49.9 | 47.3 | 49.3 | 49.1 | 49.5 | 55.5 |
2017/3 | 47.9 | 46.7 | 45.4 | 44.9 | 49.9 | 44.9 | 48.7 | 48.2 | 49.2 | 54.4 |
2017/2 | 48.8 | 47.4 | 46.2 | 47.3 | 49.7 | 48.3 | 50.2 | 49.0 | 51.3 | 54.8 |
2017/1 | 49.4 | 48.2 | 48.0 | 48.4 | 48.4 | 48.7 | 50.7 | 50.2 | 51.5 | 54.9 |
2016/12 | 50.7 | 48.8 | 48.1 | 50.0 | 50.0 | 49.1 | 52.9 | 53.2 | 52.7 | 58.4 |
2016/11 | 50.5 | 49.4 | 49.4 | 47.9 | 49.7 | 50.0 | 51.5 | 51.8 | 51.3 | 55.8 |
2016/10 | 48.3 | 46.7 | 46.0 | 44.8 | 49.0 | 44.2 | 49.9 | 49.5 | 50.2 | 55.4 |
2016/9 | 46.3 | 44.2 | 42.5 | 43.2 | 47.4 | 46.5 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 53.9 |
2016/8 | 46.2 | 44.6 | 42.8 | 44.1 | 47.7 | 47.5 | 48.4 | 47.1 | 49.6 | 52.3 |
2016/7 | 44.1 | 43.2 | 41.8 | 43.3 | 45.4 | 45.4 | 44.1 | 43.8 | 44.7 | 49.7 |
2016/6 | 41.3 | 40.2 | 38.3 | 40.9 | 43.1 | 43.9 | 41.8 | 41.8 | 41.7 | 47.3 |
2016/5 | 42.0 | 40.4 | 38.7 | 39.4 | 43.1 | 45.0 | 43.9 | 43.2 | 44.7 | 48.5 |
2016/4 | 40.9 | 39.0 | 37.2 | 35.4 | 41.8 | 46.8 | 43.9 | 43.8 | 44.0 | 47.6 |
2016/3 | 42.5 | 41.1 | 39.5 | 37.7 | 44.1 | 45.9 | 44.4 | 43.4 | 44.7 | 48.1 |
2016/2 | 44.2 | 43.1 | 41.8 | 43.9 | 45.8 | 42.4 | 45.1 | 43.9 | 46.0 | 49.9 |
2016/1 | 47.3 | 46.6 | 45.7 | 47.2 | 48.4 | 45.8 | 46.7 | 45.4 | 47.9 | 52.8 |
2015/12 | 48.5 | 47.4 | 45.4 | 49.6 | 50.1 | 50.6 | 48.4 | 45.3 | 51.0 | 56.2 |
2015/11 | 48.6 | 47.2 | 44.8 | 46.4 | 51.0 | 53.6 | 49.0 | 47.6 | 49.8 | 56.5 |
2015/10 | 50.6 | 50.8 | 50.2 | 50.1 | 52.2 | 50.6 | 49.0 | 48.4 | 49.2 | 52.9 |
2015/9 | 48.8 | 48.2 | 46.7 | 47.5 | 51.8 | 46.5 | 48.0 | 46.8 | 49.2 | 54.5 |
2015/8 | 50.4 | 50.0 | 49.6 | 48.1 | 51.8 | 46.6 | 49.5 | 47.8 | 51.1 | 55.5 |
2015/7 | 50.5 | 49.5 | 48.9 | 48.3 | 51.9 | 45.4 | 51.2 | 50.5 | 51.8 | 56.2 |
2015/6 | 51.1 | 50.4 | 49.3 | 49.4 | 53.2 | 48.2 | 51.1 | 50.8 | 51.6 | 55.7 |
2015/5 | 51.8 | 51.5 | 50.0 | 50.9 | 54.4 | 51.9 | 50.4 | 48.4 | 52.2 | 57.3 |
2015/4 | 50.8 | 49.8 | 50.0 | 42.5 | 51.5 | 49.4 | 51.3 | 49.0 | 52.9 | 56.3 |
2015/3 | 49.3 | 47.9 | 46.6 | 49.8 | 50.9 | 45.0 | 50.2 | 47.9 | 51.8 | 56.2 |
2015/2 | 49.5 | 48.2 | 46.8 | 52.0 | 50.5 | 46.4 | 50.1 | 49.5 | 50.7 | 57.2 |
2015/1 | 46.1 | 44.7 | 43.3 | 42.1 | 47.9 | 46.7 | 47.5 | 45.6 | 48.9 | 52.8 |
2014/12 | 45.4 | 44.2 | 43.1 | 41.8 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 45.7 | 46.5 | 50.6 |
2014/11 | 44.3 | 42.5 | 41.1 | 40.2 | 45.9 | 44.4 | 46.3 | 45.0 | 47.5 | 50.8 |
2014/10 | 47.0 | 45.7 | 45.2 | 41.7 | 47.9 | 44.8 | 48.4 | 47.5 | 49.2 | 52.4 |
2014/9 | 49.2 | 48.6 | 48.1 | 47.4 | 50.1 | 48.1 | 49.4 | 49.6 | 49.3 | 52.9 |
2014/8 | 48.6 | 47.1 | 46.1 | 47.0 | 49.0 | 48.6 | 49.5 | 49.9 | 49.1 | 55.7 |
2014/7 | 50.1 | 48.1 | 46.7 | 48.5 | 50.1 | 51.3 | 52.3 | 53.2 | 51.4 | 58.0 |
2014/6 | 47.7 | 45.1 | 42.7 | 47.1 | 49.6 | 45.6 | 50.1 | 49.6 | 50.8 | 58.8 |
2014/5 | 43.4 | 39.8 | 36.5 | 41.9 | 46.0 | 42.5 | 47.1 | 48.1 | 46.3 | 57.8 |
2014/4 | 38.4 | 33.3 | 27.7 | 42.6 | 41.3 | 41.3 | 46.5 | 48.0 | 45.4 | 53.3 |
2014/4 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||||||
2014/3 | 54.1 | 52.8 | 56.6 | 43.6 | 48.3 | 46.8 | 55.6 | 53.6 | 57.1 | 59.0 |
2014/2 | 52.3 | 49.8 | 50.9 | 44.9 | 48.8 | 48.8 | 55.9 | 53.5 | 58.0 | 60.5 |
2014/1 | 55.7 | 53.7 | 55.4 | 48.5 | 52.0 | 50.3 | 58.6 | 58.0 | 58.9 | 62.6 |
2013/12 | 56.5 | 53.8 | 55.3 | 49.3 | 52.7 | 49.2 | 60.7 | 60.5 | 61.1 | 64.8 |
2013/11 | 56.9 | 55.0 | 56.8 | 49.7 | 53.3 | 51.1 | 58.6 | 58.3 | 59.4 | 65.2 |
2013/10 | 55.3 | 53.1 | 53.3 | 49.5 | 52.6 | 56.9 | 57.7 | 55.8 | 59.6 | 64.6 |
2013/9 | 54.9 | 52.9 | 52.9 | 47.7 | 51.8 | 62.9 | 57.8 | 55.3 | 60.0 | 61.8 |
2013/8 | 52.0 | 50.3 | 50.1 | 47.1 | 50.5 | 54.3 | 54.0 | 52.8 | 54.9 | 59.1 |
2013/7 | 50.7 | 49.0 | 48.2 | 45.4 | 49.7 | 57.5 | 52.3 | 52.7 | 52.4 | 57.9 |
2013/6 | 52.5 | 51.6 | 51.2 | 47.8 | 51.9 | 58.7 | 52.2 | 51.9 | 52.6 | 58.3 |
2013/5 | 53.9 | 52.1 | 50.7 | 51.2 | 53.6 | 59.4 | 56.3 | 55.4 | 57.4 | 60.1 |
2013/4 | 52.7 | 51.3 | 49.0 | 53.7 | 53.7 | 59.9 | 54.1 | 52.7 | 55.7 | 59.1 |
2013/3 | 53.2 | 52.3 | 51.0 | 53.4 | 53.2 | 59.2 | 53.1 | 50.7 | 55.1 | 59.3 |
2013/2 | 52.6 | 51.4 | 49.8 | 50.5 | 53.6 | 58.3 | 54.2 | 51.4 | 56.8 | 56.7 |
2013/1 | 51.1 | 50.4 | 49.4 | 47.9 | 51.4 | 57.3 | 51.7 | 48.1 | 54.5 | 54.5 |
2012/12 | 47.1 | 46.6 | 46.1 | 37.9 | 48.1 | 53.8 | 46.6 | 44.5 | 48.1 | 51.4 |
2012/11 | 43.9 | 43.3 | 43.1 | 38.1 | 43.3 | 51.1 | 43.5 | 42.5 | 44.5 | 48.9 |
2012/10 | 42.9 | 42.6 | 41.9 | 40.7 | 43.0 | 48.3 | 41.6 | 40.1 | 43.3 | 47.6 |
2012/9 | 43.4 | 42.6 | 40.8 | 43.8 | 44.4 | 49.9 | 41.9 | 39.9 | 43.4 | 51.8 |
2012/8 | 44.3 | 43.0 | 41.1 | 42.7 | 45.3 | 50.5 | 44.4 | 42.3 | 45.9 | 52.6 |
2012/7 | 42.3 | 41.0 | 38.5 | 41.4 | 44.8 | 47.7 | 42.1 | 41.2 | 43.1 | 51.1 |
2012/6 | 42.6 | 40.8 | 38.5 | 36.7 | 44.9 | 47.3 | 43.2 | 43.4 | 43.3 | 53.5 |
2012/5 | 45.0 | 43.9 | 41.9 | 42.0 | 47.5 | 48.8 | 44.5 | 43.8 | 45.3 | 53.5 |
2012/4 | 46.9 | 46.1 | 44.3 | 43.8 | 50.1 | 46.8 | 45.5 | 45.7 | 45.7 | 56.1 |
2012/3 | 47.5 | 46.1 | 44.8 | 43.8 | 49.2 | 47.9 | 48.3 | 49.0 | 48.3 | 54.6 |
2012/2 | 46.1 | 45.0 | 44.9 | 41.4 | 46.1 | 45.0 | 44.5 | 44.6 | 44.3 | 56.4 |
2012/1 | 46.6 | 45.9 | 45.9 | 45.6 | 45.9 | 45.7 | 44.8 | 45.3 | 44.7 | 55.7 |
2011/12 | 48.9 | 48.1 | 49.0 | 44.2 | 47.9 | 44.9 | 47.2 | 46.8 | 47.3 | 58.7 |
2011/11 | 48.6 | 47.3 | 45.8 | 48.3 | 49.2 | 51.1 | 48.7 | 48.9 | 48.9 | 57.6 |
2011/10 | 49.8 | 48.6 | 48.6 | 47.3 | 49.6 | 46.0 | 49.5 | 49.9 | 49.6 | 57.9 |
2011/9 | 46.8 | 44.8 | 42.6 | 44.7 | 49.1 | 45.1 | 47.5 | 49.0 | 46.5 | 58.4 |
2011/8 | 47.3 | 45.5 | 43.0 | 43.3 | 50.7 | 46.6 | 48.0 | 47.0 | 49.1 | 57.9 |
2011/7 | 50.0 | 49.3 | 49.0 | 48.7 | 51.1 | 45.1 | 48.6 | 50.9 | 47.3 | 57.9 |
2011/6 | 48.2 | 48.5 | 48.1 | 47.8 | 50.1 | 44.7 | 45.4 | 47.5 | 44.1 | 52.5 |
2011/5 | 33.5 | 33.6 | 35.1 | 28.1 | 31.8 | 34.3 | 32.8 | 33.2 | 32.3 | 34.7 |
2011/4 | 23.9 | 22.2 | 24.0 | 14.8 | 19.6 | 25.6 | 25.7 | 27.8 | 23.5 | 30.4 |
2011/3 | 24.0 | 20.9 | 23.1 | 10.4 | 17.4 | 27.6 | 28.2 | 32.1 | 24.7 | 34.6 |
2011/2 | 49.1 | 48.2 | 49.2 | 46.6 | 46.3 | 49.6 | 47.4 | 49.1 | 46.3 | 58.5 |
2011/1 | 47.9 | 46.5 | 47.0 | 43.2 | 45.9 | 47.4 | 47.6 | 48.6 | 47.2 | 58.3 |
2010/12 | 47.7 | 47.0 | 47.6 | 43.3 | 46.0 | 49.6 | 46.5 | 47.4 | 45.6 | 55.5 |
2010/11 | 47.1 | 45.9 | 46.4 | 42.8 | 45.1 | 48.4 | 47.0 | 45.5 | 47.5 | 55.3 |
2010/10 | 43.5 | 42.8 | 42.5 | 38.5 | 44.5 | 42.0 | 42.1 | 40.9 | 42.7 | 51.6 |
2010/9 | 42.0 | 40.6 | 40.1 | 35.6 | 42.7 | 41.7 | 42.3 | 41.9 | 42.2 | 50.3 |
2010/8 | 44.7 | 44.8 | 46.8 | 37.7 | 44.0 | 38.7 | 41.9 | 44.5 | 39.4 | 50.2 |
2010/7 | 46.8 | 46.4 | 47.4 | 45.2 | 45.7 | 42.9 | 44.9 | 46.3 | 43.9 | 53.3 |
2010/6 | 45.8 | 44.7 | 44.9 | 40.2 | 46.2 | 41.0 | 44.9 | 46.5 | 43.7 | 55.1 |
2010/5 | 45.2 | 43.4 | 43.1 | 40.9 | 45.1 | 42.5 | 47.1 | 49.3 | 45.3 | 52.9 |
2010/4 | 45.7 | 43.7 | 42.7 | 42.1 | 46.8 | 41.8 | 48.1 | 49.7 | 47.0 | 52.9 |
2010/3 | 44.2 | 42.7 | 42.3 | 39.5 | 44.3 | 42.7 | 46.1 | 47.6 | 45.1 | 49.4 |
2010/2 | 43.4 | 42.1 | 41.6 | 39.3 | 44.4 | 39.9 | 44.8 | 46.8 | 43.5 | 48.5 |
2010/1 | 42.8 | 41.6 | 41.1 | 37.3 | 43.3 | 42.0 | 44.5 | 46.7 | 42.9 | 46.9 |
2009/12 | 38.4 | 36.6 | 37.7 | 30.8 | 35.2 | 39.0 | 40.7 | 43.9 | 38.0 | 45.6 |
2009/11 | 37.1 | 34.5 | 33.6 | 31.2 | 35.5 | 41.2 | 41.7 | 43.2 | 40.4 | 43.9 |
2009/10 | 43.3 | 41.0 | 40.4 | 40.3 | 41.6 | 45.4 | 47.2 | 47.4 | 46.8 | 48.9 |
2009/9 | 42.9 | 41.7 | 40.3 | 41.2 | 44.3 | 42.7 | 46.0 | 48.5 | 44.1 | 44.0 |
2009/8 | 40.7 | 39.4 | 38.5 | 38.2 | 41.0 | 42.3 | 43.9 | 45.5 | 43.0 | 42.0 |
2009/7 | 39.6 | 38.7 | 37.0 | 37.0 | 42.0 | 41.3 | 42.6 | 44.2 | 41.2 | 39.1 |
2009/6 | 40.6 | 40.9 | 42.3 | 37.2 | 39.2 | 40.0 | 40.4 | 41.1 | 40.1 | 38.8 |
2009/5 | 34.5 | 34.8 | 35.8 | 31.1 | 33.3 | 36.2 | 35.3 | 35.7 | 35.0 | 30.7 |
2009/4 | 30.4 | 31.6 | 31.6 | 29.3 | 32.1 | 32.3 | 30.2 | 29.8 | 30.3 | 22.9 |
2009/3 | 25.8 | 26.9 | 26.2 | 25.5 | 28.3 | 28.1 | 25.6 | 25.2 | 25.7 | 18.8 |
2009/2 | 21.1 | 23.3 | 22.5 | 20.9 | 25.0 | 25.6 | 18.1 | 19.6 | 16.8 | 13.2 |
2009/1 | 21.3 | 23.2 | 22.8 | 21.9 | 24.6 | 21.7 | 19.2 | 19.7 | 18.9 | 13.2 |
2008/12 | 18.9 | 21.0 | 20.3 | 17.6 | 23.2 | 22.0 | 15.1 | 14.8 | 15.1 | 13.4 |
2008/11 | 23.5 | 24.9 | 23.4 | 27.2 | 28.0 | 22.8 | 22.0 | 21.0 | 22.9 | 18.4 |
2008/10 | 24.4 | 25.2 | 23.4 | 26.4 | 29.1 | 23.6 | 23.9 | 23.9 | 23.6 | 20.2 |
2008/9 | 27.5 | 28.3 | 27.1 | 28.1 | 30.4 | 29.7 | 27.3 | 29.0 | 25.7 | 23.1 |
2008/9 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||||
2008/8 | 27.3 | 27.8 | 26.4 | 29.4 | 30.8 | 25.5 | 27.4 | 27.9 | 27.1 | 24.2 |
2008/7 | 27.0 | 28.6 | 28.0 | 26.6 | 31.5 | 22.9 | 25.0 | 25.1 | 25.1 | 21.9 |
2008/6 | 28.2 | 28.2 | 28.0 | 26.1 | 29.9 | 25.8 | 29.2 | 29.8 | 28.3 | 25.6 |
2008/5 | 30.4 | 30.1 | 28.4 | 27.8 | 34.2 | 30.3 | 31.1 | 31.8 | 30.3 | 30.8 |
2008/4 | 32.2 | 32.1 | 31.2 | 28.7 | 34.9 | 32.2 | 32.8 | 33.8 | 31.8 | 31.3 |
2008/3 | 34.4 | 34.4 | 33.3 | 31.7 | 37.7 | 33.1 | 34.4 | 34.5 | 34.1 | 34.5 |
2008/2 | 35.2 | 34.8 | 33.6 | 33.3 | 37.5 | 35.7 | 35.7 | 36.8 | 34.6 | 36.7 |
2008/1 | 35.9 | 35.6 | 34.5 | 33.2 | 38.7 | 34.5 | 36.2 | 37.2 | 34.8 | 37.4 |
2007/12 | 39.4 | 39.1 | 38.4 | 37.0 | 41.3 | 38.5 | 39.0 | 40.5 | 36.6 | 42.1 |
2007/11 | 41.1 | 40.6 | 40.6 | 38.8 | 42.1 | 36.7 | 41.1 | 43.1 | 38.7 | 43.9 |
2007/10 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 39.6 | 43.6 | 42.5 | 41.9 | 41.9 | 41.6 | 43.5 |
2007/9 | 42.2 | 41.4 | 39.4 | 40.2 | 46.1 | 41.3 | 42.7 | 42.9 | 43.0 | 45.6 |
2007/8 | 43.0 | 42.7 | 41.2 | 43.5 | 45.9 | 41.6 | 42.5 | 41.9 | 43.3 | 46.3 |
2007/7 | 43.3 | 41.7 | 40.6 | 41.2 | 43.9 | 42.3 | 45.4 | 45.5 | 45.6 | 49.5 |
2007/6 | 44.9 | 44.0 | 43.1 | 43.5 | 45.5 | 45.8 | 44.6 | 43.4 | 45.6 | 51.0 |
2007/5 | 45.6 | 45.1 | 43.9 | 45.8 | 47.6 | 45.1 | 44.8 | 41.7 | 47.2 | 50.2 |
2007/4 | 46.9 | 45.3 | 44.0 | 43.3 | 48.2 | 47.6 | 47.5 | 47.2 | 48.0 | 55.1 |
2007/3 | 48.1 | 46.7 | 45.4 | 46.3 | 49.0 | 49.3 | 49.0 | 47.2 | 50.4 | 55.3 |
2007/2 | 50.7 | 49.5 | 48.0 | 50.6 | 52.4 | 50.0 | 50.9 | 49.9 | 52.2 | 57.8 |
2007/1 | 51.0 | 49.4 | 47.8 | 47.6 | 52.4 | 52.8 | 51.7 | 50.7 | 52.7 | 59.4 |
经济观察家调查 | 前景指数 2007-2018 | ||||||||||
家庭消费者信心指数 2007-2018 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)