Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本商务调查统计 | 超市销售(超级市场销售) 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 经济产业省 |
发布日期 | 下个月底 |
发布时间 | 07:50 |
Update and News |
2019年7月29日 - 商务调查统计6月份(初值)更新 2019年6月27日 - 商务调查统计5月份(初值)更新 2018年7月30日 - 商务调查统计6月份(初值)更新 2018年6月28日 - 商务调查统计5月份(初值)更新 2018年5月30日 - 商务调查统计4月份(初值)更新 2018年4月27日 - 商务调查统计3月份(初值)更新 2018年3月29日 - 商务调查统计2月份(初值)更新 2018年2月28日 - 商务调查统计1月份(初值)更新 2018年1月30日 - 商务调查统计12月份(初值)更新 2017年12月28日 - 商务调查统计11月份(初值)更新 2017年11月29日 - 商务调查统计10月份(初值)更新 2017年10月30日 - 商务调查统计9月份(初值)更新 2017年9月29日 - 商务调查统计8月份(初值)更新 2017年8月30日 - 商务调查统计7月份(初值)更新 2017年7月28日 - 商务调查统计6月份(初值)更新 2017年6月29日 - 商务调查统计5月份(初值)更新 2017年5月30日 - 商务调查统计4月份(初值)更新 2017年4月28日 - 商务调查统计3月份(初值)更新 2017年3月29日 - 商务调查统计2月份(初值)更新 2017年2月28日 - 商务调查统计1月份(初值)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
销售总额 | 服装销售 | 食品销售 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
单位: 十亿日元, 同比(同店基础, %) | ||||||||
金额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
2019年6月 | 1,076 | -0.1 | 97 | -1.6 | 806 | 0.6 | 172 | -2.4 |
2019年5月 | 1,078 | -0.2 | 96 | 1.4 | 807 | -0.2 | 174 | -1.5 |
2019年4月 | 1,046 | -1.9 | 89 | -7.2 | 784 | -0.5 | 172 | -5.1 |
2019年3月 | 1,093 | 1.0 | 94 | -0.7 | 812 | 1.3 | 186 | 0.3 |
2019年2月 | 975 | -2.7 | 68 | -4.1 | 752 | -2.6 | 155 | -2.2 |
2019年1月 | 1,094 | -3.4 | 95 | -4.9 | 816 | -3.2 | 182 | -3.4 |
2018年12月 | 1,342 | -0.8 | 110 | -2.5 | 985 | -0.3 | 247 | -1.7 |
2018年11月 | 1,065 | -2.6 | 102 | -6.8 | 786 | -1.6 | 177 | -4.6 |
2018年10月 | 1,070 | -1.8 | 96 | -8.4 | 801 | -0.5 | 174 | -3.3 |
2018年9月 | 1,054 | 1.7 | 79 | -3.7 | 806 | 2.9 | 169 | -0.9 |
2018年8月 | 1,124 | -0.4 | 83 | -5.4 | 858 | 0.8 | 183 | -3.5 |
2018年7月 | 1,138 | 0.3 | 104 | -5.3 | 845 | 1.6 | 190 | -2.4 |
2018年6月 | 1,070 | 0.3 | 100 | -1.4 | 795 | 0.5 | 175 | 0.4 |
2018年5月 | 1,072 | -2.4 | 96 | -8.5 | 801 | -1.5 | 175 | -2.6 |
2018年4月 | 1,056 | -1.8 | 97 | -3.3 | 779 | -1.6 | 180 | -1.7 |
2018年3月 | 1,064 | -0.4 | 95 | -1.4 | 787 | -0.1 | 182 | -1.5 |
2018年2月 | 986 | 0.7 | 71 | -4.5 | 759 | 1.5 | 157 | -0.3 |
2018年1月 | 1,117 | 0.7 | 101 | -3.8 | 829 | 1.4 | 187 | 0.2 |
2017年12月 | 1,333 | 1.3 | 113 | -0.4 | 971 | 1.6 | 248 | 0.8 |
2017年11月 | 1,079 | 0.2 | 110 | -1.3 | 785 | 0.2 | 183 | 1.1 |
2017年10月 | 1,072 | -0.9 | 104 | -3.4 | 790 | -0.7 | 178 | 0.0 |
2017年9月 | 1,018 | 0.8 | 82 | -0.6 | 769 | 0.6 | 168 | 2.4 |
2017年8月 | 1,110 | 0.1 | 89 | -4.8 | 836 | 0.5 | 186 | 0.3 |
2017年7月 | 1,117 | 0.4 | 110 | -1.3 | 816 | 0.2 | 191 | 2.3 |
2017年6月 | 1,050 | -0.4 | 103 | -5.5 | 776 | 0.0 | 172 | 0.8 |
2017年5月 | 1,081 | -0.9 | 106 | -4.3 | 798 | -0.6 | 177 | -0.4 |
2017年4月 | 1,059 | 1.1 | 101 | -1.3 | 778 | 1.3 | 180 | 1.5 |
2017年3月 | 1,058 | -0.9 | 97 | -5.5 | 778 | -0.9 | 183 | 2.0 |
2017年2月 | 972 | -3.1 | 77 | -6.7 | 739 | -2.5 | 156 | -4.2 |
2017年1月 | 1,100 | -1.1 | 107 | -6.1 | 808 | 0.0 | 185 | -2.5 |
2016年12月 | 1,305 | -0.9 | 116 | -7.3 | 944 | 0.5 | 245 | -3.0 |
2016年11月 | 1,068 | 1.1 | 113 | -0.6 | 775 | 1.8 | 180 | -0.7 |
2016年10月 | 1,072 | 0.6 | 110 | -4.3 | 786 | 1.7 | 176 | -1.1 |
2016年9月 | 1,002 | -2.3 | 84 | -10.3 | 756 | -1.0 | 163 | -3.9 |
2016年8月 | 1,101 | -2.6 | 94 | -7.2 | 823 | -1.5 | 184 | -4.6 |
2016年7月 | 1,104 | 1.1 | 112 | 0.1 | 807 | 1.6 | 185 | -0.6 |
2016年6月 | 1,049 | -0.3 | 110 | -1.7 | 770 | 0.2 | 170 | -1.9 |
2016年5月 | 1,085 | -0.8 | 112 | -4.6 | 796 | 0.1 | 177 | -2.3 |
2016年4月 | 1,044 | 0.8 | 104 | -2.0 | 763 | 1.4 | 177 | -0.1 |
2016年3月 | 1,063 | -0.3 | 104 | -6.8 | 780 | 1.2 | 180 | -2.7 |
2016年2月 | 997 | 3.1 | 83 | -0.9 | 752 | 4.2 | 163 | 0.1 |
2016年1月 | 1,104 | 2.3 | 115 | 2.3 | 801 | 2.9 | 189 | -0.1 |
2015年12月 | 1,310 | -0.1 | 126 | -7.4 | 932 | 1.3 | 252 | -1.3 |
2015年11月 | 1,050 | -1.0 | 115 | -6.3 | 754 | 0.6 | 181 | -4.2 |
2015年10月 | 1,058 | 2.3 | 115 | 3.7 | 765 | 2.4 | 177 | 0.7 |
2015年9月 | 1,017 | 1.6 | 93 | 0.3 | 756 | 2.3 | 168 | -0.5 |
2015年8月 | 1,122 | 1.4 | 102 | 2.1 | 827 | 1.6 | 193 | -0.1 |
2015年7月 | 1,087 | 1.2 | 113 | 0.9 | 787 | 1.7 | 186 | -0.4 |
2015年6月 | 1,102 | -0.6 | 113 | -7.8 | 762 | 1.2 | 227 | -2.6 |
2015年5月 | 1,151 | 4.8 | 118 | 4.1 | 788 | 4.7 | 245 | 5.6 |
2015年4月 | 1,086 | 6.3 | 107 | 7.1 | 745 | 6.1 | 234 | 6.7 |
2015年3月 | 1,113 | -10.1 | 112 | -13.8 | 763 | -4.0 | 238 | -23.8 |
2015年2月 | 1,006 | 0.2 | 85 | -0.1 | 714 | 1.0 | 208 | -2.1 |
2015年1月 | 1,122 | 0.2 | 114 | -8.3 | 770 | 2.4 | 238 | -2.3 |
2014年12月 | 1,372 | -0.2 | 137 | -3.8 | 911 | 0.8 | 324 | -1.3 |
2014年11月 | 1,111 | 0.9 | 123 | -6.6 | 743 | 2.3 | 245 | 0.7 |
2014年10月 | 1,077 | -0.1 | 111 | -4.9 | 738 | 0.9 | 228 | -0.7 |
2014年9月 | 1,043 | 0.0 | 93 | -0.3 | 729 | 0.3 | 220 | -1.1 |
2014年8月 | 1,153 | 1.4 | 100 | -1.1 | 803 | 2.0 | 249 | 0.6 |
2014年7月 | 1,117 | -0.7 | 113 | -6.4 | 764 | 0.7 | 240 | -2.0 |
2014年6月 | 1,091 | -1.5 | 122 | -7.7 | 739 | 0.8 | 230 | -4.7 |
2014年5月 | 1,081 | -0.8 | 114 | -5.1 | 738 | 1.3 | 229 | -4.9 |
2014年4月 | 1,007 | -5.1 | 100 | -9.0 | 689 | -3.1 | 217 | -9.3 |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||||
2014年3月 | 1,220 | 11.1 | 130 | 9.4 | 780 | 6.6 | 310 | 24.7 |
2014年2月 | 990 | 0.6 | 85 | -5.3 | 695 | 1.1 | 211 | 1.6 |
2014年1月 | 1,107 | -1.8 | 124 | -4.5 | 740 | -1.5 | 242 | -1.4 |
2013年12月 | 1,358 | -0.9 | 142 | -7.2 | 889 | 1.0 | 326 | -2.9 |
2013年11月 | 1,086 | -0.6 | 132 | -7.3 | 713 | 1.3 | 241 | -2.0 |
2013年10月 | 1,061 | 0.0 | 117 | -5.6 | 717 | 1.8 | 227 | -2.2 |
2013年9月 | 1,025 | -0.4 | 94 | 0.3 | 712 | -0.1 | 220 | -1.8 |
2013年8月 | 1,117 | -1.3 | 102 | -6.4 | 771 | 0.1 | 244 | -3.3 |
2013年7月 | 1,109 | -1.2 | 122 | -6.5 | 744 | 0.6 | 243 | -3.7 |
2013年6月 | 1,080 | 1.4 | 133 | 3.6 | 709 | 0.8 | 238 | 2.1 |
2013年5月 | 1,064 | -2.0 | 121 | -4.5 | 703 | -1.2 | 240 | -3.0 |
2013年4月 | 1,035 | -3.3 | 111 | -7.4 | 686 | -1.7 | 239 | -5.6 |
2013年3月 | 1,071 | 1.6 | 118 | 8.2 | 706 | 0.1 | 247 | 3.0 |
2013年2月 | 957 | -5.7 | 90 | -9.2 | 662 | -5.2 | 205 | -6.0 |
2013年1月 | 1,097 | -5.5 | 129 | -9.9 | 724 | -3.6 | 243 | -8.5 |
2012年12月 | 1,333 | 0.7 | 152 | -3.5 | 849 | 2.0 | 332 | -0.4 |
2012年11月 | 1,064 | -0.1 | 142 | 6.6 | 680 | -1.2 | 243 | -0.8 |
2012年10月 | 1,032 | -3.7 | 123 | -6.1 | 680 | -2.7 | 229 | -5.3 |
2012年9月 | 1,001 | -1.6 | 93 | -2.8 | 687 | -1.1 | 221 | -2.5 |
2012年8月 | 1,102 | -0.9 | 109 | 1.7 | 744 | -0.9 | 249 | -1.8 |
2012年7月 | 1,091 | -5.0 | 130 | -5.7 | 714 | -3.3 | 248 | -9.4 |
2012年6月 | 1,046 | -3.3 | 128 | -7.2 | 688 | -1.5 | 230 | -6.5 |
2012年5月 | 1,063 | -0.7 | 126 | -0.7 | 696 | -0.5 | 241 | -1.5 |
2012年4月 | 1,048 | -1.6 | 119 | 0.1 | 683 | -1.1 | 246 | -3.7 |
2012年3月 | 1,034 | 0.5 | 109 | 11.9 | 692 | 0.5 | 233 | -4.0 |
2012年2月 | 997 | 0.6 | 98 | -1.3 | 685 | 1.9 | 213 | -2.6 |
2012年1月 | 1,141 | -1.2 | 143 | -2.1 | 738 | -0.2 | 260 | -3.1 |
2011年12月 | 1,303 | -0.9 | 157 | 4.1 | 819 | -0.3 | 326 | -4.6 |
2011年11月 | 1,048 | -2.7 | 133 | -4.0 | 677 | -0.8 | 238 | -6.9 |
2011年10月 | 1,054 | -1.7 | 131 | -1.6 | 688 | -0.9 | 236 | -4.1 |
2011年9月 | 1,000 | -4.0 | 95 | -5.7 | 683 | -2.2 | 221 | -8.5 |
2011年8月 | 1,095 | -2.9 | 107 | -6.0 | 739 | -2.0 | 248 | -4.1 |
2011年7月 | 1,135 | 1.5 | 137 | 0.2 | 728 | 1.4 | 269 | 2.5 |
2011年6月 | 1,069 | -0.8 | 138 | -3.3 | 688 | -0.5 | 242 | 0.1 |
2011年5月 | 1,054 | -2.4 | 127 | -4.8 | 688 | -1.6 | 240 | -3.2 |
2011年4月 | 1,050 | -1.9 | 119 | -5.3 | 680 | -1.1 | 251 | -2.4 |
2011年3月 | 1,012 | -2.9 | 97 | -21.8 | 677 | 0.5 | 237 | -2.3 |
2011年2月 | 977 | 0.5 | 100 | -2.1 | 662 | 0.6 | 215 | 1.6 |
2011年1月 | 1,138 | -0.5 | 147 | -1.5 | 728 | 0.0 | 263 | -1.0 |
2010年12月 | 1,295 | -1.8 | 151 | -9.6 | 810 | -0.5 | 334 | -1.1 |
2010年11月 | 1,061 | 0.5 | 138 | -3.1 | 672 | 0.0 | 251 | 3.9 |
2010年10月 | 1,058 | 0.3 | 134 | -1.0 | 683 | 0.4 | 241 | 0.7 |
2010年9月 | 1,024 | 0.1 | 102 | -8.7 | 685 | 1.1 | 237 | 1.4 |
2010年8月 | 1,111 | -1.3 | 116 | -3.7 | 742 | -0.6 | 254 | -2.0 |
2010年7月 | 1,101 | -1.2 | 139 | -3.8 | 705 | -0.7 | 257 | -1.2 |
2010年6月 | 1,027 | -1.6 | 144 | -1.1 | 657 | -1.6 | 225 | -1.8 |
2010年5月 | 1,030 | -4.9 | 134 | -5.5 | 664 | -4.5 | 231 | -5.4 |
2010年4月 | 1,019 | -3.6 | 126 | -10.1 | 652 | -2.5 | 241 | -3.0 |
2010年3月 | 992 | -5.6 | 125 | -10.6 | 638 | -5.0 | 228 | -4.3 |
2010年2月 | 926 | -3.2 | 103 | -6.3 | 622 | -2.9 | 200 | -2.7 |
2010年1月 | 1,094 | -5.7 | 151 | -12.3 | 690 | -4.7 | 252 | -3.8 |
2009年12月 | 1,264 | -4.3 | 169 | -5.1 | 774 | -4.6 | 320 | -3.0 |
2009年11月 | 1,010 | -8.3 | 145 | -16.4 | 636 | -6.0 | 229 | -8.9 |
2009年10月 | 1,002 | -5.2 | 136 | -11.9 | 641 | -4.0 | 226 | -4.0 |
2009年9月 | 975 | -4.3 | 113 | -8.8 | 641 | -3.6 | 221 | -3.8 |
2009年8月 | 1,071 | -5.7 | 121 | -13.8 | 706 | -4.0 | 244 | -6.1 |
2009年7月 | 1,063 | -6.0 | 145 | -15.0 | 673 | -3.4 | 246 | -7.2 |
2009年6月 | 1,023 | -5.4 | 146 | -12.6 | 652 | -3.4 | 225 | -6.0 |
2009年5月 | 1,059 | -3.0 | 142 | -12.9 | 677 | -0.3 | 240 | -3.9 |
2009年4月 | 1,034 | -3.9 | 141 | -12.5 | 650 | -1.3 | 243 | -4.9 |
2009年3月 | 1,025 | -4.9 | 140 | -12.6 | 652 | -2.3 | 233 | -6.8 |
2009年2月 | 937 | -6.1 | 111 | -16.7 | 624 | -2.9 | 202 | -8.7 |
2009年1月 | 1,136 | -3.1 | 173 | -12.2 | 705 | 0.7 | 258 | -6.1 |
2008年12月 | 1,293 | -3.6 | 179 | -14.0 | 790 | 0.4 | 325 | -6.6 |
2008年11月 | 1,075 | -0.7 | 172 | -8.8 | 656 | 2.5 | 246 | -2.8 |
2008年10月 | 1,030 | -2.6 | 154 | -11.2 | 647 | 0.3 | 229 | -4.0 |
2008年9月 | 986 | -2.6 | 122 | -7.7 | 640 | -1.2 | 224 | -3.5 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||
2008年8月 | 1,096 | -1.8 | 138 | -9.3 | 705 | 0.6 | 253 | -4.1 |
2008年7月 | 1,094 | 0.5 | 168 | -2.0 | 670 | 1.3 | 257 | 0.0 |
2008年6月 | 1,046 | -1.7 | 165 | -9.8 | 648 | 1.5 | 233 | -4.1 |
2008年5月 | 1,054 | -1.7 | 161 | -8.4 | 652 | 1.1 | 242 | -4.2 |
2008年4月 | 1,043 | -1.4 | 159 | -6.3 | 635 | 1.0 | 249 | -4.0 |
2008年3月 | 1,047 | 1.3 | 159 | -1.9 | 644 | 3.2 | 244 | -1.5 |
2008年2月 | 970 | 1.4 | 132 | -1.0 | 621 | 3.1 | 217 | -1.7 |
2008年1月 | 1,138 | -2.1 | 194 | -3.0 | 676 | -0.2 | 268 | -5.9 |
2007年12月 | 1,308 | -1.0 | 205 | -5.0 | 763 | 0.7 | 341 | -1.9 |
2007年11月 | 1,056 | 0.1 | 186 | -0.1 | 622 | 0.8 | 247 | -1.4 |
2007年10月 | 1,030 | -1.8 | 170 | -3.6 | 626 | 0.0 | 233 | -5.2 |
2007年9月 | 990 | -1.5 | 131 | -9.3 | 632 | 0.6 | 227 | -2.4 |
2007年8月 | 1,095 | -0.8 | 151 | -2.9 | 685 | -0.5 | 259 | 0.0 |
2007年7月 | 1,071 | -3.4 | 170 | -10.0 | 648 | -1.6 | 253 | -3.0 |
2007年6月 | 1,041 | -1.9 | 181 | -4.2 | 625 | -1.4 | 234 | -1.4 |
2007年5月 | 1,047 | -0.9 | 173 | -4.0 | 629 | -0.6 | 244 | 0.4 |
2007年4月 | 1,032 | -2.0 | 167 | -3.6 | 614 | -1.4 | 251 | -2.4 |
2007年3月 | 1,005 | -0.8 | 160 | -5.1 | 608 | 0.2 | 238 | -0.2 |
2007年2月 | 929 | -0.1 | 131 | -2.5 | 585 | -0.7 | 212 | 3.0 |
2007年1月 | 1,131 | -0.9 | 198 | -4.5 | 658 | 0.3 | 275 | -0.8 |
商务调查统计 | 百货公司销售(百货店销售) 2007-2019 | ||||||||
商务调查统计 | 便利商店销售 2007-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)