Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本商务调查统计 | 百货公司销售(百货店销售) 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 经济产业省 |
发布日期 | 下个月底 |
发布时间 | 07:50 |
Update and News |
2019年7月29日 - 商务调查统计6月份(初值)更新 2019年6月27日 - 商务调查统计5月份(初值)更新 2018年7月30日 - 商务调查统计6月份(初值)更新 2018年6月28日 - 商务调查统计5月份(初值)更新 2018年5月30日 - 商务调查统计4月份(初值)更新 2018年4月27日 - 商务调查统计3月份(初值)更新 2018年3月29日 - 商务调查统计2月份(初值)更新 2018年2月28日 - 商务调查统计1月份(初值)更新 2018年1月30日 - 商务调查统计12月份(初值)更新 2017年12月28日 - 商务调查统计11月份(初值)更新 2017年11月29日 - 商务调查统计10月份(初值)更新 2017年10月30日 - 商务调查统计9月份(初值)更新 2017年9月29日 - 商务调查统计8月份(初值)更新 2017年8月30日 - 商务调查统计7月份(初值)更新 2017年7月28日 - 商务调查统计6月份(初值)更新 2017年6月29日 - 商务调查统计5月份(初值)更新 2017年5月30日 - 商务调查统计4月份(初值)更新 2017年4月28日 - 商务调查统计3月份(初值)更新 2017年3月29日 - 商务调查统计2月份(初值)更新 2017年2月28日 - 商务调查统计1月份(初值)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
销售总额 | 服装销售 | 食品销售 | 其他销售 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
单位: 十亿日元, 同比(同店基础, %) | ||||||||
金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | 金 额 | 同 比 | |
2019年6月 | 522 | -1.2 | 218 | -1.2 | 152 | -1.5 | 152 | -1.1 |
2019年5月 | 485 | -1.1 | 215 | -2.2 | 122 | -0.9 | 149 | 0.4 |
2019年4月 | 489 | -1.5 | 220 | -4.0 | 121 | 1.4 | 149 | 0.1 |
2019年3月 | 562 | -0.2 | 252 | -0.8 | 144 | -0.3 | 166 | 0.6 |
2019年2月 | 460 | -0.1 | 185 | -0.3 | 138 | -1.3 | 138 | 1.5 |
2019年1月 | 538 | -3.3 | 265 | -4.6 | 130 | -1.7 | 143 | -2.2 |
2018年12月 | 740 | -1.3 | 287 | -0.8 | 262 | -2.0 | 192 | -1.1 |
2018年11月 | 579 | -1.1 | 245 | -2.5 | 173 | -0.7 | 161 | 0.8 |
2018年10月 | 516 | 1.1 | 238 | -0.2 | 130 | 1.8 | 149 | 2.6 |
2018年9月 | 460 | -2.6 | 201 | -4.0 | 118 | -1.0 | 142 | -1.7 |
2018年8月 | 452 | 0.6 | 176 | -0.5 | 132 | -0.2 | 144 | 2.6 |
2018年7月 | 562 | -5.1 | 231 | -8.9 | 176 | -3.0 | 155 | -1.4 |
2018年6月 | 533 | 4.0 | 222 | 5.5 | 156 | -0.2 | 155 | 6.6 |
2018年5月 | 494 | -1.2 | 221 | -3.5 | 124 | -2.6 | 150 | 3.7 |
2018年4月 | 501 | 1.5 | 231 | 0.6 | 120 | -1.9 | 150 | 5.7 |
2018年3月 | 571 | 0.9 | 258 | 1.2 | 146 | -0.6 | 167 | 1.9 |
2018年2月 | 470 | 0.3 | 190 | 0.0 | 142 | -1.6 | 138 | 2.8 |
2018年1月 | 566 | -0.1 | 283 | -1.8 | 134 | -0.3 | 149 | 3.6 |
2017年12月 | 759 | 0.8 | 292 | 0.1 | 271 | -0.3 | 197 | 3.7 |
2017年11月 | 592 | 3.6 | 254 | 2.1 | 177 | 0.8 | 162 | 9.3 |
2017年10月 | 516 | -0.5 | 241 | -2.1 | 129 | -2.5 | 146 | 4.4 |
2017年9月 | 478 | 4.2 | 211 | 3.2 | 121 | -0.6 | 146 | 10.2 |
2017年8月 | 455 | 2.1 | 179 | 1.4 | 134 | 0.0 | 142 | 5.1 |
2017年7月 | 601 | -1.3 | 257 | -3.6 | 185 | -2.2 | 159 | 3.8 |
2017年6月 | 519 | 1.5 | 213 | 0.5 | 159 | -0.4 | 147 | 5.2 |
2017年5月 | 507 | 0.1 | 232 | -2.2 | 129 | 0.2 | 146 | 3.9 |
2017年4月 | 499 | 1.0 | 231 | -0.4 | 124 | 0.2 | 144 | 3.9 |
2017年3月 | 573 | -0.7 | 258 | -3.7 | 149 | -0.3 | 166 | 4.1 |
2017年2月 | 477 | -1.8 | 194 | -3.7 | 146 | -1.5 | 137 | 0.6 |
2017年1月 | 574 | -1.2 | 291 | -2.4 | 137 | -1.5 | 146 | 1.4 |
2016年12月 | 763 | -2.0 | 296 | -3.1 | 275 | -2.0 | 192 | -0.1 |
2016年11月 | 580 | -2.7 | 252 | -3.4 | 178 | -0.9 | 150 | -3.4 |
2016年10月 | 525 | -3.4 | 249 | -6.0 | 134 | -1.9 | 142 | -0.8 |
2016年9月 | 468 | -4.0 | 209 | -5.9 | 124 | -2.3 | 135 | -2.1 |
2016年8月 | 453 | -5.0 | 179 | -8.2 | 136 | -2.8 | 137 | -1.7 |
2016年7月 | 616 | -6.0 | 270 | -10.0 | 191 | -3.6 | 156 | -2.8 |
2016年6月 | 518 | -0.2 | 215 | -1.3 | 161 | -0.1 | 142 | 1.8 |
2016年5月 | 512 | -3.6 | 240 | -5.8 | 130 | -0.9 | 142 | -3.1 |
2016年4月 | 501 | -4.8 | 235 | -7.6 | 126 | -2.3 | 140 | -2.4 |
2016年3月 | 583 | -3.6 | 271 | -6.2 | 151 | -0.9 | 162 | -1.3 |
2016年2月 | 491 | -2.8 | 204 | -6.2 | 150 | -0.4 | 137 | 1.0 |
2016年1月 | 587 | 0.5 | 302 | -3.4 | 140 | 2.2 | 145 | 4.7 |
2015年12月 | 783 | -1.6 | 307 | -4.6 | 282 | 0.9 | 194 | 2.7 |
2015年11月 | 599 | 0.3 | 262 | -3.1 | 181 | 0.6 | 156 | 5.6 |
2015年10月 | 550 | -2.6 | 266 | -6.5 | 138 | -1.4 | 146 | 3.3 |
2015年9月 | 494 | 4.2 | 229 | 2.5 | 127 | 1.7 | 138 | 10.3 |
2015年8月 | 483 | 1.9 | 200 | -0.8 | 142 | 2.1 | 142 | 6.4 |
2015年7月 | 619 | 2.7 | 274 | 1.8 | 192 | -0.6 | 153 | 7.7 |
2015年6月 | 539 | 0.4 | 229 | -5.2 | 163 | 0.2 | 147 | 10.9 |
2015年5月 | 542 | 6.3 | 261 | 4.9 | 134 | 0.6 | 147 | 15.0 |
2015年4月 | 522 | 13.7 | 252 | 12.3 | 127 | 3.3 | 143 | 27.8 |
2015年3月 | 602 | -17.7 | 290 | -18.8 | 152 | -3.5 | 161 | -26.2 |
2015年2月 | 493 | 3.5 | 213 | 3.5 | 147 | 3.8 | 132 | 3.1 |
2015年1月 | 600 | -0.4 | 318 | -2.4 | 140 | 1.3 | 142 | 2.4 |
2014年12月 | 784 | 0.6 | 318 | 0.3 | 282 | 0.4 | 184 | 1.6 |
2014年11月 | 617 | 1.5 | 281 | 0.6 | 184 | 2.1 | 152 | 2.3 |
2014年10月 | 529 | 0.2 | 260 | -0.1 | 136 | 1.2 | 133 | -0.3 |
2014年9月 | 489 | 1.8 | 232 | 2.8 | 126 | 0.8 | 131 | 1.0 |
2014年8月 | 474 | 2.0 | 198 | 2.0 | 144 | 2.0 | 132 | 2.1 |
2014年7月 | 600 | -0.4 | 263 | -0.5 | 194 | 0.0 | 143 | -0.8 |
2014年6月 | 540 | -2.4 | 243 | -4.0 | 164 | 1.3 | 134 | -3.7 |
2014年5月 | 511 | -2.1 | 249 | -1.5 | 134 | 1.9 | 128 | -6.9 |
2014年4月 | 461 | -10.0 | 225 | -10.2 | 124 | -2.5 | 112 | -16.6 |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||||
2014年3月 | 736 | 25.2 | 358 | 23.5 | 159 | 5.2 | 219 | 49.2 |
2014年2月 | 479 | 2.9 | 207 | 1.1 | 143 | 0.8 | 129 | 8.4 |
2014年1月 | 605 | 3.3 | 327 | 2.2 | 139 | 1.7 | 140 | 7.4 |
2013年12月 | 782 | 1.9 | 318 | 2.2 | 282 | 0.0 | 182 | 4.5 |
2013年11月 | 611 | 2.6 | 280 | 2.2 | 181 | 0.6 | 149 | 6.2 |
2013年10月 | 530 | -0.4 | 261 | -2.6 | 135 | 0.4 | 134 | 3.5 |
2013年9月 | 481 | 3.0 | 226 | 3.8 | 125 | 2.2 | 130 | 2.2 |
2013年8月 | 465 | 3.0 | 194 | 2.8 | 141 | 0.7 | 130 | 5.9 |
2013年7月 | 604 | -2.2 | 265 | -5.9 | 195 | -1.0 | 144 | 3.5 |
2013年6月 | 559 | 7.5 | 256 | 11.5 | 162 | 1.7 | 140 | 7.5 |
2013年5月 | 525 | 2.8 | 255 | 2.5 | 132 | 0.6 | 138 | 5.6 |
2013年4月 | 515 | -0.4 | 252 | -1.9 | 127 | -0.8 | 136 | 2.9 |
2013年3月 | 589 | 4.0 | 291 | 6.0 | 151 | 0.3 | 147 | 4.1 |
2013年2月 | 467 | 0.7 | 205 | 1.7 | 142 | -0.8 | 119 | 1.0 |
2013年1月 | 591 | 0.3 | 322 | -0.2 | 137 | 0.4 | 131 | 1.4 |
2012年12月 | 772 | -1.0 | 313 | -0.8 | 283 | -2.1 | 175 | 0.4 |
2012年11月 | 598 | 2.5 | 276 | 4.2 | 181 | 1.6 | 141 | 0.5 |
2012年10月 | 535 | -2.2 | 270 | -3.0 | 135 | -1.7 | 130 | -1.0 |
2012年9月 | 469 | 0.0 | 219 | -1.3 | 123 | -0.2 | 127 | 2.3 |
2012年8月 | 454 | -0.8 | 190 | 0.2 | 141 | -1.6 | 124 | -1.4 |
2012年7月 | 621 | -3.3 | 283 | -3.5 | 198 | -3.5 | 140 | -2.7 |
2012年6月 | 522 | -1.2 | 230 | -2.0 | 161 | -0.6 | 131 | -0.6 |
2012年5月 | 513 | -0.9 | 249 | -1.2 | 132 | -1.6 | 132 | 0.3 |
2012年4月 | 518 | 1.5 | 258 | 2.8 | 129 | -1.7 | 132 | 2.4 |
2012年3月 | 570 | 14.2 | 276 | 18.9 | 151 | 8.8 | 142 | 11.5 |
2012年2月 | 469 | -0.5 | 206 | -1.4 | 144 | 1.1 | 119 | -0.9 |
2012年1月 | 597 | -1.2 | 328 | -0.8 | 138 | -1.3 | 131 | -2.2 |
2011年12月 | 788 | 0.7 | 321 | 3.0 | 292 | -0.8 | 176 | -0.9 |
2011年11月 | 589 | -2.2 | 268 | -2.6 | 180 | -0.9 | 141 | -3.0 |
2011年10月 | 551 | -0.8 | 280 | 0.1 | 139 | -0.6 | 132 | -2.8 |
2011年9月 | 473 | -2.8 | 224 | -2.2 | 124 | -2.4 | 125 | -4.2 |
2011年8月 | 463 | -2.1 | 192 | -2.4 | 144 | -0.8 | 126 | -2.9 |
2011年7月 | 650 | -0.4 | 298 | 0.2 | 206 | -2.0 | 146 | 0.9 |
2011年6月 | 535 | 0.1 | 239 | -0.3 | 163 | 0.6 | 133 | 0.2 |
2011年5月 | 523 | -2.6 | 256 | -2.7 | 135 | -0.7 | 132 | -4.5 |
2011年4月 | 515 | -1.8 | 253 | -0.6 | 132 | -1.3 | 130 | -4.7 |
2011年3月 | 500 | -15.0 | 233 | -19.5 | 139 | -8.6 | 128 | -12.8 |
2011年2月 | 471 | 0.6 | 208 | 1.0 | 143 | 0.6 | 120 | -0.2 |
2011年1月 | 602 | -1.1 | 329 | -1.6 | 140 | -0.4 | 133 | -0.4 |
2010年12月 | 784 | -1.5 | 312 | -1.4 | 294 | -1.9 | 178 | -1.3 |
2010年11月 | 603 | -0.4 | 276 | -1.1 | 181 | -0.6 | 146 | 1.3 |
2010年10月 | 556 | 0.6 | 280 | 0.5 | 140 | -0.3 | 136 | 1.5 |
2010年9月 | 486 | -5.0 | 228 | -8.3 | 127 | -2.8 | 131 | -0.9 |
2010年8月 | 474 | -3.0 | 199 | -4.6 | 146 | -2.2 | 130 | -1.6 |
2010年7月 | 651 | -1.4 | 297 | -3.2 | 211 | 1.7 | 144 | -1.9 |
2010年6月 | 536 | -5.7 | 241 | -5.5 | 162 | -7.9 | 133 | -3.2 |
2010年5月 | 536 | -2.1 | 262 | -2.5 | 136 | -2.5 | 139 | -0.9 |
2010年4月 | 528 | -3.7 | 256 | -6.5 | 134 | 0.4 | 137 | -2.0 |
2010年3月 | 591 | -3.6 | 291 | -4.5 | 153 | -2.3 | 147 | -3.3 |
2010年2月 | 476 | -5.3 | 210 | -6.3 | 144 | -3.5 | 122 | -5.7 |
2010年1月 | 621 | -5.7 | 342 | -7.5 | 142 | -3.1 | 136 | -3.6 |
2009年12月 | 805 | -5.1 | 320 | -7.3 | 303 | -3.0 | 182 | -4.2 |
2009年11月 | 612 | -11.8 | 282 | -15.2 | 184 | -9.2 | 145 | -7.7 |
2009年10月 | 558 | -10.6 | 282 | -13.9 | 142 | -5.6 | 135 | -8.4 |
2009年9月 | 519 | -7.8 | 253 | -10.5 | 133 | -2.9 | 133 | -7.4 |
2009年8月 | 499 | -8.9 | 213 | -12.0 | 151 | -4.8 | 136 | -8.4 |
2009年7月 | 673 | -11.8 | 312 | -15.4 | 210 | -7.0 | 150 | -10.4 |
2009年6月 | 579 | -9.1 | 260 | -11.7 | 178 | -3.6 | 141 | -10.4 |
2009年5月 | 559 | -12.1 | 274 | -15.5 | 142 | -5.2 | 143 | -11.7 |
2009年4月 | 561 | -11.3 | 281 | -14.1 | 136 | -5.1 | 143 | -11.2 |
2009年3月 | 627 | -12.9 | 311 | -17.4 | 159 | -3.9 | 156 | -11.6 |
2009年2月 | 514 | -11.4 | 230 | -14.7 | 152 | -5.7 | 133 | -11.6 |
2009年1月 | 670 | -9.2 | 377 | -12.5 | 149 | 0.5 | 144 | -9.2 |
2008年12月 | 866 | -9.6 | 352 | -14.1 | 319 | -2.6 | 194 | -11.4 |
2008年11月 | 707 | -6.3 | 339 | -9.1 | 207 | 0.9 | 161 | -8.8 |
2008年10月 | 637 | -6.9 | 333 | -9.8 | 153 | 1.5 | 151 | -7.9 |
2008年9月 | 573 | -4.6 | 287 | -5.8 | 139 | 0.2 | 147 | -6.5 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||
2008年8月 | 557 | -2.9 | 245 | -4.3 | 162 | 0.1 | 150 | -3.9 |
2008年7月 | 772 | -2.3 | 372 | -1.8 | 230 | -1.8 | 169 | -4.1 |
2008年6月 | 644 | -7.3 | 297 | -12.8 | 188 | 0.5 | 159 | -4.8 |
2008年5月 | 640 | -2.5 | 326 | -4.9 | 151 | 2.8 | 163 | -2.2 |
2008年4月 | 637 | -3.4 | 329 | -5.4 | 146 | 1.0 | 163 | -3.0 |
2008年3月 | 723 | -1.2 | 378 | -1.8 | 167 | 1.6 | 178 | -2.3 |
2008年2月 | 583 | 0.9 | 270 | -1.4 | 162 | 6.4 | 151 | -0.2 |
2008年1月 | 740 | -2.1 | 431 | -2.5 | 149 | 0.2 | 159 | -3.2 |
2007年12月 | 959 | -2.2 | 410 | -3.7 | 329 | -0.9 | 220 | -1.5 |
2007年11月 | 756 | 0.8 | 373 | -0.4 | 206 | 2.8 | 177 | 1.2 |
2007年10月 | 686 | -1.6 | 371 | -2.7 | 151 | 1.5 | 164 | -1.7 |
2007年9月 | 603 | -2.7 | 305 | -5.1 | 140 | 0.7 | 158 | -0.5 |
2007年8月 | 574 | 1.1 | 256 | 0.4 | 162 | 1.6 | 156 | 1.9 |
2007年7月 | 791 | -4.4 | 379 | -7.4 | 235 | -2.2 | 177 | -0.3 |
2007年6月 | 696 | 5.1 | 342 | 8.3 | 187 | 2.8 | 167 | 1.6 |
2007年5月 | 657 | -0.7 | 343 | -1.1 | 148 | 1.3 | 167 | -1.5 |
2007年4月 | 660 | -1.4 | 348 | -2.0 | 144 | 0.6 | 168 | -1.7 |
2007年3月 | 735 | -1.5 | 387 | -3.1 | 165 | 1.7 | 182 | -0.7 |
2007年2月 | 584 | 1.5 | 278 | 1.2 | 153 | 1.0 | 153 | 2.5 |
2007年1月 | 764 | 0.0 | 447 | -0.2 | 151 | 0.8 | 166 | -0.2 |
商务调查统计 | 超市销售(超级市场销售) 2007-2019 | ||||||||
商务调查统计 | 便利商店销售 2007-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)