Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本新建住宅建设统计 单一家庭住宅建设 | 公寓建设 2008-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 国土交通省 |
发布日期 | 下个月底 |
发布时间 | 13:00 |
Update and News |
2019年7月31日 - 单一家庭住宅建设, 公寓建设6月份更新 2019年6月28日 - 单一家庭住宅建设, 公寓建设5月份更新 2018年7月31日 - 单一家庭住宅建设, 公寓建设6月份更新 2018年6月29日 - 单一家庭住宅建设, 公寓建设5月份更新 2018年5月31日 - 单一家庭住宅建设, 公寓建设4月份更新 2018年4月27日 - 单一家庭住宅建设, 公寓建设3月份更新 2018年3月30日 - 单一家庭住宅建设, 公寓建设2月份更新 2018年2月28日 - 单一家庭住宅建设, 公寓建设1月份更新 2018年1月31日 - 单一家庭住宅建设, 公寓建设12月份更新 2017年12月27日 - 单一家庭住宅建设, 公寓建设11月份更新 2017年11月30日 - 单一家庭住宅建, 公寓建设10月份更新 2017年10月31日 - 单一家庭住宅建, 公寓建设9月份更新 2017年9月29日 - 单一家庭住宅建, 公寓建设8月份更新 2017年8月31日 - 单一家庭住宅建, 公寓建设7月份更新 2017年7月31日 - 单一家庭住宅建, 公寓建设6月份更新 2017年6月30日 - 单一家庭住宅建, 公寓建设5月份更新 2017年5月31日 - 单一家庭住宅建, 公寓建设4月份更新 2017年4月28日 - 单一家庭住宅建, 公寓建设3月份更新 2017年3月31日 - 单一家庭住宅建, 公寓建设2月份更新 2017年2月28日 - 单一家庭住宅建, 公寓建设1月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年01月 |
总计 | 单一家庭住宅 | 公寓 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | 东京都市圈 | |||||||
数 量 | 同 比 | 数量 | 同 比 | 数量 | 同 比 | 数 量 | 同 比 | |
单位: 同比(%) | ||||||||
数 量 | 同 比 | 数量 | 同 比 | 数量 | 同 比 | 数 量 | 同 比 | |
2019年6月 | 81,541 | 0.3 | 13,096 | 10.0 | 8,597 | 4.2 | 3,319 | -28.6 |
2019年5月 | 72,581 | -8.7 | 11,899 | -0.4 | 9,165 | -22.7 | 5,387 | 12.3 |
2019年4月 | 79,389 | -5.7 | 12,698 | 3.0 | 10,480 | -15.1 | 5,059 | -8.6 |
2019年3月 | 76,558 | 10.0 | 11,738 | 7.1 | 13,330 | 69.5 | 7,970 | 107.0 |
2019年2月 | 71,966 | 4.2 | 11,844 | 12.2 | 9,132 | 10.5 | 5,049 | 28.6 |
2019年1月 | 67,087 | 1.1 | 11,190 | 4.2 | 9,368 | 43.6 | 3,947 | 22.5 |
2018年12月 | 78,364 | 2.1 | 13,006 | 8.5 | 9,546 | 28.6 | 5,073 | 24.2 |
2018年11月 | 84,213 | -0.6 | 12,561 | -0.2 | 10,460 | 15.6 | 6,338 | 44.3 |
2018年10月 | 83,330 | 0.3 | 12,556 | 5.9 | 8,604 | 14.9 | 4,395 | 5.0 |
2018年9月 | 81,903 | -1.5 | 11,882 | 4.7 | 8,934 | 3.5 | 4,791 | 21.0 |
2018年8月 | 81,860 | 1.6 | 11,953 | 4.0 | 9,146 | 0.4 | 4,654 | 3.0 |
2018年7月 | 82,615 | -0.7 | 12,004 | 2.5 | 8,699 | -4.0 | 3,964 | 3.0 |
2018年6月 | 87,456 | 1.7 | 11,903 | 0.7 | 8,253 | -36.2 | 4,650 | -44.0 |
2018年5月 | 79,539 | 1.3 | 11,944 | 5.8 | 11,861 | 20.7 | 4,797 | -18.9 |
2018年4月 | 84,226 | 0.3 | 12,324 | 7.1 | 12,350 | 2.1 | 5,536 | -25.1 |
2018年3月 | 69,616 | -8.3 | 10,957 | -0.8 | 7,865 | -8.0 | 3,850 | -16.4 |
2018年2月 | 69,071 | -2.6 | 10,560 | -1.3 | 8,267 | 9.3 | 3,925 | -14.7 |
2018年1月 | 66,358 | -13.2 | 10,743 | -1.1 | 6,525 | -50.2 | 3,222 | -64.0 |
2017年12月 | 76,751 | -2.1 | 11,992 | 6.6 | 7,422 | -11.0 | 4,084 | -12.2 |
2017年11月 | 84,703 | -0.4 | 12,580 | 7.7 | 9,052 | 9.5 | 4,392 | -9.9 |
2017年10月 | 83,057 | -4.8 | 11,861 | 5.0 | 7,489 | -16.9 | 4,186 | -18.6 |
2017年9月 | 83,128 | -2.9 | 11,347 | -2.2 | 8,628 | -9.2 | 3,959 | -37.2 |
2017年8月 | 80,562 | -2.0 | 11,493 | 0.8 | 9,109 | 33.7 | 4,517 | 58.4 |
2017年7月 | 83,234 | -2.3 | 11,708 | -1.3 | 9,059 | 15.2 | 3,847 | 9.3 |
2017年6月 | 87,456 | 1.7 | 11,817 | 4.8 | 12,942 | 27.1 | 8,300 | 37.9 |
2017年5月 | 78,481 | -0.3 | 11,287 | 4.5 | 9,823 | -12.6 | 5,918 | -12.8 |
2017年4月 | 83,979 | 1.9 | 11,504 | 5.2 | 12,097 | 1.3 | 7,391 | 3.3 |
2017年3月 | 75,887 | 0.2 | 11,041 | 3.4 | 8,549 | -24.3 | 4,607 | -15.1 |
2017年2月 | 70,912 | -2.6 | 10,696 | 0.9 | 7,562 | -35.7 | 4,602 | -33.7 |
2017年1月 | 76,491 | 12.8 | 10,863 | 4.9 | 13,098 | 56.2 | 8,952 | 75.6 |
2016年12月 | 78,406 | 3.9 | 11,251 | 0.6 | 8,337 | 10.7 | 4,650 | 28.2 |
2016年11月 | 85,051 | 6.7 | 11,683 | 1.8 | 8,263 | -6.9 | 4,872 | -3.0 |
2016年10月 | 87,239 | 13.1 | 11,294 | 12.6 | 9,008 | 3.7 | 5,142 | 38.2 |
2016年9月 | 85,622 | 10.0 | 11,600 | 12.1 | 9,502 | 23.0 | 6,307 | 75.1 |
2016年8月 | 82,242 | 2.5 | 11,401 | 5.9 | 6,815 | -33.1 | 2,852 | -49.0 |
2016年7月 | 85,208 | 8.9 | 11,863 | 12.1 | 7,863 | 5.9 | 3,520 | -1.7 |
2016年6月 | 85,953 | -2.5 | 11,279 | 1.1 | 10,185 | -28.1 | 6,017 | -16.7 |
2016年5月 | 78,728 | 9.8 | 10,796 | 18.0 | 11,236 | -0.8 | 6,784 | 4.9 |
2016年4月 | 82,398 | 9.0 | 10,933 | 10.5 | 11,936 | 7.8 | 7,157 | 2.4 |
2016年3月 | 75,744 | 8.4 | 10,678 | 8.0 | 11,290 | 49.0 | 5,427 | 54.8 |
2016年2月 | 72,831 | 7.8 | 10,602 | 10.1 | 11,752 | 9.9 | 6,944 | -5.2 |
2016年1月 | 67,815 | 0.2 | 10,359 | 8.9 | 8,383 | -19.2 | 5,097 | -20.6 |
2015年12月 | 75,452 | -1.3 | 11,188 | 3.9 | 7,534 | -13.5 | 3,627 | -28.7 |
2015年11月 | 79,697 | 1.7 | 11,471 | 8.2 | 8,880 | -4.1 | 5,024 | 8.5 |
2015年10月 | 77,153 | -2.5 | 10,030 | -1.1 | 8,690 | -17.2 | 3,721 | -47.6 |
2015年9月 | 77,872 | 2.6 | 10,351 | 1.0 | 7,724 | -22.4 | 3,602 | -40.2 |
2015年8月 | 80,255 | 8.8 | 10,768 | 4.6 | 10,189 | 0.0 | 5,593 | 13.2 |
2015年7月 | 78,263 | 7.4 | 10,587 | -2.7 | 7,424 | -17.6 | 3,580 | -23.8 |
2015年6月 | 88,118 | 16.3 | 11,160 | -2.9 | 14,173 | 82.8 | 7,225 | 59.4 |
2015年5月 | 71,720 | 5.8 | 9,148 | -8.8 | 11,322 | 54.9 | 6,469 | 72.9 |
2015年4月 | 75,617 | 0.4 | 9,893 | -7.9 | 11,071 | 24.4 | 6,986 | 125.5 |
2015年3月 | 69,887 | 0.7 | 9,887 | -1.6 | 7,575 | -8.6 | 3,506 | -0.0 |
2015年2月 | 67,552 | -3.1 | 9,630 | -0.2 | 10,693 | 23.3 | 7,324 | 29.0 |
2015年1月 | 67,713 | -13.0 | 9,511 | -9.7 | 10,377 | -13.1 | 6,423 | -18.8 |
2014年12月 | 76,416 | -14.7 | 10,763 | -10.5 | 8,709 | -10.5 | 5,087 | 4.2 |
2014年11月 | 78,364 | -14.3 | 10,602 | -12.5 | 9,255 | 2.4 | 4,632 | -3.3 |
2014年10月 | 79,171 | -12.3 | 10,146 | -13.8 | 10,495 | 23.3 | 7,102 | 85.0 |
2014年9月 | 75,882 | -14.3 | 10,247 | -10.1 | 9,949 | -20.4 | 6,023 | -4.3 |
2014年8月 | 73,771 | -12.5 | 10,299 | -14.1 | 10,188 | -6.8 | 4,940 | -20.3 |
2014年7月 | 72,880 | -14.1 | 10,882 | -3.7 | 9,011 | -12.7 | 4,697 | 4.0 |
2014年6月 | 75,757 | -9.5 | 11,491 | -1.4 | 7,754 | -24.5 | 4,532 | -9.1 |
2014年5月 | 67,791 | -15.0 | 10,026 | -7.9 | 7,307 | -43.3 | 3,742 | -56.2 |
2014年4月 | 75,286 | -3.3 | 10,737 | 1.7 | 8,902 | -16.9 | 3,098 | -47.1 |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||||
2014年3月 | 69,411 | -2.9 | 10,044 | -4.3 | 8,290 | -13.4 | 3,507 | -26.1 |
2014年2月 | 69,689 | 1.0 | 9,654 | -4.9 | 8,674 | -33.5 | 5,676 | -23.4 |
2014年1月 | 77,843 | 12.3 | 10,530 | -0.3 | 11,941 | 18.6 | 7,910 | 32.5 |
2013年12月 | 89,578 | 18.0 | 12,026 | 10.8 | 9,736 | -7.4 | 4,884 | -18.7 |
2013年11月 | 91,475 | 14.1 | 12,111 | 12.1 | 9,037 | -14.6 | 4,788 | -24.8 |
2013年10月 | 90,226 | 7.1 | 11,766 | 10.4 | 8,509 | -17.7 | 3,839 | -29.4 |
2013年9月 | 88,539 | 19.4 | 11,396 | 12.4 | 12,497 | 35.6 | 6,295 | 21.4 |
2013年8月 | 84,343 | 8.8 | 11,983 | 11.3 | 10,929 | 6.0 | 6,201 | 2.9 |
2013年7月 | 84,801 | 12.4 | 11,305 | 8.4 | 10,320 | 4.0 | 4,517 | -31.3 |
2013年6月 | 83,704 | 15.3 | 11,651 | 9.4 | 10,274 | 46.0 | 4,983 | 16.2 |
2013年5月 | 79,751 | 14.5 | 10,881 | 10.1 | 12,893 | 33.1 | 8,552 | 34.0 |
2013年4月 | 77,894 | 5.8 | 10,559 | 15.4 | 10,718 | -22.0 | 5,860 | -18.5 |
2013年3月 | 71,456 | 7.3 | 10,495 | 8.2 | 9,576 | -8.3 | 4,746 | -2.2 |
2013年2月 | 68,969 | 3.0 | 10,154 | 1.9 | 13,043 | 15.9 | 7,410 | 6.6 |
2013年1月 | 69,289 | 5.0 | 10,561 | 10.1 | 10,067 | -1.0 | 5,972 | 13.2 |
2012年12月 | 75,944 | 10.0 | 10,858 | 5.8 | 10,516 | 14.5 | 6,004 | 25.5 |
2012年11月 | 80,145 | 10.3 | 10,806 | 10.8 | 10,583 | -4.7 | 6,371 | -3.9 |
2012年10月 | 84,251 | 25.2 | 10,656 | 11.8 | 10,334 | 17.8 | 5,437 | 38.2 |
2012年9月 | 74,176 | 15.5 | 10,135 | 7.9 | 9,219 | 1.8 | 5,186 | 15.0 |
2012年8月 | 77,500 | -5.5 | 10,768 | -2.0 | 10,311 | -3.6 | 6,027 | -16.2 |
2012年7月 | 75,421 | -9.6 | 10,428 | 0.5 | 9,920 | 1.4 | 6,576 | 23.6 |
2012年6月 | 72,566 | -0.2 | 10,647 | 4.4 | 7,036 | -20.2 | 4,288 | -23.2 |
2012年5月 | 69,638 | 9.3 | 9,881 | 12.3 | 9,688 | -3.2 | 6,383 | -13.7 |
2012年4月 | 73,647 | 10.3 | 9,147 | -2.8 | 13,734 | 27.0 | 7,194 | 6.3 |
2012年3月 | 66,597 | 5.0 | 9,703 | 4.1 | 10,441 | 20.4 | 4,853 | -1.3 |
2012年2月 | 66,928 | 7.5 | 9,967 | 6.2 | 11,254 | 19.5 | 6,950 | 27.4 |
2012年1月 | 65,984 | -1.1 | 9,594 | 2.3 | 10,167 | -2.6 | 5,275 | -17.7 |
2011年12月 | 69,069 | -7.3 | 10,261 | 0.8 | 9,182 | -5.6 | 4,784 | -22.0 |
2011年11月 | 72,635 | -0.3 | 9,751 | 2.6 | 11,105 | 24.5 | 6,630 | 14.7 |
2011年10月 | 67,273 | -5.8 | 9,530 | -1.2 | 8,775 | 7.5 | 3,933 | -17.1 |
2011年9月 | 64,206 | -10.8 | 9,396 | -0.9 | 9,059 | -13.9 | 4,509 | -34.6 |
2011年8月 | 81,986 | 14.0 | 10,990 | 10.8 | 10,694 | 61.6 | 7,190 | 122.2 |
2011年7月 | 83,398 | 21.2 | 10,375 | 7.8 | 9,785 | 79.6 | 5,322 | 106.8 |
2011年6月 | 72,687 | 5.8 | 10,203 | 5.6 | 8,812 | 47.9 | 5,581 | 92.4 |
2011年5月 | 63,726 | 6.4 | 8,796 | -1.8 | 10,006 | 138.1 | 7,393 | 206.8 |
2011年4月 | 66,757 | 0.3 | 9,413 | 12.6 | 10,812 | 11.8 | 6,770 | 12.4 |
2011年3月 | 63,419 | -2.4 | 9,324 | 9.6 | 8,670 | -1.3 | 4,918 | 40.8 |
2011年2月 | 62,252 | 10.1 | 9,382 | 12.7 | 9,420 | 103.9 | 5,454 | 140.1 |
2011年1月 | 66,709 | 2.7 | 9,377 | 14.6 | 10,435 | 31.1 | 6,411 | 30.7 |
2010年12月 | 74,517 | 7.5 | 10,183 | 19.4 | 9,731 | 64.5 | 6,136 | 94.0 |
2010年11月 | 72,838 | 6.8 | 9,506 | 14.2 | 8,922 | 106.1 | 5,779 | 155.7 |
2010年10月 | 71,390 | 6.4 | 9,649 | 16.9 | 8,161 | 73.2 | 4,744 | 196.1 |
2010年9月 | 71,998 | 17.7 | 9,485 | 20.5 | 10,524 | 124.8 | 6,897 | 216.4 |
2010年8月 | 71,921 | 20.4 | 9,919 | 29.8 | 6,617 | 44.6 | 3,236 | 13.2 |
2010年7月 | 68,809 | 4.3 | 9,620 | 23.0 | 5,448 | 37.5 | 2,574 | -3.1 |
2010年6月 | 68,688 | 0.6 | 9,666 | 22.0 | 5,959 | 29.8 | 2,901 | 37.6 |
2010年5月 | 59,911 | -4.6 | 8,953 | 30.0 | 4,202 | -31.5 | 2,410 | -22.8 |
2010年4月 | 66,568 | 0.6 | 8,363 | 19.0 | 9,668 | 35.8 | 6,022 | 55.0 |
2010年3月 | 65,008 | -2.4 | 8,504 | 28.2 | 8,787 | -4.3 | 3,494 | -26.2 |
2010年2月 | 56,527 | -9.3 | 8,328 | 23.5 | 4,619 | -57.0 | 2,272 | -58.4 |
2010年1月 | 64,951 | -8.1 | 8,182 | 7.6 | 7,959 | -25.9 | 4,907 | -18.4 |
2009年12月 | 69,298 | -15.7 | 8,531 | -2.1 | 5,917 | -47.0 | 3,163 | -42.6 |
2009年11月 | 68,198 | -19.1 | 8,326 | -1.5 | 4,329 | -63.7 | 2,260 | -66.0 |
2009年10月 | 67,120 | -27.1 | 8,252 | -8.4 | 4,712 | -63.4 | 1,602 | -73.5 |
2009年9月 | 61,181 | -37.0 | 7,869 | -17.4 | 4,681 | -72.3 | 2,180 | -78.7 |
2009年8月 | 59,749 | -38.3 | 7,642 | -24.2 | 4,577 | -71.7 | 2,859 | -68.3 |
2009年7月 | 65,974 | -32.1 | 7,821 | -19.7 | 3,961 | -71.9 | 2,656 | -66.2 |
2009年6月 | 68,268 | -32.4 | 7,925 | -24.9 | 4,592 | -68.2 | 2,109 | -71.7 |
2009年5月 | 62,805 | -30.8 | 6,888 | -27.9 | 6,130 | -60.3 | 3,120 | -66.2 |
2009年4月 | 66,198 | -32.4 | 7,026 | -29.7 | 7,118 | -65.9 | 3,884 | -62.5 |
2009年3月 | 66,628 | -20.7 | 6,632 | -32.5 | 9,184 | -47.8 | 4,734 | -52.4 |
2009年2月 | 62,303 | -24.9 | 6,741 | -31.7 | 10,736 | -35.7 | 5,462 | -44.4 |
2009年1月 | 70,688 | -18.7 | 7,601 | -27.2 | 10,741 | -25.1 | 6,012 | -29.9 |
2008年12月 | 82,197 | -5.8 | 8,717 | -18.6 | 11,162 | 5.0 | - | - |
2008年11月 | 84,277 | 0.0 | 8,455 | -15.9 | 11,937 | 43.3 | - | - |
2008年10月 | 92,123 | 19.8 | 9,010 | -11.9 | 12,889 | 96.3 | - | - |
2008年9月 | 97,184 | 54.2 | 9,527 | 4.4 | 16,914 | 217.5 | - | - |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||
2008年8月 | 96,905 | 53.6 | 10,088 | 25.3 | 16,171 | 128.8 | - | - |
2008年7月 | 97,212 | 19.0 | 9,738 | 8.8 | 14,105 | 15.9 | - | - |
2008年6月 | 100,929 | -16.7 | 10,554 | -10.2 | 14,430 | -36.5 | - | - |
2008年5月 | 90,804 | -6.5 | 9,552 | -12.8 | 15,439 | 3.9 | - | - |
2008年4月 | 97,964 | -8.7 | 9,994 | -10.7 | 20,889 | -10.7 | - | - |
2008年3月 | 83,991 | -15.6 | 9,828 | -9.3 | 17,587 | -22.2 | - | - |
2008年2月 | 82,962 | -5.0 | 9,876 | -7.1 | 16,689 | -11.8 | - | - |
2008年1月 | 86,971 | -5.7 | 10,446 | -11.2 | 14,343 | -12.0 | - | - |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)