美国经济指标|经济数据一览
中国经济指标|经济数据一览
日本基础货币统计 (平均)
长期优惠贷款利率 (贷款基础利率)
2005-2019

基础货币统计 | 长期优惠贷款利率(贷款基础利率)

发布周期 按月统计
数据来源 日本央行(BOJ)
发布日期 下个月的第二个工作日 (基础货币)
发布时间 08:50
Update and News
2019年7月2日 - 基础货币6月份更新

2018年8月2日 - 基础货币7月份更新

2018年7月3日 - 基础货币6月份更新

2018年6月4日 - 基础货币5月份更新

2018年5月2日 - 基础货币4月份更新

2018年4月3日 - 基础货币3月份更新

2018年3月2日 - 基础货币2月份更新

2018年2月2日 - 基础货币1月份更新

2018年1月5日 - 基础货币12月份更新

2017年12月4日 - 基础货币11月份更新

2017年11月2日 - 基础货币10月份更新

2017年10月3日 - 基础货币9月份更新

2017年9月4日 - 基础货币8月份更新

2017年8月2日 - 基础货币7月份更新

2017年7月10日 - 长期优惠贷款利率(贷款基础利率)更新

2017年7月4日 - 基础货币6月份更新

2017年6月2日 - 基础货币5月份更新

2017年5月2日 - 基础货币4月份更新

2017年4月4日 - 基础货币3月份更新

2017年3月2日 - 基础货币2月份更新

2016年8月10日 - 长期优惠贷款利率(贷款基础利率)更新

Sponsored link


2019年06月
-
2005年01月
基础货币 经常帐余额 长期优惠
贷款利率
金 额 同 比
(%)
环 比
(金额)
过去12个月
(金额)
金 额 同 比
(%)
单位: 1兆日元, 环比,过去12个月(金额)
同比,长期优惠贷款利率(%)
金 额 同 比 环 比 过去12个月 金 额 同 比 贷款利率
2019年6月513.04.02.219.6401.24.21.00
2019年5月510.83.63.517.8397.13.41.00
2019年4月507.43.113.115.3393.82.71.00
2019年3月494.23.81.118.3382.14.01.00
2019年2月493.14.6-6.721.5381.65.01.00
2019年1月499.84.72.822.5387.05.21.00
2018年12月497.04.8-4.322.9384.45.31.00
2018年11月501.36.1-0.328.7391.56.91.00
2018年10月501.65.92.827.7392.16.51.00
2018年9月498.85.90.427.7389.56.51.00
2018年8月498.46.90.732.1389.07.81.00
2018年7月497.67.04.332.6388.47.91.00
2018年6月493.47.40.433.9384.88.31.00
2018年5月493.08.10.937.0384.29.41.00
2018年4月492.07.816.135.8383.38.91.00
2018年3月475.99.14.339.7367.410.61.00
2018年2月471.69.4-5.640.7363.611.01.00
2018年1月477.39.73.142.1368.011.41.00
2017年12月474.111.21.547.7365.113.51.00
2017年11月472.613.2-1.354.9366.415.91.00
2017年10月473.914.52.860.0368.217.71.00
2017年9月471.115.64.863.6365.819.31.00
2017年8月466.316.31.265.3360.820.21.00
2017年7月465.115.65.662.6359.919.31.00
2017年6月459.517.03.566.8355.221.30.95
2017年5月456.019.4-0.274.2351.324.80.95
2017年4月456.219.820.075.4351.925.40.95
2017年3月436.320.35.373.7332.126.40.95
2017年2月431.021.4-4.275.9327.528.00.95
2017年1月435.222.68.880.1330.429.70.95
2016年12月426.423.18.780.0321.830.80.95
2016年11月417.721.53.873.9316.128.20.95
2016年10月413.922.16.475.0312.829.00.95
2016年9月407.522.76.575.3306.729.90.95
2016年8月401.024.2-1.578.1300.132.00.95
2016年7月402.524.79.779.6301.832.60.90
2016年6月392.725.410.979.6292.833.90.90
2016年5月381.825.51.077.5281.434.10.95
2016年4月380.826.818.280.5280.636.10.95
2016年3月362.628.57.680.5262.839.60.95
2016年2月355.029.0-0.179.8255.940.61.00
2016年1月355.128.98.779.7254.741.01.10
2015年12月346.429.52.779.0246.142.61.10
2015年11月343.732.54.884.4246.647.11.10
2015年10月338.932.56.783.1242.547.31.10
2015年9月332.235.19.386.4236.252.41.10
2015年8月322.933.30.180.6227.350.31.15
2015年7月322.832.89.779.7227.549.51.15
2015年6月313.134.28.779.8218.853.01.15
2015年5月304.335.64.080.0209.756.91.15
2015年4月300.335.218.278.2206.256.81.15
2015年3月282.1 35.26.973.5188.2 59.71.15
2015年2月275.3 36.7-0.173.9181.9 63.61.15
2015年1月275.4 37.48.075.0180.6 66.21.05
2014年12月267.4 38.28.073.9172.7 69.51.10
2014年11月259.4 36.73.669.6167.6 65.71.15
2014年10月255.8 36.99.968.9164.6 66.71.15
2014年9月245.8 35.33.564.1154.9 65.21.15
2014年8月242.3 40.5-0.869.9151.2 79.31.15
2014年7月243.1 42.79.972.7152.2 84.81.15
2014年6月233.2 42.68.969.7143.0 87.81.20
2014年5月224.4 45.62.370.2133.6 101.61.20
2014年4月222.1 48.513.572.5131.4 112.21.20
2014年4月4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8%
2014年3月208.6 54.87.373.9117.9 148.91.20
2014年2月201.3 55.70.972.0111.2 162.31.20
2014年1月200.4 51.97.068.5108.7 149.71.25
2013年12月193.5 46.63.761.5101.8 133.81.20
2013年11月189.7 52.52.965.3101.2 160.51.20
2013年10月186.9 45.85.258.798.8 130.51.20
2013年9月181.7 46.19.357.493.7 139.21.30
2013年8月172.4 42.02.151.084.3 133.81.30
2013年7月170.4 38.06.946.982.4 116.41.35
2013年6月163.5 36.09.443.376.2 114.51.30
2013年5月154.1 31.64.537.066.3 108.11.25
2013年4月149.6 23.114.928.161.9 70.61.20
2013年3月134.7 19.85.422.347.4 72.21.15
2013年2月129.3 15.0-2.616.942.4 51.21.15
2013年1月131.9 10.9-0.113.043.5 31.21.20
2012年12月132.0 11.87.514.043.6 36.51.20
2012年11月124.4 5.0-3.75.938.8 10.91.20
2012年10月128.1 10.83.812.542.8 32.21.25
2012年9月124.3 9.02.910.339.2 27.61.25
2012年8月121.5 6.5-2.07.436.1 18.01.25
2012年7月123.5 8.63.39.838.1 26.41.25
2012年6月120.2 5.93.16.735.5 16.51.30
2012年5月117.1 2.4-4.42.731.9 4.71.30
2012年4月121.5 -0.39.0-0.436.3 -2.91.35
2012年3月112.5 -0.20.0-0.327.5 -3.61.35
2012年2月112.4 11.3-6.511.428.0 52.81.40
2012年1月119.0 15.00.915.533.2 69.81.40
2011年12月118.0 13.5-0.514.031.9 61.31.40
2011年11月118.5 19.52.919.335.0 99.11.40
2011年10月115.6 17.01.616.832.4 84.61.40
2011年9月114.0 16.7-0.016.330.7 84.91.40
2011年8月114.0 15.90.315.630.6 79.41.35
2011年7月113.7 15.00.314.830.1 73.31.50
2011年6月113.5 17.0-0.916.530.5 89.21.50
2011年5月114.4 16.2-7.516.030.4 82.51.55
2011年4月121.9 23.99.223.537.4 123.41.70
2011年3月112.7 16.911.716.328.5 88.71.60
2011年2月101.0 5.6-2.55.318.4 23.31.65
2011年1月103.5 5.5-0.55.419.5 24.51.50
2010年12月104.0 7.04.86.819.8 36.61.60
2010年11月99.2 7.60.47.017.6 47.31.40
2010年10月98.8 6.41.16.017.6 38.01.30
2010年9月97.7 5.8-0.75.316.6 38.41.45
2010年8月98.4 5.4-0.55.117.0 32.71.40
2010年7月98.9 6.11.95.717.4 39.81.45
2010年6月97.0 3.6-1.43.416.1 21.71.45
2010年5月98.4 3.70.03.516.7 22.91.60
2010年4月98.4 2.91.92.816.7 14.61.65
2010年3月96.5 2.10.82.015.1 13.01.60
2010年2月95.7 2.2-2.42.014.9 15.31.65
2010年1月98.1 4.90.94.615.7 43.41.65
2009年12月97.2 5.25.04.814.5 53.61.65
2009年11月92.2 3.8-0.73.311.9 43.41.85
2009年10月92.9 4.40.53.912.7 43.81.70
2009年9月92.4 4.5-0.94.012.0 37.51.80
2009年8月93.3 6.10.15.412.8 64.61.95
2009年7月93.2 6.1-0.45.412.4 63.21.90
2009年6月93.6 6.4-1.35.613.2 59.62.10
2009年5月94.9 7.9-0.77.013.6 81.72.10
2009年4月95.6 8.21.27.314.6 81.22.30
2009年3月94.5 6.90.86.113.4 69.12.25
2009年2月93.7 6.40.15.712.9 65.82.25
2009年1月93.5 3.91.13.510.9 41.82.25
2008年12月92.4 1.83.61.79.4 14.72.25
2008年11月88.9 1.9-0.11.78.3 11.32.40
2008年10月89.0 1.40.61.28.8 7.12.40
2008年9月88.4 0.90.40.88.7 5.42.35
2008年9月 9月15日 : 雷曼事件
雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。
2008年8月87.9 -0.20.1-0.27.8 -10.12.30
2008年7月87.9 -0.7-0.2-0.67.6 -12.32.25
2008年6月88.0 0.40.10.48.3 -2.22.40
2008年5月88.0 -0.9-0.4-0.87.5 -16.02.45
2008年4月88.4 -2.8-0.0-2.58.1 -27.32.40
2008年3月88.4 -0.00.4-0.07.9 -7.42.10
2008年2月88.0 0.1-2.00.17.8 -9.32.10
2008年1月90.0 -0.1-0.8-0.17.7 -14.42.15
2007年12月90.8 0.43.60.38.2 -11.22.10
2007年11月87.2 1.0-0.60.97.5 -4.82.30
2007年10月87.8 0.50.20.48.3 -9.42.20
2007年9月87.6 0.7-0.60.68.3 -5.82.45
2007年8月88.1 0.7-0.30.68.7 -4.12.25
2007年7月88.5 -2.30.8-2.18.7 -27.52.55
2007年6月87.6 -4.1-1.2-3.88.5 -37.22.45
2007年5月88.8 -5.7-2.1-5.48.9 -41.42.25
2007年4月90.9 -12.22.5-12.711.1 -55.22.25
2007年3月88.4 -19.10.5-20.98.6 -71.92.20
2007年2月87.9 -21.1-2.1-23.58.6 -74.12.30
2007年1月90.1 -21.1-0.4-24.19.0 -73.22.40
2006年12月90.5 -20.04.2-22.69.3 -71.32.35
2006年11月86.3 -22.3-1.1-24.87.9 -76.42.30
2006年10月87.3 -21.30.4-23.79.1 -72.82.35
2006年9月87.0 -21.2-0.6-23.48.8 -73.32.30
2006年8月87.6 -20.2-3.0-22.29.1 -71.82.50
2006年7月90.5 -17.8-0.9-19.612.0 -62.62.65
2006年6月91.4 -16.2-2.8-17.713.5 -57.72.45
2006年5月94.2 -15.3-9.4-17.115.2 -53.72.50
2006年4月103.6 -7.2-5.7-8.024.8 -25.02.45
2006年3月109.3 -1.0-2.2-1.130.4 -6.52.10
2006年2月111.4 1.9-2.72.133.1 1.32.00
2006年1月114.1 1.41.11.633.6 0.61.80
2005年12月113.0 1.02.01.132.2 -1.21.85
2005年11月111.0 1.50.11.633.3 2.51.90
2005年10月111.0 2.80.63.133.5 3.11.80
2005年9月110.4 1.70.61.932.9 -0.11.55
2005年8月109.8 1.1-0.31.232.1 -3.11.45
2005年7月110.1 1.51.01.632.1 -2.71.45
2005年6月109.2 1.7-2.11.932.0 -2.11.45
2005年5月111.3 2.2-0.32.432.7 -1.41.50
2005年4月111.6 3.01.23.333.0 0.01.55
2005年3月110.3 2.01.02.232.6 -1.41.65
2005年2月109.4 1.2-3.11.332.7 -1.61.55
2005年1月112.5 3.90.54.233.4 7.11.55
货币存量 - M3 | M2 | M1 | 广义流动性
2005-2019

出处: 日本央行(BOJ)


美国经济指标|经济数据一览
中国经济指标|经济数据一览
回到顶部
首页

Sponsored link



Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)