Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本基础货币统计 (平均) 长期优惠贷款利率 (贷款基础利率) 2005-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 日本央行(BOJ) |
发布日期 | 下个月的第二个工作日 (基础货币) |
发布时间 | 08:50 |
Update and News |
2019年7月2日 - 基础货币6月份更新 2018年8月2日 - 基础货币7月份更新 2018年7月3日 - 基础货币6月份更新 2018年6月4日 - 基础货币5月份更新 2018年5月2日 - 基础货币4月份更新 2018年4月3日 - 基础货币3月份更新 2018年3月2日 - 基础货币2月份更新 2018年2月2日 - 基础货币1月份更新 2018年1月5日 - 基础货币12月份更新 2017年12月4日 - 基础货币11月份更新 2017年11月2日 - 基础货币10月份更新 2017年10月3日 - 基础货币9月份更新 2017年9月4日 - 基础货币8月份更新 2017年8月2日 - 基础货币7月份更新 2017年7月10日 - 长期优惠贷款利率(贷款基础利率)更新 2017年7月4日 - 基础货币6月份更新 2017年6月2日 - 基础货币5月份更新 2017年5月2日 - 基础货币4月份更新 2017年4月4日 - 基础货币3月份更新 2017年3月2日 - 基础货币2月份更新 2016年8月10日 - 长期优惠贷款利率(贷款基础利率)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2005年01月 |
基础货币 | 经常帐余额 | 长期优惠 贷款利率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 额 | 同 比 (%) |
环 比 (金额) |
过去12个月 (金额) |
金 额 | 同 比 (%) |
|||
单位: 1兆日元, 环比,过去12个月(金额) 同比,长期优惠贷款利率(%) |
||||||||
金 额 | 同 比 | 环 比 | 过去12个月 | 金 额 | 同 比 | 贷款利率 | ||
2019年6月 | 513.0 | 4.0 | 2.2 | 19.6 | 401.2 | 4.2 | 1.00 | |
2019年5月 | 510.8 | 3.6 | 3.5 | 17.8 | 397.1 | 3.4 | 1.00 | |
2019年4月 | 507.4 | 3.1 | 13.1 | 15.3 | 393.8 | 2.7 | 1.00 | |
2019年3月 | 494.2 | 3.8 | 1.1 | 18.3 | 382.1 | 4.0 | 1.00 | |
2019年2月 | 493.1 | 4.6 | -6.7 | 21.5 | 381.6 | 5.0 | 1.00 | |
2019年1月 | 499.8 | 4.7 | 2.8 | 22.5 | 387.0 | 5.2 | 1.00 | |
2018年12月 | 497.0 | 4.8 | -4.3 | 22.9 | 384.4 | 5.3 | 1.00 | |
2018年11月 | 501.3 | 6.1 | -0.3 | 28.7 | 391.5 | 6.9 | 1.00 | |
2018年10月 | 501.6 | 5.9 | 2.8 | 27.7 | 392.1 | 6.5 | 1.00 | |
2018年9月 | 498.8 | 5.9 | 0.4 | 27.7 | 389.5 | 6.5 | 1.00 | |
2018年8月 | 498.4 | 6.9 | 0.7 | 32.1 | 389.0 | 7.8 | 1.00 | |
2018年7月 | 497.6 | 7.0 | 4.3 | 32.6 | 388.4 | 7.9 | 1.00 | |
2018年6月 | 493.4 | 7.4 | 0.4 | 33.9 | 384.8 | 8.3 | 1.00 | |
2018年5月 | 493.0 | 8.1 | 0.9 | 37.0 | 384.2 | 9.4 | 1.00 | |
2018年4月 | 492.0 | 7.8 | 16.1 | 35.8 | 383.3 | 8.9 | 1.00 | |
2018年3月 | 475.9 | 9.1 | 4.3 | 39.7 | 367.4 | 10.6 | 1.00 | |
2018年2月 | 471.6 | 9.4 | -5.6 | 40.7 | 363.6 | 11.0 | 1.00 | |
2018年1月 | 477.3 | 9.7 | 3.1 | 42.1 | 368.0 | 11.4 | 1.00 | |
2017年12月 | 474.1 | 11.2 | 1.5 | 47.7 | 365.1 | 13.5 | 1.00 | |
2017年11月 | 472.6 | 13.2 | -1.3 | 54.9 | 366.4 | 15.9 | 1.00 | |
2017年10月 | 473.9 | 14.5 | 2.8 | 60.0 | 368.2 | 17.7 | 1.00 | |
2017年9月 | 471.1 | 15.6 | 4.8 | 63.6 | 365.8 | 19.3 | 1.00 | |
2017年8月 | 466.3 | 16.3 | 1.2 | 65.3 | 360.8 | 20.2 | 1.00 | |
2017年7月 | 465.1 | 15.6 | 5.6 | 62.6 | 359.9 | 19.3 | 1.00 | |
2017年6月 | 459.5 | 17.0 | 3.5 | 66.8 | 355.2 | 21.3 | 0.95 | |
2017年5月 | 456.0 | 19.4 | -0.2 | 74.2 | 351.3 | 24.8 | 0.95 | |
2017年4月 | 456.2 | 19.8 | 20.0 | 75.4 | 351.9 | 25.4 | 0.95 | |
2017年3月 | 436.3 | 20.3 | 5.3 | 73.7 | 332.1 | 26.4 | 0.95 | |
2017年2月 | 431.0 | 21.4 | -4.2 | 75.9 | 327.5 | 28.0 | 0.95 | |
2017年1月 | 435.2 | 22.6 | 8.8 | 80.1 | 330.4 | 29.7 | 0.95 | |
2016年12月 | 426.4 | 23.1 | 8.7 | 80.0 | 321.8 | 30.8 | 0.95 | |
2016年11月 | 417.7 | 21.5 | 3.8 | 73.9 | 316.1 | 28.2 | 0.95 | |
2016年10月 | 413.9 | 22.1 | 6.4 | 75.0 | 312.8 | 29.0 | 0.95 | |
2016年9月 | 407.5 | 22.7 | 6.5 | 75.3 | 306.7 | 29.9 | 0.95 | |
2016年8月 | 401.0 | 24.2 | -1.5 | 78.1 | 300.1 | 32.0 | 0.95 | |
2016年7月 | 402.5 | 24.7 | 9.7 | 79.6 | 301.8 | 32.6 | 0.90 | |
2016年6月 | 392.7 | 25.4 | 10.9 | 79.6 | 292.8 | 33.9 | 0.90 | |
2016年5月 | 381.8 | 25.5 | 1.0 | 77.5 | 281.4 | 34.1 | 0.95 | |
2016年4月 | 380.8 | 26.8 | 18.2 | 80.5 | 280.6 | 36.1 | 0.95 | |
2016年3月 | 362.6 | 28.5 | 7.6 | 80.5 | 262.8 | 39.6 | 0.95 | |
2016年2月 | 355.0 | 29.0 | -0.1 | 79.8 | 255.9 | 40.6 | 1.00 | |
2016年1月 | 355.1 | 28.9 | 8.7 | 79.7 | 254.7 | 41.0 | 1.10 | |
2015年12月 | 346.4 | 29.5 | 2.7 | 79.0 | 246.1 | 42.6 | 1.10 | |
2015年11月 | 343.7 | 32.5 | 4.8 | 84.4 | 246.6 | 47.1 | 1.10 | |
2015年10月 | 338.9 | 32.5 | 6.7 | 83.1 | 242.5 | 47.3 | 1.10 | |
2015年9月 | 332.2 | 35.1 | 9.3 | 86.4 | 236.2 | 52.4 | 1.10 | |
2015年8月 | 322.9 | 33.3 | 0.1 | 80.6 | 227.3 | 50.3 | 1.15 | |
2015年7月 | 322.8 | 32.8 | 9.7 | 79.7 | 227.5 | 49.5 | 1.15 | |
2015年6月 | 313.1 | 34.2 | 8.7 | 79.8 | 218.8 | 53.0 | 1.15 | |
2015年5月 | 304.3 | 35.6 | 4.0 | 80.0 | 209.7 | 56.9 | 1.15 | |
2015年4月 | 300.3 | 35.2 | 18.2 | 78.2 | 206.2 | 56.8 | 1.15 | |
2015年3月 | 282.1 | 35.2 | 6.9 | 73.5 | 188.2 | 59.7 | 1.15 | |
2015年2月 | 275.3 | 36.7 | -0.1 | 73.9 | 181.9 | 63.6 | 1.15 | |
2015年1月 | 275.4 | 37.4 | 8.0 | 75.0 | 180.6 | 66.2 | 1.05 | |
2014年12月 | 267.4 | 38.2 | 8.0 | 73.9 | 172.7 | 69.5 | 1.10 | |
2014年11月 | 259.4 | 36.7 | 3.6 | 69.6 | 167.6 | 65.7 | 1.15 | |
2014年10月 | 255.8 | 36.9 | 9.9 | 68.9 | 164.6 | 66.7 | 1.15 | |
2014年9月 | 245.8 | 35.3 | 3.5 | 64.1 | 154.9 | 65.2 | 1.15 | |
2014年8月 | 242.3 | 40.5 | -0.8 | 69.9 | 151.2 | 79.3 | 1.15 | |
2014年7月 | 243.1 | 42.7 | 9.9 | 72.7 | 152.2 | 84.8 | 1.15 | |
2014年6月 | 233.2 | 42.6 | 8.9 | 69.7 | 143.0 | 87.8 | 1.20 | |
2014年5月 | 224.4 | 45.6 | 2.3 | 70.2 | 133.6 | 101.6 | 1.20 | |
2014年4月 | 222.1 | 48.5 | 13.5 | 72.5 | 131.4 | 112.2 | 1.20 | |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||||
2014年3月 | 208.6 | 54.8 | 7.3 | 73.9 | 117.9 | 148.9 | 1.20 | |
2014年2月 | 201.3 | 55.7 | 0.9 | 72.0 | 111.2 | 162.3 | 1.20 | |
2014年1月 | 200.4 | 51.9 | 7.0 | 68.5 | 108.7 | 149.7 | 1.25 | |
2013年12月 | 193.5 | 46.6 | 3.7 | 61.5 | 101.8 | 133.8 | 1.20 | |
2013年11月 | 189.7 | 52.5 | 2.9 | 65.3 | 101.2 | 160.5 | 1.20 | |
2013年10月 | 186.9 | 45.8 | 5.2 | 58.7 | 98.8 | 130.5 | 1.20 | |
2013年9月 | 181.7 | 46.1 | 9.3 | 57.4 | 93.7 | 139.2 | 1.30 | |
2013年8月 | 172.4 | 42.0 | 2.1 | 51.0 | 84.3 | 133.8 | 1.30 | |
2013年7月 | 170.4 | 38.0 | 6.9 | 46.9 | 82.4 | 116.4 | 1.35 | |
2013年6月 | 163.5 | 36.0 | 9.4 | 43.3 | 76.2 | 114.5 | 1.30 | |
2013年5月 | 154.1 | 31.6 | 4.5 | 37.0 | 66.3 | 108.1 | 1.25 | |
2013年4月 | 149.6 | 23.1 | 14.9 | 28.1 | 61.9 | 70.6 | 1.20 | |
2013年3月 | 134.7 | 19.8 | 5.4 | 22.3 | 47.4 | 72.2 | 1.15 | |
2013年2月 | 129.3 | 15.0 | -2.6 | 16.9 | 42.4 | 51.2 | 1.15 | |
2013年1月 | 131.9 | 10.9 | -0.1 | 13.0 | 43.5 | 31.2 | 1.20 | |
2012年12月 | 132.0 | 11.8 | 7.5 | 14.0 | 43.6 | 36.5 | 1.20 | |
2012年11月 | 124.4 | 5.0 | -3.7 | 5.9 | 38.8 | 10.9 | 1.20 | |
2012年10月 | 128.1 | 10.8 | 3.8 | 12.5 | 42.8 | 32.2 | 1.25 | |
2012年9月 | 124.3 | 9.0 | 2.9 | 10.3 | 39.2 | 27.6 | 1.25 | |
2012年8月 | 121.5 | 6.5 | -2.0 | 7.4 | 36.1 | 18.0 | 1.25 | |
2012年7月 | 123.5 | 8.6 | 3.3 | 9.8 | 38.1 | 26.4 | 1.25 | |
2012年6月 | 120.2 | 5.9 | 3.1 | 6.7 | 35.5 | 16.5 | 1.30 | |
2012年5月 | 117.1 | 2.4 | -4.4 | 2.7 | 31.9 | 4.7 | 1.30 | |
2012年4月 | 121.5 | -0.3 | 9.0 | -0.4 | 36.3 | -2.9 | 1.35 | |
2012年3月 | 112.5 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | 27.5 | -3.6 | 1.35 | |
2012年2月 | 112.4 | 11.3 | -6.5 | 11.4 | 28.0 | 52.8 | 1.40 | |
2012年1月 | 119.0 | 15.0 | 0.9 | 15.5 | 33.2 | 69.8 | 1.40 | |
2011年12月 | 118.0 | 13.5 | -0.5 | 14.0 | 31.9 | 61.3 | 1.40 | |
2011年11月 | 118.5 | 19.5 | 2.9 | 19.3 | 35.0 | 99.1 | 1.40 | |
2011年10月 | 115.6 | 17.0 | 1.6 | 16.8 | 32.4 | 84.6 | 1.40 | |
2011年9月 | 114.0 | 16.7 | -0.0 | 16.3 | 30.7 | 84.9 | 1.40 | |
2011年8月 | 114.0 | 15.9 | 0.3 | 15.6 | 30.6 | 79.4 | 1.35 | |
2011年7月 | 113.7 | 15.0 | 0.3 | 14.8 | 30.1 | 73.3 | 1.50 | |
2011年6月 | 113.5 | 17.0 | -0.9 | 16.5 | 30.5 | 89.2 | 1.50 | |
2011年5月 | 114.4 | 16.2 | -7.5 | 16.0 | 30.4 | 82.5 | 1.55 | |
2011年4月 | 121.9 | 23.9 | 9.2 | 23.5 | 37.4 | 123.4 | 1.70 | |
2011年3月 | 112.7 | 16.9 | 11.7 | 16.3 | 28.5 | 88.7 | 1.60 | |
2011年2月 | 101.0 | 5.6 | -2.5 | 5.3 | 18.4 | 23.3 | 1.65 | |
2011年1月 | 103.5 | 5.5 | -0.5 | 5.4 | 19.5 | 24.5 | 1.50 | |
2010年12月 | 104.0 | 7.0 | 4.8 | 6.8 | 19.8 | 36.6 | 1.60 | |
2010年11月 | 99.2 | 7.6 | 0.4 | 7.0 | 17.6 | 47.3 | 1.40 | |
2010年10月 | 98.8 | 6.4 | 1.1 | 6.0 | 17.6 | 38.0 | 1.30 | |
2010年9月 | 97.7 | 5.8 | -0.7 | 5.3 | 16.6 | 38.4 | 1.45 | |
2010年8月 | 98.4 | 5.4 | -0.5 | 5.1 | 17.0 | 32.7 | 1.40 | |
2010年7月 | 98.9 | 6.1 | 1.9 | 5.7 | 17.4 | 39.8 | 1.45 | |
2010年6月 | 97.0 | 3.6 | -1.4 | 3.4 | 16.1 | 21.7 | 1.45 | |
2010年5月 | 98.4 | 3.7 | 0.0 | 3.5 | 16.7 | 22.9 | 1.60 | |
2010年4月 | 98.4 | 2.9 | 1.9 | 2.8 | 16.7 | 14.6 | 1.65 | |
2010年3月 | 96.5 | 2.1 | 0.8 | 2.0 | 15.1 | 13.0 | 1.60 | |
2010年2月 | 95.7 | 2.2 | -2.4 | 2.0 | 14.9 | 15.3 | 1.65 | |
2010年1月 | 98.1 | 4.9 | 0.9 | 4.6 | 15.7 | 43.4 | 1.65 | |
2009年12月 | 97.2 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 14.5 | 53.6 | 1.65 | |
2009年11月 | 92.2 | 3.8 | -0.7 | 3.3 | 11.9 | 43.4 | 1.85 | |
2009年10月 | 92.9 | 4.4 | 0.5 | 3.9 | 12.7 | 43.8 | 1.70 | |
2009年9月 | 92.4 | 4.5 | -0.9 | 4.0 | 12.0 | 37.5 | 1.80 | |
2009年8月 | 93.3 | 6.1 | 0.1 | 5.4 | 12.8 | 64.6 | 1.95 | |
2009年7月 | 93.2 | 6.1 | -0.4 | 5.4 | 12.4 | 63.2 | 1.90 | |
2009年6月 | 93.6 | 6.4 | -1.3 | 5.6 | 13.2 | 59.6 | 2.10 | |
2009年5月 | 94.9 | 7.9 | -0.7 | 7.0 | 13.6 | 81.7 | 2.10 | |
2009年4月 | 95.6 | 8.2 | 1.2 | 7.3 | 14.6 | 81.2 | 2.30 | |
2009年3月 | 94.5 | 6.9 | 0.8 | 6.1 | 13.4 | 69.1 | 2.25 | |
2009年2月 | 93.7 | 6.4 | 0.1 | 5.7 | 12.9 | 65.8 | 2.25 | |
2009年1月 | 93.5 | 3.9 | 1.1 | 3.5 | 10.9 | 41.8 | 2.25 | |
2008年12月 | 92.4 | 1.8 | 3.6 | 1.7 | 9.4 | 14.7 | 2.25 | |
2008年11月 | 88.9 | 1.9 | -0.1 | 1.7 | 8.3 | 11.3 | 2.40 | |
2008年10月 | 89.0 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 7.1 | 2.40 | |
2008年9月 | 88.4 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 8.7 | 5.4 | 2.35 | |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||
2008年8月 | 87.9 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 7.8 | -10.1 | 2.30 | |
2008年7月 | 87.9 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | 7.6 | -12.3 | 2.25 | |
2008年6月 | 88.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 8.3 | -2.2 | 2.40 | |
2008年5月 | 88.0 | -0.9 | -0.4 | -0.8 | 7.5 | -16.0 | 2.45 | |
2008年4月 | 88.4 | -2.8 | -0.0 | -2.5 | 8.1 | -27.3 | 2.40 | |
2008年3月 | 88.4 | -0.0 | 0.4 | -0.0 | 7.9 | -7.4 | 2.10 | |
2008年2月 | 88.0 | 0.1 | -2.0 | 0.1 | 7.8 | -9.3 | 2.10 | |
2008年1月 | 90.0 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | 7.7 | -14.4 | 2.15 | |
2007年12月 | 90.8 | 0.4 | 3.6 | 0.3 | 8.2 | -11.2 | 2.10 | |
2007年11月 | 87.2 | 1.0 | -0.6 | 0.9 | 7.5 | -4.8 | 2.30 | |
2007年10月 | 87.8 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 8.3 | -9.4 | 2.20 | |
2007年9月 | 87.6 | 0.7 | -0.6 | 0.6 | 8.3 | -5.8 | 2.45 | |
2007年8月 | 88.1 | 0.7 | -0.3 | 0.6 | 8.7 | -4.1 | 2.25 | |
2007年7月 | 88.5 | -2.3 | 0.8 | -2.1 | 8.7 | -27.5 | 2.55 | |
2007年6月 | 87.6 | -4.1 | -1.2 | -3.8 | 8.5 | -37.2 | 2.45 | |
2007年5月 | 88.8 | -5.7 | -2.1 | -5.4 | 8.9 | -41.4 | 2.25 | |
2007年4月 | 90.9 | -12.2 | 2.5 | -12.7 | 11.1 | -55.2 | 2.25 | |
2007年3月 | 88.4 | -19.1 | 0.5 | -20.9 | 8.6 | -71.9 | 2.20 | |
2007年2月 | 87.9 | -21.1 | -2.1 | -23.5 | 8.6 | -74.1 | 2.30 | |
2007年1月 | 90.1 | -21.1 | -0.4 | -24.1 | 9.0 | -73.2 | 2.40 | |
2006年12月 | 90.5 | -20.0 | 4.2 | -22.6 | 9.3 | -71.3 | 2.35 | |
2006年11月 | 86.3 | -22.3 | -1.1 | -24.8 | 7.9 | -76.4 | 2.30 | |
2006年10月 | 87.3 | -21.3 | 0.4 | -23.7 | 9.1 | -72.8 | 2.35 | |
2006年9月 | 87.0 | -21.2 | -0.6 | -23.4 | 8.8 | -73.3 | 2.30 | |
2006年8月 | 87.6 | -20.2 | -3.0 | -22.2 | 9.1 | -71.8 | 2.50 | |
2006年7月 | 90.5 | -17.8 | -0.9 | -19.6 | 12.0 | -62.6 | 2.65 | |
2006年6月 | 91.4 | -16.2 | -2.8 | -17.7 | 13.5 | -57.7 | 2.45 | |
2006年5月 | 94.2 | -15.3 | -9.4 | -17.1 | 15.2 | -53.7 | 2.50 | |
2006年4月 | 103.6 | -7.2 | -5.7 | -8.0 | 24.8 | -25.0 | 2.45 | |
2006年3月 | 109.3 | -1.0 | -2.2 | -1.1 | 30.4 | -6.5 | 2.10 | |
2006年2月 | 111.4 | 1.9 | -2.7 | 2.1 | 33.1 | 1.3 | 2.00 | |
2006年1月 | 114.1 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 33.6 | 0.6 | 1.80 | |
2005年12月 | 113.0 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 32.2 | -1.2 | 1.85 | |
2005年11月 | 111.0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 33.3 | 2.5 | 1.90 | |
2005年10月 | 111.0 | 2.8 | 0.6 | 3.1 | 33.5 | 3.1 | 1.80 | |
2005年9月 | 110.4 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 32.9 | -0.1 | 1.55 | |
2005年8月 | 109.8 | 1.1 | -0.3 | 1.2 | 32.1 | -3.1 | 1.45 | |
2005年7月 | 110.1 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 32.1 | -2.7 | 1.45 | |
2005年6月 | 109.2 | 1.7 | -2.1 | 1.9 | 32.0 | -2.1 | 1.45 | |
2005年5月 | 111.3 | 2.2 | -0.3 | 2.4 | 32.7 | -1.4 | 1.50 | |
2005年4月 | 111.6 | 3.0 | 1.2 | 3.3 | 33.0 | 0.0 | 1.55 | |
2005年3月 | 110.3 | 2.0 | 1.0 | 2.2 | 32.6 | -1.4 | 1.65 | |
2005年2月 | 109.4 | 1.2 | -3.1 | 1.3 | 32.7 | -1.6 | 1.55 | |
2005年1月 | 112.5 | 3.9 | 0.5 | 4.2 | 33.4 | 7.1 | 1.55 | |
货币存量 - M3 | M2 | M1 | 广义流动性 2005-2019 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)