Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本工业生产指数 | 生产能利用率指数 生产 | 出货 | 库存 | 库存率 | 生产能利用率 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 经济产业省 |
发布日期 |
初值 : 下个月下旬 终值 : 下下个月中旬 |
发布时间 |
初值 : 07:50 终值 : 12:30 |
Update and News |
2019年7月30日 - 工业生产指数6月份(初值)更新 2019年7月12日 - 工业生产指数,生产能利用率5月份(终值)更新 2019年6月28日 - 工业生产指数5月份(初值)更新 2018年8月14日 - 工业生产指数,生产能利用率6月份(终值)更新 2018年7月31日 - 工业生产指数6月份(初值)更新 2018年7月13日 - 工业生产指数,生产能利用率5月份(终值)更新 2018年6月29日 - 工业生产指数5月份(初值)更新 2018年6月14日 - 工业生产指数,生产能利用率4月份(终值)更新 2018年5月31日 - 工业生产指数4月份(初值)更新 2018年5月16日 - 工业生产指数,生产能利用率3月份(终值)更新 2018年4月27日 - 工业生产指数3月份(初值)更新 2018年4月17日 - 工业生产指数,生产能利用率2月份(终值)更新 2018年3月30日 - 工业生产指数2月份(初值)更新 2018年3月16日 - 工业生产指数,生产能利用率1月份(终值)更新 2018年2月28日 - 工业生产指数1月份(初值)更新 2018年2月15日 - 工业生产指数,生产能利用率12月份(终值)更新 2017年1月31日 - 工业生产指数12月份(初值)更新 2018年1月18日 - 工业生产指数,生产能利用率11月份(终值)更新 2017年12月28日 - 工业生产指数11月份(初值)更新 2017年12月14日 - 工业生产指数,生产能利用率10月份(终值)更新 2017年11月30日 - 工业生产指数10月份(初值)更新 2017年11月15日 - 工业生产指数,生产能利用率9月份(终值)更新 2017年10月31日 - 工业生产指数9月份(初值)更新 2017年10月16日 - 工业生产指数,生产能利用率8月份(终值)更新 2017年9月29日 - 工业生产指数8月份(初值)更新 2017年9月14日 - 工业生产指数,生产能利用率7月份(终值)更新 2017年8月31日 - 工业生产指数7月份(初值)更新 2017年8月15日 - 工业生产指数,生产能利用率6月份(终值)更新 2017年7月31日 - 工业生产指数6月份(初值)更新 2017年7月14日 - 工业生产指数,生产能利用率5月份(终值)更新 2017年6月30日 - 工业生产指数5月份(初值)更新 2017年6月14日 - 工业生产指数,生产能利用率4月份(终值)更新 2017年5月31日 - 工业生产指数4月份(初值)更新 2017年5月17日 - 工业生产指数,生产能利用率3月份(终值)更新 2017年4月28日 - 工业生产指数3月份(初值)更新 2017年4月14日 - 工业生产指数,生产能利用率2月份(终值)更新 2017年3月31日 - 工业生产指数2月份(初值)更新 2017年3月15日 - 工业生产指数,生产能利用率1月份(终值)更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
p r |
生产指数 | 出货指数 | 库存指数 | 库存率指数 | 生产能利用率 指数 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010=100, 季节调整后, p = 初值, r = 终值 | |||||||||||||
生产指数 | 出货指数 | 库存指数 | 库存率指数 | 生产能利用率 | |||||||||
2019年6月 | p | 101.1 | 100.6 | 104.6 | 109.4 | - | |||||||
2019年5月 | r | 104.9 | 104.0 | 104.3 | 106.4 | 103.9 | |||||||
2019年4月 | 102.8 | 102.7 | 103.8 | 104.6 | 102.2 | ||||||||
2019年3月 | 102.2 | 100.9 | 103.8 | 107.2 | 100.6 | ||||||||
2019年2月 | 102.8 | 102.2 | 102.4 | 105.5 | 101.0 | ||||||||
2019年1月 | 102.1 | 100.6 | 102.0 | 105.0 | 100.0 | ||||||||
2018年12月 | 104.7 | 103.1 | 102.9 | 107.2 | 104.2 | ||||||||
2018年11月 | 104.6 | 102.8 | 101.6 | 104.5 | 105.0 | ||||||||
2018年10月 | 105.6 | 104.4 | 101.5 | 105.1 | 104.8 | ||||||||
2018年9月 | 103.5 | 102.1 | 102.0 | 105.2 | 101.7 | ||||||||
2018年8月 | 103.6 | 103.0 | 101.8 | 104.4 | 102.8 | ||||||||
2018年7月 | 103.8 | 102.1 | 101.9 | 105.5 | 101.3 | ||||||||
2018年6月 | 103.7 | 103.3 | 101.6 | 104.2 | 101.5 | ||||||||
2018年5月 | 104.8 | 103.2 | 102.7 | 104.9 | 104.0 | ||||||||
2018年4月 | 104.5 | 104.4 | 102.5 | 102.8 | 104.3 | ||||||||
2018年3月 | 105.1 | 103.5 | 103.6 | 104.9 | 103.7 | ||||||||
2018年2月 | 104.0 | 102.5 | 101.0 | 103.4 | 102.8 | ||||||||
2018年1月 | 101.4 | 100.7 | 100.8 | 104.7 | 100.2 | ||||||||
2017年12月 | 105.4 | 103.3 | 109.8 | 111.7 | 103.9 | ||||||||
2017年11月 | 103.5 | 101.3 | 109.8 | 111.3 | 102.3 | ||||||||
2017年10月 | 102.8 | 99.4 | 110.5 | 113.3 | 101.9 | ||||||||
2017年9月 | 102.3 | 99.8 | 107.4 | 110.7 | 101.6 | ||||||||
2017年8月 | 102.9 | 101.6 | 107.6 | 110.1 | 102.5 | ||||||||
2017年7月 | 101.6 | 100.1 | 108.2 | 112.4 | 100.6 | ||||||||
2017年6月 | 101.9 | 100.5 | 108.9 | 110.7 | 101.7 | ||||||||
2017年5月 | 100.7 | 98.9 | 110.7 | 111.7 | 100.3 | ||||||||
2017年4月 | 102.9 | 100.4 | 110.9 | 113.1 | 103.5 | ||||||||
2017年3月 | 100.0 | 98.6 | 109.2 | 111.0 | 100.2 | ||||||||
2017年2月 | 100.5 | 98.9 | 108.2 | 111.1 | 100.8 | ||||||||
2017年1月 | 99.5 | 98.0 | 107.6 | 111.2 | 99.3 | ||||||||
2016年12月 | 100.6 | 98.9 | 107.3 | 108.9 | 101.1 | ||||||||
2016年11月 | 99.9 | 98.9 | 106.6 | 108.0 | 100.5 | ||||||||
2016年10月 | 98.9 | 97.9 | 108.5 | 112.2 | 98.7 | ||||||||
2016年9月 | 98.6 | 96.8 | 109.9 | 113.5 | 97.6 | ||||||||
2016年8月 | 98.3 | 96.2 | 110.5 | 113.2 | 99.2 | ||||||||
2016年7月 | 97.0 | 96.0 | 110.5 | 116.1 | 97.2 | ||||||||
2016年6月 | 97.0 | 95.7 | 112.4 | 115.4 | 96.6 | ||||||||
2016年5月 | 95.6 | 94.7 | 112.8 | 116.7 | 95.9 | ||||||||
2016年4月 | 96.8 | 95.4 | 112.6 | 115.9 | 96.4 | ||||||||
2016年3月 | 96.4 | 95.1 | 114.2 | 117.5 | 96.4 | ||||||||
2016年2月 | 95.3 | 93.9 | 112.4 | 115.3 | 95.4 | ||||||||
2016年1月 | 97.0 | 95.4 | 113.0 | 117.5 | 96.4 | ||||||||
2015年12月 | 95.9 | 94.9 | 112.7 | 116.3 | 97.2 | ||||||||
2015年11月 | 97.1 | 96.2 | 112.3 | 115.5 | 98.2 | ||||||||
2015年10月 | 98.2 | 98.6 | 111.9 | 113.0 | 98.4 | ||||||||
2015年9月 | 97.0 | 96.1 | 113.3 | 115.1 | 97.7 | ||||||||
2015年8月 | 96.7 | 96.4 | 113.4 | 116.3 | 97.4 | ||||||||
2015年7月 | 97.4 | 96.2 | 113.2 | 112.7 | 97.7 | ||||||||
2015年6月 | 98.3 | 96.8 | 113.9 | 112.8 | 98.0 | ||||||||
2015年5月 | 96.7 | 96.2 | 113.0 | 114.8 | 96.8 | ||||||||
2015年4月 | 98.9 | 97.6 | 113.3 | 113.7 | 99.3 | ||||||||
2015年3月 | 98.2 | 96.7 | 113.3 | 114.0 | 99.9 | ||||||||
2015年2月 | 98.7 | 97.3 | 113.2 | 113.5 | 100.5 | ||||||||
2015年1月 | 100.9 | 100.5 | 112.2 | 111.6 | 103.9 | ||||||||
2014年12月 | 98.1 | 97.1 | 112.3 | 112.7 | 101.2 | ||||||||
2014年11月 | 97.9 | 97.3 | 112.4 | 116.1 | 100.2 | ||||||||
2014年10月 | 98.5 | 98.0 | 111.2 | 112.6 | 100.6 | ||||||||
2014年9月 | 98.1 | 97.9 | 111.3 | 111.5 | 100.3 | ||||||||
2014年8月 | 96.7 | 94.9 | 111.7 | 117.9 | 98.3 | ||||||||
2014年7月 | 97.5 | 96.9 | 110.7 | 110.2 | 98.8 | ||||||||
2014年6月 | 97.6 | 96.4 | 110.1 | 112.0 | 99.4 | ||||||||
2014年5月 | 99.5 | 97.3 | 108.7 | 108.5 | 101.9 | ||||||||
2014年4月 | 99.2 | 97.7 | 106.7 | 105.6 | 102.2 | ||||||||
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | ||||||||||||
2014年3月 | 101.5 | 101.5 | 106.8 | 105.3 | 104.1 | ||||||||
2014年2月 | 101.0 | 100.7 | 105.6 | 104.2 | 103.8 | ||||||||
2014年1月 | 103.2 | 102.8 | 105.8 | 99.9 | 106.3 | ||||||||
2013年12月 | 100.0 | 99.3 | 105.5 | 104.1 | 101.4 | ||||||||
2013年11月 | 99.5 | 99.1 | 105.7 | 104.3 | 99.9 | ||||||||
2013年10月 | 99.2 | 99.0 | 107.2 | 105.5 | 99.4 | ||||||||
2013年9月 | 98.6 | 97.7 | 107.5 | 108.2 | 98.9 | ||||||||
2013年8月 | 97.1 | 96.1 | 107.6 | 110.7 | 96.7 | ||||||||
2013年7月 | 97.6 | 96.0 | 108.4 | 109.2 | 97.8 | ||||||||
2013年6月 | 95.0 | 94.5 | 107.6 | 110.3 | 96.0 | ||||||||
2013年5月 | 97.7 | 96.4 | 107.5 | 106.3 | 97.0 | ||||||||
2013年4月 | 95.7 | 95.7 | 107.1 | 108.2 | 96.0 | ||||||||
2013年3月 | 95.1 | 96.8 | 107.2 | 112.9 | 95.4 | ||||||||
2013年2月 | 94.8 | 97.1 | 107.9 | 113.3 | 95.2 | ||||||||
2013年1月 | 94.0 | 95.6 | 109.4 | 113.9 | 94.7 | ||||||||
2012年12月 | 94.7 | 95.2 | 110.4 | 117.7 | 94.0 | ||||||||
2012年11月 | 93.4 | 91.8 | 111.8 | 117.7 | 92.3 | ||||||||
2012年10月 | 94.3 | 93.3 | 112.2 | 117.7 | 93.0 | ||||||||
2012年9月 | 94.0 | 93.0 | 112.2 | 118.5 | 91.9 | ||||||||
2012年8月 | 96.1 | 95.4 | 112.2 | 115.5 | 95.7 | ||||||||
2012年7月 | 97.5 | 95.5 | 111.8 | 115.3 | 97.8 | ||||||||
2012年6月 | 98.0 | 97.4 | 110.2 | 111.7 | 97.7 | ||||||||
2012年5月 | 98.8 | 98.9 | 110.0 | 110.5 | 99.8 | ||||||||
2012年4月 | 100.6 | 100.1 | 111.9 | 112.2 | 101.3 | ||||||||
2012年3月 | 101.1 | 102.0 | 109.6 | 110.9 | 102.5 | ||||||||
2012年2月 | 101.3 | 101.9 | 106.9 | 103.9 | 102.5 | ||||||||
2012年1月 | 101.5 | 101.8 | 105.5 | 108.1 | 102.8 | ||||||||
2011年12月 | 101.1 | 101.8 | 104.5 | 105.5 | 100.6 | ||||||||
2011年11月 | 99.1 | 98.2 | 106.4 | 108.8 | 98.4 | ||||||||
2011年10月 | 101.3 | 100.7 | 106.8 | 107.4 | 102.0 | ||||||||
2011年9月 | 99.5 | 98.9 | 106.8 | 108.2 | 98.9 | ||||||||
2011年8月 | 100.4 | 98.2 | 106.8 | 106.1 | 100.6 | ||||||||
2011年7月 | 98.7 | 96.6 | 105.2 | 107.1 | 97.6 | ||||||||
2011年6月 | 97.5 | 96.1 | 104.7 | 106.2 | 96.5 | ||||||||
2011年5月 | 93.6 | 89.0 | 104.6 | 120.3 | 90.6 | ||||||||
2011年4月 | 87.6 | 84.3 | 99.9 | 116.6 | 79.2 | ||||||||
2011年3月 | 85.8 | 88.0 | 97.7 | 106.3 | 81.0 | ||||||||
2011年2月 | 102.7 | 104.4 | 103.7 | 100.6 | 103.5 | ||||||||
2011年1月 | 102.1 | 102.1 | 103.6 | 103.5 | 102.7 | ||||||||
2010年12月 | 101.6 | 101.2 | 102.0 | 102.8 | 103.2 | ||||||||
2010年11月 | 101.0 | 100.4 | 99.7 | 99.6 | 101.5 | ||||||||
2010年10月 | 99.4 | 98.7 | 100.0 | 104.3 | 99.3 | ||||||||
2010年9月 | 102.3 | 101.4 | 99.1 | 98.3 | 101.6 | ||||||||
2010年8月 | 100.7 | 99.0 | 98.3 | 97.7 | 100.0 | ||||||||
2010年7月 | 100.3 | 99.2 | 99.2 | 97.8 | 99.3 | ||||||||
2010年6月 | 99.2 | 98.9 | 99.9 | 98.0 | 99.2 | ||||||||
2010年5月 | 100.0 | 99.5 | 100.8 | 99.8 | 100.1 | ||||||||
2010年4月 | 100.2 | 101.0 | 100.8 | 97.6 | 99.7 | ||||||||
2010年3月 | 99.1 | 101.3 | 99.6 | 97.4 | 99.9 | ||||||||
2010年2月 | 98.9 | 101.0 | 101.3 | 103.0 | 99.0 | ||||||||
2010年1月 | 98.5 | 100.2 | 99.4 | 102.3 | 98.9 | ||||||||
2009年12月 | 96.1 | 96.1 | 99.1 | 102.9 | 96.1 | ||||||||
2009年11月 | 95.3 | 94.3 | 99.7 | 108.2 | 94.8 | ||||||||
2009年10月 | 93.3 | 94.5 | 99.7 | 110.1 | 92.1 | ||||||||
2009年9月 | 91.0 | 90.8 | 102.1 | 112.6 | 89.7 | ||||||||
2009年8月 | 88.0 | 87.5 | 103.0 | 118.6 | 86.7 | ||||||||
2009年7月 | 86.7 | 86.2 | 103.6 | 119.6 | 85.4 | ||||||||
2009年6月 | 85.6 | 85.3 | 104.6 | 125.1 | 83.0 | ||||||||
2009年5月 | 84.0 | 83.0 | 106.7 | 134.1 | 81.2 | ||||||||
2009年4月 | 81.0 | 80.7 | 108.8 | 137.9 | 77.2 | ||||||||
2009年3月 | 77.6 | 79.7 | 111.2 | 146.3 | 70.3 | ||||||||
2009年2月 | 76.6 | 79.2 | 114.8 | 155.6 | 69.3 | ||||||||
2009年1月 | 83.8 | 83.2 | 119.5 | 150.2 | 78.1 | ||||||||
2008年12月 | 91.9 | 91.9 | 119.8 | 136.8 | 88.8 | ||||||||
2008年11月 | 100.2 | 98.9 | 119.1 | 124.5 | 98.9 | ||||||||
2008年10月 | 107.4 | 106.2 | 118.1 | 110.0 | 108.6 | ||||||||
2008年9月 | 110.0 | 108.2 | 116.9 | 107.1 | 111.4 | ||||||||
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||||||||||
2008年8月 | 108.7 | 108.6 | 116.0 | 107.6 | 109.2 | ||||||||
2008年7月 | 112.7 | 111.4 | 116.2 | 99.7 | 113.6 | ||||||||
2008年6月 | 112.9 | 112.4 | 115.7 | 101.4 | 114.2 | ||||||||
2008年5月 | 116.1 | 116.4 | 114.6 | 97.0 | 117.3 | ||||||||
2008年4月 | 115.5 | 116.1 | 114.2 | 95.9 | 117.0 | ||||||||
2008年3月 | 116.2 | 118.1 | 115.5 | 98.6 | 118.7 | ||||||||
2008年2月 | 117.3 | 118.2 | 115.7 | 94.6 | 119.4 | ||||||||
2008年1月 | 117.0 | 118.2 | 115.3 | 97.1 | 118.8 | ||||||||
2007年12月 | 116.4 | 118.3 | 115.8 | 97.5 | 118.8 | ||||||||
2007年11月 | 115.6 | 116.7 | 116.2 | 97.3 | 118.2 | ||||||||
2007年10月 | 117.3 | 117.8 | 115.2 | 95.4 | 119.7 | ||||||||
2007年9月 | 115.1 | 116.0 | 114.4 | 99.5 | 118.2 | ||||||||
2007年8月 | 117.0 | 117.8 | 113.9 | 95.7 | 119.9 | ||||||||
2007年7月 | 114.1 | 114.2 | 113.7 | 96.1 | 113.9 | ||||||||
2007年6月 | 114.0 | 115.1 | 113.2 | 97.1 | 115.7 | ||||||||
2007年5月 | 113.9 | 114.7 | 113.3 | 95.2 | 115.6 | ||||||||
2007年4月 | 112.6 | 113.7 | 113.3 | 96.9 | 114.8 | ||||||||
2007年3月 | 113.1 | 113.2 | 113.4 | 97.0 | 116.0 | ||||||||
2007年2月 | 113.1 | 113.5 | 113.2 | 95.6 | 115.7 | ||||||||
2007年1月 | 112.4 | 113.3 | 113.5 | 95.4 | 115.2 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)