Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本家庭消费支出(个人消费支出) | 恩格尔系数 (二人以上的家庭) 2005-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 总务省 |
发布日期 | 下下个月上旬 |
发布时间 | 07:30 |
Update and News |
2019年7月5日 - 家庭消费支出5月份更新 2018年8月7日 - 家庭消费支出6月份更新 2018年7月6日 - 家庭消费支出5月份更新 2018年6月5日 - 家庭消费支出4月份更新 2018年5月8日 - 家庭消费支出3月份更新 2018年4月6日 - 家庭消费支出2月份更新 2018年3月9日 - 家庭消费支出1月份更新 2018年1月30日 - 家庭消费支出12月份更新 2017年12月26日 - 家庭消费支出11月份更新 2017年12月1日 - 家庭消费支出10月份更新 2017年10月31日 - 家庭消费支出9月份更新 2017年9月29日 - 家庭消费支出8月份更新 2017年8月29日 - 家庭消费支出7月份更新 2017年7月28日 - 家庭消费支出6月份更新 2017年6月30日 - 家庭消费支出5月份更新 2017年5月30日 - 家庭消费支出4月份更新 2017年4月28日 - 家庭消费支出3月份更新 2017年3月31日 - 家庭消费支出2月份更新 2017年3月3日 - 家庭消费支出1月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年05月 - 2005年01月 |
消费支出总额 | 项目 (实际同比) | 恩格尔 系数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支出金额 (日元) |
实 际 同 比 |
食 品 | 电/煤气 上下水 |
家具 家庭用品 |
衣 服 | 通 信 | ||
单位: 实际同比,恩格尔系数(%), 二人以上的家庭 | ||||||||
支出金额 (日元) |
实 际 同 比 |
食 品 | 电/煤气 上下水 |
家具 家庭用品 |
衣 服 | 通 信 | 恩格尔 系数 |
|
2019年5月 | 300,901 | 4.0 | 0.9 | 6.9 | 12.8 | 4.9 | 10.0 | 25.3 |
2019年4月 | 301,136 | 1.3 | 1.9 | -3.2 | -6.6 | -4.1 | -0.1 | 24.3 |
2019年3月 | 309,274 | 2.1 | 1.6 | -5.4 | 2.9 | -1.6 | 8.2 | 24.4 |
2019年2月 | 271,232 | 1.7 | 0.9 | -6.4 | 5.8 | 3.0 | 5.1 | 25.1 |
2019年1月 | 296,345 | 2.0 | 0.1 | -8.3 | 3.6 | -4.1 | 4.6 | 23.9 |
2018年12月 | 329,271 | 0.1 | -3.2 | -13.3 | 7.3 | 4.3 | 4.6 | 27.1 |
2018年11月 | 281,041 | -0.5 | -2.1 | -9.9 | -1.7 | -0.8 | 4.8 | 25.4 |
2018年10月 | 290,396 | -0.2 | -1.1 | -1.8 | 8.9 | -7.9 | 4.0 | 25.7 |
2018年9月 | 271,273 | -1.5 | -1.6 | -0.6 | -1.0 | 1.0 | 1.1 | 26.6 |
2018年8月 | 292,481 | 2.8 | -1.5 | -1.8 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 26.2 |
2018年7月 | 283,387 | 0.2 | -1.7 | -0.7 | -1.2 | -10.2 | 7.1 | 26.1 |
2018年6月 | 267,641 | -1.2 | 0.2 | -6.0 | 7.7 | 2.0 | -4.5 | 26.2 |
2018年5月 | 281,307 | -3.8 | -5.1 | -4.8 | -7.4 | -7.8 | -1.1 | 26.2 |
2018年4月 | 294,439 | -1.3 | -0.8 | -5.6 | 9.9 | -2.5 | 6.1 | 24.2 |
2018年3月 | 301,230 | -0.2 | -0.2 | 1.4 | 9.9 | 4.9 | -8.5 | 24.6 |
2018年2月 | 265,614 | -0.4 | 0.0 | 5.7 | 2.1 | 0.8 | 2.6 | 25.7 |
2018年1月 | 289,703 | 1.7 | 0.8 | 6.4 | -0.3 | -3.2 | 6.1 | 24.6 |
2018年5月 | 281,307 | -3.9 | -1.2 | -2.5 | -5.2 | -4.3 | 1.3 | 26.2 |
2018年4月 | 294,439 | -1.3 | -0.3 | -5.6 | 12.3 | -2.0 | 6.1 | 24.2 |
2018年3月 | 301,230 | -0.7 | 0.1 | 1.4 | 11.3 | 5.9 | -8.5 | 24.6 |
2018年2月 | 265,614 | -0.9 | 1.1 | 6.0 | 2.3 | 1.5 | 3.1 | 25.7 |
2018年1月 | 289,703 | 1.9 | 1.2 | 6.8 | -0.2 | -3.1 | 6.5 | 24.6 |
2017年12月 | 322,157 | -0.1 | 1.1 | 7.6 | 5.7 | 1.9 | 3.5 | 28.0 |
2017年11月 | 277,361 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 20.1 | 3.7 | 2.9 | 25.8 |
2017年10月 | 282,872 | 0.0 | 0.0 | -2.7 | -5.8 | -2.3 | 9.4 | 25.7 |
2017年9月 | 268,802 | -0.3 | 0.9 | -3.1 | -5.2 | 2.6 | -1.5 | 26.3 |
2017年8月 | 280,320 | 0.6 | 0.6 | -1.7 | 3.8 | -1.8 | 1.6 | 26.8 |
2017年7月 | 279,197 | -0.2 | -1.1 | -0.5 | 2.6 | 6.3 | 13.8 | 26.0 |
2017年6月 | 268,802 | 2.3 | -0.6 | -2.5 | 0.9 | -7.9 | 4.2 | 26.1 |
2017年5月 | 283,056 | -0.1 | -2.2 | -2.2 | 3.5 | -13.1 | 2.7 | 26.1 |
2017年4月 | 295,929 | -1.4 | -0.7 | 0.8 | 6.7 | 1.7 | 5.8 | 24.0 |
2017年3月 | 297,942 | -1.3 | -2.0 | -2.0 | -8.5 | 2.2 | 12.4 | 24.4 |
2017年2月 | 260,644 | -3.8 | -5.8 | -4.2 | 2.9 | -5.3 | -0.1 | 25.2 |
2017年1月 | 279,249 | -1.2 | -2.6 | 1.6 | 7.4 | 2.1 | 9.0 | 24.5 |
2016年12月 | 318,488 | -0.3 | -3.2 | 2.8 | -8.0 | -1.2 | 5.8 | 27.5 |
2016年11月 | 270,848 | -1.5 | -3.4 | 1.2 | -2.8 | -5.2 | -0.3 | 25.9 |
2016年10月 | 281,961 | -0.4 | -1.0 | 6.1 | 2.8 | -0.2 | 13.0 | 26.1 |
2016年9月 | 267,119 | -2.1 | -2.0 | 2.5 | 7.7 | -13.6 | 7.6 | 26.0 |
2016年8月 | 276,338 | -4.6 | -1.3 | -1.1 | -6.6 | -12.9 | 6.8 | 26.8 |
2016年7月 | 278,067 | -0.5 | 0.9 | -2.1 | 9.1 | -7.0 | -4.8 | 26.2 |
2016年6月 | 261,452 | -2.3 | -0.1 | -0.7 | -1.8 | -2.2 | -2.6 | 26.8 |
2016年5月 | 281,827 | -1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 3.0 | 18.8 | 26.6 |
2016年4月 | 298,520 | -0.4 | 1.6 | -2.0 | -5.7 | -10.4 | -3.1 | 23.7 |
2016年3月 | 300,889 | -5.3 | -0.3 | -4.2 | -3.5 | -12.2 | -4.8 | 24.5 |
2016年2月 | 269,774 | 1.3 | 3.5 | -3.2 | -4.6 | -6.2 | 8.6 | 25.6 |
2016年1月 | 280,973 | -3.0 | 3.1 | -10.7 | 5.0 | -5.7 | 1.3 | 24.5 |
2015年12月 | 318,254 | -4.4 | 0.1 | -10.7 | 1.9 | -16.8 | -8.0 | 27.8 |
2015年11月 | 273,268 | -2.9 | -1.0 | -1.1 | -2.8 | -13.8 | 10.4 | 25.7 |
2015年10月 | 282,401 | -2.4 | 0.8 | -3.2 | 7.9 | -5.9 | -5.6 | 25.7 |
2015年9月 | 274,309 | -0.4 | 0.7 | 0.9 | 5.6 | -0.7 | -5.3 | 25.7 |
2015年8月 | 291,156 | 2.9 | 0.6 | 6.8 | 7.7 | -4.9 | 13.1 | 25.6 |
2015年7月 | 280,471 | -0.2 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 1.2 | 3.2 | 25.5 |
2015年6月 | 268,652 | -2.0 | -0.9 | 1.9 | -1.7 | -13.3 | 2.6 | 25.8 |
2015年5月 | 286,433 | 4.8 | 0.7 | 4.5 | 19.3 | 1.1 | 7.1 | 25.7 |
2015年4月 | 300,480 | -1.3 | 3.2 | 0.2 | 19.5 | 8.5 | 4.1 | 22.9 |
2015年3月 | 317,579 | -10.6 | -5.7 | -3.0 | -39.6 | -14.9 | 6.4 | 22.7 |
2015年2月 | 265,632 | -2.9 | -0.6 | -2.2 | -18.9 | 1.3 | 2.8 | 24.5 |
2015年1月 | 289,847 | -5.1 | -3.3 | -1.3 | -8.8 | -15.9 | -0.7 | 22.7 |
2014年12月 | 332,363 | -3.4 | -1.9 | -2.4 | -5.5 | -1.0 | 3.1 | 25.9 |
2014年11月 | 280,271 | -2.5 | 0.3 | -5.7 | -4.5 | -0.7 | 6.3 | 24.6 |
2014年10月 | 288,579 | -4.0 | -1.4 | -1.3 | -14.4 | -6.9 | 3.1 | 24.1 |
2014年9月 | 275,226 | -5.6 | -2.9 | -8.5 | -11.9 | -2.7 | 0.9 | 24.9 |
2014年8月 | 282,124 | -4.7 | -2.3 | -6.6 | -8.8 | 2.6 | 1.3 | 25.6 |
2014年7月 | 280,293 | -5.9 | -4.1 | -6.9 | -14.6 | -7.4 | -6.0 | 24.4 |
2014年6月 | 272,791 | -3.0 | -3.8 | -2.0 | -6.8 | -2.0 | 18.1 | 25.0 |
2014年5月 | 271,411 | -8.0 | -2.8 | -7.9 | -15.5 | -4.3 | -9.5 | 26.1 |
2014年4月 | 302,141 | -4.6 | -6.9 | -0.6 | -18.7 | -6.0 | -6.2 | 21.5 |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||||
2014年3月 | 345,443 | 7.2 | 3.4 | 2.0 | 82.5 | 12.3 | 10.8 | 21.3 |
2014年2月 | 266,610 | -2.5 | -0.3 | -1.5 | 25.4 | -9.2 | -0.6 | 23.6 |
2014年1月 | 297,070 | 1.1 | 1.4 | -4.1 | 5.2 | 19.4 | -1.0 | 22.0 |
2013年12月 | 334,433 | 0.7 | 0.9 | -3.1 | 5.4 | 0.6 | 3.7 | 25.5 |
2013年11月 | 279,546 | 0.2 | 1.9 | -0.9 | 5.5 | -1.1 | -8.7 | 23.8 |
2013年10月 | 290,676 | 0.9 | 0.2 | -4.7 | -3.1 | 1.8 | -6.0 | 23.4 |
2013年9月 | 280,692 | 3.7 | 1.2 | 3.8 | 4.9 | 8.0 | 14.6 | 23.9 |
2013年8月 | 284,646 | -1.6 | 2.5 | -0.3 | 7.7 | 1.5 | -7.3 | 24.7 |
2013年7月 | 286,098 | 0.1 | 2.8 | -0.7 | 10.3 | -1.2 | 1.5 | 23.9 |
2013年6月 | 269,418 | -0.4 | 4.6 | -3.7 | 3.9 | 8.1 | 1.6 | 25.0 |
2013年5月 | 282,366 | -1.6 | 3.9 | -6.9 | 1.7 | 6.9 | -5.1 | 24.5 |
2013年4月 | 304,382 | 1.5 | 2.7 | -7.3 | 10.2 | 0.6 | 10.5 | 21.8 |
2013年3月 | 316,166 | 5.2 | 4.4 | -4.3 | -3.7 | 9.3 | 3.5 | 21.9 |
2013年2月 | 268,099 | 0.8 | -0.7 | -1.9 | -0.7 | 3.8 | 3.6 | 23.0 |
2013年1月 | 288,934 | 2.4 | 0.3 | 1.7 | 6.2 | -6.7 | 7.7 | 22.0 |
2012年12月 | 325,492 | -0.7 | 0.9 | 3.8 | -0.3 | 0.5 | 7.7 | 25.4 |
2012年11月 | 273,772 | 0.2 | -0.7 | 0.8 | -1.6 | 4.8 | 4.6 | 23.5 |
2012年10月 | 284,238 | -0.1 | -0.3 | -1.6 | 12.0 | -6.7 | 10.4 | 23.6 |
2012年9月 | 266,705 | -0.9 | 1.4 | -3.6 | 1.2 | -2.9 | -2.3 | 24.4 |
2012年8月 | 286,036 | 1.8 | 0.4 | -1.4 | 6.9 | -3.0 | -1.2 | 23.9 |
2012年7月 | 283,295 | 1.7 | -1.8 | -2.5 | -1.0 | -1.5 | 14.1 | 23.4 |
2012年6月 | 269,810 | 1.6 | 0.3 | -2.6 | 0.3 | -1.4 | -7.4 | 24.1 |
2012年5月 | 287,911 | 4.0 | -0.4 | 1.3 | 4.6 | -2.5 | 1.9 | 23.5 |
2012年4月 | 301,948 | 2.6 | 2.1 | 3.0 | -0.7 | 4.3 | 5.3 | 21.8 |
2012年3月 | 303,841 | 3.4 | 1.8 | 1.2 | 15.0 | 10.2 | -8.1 | 22.4 |
2012年2月 | 267,855 | 2.3 | 2.0 | 0.2 | 9.3 | 0.5 | 0.5 | 23.6 |
2012年1月 | 283,124 | -2.3 | 0.6 | -1.0 | 0.1 | 4.3 | -2.5 | 22.5 |
2011年12月 | 328,080 | 0.5 | 0.1 | -2.1 | 5.0 | 7.7 | -0.6 | 25.1 |
2011年11月 | 273,428 | -3.2 | 0.4 | -7.6 | -4.8 | 5.6 | -5.7 | 23.8 |
2011年10月 | 285,605 | -0.4 | -0.4 | -5.8 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 23.9 |
2011年9月 | 270,010 | -1.9 | -0.6 | -10.0 | 6.5 | -5.0 | 1.2 | 24.0 |
2011年8月 | 282,008 | -4.1 | -1.6 | -7.3 | -3.1 | 1.8 | -1.8 | 24.3 |
2011年7月 | 280,046 | -2.1 | 0.8 | -2.7 | 4.9 | -1.9 | -0.1 | 24.2 |
2011年6月 | 265,807 | -3.5 | 0.1 | -5.0 | 11.3 | -0.6 | -0.7 | 24.3 |
2011年5月 | 276,159 | -1.2 | -1.6 | -5.0 | 25.2 | -0.7 | 6.4 | 24.3 |
2011年4月 | 292,559 | -2.0 | -0.4 | -4.1 | 3.0 | 5.4 | -6.0 | 21.9 |
2011年3月 | 291,900 | -8.2 | -1.8 | -0.3 | -5.6 | -15.6 | -8.0 | 22.6 |
2011年2月 | 260,793 | 0.5 | 0.0 | 5.4 | 4.7 | -5.8 | 3.0 | 23.5 |
2011年1月 | 289,191 | -0.3 | -2.3 | 2.6 | 1.8 | -2.2 | 6.7 | 21.7 |
2010年12月 | 327,006 | -3.3 | -1.2 | -1.6 | 5.3 | -11.3 | 0.3 | 25.1 |
2010年11月 | 284,212 | -0.4 | -2.8 | -0.2 | 12.8 | -7.8 | -1.4 | 23.1 |
2010年10月 | 287,433 | -0.4 | -2.0 | 4.1 | 12.2 | 5.1 | -2.7 | 23.9 |
2010年9月 | 275,367 | 0.0 | -2.2 | 11.0 | 9.5 | -4.1 | -0.8 | 23.9 |
2010年8月 | 293,361 | 1.7 | -0.5 | 1.5 | 2.1 | -1.0 | 4.7 | 23.8 |
2010年7月 | 285,274 | 1.1 | 0.3 | -0.7 | 9.8 | 4.4 | -4.2 | 23.5 |
2010年6月 | 276,494 | 0.5 | -2.0 | -0.3 | 7.7 | -0.9 | -4.7 | 23.5 |
2010年5月 | 280,714 | -0.7 | -1.8 | 4.7 | -9.3 | -2.7 | 9.3 | 24.6 |
2010年4月 | 299,996 | -0.7 | -1.1 | 3.1 | 3.2 | -13.1 | 3.1 | 21.6 |
2010年3月 | 319,991 | 4.4 | 0.4 | 1.5 | 16.1 | -1.1 | 3.0 | 21.0 |
2010年2月 | 261,163 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | 18.2 | 6.1 | 1.1 | 23.4 |
2010年1月 | 291,918 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 10.2 | -3.7 | 5.3 | 22.0 |
2009年12月 | 337,887 | 2.1 | 0.2 | -1.3 | 5.6 | 8.7 | -4.5 | 24.5 |
2009年11月 | 284,740 | 2.2 | -0.9 | 1.8 | 9.3 | -4.3 | 15.6 | 23.3 |
2009年10月 | 287,789 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 4.4 | -2.3 | -2.5 | 24.0 |
2009年9月 | 277,110 | 1.0 | 0.2 | -0.7 | -3.8 | -2.5 | -5.5 | 24.1 |
2009年8月 | 290,972 | 2.6 | -0.4 | 3.3 | 13.0 | -10.2 | 12.7 | 24.3 |
2009年7月 | 285,078 | -2.0 | -0.6 | 2.7 | -2.0 | -12.7 | 0.5 | 23.6 |
2009年6月 | 277,237 | 0.2 | -0.4 | 1.1 | -2.2 | -0.3 | 1.3 | 24.0 |
2009年5月 | 285,530 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 10.0 | -1.0 | 0.9 | 24.8 |
2009年4月 | 306,340 | -1.3 | -2.2 | 1.1 | 2.7 | -1.6 | 0.7 | 21.5 |
2009年3月 | 310,680 | -0.4 | -3.8 | -3.5 | 0.6 | -3.6 | 7.7 | 21.9 |
2009年2月 | 266,044 | -3.5 | -5.9 | -9.4 | -15.0 | -12.9 | -0.7 | 23.2 |
2009年1月 | 291,440 | -5.9 | -1.8 | -5.7 | 4.2 | -1.4 | -11.0 | 22.0 |
2008年12月 | 336,976 | -4.6 | -3.0 | -3.1 | -6.4 | -8.4 | 3.6 | 25.1 |
2008年11月 | 284,762 | -0.5 | 0.5 | -4.3 | -1.1 | 1.3 | -6.1 | 24.1 |
2008年10月 | 291,504 | -3.8 | -1.5 | -8.2 | -0.3 | -6.0 | -5.3 | 23.8 |
2008年9月 | 281,433 | -2.3 | -3.8 | -6.3 | 8.9 | 1.2 | 17.0 | 23.8 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||
2008年8月 | 291,154 | -4.0 | -2.2 | -2.4 | -0.7 | -0.5 | -7.2 | 24.4 |
2008年7月 | 298,366 | -0.5 | -2.4 | -5.8 | 13.6 | 3.2 | -5.2 | 22.8 |
2008年6月 | 281,951 | -1.8 | -3.6 | -0.6 | 8.1 | -13.8 | 17.4 | 23.7 |
2008年5月 | 288,128 | -3.2 | -1.7 | -6.3 | 0.6 | -4.9 | -12.2 | 24.2 |
2008年4月 | 310,695 | -2.7 | -3.1 | -0.9 | 0.3 | -4.1 | 0.5 | 21.4 |
2008年3月 | 312,565 | -1.6 | -0.9 | 6.2 | 6.6 | -0.8 | 8.0 | 22.1 |
2008年2月 | 275,827 | 0.0 | 2.2 | 9.7 | 14.6 | -2.7 | 4.7 | 23.2 |
2008年1月 | 309,826 | 3.6 | -2.9 | 2.6 | -1.1 | -5.6 | 6.1 | 20.4 |
2007年12月 | 351,667 | 2.2 | -0.4 | -1.8 | 4.0 | -5.8 | 5.9 | 23.9 |
2007年11月 | 282,836 | -0.6 | -0.9 | -0.2 | -1.6 | -0.5 | 0.1 | 23.2 |
2007年10月 | 296,984 | 0.6 | -2.0 | 2.0 | 0.7 | -2.8 | 1.3 | 23.0 |
2007年9月 | 281,448 | 3.2 | 1.7 | -0.1 | 9.2 | -4.0 | 4.1 | 24.1 |
2007年8月 | 296,035 | 1.6 | 0.9 | -4.1 | 3.9 | 0.7 | 2.0 | 23.8 |
2007年7月 | 291,632 | -0.1 | -1.3 | -0.4 | -4.8 | -3.0 | 11.1 | 23.1 |
2007年6月 | 280,587 | 0.1 | 1.2 | -3.1 | 5.0 | 4.8 | -5.3 | 23.9 |
2007年5月 | 293,231 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | -0.6 | 4.3 | 23.7 |
2007年4月 | 316,163 | 1.1 | -0.1 | -5.1 | 9.0 | 1.0 | 12.2 | 21.2 |
2007年3月 | 313,563 | 0.1 | 0.8 | -3.9 | -7.3 | 3.1 | 0.1 | 21.9 |
2007年2月 | 272,763 | 1.3 | 0.9 | -7.5 | -6.2 | 10.6 | 2.9 | 22.7 |
2007年1月 | 296,472 | 0.6 | 2.8 | -8.0 | 2.8 | 7.7 | 3.2 | 21.8 |
2006年12月 | 340,959 | -1.9 | -1.4 | -2.8 | -0.1 | -5.2 | 4.5 | 24.6 |
2006年11月 | 282,860 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | 6.6 | -6.1 | 2.7 | 23.2 |
2006年10月 | 294,693 | -2.4 | -1.9 | -1.3 | -10.3 | -5.6 | 17.3 | 23.4 |
2006年9月 | 273,194 | -6.0 | -2.7 | -3.8 | -11.9 | 5.9 | -2.2 | 24.3 |
2006年8月 | 292,087 | -4.3 | -2.4 | -2.7 | 2.4 | -3.8 | 2.3 | 24.0 |
2006年7月 | 292,328 | -1.3 | -1.7 | -0.9 | 3.1 | -3.0 | 15.6 | 23.3 |
2006年6月 | 280,824 | -1.7 | -1.4 | -1.2 | -4.7 | -9.1 | 11.9 | 23.6 |
2006年5月 | 292,114 | -1.3 | -1.9 | -0.3 | 0.0 | 0.6 | 7.4 | 23.7 |
2006年4月 | 312,872 | -1.5 | 0.2 | 1.3 | 4.8 | -12.2 | 8.7 | 21.3 |
2006年3月 | 313,350 | -1.6 | 0.9 | -1.8 | -4.9 | -3.6 | 7.4 | 21.6 |
2006年2月 | 269,418 | -1.0 | -1.1 | 2.3 | 11.4 | -2.7 | 7.0 | 22.7 |
2006年1月 | 294,617 | -2.4 | -2.2 | 8.7 | -5.9 | -9.5 | 4.0 | 21.4 |
2005年12月 | 346,003 | 0.5 | 1.2 | 9.4 | 7.8 | 7.9 | 4.4 | 24.3 |
2005年11月 | 283,603 | -0.5 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 9.7 | -2.8 | 23.1 |
2005年10月 | 300,146 | 2.0 | 1.5 | -1.1 | 18.0 | 1.8 | 17.1 | 23.1 |
2005年9月 | 288,147 | 1.6 | 0.9 | 1.9 | 18.2 | -5.7 | 7.3 | 23.3 |
2005年8月 | 302,201 | 0.8 | -0.4 | -4.8 | -3.9 | 2.3 | 6.5 | 23.2 |
2005年7月 | 294,764 | -2.3 | -0.5 | -2.2 | -1.9 | -5.1 | 10.2 | 23.4 |
2005年6月 | 284,002 | 1.0 | -0.1 | 1.8 | 4.4 | 12.6 | 8.6 | 23.4 |
2005年5月 | 295,783 | -1.6 | -1.5 | 3.3 | -7.0 | -8.3 | 12.0 | 23.8 |
2005年4月 | 317,844 | -2.5 | 0.6 | 1.0 | -10.1 | 3.2 | -5.4 | 21.1 |
2005年3月 | 319,333 | -0.8 | -1.8 | 3.2 | 8.3 | -11.3 | -0.9 | 21.3 |
2005年2月 | 272,407 | -4.1 | -4.7 | 2.9 | -2.9 | -17.1 | 3.9 | 23.0 |
2005年1月 | 302,145 | 0.3 | -1.7 | 0.3 | 9.2 | -3.9 | 16.4 | 21.3 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)