Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本完全失业率 | 有效求人倍率 1985-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 |
完全失业率 : 总务省 有效求人倍率率 : 厚生勞動省 |
发布日期 | 下个月下旬 |
发布时间 | 07:30 |
Update and News |
2019年7月30日 - 完全失业率, 有效求人倍率6月份更新 2019年6月28日 - 完全失业率, 有效求人倍率5月份更新 2018年7月31日 - 完全失业率, 有效求人倍率6月份更新 2018年6月29日 - 完全失业率, 有效求人倍率5月份更新 2018年5月29日 - 完全失业率, 有效求人倍率4月份更新 2018年4月27日 - 完全失业率, 有效求人倍率3月份更新 2018年3月30日 - 完全失业率, 有效求人倍率2月份更新 2018年3月2日 - 完全失业率, 有效求人倍率1月份更新 2018年1月30日 - 完全失业率, 有效求人倍率12月份更新 2017年12月26日 - 完全失业率, 有效求人倍率11月份更新 2017年12月1日 - 完全失业率, 有效求人倍率10月份更新 2017年10月31日 - 完全失业率, 有效求人倍率9月份更新 2017年9月29日 - 完全失业率, 有效求人倍率8月份更新 2017年8月29日 - 完全失业率, 有效求人倍率7月份更新 2017年7月28日 - 完全失业率, 有效求人倍率6月份更新 2017年6月30日 - 完全失业率, 有效求人倍率5月份更新 2017年5月30日 - 完全失业率, 有效求人倍率4月份更新 2017年4月28日 - 完全失业率, 有效求人倍率3月份更新 2017年3月31日 - 完全失业率, 有效求人倍率2月份更新 2017年3月3日 - 完全失业率, 有效求人倍率1月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 1985年01月 |
完全失业率 | 有效求人倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|
综 合 | 男 人 | 女 人 | 综合 (全天工作+兼职工作) |
全天工作 | |
单位: 季节调整后, 完全失业率(%) | |||||
综 合 | 男 人 | 女 人 | (全天工作+兼职工作) | 全天工作 | |
2019年6月 | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 1.61 | 1.15 |
2019年5月 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.62 | 1.15 |
2019年4月 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.63 | 1.16 |
2019年3月 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.63 | 1.16 |
2019年2月 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.63 | 1.15 |
2019年1月 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.63 | 1.14 |
2018年12月 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.63 | 1.14 |
2018年11月 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.63 | 1.14 |
2018年10月 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.62 | 1.13 |
2018年9月 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.63 | 1.13 |
2018年8月 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.63 | 1.13 |
2018年7月 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.62 | 1.12 |
2018年6月 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.62 | 1.13 |
2018年5月 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.60 | 1.10 |
2018年4月 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 1.59 | 1.09 |
2018年3月 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 1.59 | 1.08 |
2018年2月 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.58 | 1.07 |
2018年1月 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.59 | 1.07 |
2017年12月 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 1.59 | 1.07 |
2017年11月 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 1.56 | 1.05 |
2017年10月 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 1.55 | 1.03 |
2017年9月 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 1.53 | 1.02 |
2017年8月 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 1.52 | 1.01 |
2017年7月 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 1.51 | 1.00 |
2017年6月 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 1.50 | 1.00 |
2017年5月 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 1.49 | 0.98 |
2017年4月 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 1.47 | 0.97 |
2017年3月 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 1.45 | 0.95 |
2017年2月 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 1.44 | 0.93 |
2017年1月 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 1.43 | 0.92 |
2016年12月 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 1.43 | 0.92 |
2016年11月 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 1.41 | 0.91 |
2016年10月 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 1.40 | 0.90 |
2016年9月 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 1.39 | 0.89 |
2016年8月 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 1.37 | 0.88 |
2016年7月 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 1.36 | 0.87 |
2016年6月 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 1.36 | 0.86 |
2016年5月 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 1.35 | 0.85 |
2016年4月 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 1.33 | 0.84 |
2016年3月 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 1.31 | 0.83 |
2016年2月 | 3.3 | 3.6 | 2.8 | 1.29 | 0.82 |
2016年1月 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 1.29 | 0.81 |
2015年12月 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 1.27 | 0.80 |
2015年11月 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 1.26 | 0.79 |
2015年10月 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 1.24 | 0.77 |
2015年9月 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 1.23 | 0.77 |
2015年8月 | 3.4 | 3.5 | 3.1 | 1.22 | 0.76 |
2015年7月 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 1.20 | 0.75 |
2015年6月 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 1.19 | 0.74 |
2015年5月 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 1.18 | 0.74 |
2015年4月 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 1.16 | 0.72 |
2015年3月 | 3.4 | 3.6 | 3.1 | 1.16 | 0.72 |
2015年2月 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 1.15 | 0.71 |
2015年1月 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 1.15 | 0.71 |
2014年12月 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 1.14 | 0.70 |
2014年11月 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 1.12 | 0.69 |
2014年10月 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 1.11 | 0.68 |
2014年9月 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 1.10 | 0.68 |
2014年8月 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 1.10 | 0.68 |
2014年7月 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 1.10 | 0.67 |
2014年6月 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 1.09 | 0.67 |
2014年5月 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 1.08 | 0.66 |
2014年4月 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 1.07 | 0.65 |
2014年4月 | 4月1日起, 日本的消费税税率将从5%上调到8% | ||||
2014年3月 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 1.07 | 0.65 |
2014年2月 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 1.05 | 0.64 |
2014年1月 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 1.04 | 0.62 |
2013年12月 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 1.03 | 0.62 |
2013年11月 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 1.01 | 0.60 |
2013年10月 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 0.99 | 0.59 |
2013年9月 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 0.96 | 0.58 |
2013年8月 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 0.95 | 0.57 |
2013年7月 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 0.93 | 0.56 |
2013年6月 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 0.92 | 0.55 |
2013年5月 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 0.90 | 0.54 |
2013年4月 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 0.88 | 0.53 |
2013年3月 | 4.1 | 4.5 | 3.6 | 0.87 | 0.52 |
2013年2月 | 4.3 | 4.6 | 3.9 | 0.85 | 0.51 |
2013年1月 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 0.84 | 0.51 |
2012年12月 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 0.83 | 0.50 |
2012年11月 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 0.82 | 0.49 |
2012年10月 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 0.82 | 0.49 |
2012年9月 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 0.81 | 0.49 |
2012年8月 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 0.82 | 0.49 |
2012年7月 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 0.81 | 0.49 |
2012年6月 | 4.3 | 4.6 | 4.0 | 0.80 | 0.49 |
2012年5月 | 4.4 | 4.6 | 4.1 | 0.79 | 0.48 |
2012年4月 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 0.78 | 0.47 |
2012年3月 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 0.77 | 0.46 |
2012年2月 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 0.75 | 0.45 |
2012年1月 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 0.74 | 0.44 |
2011年12月 | 4.5 | 4.9 | 4.0 | 0.72 | 0.44 |
2011年11月 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 0.71 | 0.43 |
2011年10月 | 4.4 | 4.8 | 3.9 | 0.69 | 0.42 |
2011年9月 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | 0.67 | 0.41 |
2011年8月 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 0.65 | 0.40 |
2011年7月 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 0.64 | 0.39 |
2011年6月 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 0.62 | 0.38 |
2011年5月 | 4.6 | 5.0 | 4.1 | 0.61 | 0.38 |
2011年4月 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 0.62 | 0.37 |
2011年3月 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 0.62 | 0.37 |
2011年2月 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 0.62 | 0.37 |
2011年1月 | 4.8 | 5.2 | 4.3 | 0.60 | 0.36 |
2010年12月 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 0.59 | 0.35 |
2010年11月 | 5.0 | 5.4 | 4.5 | 0.58 | 0.34 |
2010年10月 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 0.56 | 0.34 |
2010年9月 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 0.55 | 0.32 |
2010年8月 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 0.54 | 0.32 |
2010年7月 | 5.0 | 5.4 | 4.5 | 0.53 | 0.31 |
2010年6月 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 0.51 | 0.30 |
2010年5月 | 5.1 | 5.5 | 4.6 | 0.50 | 0.29 |
2010年4月 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 0.49 | 0.29 |
2010年3月 | 5.1 | 5.5 | 4.5 | 0.48 | 0.28 |
2010年2月 | 5.0 | 5.4 | 4.5 | 0.46 | 0.27 |
2010年1月 | 5.0 | 5.3 | 4.7 | 0.45 | 0.26 |
2009年12月 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 0.44 | 0.26 |
2009年11月 | 5.2 | 5.5 | 4.9 | 0.44 | 0.25 |
2009年10月 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 0.44 | 0.26 |
2009年9月 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 0.43 | 0.25 |
2009年8月 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 0.42 | 0.25 |
2009年7月 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 0.43 | 0.25 |
2009年6月 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 0.44 | 0.26 |
2009年5月 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 0.46 | 0.27 |
2009年4月 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 0.49 | 0.29 |
2009年3月 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0.52 | 0.32 |
2009年2月 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 0.57 | 0.35 |
2009年1月 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 0.64 | 0.39 |
2008年12月 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 0.71 | 0.44 |
2008年11月 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 0.75 | 0.47 |
2008年10月 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 0.79 | 0.49 |
2008年9月 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 0.83 | 0.52 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||
2008年8月 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 0.86 | 0.54 |
2008年7月 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 0.89 | 0.56 |
2008年6月 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 0.92 | 0.58 |
2008年5月 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 0.95 | 0.59 |
2008年4月 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.96 | 0.59 |
2008年3月 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 0.96 | 0.59 |
2008年2月 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 0.96 | 0.59 |
2008年1月 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 0.97 | 0.59 |
2007年12月 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 0.98 | 0.59 |
2007年11月 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 0.98 | 0.59 |
2007年10月 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 1.01 | 0.60 |
2007年9月 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 1.03 | 0.61 |
2007年8月 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1.05 | 0.62 |
2007年7月 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 1.06 | 0.62 |
2007年6月 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 1.07 | 0.62 |
2007年5月 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 1.07 | 0.62 |
2007年4月 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 1.07 | 0.63 |
2007年3月 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 1.05 | 0.62 |
2007年2月 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 1.05 | 0.62 |
2007年1月 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 1.06 | 0.62 |
2006年12月 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 1.06 | 0.62 |
2006年11月 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 1.06 | 0.63 |
2006年10月 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 1.06 | 0.62 |
2006年9月 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 1.07 | 0.63 |
2006年8月 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 1.07 | 0.63 |
2006年7月 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 1.08 | 0.64 |
2006年6月 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 1.07 | 0.63 |
2006年5月 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 1.07 | 0.63 |
2006年4月 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 1.05 | 0.63 |
2006年3月 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 1.05 | 0.63 |
2006年2月 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 1.04 | 0.62 |
2006年1月 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 1.03 | 0.62 |
2005年12月 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 1.01 | 0.60 |
2005年11月 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 0.99 | 0.59 |
2005年10月 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 0.98 | 0.59 |
2005年9月 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 0.96 | 0.58 |
2005年8月 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 0.96 | 0.58 |
2005年7月 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 0.96 | 0.57 |
2005年6月 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 0.95 | 0.57 |
2005年5月 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 0.94 | 0.58 |
2005年4月 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 0.94 | 0.58 |
2005年3月 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 0.93 | 0.56 |
2005年2月 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 0.91 | 0.55 |
2005年1月 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 0.91 | 0.55 |
2004年12月 | 4.5 | 4.6 | 4.2 | 0.92 | 0.54 |
2004年11月 | 4.5 | 4.7 | 4.2 | 0.91 | 0.54 |
2004年10月 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 0.88 | - |
2004年9月 | 4.6 | 4.9 | 4.3 | 0.86 | - |
2004年8月 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 0.84 | - |
2004年7月 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 0.83 | - |
2004年6月 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 0.82 | - |
2004年5月 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 0.80 | - |
2004年4月 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 0.78 | - |
2004年3月 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 0.77 | - |
2004年2月 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | 0.76 | - |
2004年1月 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 0.76 | - |
2003年12月 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 0.75 | - |
2003年11月 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 0.72 | - |
2003年10月 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 0.70 | - |
2003年9月 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 0.67 | - |
2003年8月 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 0.65 | - |
2003年7月 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 0.63 | - |
2003年6月 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 0.62 | - |
2003年5月 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 0.61 | - |
2003年4月 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 0.61 | - |
2003年3月 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 0.60 | - |
2003年2月 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 0.59 | - |
2003年1月 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 0.58 | - |
2002年12月 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 0.57 | - |
2002年11月 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 0.56 | - |
2002年10月 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 0.56 | - |
2002年9月 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 0.55 | - |
2002年8月 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 0.55 | - |
2002年7月 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 0.54 | - |
2002年6月 | 5.5 | 5.6 | 5.3 | 0.53 | - |
2002年5月 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 0.53 | - |
2002年4月 | 5.3 | 5.5 | 5.0 | 0.52 | - |
2002年3月 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 0.52 | - |
2002年2月 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 0.51 | - |
2002年1月 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 0.50 | - |
2001年12月 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 0.51 | - |
2001年11月 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 0.52 | - |
2001年10月 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 0.54 | - |
2001年9月 | 5.3 | 5.4 | 5.1 | 0.57 | - |
2001年8月 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 0.58 | - |
2001年7月 | 5.0 | 5.2 | 4.7 | 0.60 | - |
2001年6月 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 0.61 | - |
2001年5月 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 0.61 | - |
2001年4月 | 4.8 | 5.1 | 4.5 | 0.62 | - |
2001年3月 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 0.63 | - |
2001年2月 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 0.64 | - |
2001年1月 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 0.65 | - |
2000年12月 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 0.65 | - |
2000年11月 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 0.65 | - |
2000年10月 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 0.64 | - |
2000年9月 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 0.62 | - |
2000年8月 | 4.6 | 4.8 | 4.4 | 0.61 | - |
2000年7月 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 0.60 | - |
2000年6月 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 0.58 | - |
2000年5月 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 0.56 | - |
2000年4月 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 0.56 | - |
2000年3月 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 0.54 | - |
2000年2月 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | 0.52 | - |
2000年1月 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | 0.51 | - |
1999年12月 | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 0.50 | - |
1999年11月 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 0.49 | - |
1999年10月 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.49 | - |
1999年9月 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.48 | - |
1999年8月 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 0.47 | - |
1999年7月 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 0.47 | - |
1999年6月 | 4.8 | 5.1 | 4.4 | 0.46 | - |
1999年5月 | 4.7 | 4.9 | 4.3 | 0.46 | - |
1999年4月 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 0.47 | - |
1999年3月 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 0.48 | - |
1999年2月 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 0.48 | - |
1999年1月 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 0.48 | - |
1998年12月 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 0.47 | - |
1998年11月 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 0.47 | - |
1998年10月 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.48 | - |
1998年9月 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 0.49 | - |
1998年8月 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 0.50 | - |
1998年7月 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.51 | - |
1998年6月 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.52 | - |
1998年5月 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 0.54 | - |
1998年4月 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 0.56 | - |
1998年3月 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 0.57 | - |
1998年2月 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 0.61 | - |
1998年1月 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 0.63 | - |
1997年12月 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.67 | - |
1997年11月 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.68 | - |
1997年10月 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.70 | - |
1997年9月 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 0.71 | - |
1997年8月 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.73 | - |
1997年7月 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.74 | - |
1997年6月 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.74 | - |
1997年5月 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 0.74 | - |
1997年4月 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.74 | - |
1997年4月 | 4月1日起, 日本的消费税税率将从3%上调到5% | ||||
1997年3月 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 0.74 | - |
1997年2月 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.74 | - |
1997年1月 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0.74 | - |
1996年12月 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.74 | - |
1996年11月 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.74 | - |
1996年10月 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.73 | - |
1996年9月 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.72 | - |
1996年8月 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 0.72 | - |
1996年7月 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.72 | - |
1996年6月 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 0.70 | - |
1996年5月 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 0.69 | - |
1996年4月 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0.69 | - |
1996年3月 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0.68 | - |
1996年2月 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.66 | - |
1996年1月 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0.65 | - |
1995年12月 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.63 | - |
1995年11月 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.62 | - |
1995年10月 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 0.62 | - |
1995年9月 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 0.62 | - |
1995年8月 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 0.62 | - |
1995年7月 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.61 | - |
1995年6月 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 0.62 | - |
1995年5月 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 0.63 | - |
1995年4月 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.65 | - |
1995年3月 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | 0.66 | - |
1995年2月 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 0.65 | - |
1995年1月 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 0.64 | - |
1994年12月 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.63 | - |
1994年11月 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 0.64 | - |
1994年10月 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.65 | - |
1994年9月 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 0.65 | - |
1994年8月 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 0.64 | - |
1994年7月 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 0.63 | - |
1994年6月 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 0.63 | - |
1994年5月 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 0.63 | - |
1994年4月 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.65 | - |
1994年3月 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 0.65 | - |
1994年2月 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 0.64 | - |
1994年1月 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 0.65 | - |
1993年12月 | 2.8 | 2.7 | 3.0 | 0.66 | - |
1993年11月 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.67 | - |
1993年10月 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 0.68 | - |
1993年9月 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 0.70 | - |
1993年8月 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0.72 | - |
1993年7月 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 0.74 | - |
1993年6月 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 0.76 | - |
1993年5月 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.80 | - |
1993年4月 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.82 | - |
1993年3月 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0.85 | - |
1993年2月 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0.88 | - |
1993年1月 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 0.91 | - |
1992年12月 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0.93 | - |
1992年11月 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 0.96 | - |
1992年10月 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.99 | - |
1992年9月 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.02 | - |
1992年8月 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.05 | - |
1992年7月 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.08 | - |
1992年6月 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.10 | - |
1992年5月 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.13 | - |
1992年4月 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.14 | - |
1992年3月 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1.19 | - |
1992年2月 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.22 | - |
1992年1月 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.25 | - |
1991年12月 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.31 | - |
1991年11月 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1.34 | - |
1991年10月 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 1.36 | - |
1991年9月 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.36 | - |
1991年8月 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.40 | - |
1991年7月 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.44 | - |
1991年6月 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 1.44 | - |
1991年5月 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.44 | - |
1991年4月 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.41 | - |
1991年3月 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.44 | - |
1991年2月 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.44 | - |
1991年1月 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.43 | - |
1990年12月 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.44 | - |
1990年11月 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.45 | - |
1990年10月 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.44 | - |
1990年9月 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.44 | - |
1990年8月 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 1.44 | - |
1990年7月 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.46 | - |
1990年6月 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.42 | - |
1990年5月 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1.39 | - |
1990年4月 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.35 | - |
1990年3月 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.36 | - |
1990年2月 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.36 | - |
