Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本服装销售 优衣库(UNIQLO) | 超市(超级市场) | 百货公司(百货店) 2008-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 迅销公司, 日本经济产业省 |
发布日期 |
优衣库(UNIQLO) : 下个月的第二个工作日 超市, 百货公司 : 下个月底 |
发布时间 |
优衣库(UNIQLO) : 14:00 超市, 百货公司 : 07:50 |
Update and News |
2019年7月29日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售6月份更新 2019年7月2日 - 优衣库(UNIQLO)销售6月份更新 2019年6月27日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售5月份更新 2018年8月2日 - 优衣库(UNIQLO)销售7月份更新 2018年7月30日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售6月份更新 2018年7月3日 - 优衣库(UNIQLO)销售6月份更新 2018年6月28日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售5月份更新 2018年6月4日 - 优衣库(UNIQLO)销售5月份更新 2018年5月30日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售4月份更新 2018年5月2日 - 优衣库(UNIQLO)销售4月份更新 2018年4月27日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售3月份更新 2018年4月3日 - 优衣库(UNIQLO)销售3月份更新 2018年3月29日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售2月份更新 2018年3月2日 - 优衣库(UNIQLO)销售2月份更新 2018年2月28日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售1月份更新 2018年2月2日 - 优衣库(UNIQLO)销售1月份更新 2018年1月30日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售12月份更新 2018年1月5日 - 优衣库(UNIQLO)销售12月份更新 2017年12月28日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售11月份更新 2017年12月4日 - 优衣库(UNIQLO)销售11月份更新 2017年11月29日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售10月份更新 2017年11月2日 - 优衣库(UNIQLO)销售10月份更新 2017年10月30日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售9月份更新 2017年10月3日 - 优衣库(UNIQLO)销售9月份更新 2017年9月29日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售8月份更新 2017年9月4日 - 优衣库(UNIQLO)销售8月份更新 2017年8月30日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售7月份更新 2017年8月2日 - 优衣库(UNIQLO)销售7月份更新 2017年7月28日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售6月份更新 2017年7月4日 - 优衣库(UNIQLO)销售6月份更新 2017年6月29日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售5月份更新 2017年6月2日 - 优衣库(UNIQLO)销售5月份更新 2017年5月30日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售4月份更新 2017年5月2日 - 优衣库(UNIQLO)销售4月份更新 2017年4月28日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售3月份更新 2017年4月4日 - 优衣库(UNIQLO)销售3月份更新 2017年3月29日 - 超市(超级市场), 百货公司(百货店)销售2月份更新 2017年3月2日 - 优衣库(UNIQLO)销售2月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年01月 |
优衣库(UNIQLO) 同比 |
超市 (超级市场) |
百货公司 (百货店) |
东 京 平 均 气 温 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
销售额 | 客 户 数 量 |
客 户 平 均 支 出 |
销售额 | 同 比 | 销售额 | 同 比 | ||
单位: 销售额(十亿日元), 同比(同店基础, %) 超市,百货店(商务调查统计数据) |
||||||||
销售额 | 客 户 数 量 |
平 均 支 出 |
销售额 | 同 比 | 销售额 | 同 比 | 气 温 | |
2019年6月 | 27.3 | 25.6 | 1.4 | 97.5 | -1.6 | 217.9 | -1.2 | 21.8 |
2019年5月 | -1.8 | 1.3 | -3.1 | 96.5 | 1.4 | 214.5 | -2.2 | 20.0 |
2019年4月 | -1.7 | 0.7 | -2.4 | 89.3 | -7.2 | 219.9 | -4.0 | 13.6 |
2019年3月 | 4.5 | 10.1 | -5.1 | 94.5 | -0.7 | 252.1 | -0.8 | 10.6 |
2019年2月 | 3.0 | 4.5 | -1.4 | 68.1 | -4.1 | 184.7 | -0.3 | 7.2 |
2019年1月 | -1.0 | -0.9 | -0.1 | 95.4 | -4.9 | 264.8 | -4.6 | 5.6 |
2018年12月 | 5.2 | 4.3 | 0.9 | 109.9 | -2.5 | 286.8 | -0.8 | 8.3 |
2018年11月 | -4.3 | -1.7 | -2.7 | 102.4 | -6.8 | 244.6 | -2.5 | 14.0 |
2018年10月 | -10.0 | -5.5 | -4.7 | 95.9 | -8.4 | 237.6 | -0.2 | 19.1 |
2018年9月 | 6.0 | 3.4 | 2.5 | 78.6 | -3.7 | 200.7 | -4.0 | 22.9 |
2018年8月 | 8.8 | 3.7 | 4.9 | 82.9 | -5.4 | 175.9 | -0.5 | 28.1 |
2018年7月 | -0.3 | -3.3 | 3.1 | 103.5 | -5.3 | 230.9 | -8.9 | 28.3 |
2018年6月 | -4.0 | -7.5 | 3.8 | 100.3 | -1.4 | 222.3 | 5.5 | 22.4 |
2018年5月 | -2.7 | -6.9 | 4.5 | 96.3 | -8.5 | 221.1 | -3.5 | 19.8 |
2018年4月 | 10.0 | 4.7 | 5.1 | 97.2 | -3.3 | 230.5 | 0.6 | 17.0 |
2018年3月 | 13.0 | 7.7 | 4.9 | 94.6 | -1.4 | 257.7 | 1.2 | 11.5 |
2018年2月 | 5.1 | 0.2 | 4.8 | 71.3 | -4.5 | 190.2 | 0.0 | 5.4 |
2018年1月 | -2.4 | -5.0 | 2.6 | 101.0 | -3.8 | 282.5 | -1.8 | 4.7 |
2017年12月 | 18.1 | 13.5 | 4.0 | 113.2 | -0.4 | 292.2 | 0.1 | 6.6 |
2017年11月 | 8.9 | 4.6 | 4.2 | 110.4 | -1.3 | 253.8 | 2.1 | 11.9 |
2017年10月 | 8.9 | 5.0 | 3.8 | 104.5 | -3.4 | 240.7 | -2.1 | 16.8 |
2017年9月 | 6.3 | 3.9 | 2.3 | 82.2 | -0.6 | 211.2 | 3.2 | 22.8 |
2017年8月 | -3.4 | -4.1 | 0.7 | 88.6 | -4.8 | 178.8 | 1.4 | 26.4 |
2017年7月 | 3.7 | 5.6 | -1.9 | 110.0 | -1.3 | 256.7 | -3.6 | 27.3 |
2017年6月 | 4.1 | 8.2 | -3.8 | 102.6 | -5.5 | 213.2 | 0.5 | 22.0 |
2017年5月 | 2.4 | 7.5 | -4.7 | 106.2 | -4.3 | 231.8 | -2.2 | 20.0 |
2017年4月 | 6.2 | 11.4 | -4.7 | 101.3 | -1.3 | 231.4 | -0.4 | 14.7 |
2017年3月 | -1.1 | 6.6 | -7.2 | 97.0 | -5.5 | 257.8 | -3.7 | 8.5 |
2017年2月 | 5.2 | 3.9 | 1.2 | 76.8 | -6.7 | 194.1 | -3.7 | 6.9 |
2017年1月 | -2.5 | -5.4 | 3.0 | 107.3 | -6.1 | 291.2 | -2.4 | 5.8 |
2016年12月 | -5.0 | -4.0 | -1.0 | 115.8 | -7.3 | 295.6 | -3.1 | 8.9 |
2016年11月 | 7.3 | 4.1 | 3.0 | 113.5 | -0.6 | 251.6 | -3.4 | 11.4 |
2016年10月 | -0.6 | 4.2 | -4.6 | 109.7 | -4.3 | 248.9 | -6.0 | 18.7 |
2016年9月 | -3.4 | 2.1 | -5.4 | 83.6 | -10.3 | 209.5 | -5.9 | 24.4 |
2016年8月 | -1.0 | -1.6 | 0.6 | 93.9 | -7.2 | 179.3 | -8.2 | 27.1 |
2016年7月 | 18.1 | 8.1 | 9.2 | 112.5 | 0.1 | 269.8 | -10.0 | 25.4 |
2016年6月 | 4.5 | -3.6 | 8.5 | 109.7 | -1.7 | 214.7 | -1.3 | 22.4 |
2016年5月 | 5.9 | -3.6 | 9.9 | 112.1 | -4.6 | 239.8 | -5.8 | 20.2 |
2016年4月 | 1.3 | -7.2 | 9.1 | 104.2 | -2.0 | 235.4 | -7.6 | 15.4 |
2016年3月 | -0.3 | -8.6 | 9.1 | 103.6 | -6.8 | 270.6 | -6.2 | 10.1 |
2016年2月 | 1.2 | -1.8 | 3.0 | 83.0 | -0.9 | 204.1 | -6.2 | 7.2 |
2016年1月 | 14.6 | 8.0 | 6.0 | 114.9 | 2.3 | 301.5 | -3.4 | 6.1 |
2015年12月 | -11.9 | -14.6 | 3.1 | 125.6 | -7.4 | 306.9 | -4.6 | 9.3 |
2015年11月 | -8.9 | -12.9 | 4.6 | 114.8 | -6.3 | 262.1 | -3.1 | 13.9 |
2015年10月 | 5.5 | -3.6 | 9.4 | 115.0 | 3.7 | 266.1 | -6.5 | 18.4 |
2015年9月 | 2.6 | -4.2 | 7.1 | 93.3 | 0.3 | 228.7 | 2.5 | 22.6 |
2015年8月 | 2.5 | -5.1 | 8.0 | 102.1 | 2.1 | 199.8 | -0.8 | 26.7 |
2015年7月 | -1.5 | -6.1 | 4.9 | 113.2 | 0.9 | 274.1 | 1.8 | 26.2 |
2015年6月 | -11.7 | -14.6 | 3.4 | 112.5 | -7.8 | 228.8 | -5.2 | 22.1 |
2015年5月 | 12.3 | 2.8 | 9.3 | 118.2 | 4.1 | 261.0 | 4.9 | 21.1 |
2015年4月 | 19.3 | 6.7 | 11.8 | 106.8 | 7.1 | 252.1 | 12.3 | 14.5 |
2015年3月 | -3.0 | -10.5 | 8.4 | 111.7 | -13.8 | 289.5 | -18.8 | 10.3 |
2015年2月 | 7.7 | -3.0 | 11.1 | 84.6 | -0.1 | 213.0 | 3.5 | 5.7 |
2015年1月 | 8.9 | 0.5 | 8.4 | 113.5 | -8.3 | 317.6 | -2.4 | 5.8 |
2014年12月 | 10.2 | -1.4 | 11.7 | 136.6 | -3.8 | 317.8 | 0.3 | 6.7 |
2014年11月 | 1.9 | -5.7 | 8.0 | 123.2 | -6.6 | 281.1 | 0.6 | 14.2 |
2014年10月 | 10.5 | 0.6 | 9.8 | 111.4 | -4.9 | 260.4 | -0.1 | 19.1 |
2014年9月 | 19.7 | 1.9 | 17.4 | 93.5 | -0.3 | 232.0 | 2.8 | 23.2 |
2014年8月 | 3.8 | -9.9 | 15.1 | 100.4 | -1.1 | 197.6 | 2.0 | 27.7 |
2014年7月 | -4.8 | -12.0 | 8.2 | 112.5 | -6.4 | 263.5 | -0.5 | 26.8 |
2014年6月 | 2.6 | -3.8 | 6.7 | 122.1 | -7.7 | 242.6 | -4.0 | 23.4 |
2014年5月 | 4.1 | -1.3 | 5.5 | 114.0 | -5.1 | 249.3 | -1.5 | 20.3 |
2014年4月 | 3.3 | -0.8 | 4.1 | 100.2 | -9.0 | 224.9 | -10.2 | 15.0 |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||||
2014年3月 | 0.6 | -6.4 | 7.5 | 129.9 | 9.4 | 358.2 | 23.5 | 10.4 |
2014年2月 | 0.8 | -4.2 | 5.2 | 85.0 | -5.3 | 206.7 | 1.1 | 5.9 |
2014年1月 | 15.0 | 9.9 | 4.6 | 124.0 | -4.5 | 326.5 | 2.2 | 6.3 |
2013年12月 | 1.1 | -1.0 | 2.1 | 141.8 | -7.2 | 318.3 | 2.2 | 8.3 |
2013年11月 | 7.7 | 5.7 | 1.9 | 131.7 | -7.3 | 280.4 | 2.2 | 13.5 |
2013年10月 | -13.8 | -14.1 | 0.4 | 116.8 | -5.6 | 261.4 | -2.6 | 19.8 |
2013年9月 | 4.4 | 8.1 | -3.4 | 93.6 | 0.3 | 226.2 | 3.8 | 25.2 |
2013年8月 | 28.9 | 33.4 | -3.4 | 102.3 | -6.4 | 194.1 | 2.8 | 29.2 |
2013年7月 | 5.5 | 11.3 | -5.2 | 121.7 | -6.5 | 265.2 | -5.9 | 27.3 |
2013年6月 | 20.5 | 26.4 | -4.6 | 133.4 | 3.6 | 255.9 | 11.5 | 22.9 |
2013年5月 | 10.9 | 17.0 | -5.2 | 120.8 | -4.5 | 254.8 | 2.5 | 19.8 |
2013年4月 | -3.0 | 3.7 | -6.5 | 110.6 | -7.4 | 252.3 | -1.9 | 15.2 |
2013年3月 | 23.1 | 30.0 | -5.4 | 118.3 | 8.2 | 290.7 | 6.0 | 12.1 |
2013年2月 | 9.6 | 15.1 | -4.8 | 89.6 | -9.2 | 205.4 | 1.7 | 6.2 |
2013年1月 | -5.5 | -1.3 | -4.3 | 129.5 | -9.9 | 322.2 | -0.2 | 5.5 |
2012年12月 | 4.5 | 7.2 | -2.5 | 152.2 | -3.5 | 313.3 | -0.8 | 7.3 |
2012年11月 | 13.7 | 12.8 | 0.9 | 141.7 | 6.6 | 276.0 | 4.2 | 12.7 |
2012年10月 | -2.2 | 3.8 | -5.7 | 123.4 | -6.1 | 269.7 | -3.0 | 19.4 |
2012年9月 | -2.4 | 0.2 | -2.6 | 93.2 | -2.8 | 218.8 | -1.3 | 26.2 |
2012年8月 | 2.0 | 2.5 | -0.6 | 109.3 | 1.7 | 189.7 | 0.2 | 29.1 |
2012年7月 | -2.0 | -4.6 | 2.7 | 129.5 | -5.7 | 282.9 | -3.5 | 26.4 |
2012年6月 | -7.0 | -8.1 | 1.3 | 128.1 | -7.2 | 230.2 | -2.0 | 21.4 |
2012年5月 | -10.3 | -11.9 | 1.8 | 125.7 | -0.7 | 249.3 | -1.2 | 19.6 |
2012年4月 | -6.8 | -9.0 | 2.4 | 118.8 | 0.1 | 257.6 | 2.8 | 14.5 |
2012年3月 | 5.1 | 2.4 | 2.7 | 108.8 | 11.9 | 276.3 | 18.9 | 8.8 |
2012年2月 | 1.2 | -2.2 | 3.5 | 98.5 | -1.3 | 205.5 | -1.4 | 5.4 |
2012年1月 | 7.9 | -1.5 | 9.5 | 143.4 | -2.1 | 328.5 | -0.8 | 4.8 |
2011年12月 | 14.2 | 2.4 | 11.6 | 157.3 | 4.1 | 320.8 | 3.0 | 7.5 |
2011年11月 | -1.0 | -9.0 | 8.8 | 132.6 | -4.0 | 268.0 | -2.6 | 14.9 |
2011年10月 | -4.0 | -8.4 | 4.7 | 131.0 | -1.6 | 280.5 | 0.1 | 19.5 |
2011年9月 | -10.7 | -12.7 | 2.3 | 95.4 | -5.7 | 223.7 | -2.2 | 25.1 |
2011年8月 | -9.4 | -10.6 | 1.3 | 107.4 | -6.0 | 192.1 | -2.4 | 27.5 |
2011年7月 | 11.2 | 7.0 | 3.9 | 137.4 | 0.2 | 297.8 | 0.2 | 27.3 |
2011年6月 | 3.9 | 0.4 | 3.5 | 138.3 | -3.3 | 239.0 | -0.3 | 22.8 |
2011年5月 | -1.6 | -5.3 | 3.9 | 126.7 | -4.8 | 256.0 | -2.7 | 18.5 |
2011年4月 | 4.6 | -1.2 | 5.9 | 118.8 | -5.3 | 253.2 | -0.6 | 14.5 |
2011年3月 | -10.5 | -3.0 | 3.0 | 97.2 | -21.8 | 233.0 | -19.5 | 8.1 |
2011年2月 | -5.0 | -4.5 | -0.5 | 100.0 | -2.1 | 208.1 | 1.0 | 7.0 |
2011年1月 | 10.7 | 9.5 | 1.2 | 147.0 | -1.5 | 329.4 | -1.6 | 5.1 |
2010年12月 | -15.5 | -10.0 | -6.1 | 151.5 | -9.6 | 312.2 | -1.4 | 9.9 |
2010年11月 | -14.5 | -7.0 | -8.1 | 138.4 | -3.1 | 275.6 | -1.1 | 13.5 |
2010年10月 | -1.1 | -0.2 | -0.9 | 134.0 | -1.0 | 280.0 | 0.5 | 18.9 |
2010年9月 | -24.7 | -14.9 | -11.4 | 102.2 | -8.7 | 228.2 | -8.3 | 25.1 |
2010年8月 | -9.3 | -0.4 | -9.0 | 115.7 | -3.7 | 198.5 | -4.6 | 29.6 |
2010年7月 | 0.4 | 2.1 | -1.6 | 138.6 | -3.8 | 296.7 | -3.2 | 28.0 |
2010年6月 | -5.8 | -5.2 | -0.7 | 144.3 | -1.1 | 241.2 | -5.5 | 23.6 |
2010年5月 | 3.1 | 6.9 | -3.5 | 134.0 | -5.5 | 261.5 | -2.5 | 19.0 |
2010年4月 | -12.4 | -7.8 | -5.1 | 126.3 | -10.1 | 256.0 | -6.5 | 12.4 |
2010年3月 | -16.4 | -10.7 | -6.4 | 125.4 | -10.6 | 290.8 | -4.5 | 9.1 |
2010年2月 | 1.8 | 5.6 | -3.7 | 103.5 | -6.3 | 210.3 | -6.3 | 6.5 |
2010年1月 | -7.2 | -2.3 | -5.0 | 151.0 | -12.3 | 342.5 | -7.5 | 7.0 |
2009年12月 | 11.5 | 13.4 | -1.7 | 169.4 | -5.1 | 320.2 | -7.3 | 9.0 |
2009年11月 | 7.9 | 7.3 | 0.6 | 144.5 | -16.4 | 282.0 | -15.2 | 13.5 |
2009年10月 | 35.7 | 24.6 | 8.9 | 136.2 | -11.9 | 281.6 | -13.9 | 19.0 |
2009年9月 | 31.6 | 22.8 | 7.2 | 112.6 | -8.8 | 252.9 | -10.5 | 23.0 |
2009年8月 | 5.6 | 5.2 | 0.4 | 120.6 | -13.8 | 212.6 | -12.0 | 26.6 |
2009年7月 | -4.2 | -0.3 | -3.9 | 144.7 | -15.0 | 312.2 | -15.4 | 26.3 |
2009年6月 | 6.4 | 9.5 | -2.8 | 146.3 | -12.6 | 260.1 | -11.7 | 22.5 |
2009年5月 | 18.3 | 18.7 | -0.3 | 142.3 | -12.9 | 273.9 | -15.5 | 20.1 |
2009年4月 | 19.2 | 17.6 | 1.3 | 140.9 | -12.5 | 281.3 | -14.1 | 15.7 |
2009年3月 | 7.9 | 8.7 | -0.7 | 140.1 | -12.6 | 311.3 | -17.4 | 10.0 |
2009年2月 | 4.2 | 4.1 | 0.0 | 110.7 | -16.7 | 229.9 | -14.7 | 7.8 |
2009年1月 | 5.7 | 6.0 | -0.3 | 172.7 | -12.2 | 376.9 | -12.5 | 6.8 |
2008年12月 | 10.3 | 9.8 | 0.4 | 178.9 | -14.0 | 352.3 | -14.1 | 9.8 |
2008年11月 | 32.2 | 25.7 | 5.2 | 172.4 | -8.8 | 338.9 | -9.1 | 13.1 |
2008年10月 | -2.5 | -5.8 | 3.5 | 153.8 | -11.2 | 333.2 | -9.8 | 19.4 |
2008年9月 | 20.8 | 10.4 | 9.5 | 122.2 | -7.7 | 287.0 | -5.8 | 24.4 |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | |||||||
2008年8月 | 4.2 | 0.7 | -86.5 | 138.0 | -9.3 | 245.2 | -4.3 | 26.8 |
2008年7月 | 11.9 | 11.1 | 0.8 | 168.0 | -2.0 | 372.4 | -1.8 | 27.0 |
2008年6月 | 0.7 | -1.3 | 2.1 | 165.2 | -9.8 | 297.5 | -12.8 | 21.3 |
2008年5月 | 7.9 | 6.0 | 1.8 | 160.6 | -8.4 | 325.7 | -4.9 | 18.5 |
2008年4月 | -2.8 | -4.2 | 1.5 | 158.9 | -6.3 | 329.2 | -5.4 | 14.7 |
2008年3月 | 8.1 | 5.3 | 2.7 | 159.0 | -1.9 | 378.1 | -1.8 | 10.7 |
2008年2月 | 1.4 | -4.8 | 6.6 | 131.9 | -1.0 | 270.2 | -1.4 | 5.5 |
2008年1月 | -0.9 | -6.5 | 6.0 | 194.2 | -3.0 | 431.2 | -2.5 | 5.9 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)