Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本的CDS(信貸違約掉期)(5年期) 2014-2016 |
---|
发布周期 | 逐日统计 |
数据来源 | 彭博新聞社 |
Sponsored link
2016年3月21日 - 2013年12月13日 |
日本CDS(信貸違約掉期) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本CDS(信貸違約掉期) | |||||||||
2016年3月21日 | 42.645 | ||||||||
2016年3月18日 | 42.500 | ||||||||
2016年3月17日 | 43.500 | ||||||||
2016年3月16日 | 44.865 | ||||||||
2016年3月15日 | 44.500 | ||||||||
2016年3月14日 | 44.270 | ||||||||
2016年3月11日 | 45.290 | ||||||||
2016年3月10日 | 46.500 | ||||||||
2016年3月9日 | 46.060 | ||||||||
2016年3月8日 | 46.800 | ||||||||
2016年3月7日 | 46.500 | ||||||||
2016年3月4日 | 46.500 | ||||||||
2016年3月3日 | 46.500 | ||||||||
2016年3月2日 | 47.500 | ||||||||
2016年3月1日 | 48.000 | ||||||||
2016年2月29日 | 49.000 | ||||||||
2016年2月26日 | 50.210 | ||||||||
2016年2月25日 | 50.780 | ||||||||
2016年2月24日 | 51.520 | ||||||||
2016年2月23日 | 51.210 | ||||||||
2016年2月22日 | 51.370 | ||||||||
2016年2月19日 | 52.000 | ||||||||
2016年2月18日 | 53.370 | ||||||||
2016年2月17日 | 52.000 | ||||||||
2016年2月16日 | 52.000 | ||||||||
2016年2月15日 | 53.500 | ||||||||
2016年2月12日 | 56.500 | ||||||||
2016年2月11日 | 51.890 | ||||||||
2016年2月10日 | 50.500 | ||||||||
2016年2月9日 | 50.500 | ||||||||
2016年2月8日 | 50.390 | ||||||||
2016年2月5日 | 47.000 | ||||||||
2016年2月4日 | 47.080 | ||||||||
2016年2月3日 | 47.645 | ||||||||
2016年2月2日 | 49.240 | ||||||||
2016年2月1日 | 47.020 | ||||||||
2016年1月29日 | 45.000 | ||||||||
2016年1月28日 | 51.000 | ||||||||
2016年1月27日 | 51.000 | ||||||||
2016年1月26日 | 51.040 | ||||||||
2016年1月25日 | 51.760 | ||||||||
2016年1月22日 | 52.500 | ||||||||
2016年1月21日 | 52.695 | ||||||||
2016年1月20日 | 53.000 | ||||||||
2016年1月19日 | 51.000 | ||||||||
2016年1月18日 | 51.000 | ||||||||
2016年1月15日 | 50.500 | ||||||||
2016年1月14日 | 49.680 | ||||||||
2016年1月13日 | 49.780 | ||||||||
2016年1月12日 | 50.000 | ||||||||
2016年1月11日 | 49.860 | ||||||||
2016年1月8日 | 50.000 | ||||||||
2016年1月7日 | 49.450 | ||||||||
2016年1月6日 | 49.560 | ||||||||
2016年1月5日 | 49.305 | ||||||||
2016年1月4日 | 49.765 | ||||||||
2016年1月1日 | 48.585 | ||||||||
2015年12月31日 | 48.630 | ||||||||
2015年12月30日 | 48.500 | ||||||||
2015年12月29日 | 49.805 | ||||||||
2015年12月28日 | 49.500 | ||||||||
2015年12月25日 | 49.000 | ||||||||
2015年12月24日 | 49.500 | ||||||||
2015年12月23日 | 49.780 | ||||||||
2015年12月22日 | 50.000 | ||||||||
2015年12月21日 | 50.000 | ||||||||
2015年12月18日 | 49.000 | ||||||||
2015年12月17日 | 50.300 | ||||||||
2015年12月16日 | 52.000 | ||||||||
2015年12月15日 | 51.040 | ||||||||
2015年12月14日 | 50.000 | ||||||||
2015年12月11日 | 50.500 | ||||||||
2015年12月10日 | 50.500 | ||||||||
2015年12月9日 | 51.430 | ||||||||
2015年12月8日 | 51.405 | ||||||||
2015年12月7日 | 51.240 | ||||||||
2015年12月4日 | 51.500 | ||||||||
2015年12月3日 | 51.640 | ||||||||
2015年12月2日 | 51.500 | ||||||||
2015年12月1日 | 51.220 | ||||||||
2015年11月30日 | 51.500 | ||||||||
2015年11月27日 | 51.500 | ||||||||
2015年11月26日 | 51.500 | ||||||||
2015年11月25日 | 51.500 | ||||||||
2015年11月24日 | 51.695 | ||||||||
2015年11月23日 | 51.310 | ||||||||
2015年11月20日 | 51.500 | ||||||||
2015年11月19日 | 49.870 | ||||||||
2015年11月18日 | 49.040 | ||||||||
2015年11月17日 | 49.690 | ||||||||
2015年11月16日 | 50.000 | ||||||||
2015年11月13日 | 47.000 | ||||||||
2015年11月12日 | 46.000 | ||||||||
2015年11月11日 | 46.000 | ||||||||
2015年11月10日 | 46.000 | ||||||||
2015年11月9日 | 45.000 | ||||||||
2015年11月6日 | 44.000 | ||||||||
2015年11月5日 | 44.000 | ||||||||
2015年11月4日 | 44.000 | ||||||||
2015年11月3日 | 44.240 | ||||||||
2015年11月2日 | 44.000 | ||||||||
2015年10月30日 | 43.500 | ||||||||
2015年10月29日 | 41.000 | ||||||||
2015年10月28日 | 40.000 | ||||||||
2015年10月27日 | 40.000 | ||||||||
2015年10月26日 | 40.000 | ||||||||
2015年10月23日 | 41.000 | ||||||||
2015年10月22日 | 41.740 | ||||||||
2015年10月21日 | 42.000 | ||||||||
2015年10月20日 | 41.000 | ||||||||
2015年10月19日 | 42.000 | ||||||||
2015年10月16日 | 42.000 | ||||||||
2015年10月15日 | 42.000 | ||||||||
2015年10月14日 | 42.000 | ||||||||
2015年10月13日 | 42.000 | ||||||||
2015年10月12日 | 42.970 | ||||||||
2015年10月9日 | 43.500 | ||||||||
2015年10月8日 | 43.370 | ||||||||
2015年10月7日 | 44.000 | ||||||||
2015年10月6日 | 45.070 | ||||||||
2015年10月5日 | 45.430 | ||||||||
2015年10月2日 | 48.000 | ||||||||
2015年10月1日 | 49.000 | ||||||||
2015年9月30日 | 50.000 | ||||||||
2015年9月29日 | 47.665 | ||||||||
2015年9月28日 | 45.000 | ||||||||
2015年9月25日 | 41.500 | ||||||||
2015年9月24日 | 39.170 | ||||||||
2015年9月23日 | 38.075 | ||||||||
2015年9月22日 | 36.780 | ||||||||
2015年9月21日 | 36.745 | ||||||||
2015年9月18日 | 36.000 | ||||||||
2015年9月17日 | 35.000 | ||||||||
2015年9月16日 | 36.000 | ||||||||
2015年9月16日 | 标准普尔(Standard & Poor's, S&P): 日本主权信用评级由 AA-降为A+(评级展望: 稳定) | ||||||||
2015年9月15日 | 36.750 | ||||||||
2015年9月14日 | 38.000 | ||||||||
2015年9月11日 | 38.750 | ||||||||
2015年9月10日 | 38.000 | ||||||||
2015年9月9日 | 36.000 | ||||||||
2015年9月8日 | 36.000 | ||||||||
2015年9月7日 | 37.350 | ||||||||
2015年9月4日 | 38.000 | ||||||||
2015年9月3日 | 37.000 | ||||||||
2015年9月2日 | 38.000 | ||||||||
2015年9月1日 | 39.000 | ||||||||
2015年8月31日 | 37.000 | ||||||||
2015年8月28日 | 37.000 | ||||||||
2015年8月27日 | 37.000 | ||||||||
2015年8月26日 | 41.500 | ||||||||
2015年8月25日 | 43.500 | ||||||||
2015年8月24日 | 42.215 | ||||||||
2015年8月21日 | 38.370 | ||||||||
2015年8月20日 | 37.510 | ||||||||
2015年8月19日 | 37.000 | ||||||||
2015年8月18日 | 33.000 | ||||||||
2015年8月17日 | 35.000 | ||||||||
2015年8月14日 | 37.000 | ||||||||
2015年8月13日 | 38.000 | ||||||||
2015年8月12日 | 39.000 | ||||||||
2015年8月11日 | 38.510 | ||||||||
2015年8月10日 | 38.000 | ||||||||
2015年8月7日 | 39.000 | ||||||||
2015年8月6日 | 39.000 | ||||||||
2015年8月5日 | 38.500 | ||||||||
2015年8月4日 | 38.500 | ||||||||
2015年8月3日 | 39.000 | ||||||||
2015年7月31日 | 38.500 | ||||||||
2015年7月30日 | 39.000 | ||||||||
2015年7月29日 | 40.000 | ||||||||
2015年7月28日 | 40.500 | ||||||||
2015年7月27日 | 40.000 | ||||||||
2015年7月24日 | 39.500 | ||||||||
2015年7月23日 | 39.500 | ||||||||
2015年7月22日 | 39.500 | ||||||||
2015年7月21日 | 41.500 | ||||||||
2015年7月20日 | 40.260 | ||||||||
2015年7月17日 | 41.000 | ||||||||
2015年7月16日 | 42.000 | ||||||||
2015年7月15日 | 42.000 | ||||||||
2015年7月14日 | 43.000 | ||||||||
2015年7月13日 | 43.000 | ||||||||
2015年7月10日 | 43.000 | ||||||||
2015年7月9日 | 44.000 | ||||||||
2015年7月8日 | 45.000 | ||||||||
2015年7月7日 | 44.550 | ||||||||
2015年7月6日 | 44.550 | ||||||||
2015年7月3日 | 42.000 | ||||||||
2015年7月2日 | 42.500 | ||||||||
2015年7月1日 | 41.500 | ||||||||
2015年6月30日 | 43.000 | ||||||||
2015年6月29日 | 43.500 | ||||||||
2015年6月26日 | 42.300 | ||||||||
2015年6月25日 | 41.000 | ||||||||
2015年6月24日 | 42.000 | ||||||||
2015年6月23日 | 42.000 | ||||||||
2015年6月22日 | 43.000 | ||||||||
2015年6月19日 | 41.705 | ||||||||
2015年6月18日 | 42.000 | ||||||||
2015年6月17日 | 42.500 | ||||||||
2015年6月16日 | 42.500 | ||||||||
2015年6月15日 | 43.000 | ||||||||
2015年6月12日 | 42.500 | ||||||||
2015年6月11日 | 41.500 | ||||||||
2015年6月10日 | 42.500 | ||||||||
2015年6月9日 | 42.500 | ||||||||
2015年6月8日 | 42.500 | ||||||||
2015年6月5日 | 42.140 | ||||||||
2015年6月4日 | 41.500 | ||||||||
2015年6月3日 | 40.500 | ||||||||
2015年6月2日 | 40.500 | ||||||||
2015年6月1日 | 40.500 | ||||||||
2015年5月29日 | 41.000 | ||||||||
2015年5月28日 | 39.500 | ||||||||
2015年5月27日 | 38.500 | ||||||||
2015年5月26日 | 38.500 | ||||||||
2015年5月25日 | 40.500 | ||||||||
2015年5月22日 | 40.500 | ||||||||
2015年5月21日 | 38.500 | ||||||||
2015年5月20日 | 38.500 | ||||||||
2015年5月19日 | 37.000 | ||||||||
2015年5月18日 | 37.500 | ||||||||
2015年5月15日 | 38.185 | ||||||||
2015年5月14日 | 36.500 | ||||||||
2015年5月13日 | 37.000 | ||||||||
2015年5月12日 | 36.500 | ||||||||
2015年5月11日 | 36.500 | ||||||||
2015年5月8日 | 36.500 | ||||||||
2015年5月7日 | 38.455 | ||||||||
2015年5月6日 | 37.255 | ||||||||
2015年5月5日 | 37.295 | ||||||||
2015年5月4日 | 36.830 | ||||||||
2015年5月1日 | 36.905 | ||||||||
2015年4月30日 | 35.500 | ||||||||
2015年4月29日 | 34.000 | ||||||||
2015年4月28日 | 35.000 | ||||||||
2015年4月27日 | 35.000 | ||||||||
2015年4月27日 | 惠誉(Fitch) : 日本主权信用评级由 A+降为A(评级展望: 稳定) | ||||||||
2015年4月24日 | 35.500 | ||||||||
2015年4月23日 | 35.500 | ||||||||
2015年4月22日 | 35.500 | ||||||||
2015年4月21日 | 36.000 | ||||||||
2015年4月20日 | 36.000 | ||||||||
2015年4月17日 | 37.000 | ||||||||
2015年4月16日 | 35.500 | ||||||||
2015年4月15日 | 36.000 | ||||||||
2015年4月14日 | 35.000 | ||||||||
2015年4月13日 | 34.670 | ||||||||
2015年4月10日 | 35.250 | ||||||||
2015年4月9日 | 35.000 | ||||||||
2015年4月8日 | 35.595 | ||||||||
2015年4月7日 | 35.000 | ||||||||
2015年4月6日 | 35.000 | ||||||||
2015年4月3日 | 36.500 | ||||||||
2015年4月2日 | 35.000 | ||||||||
2015年4月1日 | 35.000 | ||||||||
2015年3月31日 | 34.500 | ||||||||
2015年3月30日 | 33.500 | ||||||||
2015年3月27日 | 36.300 | ||||||||
2015年3月26日 | 35.500 | ||||||||
2015年3月25日 | 36.750 | ||||||||
2015年3月24日 | 35.750 | ||||||||
2015年3月23日 | 37.500 | ||||||||
2015年3月20日 | 36.750 | ||||||||
2015年3月19日 | 36.750 | ||||||||
2015年3月18日 | 36.000 | ||||||||
2015年3月17日 | 38.000 | ||||||||
2015年3月16日 | 39.000 | ||||||||
2015年3月13日 | 39.000 | ||||||||
2015年3月12日 | 42.000 | ||||||||
2015年3月11日 | 44.000 | ||||||||
2015年3月10日 | 44.670 | ||||||||
2015年3月9日 | 44.000 | ||||||||
2015年3月6日 | 44.675 | ||||||||
2015年3月5日 | 43.575 | ||||||||
2015年3月4日 | 44.500 | ||||||||
2015年3月3日 | 42.500 | ||||||||
2015年3月2日 | 42.760 | ||||||||
2015年2月27日 | 43.000 | ||||||||
2015年2月26日 | 43.000 | ||||||||
2015年2月25日 | 47.005 | ||||||||
2015年2月24日 | 47.500 | ||||||||
2015年2月23日 | 48.000 | ||||||||
2015年2月20日 | 49.450 | ||||||||
2015年2月19日 | 49.320 | ||||||||
2015年2月18日 | 49.500 | ||||||||
2015年2月17日 | 51.000 | ||||||||
2015年2月16日 | 50.735 | ||||||||
2015年2月13日 | 51.000 | ||||||||
2015年2月12日 | 51.000 | ||||||||
2015年2月11日 | 51.000 | ||||||||
2015年2月10日 | 51.090 | ||||||||
2015年2月9日 | 50.170 | ||||||||
2015年2月6日 | 48.770 | ||||||||
2015年2月5日 | 49.370 | ||||||||
2015年2月4日 | 48.000 | ||||||||
2015年2月3日 | 50.000 | ||||||||
2015年2月2日 | 51.000 | ||||||||
2015年1月30日 | 53.500 | ||||||||
2015年1月29日 | 53.220 | ||||||||
2015年1月28日 | 55.865 | ||||||||
2015年1月27日 | 58.500 | ||||||||
2015年1月26日 | 60.000 | ||||||||
2015年1月23日 | 60.620 | ||||||||
2015年1月22日 | 61.370 | ||||||||
2015年1月21日 | 62.000 | ||||||||
2015年1月20日 | 63.475 | ||||||||
2015年1月19日 | 64.500 | ||||||||
2015年1月16日 | 66.000 | ||||||||
2015年1月15日 | 65.695 | ||||||||
2015年1月14日 | 67.500 | ||||||||
2015年1月13日 | 66.505 | ||||||||
2015年1月12日 | 65.890 | ||||||||
2015年1月9日 | 66.000 | ||||||||
2015年1月8日 | 65.755 | ||||||||
2015年1月7日 | 70.500 | ||||||||
2015年1月6日 | 73.500 | ||||||||
2015年1月5日 | 70.000 | ||||||||
2015年1月2日 | 67.030 | ||||||||
2015年1月1日 | 67.040 | ||||||||
2015年12月31日 | 66.990 | ||||||||
2015年12月30日 | 67.825 | ||||||||
2014年12月29日 | 66.835 | ||||||||
2014年12月26日 | 66.510 | ||||||||
2014年12月25日 | 67.200 | ||||||||
2014年12月24日 | 67.115 | ||||||||
2014年12月23日 | 67.555 | ||||||||
2014年12月22日 | 67.000 | ||||||||
2014年12月19日 | 63.000 | ||||||||
2014年12月18日 | 64.000 | ||||||||
2014年12月17日 | 69.000 | ||||||||
2014年12月16日 | 74.960 | ||||||||
2014年12月15日 | 73.500 | ||||||||
2014年12月12日 | 68.805 | ||||||||
2014年12月11日 | 66.000 | ||||||||
2014年12月10日 | 63.690 | ||||||||
2014年12月9日 | 60.200 | ||||||||
2014年12月8日 | 59.750 | ||||||||
2014年12月5日 | 58.260 | ||||||||
2014年12月4日 | 59.170 | ||||||||
2014年12月3日 | 59.445 | ||||||||
2014年12月2日 | 62.000 | ||||||||
2014年12月1日 | 61.400 | ||||||||
2014年12月1日 | 穆迪(Moody's) : 日本主权信用评级由 Aa3降为A1(评级展望: 稳定) | ||||||||
2014年11月28日 | 58.180 | ||||||||
2014年11月27日 | 58.820 | ||||||||
2014年11月26日 | 59.095 | ||||||||
2014年11月25日 | 59.500 | ||||||||
2014年11月24日 | 58.000 | ||||||||
2014年11月21日 | 59.390 | ||||||||
2014年11月20日 | 60.200 | ||||||||
2014年11月19日 | 59.470 | ||||||||
2014年11月18日 | 57.675 | ||||||||
2014年11月17日 | 56.560 | ||||||||
2014年11月14日 | 53.355 | ||||||||
2014年11月13日 | 51.650 | ||||||||
2014年11月12日 | 47.590 | ||||||||
2014年11月11日 | 46.500 | ||||||||
2014年11月10日 | 46.180 | ||||||||
2014年11月7日 | 46.580 | ||||||||
2014年11月6日 | 46.500 | ||||||||
2014年11月5日 | 45.500 | ||||||||
2014年11月4日 | 46.000 | ||||||||
2014年11月3日 | 46.995 | ||||||||
2014年10月31日 | 45.645 | ||||||||
2014年10月30日 | 49.500 | ||||||||
2014年10月29日 | 50.500 | ||||||||
2014年10月28日 | 50.500 | ||||||||
2014年10月27日 | 50.920 | ||||||||
2014年10月24日 | 50.225 | ||||||||
2014年10月23日 | 49.500 | ||||||||
2014年10月22日 | 48.500 | ||||||||
2014年10月21日 | 48.000 | ||||||||
2014年10月20日 | 48.500 | ||||||||
2014年10月17日 | 47.500 | ||||||||
2014年10月16日 | 47.500 | ||||||||
2014年10月15日 | 48.730 | ||||||||
2014年10月14日 | 47.650 | ||||||||
2014年10月13日 | 46.000 | ||||||||
2014年10月10日 | 46.000 | ||||||||
2014年10月9日 | 43.610 | ||||||||
2014年10月8日 | 41.740 | ||||||||
2014年10月7日 | 43.500 | ||||||||
2014年10月6日 | 41.500 | ||||||||
2014年10月3日 | 41.000 | ||||||||
2014年10月2日 | 43.500 | ||||||||
2014年10月1日 | 42.500 | ||||||||
2014年9月30日 | 42.750 | ||||||||
2014年9月29日 | 42.610 | ||||||||
2014年9月26日 | 40.500 | ||||||||
2014年9月25日 | 39.000 | ||||||||
2014年9月24日 | 37.500 | ||||||||
2014年9月23日 | 38.500 | ||||||||
2014年9月22日 | 38.000 | ||||||||
2014年9月19日 | 33.500 | ||||||||
2014年9月18日 | 33.000 | ||||||||
2014年9月17日 | 33.000 | ||||||||
2014年9月16日 | 31.930 | ||||||||
2014年9月15日 | 32.860 | ||||||||
2014年9月12日 | 31.500 | ||||||||
2014年9月11日 | 32.000 | ||||||||
2014年9月10日 | 32.500 | ||||||||
2014年9月9日 | 33.500 | ||||||||
2014年9月8日 | 32.500 | ||||||||
2014年9月5日 | 33.000 | ||||||||
2014年9月4日 | 35.000 | ||||||||
2014年9月3日 | 34.000 | ||||||||
2014年9月2日 | 35.500 | ||||||||
2014年9月1日 | 35.830 | ||||||||
2014年8月29日 | 36.150 | ||||||||
2014年8月28日 | 37.000 | ||||||||
2014年8月27日 | 36.500 | ||||||||
2014年8月26日 | 37.000 | ||||||||
2014年8月25日 | 38.000 | ||||||||
2014年8月22日 | 38.175 | ||||||||
2014年8月21日 | 38.840 | ||||||||
2014年8月20日 | 39.000 | ||||||||
2014年8月19日 | 38.500 | ||||||||
2014年8月18日 | 39.680 | ||||||||
2014年8月15日 | 39.400 | ||||||||
2014年8月14日 | 40.835 | ||||||||
2014年8月13日 | 40.500 | ||||||||
2014年8月12日 | 41.000 | ||||||||
2014年8月11日 | 40.500 | ||||||||
2014年8月10日 | 41.500 | ||||||||
2014年8月7日 | 37.500 | ||||||||
2014年8月6日 | 35.500 | ||||||||
2014年8月5日 | 35.500 | ||||||||
2014年8月4日 | 35.600 | ||||||||
2014年8月3日 | 36.500 | ||||||||
2014年8月2日 | 37.000 | ||||||||
2014年8月1日 | 36.000 | ||||||||
2014年7月29日 | 36.500 | ||||||||
2014年7月28日 | 36.000 | ||||||||
2014年7月25日 | 36.500 | ||||||||
2014年7月24日 | 36.000 | ||||||||
2014年7月23日 | 36.500 | ||||||||
2014年7月22日 | 36.500 | ||||||||
2014年7月21日 | 36.660 | ||||||||
2014年7月18日 | 35.000 | ||||||||
2014年7月17日 | 36.000 | ||||||||
2014年7月16日 | 35.000 | ||||||||
2014年7月15日 | 35.290 | ||||||||
2014年7月14日 | 35.000 | ||||||||
2014年7月11日 | 35.000 | ||||||||
2014年7月10日 | 35.000 | ||||||||
2014年7月9日 | 35.160 | ||||||||
2014年7月8日 | 34.500 | ||||||||
2014年7月7日 | 34.500 | ||||||||
2014年7月4日 | 34.930 | ||||||||
2014年7月3日 | 34.825 | ||||||||
2014年7月2日 | 35.805 | ||||||||
2014年7月1日 | 36.245 | ||||||||
2014年6月30日 | 36.500 | ||||||||
2014年6月27日 | 36.335 | ||||||||
2014年6月26日 | 36.755 | ||||||||
2014年6月25日 | 37.000 | ||||||||
2014年6月24日 | 37.500 | ||||||||
2014年6月23日 | 36.500 | ||||||||
2014年6月20日 | 38.300 | ||||||||
2014年6月19日 | 34.500 | ||||||||
2014年6月18日 | 36.000 | ||||||||
2014年6月17日 | 36.500 | ||||||||
2014年6月16日 | 37.000 | ||||||||
2014年6月13日 | 37.000 | ||||||||
2014年6月12日 | 37.500 | ||||||||
2014年6月11日 | 37.000 | ||||||||
2014年6月10日 | 36.250 | ||||||||
2014年6月9日 | 38.000 | ||||||||
2014年6月6日 | 38.500 | ||||||||
2014年6月5日 | 40.000 | ||||||||
2014年6月4日 | 40.000 | ||||||||
2014年6月3日 | 39.000 | ||||||||
2014年6月2日 | 39.000 | ||||||||
2014年5月30日 | 39.500 | ||||||||
2014年5月29日 | 39.500 | ||||||||
2014年5月28日 | 40.000 | ||||||||
2014年5月27日 | 40.000 | ||||||||
2014年5月26日 | 40.370 | ||||||||
2014年5月23日 | 41.000 | ||||||||
2014年5月22日 | 40.320 | ||||||||
2014年5月21日 | 40.000 | ||||||||
2014年5月20日 | 41.000 | ||||||||
2014年5月19日 | 40.500 | ||||||||
2014年5月16日 | 39.500 | ||||||||
2014年5月15日 | 42.500 | ||||||||
2014年5月14日 | 42.500 | ||||||||
2014年5月13日 | 42.500 | ||||||||
2014年5月12日 | 44.375 | ||||||||
2014年5月9日 | 44.500 | ||||||||
2014年5月8日 | 44.500 | ||||||||
2014年5月7日 | 45.000 | ||||||||
2014年5月6日 | 45.360 | ||||||||
2014年5月5日 | 46.045 | ||||||||
2014年5月2日 | 45.000 | ||||||||
2014年5月1日 | 45.000 | ||||||||
2014年4月30日 | 45.160 | ||||||||
2014年4月29日 | 45.555 | ||||||||
2014年4月28日 | 45.500 | ||||||||
2014年4月25日 | 46.000 | ||||||||
2014年4月24日 | 45.000 | ||||||||
2014年4月23日 | 45.500 | ||||||||
2014年4月22日 | 45.500 | ||||||||
2014年4月21日 | 45.830 | ||||||||
2014年4月18日 | 46.345 | ||||||||
2014年4月17日 | 45.500 | ||||||||
2014年4月16日 | 45.500 | ||||||||
2014年4月15日 | 45.500 | ||||||||
2014年4月14日 | 47.500 | ||||||||
2014年4月11日 | 49.000 | ||||||||
2014年4月10日 | 47.270 | ||||||||
2014年4月9日 | 47.670 | ||||||||
2014年4月8日 | 48.170 | ||||||||
2014年4月7日 | 49.500 | ||||||||
2014年4月4日 | 49.500 | ||||||||
2014年4月3日 | 49.000 | ||||||||
2014年4月2日 | 49.000 | ||||||||
2014年4月1日 | 48.500 | ||||||||
2014年4月1日 | 4月1日起, 日本的消费税税率将从5%上调到8% | ||||||||
2014年3月31日 | 49.500 | ||||||||
2014年3月28日 | 50.000 | ||||||||
2014年3月27日 | 50.000 | ||||||||
2014年3月26日 | 50.500 | ||||||||
2014年3月25日 | 49.500 | ||||||||
2014年3月24日 | 49.000 | ||||||||
2014年3月21日 | 49.500 | ||||||||
2014年3月20日 | 49.500 | ||||||||
2014年3月19日 | 47.000 | ||||||||
2014年3月18日 | 45.500 | ||||||||
2014年3月17日 | 47.000 | ||||||||
2014年3月14日 | 49.500 | ||||||||
2014年3月13日 | 49.000 | ||||||||
2014年3月12日 | 47.500 | ||||||||
2014年3月11日 | 45.500 | ||||||||
2014年3月10日 | 45.500 | ||||||||
2014年3月7日 | 45.750 | ||||||||
2014年3月6日 | 46.000 | ||||||||
2014年3月5日 | 46.500 | ||||||||
2014年3月4日 | 47.500 | ||||||||
2014年3月3日 | 49.000 | ||||||||
2014年2月28日 | 46.500 | ||||||||
2014年2月27日 | 46.500 | ||||||||
2014年2月26日 | 47.450 | ||||||||
2014年2月25日 | 47.245 | ||||||||
2014年2月24日 | 47.190 | ||||||||
2014年2月21日 | 46.000 | ||||||||
2014年2月20日 | 46.000 | ||||||||
2014年2月19日 | 46.500 | ||||||||
2014年2月18日 | 47.000 | ||||||||
2014年2月17日 | 47.250 | ||||||||
2014年2月14日 | 47.500 | ||||||||
2014年2月13日 | 48.500 | ||||||||
2014年2月12日 | 46.500 | ||||||||
2014年2月11日 | 50.000 | ||||||||
2014年2月10日 | 48.000 | ||||||||
2014年2月7日 | 50.580 | ||||||||
2014年2月6日 | 52.290 | ||||||||
2014年2月5日 | 53.000 | ||||||||
2014年2月4日 | 55.000 | ||||||||
2014年2月3日 | 55.050 | ||||||||
2014年1月31日 | 52.000 | ||||||||
2014年1月30日 | 53.000 | ||||||||
2014年1月29日 | 54.000 | ||||||||
2014年1月28日 | 52.750 | ||||||||
2014年1月27日 | 56.000 | ||||||||
2014年1月24日 | 54.000 | ||||||||
2014年1月23日 | 53.000 | ||||||||
2014年1月22日 | 51.000 | ||||||||
2014年1月21日 | 50.000 | ||||||||
2014年1月20日 | 50.590 | ||||||||
2014年1月17日 | 48.500 | ||||||||
2014年1月16日 | 48.000 | ||||||||
2014年1月15日 | 48.000 | ||||||||
2014年1月14日 | 50.000 | ||||||||
2014年1月13日 | 43.140 | ||||||||
2014年1月10日 | 46.510 | ||||||||
2014年1月9日 | 45.000 | ||||||||
2014年1月8日 | 45.000 | ||||||||
2014年1月7日 | 44.000 | ||||||||
2014年1月6日 | 41.975 | ||||||||
2014年1月3日 | 40.310 | ||||||||
2014年1月2日 | 40.060 | ||||||||
2014年1月1日 | 39.990 | ||||||||
2013年12月31日 | 40.000 | ||||||||
2013年12月30日 | 39.380 | ||||||||
2013年12月26日 | 42.000 | ||||||||
2013年12月25日 | 42.530 | ||||||||
2013年12月24日 | 42.845 | ||||||||
2013年12月23日 | 44.500 | ||||||||
2013年12月20日 | 44.080 | ||||||||
2013年12月19日 | 43.500 | ||||||||
2013年12月18日 | 44.135 | ||||||||
2013年12月17日 | 44.500 | ||||||||
2013年12月16日 | 45.500 | ||||||||
2013年12月13日 | 45.370 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)