Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本景气动向指数 综合指数(CI) | 扩散指数(DI) 2007-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 内阁府 |
发布日期 |
初值 : 下下个月上旬 终值 : 下下个月下旬 |
发布时间 | 13:00 |
Update and News |
2019年7月24日 - 景气动向指数5月份(终值)更新 2018年7月5日 - 景气动向指数5月份(快讯)更新 2019年6月24日 - 景气动向指数4月份(终值)更新 2018年8月23日 - 景气动向指数6月份(终值)更新 2018年8月7日 - 景气动向指数6月份(快讯)更新 2018年7月24日 - 景气动向指数5月份(终值)更新 2018年7月6日 - 景气动向指数5月份(快讯)更新 2018年6月25日 - 景气动向指数4月份(终值)更新 2018年6月7日 - 景气动向指数4月份(快讯)更新 2018年5月24日 - 景气动向指数3月份(终值)更新 2018年5月9日 - 景气动向指数3月份(快讯)更新 2018年4月24日 - 景气动向指数2月份(终值)更新 2018年4月6日 - 景气动向指数2月份(初值)更新 2018年3月20日 - 景气动向指数1月份(终值)更新 2018年3月7日 - 景气动向指数1月份(初值)更新 2018年2月26日 - 景气动向指数12月份(终值)更新 2018年2月7日 - 景气动向指数12月份(初值)更新 2018年1月24日 - 景气动向指数11月份(终值)更新 2018年1月11日 - 景气动向指数11月份(初值)更新 2017年12月25日 - 景气动向指数10月份(终值)更新 2017年12月7日 - 景气动向指数10月份(初值)更新 2017年11月24日 - 景气动向指数9月份(终值)更新 2017年11月8日 - 景气动向指数9月份(初值)更新 2017年10月23日 - 景气动向指数8月份(终值)更新 2017年10月6日 - 景气动向指数8月份(初值)更新 2017年9月25日 - 景气动向指数7月份(终值)更新 2017年9月7日 - 景气动向指数7月份(初值)更新 2017年8月24日 - 景气动向指数6月份(终值)更新 2017年8月7日 - 景气动向指数6月份(初值)更新 2017年7月24日 - 景气动向指数5月份(终值)更新 2017年7月7日 - 景气动向指数5月份(初值)更新 2017年6月26日 - 景气动向指数4月份(终值)更新 2017年6月7日 - 景气动向指数4月份(初值)更新 2017年5月24日 - 景气动向指数3月份(终值)更新 2017年5月10日 - 景气动向指数3月份(初值)更新 2017年4月24日 - 景气动向指数2月份(终值)更新 2017年4月7日 - 景气动向指数2月份(初值)更新 2017年3月24日 - 景气动向指数1月份(终值)更新 2017年3月8日 - 景气动向指数1月份(初值)更新 |
---|
Sponsored link
2019年05月 - 2007年01月 |
p r |
CI(综合指数) | DI(扩散指数) | ||
---|---|---|---|---|---|
领先指标 (先行指标) |
同步指标 (一致指标) |
领先指标 (先行指标) |
同步指标 (一致指标) |
||
CI: 2010年=100, 季节调整, p = 初值, r = 修订值 |
|||||
(先行指标) | (一致指标) | (先行指标) | (一致指标) | ||
2019年5月 | r | 94.9 | 103.4 | 30.0 | 75.0 |
2019年4月 | r | 95.9 | 102.1 | 60.0 | 68.8 |
2019年3月 | 95.7 | 101.1 | 40.9 | 27.8 | |
2019年2月 | 96.8 | 101.5 | 31.8 | 27.8 | |
2019年1月 | 96.2 | 100.4 | 18.2 | 22.2 | |
2018年12月 | 97.1 | 101.3 | 18.2 | 50.0 | |
2018年11月 | 98.2 | 102.3 | 27.3 | 61.1 | |
2018年10月 | 99.0 | 103.9 | 27.3 | 83.3 | |
2018年9月 | 99.4 | 101.8 | 18.2 | 33.3 | |
2018年8月 | 99.6 | 102.9 | 18.2 | 33.3 | |
2018年7月 | 99.7 | 102.9 | 13.6 | 27.8 | |
2018年6月 | 100.5 | 103.5 | 50.0 | 66.7 | |
2018年5月 | 101.6 | 103.9 | 59.1 | 77.8 | |
2018年4月 | 101.5 | 104.1 | 63.6 | 83.3 | |
2018年3月 | 100.2 | 103.2 | 18.2 | 11.1 | |
2018年2月 | 101.3 | 103.3 | 27.3 | 22.2 | |
2018年1月 | 101.1 | 102.6 | 54.5 | 33.3 | |
2017年12月 | 102.1 | 105.3 | 36.4 | 88.9 | |
2017年11月 | 102.8 | 104.2 | 68.2 | 77.8 | |
2017年10月 | 101.5 | 102.9 | 68.2 | 66.7 | |
2017年9月 | 102.0 | 102.6 | 72.7 | 44.4 | |
2017年8月 | 102.3 | 103.5 | 81.8 | 77.8 | |
2017年7月 | 101.4 | 102.1 | 72.7 | 33.3 | |
2017年6月 | 101.3 | 102.7 | 54.5 | 88.9 | |
2017年5月 | 100.7 | 102.3 | 72.7 | 66.7 | |
2017年4月 | 100.5 | 102.9 | 36.4 | 88.9 | |
2017年3月 | 101.3 | 101.6 | 63.6 | 55.6 | |
2017年2月 | 100.7 | 101.5 | 72.7 | 44.4 | |
2017年1月 | 100.8 | 101.0 | 90.9 | 66.7 | |
2016年12月 | 100.9 | 101.2 | 81.8 | 88.9 | |
2016年11月 | 98.7 | 101.4 | 72.7 | 88.9 | |
2016年10月 | 97.5 | 100.1 | 81.8 | 83.3 | |
2016年9月 | 96.4 | 99.3 | 63.6 | 77.8 | |
2016年8月 | 96.5 | 99.1 | 40.9 | 88.9 | |
2016年7月 | 96.4 | 98.9 | 59.1 | 83.3 | |
2016年6月 | 96.3 | 98.3 | 54.5 | 44.4 | |
2016年5月 | 96.0 | 98.0 | 72.7 | 22.2 | |
2016年4月 | 95.8 | 98.6 | 54.5 | 33.3 | |
2016年3月 | 95.9 | 98.4 | 50.0 | 55.6 | |
2016年2月 | 95.8 | 98.7 | 27.3 | 33.3 | |
2016年1月 | 96.9 | 99.1 | 36.4 | 11.1 | |
2015年12月 | 97.0 | 98.5 | 45.5 | 11.1 | |
2015年11月 | 98.0 | 99.4 | 27.3 | 44.4 | |
2015年10月 | 99.1 | 100.3 | 54.5 | 61.1 | |
2015年9月 | 98.8 | 100.2 | 31.8 | 44.4 | |
2015年8月 | 100.0 | 99.5 | 40.9 | 44.4 | |
2015年7月 | 100.7 | 100.3 | 54.5 | 44.4 | |
2015年6月 | 102.3 | 100.6 | 100.0 | 88.9 | |
2015年5月 | 102.6 | 99.8 | 81.8 | 44.4 | |
2015年4月 | 101.4 | 100.2 | 72.7 | 44.4 | |
2015年3月 | 100.2 | 99.3 | 54.5 | 33.3 | |
2015年2月 | 100.0 | 100.3 | 63.6 | 55.6 | |
2015年1月 | 99.8 | 101.5 | 63.6 | 77.8 | |
2014年12月 | 100.3 | 100.3 | 54.5 | 33.3 | |
2014年11月 | 100.0 | 99.9 | 54.5 | 55.6 | |
2014年10月 | 99.6 | 100.3 | 36.4 | 66.7 | |
2014年9月 | 100.9 | 100.7 | 59.1 | 77.8 | |
2014年8月 | 100.6 | 99.4 | 72.7 | 44.4 | |
2014年7月 | 100.8 | 100.1 | 45.5 | 77.8 | |
2014年6月 | 99.5 | 99.8 | 27.3 | 11.1 | |
2014年5月 | 99.4 | 101.1 | 18.2 | 22.2 | |
2014年4月 | 100.6 | 100.8 | 0.0 | 22.2 | |
2014年4月 |
4月1日起, 日本的消费税税率将从5%上调到8% | ||||
2014年3月 | 103.0 | 105.7 | 36.4 | 94.4 | |
2014年2月 | 103.9 | 103.2 | 27.3 | 55.6 | |
2014年1月 | 107.3 | 103.8 | 81.8 | 100.0 | |
2013年12月 | 106.8 | 101.7 | 81.8 | 77.8 | |
2013年11月 | 107.5 | 101.9 | 90.9 | 100.0 | |
2013年10月 | 106.0 | 100.8 | 81.8 | 88.9 | |
2013年9月 | 105.9 | 100.1 | 95.5 | 100.0 | |
2013年8月 | 104.5 | 99.2 | 72.7 | 88.9 | |
2013年7月 | 104.3 | 98.2 | 81.8 | 77.8 | |
2013年6月 | 103.5 | 97.0 | 81.8 | 88.9 | |
2013年5月 | 104.8 | 96.8 | 100.0 | 100.0 | |
2013年4月 | 102.8 | 95.8 | 100.0 | 88.9 | |
2013年3月 | 101.6 | 95.3 | 100.0 | 88.9 | |
2013年2月 | 99.9 | 93.8 | 90.9 | 88.9 | |
2013年1月 | 96.9 | 92.8 | 63.6 | 88.9 | |
2012年12月 | 94.9 | 92.6 | 81.8 | 66.7 | |
2012年11月 | 93.7 | 91.2 | 27.3 | 16.7 | |
2012年10月 | 94.4 | 91.6 | 31.8 | 33.3 | |
2012年9月 | 94.5 | 91.8 | 54.5 | 33.3 | |
2012年8月 | 95.6 | 93.2 | 36.4 | 22.2 | |
2012年7月 | 95.9 | 93.0 | 45.5 | 22.2 | |
2012年6月 | 96.7 | 93.5 | 27.3 | 11.1 | |
2012年5月 | 98.2 | 95.3 | 54.5 | 33.3 | |
2012年4月 | 98.7 | 95.9 | 63.6 | 44.4 | |
2012年3月 | 99.3 | 97.2 | 72.7 | 83.3 | |
2012年2月 | 98.9 | 96.1 | 72.7 | 88.9 | |
2012年1月 | 97.6 | 95.4 | 63.6 | 88.9 | |
2011年12月 | 96.9 | 95.0 | 54.5 | 77.8 | |
2011年11月 | 96.5 | 92.9 | 36.4 | 44.4 | |
2011年10月 | 96.9 | 94.4 | 45.5 | 77.8 | |
2011年9月 | 96.9 | 92.6 | 36.4 | 66.7 | |
2011年8月 | 98.2 | 91.9 | 77.3 | 88.9 | |
2011年7月 | 98.6 | 90.9 | 72.7 | 100.0 | |
2011年6月 | 96.8 | 89.4 | 45.5 | 83.3 | |
2011年5月 | 94.6 | 87.3 | 36.4 | 0.0 | |
2011年4月 | 93.6 | 85.3 | 27.3 | 11.1 | |
2011年3月 | 96.3 | 86.9 | 45.5 | 11.1 | |
2011年2月 | 98.5 | 93.1 | 54.5 | 77.8 | |
2011年1月 | 97.6 | 91.9 | 59.1 | 77.8 | |
2010年12月 | 96.9 | 91.8 | 54.5 | 77.8 | |
2010年11月 | 96.6 | 91.9 | 45.5 | 88.9 | |
2010年10月 | 96.0 | 89.9 | 54.5 | 55.6 | |
2010年9月 | 96.5 | 90.3 | 54.5 | 66.7 | |
2010年8月 | 97.0 | 90.0 | 45.5 | 88.9 | |
2010年7月 | 96.8 | 89.4 | 54.5 | 44.4 | |
2010年6月 | 97.0 | 88.8 | 63.6 | 55.6 | |
2010年5月 | 96.5 | 88.3 | 90.9 | 55.6 | |
2010年4月 | 97.5 | 88.9 | 81.8 | 88.9 | |
2010年3月 | 96.0 | 87.8 | 90.9 | 88.9 | |
2010年2月 | 92.5 | 86.8 | 72.7 | 88.9 | |
2010年1月 | 93.4 | 85.7 | 63.6 | 88.9 | |
2009年12月 | 92.3 | 83.2 | 72.7 | 100.0 | |
2009年11月 | 90.5 | 81.6 | 81.8 | 100.0 | |
2009年10月 | 91.1 | 80.0 | 90.9 | 100.0 | |
2009年9月 | 89.0 | 78.0 | 81.8 | 88.9 | |
2009年8月 | 86.4 | 75.8 | 81.8 | 88.9 | |
2009年7月 | 84.9 | 74.1 | 68.2 | 66.7 | |
2009年6月 | 83.3 | 73.3 | 81.8 | 77.8 | |
2009年5月 | 80.0 | 72.2 | 81.8 | 66.7 | |
2009年4月 | 77.7 | 70.3 | 72.7 | 22.2 | |
2009年3月 | 74.0 | 69.3 | 18.2 | 0.0 | |
2009年2月 | 72.5 | 70.0 | 9.1 | 0.0 | |
2009年1月 | 74.7 | 75.4 | 9.1 | 0.0 | |
2008年12月 | 80.3 | 81.6 | 9.1 | 0.0 | |
2008年11月 | 83.9 | 86.9 | 0.0 | 0.0 | |
2008年10月 | 89.3 | 92.2 | 0.0 | 0.0 | |
2008年9月 | 94.9 | 95.2 | 13.6 | 0.0 | |
2008年9月 |
9月15日 : 雷曼事件 雷曼兄弟公司提出了破产保护申请。 | ||||
2008年8月 | 95.9 | 96.1 | 18.2 | 11.1 | |
2008年7月 | 97.8 | 99.4 | 18.2 | 22.2 | |
2008年6月 | 98.7 | 100.2 | 36.4 | 11.1 | |
2008年5月 | 100.1 | 102.7 | 27.3 | 11.1 | |
2008年4月 | 100.7 | 102.7 | 27.3 | 22.2 | |
2008年3月 | 100.4 | 103.6 | 45.5 | 22.2 | |
2008年2月 | 102.2 | 104.5 | 45.5 | 66.7 | |
2008年1月 | 102.1 | 104.2 | 45.5 | 22.2 | |
2007年12月 | 101.7 | 104.5 | 50.0 | 50.0 | |
2007年11月 | 102.6 | 104.4 | 45.5 | 44.4 | |
2007年10月 | 104.5 | 105.5 | 27.3 | 66.7 | |
2007年9月 | 102.7 | 104.9 | 18.2 | 44.4 | |
2007年8月 | 103.7 | 106.1 | 22.7 | 44.4 | |
2007年7月 | 105.8 | 105.5 | 45.5 | 44.4 | |
2007年6月 | 105.9 | 106.4 | 45.5 | 88.9 | |
2007年5月 | 106.7 | 106.6 | 36.4 | 77.8 | |
2007年4月 | 107.0 | 106.4 | 45.5 | 66.7 | |
2007年3月 | 106.6 | 105.6 | 54.5 | 33.3 | |
2007年2月 | 107.1 | 106.2 | 63.6 | 55.6 | |
2007年1月 | 106.5 | 105.7 | 77.3 | 50.0 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)