Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
商業動態統計 | コンビニエンスストア売上高 2007-2019 |
---|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 経済産業省 |
指標発表時期 | 翌月末頃(速報値) |
指標発表時間 | 午前8時50分 |
Sponsored link
Update and News |
6月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比1.4%増となっています。品目別では、商品売上高が前年比1.4%増、サービス売上高は前年比1.6%増となりました。また、店舗数は前年比0.3%増でした。 6月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比2.5%増となっています。品目別では、商品売上高が前年比1.6%増、サービス売上高は前年比19.1%増となりました。また、店舗数は前年比0.1%増でした。雇用市場がかなりタイトになっていることも影響しているのか、今年に入って店舗数の伸びが鈍化してきています。 5月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比0.1%増となっています。品目別では、商品売上高が前年比0.6%増、サービス売上高は前年比7.7%減となりました。また、店舗数は前年比0.3%増でした。 4月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比2.2%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比2.3%の増加、サービス売上高は前年比0.2%の減少となりました。また、店舗数は前年比0.3%の増加でした。 3月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比2.8%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比2.6%の増加、サービス売上高は前年比5.3%の増加となりました。また、店舗数は前年比0.3%の増加でした。 2月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比1.6%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比1.9%の増加となった一方、サービス売上高は前年比3.7%の減少となりました。また、店舗数は前年比0.1%の増加でした。 2018年1月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比1.8%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比1.8%の増加、サービス売上高は前年比0.9%の増加となりました。また、店舗数は前年比0.7%の増加でした。 12月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比1.8%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比1.8%の増加、サービス売上高は前年比1.0%の増加で3ヶ月ぶりの前年比増となりました。また、店舗数は前年比1.0%の増加となっています。 11月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比1.8%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比2.2%の増加となった一方、サービス売上高が前年比4.5%の減少でした。また、店舗数は前年比1.3%の増加となっています。 10月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比0.6%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比0.8%の増加となった一方、サービス売上高が前年比1.3%の減少となりました。また、店舗数は前年比1.5%の増加となっています。 9月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比2.1%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比1.4%の増加、サービス売上高が前年比17.1%の増加となりました。また、店舗数は前年比1.6%の増加となっています。 8月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比1.9%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比1.4%の増加、サービス売上高が前年比11.2%の増加となりました。また、店舗数は前年比1.7%の増加となっています。 7月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比3.1%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比2.9%の増加、サービス売上高が前年比6.2%の増加となりました。また、店舗数は前年比1.9%の増加となっています。 6月の商業動態統計・コンビニ売上高(全店ベース)は、前年比2.9%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比3.3%の増加、サービス売上高が前年比4.6%の減少となりました。サービス売上高は9ヶ月ぶりの前年比減です。 5月の商業動態統計・コンビニ売上高は、前年比3.6%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比2.9%の増加、サービス売上高が前年比15.9%の増加となりました。 4月の商業動態統計・コンビニ売上高は、前年比3.3%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比3.3%の増加、サービス売上高が前年比2.5%の増加でした。 3月の商業動態統計・コンビニ売上高は、前年比3.2%の増加となっています。品目別では、商品売上高が前年比3.4%の増加、サービス売上高が前年比0.7%の増加となっています。 2月の商業動態統計・コンビニ売上高は、前年比0.8%の増加となっています。増加幅が小幅でしたが、これは、昨年がうるう年であったことから、今年の2月が昨年よりも営業日が1日少ないことが、その要因だと思われます。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2007年01月 |
売上総額 | 商品総額 | サービス | 店舗数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | ||
単位: 10億円, 前年比(全店ベース, %) | |||||||
金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 店舗数 | |
2019年6月 | 1,012 | 1.4 | 949 | 1.4 | 63 | 1.6 | 56,485 |
2019年5月 | 1,026 | 2.8 | 970 | 2.1 | 56 | 3.9 | 56,473 |
2019年4月 | 998 | 2.6 | 943 | 1.6 | 54 | 7.8 | 56,599 |
2019年3月 | 1,013 | 1.6 | 956 | 2.0 | 56 | 0.9 | 56,586 |
2019年2月 | 900 | 3.8 | 842 | 1.7 | 58 | 24.5 | 56,821 |
2019年1月 | 956 | 2.6 | 902 | 1.7 | 55 | 4.9 | 56,621 |
2018年12月 | 1,057 | 2.8 | 989 | 2.6 | 68 | 10.8 | 56,574 |
2018年11月 | 972 | 2.0 | 921 | 3.5 | 50 | 7.7 | 56,535 |
2018年10月 | 999 | 0.0 | 947 | 5.2 | 51 | -2.6 | 56,401 |
2018年9月 | 1,022 | 4.5 | 970 | -0.1 | 52 | -7.2 | 56,303 |
2018年8月 | 1,075 | 2.2 | 1,018 | 3.3 | 56 | -5.3 | 56,295 |
2018年7月 | 1,090 | 1.3 | 1,036 | 1.4 | 54 | -4.8 | 56,379 |
2018年6月 | 998 | 2.5 | 936 | 2.3 | 62 | 19.1 | 56,294 |
2018年5月 | 998 | 0.1 | 944 | 0.6 | 54 | -7.7 | 56,387 |
2018年4月 | 972 | 2.2 | 922 | 2.3 | 50 | -0.2 | 56,401 |
2018年3月 | 997 | 2.8 | 941 | 2.6 | 56 | 5.3 | 56,344 |
2018年2月 | 868 | 1.6 | 821 | 1.9 | 47 | -3.7 | 56,331 |
2018年1月 | 932 | 1.8 | 880 | 1.8 | 52 | 0.9 | 56,217 |
2017年12月 | 1,028 | 1.8 | 967 | 1.8 | 61 | 1.0 | 56,374 |
2017年11月 | 952 | 1.8 | 906 | 2.2 | 47 | -4.5 | 56,430 |
2017年10月 | 998 | 0.6 | 946 | 0.8 | 53 | -1.3 | 56,404 |
2017年9月 | 978 | 2.1 | 922 | 1.4 | 56 | 17.1 | 56,382 |
2017年8月 | 1,051 | 1.9 | 992 | 1.4 | 59 | 11.2 | 56,574 |
2017年7月 | 1,076 | 3.1 | 1,019 | 2.9 | 57 | 6.2 | 56,411 |
2017年6月 | 973 | 2.9 | 921 | 3.3 | 52 | -4.6 | 56,263 |
2017年5月 | 996 | 3.6 | 938 | 2.9 | 58 | 15.9 | 56,246 |
2017年4月 | 951 | 3.3 | 901 | 3.3 | 51 | 2.5 | 56,216 |
2017年3月 | 970 | 3.2 | 917 | 3.4 | 53 | 0.7 | 56,160 |
2017年2月 | 854 | 0.8 | 806 | 0.8 | 49 | 1.5 | 56,261 |
2017年1月 | 916 | 3.2 | 864 | 3.2 | 52 | 4.1 | 55,637 |
2016年12月 | 1,007 | 3.7 | 947 | 3.7 | 60 | 3.4 | 55,636 |
2016年11月 | 933 | 3.8 | 884 | 3.5 | 49 | 9.5 | 55,498 |
2016年10月 | 989 | 4.3 | 936 | 3.9 | 53 | 11.8 | 55,384 |
2016年9月 | 955 | 4.0 | 908 | 4.3 | 48 | -1.7 | 55,314 |
2016年8月 | 1,030 | 3.4 | 976 | 3.3 | 53 | 4.3 | 55,426 |
2016年7月 | 1,042 | 3.8 | 988 | 4.3 | 54 | -3.8 | 55,172 |
2016年6月 | 944 | 3.8 | 889 | 3.7 | 54 | 5.6 | 54,996 |
2016年5月 | 959 | 2.6 | 909 | 2.8 | 50 | -0.9 | 55,025 |
2016年4月 | 919 | 4.5 | 870 | 4.4 | 49 | 6.3 | 54,931 |
2016年3月 | 937 | 3.5 | 885 | 4.1 | 53 | -6.8 | 54,839 |
2016年2月 | 845 | 7.6 | 798 | 7.4 | 48 | 11.9 | 55,052 |
2016年1月 | 885 | 4.8 | 835 | 4.8 | 50 | 5.1 | 54,599 |
2015年12月 | 972 | 5.1 | 913 | 4.7 | 58 | 11.6 | 54,505 |
2015年11月 | 899 | 4.2 | 854 | 3.9 | 45 | 9.6 | 54,229 |
2015年10月 | 948 | 6.1 | 901 | 6.0 | 48 | 8.3 | 54,105 |
2015年9月 | 919 | 5.1 | 870 | 4.5 | 49 | 16.9 | 54,027 |
2015年8月 | 996 | 5.5 | 945 | 5.5 | 51 | 5.3 | 54,135 |
2015年7月 | 1,003 | 5.3 | 947 | 4.9 | 56 | 14.1 | 53,792 |
2015年6月 | 908 | 4.6 | 857 | 4.0 | 51 | 16.7 | 53,566 |
2015年5月 | 934 | 6.4 | 884 | 5.7 | 51 | 21.3 | 53,551 |
2015年4月 | 879 | 8.4 | 833 | 7.9 | 46 | 18.0 | 53,361 |
2015年3月 | 905 | 3.8 | 849 | 2.9 | 56 | 19.0 | 53,283 |
2015年2月 | 785 | 5.1 | 742 | 5.4 | 43 | 1.6 | 53,242 |
2015年1月 | 844 | 6.2 | 797 | 5.9 | 47 | 11.5 | 52,758 |
2014年12月 | 925 | 5.6 | 873 | 5.2 | 52 | 11.0 | 52,725 |
2014年11月 | 863 | 5.2 | 822 | 5.0 | 41 | 10.7 | 52,634 |
2014年10月 | 894 | 6.0 | 850 | 5.7 | 44 | 13.4 | 52,387 |
2014年9月 | 874 | 5.6 | 833 | 5.4 | 42 | 10.1 | 52,274 |
2014年8月 | 944 | 4.4 | 896 | 3.7 | 49 | 19.0 | 52,280 |
2014年7月 | 952 | 5.7 | 903 | 5.4 | 49 | 10.7 | 51,774 |
2014年6月 | 868 | 4.9 | 824 | 5.4 | 44 | -2.5 | 51,513 |
2014年5月 | 878 | 6.4 | 836 | 6.5 | 42 | 3.3 | 51,379 |
2014年4月 | 811 | 4.2 | 772 | 3.9 | 39 | 8.7 | 51,072 |
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | ||||||
2014年3月 | 872 | 7.6 | 825 | 7.0 | 47 | 19.1 | 50,820 |
2014年2月 | 747 | 6.2 | 705 | 5.3 | 42 | 22.9 | 50,887 |
2014年1月 | 795 | 5.4 | 752 | 5.3 | 42 | 5.8 | 50,384 |
2013年12月 | 876 | 4.9 | 829 | 4.8 | 47 | 5.7 | 50,234 |
2013年11月 | 820 | 5.9 | 783 | 5.9 | 37 | 5.2 | 50,044 |
2013年10月 | 843 | 4.6 | 804 | 4.2 | 39 | 12.4 | 49,806 |
2013年9月 | 828 | 3.8 | 790 | 3.1 | 38 | 21.6 | 49,645 |
2013年8月 | 905 | 4.3 | 864 | 3.8 | 41 | 17.3 | 49,654 |
2013年7月 | 901 | 4.8 | 857 | 4.2 | 44 | 16.6 | 49,196 |
2013年6月 | 827 | 5.8 | 782 | 5.1 | 45 | 20.8 | 48,956 |
2013年5月 | 825 | 4.2 | 785 | 3.7 | 40 | 14.4 | 48,834 |
2013年4月 | 779 | 2.5 | 743 | 2.6 | 36 | 1.4 | 48,600 |
2013年3月 | 811 | 5.1 | 771 | 4.8 | 40 | 10.7 | 48,406 |
2013年2月 | 703 | -0.7 | 669 | 0.0 | 34 | -12.6 | 48,239 |
2013年1月 | 754 | 4.2 | 714 | 3.2 | 40 | 26.3 | 47,857 |
2012年12月 | 835 | 3.0 | 791 | 2.9 | 45 | 5.1 | 47,801 |
2012年11月 | 774 | 1.9 | 739 | 2.1 | 35 | -2.2 | 47,550 |
2012年10月 | 806 | 2.2 | 771 | 2.5 | 34 | -2.7 | 47,198 |
2012年9月 | 797 | 2.7 | 766 | 2.9 | 31 | -0.7 | 47,115 |
2012年8月 | 867 | 3.1 | 832 | 3.4 | 35 | -3.9 | 47,052 |
2012年7月 | 860 | 1.0 | 823 | 1.0 | 38 | 1.3 | 46,603 |
2012年6月 | 782 | 1.5 | 744 | 0.8 | 37 | 16.3 | 46,359 |
2012年5月 | 792 | 6.0 | 757 | 5.6 | 35 | 16.7 | 46,245 |
2012年4月 | 760 | 10.3 | 724 | 9.6 | 36 | 27.7 | 45,956 |
2012年3月 | 772 | 4.4 | 736 | 3.7 | 36 | 20.5 | 45,753 |
2012年2月 | 708 | 8.8 | 669 | 7.4 | 39 | 41.2 | 45,731 |
2012年1月 | 724 | 4.9 | 692 | 4.9 | 32 | 6.8 | 45,466 |
2011年12月 | 781 | 7.4 | 741 | 7.3 | 40 | 9.3 | 43,373 |
2011年11月 | 731 | 10.5 | 698 | 10.2 | 34 | 17.6 | 43,215 |
2011年10月 | 759 | 16.4 | 725 | 16.5 | 33 | 15.3 | 43,027 |
2011年9月 | 747 | -1.8 | 718 | -2.3 | 29 | 12.1 | 42,939 |
2011年8月 | 810 | 9.1 | 776 | 8.7 | 34 | 18.4 | 42,956 |
2011年7月 | 820 | 11.4 | 785 | 11.3 | 35 | 14.3 | 42,660 |
2011年6月 | 742 | 10.9 | 712 | 11.5 | 30 | -1.5 | 42,518 |
2011年5月 | 719 | 7.3 | 691 | 7.8 | 28 | -3.8 | 42,473 |
2011年4月 | 663 | 3.0 | 637 | 4.0 | 26 | -16.1 | 42,401 |
2011年3月 | 712 | 9.1 | 684 | 9.4 | 28 | 0.7 | 42,412 |
2011年2月 | 627 | 8.5 | 601 | 8.8 | 26 | 2.0 | 42,583 |
2011年1月 | 664 | 7.1 | 636 | 7.2 | 28 | 4.6 | 42,355 |
2010年12月 | 727 | 5.4 | 690 | 5.6 | 37 | 1.6 | 42,347 |
2010年11月 | 662 | 3.4 | 633 | 3.4 | 29 | 2.9 | 42,285 |
2010年10月 | 652 | -3.3 | 623 | -3.8 | 29 | 7.8 | 42,283 |
2010年9月 | 761 | 15.1 | 735 | 15.5 | 26 | 4.5 | 42,307 |
2010年8月 | 743 | 3.2 | 714 | 3.0 | 29 | 7.4 | 42,171 |
2010年7月 | 736 | 2.9 | 706 | 2.7 | 31 | 8.0 | 42,063 |
2010年6月 | 669 | 1.2 | 638 | 0.7 | 31 | 11.5 | 41,955 |
2010年5月 | 670 | -0.8 | 641 | -1.0 | 30 | 1.9 | 41,950 |
2010年4月 | 644 | -1.2 | 612 | -1.9 | 31 | 16.3 | 41,939 |
2010年3月 | 653 | -2.4 | 625 | -2.2 | 28 | -7.2 | 41,895 |
2010年2月 | 578 | -1.8 | 552 | -2.1 | 26 | 5.4 | 41,975 |
2010年1月 | 620 | -2.5 | 593 | -2.6 | 27 | -0.9 | 41,789 |
2009年12月 | 689 | -2.8 | 653 | -3.0 | 36 | 1.9 | 41,724 |
2009年11月 | 640 | -3.6 | 612 | -3.9 | 28 | 1.2 | 41,642 |
2009年10月 | 674 | -2.9 | 647 | -3.1 | 27 | 2.0 | 41,540 |
2009年9月 | 661 | -2.4 | 636 | -2.5 | 25 | -1.3 | 41,475 |
2009年8月 | 720 | -3.0 | 693 | -3.3 | 27 | 5.1 | 41,535 |
2009年7月 | 716 | -5.1 | 687 | -5.3 | 28 | 0.5 | 41,331 |
2009年6月 | 661 | 0.9 | 634 | 0.6 | 28 | 7.8 | 41,199 |
2009年5月 | 676 | 3.1 | 647 | 3.0 | 29 | 7.3 | 41,156 |
2009年4月 | 651 | 6.5 | 624 | 6.5 | 27 | 5.5 | 41,078 |
2009年3月 | 669 | 6.1 | 639 | 5.8 | 30 | 12.8 | 41,006 |
2009年2月 | 588 | 4.0 | 564 | 4.1 | 24 | 1.2 | 41,092 |
2009年1月 | 636 | 8.8 | 609 | 8.9 | 27 | 7.1 | 40,828 |
2008年12月 | 709 | 7.8 | 674 | 8.4 | 35 | -2.4 | 40,745 |
2008年11月 | 665 | 9.1 | 637 | 9.4 | 28 | 3.2 | 40,710 |
2008年10月 | 694 | 9.8 | 668 | 10.2 | 26 | 1.2 | 40,615 |
2008年9月 | 677 | 7.5 | 652 | 7.4 | 25 | 11.1 | 40,627 |
2008年9月 |
9月15日: リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | ||||||
2008年8月 | 742 | 6.7 | 716 | 6.9 | 25 | 0.4 | 40,701 |
2008年7月 | 754 | 13.3 | 725 | 13.7 | 28 | 4.1 | 40,512 |
2008年6月 | 655 | 5.7 | 630 | 5.9 | 26 | -0.2 | 40,441 |
2008年5月 | 655 | 5.1 | 628 | 5.1 | 27 | 4.0 | 40,474 |
2008年4月 | 612 | 1.4 | 586 | 1.3 | 26 | 3.7 | 40,438 |
2008年3月 | 630 | 1.2 | 603 | 1.0 | 27 | 5.2 | 40,433 |
2008年2月 | 566 | 3.4 | 542 | 3.3 | 24 | 6.6 | 40,558 |
2008年1月 | 584 | 0.1 | 559 | 0.0 | 25 | 3.5 | 40,358 |
2007年12月 | 658 | 0.6 | 622 | 0.4 | 36 | 2.7 | 40,405 |
2007年11月 | 609 | 1.7 | 582 | 1.4 | 27 | 8.6 | 40,372 |
2007年10月 | 632 | 0.9 | 606 | 0.6 | 26 | 8.7 | 40,366 |
2007年9月 | 630 | 2.1 | 607 | 2.1 | 23 | 1.9 | 40,400 |
2007年8月 | 695 | 2.1 | 670 | 1.9 | 25 | 6.1 | 40,532 |
2007年7月 | 665 | 2.1 | 638 | 1.8 | 27 | 8.8 | 40,393 |
2007年6月 | 620 | -2.0 | 594 | -2.3 | 26 | 7.7 | 40,310 |
2007年5月 | 624 | 1.7 | 598 | 1.5 | 26 | 5.8 | 40,374 |
2007年4月 | 603 | 1.6 | 579 | 1.3 | 25 | 9.4 | 40,371 |
2007年3月 | 623 | 0.9 | 598 | 0.6 | 25 | 8.0 | 40,342 |
2007年2月 | 547 | 1.3 | 524 | 1.1 | 22 | 6.9 | 40,548 |
2007年1月 | 584 | 1.7 | 559 | 1.3 | 24 | 10.7 | 40,244 |
商業動態(商業販売)統計 | 百貨店(デパート)売上高 2007-2019 | |||||||
商業動態(商業販売)統計 | スーパーマーケット売上高 2007-2019 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー