Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本実質賃金指数 | 毎月勤労統計調査 2005-2019 |
---|
毎月勤労統計調査は、厚生労働省が企業などの事業所で働く労働者の賃金、労働時間などを調査、集計し、発表している雇用に関する統計です。 | |
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 厚生労働省 |
指標発表時期 |
速報値:翌々月の初旬 確報値:翌々月の下旬 |
指標発表時間 | 午前9時 |
Sponsored link
Update and News |
5月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比1.0%の低下、きまって支給する給与は前年比1.2%の低下でした。どちらも5ヶ月連続の低下です。 また、パートタイム労働者の時間当たり給与(事業所規模5人以上)は1160円で、前年比で25.0円、2.2%の増加となりました。パートタイム労働者比率(事業所規模5人以上)は30.92%でした。 6月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比2.8%の上昇、きまって支給する給与は前年比0.7%の上昇でした。 5月の製造業の実質賃金は、現金給与総額(確報値)が前年比0.6%の上昇、きまって支給する給与は前年比1.1%の上昇でした。 また、パートタイム労働者の時間当たり給与(事業所規模5人以上)は1133円で、前年比で20.0円、1.8%の増加となりました。パートタイム労働者比率(事業所規模5人以上)は30.22%でした。 5月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比1.3%の上昇、きまって支給する給与は前年比0.7%の上昇で2ヶ月連続の上昇です。 4月の製造業の実質賃金は、現金給与総額(確報値)が前年比0.8%の上昇、きまって支給する給与も前年比0.8%の上昇でした。 また、パートタイム労働者の時間当たり給与(事業所規模5人以上)は1130円で、前年比で19.0円、1.7%の増加となっています。パートタイム労働者比率(事業所規模5人以上)は30.21%で、8か月ぶりに低下しました。 4月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比横ばいでした。きまって支給する給与は前年比0.4%の上昇で19ヶ月ぶりの上昇です。 また、3月の製造業の実質賃金は、現金給与総額(確報値)が前年比2.2%の上昇、きまって支給する給与は前年比0.3%の上昇でした。 3月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比0.8%の上昇となりました。昨年12月以来4か月ぶりの前年比増です。きまって支給する給与は前年比横ばいとなり、18ヶ月上昇していません。 また、2月の製造業の実質賃金は、現金給与総額(確報値)が前年比0.6%の低下、きまって支給する給与も前年比0.6%の低下で、ともに2か月連続で前年比減となっています。 10月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比0.2%の増加となりました。現金給与総額は今年に入りはじめての増加です。きまって支給する給与は前年比0.4%の増加で、2016年9月以来の増加となりました。 また、製造業の9月の現金給与総額(確報値)は前年比1.6%の増加、きまって支給する給与は前年比0.4%の増加でした。きまって支給する給与は26ヶ月連続の前年比増となっています。 9月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比0.1%の減少となりました。8月分も確報値で下方修正されたため、4ヶ月連続の前年比減となっています。きまって支給する給与も前年比0.3%の減少で、2ヶ月連続の前年比減となっています。 また、製造業の8月の現金給与総額(確報値)は前年比0.7%の減少、きまって支給する給与は前年比0.2%の増加となりました。給与総額は24ヶ月ぶりに前年比減、一方、きまって支給する給与が25ヶ月連続の前年比増となっています。 規模30人以上の製造業は、現金給与総額、きまって支給する給与ともに2ヶ月連続で前年比減となりました。この2年間、実質賃金の上昇が続いていた製造業ですが、このところ原油価格が大きく上昇していることから、消費者物価指数(CPI)の上昇も見込まれ、今後の実質賃金動向は気になるところです。 8月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比0.1%の増加となりました。現金給与総額はわずかではありますが、今年に入ってはじめての前年比増です。一方、きまって支給する給与は前年比0.2%の減少となりました。きまって支給する給与は、今年に入り、上昇した月がありません。 また、製造業の7月の現金給与総額は前年比0.2%の増加、きまって支給する給与は前年比0.1%の増加となりました。給与総額が23ヶ月連続、きまって支給する給与が24ヶ月連続の前年比増となっています。 ただ、規模30人以上の製造業は、現金給与総額、きまって支給する給与ともに前年比減となり、23ヶ月ぶりの前年比減となりました。 7月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比0.8%の減少で、2ヶ月連続の前年比減となりました。また、きまって支給する給与は前年から横ばいで、現金給与総額、きまって支給する給与はともに、今年に入って上昇していません。 一方、製造業の6月の現金給与総額は前年比1.2%の増加、きまって支給する給与は前年比0.3%の増加となりました。給与総額が22ヶ月連続、きまって支給する給与が23ヶ月連続の前年比増となっています。 6月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比0.8%の減少となっています。3ヶ月ぶりの減少で、今年に入って増加した月はありません。また、きまって支給する給与も前年比0.1%の減少で、6ヶ月連続の前年比減となりました。 製造業では、5月の現金給与総額が前年比0.6%の増加、きまって支給する給与は前年比0.7%の増加となりました。給与総額が21ヶ月連続、きまって支給する給与が22ヶ月連続の前年比増となっています。 5月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比0.1%の増加となっています。また、きまって支給する給与も前年比0.1%の増加で、5ヶ月ぶりに前年比増となりました。 製造業では、4月の現金給与総額が前年比0.8%の増加、きまって支給する給与は前年比0.3%の増加となりました。給与総額が20ヶ月連続、きまって支給する給与が21ヶ月連続の前年比増となっています。 4月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比変わらずととなっています。また、きまって支給する給与は前年比0.1%の減少で、4ヶ月連続の前年比減となっています。 一方、製造業では、3月の現金給与総額が前年比0.1%の増加、きまって支給する給与も前年比0.2%の増加となり、小幅ではありますが、2015年の秋以降、20ヶ月連続の前年比増となっています。 3月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が、前年比0.8%の減少となっています。今年に入って増加した月はまだありません。 また、きまって支給する給与も前年比0.5%の減少で、3ヶ月連続の前年比減となっています。きまって支給する給与が3ヶ月連続で前年比で減少したのは、2015年6月以来のことです。 2月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が、前年比変わらずとなっています。1月分が下方修正されて前年比減となったため、1月分は13ヶ月ぶりにマイナスとなっています。 また、きまって支給する給与は、前年比0.3%の減少となり、2ヶ月連続のマイナスとなっています。 12月の実質賃金(速報値)は、現金給与総額が前年比0.4%減となっています。前月分が上方に改定されたため、12月ぶりの前年比減となっています。 きまって支給する給与は、12月も前年と変わらずとなり、3ヶ月連続増減なしとなっています。 |
---|
Sponsored link
2019年05月 - 2005年01月 |
現金給与総額 | きまって支給する給与 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全産業 | 製造業 | 全産業 | 製造業 | |||||||||
総合 | 30人以上 | 総合 | 総合 | 総合 | ||||||||
指 数 | 前 年 比 |
指 数 | 前 年 比 |
指 数 | 前年比 | 指 数 | 前 年 比 |
指 数 | 前 年 比 |
|||
指数:2015年平均=100, 総合(規模5人以上) | ||||||||||||
指 数 | 前 年 比 |
指 数 | 前 年 比 |
指 数 | 前年比 | 指 数 | 前 年 比 |
指 数 | 前 年 比 |
|||
2019年5月 | 85.5 | -1.0 | - | - | - | - | 98.7 | -1.2 | - | - | ||
2019年4月 | 85.8 | -1.4 | 84.2 | -0.9 | 84.0 | -1.1 | 100.2 | -1.3 | 101.7 | -1.0 | ||
2019年3月 | 87.5 | -1.9 | 86.5 | -1.7 | 86.3 | -0.1 | 99.0 | -1.4 | 101.0 | -0.6 | ||
2019年2月 | 82.3 | -1.0 | 80.5 | -0.2 | 81.5 | -0.2 | 98.3 | -0.4 | 100.7 | -0.1 | ||
2019年1月 | 84.7 | -0.7 | 82.7 | 0.0 | 82.1 | -0.8 | 97.7 | -0.8 | 98.9 | -0.3 | ||
2018年12月 | 176.0 | 1.1 | 187.4 | 1.2 | 193.0 | 1.6 | 99.9 | 0.2 | 101.9 | 0.5 | ||
2018年11月 | 88.5 | 0.8 | 87.6 | 0.8 | 89.3 | 2.2 | 100.0 | 0.3 | 102.2 | 0.8 | ||
2018年10月 | 84.2 | -0.6 | 82.7 | -0.5 | 82.4 | -0.6 | 99.5 | -0.6 | 101.3 | -0.3 | ||
2018年9月 | 84.0 | -0.6 | 82.2 | -1.0 | 82.7 | -1.4 | 99.0 | -1.0 | 101.0 | -0.4 | ||
2018年8月 | 86.1 | -0.9 | 83.0 | -0.8 | 84.8 | -0.1 | 99.2 | -0.5 | 100.0 | -0.4 | ||
2018年7月 | 118.4 | 0.3 | 118.9 | 0.0 | 141.5 | 0.6 | 100.5 | -0.3 | 101.8 | 0.2 | ||
2018年6月 | 141.0 | 2.0 | 151.1 | 1.7 | 135.7 | 2.4 | 100.9 | 0.2 | 102.3 | 0.8 | ||
2018年5月 | 86.4 | 0.6 | 85.0 | 0.4 | 82.3 | 0.5 | 99.9 | 0.3 | 100.5 | 1.0 | ||
2018年4月 | 87.0 | -0.6 | 85.0 | -0.8 | 84.9 | 0.7 | 101.5 | -0.1 | 102.7 | 0.7 | ||
2018年3月 | 89.2 | 0.5 | 88.0 | 0.6 | 86.4 | 1.8 | 100.4 | -0.3 | 101.6 | 0.2 | ||
2018年2月 | 83.1 | -1.0 | 80.7 | -1.7 | 81.7 | -0.7 | 98.7 | -1.3 | 100.8 | -0.7 | ||
2018年1月 | 85.3 | -1.0 | 82.7 | -2.0 | 82.8 | -1.3 | 98.5 | -0.9 | 99.2 | -0.2 | ||
2017年12月 | 174.0 | -0.4 | 185.1 | -0.3 | 190.0 | 1.2 | 99.7 | -0.6 | 101.4 | 0.1 | ||
2017年11月 | 87.8 | 0.2 | 86.9 | 0.3 | 87.4 | 0.7 | 99.7 | -0.2 | 101.4 | 0.5 | ||
2017年10月 | 84.7 | 0.0 | 83.1 | -0.1 | 82.9 | 0.7 | 100.1 | 0.1 | 101.6 | 0.9 | ||
2017年9月 | 84.5 | -0.1 | 83.0 | 0.2 | 83.9 | 1.7 | 100.0 | -0.2 | 101.4 | 0.5 | ||
2017年8月 | 86.9 | -0.1 | 83.7 | -0.5 | 84.9 | -0.4 | 99.7 | -0.3 | 100.4 | 0.3 | ||
2017年7月 | 118.1 | -1.0 | 118.9 | -0.7 | 140.6 | 0.3 | 100.8 | 0.0 | 101.6 | 0.2 | ||
2017年6月 | 138.2 | -0.1 | 148.6 | -0.3 | 132.5 | 1.5 | 100.7 | 0.0 | 101.5 | 0.4 | ||
2017年5月 | 85.9 | 0.1 | 84.7 | 0.1 | 81.9 | 0.9 | 99.6 | 0.0 | 99.5 | 0.9 | ||
2017年4月 | 87.5 | 0.1 | 85.7 | 0.4 | 84.3 | 1.0 | 101.6 | 0.0 | 102.0 | 0.4 | ||
2017年3月 | 88.8 | -0.3 | 87.5 | -0.2 | 84.9 | 0.1 | 100.7 | -0.3 | 101.4 | 0.4 | ||
2017年2月 | 83.9 | -0.1 | 82.1 | 0.2 | 82.3 | 1.0 | 100.0 | -0.2 | 101.5 | 0.8 | ||
2017年1月 | 86.2 | 0.1 | 84.4 | 0.4 | 83.9 | 1.3 | 99.4 | 0.0 | 99.4 | 0.6 | ||
2016年12月 | 174.7 | 0.4 | 185.6 | 1.0 | 187.7 | 0.5 | 100.3 | 0.1 | 101.3 | 0.6 | ||
2016年11月 | 87.6 | 0.2 | 86.6 | 0.7 | 86.8 | 0.4 | 99.9 | -0.1 | 100.9 | 0.2 | ||
2016年10月 | 84.7 | 0.2 | 83.2 | 0.4 | 82.3 | 0.5 | 100.0 | 0.1 | 100.7 | 0.4 | ||
2016年9月 | 84.6 | 0.7 | 82.8 | 1.0 | 82.5 | 0.9 | 100.2 | 0.8 | 100.9 | 0.9 | ||
2016年8月 | 87.0 | 0.7 | 84.1 | 1.2 | 85.2 | 1.5 | 100.0 | 0.7 | 100.1 | 1.3 | ||
2016年7月 | 119.3 | 1.8 | 119.7 | 1.9 | 140.2 | 1.6 | 100.8 | 0.9 | 101.4 | 1.0 | ||
2016年6月 | 138.4 | 2.0 | 149.0 | 3.0 | 130.5 | 1.3 | 100.7 | 0.6 | 101.1 | 0.9 | ||
2016年5月 | 85.8 | 0.5 | 84.6 | 0.9 | 81.2 | 0.3 | 99.6 | 0.5 | 98.6 | 0.3 | ||
2016年4月 | 87.4 | 0.2 | 85.4 | 0.6 | 83.5 | 0.4 | 101.6 | 0.3 | 101.6 | 0.9 | ||
2016年3月 | 89.1 | 1.4 | 87.7 | 1.8 | 84.8 | 1.1 | 101.0 | 0.7 | 101.0 | 0.8 | ||
2016年2月 | 84.0 | 0.5 | 81.9 | 0.8 | 81.5 | 0.5 | 100.2 | 0.1 | 100.7 | 0.2 | ||
2016年1月 | 86.1 | 0.0 | 84.1 | 1.1 | 82.8 | 0.6 | 99.4 | -0.1 | 98.8 | 0.2 | ||
2015年12月 | 174.1 | -0.4 | 184.0 | -0.7 | 187.0 | 1.2 | 100.3 | 0.3 | 100.8 | 0.4 | ||
2015年11月 | 87.6 | 0.0 | 86.2 | 0.4 | 86.7 | 1.3 | 100.2 | -0.1 | 100.9 | 0.4 | ||
2015年10月 | 84.6 | 0.2 | 83.0 | 0.8 | 82.0 | 0.5 | 100.0 | 0.1 | 100.3 | 0.2 | ||
2015年9月 | 84.0 | 0.3 | 82.1 | 0.3 | 81.9 | 0.8 | 99.5 | 0.0 | 100.1 | 0.2 | ||
2015年8月 | 86.4 | 0.1 | 83.1 | 0.1 | 84.0 | -0.5 | 99.4 | 0.1 | 99.0 | 0.2 | ||
2015年7月 | 117.4 | 0.4 | 117.6 | 0.7 | 138.2 | 0.9 | 100.1 | 0.0 | 100.6 | 0.0 | ||
2015年6月 | 135.8 | -2.8 | 145.0 | -3.4 | 128.9 | -2.6 | 100.2 | -0.2 | 100.2 | 0.0 | ||
2015年5月 | 85.3 | 0.2 | 83.8 | 0.7 | 81.0 | -0.5 | 99.1 | -0.6 | 98.2 | -0.7 | ||
2015年4月 | 87.1 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 83.1 | -0.7 | 101.3 | -0.2 | 100.7 | -0.1 | ||
2015年3月 | 87.9 | -2.6 | 86.1 | -2.5 | 83.9 | -2.5 | 100.4 | -2.6 | 100.3 | -2.3 | ||
2015年2月 | 83.5 | -2.4 | 81.1 | -2.5 | 81.0 | -2.3 | 99.9 | -2.3 | 100.3 | -2.3 | ||
2015年1月 | 86.1 | -2.1 | 83.2 | -2.4 | 82.3 | -2.9 | 99.5 | -2.4 | 98.6 | -2.3 | ||
2014年12月 | 174.8 | -2.1 | 185.2 | -1.3 | 184.8 | -1.3 | 100.0 | -3.1 | 100.4 | -2.5 | ||
2014年11月 | 87.5 | -3.2 | 85.8 | -2.9 | 85.6 | -2.4 | 100.3 | -3.1 | 100.5 | -2.7 | ||
2014年10月 | 84.3 | -3.4 | 82.3 | -2.9 | 81.4 | -2.7 | 99.8 | -3.5 | 100.0 | -2.7 | ||
2014年9月 | 83.7 | -3.4 | 81.8 | -2.9 | 81.2 | -2.4 | 99.4 | -3.3 | 99.8 | -2.8 | ||
2014年8月 | 86.3 | -3.5 | 83.0 | -3.0 | 84.4 | -1.7 | 99.2 | -4.0 | 98.7 | -3.5 | ||
2014年7月 | 116.8 | -1.8 | 116.6 | -0.5 | 136.9 | 0.4 | 100.0 | -3.7 | 100.5 | -3.0 | ||
2014年6月 | 139.9 | -3.3 | 150.3 | -2.4 | 132.5 | -1.5 | 100.5 | -4.0 | 100.4 | -3.3 | ||
2014年5月 | 85.2 | -4.1 | 83.2 | -3.6 | 81.4 | -3.1 | 99.8 | -4.3 | 99.0 | -3.5 | ||
2014年4月 | 87.1 | -3.6 | 85.0 | -3.2 | 83.8 | -2.6 | 101.6 | -4.1 | 100.8 | -3.2 | ||
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | |||||||||||
2014年3月 | 90.2 | -1.5 | 88.3 | -1.2 | 86.2 | -0.1 | 103.1 | -2.1 | 102.7 | -1.5 | ||
2014年2月 | 85.7 | -2.3 | 83.3 | -2.1 | 83.0 | -1.3 | 102.5 | -2.4 | 102.9 | -1.2 | ||
2014年1月 | 88.1 | -2.0 | 85.3 | -2.0 | 84.8 | -0.6 | 102.1 | -1.6 | 101.0 | -0.7 | ||
2013年12月 | 178.3 | -1.2 | 187.5 | -0.9 | 187.2 | -1.0 | 103.1 | -2.3 | 102.9 | -1.4 | ||
2013年11月 | 90.4 | -1.6 | 88.3 | -0.8 | 87.6 | -1.1 | 103.4 | -2.2 | 103.2 | -1.6 | ||
2013年10月 | 87.3 | -1.8 | 84.8 | -1.6 | 83.7 | -1.2 | 103.4 | -2.1 | 102.9 | -1.4 | ||
2013年9月 | 86.7 | -1.8 | 84.2 | -1.7 | 83.2 | -1.7 | 102.9 | -2.1 | 102.8 | -1.6 | ||
2013年8月 | 89.3 | -2.2 | 85.4 | -2.0 | 85.8 | -2.5 | 103.2 | -1.8 | 102.2 | -1.8 | ||
2013年7月 | 119.0 | -1.2 | 117.3 | -1.7 | 136.5 | -0.5 | 104.0 | -1.9 | 103.7 | -1.9 | ||
2013年6月 | 144.6 | 0.1 | 153.8 | 0.9 | 134.4 | -2.0 | 104.6 | -1.1 | 103.7 | -2.1 | ||
2013年5月 | 88.7 | 0.0 | 86.2 | 0.1 | 83.9 | -1.0 | 104.2 | -0.3 | 102.5 | -1.1 | ||
2013年4月 | 90.5 | 0.3 | 87.8 | 0.4 | 86.1 | -0.7 | 106.0 | 0.1 | 104.2 | -1.4 | ||
2013年3月 | 91.5 | -0.3 | 89.4 | -0.7 | 86.1 | -1.6 | 105.2 | -0.3 | 104.1 | -1.3 | ||
2013年2月 | 87.7 | -0.6 | 85.0 | -0.6 | 84.2 | -1.4 | 105.0 | -0.6 | 104.1 | -1.6 | ||
2013年1月 | 90.0 | 0.0 | 87.2 | 0.5 | 85.4 | -1.1 | 103.8 | -0.9 | 101.8 | -1.8 | ||
2012年12月 | 180.6 | - | 189.5 | - | 189.3 | - | 105.6 | - | 104.4 | - | ||
2012年11月 | 91.9 | - | 89.1 | - | 88.6 | - | 105.7 | - | 104.8 | - | ||
2012年10月 | 88.9 | - | 86.1 | - | 84.7 | - | 105.6 | - | 104.3 | - | ||
2012年9月 | 88.2 | - | 85.6 | - | 84.6 | - | 104.9 | - | 104.3 | - | ||
2012年8月 | 91.4 | - | 87.3 | - | 88.0 | - | 105.2 | - | 104.1 | - | ||
2012年7月 | 120.5 | - | 119.4 | - | 137.3 | - | 106.0 | - | 105.7 | - | ||
2012年6月 | 144.5 | - | 152.6 | - | 137.4 | - | 105.9 | - | 106.1 | - | ||
2012年5月 | 88.8 | - | 86.2 | - | 84.9 | - | 104.6 | - | 103.8 | - | ||
2012年4月 | 90.1 | - | 87.5 | - | 86.7 | - | 105.8 | - | 105.6 | - | ||
2012年3月 | 91.8 | - | 89.8 | - | 87.4 | - | 105.4 | - | 105.4 | - | ||
2012年2月 | 88.2 | - | 85.5 | - | 85.3 | - | 105.5 | - | 105.8 | - | ||
2012年1月 | 89.9 | - | 86.7 | - | 86.3 | - | 104.7 | - | 103.7 | - |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー