Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本機械受注統計 2007-2019 |
---|
機械受注統計は、機械全般の受注状況を内閣府が集計し、発表している統計です。受注額のほか、機械の受注残高、販売額も発表されています。また、
全体の受注額だけでなく、機械の種類別の受注額も発表されており、種類別の受注額を見ると、機械の種類によっては、全体の受注動向とは連動していない動きをしていることもあります。 株式投資やビジネスなどで、特定の産業の情報の収集をされている方は、種類別の受注額を見ると、機械受注統計の情報をさらに有効に活用できると思います。 設備投資の先行指標と言われており、経済全体や企業の設備投資動向、業績を見る上で注目度が高い統計です。船舶と電力の受注は、金額、受注のブレが大きいため、船舶と電力を除いた民需の数値が、機械受注統計の中で最も重要視されています。 |
|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 内閣府 |
指標発表時期 | 翌々月10日前後 |
指標発表時間 | 午前8時50分 |
Sponsored link
Update and News |
6月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶・電力を除く民需が8429億円、前月比7.8%の減少となっています。前年比(原形列)は3.7%の減少でした。 また、受注額合計は2兆2119億円の前月比6.0%減、外需は前月比0.8%減、内需は前月比0.7%減となり、いずれも減少しました。受注額合計金額は2017年3月以来の低水準となっています。 6月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶・電力を除く民需が、前月比8.8%の減少となっています。前年比(原形列)は0.3%の増加でした。 また、受注額合計は前月比14.4%減、外需は前月比8.8%減、内需は前月比6.6%減となりいずれも減少しました。受注額合計は2017年2月以来、外需は2017年6月以来の低水準の金額となっています。 5月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶・電力を除く民需が、前月比3.7%の減少となっています。前年比(原形列)は16.5%の増加でした。 また、受注額合計が前月比3.2%増、外需は前月比1.8%増、内需は前月比6.6%増となっています。 4月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶・電力を除く民需が、前月比10.1%の増加となっています。前年比(原形列)も9.6%の増加でした。前月比は2016年1月以来の2桁の伸びです。 また、受注額合計は前月比12.6%の増加、外需が前月比10.0%の増加、内需は前月比15.3%の増加となっています。製造業(季節調整)では、受注額が最も大きいはん用・生産用機械が前月比2桁の増加、情報通信も2桁の増加、自動車も前月比増でした。一方、電気機械は前月比2桁の減少となっています。 3月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比3.9%の減少となっています。前年比(原形列)は2.4%の減少でした。 また、受注額合計は前月比7.9%の減少、外需が前月比7.2%の減少、内需は前月比15.7%の減少となりそれぞれ減少しました。製造業(季節調整)では、受注額が最も大きいはん用・生産用機械が2か月連続の前月比減となった一方、電気機械、情報通信、自動車などは前月比増となっています。 2月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比2.1%の増加となっています。前年比(原形列)は2.4%の増加でした。 また、受注額合計は前月比2.3%の減少、外需が前月比7.8%の減少となった一方、内需は前月比9.9%の増加でした。製造業(季節調整)では、化学工業が前月比大幅増となった一方、はん用・生産用機械、電気機械、情報通信、自動車などは前月比減となっています。 2018年1月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比8.2%の増加となっています。前年比(原形列)も2.9%の増加でした。 また、受注額合計は前月比4.5%の増加、外需が前月比11.6%の増加、内需は6.0%の減少でした。製造業(季節調整)では、金額の大きい化学工業、電気機械、情報通信、自動車などが前月比で堅調な伸びを示しています。 10月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比5.0%の増加となっています。前年比(原形列)も2.3%の増加でした。 また、受注額合計は前月比5.6%の増加、外需、内需もぞれぞれ前月比4.9%、5.4%の増加でした。品目別(原形列)では、金額の大きい電子・通信機械、産業機械、工作機械などが前年比で堅調な伸びを示しています。 9月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比8.1%の減少で、3ヶ月ぶりに前月比減となりました。前年比(原形列)も3.5%の減少でした。 また、受注額合計は前月比10.2%の減少、外需、内需も、ぞれぞれ前月比9.8%、9.9%の減少となっています。 8月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比3.4%の増加で、2ヶ月連続の前月比増となりました。前年比(原形列)も4.4%の増加で、3ヶ月ぶりに前年比増となりました。 また、受注額合計は前月比8.5%の増加、外需は前月比11.5%の増加、内需は前月比8.5%の増加となっています。 7月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比8.0%の増加で、4ヶ月ぶりに前月比増となりました。一方、前年比(原形列)は7.5%の減少で、2ヶ月連続の前年比減となりました。 また、受注額合計は前月比4.9%の増加、外需は前月比9.1%の増加、内需は前月比2.3%の減少となっています。 6月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比1.9%の減少で、3ヶ月連続の前月比減となり、市場予想も下回りました。受注金額は2016年5月以来の低水準となっています。前年比(原形列)は5.2%の減少で、3ヶ月ぶりの前年比減となりました。 また、受注額合計は前月比2.1%の増加、外需は前月比3.1%の減少で、2ヶ月連続の前年比減、内需は前月比12.7%の増加で、6ヶ月ぶりの前年比増となりました。業種別では、製造業で金額の大きい自動車向けの受注が、このところが好調となっています。 5月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比3.6%の減少で、2ヶ月連続で前月比減となりました。金額は4月からさらに減少し、2016年5月以来の低水準です。前年比(原形列)は0.6%の増加となりました。 また、受注額合計は前月比3.1%の減少、外需は前月比5.2%の減少でした。 4月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比3.1%の減少で、3ヶ月ぶりに減少し、市場予想も下回りました。金額も2016年5月以来の低水準です。民需の中で、金額の大きい電子計算機や通信機が、前月の大幅増の反動で大きく減少したことが要因の1つだと思われます。ただし、前年比(原形列)は2.7%の増加となっています。 一方、受注額合計は前月比2.7%の増加、外需は前月比17.4%の増加でした。外需の受注額は2015年10月以来の高水準です。 3月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比1.4%の増加で、2ヶ月連続の増加となっています。前月比プラスですが、市場予想は下回りました。 また、受注額合計は前月比1.3%の増加で、4ヶ月ぶりに増加に転じた一方、内・外需は、それぞれ3ヶ月連続、2ヶ月連続で前月比減となっています。 2月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比1.5%の増加、前年比(原形列)も5.6%の増加となっています。前月比はプラスになりましたが、市場予想を大きく下回っています。 また、受注額合計も前月比1.3%の減少で、3ヶ月連続の前月比減となり、低調な結果でした。 1月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比3.2%の減少、前年比(原形列)も8.2%の減少となり、前年比は3ヶ月ぶりの減少です。1月の数値の発表とともに、統計方法の全面的な改定も同時に発表され、過去に遡って数値が変更されています。 12月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比6.7%の増加、前年比(原形列)も6.7%の増加となり、堅調な結果となっています。 11月の機械受注統計は、民間企業の設備投資の先行指標である船舶、電力を除く民需が、前月比5.1%の減少となり、市場予想も下回りましたが、前年比(原形列)では前年比10.4%の増加となっています。 |
---|
Sponsored link
2019年05月 - 2007年01月 |
船舶,電力を除く民需 | 受注額合計 | 外 需 | 内需 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受注額 | 前月比 | 前年比 | 受注額 | 前月比 | 受注額 | 前月比 | 前月比 | |
単位: 10億円, 前月比(%,季節調整済), 前年比(%,原系列) | ||||||||
受注額 | 前月比 | 前年比 | 受注額 | 前月比 | 受注額 | 前月比 | 前月比 | |
2019年5月 | 843 | -7.8 | -3.7 | 2,212 | -6.0 | 802 | -0.8 | -0.7 |
2019年4月 | 914 | 5.2 | 2.5 | 2,352 | 4.3 | 808 | -24.7 | 21.5 |
2019年3月 | 869 | 3.8 | -0.7 | 2,254 | -4.3 | 1,073 | 9.0 | -11.6 |
2019年2月 | 837 | 1.8 | -5.5 | 2,356 | 5.4 | 985 | 19.0 | -0.6 |
2019年1月 | 822 | -5.4 | -2.9 | 2,234 | -7.9 | 828 | -18.1 | 3.0 |
2018年12月 | 869 | -0.3 | 0.9 | 2,426 | -6.1 | 1,010 | -18.1 | -3.6 |
2018年11月 | 871 | -0.1 | 0.8 | 2,583 | -1.7 | 1,233 | 17.6 | -7.1 |
2018年10月 | 872 | 7.7 | 4.5 | 2,628 | 12.8 | 1,048 | 9.5 | 13.8 |
2018年9月 | 810 | -17.0 | -7.0 | 2,329 | -8.9 | 958 | -7.9 | -16.8 |
2018年8月 | 975 | 6.9 | 12.6 | 2,556 | -0.5 | 1,040 | 5.7 | -0.2 |
2018年7月 | 913 | 9.3 | 13.9 | 2,568 | 10.0 | 985 | 4.4 | 16.8 |
2018年6月 | 835 | -7.9 | 0.3 | 2,335 | -8.0 | 943 | -9.1 | -9.3 |
2018年5月 | 906 | -1.2 | 16.5 | 2,538 | 3.3 | 1,037 | 2.0 | 5.0 |
2018年4月 | 917 | 6.8 | 9.6 | 2,458 | 8.8 | 1,017 | 6.4 | 9.7 |
2018年3月 | 859 | -3.4 | -2.4 | 2,258 | -6.7 | 956 | -5.6 | -9.6 |
2018年2月 | 889 | 2.4 | 2.4 | 2,421 | -4.0 | 1,012 | -4.5 | 7.9 |
2018年1月 | 868 | 6.0 | 2.9 | 2,523 | 4.5 | 1,060 | 5.6 | -5.6 |
2017年12月 | 819 | -7.7 | -5.0 | 2,415 | -4.4 | 1,004 | -3.9 | -5.0 |
2017年11月 | 887 | 4.3 | 4.1 | 2,526 | 6.3 | 1,044 | 0.9 | 10.7 |
2017年10月 | 851 | 2.3 | 2.3 | 2,375 | -2.6 | 1,035 | -0.1 | -0.7 |
2017年9月 | 832 | -3.1 | -3.5 | 2,439 | -1.3 | 1,036 | -2.9 | -3.5 |
2017年8月 | 858 | 2.7 | 4.4 | 2,472 | 2.5 | 1,066 | 6.7 | 6.9 |
2017年7月 | 836 | 3.6 | -7.5 | 2,411 | 7.3 | 999 | 7.2 | -6.2 |
2017年6月 | 807 | -0.9 | -5.2 | 2,247 | -1.0 | 932 | -0.1 | 12.4 |
2017年5月 | 814 | -1.2 | 0.6 | 2,270 | -1.8 | 933 | -2.6 | -3.7 |
2017年4月 | 824 | -3.8 | 2.7 | 2,312 | 4.7 | 958 | 9.8 | -5.5 |
2017年3月 | 857 | 0.8 | -0.7 | 2,209 | 0.0 | 872 | -1.5 | 1.1 |
2017年2月 | 850 | 1.3 | 5.6 | 2,209 | -1.2 | 886 | 3.6 | -2.5 |
2017年1月 | 839 | -5.0 | -8.2 | 2,236 | -11.9 | 855 | -3.1 | -16.8 |
2016年12月 | 883 | 4.9 | 6.7 | 2,537 | 3.7 | 882 | -4.4 | 12.1 |
2016年11月 | 842 | -2.9 | 10.4 | 2,447 | 10.4 | 923 | 11.1 | 12.9 |
2016年10月 | 868 | 1.7 | -5.6 | 2,217 | 7.4 | 831 | 4.6 | -1.0 |
2016年9月 | 853 | 3.5 | 4.3 | 2,065 | -1.4 | 794 | 8.4 | 1.6 |
2016年8月 | 824 | -6.3 | 11.6 | 2,095 | -2.5 | 733 | -4.4 | -3.2 |
2016年7月 | 879 | 3.4 | 5.2 | 2,148 | -2.1 | 766 | -10.2 | -2.5 |
2016年6月 | 850 | 5.9 | -0.9 | 2,194 | 6.9 | 853 | 11.6 | 6.1 |
2016年5月 | 803 | -0.3 | -11.7 | 2,052 | -9.0 | 765 | -13.1 | -0.6 |
2016年4月 | 806 | -6.2 | -8.2 | 2,255 | -11.3 | 880 | -1.4 | -20.3 |
2016年3月 | 860 | 2.5 | 3.2 | 2,543 | 13.1 | 893 | 13.8 | 11.0 |
2016年2月 | 838 | -7.6 | -0.7 | 2,250 | 6.9 | 784 | 11.7 | 4.9 |
2016年1月 | 908 | 11.3 | 8.4 | 2,104 | -6.1 | 702 | -22.2 | 5.8 |
2015年12月 | 816 | 1.5 | -3.6 | 2,241 | 5.7 | 902 | 1.7 | 10.9 |
2015年11月 | 804 | -8.7 | 1.2 | 2,119 | -22.8 | 887 | -29.5 | -17.4 |
2015年10月 | 880 | 6.0 | 10.3 | 2,744 | 17.2 | 1,257 | 32.7 | 4.1 |
2015年9月 | 830 | 6.0 | -1.7 | 2,341 | 4.6 | 947 | 4.1 | 11.4 |
2015年8月 | 783 | -1.8 | -3.5 | 2,238 | -6.0 | 909 | -15.0 | -2.6 |
2015年7月 | 797 | -7.7 | 2.8 | 2,381 | -2.1 | 1,070 | 4.2 | -9.8 |
2015年6月 | 864 | -6.2 | 16.6 | 2,432 | 1.3 | 1,026 | 3.5 | 0.7 |
2015年5月 | 921 | 5.0 | 19.3 | 2,401 | 2.0 | 991 | 13.2 | -3.8 |
2015年4月 | 877 | 2.7 | 3.0 | 2,354 | -1.4 | 876 | -5.3 | -0.7 |
2015年3月 | 854 | 3.1 | 2.6 | 2,388 | -2.2 | 925 | -18.7 | 11.0 |
2015年2月 | 828 | -1.5 | 5.9 | 2,443 | -1.5 | 1,137 | 15.0 | -9.5 |
2015年1月 | 841 | -2.8 | 1.9 | 2,481 | 7.9 | 989 | 18.2 | 6.7 |
2014年12月 | 865 | 8.1 | 11.4 | 2,299 | 8.2 | 837 | -2.5 | 14.5 |
2014年11月 | 800 | 3.1 | -14.6 | 2,124 | -3.1 | 859 | -4.0 | -6.8 |
2014年10月 | 776 | -7.8 | -4.9 | 2,192 | -5.6 | 894 | -5.9 | -7.5 |
2014年9月 | 842 | 4.2 | 7.3 | 2,322 | 2.5 | 950 | -9.2 | 15.5 |
2014年8月 | 808 | 4.9 | -3.3 | 2,265 | 3.8 | 1,046 | 35.8 | -11.3 |
2014年7月 | 770 | 1.4 | 1.1 | 2,181 | -12.3 | 770 | -42.1 | 11.0 |
2014年6月 | 760 | 4.7 | -3.0 | 2,487 | 10.7 | 1,330 | 45.9 | -6.0 |
2014年5月 | 725 | -12.5 | -14.3 | 2,246 | -26.6 | 912 | -42.2 | -8.1 |
2014年4月 | 829 | -6.7 | 17.6 | 3,062 | 31.5 | 1,579 | 61.9 | 8.6 |
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | |||||||
2014年3月 | 888 | 13.7 | 16.1 | 2,329 | 5.4 | 975 | 2.2 | 5.1 |
2014年2月 | 781 | -4.9 | 10.8 | 2,211 | 0.2 | 955 | 8.5 | -7.3 |
2014年1月 | 821 | 7.1 | 23.6 | 2,207 | 1.4 | 880 | -2.7 | 6.9 |
2013年12月 | 767 | -14.8 | 6.7 | 2,175 | -3.4 | 904 | 8.4 | -8.0 |
2013年11月 | 900 | 11.1 | 16.6 | 2,253 | -0.5 | 834 | -4.4 | 0.2 |
2013年10月 | 811 | 0.7 | 17.8 | 2,264 | -4.5 | 872 | -15.3 | -3.4 |
2013年9月 | 805 | -2.1 | 11.4 | 2,369 | 8.4 | 1,030 | 17.6 | 3.9 |
2013年8月 | 823 | 5.2 | 10.3 | 2,187 | 3.0 | 876 | 18.1 | 6.1 |
2013年7月 | 782 | -0.1 | 6.5 | 2,123 | 7.5 | 741 | -0.4 | 2.0 |
2013年6月 | 783 | -4.4 | 4.9 | 1,975 | -11.1 | 745 | -15.0 | -8.2 |
2013年5月 | 819 | 13.0 | 16.5 | 2,223 | 10.5 | 876 | 10.3 | 16.7 |
2013年4月 | 725 | -3.3 | -1.1 | 2,012 | -12.4 | 794 | -22.9 | -7.0 |
2013年3月 | 749 | 6.2 | 2.4 | 2,297 | 24.3 | 1,031 | 46.0 | 13.5 |
2013年2月 | 705 | 6.8 | -11.3 | 1,848 | 6.7 | 706 | 4.2 | 6.5 |
2013年1月 | 660 | -9.1 | -9.7 | 1,732 | -11.4 | 677 | -8.4 | -10.1 |
2012年12月 | 727 | -3.0 | -3.4 | 1,955 | 0.8 | 740 | -7.3 | -3.5 |
2012年11月 | 749 | 6.0 | 0.3 | 1,939 | 4.0 | 798 | 19.6 | 7.2 |
2012年10月 | 707 | -0.3 | 1.2 | 1,865 | -1.4 | 667 | -0.9 | -5.5 |
2012年9月 | 709 | -2.6 | -7.8 | 1,892 | 14.8 | 674 | 13.0 | 2.4 |
2012年8月 | 727 | -2.9 | -6.1 | 1,647 | -16.7 | 596 | -18.9 | -3.6 |
2012年7月 | 749 | 3.0 | 1.7 | 1,978 | 2.7 | 735 | 0.4 | 0.2 |
2012年6月 | 727 | 0.6 | -9.9 | 1,925 | 1.6 | 732 | -1.1 | 7.8 |
2012年5月 | 722 | -4.9 | 1.0 | 1,896 | -10.1 | 740 | -5.4 | -14.8 |
2012年4月 | 759 | 4.9 | 6.6 | 2,109 | 2.4 | 782 | -1.6 | 6.5 |
2012年3月 | 724 | -6.4 | -1.1 | 2,060 | -6.2 | 795 | -8.8 | -1.8 |
2012年2月 | 773 | 3.7 | 8.9 | 2,197 | -5.6 | 872 | -21.1 | 5.6 |
2012年1月 | 746 | 2.2 | 5.7 | 2,326 | 9.7 | 1,105 | 17.8 | -1.6 |
2011年12月 | 729 | -3.5 | 6.3 | 2,121 | -3.8 | 938 | 7.2 | -8.3 |
2011年11月 | 755 | 1.5 | 12.5 | 2,204 | 8.2 | 875 | 9.0 | 13.9 |
2011年10月 | 744 | -0.2 | 1.5 | 2,037 | 5.4 | 803 | 4.4 | -4.4 |
2011年9月 | 746 | -1.3 | 9.8 | 1,933 | -7.6 | 769 | -12.1 | -6.2 |
2011年8月 | 756 | 1.2 | 2.1 | 2,091 | 7.0 | 875 | 13.4 | 10.6 |
2011年7月 | 747 | -4.7 | 4.0 | 1,954 | -6.6 | 772 | -3.1 | -14.7 |
2011年6月 | 783 | 6.4 | 17.9 | 2,092 | 1.9 | 797 | -3.0 | 13.3 |
2011年5月 | 736 | 4.6 | 10.5 | 2,052 | 1.6 | 822 | -6.1 | 12.3 |
2011年4月 | 704 | -1.5 | -0.2 | 2,020 | 6.7 | 875 | 0.5 | 2.7 |
2011年3月 | 714 | -1.8 | 9.1 | 1,893 | -21.3 | 870 | -10.2 | -26.2 |
2011年2月 | 728 | 1.0 | 11.5 | 2,406 | 7.9 | 969 | 0.2 | 19.1 |
2011年1月 | 720 | 6.0 | 5.6 | 2,229 | 11.0 | 967 | 20.9 | -10.1 |
2010年12月 | 679 | -0.3 | -0.6 | 2,008 | 2.1 | 800 | 0.0 | 15.4 |
2010年11月 | 681 | -4.8 | 12.9 | 1,968 | -6.4 | 800 | -14.7 | -1.9 |
2010年10月 | 715 | 4.9 | 6.9 | 2,103 | 5.6 | 938 | 5.1 | 6.9 |
2010年9月 | 682 | -9.3 | 4.1 | 1,992 | -6.3 | 892 | 7.7 | -24.3 |
2010年8月 | 753 | 6.9 | 25.5 | 2,126 | 4.2 | 828 | -3.3 | 24.5 |
2010年7月 | 704 | 7.1 | 17.7 | 2,041 | 5.9 | 856 | 4.8 | 4.2 |
2010年6月 | 657 | -2.3 | 3.9 | 1,927 | 3.9 | 817 | 6.8 | 10.6 |
2010年5月 | 673 | -4.2 | 8.3 | 1,855 | 1.1 | 765 | 5.5 | -13.2 |
2010年4月 | 702 | 3.7 | 12.7 | 1,834 | -2.6 | 725 | 1.1 | 4.5 |
2010年3月 | 677 | 3.9 | 2.5 | 1,883 | 4.6 | 718 | 10.3 | -2.1 |
2010年2月 | 652 | -2.1 | -4.1 | 1,801 | 8.6 | 650 | 15.2 | -0.0 |
2010年1月 | 665 | -1.2 | 5.6 | 1,658 | -10.3 | 565 | -27.2 | -1.8 |
2009年12月 | 674 | 9.2 | -1.9 | 1,849 | 11.4 | 775 | 17.6 | 13.9 |
2009年11月 | 617 | -6.3 | -16.5 | 1,660 | -0.5 | 659 | 11.4 | -7.0 |
2009年10月 | 659 | -0.6 | -21.5 | 1,668 | -4.1 | 592 | -2.0 | 0.7 |
2009年9月 | 662 | 3.6 | -24.0 | 1,739 | 7.9 | 604 | 19.1 | -5.7 |
2009年8月 | 639 | 10.1 | -26.7 | 1,611 | 2.0 | 507 | -7.3 | 6.6 |
2009年7月 | 581 | -10.1 | -35.6 | 1,580 | 6.7 | 547 | 19.4 | 3.7 |
2009年6月 | 646 | 5.1 | -30.9 | 1,481 | -1.3 | 458 | 36.9 | -13.1 |
2009年5月 | 614 | -2.2 | -41.6 | 1,500 | 4.8 | 335 | -10.4 | 10.9 |
2009年4月 | 629 | -7.2 | -31.9 | 1,431 | -12.6 | 373 | -23.9 | -3.2 |
2009年3月 | 677 | -0.0 | -20.6 | 1,637 | 18.3 | 491 | 76.0 | 0.0 |
2009年2月 | 677 | 6.8 | -29.6 | 1,384 | 0.6 | 279 | -20.2 | 2.3 |
2009年1月 | 634 | -9.4 | -41.2 | 1,375 | -26.2 | 349 | -54.1 | -2.3 |
2008年12月 | 700 | -5.5 | -24.7 | 1,864 | 2.3 | 762 | 13.7 | -1.6 |
2008年11月 | 741 | -9.1 | -28.1 | 1,822 | -1.3 | 670 | 10.3 | -12.5 |
2008年10月 | 815 | -6.5 | -14.3 | 1,847 | -22.1 | 608 | -41.2 | -0.7 |
2008年9月 | 872 | 0.2 | -3.8 | 2,370 | 0.5 | 1,033 | -6.4 | 1.7 |
2008年9月 |
9月15日:リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||||
2008年8月 | 870 | -2.6 | -9.0 | 2,359 | -2.0 | 1,104 | 11.2 | -8.7 |
2008年7月 | 894 | -7.1 | -0.9 | 2,405 | -5.4 | 992 | -11.1 | -4.4 |
2008年6月 | 962 | -2.4 | 7.1 | 2,543 | -6.7 | 1,117 | -9.5 | 1.7 |
2008年5月 | 985 | 9.9 | 5.9 | 2,725 | 8.5 | 1,234 | 14.7 | 2.5 |
2008年4月 | 897 | 0.4 | 2.7 | 2,512 | 1.7 | 1,076 | 8.9 | 0.8 |
2008年3月 | 893 | -6.2 | -7.8 | 2,470 | -1.2 | 988 | -9.5 | -0.6 |
2008年2月 | 953 | -10.6 | 2.6 | 2,499 | -9.6 | 1,092 | -10.4 | -9.0 |
2008年1月 | 1,065 | 13.8 | 11.9 | 2,765 | 10.9 | 1,218 | 7.3 | 14.9 |
2007年12月 | 936 | -2.1 | -6.4 | 2,493 | -1.1 | 1,136 | 2.6 | -11.6 |
2007年11月 | 956 | -1.1 | -0.8 | 2,520 | -5.2 | 1,107 | -0.3 | 2.4 |
2007年10月 | 966 | 3.1 | 6.9 | 2,658 | 7.3 | 1,110 | -2.2 | 10.1 |
2007年9月 | 938 | 2.4 | -6.6 | 2,477 | -1.5 | 1,135 | 0.9 | -0.7 |
2007年8月 | 916 | -2.6 | -4.6 | 2,516 | 0.8 | 1,125 | 1.7 | -2.4 |
2007年7月 | 941 | 6.1 | 2.4 | 2,496 | -1.1 | 1,107 | 0.6 | 1.9 |
2007年6月 | 886 | -5.0 | -18.2 | 2,522 | -1.7 | 1,100 | -2.1 | -4.7 |
2007年5月 | 933 | 1.5 | -3.4 | 2,566 | 4.6 | 1,123 | -1.1 | 6.6 |
2007年4月 | 920 | -1.0 | -8.8 | 2,454 | 6.6 | 1,135 | 2.4 | 12.8 |
2007年3月 | 929 | -0.8 | -4.5 | 2,301 | -8.9 | 1,108 | 5.1 | -17.8 |
2007年2月 | 936 | -4.1 | -3.1 | 2,527 | 5.4 | 1,054 | 17.4 | -1.2 |
2007年1月 | 977 | 3.2 | 6.4 | 2,399 | -0.2 | 898 | -11.0 | 4.3 |
2006年12月 | 947 | -4.1 | 0.1 | 2,404 | -8.2 | 1,010 | -16.7 | -1.8 |
2006年11月 | 987 | 7.3 | 0.2 | 2,620 | 12.1 | 1,212 | 21.7 | 5.8 |
2006年10月 | 920 | -4.2 | -0.1 | 2,336 | -5.5 | 996 | 0.5 | -8.3 |
2006年9月 | 960 | 2.6 | 1.4 | 2,471 | 1.0 | 991 | -1.0 | 8.3 |
2006年8月 | 936 | -2.5 | -1.0 | 2,447 | -0.3 | 1,002 | -0.6 | -1.8 |
2006年7月 | 959 | -9.0 | 2.1 | 2,455 | -0.5 | 1,008 | -3.6 | -6.8 |
2006年6月 | 1,053 | 4.6 | 21.6 | 2,468 | 1.8 | 1,046 | 14.1 | 4.1 |
2006年5月 | 1,007 | 1.4 | 14.3 | 2,425 | 0.5 | 917 | -4.8 | -0.5 |
2006年4月 | 994 | 4.7 | 11.1 | 2,412 | -10.7 | 963 | -24.6 | -1.7 |
2006年3月 | 949 | 0.3 | - | 2,701 | 14.8 | 1,276 | 39.7 | 3.5 |
2006年2月 | 946 | 3.3 | - | 2,353 | 13.4 | 914 | 14.3 | 7.0 |
2006年1月 | 915 | -5.3 | - | 2,075 | -12.3 | 799 | -16.8 | -7.1 |
2005年12月 | 966 | -0.2 | - | 2,367 | 3.2 | 960 | 13.3 | -3.2 |
2005年11月 | 968 | 0.8 | - | 2,293 | 4.0 | 847 | 12.6 | 6.0 |
2005年10月 | 961 | 2.3 | - | 2,205 | -8.0 | 752 | -35.5 | 1.4 |
2005年9月 | 939 | -1.3 | - | 2,396 | 11.7 | 1,166 | 81.8 | -2.2 |
2005年8月 | 952 | 3.9 | - | 2,145 | -9.6 | 641 | -39.1 | 5.4 |
2005年7月 | 916 | 5.0 | - | 2,373 | 17.6 | 1,053 | 41.4 | 4.2 |
2005年6月 | 872 | 0.0 | - | 2,018 | -1.0 | 745 | -3.9 | 0.0 |
2005年5月 | 872 | -2.6 | - | 2,037 | -6.6 | 776 | -7.5 | -2.8 |
2005年4月 | 895 | - | - | 2,182 | - | 838 | - | - |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー