Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本全国CPI(消費者物価指数) | GDPデフレーター 総合CPI, コアコアCPI(食品・エネルギーを除く総合) コアCPI(生鮮食品を除く総合), 電気料金 1985-2019 |
---|
全国CPI(消費者物価指数)は、日本銀行の政策委員が、もっとも注視している経済統計の1つです。
黒田総裁など日本銀行の政策委員は、日本の物価の状況を検証する際、総合CPIとコアCPI(生鮮食品を除く総合)の動向を、特に注視していると言われています。 最近では、原油などエネルギー価格が大幅に下落していることもあり、日本以外ではコアCPIとして呼ばれ、総合CPIとともに重要視されている、生鮮食品価格およびエネルギー価格を除いたコアコアCPIも、注目されています。 また、調査発表されている費目、品目は多岐にわたっており、カレーパン、納豆、ポテトチップス、ビール風アルコール飲料(第3のビール)、ドリンク剤、うどん(外食)、牛丼(外食)、温水洗浄便座(ウォシュレット等)、ネクタイ、PTA会費、ゴルフ練習料金、テーマパーク入場料、化粧水、ファンデーションなど様々です。 1970年代からの数値が公表されていますので、興味のある品目について、物価指数(2015年基準)や前年比の時系列をさかのぼって見てみるとおもしろいかもしれません。 |
|
指標発表頻度 |
全国CPI : 月別統計 GDPデフレーター : 四半期統計 |
指標発表機関 |
全国CPI : 総務省 GDPデフレーター : 内閣府 |
指標発表時期 |
全国CPI : 翌月最終から2番目の金曜日 GDPデフレーター : 翌々月15日前後(1次速報値) |
指標発表時間 |
全国CPI : 午前8時30分 GDPデフレーター : 午前8時50分 |
Sponsored link
Update and News |
6月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が+0.7%、前月比は-0.1%となっています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)は前年比+0.6%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)は前年比+0.5%でした。コアCPIは2017年7月以来の低水準です。 品目別では、食料品が前年比+1.4%、食料品の内訳では、生鮮食品が前年比+2.8%、生鮮野菜が前年比+1.0となっています。 エネルギーは前年比+1.2%、電気代、ガス代がそれぞれ前年比+2.5%(寄与度+0.09%)、+3.9%(寄与度+0.06%)などとなっています。日本銀行の黒田総裁がCPIの押し下げ要因として言及していた通信費は前年比-4.6%(寄与度-0.18%)となっています。 5月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が+0.7%、前月比は変わらずとなっています。前年比は4月から0.2ポイント低下しています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)は前年比+0.8%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)は前年比+0.5%でした。 品目別では、食料品が前年比+0.8%、食料品の内訳では、生鮮食品が前年比-0.1%、生鮮野菜が前年比変わらずとなっています。 エネルギーが前年比+3.7%、電気代、ガス代がそれぞれ前年比+3.6%、+4.8%などとなっています。日本銀行の黒田総裁がCPIの押し下げ要因として言及していた通信費は前年比-4.1%となっています。 2019年1-3月期のGDPデフレーター(2次速報値)は、前年同期比+0.1%で、前四半期から0.4ポイント上昇しました。4四半期ぶりに前年比プラスとなっています。 7月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が+0.9%、前月比は+0.1%となっています。前年比は6月から0.2ポイント上昇しています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)は前年比+0.8%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)は前年比+0.3%でした。 品目別では、食料品が前年比+1.4%、食料品の内訳では、生鮮食品が前年比+4.3%、生鮮野菜が前年比+4.4%で、生鮮食品、生鮮野菜は4ヶ月ぶりにプラスとなっています。 原油価格が引き続き上昇傾向のため、エネルギーが前年比+7.3%で上昇基調です。エネルギー価格の上昇に伴い、電気代、ガス代がそれぞれ前年比+2.5%、+2.6%、ガソリン代、灯油代がそれぞれ前年比+16.8%、+22.2%などとなっています。日本銀行の黒田総裁がCPIの押し下げ要因として言及していた通信費は前年比-3.4%、携帯電話通信料も前年比-6.7%となっています。 総合CPIの前年比に寄与した費目・品目では、プラス寄与が、生鮮野菜+0.08ポイント、電気代+0.09ポイント、ガソリン代+0.33ポイント、灯油代0.09ポイントなど、マイナス寄与が、携帯電話通信料-0.15ポイントなどとなっています。 2018年4-6月期のGDPデフレーター(1次速報値)は、前年同期比+0.1%で、前四半期から0.4ポイント低下しました。小幅ですが4四半期連続で前年比プラスとなっています。 6月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が前月から横ばいの+0.7%、前月比は-0.1%となっています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)は前年比+0.8%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)は前年比+0.2%でした。 品目別では、食料品が前年比+0.4%、食料品の内訳では、生鮮食品が前年比-1.2%、生鮮野菜が前年比-4.0%で3ヶ月連続のマイナスです。 原油価格が引き続き上昇傾向のため、エネルギーが前年比+7.3%で上昇基調です。エネルギー価格の上昇に伴い、電気代、ガス代がそれぞれ前年比+3.1%、+2.5%、ガソリン代、灯油代がそれぞれ前年比+16.1%、+20.5%などとなっています。日本銀行の黒田総裁がCPIの押し下げ要因として言及していた通信費は前年比-3.5%、通信料(携帯電話)も前年比-6.7%となっています。 総合CPIの前年比に寄与した費目・品目では、プラス寄与が、電気代+0.11ポイント、ガス代+0.04ポイント、ガソリン代+0.32ポイント、灯油代0.08ポイントなど、マイナス寄与が、生鮮野菜-0.07ポイント、通信料(携帯電話)-0.15ポイントなどとなっています。 5月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が前月から0.1ポイント上昇して+0.7%、前月比は+0.1%となっています。総合CPIの前年比は、キャベツ、レタス、じゃがいもなどの生鮮野菜価格が低下してきたこともあり、上昇が一服しています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)は前年比+0.7%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)は前年比+0.3%でした。 品目別では、食料品が前年比+0.8%、食料品の内訳では、生鮮食品が前年比-0.7%、生鮮野菜が前年比-5.1%で2ヶ月連続のマイナスです。 原油価格が引き続き上昇傾向で、エネルギーは前年比+5.6%で上昇基調です。エネルギー価格の上昇に伴い、電気代、ガス代がそれぞれ前年比+3.3%、+2.4%、ガソリン代、灯油代がそれぞれ前年比+10.5%、+14.3%などとなっています。日本銀行の黒田総裁がCPIの押し下げ要因として言及していた通信費は前年比-1.0%、通信料(携帯電話)も前年比-3.5%となっています。 総合CPIの前年比に寄与した費目・品目では、プラス寄与が、電気代+0.11ポイント、ガス代+0.04ポイント、ガソリン代+0.21ポイント、灯油代0.06ポイントなど、マイナス寄与が、生鮮野菜-0.10ポイント、通信料(携帯電話)-0.08ポイントなどとなっています。 4月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が前月から0.5ポイント低下して+0.6%、前月比は-0.1%となっています。総合CPIの前年比は、生鮮野菜の高騰などの影響で2月は4年ぶりの高水準まで上昇していましたが、キャベツ、レタスなど生鮮野菜価格が落ち着いてきたこともあり、鈍化してきています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)は前年比+0.7%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)は前年比+0.4%となりました。 品目別では、食料品が前年比+0.7%、食料品の内訳では、生鮮食品が前年比-1.5%、生鮮野菜が-5.3%で5ヶ月ぶりにマイナスになりました。 原油価格が上昇していることもあり、エネルギーは前年比+5.3%で上昇基調です。エネルギー価格の上昇に伴い、電気代が前年比+4.4%、ガス代が前年比+2.6%となっています。日本銀行の黒田総裁がCPIの押し下げ要因として言及していた通信費は前年比-0.7%で、3ヶ月ぶりに前年比マイナスとなりました。 総合CPIの前年比の寄与度では、エネルギーが+0.39ポイント、エネルギー内の電気代が+0.14ポイント、ガソリンが+0.15ポイントなどとなっています。また、3月は卒業シーズンで新生活の準備が始まる時期であったこともあり、携帯電話機が0.14ポイントのプラス寄与となりがしたが、4月は+0.03ポイントとほぼ横ばいでした。 2018年1-3月期のGDPデフレーター(1次速報値)は、前年同期比+0.5%となっています。前四半期から0.4ポイント上昇し、2016年1-3月期以来の上昇率となりました。 3月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から0.4ポイント低下して+1.1%、前月比は-0.3%となっています。総合CPIの前年比は、2月は生鮮野菜の高騰などの影響により4年ぶりの高水準まで上昇していましたが、3月は生鮮野菜価格の伸びが鈍化したこともあり、前月から鈍化しました。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)は前年比+0.9%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)は前年比+0.5%となりました。 品目別では、食料品が前年比+1.9%、食料品の内訳では生鮮野菜が+9.2%となりました。 エネルギーは前年比+5.7%で上昇基調です。エネルギー価格の上昇に伴い、電気代が前年比+5.2%、ガス代が前年比+2.8%となっています。日本銀行の黒田総裁がCPIの押し下げ要因として言及していた通信費は前年比+2.5%で、23ヶ月ぶりに前年比プラスとなりました。 2月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から0.1ポイント上昇して+1.5%、前月比は横ばいとなっています。総合CPIの前年比は前月からさらに上昇し、消費税率引き上げの特殊要因があった2014年4月からの1年間を除くと、消費税率引き上げ直前の2014年3月の+1.6%以来の高水準です。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)の前年比は+1.0%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)の前年比は+0.5%となりました。 品目別では、食料品が前年比+3.0%、食料品の内訳では生鮮野菜が+21.4%となりました。前月に引き続き生鮮野菜が大幅に上昇して総合CPIの押上げ要因となっています。 原油価格が高止まりしていることもあり、エネルギーも前年比+7.0%で上昇基調です。エネルギー価格の上昇に伴い、電気代が前年比+5.8%、ガス代が前年比+3.3%となっています。一方、日本銀行の黒田総裁がCPIの押し下げ要因として言及していた通信費は前年比横ばいとなり、22ヶ月ぶりに前年比マイナスから脱しました。 2017年10-12月期のGDPデフレーター改定値(2次速報値)は前年同期比が0.1%となり、速報値から0.1ポイント上昇しました。 2018年1月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から0.4ポイント上昇して+1.4%、前月比は前月から0.2ポイント低下して+0.1%となっています。総合CPIの前年比は、消費税率引き上げの特殊要因があった2014年4月からの1年間を除くと、消費税率引き上げ直前の2014年3月の+1.6%以来の高水準です。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)の前年比は+0.9%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)の前年比は+0.4%となりました。 品目別では、食料品が前年比+3.2%、食料品の内訳では生鮮野菜が+21.3%となりました。生鮮野菜が大幅に上昇して総合CPIの押上げ要因となりました。 原油価格が上昇していることもあり、エネルギーは前年比+6.7%でした。エネルギー価格の上昇に伴い、電気代が前年比+6.4%、ガス代が前年比+3.8%となっています。一方、日本銀行の黒田総裁がCPIの押し下げ要因として言及した通信費は前年比-1.7%となり、21ヶ月連続前年比マイナスです。 2017年10-12月期のGDPデフレーター(1次速報値)は、前年同期比で横ばいとなりました。ただし、2017年各四半期の前年同期比は、それぞれ0.1ポイント上方修正されています。 12月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から0.4ポイント上昇して+1.0%、前月比は前月から0.1ポイント低下して+0.3%となっています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)の前年比は前月から横ばいの+0.9%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)の前年比は前月から横ばいの+0.3%となりました。 品目別では、食料品が前年比+1.8%、食料品の内訳では、生鮮魚介が+6.5%、生鮮野菜が+6.4%となり、生鮮魚介、生鮮野菜が大きく上昇しています。 原油価格が上昇していることもあり、エネルギーも前年比+7.7%で上昇基調が続いています。エネルギー価格の上昇に伴い、電気代が前年比+6.7%、ガス代が前年比+4.3%となっています。 11月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から0.4ポイント上昇して+0.6%、前月比は前月から0.2ポイント上昇して+0.4%となっています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)の前年比は、前月から0.1ポイント上昇して+0.9%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)の前年比は、前月から0.1ポイント上昇して+0.3%となりました。 品目別では、食料品が前年比-0.1%、食料品のうち生鮮野菜が-6.1%でした。一方、原油価格が上昇していることもあり、エネルギーは前年比+8.5%で上昇基調が続いています。エネルギー価格の上昇に伴い、電気代が前年比+7.3%、ガス代が前年比+4.8%となっています。 10月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から0.5ポイント低下して+0.2%、前月比は前月から0.2ポイント低下して横ばいとなっています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)の前年比は、前月から0.1ポイント上昇して+0.8%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)の前年比は、前月から横ばいの+0.2%となりました。 品目別では、食料品が前年比-1.3%、食料品のうち生鮮野菜が-25.0%と大きく低下しています。一方、原油価格が上昇していることもあり、エネルギーは前年比+8.6%でした。エネルギー価格の上昇に伴い、電気代が前年比+7.9%、ガス代が前年比+5.2%で、このところ上昇基調です。 2017年7-9月期のGDPデフレーター(1次速報値)は、前年同期比が+0.1%となり、5四半期ぶりにプラスとなりました。 9月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から横ばいの+0.7%、前月比も前月から横ばいの+0.2%となっています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)の前年比は、前月から横ばいの+0.7%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)の前年比も、前月から横ばいの+0.2%となりました。 品目別では、食料品が前年比+1.0%、エネルギーが前年比+7.6%となっています。エネルギー価格の上昇に伴い、電気代が前年比+7.9%、ガス代が前年比+4.6%となり、光熱費の上昇率が月を追うごとに拡大してきています。 8月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から0.3ポイント上昇して+0.7%、前月比が前月から0.4ポイント上昇して+0.2%となりました。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)の前年比は、前月から0.2ポイント上昇して+0.7%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)の前年比は、前月から0.1ポイント上昇して+0.2%となりました。 品目別では、食料品が前年比+0.9%、エネルギーが前年比+7.0%となっています。エネルギー価格の上昇に伴い、電気代が前年比+7.0%、ガス代が前年比+3.1%と、光熱費も上昇してきています。 食料品、エネルギー価格の上昇は、当然のことながら物価にはプラスに働きますが、国内経済にとってはマイナスで、黒田日銀総裁も、ただ物価が上がればよいというわけではないという論調になっていますので、コストプッシュ的なインフレ基調は、日銀にとっても悩ましい状況だと思われます。 7月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から横ばいの+0.4%、前月比が前月から0.1ポイント低下の-0.2%となっています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)の前年比は、前月から0.1ポイント上昇の+0.5%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)の前年比は、前月から0.1ポイント上昇の+0.1%となりました。 コアCPIが前年比で+0.5%を超えたのは、消費税引き上げの影響があった2015年3月以来のことです。このところの生鮮食品以外の食品価格の上昇やエネルギー価格の上昇などが、コアCPIの押し上げ要因となっていると思われます。 エネルギー価格の上昇は、当然のことながら物価にはプラスに働きますが、国内経済にとってはマイナスで、黒田日銀総裁も、ただ物価が上がればよいというわけではないという論調になっていますので、コストプッシュ的なインフレ基調は、日銀にとっても悩ましい状況だと思われます。 2017年4-6月期のGDPデフレーター(1次速報値)は、前年同期比が-0.4%となり、前四半期からマイナス幅は縮小したものの、2四半期連続のマイナスとなっています。 6月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から横ばいの+0.4%、前月比が前月から0.2ポイント低下して-0.1%となっています。前月比は4ヶ月ぶりにマイナスとなりました。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)の前年比も、前月から横ばいの+0.4%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)の前年比は、前月から横ばいの0.0%となっています。品目別では電気料金(電気代)がこのところ上昇傾向にあり、6月は前年比+4.9%となりました。 5月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から横ばいの+0.4%、前月比が前月から0.3ポイント低下して+0.1%となっています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)の前年比は、前月から0.1ポイント上昇して+0.4%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)の前年比は、前月と変わらず横ばいとなっています。 4月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から0.2ポイント上昇して+0.4%、前月比も前月から0.3ポイント上昇して+0.4%となっています。 また、コアCPI(生鮮食品を除く総合)の前年比は、前月から0.1ポイント上昇して+0.3%、コアコアCPI(生鮮食品・エネルギーを除く総合)の前年比は、前月から0.1ポイント上昇して、前年比変わらずとなっています。 コアCPI(生鮮食品を除く総合)前年比が+0.3%まで上昇したのは、2015年3月以来のことです。これは、食品メーカーによる商品の値上げが4月から行われたことによる食品価格の上昇や電気料金の上昇などが要因として考えられます。 5月には再生エネルギー普及のための賦課金の値上げや、5月以降もエネルギー価格上昇を理由による電気・ガス料金の値上げが続く見込みで、総合CPI、コアCPIに関しては、上昇基調が続くのではないかと思われます。 2017年1-3月期のGDPデフレーター(1次速報値)は、前年同期比が-0.8%となり、マイナス幅が拡大しました。2013年1-3月期以来のマイナス幅です。 3月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIの前年比が、前月から0.1ポイント低下して+0.2%、前月比が前月から0.2ポイント上昇して+0.1%となっています。 また、生鮮食品を除く総合(コアCPI)は、前年比が前月と変わらず+0.2%、生鮮食品・エネルギーを除く総合(コアコアCPI)は、前年比が前月から0.2ポイント低下して-0.1%となっています。全国CPIは、総合、コア、コアコアともに、引き続き前年比0%近傍で推移しています。 (※ このページのコアコアCPIの数値を、食品・エネルギーを除く総合(米国型のコアCPI)の数値から、生鮮食品・エネルギーを除く総合(日本型のコアコアCPI)の数値に変更しました。) 2月の全国CPI(消費者物価指数)は、総合CPIが、前年比で前月から0.1ポイント低下して+0.3%、前月比で前月から0.1ポイント上昇して-0.1%となっています。 また、生鮮食品を除く総合(コアCPI)は、前月から0.1ポイント上昇して前年比+0.2%の上昇、食品・エネルギーを除く総合(コアコアCPI)は、前月から0.2ポイント低下して前年比-0.1%となっています。コアコアCPIの前年比は、2013年8月以来、43ヶ月ぶりにマイナスに落ち込んでいます。 1月の全国CPI(消費者物価指数)は、生鮮野菜物価が前月よりは低下したものの、まだ前年比で11.6%の上昇と大幅に上昇しており、総合CPIを押し上げています。総合CPIは、前年比で0.4%の上昇、前月比で0.2%の低下となっています。 また、生鮮食品を除く総合(コアCPI)は、前月から0.3ポイント上昇の前年比0.1%の上昇、食品・エネルギーを除く総合(コアコアCPI)は、前月から0.1ポイント上昇の前年比0.1%の上昇となっています。 2016年10-12月期のGDPデフレーター1次速報値は、前年同期比が前期と変わらず-0.1%となっています。 |
---|
Sponsored link
2019/06 - 1985/01 |
総合CPI | コアコアCPI (生鮮食品・ エネルギー を除く総合) |
コアCPI (生鮮食品 を除く 総合) |
食品 | 電気 料金 |
GDPデフ レーター |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 年 比 |
前 月 比 |
前年比 | 前 月 比 |
前 年 比 |
前 月 比 |
前年比 | 前年比 | 前年比 | |
単位: %, CPI(季節調整済), GDPデフレーター(原系列) | |||||||||
前 年 比 |
前 月 比 |
前年比 | 前 月 比 |
前 年 比 |
前 月 比 |
前年比 | 前年比 | GDPデフ レーター |
|
2019/6 | 0.7 | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | -0.2 | 1.4 | 2.5 | - |
2019/5 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 3.6 | - |
2019/4 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 5.8 | - |
2019/3 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 7.3 | 0.1 |
2019/2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | -1.4 | 7.7 | - |
2019/1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | -1.5 | 7.2 | - |
2018/12 | 0.3 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | -0.2 | -1.1 | 6.4 | -0.3 |
2018/11 | 0.8 | -0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 5.6 | - |
2018/10 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 4.5 | - |
2018/9 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | -0.4 |
2018/8 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 3.1 | - |
2018/7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | -0.1 | 1.4 | 2.5 | - |
2018/6 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 3.1 | -0.1 |
2018/5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 3.3 | - |
2018/4 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 4.4 | - |
2018/3 | 1.1 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.9 | 5.2 | 0.5 |
2018/2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 5.8 | - |
2018/1 | 1.4 | 0.1 | 0.4 | -0.3 | 0.9 | -0.2 | 3.2 | 6.4 | - |
2017/12 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 6.7 | 0.1 |
2017/11 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 7.3 | - |
2017/10 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | -1.3 | 7.9 | - |
2017/9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 7.9 | 0.2 |
2017/8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 7.0 | - |
2017/7 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 6.1 | - |
2017/6 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 4.9 | -0.3 |
2017/5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | - |
2017/4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | - |
2017/3 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -2.0 | -0.8 |
2017/2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | -4.0 | - |
2017/1 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | -0.2 | 1.8 | -5.6 | - |
2016/12 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.0 | 2.5 | -6.5 | -0.1 |
2016/11 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | -0.4 | 0.0 | 3.6 | -6.9 | - |
2016/10 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | -0.4 | 0.2 | 2.3 | -6.8 | - |
2016/9 | -0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | -6.5 | -0.1 |
2016/8 | -0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | -7.6 | - |
2016/7 | -0.4 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | 1.1 | -8.2 | - |
2016/6 | -0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 1.1 | -9.5 | 0.4 |
2016/5 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.7 | -9.7 | - |
2016/4 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 1.3 | -9.9 | - |
2016/3 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 2.5 | -9.1 | 0.9 |
2016/2 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 2.5 | -7.6 | - |
2016/1 | -0.1 | -0.3 | 0.9 | -0.4 | -0.1 | -0.6 | 1.5 | -6.4 | - |
2015/12 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 2.4 | -5.7 | 1.7 |
2015/11 | 0.3 | -0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.9 | -5.6 | - |
2015/10 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 3.4 | -5.7 | - |
2015/9 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 2.2 | -6.5 | 1.9 |
2015/8 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 2.7 | -5.1 | - |
2015/7 | 0.2 | -0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 2.5 | -3.8 | - |
2015/6 | 0.4 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 2.5 | -1.5 | 1.6 |
2015/5 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 0.5 | - |
2015/4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 2.7 | 5.3 | - |
2015/3 | 2.3 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 2.2 | 0.4 | 4.2 | 7.1 | 3.4 |
2015/2 | 2.2 | -0.2 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | -0.1 | 4.1 | 7.3 | - |
2015/1 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | -0.3 | 2.2 | -0.6 | 4.2 | 6.9 | - |
2014/12 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | -0.2 | 3.1 | 6.3 | 2.4 |
2014/11 | 2.4 | -0.4 | 2.5 | -0.1 | 2.7 | -0.2 | 2.9 | 6.0 | - |
2014/10 | 2.9 | -0.3 | 2.7 | 0.2 | 2.9 | 0.1 | 3.8 | 5.2 | - |
2014/9 | 3.2 | 0.2 | 2.7 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.1 | 5.7 | 2.1 |
2014/8 | 3.3 | 0.2 | 2.7 | 0.1 | 3.1 | 0.0 | 4.9 | 7.6 | - |
2014/7 | 3.4 | 0.0 | 2.8 | 0.1 | 3.3 | 0.1 | 4.5 | 8.5 | - |
2014/6 | 3.6 | -0.1 | 2.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 5.2 | 9.9 | 2.2 |
2014/5 | 3.7 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 3.4 | 0.4 | 5.3 | 11.4 | - |
2014/4 | 3.4 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 5.0 | 10.1 | - |
2014/4 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | ||||||||
2014/3 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 10.0 | 0.3 |
2014/2 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 9.3 | - |
2014/1 | 1.4 | -0.2 | 0.7 | -0.3 | 1.3 | -0.3 | 1.3 | 8.5 | - |
2013/12 | 1.6 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 2.2 | 8.2 | 0.0 |
2013/11 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.9 | 8.2 | - |
2013/10 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 8.2 | - |
2013/9 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 7.6 | -0.1 |
2013/8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 8.9 | - |
2013/7 | 0.7 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 10.1 | - |
2013/6 | 0.2 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.9 | 9.8 | -0.4 |
2013/5 | -0.3 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | -1.5 | 8.8 | - |
2013/4 | -0.7 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | -1.8 | 4.2 | - |
2013/3 | -0.9 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | -0.5 | 0.3 | -2.4 | 3.4 | -0.9 |
