Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本コンビニエンスストア売上高 2010-2019 |
---|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 日本フランチャイズチェーン協会 |
指標発表時期 | 翌月20日前後 |
指標発表時間 | 午後4時 |
Sponsored link
Update and News |
6月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比0.02%減となりました。 6月も引き続き客数減、客単価増の傾向です。既存店客数は前年比2.2%減となった一方、既存店客単価は前年比2.2%増となっています。店舗数の増加は昨年から鈍化傾向が続いています。 7月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比0.1%増となりました。 7月も引き続き客数減、客単価増の傾向です。既存店客数は前年比1.8%減で29ヶ月連続前年割れした一方、既存店客単価は前年比1.9%増で40ヶ月連続前年比増となっています。店舗の前年比増加数は2011年2月以来の低水準でした。店舗数の増加は今年に入り鈍化傾向となっています。 6月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比1.1%の増加となりました。 6月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比1.9%減で、28ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比3.0%増で、39ヶ月連続で前年比増となっています。店舗の前年比増加数は2011年4月以来の低水準でした。店舗数の増加は今年に入り鈍化傾向となっています。 5月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比1.2%の減少で、5ヶ月ぶりの前年比減となりました。 5月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比2.5%の減少で、27ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比1.3%の増加で、38ヶ月連続で前年比増となっています。前年比の店舗増加数は2011年6月以来の低水準でした。店舗数の増加は今年に入り鈍化傾向となっています。 4月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比0.7%の増加で4ヶ月連続の前年比増となりました。 4月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比0.8%の減少で、26ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比1.4%の増加で、37ヶ月連続で前年比増となっています。 3月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比1.3%の増加で3ヶ月連続の前年比増となりました。 3月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比0.6%の減少で、25ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比1.9%の増加で、36ヶ月連続で前年比増となりました。客単価は今年に入って高い伸びを維持しています。 2月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比0.3%の増加で、2ヶ月連続の前年比増となりました。 2月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比1.4%の減少で、24ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比1.8%の増加で、35ヶ月連続で前年比増となりました。 2018年1月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比0.1%の増加で、8ヶ月ぶりに前年比増となりました。 1月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比2.8%の減少で、23ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比2.9%の増加で、34ヶ月連続で前年比増となりました。 店舗数は前年比3.5%の増加で、2015年8月以来の増加率となっています。 12月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比0.3%の減少で、7ヶ月連続の前年比減となっています。 12月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比1.6%の減少で、22ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比1.4%の増加で、33ヶ月連続で前年比増となりました。 11月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比0.3%の減少で、6ヶ月連続の前年比減となっています。 11月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比1.1%の減少で、21ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比0.9%の増加で、32ヶ月連続で前年比増となりました。 店舗数は前年比3.3%の増加で、2015年10月以来の増加率となっています。 10月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比1.8%の減少で、5ヶ月連続の前年比減となっています。 10月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比4.9%の減少で、20ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比3.2%の増加で、31ヶ月連続で前年比増となりました。 既存店客数の前年からの減少率は2008年の金融危機以降もっとも大きくなった一方、既存店客単価の前年からの増加率は2015年4月以来の大きさとなっています。 9月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比でわずかに減少し、4ヶ月連続の前年比減となっています。 9月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比2.1%の減少で、19ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比2.1%の増加で、30ヶ月連続で前年比増となりました。 8月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比0.9%の減少で、3ヶ月連続の前年比減となりました。 8月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比2.6%の減少で、18ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比1.7%の増加で、29ヶ月連続で前年比増となっています。 7月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比でわずかに減少し、2ヶ月連続の減少となりました。 7月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比1.5%の減少で、17ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比1.5%の増加で、28ヶ月連続で前年比増となっています。 6月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比0.1%の減少で、わずかでな減少ですが4ヶ月ぶりに減少となりました。 6月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比0.5%の減少で、16ヶ月連続で前年割れした一方、既存店客単価は前年比0.4%の増加で、27ヶ月連続で前年比増となっています。 5月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比1.0%の増加となっています。3ヶ月連続の前年比増です。 5月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いています。既存店客数は前年比0.4%の減少で、15ヶ月連続で前年割れした一方、既存店の客単価は前年比1.4%の増加で、26ヶ月連続で前年比増となっています。 4月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比0.3%の増加となっています。4月も引き続き客数減、客単価増の傾向が続いており、既存店客数は14ヶ月連続で前年割れした一方、既存店の客単価は25ヶ月連続で前年比増となっています。 3月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比ほぼ変わらずとなっています。3月も客数減、客単価増の傾向が続いており、既存店客数は13ヶ月連続で前年割れとなった一方、既存店の客単価は24ヶ月連続で前年比増となっています。 2月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比1.7%の減少で、5ヶ月ぶりの前年比減となっています。ただ、昨年はうるう年で2月は29日まであったため、今年の2月は昨年より営業日が1日少なくなっています。1日多かった昨年2月の既存店の売上高前年比は1.6%の増加となっています。 既存店の客数は、12ヶ月連続前年割れした一方で、既存店の客単価は23ヶ月連続で前年比増となっており、客単価の上昇が客数の減少を補っています。 1月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比0.1%の増加となり、4ヶ月連続の前年比増です。既存店の客数は、11ヶ月連続前年割れした一方で、既存店の客単価は22ヶ月連続で前年比増となっており、客単価の上昇が客数の減少を補っています。 12月のコンビニエンスストア売上高は、既存店売上高が前年比0.5%増となり、3ヶ月連続前年を上回っています。既存店の客数は10ヶ月連続前年比割れしていますが、既存店の客単価が3ヶ月連続で前年比で1%以上増加しており、客単価の上昇が客数の減少を補っています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2010年01月 |
既存店 | 全店 | 店舗数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 客数 | 客単価 | 売上高 | |||
金額 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 金額 | ||
単位: 100万円(金額), %(前年比) | ||||||
金額 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 金額 | 店舗数 | |
2019年6月 | 860,246 | -0.0 | -2.2 | 2.2 | 928,326 | 55,675 |
2019年5月 | 866,941 | 1.7 | -1.1 | 2.8 | 940,734 | 55,633 |
2019年4月 | 840,863 | 1.3 | -1.6 | 3.0 | 915,938 | 55,824 |
2019年3月 | 850,267 | 0.0 | -1.6 | 1.7 | 930,264 | 55,831 |
2019年2月 | 751,350 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 825,718 | 55,979 |
2019年1月 | 792,417 | 0.8 | -1.0 | 1.7 | 876,977 | 55,779 |
2018年12月 | 874,120 | 1.2 | -1.1 | 2.3 | 968,999 | 55,743 |
2018年11月 | 799,337 | 0.6 | -0.5 | 1.1 | 891,079 | 55,695 |
2018年10月 | 819,356 | -1.5 | 0.5 | -2.0 | 915,867 | 55,564 |
2018年9月 | 837,354 | 3.5 | -2.6 | 6.3 | 937,582 | 55,463 |
2018年8月 | 873,116 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 984,825 | 55,483 |
2018年7月 | 885,469 | 0.1 | -1.8 | 1.9 | 999,515 | 55,431 |
2018年6月 | 808,094 | 1.1 | -1.9 | 3.0 | 914,793 | 55,320 |
2018年5月 | 805,360 | -1.2 | -2.5 | 1.3 | 914,749 | 55,438 |
2018年4月 | 783,626 | 0.7 | -0.8 | 1.4 | 891,050 | 55,465 |
2018年3月 | 802,673 | 1.3 | -0.6 | 1.9 | 913,879 | 55,404 |
2018年2月 | 694,043 | 0.3 | -1.4 | 1.8 | 794,907 | 55,395 |
2018年1月 | 741,805 | 0.1 | -2.8 | 2.9 | 837,380 | 55,310 |
2017年12月 | 820,482 | -0.3 | -1.6 | 1.4 | 925,553 | 55,322 |
2017年11月 | 756,979 | -0.3 | -1.1 | 0.9 | 859,903 | 55,374 |
2017年10月 | 794,986 | -1.8 | -4.9 | 3.2 | 905,208 | 55,341 |
2017年9月 | 783,434 | -0.0 | -2.1 | 2.1 | 890,317 | 55,313 |
2017年8月 | 842,105 | -0.9 | -2.6 | 1.7 | 959,591 | 55,359 |
2017年7月 | 865,663 | -0.0 | -1.5 | 1.5 | 984,297 | 55,176 |
2017年6月 | 783,441 | -0.1 | -0.5 | 0.4 | 889,669 | 55,026 |
2017年5月 | 808,018 | 1.0 | -0.4 | 1.4 | 910,538 | 54,999 |
2017年4月 | 775,205 | 0.3 | -0.5 | 0.7 | 869,107 | 54,882 |
2017年3月 | 792,023 | 0.0 | -0.9 | 0.9 | 886,046 | 54,822 |
2017年2月 | 698,337 | -1.7 | -3.9 | 2.3 | 780,507 | 54,922 |
2017年1月 | 753,164 | 0.1 | -1.1 | 1.2 | 836,784 | 54,496 |
2016年12月 | 837,770 | 0.5 | -0.9 | 1.4 | 923,448 | 54,501 |
2016年11月 | 773,433 | 0.5 | -0.8 | 1.2 | 855,125 | 54,359 |
2016年10月 | 825,818 | 0.2 | -1.3 | 1.6 | 910,289 | 54,510 |
2016年9月 | 801,084 | -0.0 | -0.3 | 0.2 | 879,039 | 54,451 |
2016年8月 | 869,393 | 0.6 | -0.6 | 1.2 | 953,171 | 54,413 |
2016年7月 | 880,043 | 0.3 | -0.4 | 0.7 | 964,766 | 54,331 |
2016年6月 | 797,527 | 0.8 | -0.7 | 1.4 | 874,213 | 54,157 |
2016年5月 | 811,531 | -0.3 | -1.3 | 1.0 | 888,891 | 54,195 |
2016年4月 | 778,028 | 0.9 | -0.2 | 1.2 | 851,614 | 54,092 |
2016年3月 | 792,947 | -0.1 | -0.7 | 0.6 | 868,520 | 54,018 |
2016年2月 | 715,030 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 783,266 | 54,147 |
2016年1月 | 750,207 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 819,895 | 53,655 |
2015年12月 | 826,670 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 900,528 | 53,544 |
2015年11月 | 760,749 | 0.9 | -0.5 | 1.3 | 832,784 | 53,309 |
2015年10月 | 802,549 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 878,461 | 53,182 |
2015年9月 | 779,402 | 1.3 | -1.2 | 2.6 | 851,138 | 53,108 |
2015年8月 | 844,183 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 922,609 | 53,208 |
2015年7月 | 848,507 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 929,181 | 52,872 |
2015年6月 | 767,469 | 0.6 | -0.3 | 0.9 | 841,723 | 52,650 |
2015年5月 | 788,451 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 865,716 | 52,617 |
2015年4月 | 741,504 | 4.0 | 0.5 | 3.5 | 814,670 | 52,417 |
2015年3月 | 762,611 | -2.8 | 0.2 | -3.0 | 841,091 | 52,397 |
2015年2月 | 662,853 | -1.4 | 0.1 | -1.5 | 730,066 | 52,380 |
2015年1月 | 712,422 | -0.7 | -1.6 | 1.0 | 784,779 | 51,934 |
2014年12月 | 781,660 | -1.2 | -2.2 | 1.0 | 859,289 | 51,814 |
2014年11月 | 726,919 | -1.7 | -1.8 | 0.2 | 800,950 | 51,720 |
2014年10月 | 753,207 | -1.1 | -1.2 | 0.1 | 829,545 | 51,476 |
2014年9月 | 737,720 | -1.3 | -1.0 | -0.3 | 811,603 | 51,363 |
2014年8月 | 796,363 | -2.4 | -3.6 | 1.2 | 876,601 | 51,367 |
2014年7月 | 803,006 | -0.7 | -1.4 | 0.7 | 884,151 | 50,863 |
2014年6月 | 731,506 | -1.9 | -0.9 | -1.0 | 806,282 | 50,601 |
2014年5月 | 739,304 | -0.8 | -0.1 | -0.7 | 815,264 | 50,480 |
2014年4月 | 684,428 | -2.2 | -0.4 | -1.8 | 753,960 | 50,173 |
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | |||||
2014年3月 | 748,676 | 2.9 | -1.0 | 3.9 | 828,713 | 49,930 |
2014年2月 | 643,456 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 709,640 | 49,982 |
2014年1月 | 685,241 | -0.1 | 1.4 | -1.5 | 754,907 | 49,481 |
2013年12月 | 756,823 | -0.3 | 0.9 | -1.1 | 832,582 | 49,323 |
2013年11月 | 706,373 | 0.4 | 1.0 | -0.6 | 779,052 | 49,146 |
2013年10月 | 726,401 | -0.8 | -1.5 | 0.6 | 800,629 | 48,908 |
2013年9月 | 713,779 | -1.6 | -1.8 | 0.2 | 786,281 | 48,742 |
2013年8月 | 778,923 | -1.4 | -1.3 | -0.1 | 859,061 | 48,764 |
2013年7月 | 777,052 | -0.8 | 0.0 | -0.8 | 856,063 | 48,293 |
2013年6月 | 713,997 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 785,754 | 48,057 |
2013年5月 | 713,094 | -1.2 | -0.8 | -0.4 | 785,526 | 47,935 |
2013年4月 | 673,014 | -2.6 | -1.7 | -0.9 | 741,461 | 47,703 |
2013年3月 | 700,336 | -0.4 | -0.3 | -0.0 | 771,926 | 47,510 |
2013年2月 | 608,103 | -4.7 | -4.4 | -0.4 | 669,588 | 47,345 |
2013年1月 | 653,425 | -0.9 | -1.9 | 1.0 | 718,029 | 46,963 |
2012年12月 | 758,982 | 2.6 | 3.1 | -0.5 | 795,654 | 46,905 |
2012年11月 | 703,858 | 2.2 | 2.6 | -0.4 | 737,326 | 46,688 |
2012年10月 | 732,556 | 2.6 | 3.9 | -1.3 | 767,495 | 46,365 |
2012年9月 | 725,671 | 2.9 | 3.9 | -0.9 | 759,865 | 46,185 |
2012年8月 | 789,596 | 3.5 | 4.5 | -0.9 | 826,038 | 46,134 |
2012年7月 | 783,080 | 1.7 | 2.6 | -0.9 | 818,165 | 45,671 |
2012年6月 | 713,120 | 2.4 | 3.3 | -0.8 | 744,761 | 45,429 |
2012年5月 | 721,601 | 6.9 | 6.8 | 0.1 | 754,411 | 45,307 |
2012年4月 | 690,983 | 11.2 | 6.9 | 4.0 | 723,452 | 45,012 |
2012年3月 | 702,822 | 5.8 | 8.3 | -2.3 | 734,678 | 44,814 |
2012年2月 | 638,311 | 8.7 | 7.3 | 1.3 | 675,575 | 44,791 |
2012年1月 | 659,378 | 6.2 | 4.7 | 1.5 | 689,785 | 44,520 |
2011年12月 | 739,946 | 9.0 | 4.7 | 4.0 | 771,301 | 44,397 |
2011年11月 | 688,793 | 11.8 | 6.4 | 5.0 | 722,529 | 44,244 |
2011年10月 | 714,157 | 18.5 | 10.6 | 7.2 | 749,444 | 44,038 |
2011年9月 | 704,927 | -0.2 | 4.6 | -4.6 | 737,356 | 43,915 |
2011年8月 | 762,536 | 11.8 | 4.1 | 7.4 | 798,911 | 43,872 |
2011年7月 | 770,276 | 13.1 | 5.8 | 6.9 | 807,945 | 43,495 |
2011年6月 | 696,102 | 12.3 | 4.5 | 7.4 | 730,419 | 43,287 |
2011年5月 | 674,734 | 8.6 | 3.8 | 4.6 | 708,379 | 43,238 |
2011年4月 | 621,253 | 4.5 | 2.8 | 1.6 | 652,326 | 43,122 |
2011年3月 | 664,520 | 10.7 | 1.6 | 8.9 | 699,803 | 43,093 |
2011年2月 | 587,196 | 9.7 | 4.4 | 5.1 | 616,165 | 43,162 |
2011年1月 | 620,980 | 7.8 | 3.3 | 4.4 | 652,349 | 42,876 |
2010年12月 | 679,085 | 3.3 | 1.3 | 1.9 | 719,152 | 43,372 |
2010年11月 | 616,323 | 1.1 | 1.9 | -0.8 | 654,259 | 43,291 |
2010年10月 | 602,556 | -5.9 | -4.4 | -1.5 | 642,993 | 43,268 |
2010年9月 | 706,294 | 12.9 | 2.1 | 10.6 | 752,828 | 43,281 |
2010年8月 | 682,243 | 1.0 | 2.9 | -1.9 | 733,488 | 43,270 |
2010年7月 | 680,932 | 0.5 | 2.3 | -1.8 | 726,588 | 42,995 |
2010年6月 | 619,909 | -1.5 | 0.0 | -1.6 | 660,513 | 42,889 |
2010年5月 | 621,255 | -3.2 | -1.0 | -2.3 | 662,118 | 42,879 |
2010年4月 | 594,743 | -3.7 | -1.8 | -1.9 | 635,792 | 42,865 |
2010年3月 | 600,368 | -4.4 | -1.0 | -3.4 | 645,350 | 42,815 |
2010年2月 | 535,340 | -4.7 | -2.1 | -2.6 | 571,224 | 42,919 |
2010年1月 | 575,816 | -5.3 | -1.6 | -3.8 | 613,226 | 42,704 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー