Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本建設工事受注動態統計 (大手50社調査) 2008-2019 |
---|
建設工事受注動態統計は、国土交通省が発表している建設受注の統計です。全体の受注の他、公共機関、民間(製造業・非製造業)の受注も発表されています。 | |
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 国土交通省 |
指標発表時期 | 翌月末 |
指標発表時間 | 午後2時 |
Sponsored link
Update and News |
6月の建設工事受注は前年比4.2%減でした。項目別では、公共機関からの受注が前年比23.0%増、民間部門からの受注は前年比4.7%減でした。 民間部門の業種別の内訳では、製造業からの受注が前年比46.3%増となった一方、金額の大きい非製造業からの受注は前年比21.4%減でした。 6月の建設工事受注は前年比6.5%減でした。項目別では、公共機関からの受注が前年比44.4%減、民間部門からの受注は前年比3.6%増でした。公共機関からの受注は2ヶ月連続で前年比40%前後の大幅な減少となっています。 民間部門の業種別の内訳では、製造業からの受注が前年比57.6%増となった一方、金額の大きい非製造業からの受注は前年比6.8%減でした。 5月の建設工事受注は前年比18.7%の減少でした。金額ベースでは2015年10月以来の低水準です。項目別では、公共機関からの受注が前年比36.9%の減少、民間部門からの受注も前年比8.0%の減少でした。 民間部門の業種別の内訳は、製造業からの受注が前年比40.8%の増加となった一方、金額の大きい非製造業からの受注は前年比22.6%の減少でした。非製造業は金額ベースで2015年10月以来の低水準となっています。 4月の建設工事受注は前年比4.0%の増加でした。項目別では、公共機関からの受注が前年比1.3%の増加、民間部門からの受注も前年比8.3%の増加でした。 民間部門の業種別の内訳は、製造業からの受注が前年比7.1%の増加、金額の大きい非製造業からの受注は前年比8.7%の増加でした。 3月の建設工事受注は前年比4.0%の減少となりました。項目別では、公共機関からの受注が前年比13.5%の減少、民間部門からの受注も前年比1.1%の減少でした。 民間部門の業種別の内訳は、製造業からの受注が前年比17.2%の増加、金額の大きい非製造業からの受注は前年比4.7%の減少でした。製造業からの受注は昨年後半から好調で、9ヶ月連続2桁の伸びとなっています。 2月の建設工事受注は前年比19.2%の大幅な増加となりました。項目別では、公共機関からの受注が前年比12.6%の増加、民間部門からの受注も前年比18.4%の増加でした。 民間部門の業種別の内訳は、製造業からの受注が前年比31.8%の増加、金額の大きい非製造業からの受注も前年比14.1%の増加でした。製造業からの受注は昨年後半から好調で、8ヶ月連続2桁の伸びとなっています。 2018年1月の建設工事受注は前年比0.9%の増加となりました。項目別では、公共機関からの受注が前年比28.1%の増加した一方、民間部門からの受注は前年比11.4%の減少でした。 民間部門の業種別の内訳は、製造業からの受注が前年比21.8%の増加となった一方、金額の大きい非製造業からの受注は前年比18.3%の減少でした。製造業からの受注は昨年後半から好調で、7ヶ月連続の前年比増となっています。 12月の建設工事受注は前年比8.1%の減少となりました。項目別では、公共機関からの受注が前年比9.5%の減少、民間部門からの受注も前年比1.4%の減少でした。 民間部門の業種別の内訳は、製造業からの受注が前年比42.4%の増加となった一方、金額の大きい非製造業からの受注は前年比10.9%の減少でした。製造業からの受注は年後半に入って好調で、6ヶ月連続の前年比増となっています。 11月の建設工事受注は前年比20.5%の増加で、4ヶ月ぶりに前年比増となりました。項目別では、公共機関からの受注が前年比22.0%の増加で、全体の受注と同様に4ヶ月ぶりの前年比増でした。 また、民間部門からの受注は前年比15.6%の増加でした。民間部門の業種別の内訳は、製造業からの受注が前年比19.1%の増加、金額の大きい非製造業からの受注も前年比14.7%の増加でした。製造業からの受注は年後半に入って好調で、5ヶ月連続の前年比増となっています。 10月の建設工事受注は前年比1.0%の減少で、3ヶ月連続の前年比減となっています。項目別では、公共機関からの受注が前年比9.4%の減少で、3ヶ月連続の前年比減でした。 また、民間部門からの受注は前年比1.2%の減少でした。民間部門の業種別の内訳は、製造業からの受注が前年比6.4%の増加で、4ヶ月連続の前年比増となったものの、金額の大きい非製造業からの受注は前年比2.9%の減少でした。 9月の建設工事受注は前年比11.6%の減少で、2ヶ月連続で前年比2桁の減少となっています。項目別では、公共機関からの受注が前年比59.6%の大幅な減少で、2ヶ月連続の前年比減でした。 一方、民間部門からの受注は前年比8.0%の増加でした。民間部門の業種別の内訳は、製造業からの受注が前年比19.8%の増加で、3ヶ月連続の2桁の伸び、金額の大きい非製造業からの受注も前年比5.7%の増加となっています。 8月の建設工事受注は前年比10.6%の減少で、3ヶ月ぶりの減少となりました。項目別では、公共機関からの受注が前年比18.9%の減少で、4ヶ月ぶりの前年比減でした。 また、民間部門からの受注も前年比3.2%の減少で、5ヶ月ぶりの前年比減となりました。製造業からの受注は前年比32.9%の増加、金額の大きい非製造業からの受注が前年比11.0%の減少となっています。製造業は2ヶ月連続の前年比増、非製造業は3ヶ月ぶりの前年比減でした。 7月の建設工事受注は前年比14.9%の大幅な増加となりました。項目別では、公共機関からの受注が前年比31.9%の増加で、3ヶ月連続の前年比増でした。 また、民間部門からの受注も前年比8.4%の増加で、4ヶ月連続の前年比増となりました。製造業からの受注は前年比25.3%の増加、金額の大きい非製造業からの受注が前年比4.9%の増加となっています。 6月の建設工事受注は前年比2.3%の増加となりました。項目別では、公共機関からの受注が前年比6.3%の増加でした。 一方、民間部門からの受注は前年比0.1%の小幅な減少で、3ヶ月連続の前年比減となりました。製造業からの受注は前年比29.1%の減少でしたが、金額の大きい非製造業からの受注が前年比8.5%の増加となったため、民間部門からの受注全体では、前年比でほぼ横ばいとなりました。 5月の建設工事受注は前年比0.5%の減少で、減少幅はわずかですが2ヶ月連続の前年比減となりました。項目別では、公共機関からの受注が前年比91.1%の増加で、前年比大幅増となっています。 一方、民間部門からの受注は前年比17.9%の減少となっています。金額の大きい非製造業からの受注が前年比26.8%の減少となり、3ヶ月連続の増加となった一方、製造業からの受注は前年比39.0%の大幅増となりました。 4月の建設工事受注は、前年比0.2%の減少で、減少幅は小幅ですが、5ヶ月ぶりの前年比減となりました。項目別では、公共機関からの受注が前年比5.6%の減少で、受注全体と同様に5ヶ月ぶりに前年比で減少しました。 民間部門からの受注も前年比2.2%の減少で、特に製造業からの受注が前年比23.0%の大幅減となった一方、金額の大きい非製造業からの受注は、前年比5.5%の増加となり、2ヶ月連続の増加です。 3月の建設工事受注は、前年比4.0%の増加となっています。項目別では、公共機関からの受注が前年比で8.4%の増加で、4ヶ月連続の前年比増加となっています。 民間部門からの受注は前年比で5.1%の増加となり、製造業からの受注が前年比減となった一方、金額の大きい非製造業からの受注が前年比増となっています。 2月の建設工事受注は、前年比で5.7%の増加となっています。項目別では、公共機関からの受注が前年比で27.2%の増加となっています。これで3ヶ月連続で前年比10%以上の増加となり、公共機関からの受注が全体の受注額を押し上げています。 民間部門からの受注は前年比で1.5%の減少となり、5ヶ月ぶりに前年比で減少しています。製造業からの受注が大きく伸びた一方、金額の大きい非製造業からの受注が減少しています。 1月の建設工事受注は、前年比4.4%の増加となっています。内訳を見ると、公共機関および民間部門の非製造業からの受注が、2ヶ月連続で前年比10%以上の増加となり、受注全体を押し上げた一方、民間部門の製造業からの受注が、前年比10.6%の減少と、低調な結果となっています。 12月の建設工事受注は、前年比7.1%増となっています。内訳を見ると、民間部門では、製造業の受注が前年比1.1%減だったのに対し、非製造業の受注が前年比11.3%増となっており、非製造業の受注が好調でした。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年01月 |
受注合計 | 公共事業 | 民間部門 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受注合計 | 製造業 | 非製造業 | ||||||||
金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
単位: 10億円, %(前年比) | ||||||||||
金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
2019年6月 | 741 | -16.9 | 159 | -18.1 | 511 | -20.8 | 132 | -41.8 | 378 | -9.4 |
2019年5月 | 741 | -16.9 | 159 | -18.1 | 511 | -20.8 | 132 | -41.8 | 378 | -9.4 |
2019年4月 | 818 | -19.9 | 128 | -48.2 | 641 | -8.5 | 139 | -5.4 | 501 | -9.4 |
2019年3月 | 3,773 | 66.1 | 635 | 7.7 | 2,955 | 91.5 | 333 | 10.7 | 2,623 | 111.1 |
2019年2月 | 1,205 | -3.4 | 297 | -13.5 | 853 | 6.3 | 137 | -36.3 | 716 | 21.9 |
2019年1月 | 1,109 | 19.8 | 271 | 22.6 | 701 | 15.2 | 180 | 25.0 | 521 | 12.1 |
2018年12月 | 1,327 | -3.7 | 230 | -29.7 | 1,026 | 1.4 | 234 | -10.5 | 792 | 5.5 |
2018年11月 | 1,016 | -10.7 | 187 | -7.4 | 758 | -9.2 | 166 | -12.1 | 593 | -8.4 |
2018年10月 | 898 | -16.5 | 203 | -25.4 | 624 | -10.1 | 142 | 13.7 | 482 | -15.4 |
2018年9月 | 1,492 | 1.0 | 238 | -13.5 | 1,154 | 9.4 | 244 | 25.9 | 909 | 5.6 |
2018年8月 | 939 | 0.5 | 256 | 0.8 | 634 | -0.1 | 186 | 19.0 | 447 | -6.4 |
2018年7月 | 944 | -9.3 | 145 | -41.5 | 666 | -9.7 | 221 | 49.3 | 445 | -24.5 |
2018年6月 | 1,242 | -6.5 | 210 | -44.4 | 911 | 3.6 | 224 | 57.6 | 687 | -6.8 |
2018年5月 | 892 | -18.7 | 194 | -36.9 | 645 | -8.0 | 227 | 40.8 | 418 | -22.6 |
2018年4月 | 1021 | 4.0 | 247 | 1.3 | 701 | 8.3 | 147 | 7.1 | 553 | 8.7 |
2018年3月 | 2272 | -4.0 | 589 | -13.5 | 1543 | -1.1 | 300 | 17.2 | 1242 | -4.7 |
2018年2月 | 1248 | 19.2 | 343 | 12.6 | 803 | 18.4 | 216 | 31.8 | 587 | 14.1 |
2018年1月 | 926 | 0.9 | 221 | 28.1 | 608 | -11.4 | 144 | 21.8 | 464 | -18.3 |
2017年12月 | 1379 | -8.1 | 326 | -9.5 | 1012 | -1.4 | 261 | 42.4 | 751 | -10.9 |
2017年11月 | 1138 | 20.5 | 202 | 22.0 | 836 | 15.6 | 188 | 19.1 | 647 | 14.7 |
2017年10月 | 1076 | 6.7 | 272 | -9.4 | 694 | -1.2 | 125 | 6.4 | 569 | -2.9 |
2017年9月 | 1476 | -11.6 | 275 | -59.6 | 1055 | 8.0 | 194 | 19.8 | 861 | 5.7 |
2017年8月 | 934 | -10.6 | 254 | -18.9 | 635 | -3.2 | 157 | 32.9 | 478 | -11.0 |
2017年7月 | 1041 | 14.9 | 247 | 31.9 | 737 | 8.4 | 148 | 25.3 | 590 | 4.9 |
2017年6月 | 1329 | 2.3 | 378 | 6.3 | 880 | -0.1 | 142 | -29.1 | 737 | 8.5 |
2017年5月 | 1097 | -0.5 | 307 | 91.1 | 701 | -17.9 | 161 | 39.0 | 540 | -26.8 |
2017年4月 | 982 | -0.2 | 244 | -5.6 | 647 | -2.2 | 138 | -23.0 | 509 | 5.5 |
2017年3月 | 2367 | 4.0 | 681 | 8.4 | 1560 | 5.1 | 256 | -3.6 | 1304 | 7.4 |
2017年2月 | 1047 | 5.7 | 304 | 27.2 | 678 | -1.5 | 164 | 20.4 | 515 | -6.9 |
2017年1月 | 918 | 4.4 | 173 | 10.5 | 686 | 6.3 | 118 | -10.6 | 568 | 11.1 |
2016年12月 | 1500 | 7.1 | 361 | 12.4 | 1026 | 8.9 | 184 | -1.1 | 843 | 11.3 |
2016年11月 | 945 | -6.0 | 165 | -38.1 | 723 | 21.6 | 158 | 7.8 | 565 | 26.1 |
2016年10月 | 1008 | 15.2 | 227 | -7.1 | 707 | 24.4 | 107 | -34.4 | 600 | 48.2 |
2016年9月 | 1670 | 16.3 | 681 | 136.7 | 977 | -9.2 | 162 | 3.0 | 815 | -11.3 |
2016年8月 | 1044 | 13.8 | 313 | 27.7 | 655 | 9.7 | 118 | -36.9 | 537 | 30.8 |
2016年7月 | 906 | -10.9 | 187 | -23.6 | 680 | -5.8 | 118 | -44.5 | 562 | 10.3 |
2016年6月 | 1299 | -2.4 | 355 | 3.2 | 880 | 1.9 | 201 | 31.7 | 679 | -4.5 |
2016年5月 | 1102 | 34.5 | 161 | -17.8 | 854 | 51.9 | 116 | 2.6 | 738 | 64.3 |
2016年4月 | 984 | -16.9 | 259 | 8.6 | 661 | -24.8 | 179 | -16.4 | 483 | -27.5 |
2016年3月 | 2341 | 19.8 | 721 | 13.7 | 1523 | 20.1 | 182 | -1.7 | 1341 | 23.8 |
2016年2月 | 991 | -12.4 | 239 | -17.8 | 689 | -11.8 | 136 | 15.8 | 553 | -16.7 |
2016年1月 | 908 | -13.8 | 219 | -12.1 | 579 | -23.1 | 102 | -32.3 | 477 | -20.8 |
2015年12月 | 1400 | 14.8 | 321 | -2.4 | 943 | 30.0 | 185 | 39.0 | 757 | 28.0 |
2015年11月 | 1004 | 5.7 | 267 | 9.0 | 594 | -6.0 | 147 | 19.7 | 448 | -12.1 |
2015年10月 | 875 | -25.2 | 244 | -16.7 | 568 | -19.8 | 163 | 15.2 | 405 | -28.5 |
2015年9月 | 1436 | 6.7 | 288 | 0.8 | 1076 | 13.4 | 157 | -18.4 | 919 | 21.6 |
2015年8月 | 918 | -15.6 | 246 | -24.4 | 598 | 7.7 | 187 | 56.4 | 411 | -5.6 |
2015年7月 | 1017 | -4.0 | 245 | -14.3 | 722 | 12.2 | 212 | 78.7 | 510 | -2.8 |
2015年6月 | 1332 | 15.4 | 345 | -8.9 | 863 | 21.4 | 153 | 10.1 | 711 | 24.1 |
2015年5月 | 819 | -7.4 | 196 | -27.5 | 562 | 10.2 | 113 | -2.4 | 449 | 13.9 |
2015年4月 | 1184 | -12.1 | 238 | -62.9 | 879 | 33.6 | 214 | 52.2 | 666 | 28.5 |
2015年3月 | 1954 | 10.8 | 634 | -7.4 | 1268 | 39.3 | 185 | 10.4 | 1083 | 45.8 |
2015年2月 | 1131 | 1.0 | 291 | -23.0 | 781 | 49.6 | 117 | -4.8 | 664 | 66.4 |
2015年1月 | 1054 | 27.5 | 249 | 27.9 | 752 | 43.6 | 150 | 45.4 | 602 | 43.2 |
2014年12月 | 1220 | 7.5 | 329 | -5.8 | 725 | 4.6 | 133 | 0.4 | 591 | 5.6 |
2014年11月 | 950 | 16.9 | 245 | 20.9 | 632 | 32.0 | 122 | 23.9 | 509 | 34.1 |
2014年10月 | 1171 | 15.7 | 293 | 41.1 | 708 | -2.2 | 142 | 47.2 | 567 | -9.8 |
2014年9月 | 1346 | -40.3 | 285 | -32.9 | 948 | -45.2 | 193 | -15.0 | 756 | -49.7 |
2014年8月 | 1088 | 8.6 | 325 | 16.7 | 555 | -16.1 | 119 | 14.3 | 435 | -21.8 |
2014年7月 | 1059 | 24.4 | 286 | 52.3 | 643 | 22.8 | 119 | 28.2 | 525 | 21.7 |
2014年6月 | 1154 | 9.3 | 378 | 62.1 | 711 | 3.6 | 138 | 22.3 | 573 | -0.1 |
2014年5月 | 885 | 13.7 | 270 | 55.3 | 510 | -6.0 | 116 | 4.4 | 394 | -8.6 |
2014年4月 | 1346 | 104.9 | 642 | 418.4 | 658 | 35.2 | 140 | 62.0 | 518 | 29.3 |
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | |||||||||
2014年3月 | 1763 | -8.8 | 685 | 39.8 | 911 | -27.4 | 168 | -20.7 | 743 | -28.8 |
2014年2月 | 1120 | 12.3 | 378 | 38.6 | 522 | -18.4 | 123 | 19.9 | 399 | -25.7 |
2014年1月 | 826 | 15.2 | 195 | 13.7 | 524 | 6.2 | 103 | 13.1 | 421 | 4.7 |
2013年12月 | 1135 | 4.9 | 349 | 31.6 | 693 | -3.5 | 133 | -10.7 | 560 | -1.6 |
2013年11月 | 813 | 2.2 | 203 | 30.3 | 479 | -14.7 | 99 | -13.6 | 380 | -15.0 |
2013年10月 | 1012 | 61.1 | 207 | 56.1 | 724 | 67.0 | 96 | -13.5 | 628 | 94.7 |
2013年9月 | 2255 | 89.8 | 425 | 51.3 | 1730 | 127.1 | 227 | 47.0 | 1503 | 147.4 |
2013年8月 | 1001 | 21.4 | 278 | 23.9 | 661 | 23.0 | 104 | 1.3 | 557 | 28.2 |
2013年7月 | 851 | 13.7 | 188 | 4.0 | 524 | 1.6 | 93 | -11.2 | 431 | 4.9 |
2013年6月 | 1056 | 21.9 | 233 | 13.6 | 687 | 12.4 | 113 | -21.0 | 573 | 22.7 |
2013年5月 | 778 | 26.0 | 174 | 32.7 | 542 | 26.6 | 111 | 15.5 | 431 | 29.8 |
2013年4月 | 657 | 2.0 | 124 | 11.5 | 487 | 3.2 | 87 | -20.0 | 400 | 10.1 |
2013年3月 | 1934 | -3.4 | 490 | -4.8 | 1254 | -5.1 | 212 | 4.8 | 1043 | -6.9 |
2013年2月 | 997 | 16.3 | 273 | 11.6 | 639 | 18.7 | 103 | -2.7 | 537 | 23.9 |
2013年1月 | 718 | -3.7 | 171 | -0.9 | 493 | -1.1 | 91 | -2.0 | 402 | -0.9 |
2012年12月 | 1082 | 4.8 | 265 | 21.5 | 718 | 2.7 | 149 | -15.0 | 569 | 8.7 |
2012年11月 | 795 | -2.1 | 156 | -2.0 | 561 | 7.9 | 114 | -3.0 | 447 | 11.1 |
2012年10月 | 628 | -13.8 | 133 | -39.7 | 434 | -2.0 | 111 | 3.1 | 322 | -3.6 |
2012年9月 | 1188 | 3.6 | 281 | -17.8 | 762 | 0.7 | 154 | -7.7 | 608 | 3.1 |
2012年8月 | 825 | 8.7 | 225 | 40.3 | 537 | 2.4 | 103 | -30.5 | 434 | 15.4 |
2012年7月 | 749 | 8.0 | 181 | 60.9 | 516 | -0.4 | 104 | -19.9 | 411 | 6.2 |
2012年6月 | 866 | 4.6 | 205 | 39.6 | 611 | -1.4 | 143 | 14.6 | 467 | -5.5 |
2012年5月 | 618 | -0.9 | 131 | 22.6 | 428 | 3.7 | 96 | -6.6 | 332 | 7.1 |
2012年4月 | 644 | 16.2 | 111 | 22.1 | 472 | 22.6 | 108 | 16.5 | 364 | 24.6 |
2012年3月 | 2002 | -0.3 | 515 | 30.7 | 1322 | -9.6 | 202 | -1.1 | 1120 | -11.0 |
2012年2月 | 858 | -1.8 | 244 | 18.6 | 539 | -7.1 | 106 | -13.7 | 433 | -5.3 |
2012年1月 | 745 | 24.6 | 173 | 39.0 | 499 | 22.6 | 93 | 37.8 | 406 | 19.6 |
2011年12月 | 1033 | 1.5 | 218 | -0.6 | 699 | 5.8 | 175 | 36.9 | 524 | -1.7 |
2011年11月 | 812 | 21.0 | 159 | -10.7 | 520 | 18.0 | 118 | 71.4 | 402 | 8.1 |
2011年10月 | 729 | 24.3 | 220 | 115.8 | 442 | 7.1 | 108 | 159.7 | 335 | -10.0 |
2011年9月 | 1147 | -9.3 | 342 | 31.1 | 756 | -14.0 | 167 | 4.2 | 589 | -18.0 |
2011年8月 | 758 | 9.3 | 160 | 13.5 | 525 | 5.7 | 148 | 65.8 | 376 | -7.5 |
2011年7月 | 693 | 5.7 | 112 | 9.1 | 517 | 12.0 | 130 | 15.5 | 387 | 10.9 |
2011年6月 | 828 | 6.0 | 147 | -8.0 | 619 | 13.1 | 125 | 45.9 | 494 | 7.0 |
2011年5月 | 623 | 25.5 | 107 | 51.6 | 413 | 20.2 | 103 | 61.6 | 310 | 10.9 |
2011年4月 | 554 | 31.4 | 91 | 31.0 | 385 | 33.5 | 93 | 34.0 | 292 | 33.3 |
2011年3月 | 2008 | -11.0 | 394 | -28.2 | 1462 | -1.4 | 204 | 16.6 | 1257 | -3.8 |
2011年2月 | 873 | 19.5 | 206 | -4.7 | 580 | 21.8 | 122 | 57.5 | 457 | 14.8 |
2011年1月 | 598 | -10.7 | 124 | -12.5 | 407 | -10.2 | 68 | 27.8 | 339 | -15.3 |
2010年12月 | 1017 | 13.1 | 220 | 26.0 | 660 | 7.7 | 128 | 4.2 | 532 | 8.5 |
2010年11月 | 671 | -5.3 | 178 | 10.4 | 441 | -2.4 | 69 | 6.2 | 372 | -3.9 |
2010年10月 | 587 | -5.6 | 102 | -44.1 | 413 | 8.9 | 42 | -31.9 | 372 | 16.7 |
2010年9月 | 1264 | -15.0 | 261 | 2.3 | 879 | -20.5 | 160 | 40.5 | 719 | -27.6 |
2010年8月 | 694 | 0.0 | 141 | 9.7 | 497 | 4.7 | 89 | -20.9 | 407 | 12.8 |
2010年7月 | 656 | -0.7 | 103 | -33.5 | 462 | 2.9 | 113 | -20.0 | 349 | 13.4 |
2010年6月 | 781 | -10.2 | 160 | -10.6 | 548 | -0.4 | 86 | -12.4 | 462 | 2.2 |
2010年5月 | 497 | 9.2 | 70 | -13.5 | 344 | 10.2 | 64 | -18.8 | 280 | 19.8 |
2010年4月 | 422 | -25.0 | 69 | -18.9 | 288 | -31.3 | 69 | -25.6 | 219 | -33.0 |
2010年3月 | 2257 | 42.3 | 548 | -14.3 | 1482 | 75.3 | 175 | 12.1 | 1307 | 89.6 |
2010年2月 | 730 | -20.3 | 216 | -12.8 | 476 | -20.2 | 78 | -38.7 | 398 | -15.2 |
2010年1月 | 670 | 15.7 | 142 | 13.7 | 453 | 9.5 | 53 | -25.9 | 400 | 17.0 |
2009年12月 | 899 | 0.6 | 174 | -24.7 | 614 | -4.8 | 123 | 7.0 | 491 | -7.4 |
2009年11月 | 709 | -11.6 | 161 | 27.9 | 452 | -25.5 | 65 | -43.3 | 387 | -21.4 |
2009年10月 | 622 | -40.1 | 183 | -39.4 | 379 | -32.7 | 61 | -59.4 | 318 | -23.0 |
2009年9月 | 1486 | -14.0 | 255 | 55.7 | 1106 | -14.1 | 114 | -60.3 | 992 | -0.8 |
2009年8月 | 694 | -25.2 | 129 | -16.0 | 474 | -27.3 | 113 | -25.6 | 361 | -27.9 |
2009年7月 | 661 | -42.8 | 155 | -24.7 | 449 | -47.0 | 141 | -44.6 | 308 | -48.1 |
2009年6月 | 870 | -28.0 | 179 | -26.9 | 550 | -32.2 | 98 | -46.8 | 452 | -27.9 |
2009年5月 | 455 | -41.9 | 81 | -2.9 | 312 | -48.6 | 78 | -48.3 | 234 | -48.6 |
2009年4月 | 563 | -25.9 | 86 | 12.8 | 420 | -28.1 | 93 | -43.1 | 327 | -22.3 |
2009年3月 | 1586 | -37.8 | 639 | 46.3 | 845 | -53.7 | 156 | -61.4 | 689 | -51.5 |
2009年2月 | 917 | -24.9 | 248 | -26.5 | 597 | -23.2 | 127 | -30.4 | 470 | -21.0 |
2009年1月 | 579 | -38.3 | 125 | -26.0 | 414 | -39.1 | 72 | -47.3 | 342 | -37.0 |
2008年12月 | 894 | -27.3 | 232 | 11.9 | 645 | -26.1 | 115 | -32.9 | 530 | -24.4 |
2008年11月 | 802 | -12.5 | 126 | 3.9 | 607 | -13.9 | 114 | -42.9 | 492 | -2.4 |
2008年10月 | 1037 | 47.2 | 302 | 242.0 | 564 | 5.0 | 150 | 14.7 | 413 | 1.9 |
2008年9月 | 1729 | 10.3 | 164 | 2.7 | 1287 | 4.8 | 287 | 24.9 | 1000 | 0.2 |
2008年9月 |
9月15日:リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||||||
2008年8月 | 928 | -0.3 | 153 | 14.0 | 652 | -3.8 | 152 | 26.4 | 500 | -10.3 |
2008年7月 | 1155 | 42.3 | 206 | 93.9 | 847 | 38.6 | 254 | 64.2 | 593 | 29.9 |
2008年6月 | 1208 | -11.7 | 245 | 44.0 | 811 | -23.8 | 184 | -16.1 | 627 | -25.8 |
2008年5月 | 783 | -25.2 | 84 | -12.7 | 606 | -23.2 | 151 | -17.0 | 455 | -25.0 |
2008年4月 | 760 | -8.4 | 76 | -3.3 | 584 | -14.2 | 164 | 5.2 | 421 | -20.0 |
2008年3月 | 2551 | 6.4 | 437 | -0.4 | 1825 | 6.0 | 405 | 34.8 | 1420 | 0.0 |
2008年2月 | 1221 | 18.4 | 337 | 45.9 | 777 | 8.9 | 182 | 32.9 | 595 | 3.2 |
2008年1月 | 938 | -2.5 | 169 | 36.0 | 679 | -11.8 | 136 | -19.4 | 543 | -9.6 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー