Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本自動車販売台数(国内新車販売台数) 普通自動車 | 普通乗用車 | 軽自動車 | 軽乗用車 2010-2019 |
---|
自動車は、耐久財の主力製品であり、また、統計の発表日が翌月第1営業日発表と、きわめて速報性が高いため、日本のGDPの6割を占めている個人消費の動向を見る上で、注目度が高い統計となっています。 | |
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 日本自動車販売協会連合会 全国軽自動車協会連合会 |
指標発表時期 | 翌月第1営業日 |
指標発表時間 | 午後2時 |
Sponsored link
Update and News |
6月の国内新車販売台数は、普通(貨物車,バスを含む)・軽自動車の合計が、45.0万台で前年比0.7%減となりました。 種類別では、普通自動車、普通乗用車がそれぞれ29.0万台で前年比0.9%減、24.8万台で前年比1.8%減となっています。また、軽自動車、軽乗用車がそれぞれ16.0万台で前年比0.5%減、11.9万台で3.2%減となっています。 7月の国内新車販売台数は、普通(貨物車,バスを含む)・軽自動車の合計が前年比3.3%増となりました。3ヶ月ぶりの前年比増です。 種類別では、普通自動車、普通乗用車がそれぞれ前年比1.2%増、1.6%増となっています。普通乗用車は7か月ぶりの前年比増となりました。また、軽自動車、軽乗用車がそれぞれ前年比7.1%増、6.6%増となっています。軽乗用車は4ヶ月連続の前年比増です。 6月の国内新車販売台数は、普通(貨物車,バスを含む)・軽自動車の合計が前年比5.0%の減少となりました。2ヶ月連続の減少です。 種類別では、普通自動車、普通乗用車がそれぞれ前年比7.3%、7.9%の減少となっています。普通乗用車は6か月連続の前年比減となりました。また、軽自動車が前年比0.4%の減少となった一方、軽乗用車は前年比0.4%の増加となりました。 普通自動車、普通乗用車の減少は、一昨年末から昨年の前半にかけて販売が好調だったことの反動が要因の1つだと思われます。 5月の国内新車販売台数は、普通(貨物車,バスを含む)・軽自動車の合計が前年比0.2%の減少となりました。 種類別では、普通自動車が前年比0.6%の減少、普通乗用車は前年比2.4%の減少で5か月連続の前年比減となりました。また、軽自動車は前年比0.6%の増加、軽乗用車は前年比0.2%の増加で、軽自動車・乗用車の販売はほぼ横ばいでした。 4月の国内新車販売台数は、普通(貨物車,バスを含む)・軽自動車の合計が前年比3.2%の増加で、7ヶ月ぶりに前年比増となりました。 種類別では、普通自動車が前年比0.5%の増加で7ヶ月ぶりに前年比増となった一方、普通乗用車は前年比1.2%の減少で4か月連続の前年比減でした。また、軽自動車は前年比7.8%の増加、軽乗用車は前年比9.9%の増加でした。 3月の国内新車販売台数は、普通(貨物車,バスを含む)・軽自動車の合計が前年比3.5%の減少、普通・軽乗用車の合計は前年比3.6%の減少で、ともに6ヶ月連続の前年比減となりました。 種類別では、普通自動車が前年比4.9%の減少、普通乗用車は前年比4.8%の減少、軽自動車は前年比0.7%の減少、軽乗用車は前年比1.1%の減少となり、普通、軽ともに前年比で減少しています。 2月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比2.2%の減少、普通乗用車、軽乗用車の合計は前年比2.8%の減少で、ともに5ヶ月連続の前年比減となりました。 種類別では、普通自動車が前年比4.9%の減少、普通乗用車は前年比5.1%の減少となった一方、軽自動車は前年比2.6%の増加、軽乗用車は前年比1.8%の増加でした。 1月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比0.5%の減少、普通乗用車、軽乗用車の合計は前年比1.1%の減少で、ともに4ヶ月連続の前年比減となりました。 種類別では、普通自動車が前年比5.7%の減少、普通乗用車は前年比6.1%の減少でした。一方、軽自動車は前年比8.7%の増加、軽乗用車は前年比8.9%の増加でした。 12月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計、普通乗用車、軽乗用車の合計はともに前年比0.8%の減少で、3ヶ月連続の前年比減となりました。 種類別では、普通自動車が前年比1.0%の増加、普通乗用車は前年比0.3%の減少でした。また、軽自動車は前年比0.5%の減少、軽乗用車は前年比3.0%の減少となり、軽自動車は9ヶ月ぶり、軽乗用車は10ヶ月ぶりの前年比減となっています。 11月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比2.6%の減少、普通乗用車、軽乗用車の合計が前年比2.7%の減少で、2ヶ月連続の前年比減となりました。 種類別では、普通自動車、普通乗用車が、日産の検査データ問題の影響があり、それぞれ前年比5.4%、5.5%の減少と、消費税引き上げ前の駆け込み需要の反動減があった2015年3月以来の減少率幅となりました。一方、軽自動車は8ヶ月連続、軽乗用車は9ヶ月連続で前年比増となっています。 10月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比1.7%の減少、普通乗用車、軽乗用車の合計が前年比1.2%の減少となっています。ともに12ヶ月ぶりに前年比減となりました。 種類別では、普通自動車、普通乗用車が、消費税引き上げ前の駆け込み需要の反動減があった2015年3月以来の減少率幅となりました。一方、軽自動車は7ヶ月連続、軽乗用車は8ヶ月連続で前年比増となっています。 9月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比3.9%の増加、普通乗用車、軽乗用車の合計が前年比5.3%の増加となっています。ともに11ヶ月連続の前年比増となっています。 種類別では、普通自動車、普通乗用車は前年からわずかな増加だったものの、軽自動車、軽乗用車は、2ヶ月ぶりに前年比2桁伸びとなり、全体の販売台数を押し上げています。 8月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比5.5%の増加、普通乗用車、軽乗用車の合計が前年比4.1%の増加となっています。ともに10ヶ月連続の前年比増となっています。 種類別では、普通自動車、普通乗用車は前年比プラスになったものの、7月を除くと昨年末からもっとも低い伸びとなっています。また、軽自動車、軽乗用車も5ヶ月ぶりの低い伸びとなりました。 7月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比2.9%の増加、普通乗用車、軽乗用車の合計が前年比2.6%の増加となっています。ともに9ヶ月連続の前年比増となっています。 種類別では、普通自動車、普通乗用車はともに12ヶ月ぶりに前年比減となりました。一方、軽自動車、軽乗用車はともに4ヶ月連続で前年比10%以上の伸びとなりました。 6月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比13.4%の増加、普通乗用車、軽乗用車の合計が前年比15.1%の増加となっています。ともに8ヶ月連続の前年比増となっています。 種類別では、普通自動車、軽自動車ともに引き続き販売が堅調で、特に、軽自動車は前年比21.5%の増加で、2ヶ月連続で20%以上の増加となっています。 5月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比12.4%の増加、普通乗用車、軽乗用車の合計が前年比13.4%の増加となっています。7ヶ月連続の前年比増で、普通自動車、軽自動車の合計の前年比が二桁の増加となったのは、消費税の引き上げによる駆け込み需要があった2014年3月以来のことです。 種類別では、新車販売効果もあり、普通自動車、軽自動車とも販売が堅調でした。特に、軽自動車は前年の5月が大幅減だった反動もあり、前年比25.3%の大幅な増加でした。 4月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比9.2%の増加、普通乗用車、軽乗用車の合計が前年比10.4%の増加となっています。6ヶ月連続の前年比増です。 種類別では、軽自動車が前年比16.5%の増加、軽乗用車が前年比で19.7%の増加となっています。軽自動車が2014年12月以来、軽乗用車が2014年3月以来の前年比の増加幅となっています。 3月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比で8.7%の増加、普通乗用車、軽乗用車の合計が9.6%の増加となっています。これで5ヶ月連続の前年比増となり、昨年末から国内の自動車販売が好調な状況が続いています。 種類別では、普通乗用車が前年比で14.8%の大幅増となっています。昨年末から普通乗用車の販売が好調な要因は、昨年後半から人気車種の新車が販売されたことが主因だと思われます。 トヨタからは12月にC-HR、1月にヴィッツHV、2月にプリウスPHV、ホンダからは9月にフリード、日産からは11月にNOTE e-POWER、スバルからは10月にインプレッサ、マツダからは2月にCX-5、スズキからは1月にスイフトが発売されています。 4月には、日本でもっとも人気のあるコンパクトカー3車種のうち、ホンダのフィット(訂正:6月下旬発売予定)と日産のマーチ(訂正:2018年発売予想)の2車種が発売されることから、4月以降も、国内の新車販売が堅調に推移することが予想されます。 2月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比で7.4%の増加、普通乗用車、軽乗用車の合計が前年比8.2%の増加となり、4ヶ月連続の前年比増となっています。 また車種別では、普通自動車が前年比13.4%増、普通乗用車が前年比14.4%増となり、日産やホンダなどから人気車種の新車が発売されたことなどが寄与し、全体の販売のプラスに繋がっています。 1月の国内新車販売台数は、普通自動車(貨物車,バスを含む)、軽自動車の合計が前年比4.9%増、普通乗用車、軽乗用車の合計が前年比4.4%増と、3ヶ月連続の前年比増となっています。 軽自動車、乗用車は前年比マイナスとなりましたが、マイナス幅が徐々に小幅になり、底堅くなっていること、普通自動車、乗用車が、日産やスバルから人気車種の新車が発売されたことなどが寄与し、前年比8%増となってることが、全体の販売のプラスに繋がっています。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2010年01月 |
自動車販売台数 | 乗用車販売台数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 普通自動車 | 軽自動車 | 普通自動車 | 軽自動車 | ||||||
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
単位: 台数(千台), 前年比(%) | ||||||||||
台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | 台数 | 前年比 | |
2019年6月 | 450 | -0.7 | 290 | -0.9 | 160 | -0.5 | 248 | -1.8 | 119 | -3.2 |
2019年5月 | 396 | 6.5 | 247 | 4.8 | 149 | 9.5 | 213 | 5.2 | 115 | 8.6 |
2019年4月 | 379 | 3.4 | 231 | 2.5 | 148 | 4.9 | 200 | 3.1 | 115 | 3.5 |
2019年3月 | 641 | -4.0 | 417 | -4.7 | 223 | -2.5 | 357 | -5.7 | 175 | -4.6 |
2019年2月 | 479 | 1.2 | 300 | 1.3 | 179 | 1.0 | 261 | 0.5 | 140 | -1.2 |
2019年1月 | 408 | 2.1 | 249 | 2.3 | 159 | 1.8 | 218 | 1.3 | 125 | 0.2 |
2018年12月 | 388 | -1.7 | 251 | -4.4 | 137 | 3.6 | 215 | -5.8 | 105 | 2.5 |
2018年11月 | 442 | 8.6 | 280 | 8.3 | 162 | 9.2 | 241 | 8.0 | 116 | 6.1 |
2018年10月 | 419 | 12.5 | 262 | 13.0 | 157 | 11.7 | 227 | 13.3 | 120 | 8.6 |
2018年9月 | 485 | -2.0 | 308 | -3.1 | 177 | 0.0 | 265 | -4.0 | 139 | -2.0 |
2018年8月 | 364 | 2.5 | 233 | -0.2 | 131 | 7.7 | 200 | 2.1 | 102 | 7.7 |
2018年7月 | 442 | 3.3 | 282 | 1.2 | 160 | 7.1 | 245 | 1.6 | 124 | 6.6 |
2018年6月 | 454 | -5.0 | 293 | -7.3 | 161 | -0.4 | 252 | -7.9 | 123 | 0.4 |
2018年5月 | 372 | -0.2 | 236 | -0.6 | 136 | 0.6 | 202 | -2.4 | 106 | 0.2 |
2018年4月 | 366 | 3.2 | 225 | 0.5 | 141 | 7.8 | 194 | -1.2 | 111 | 9.9 |
2018年3月 | 667 | -3.5 | 438 | -4.9 | 229 | -0.7 | 379 | -4.8 | 184 | -1.1 |
2018年2月 | 474 | -2.2 | 297 | -4.9 | 177 | 2.6 | 260 | -5.1 | 142 | 1.8 |
2018年1月 | 400 | -0.5 | 243 | -5.7 | 156 | 8.7 | 215 | -6.1 | 125 | 8.9 |
2017年12月 | 394 | -0.8 | 262 | -1.0 | 132 | -0.5 | 228 | 0.3 | 102 | -3.0 |
2017年11月 | 407 | -2.6 | 258 | -5.4 | 149 | 2.9 | 223 | -5.5 | 110 | 3.6 |
2017年10月 | 372 | -1.7 | 232 | -4.7 | 141 | 3.7 | 201 | -4.4 | 110 | 5.1 |
2017年9月 | 495 | 3.9 | 318 | 0.4 | 177 | 10.8 | 276 | 2.3 | 142 | 11.5 |
2017年8月 | 355 | 5.5 | 234 | 4.7 | 121 | 7.2 | 196 | 2.8 | 95 | 6.8 |
2017年7月 | 428 | 2.9 | 279 | -1.1 | 149 | 11.3 | 241 | -1.3 | 116 | 11.7 |
2017年6月 | 477 | 13.4 | 316 | 9.7 | 162 | 21.5 | 274 | 10.3 | 122 | 27.5 |
2017年5月 | 373 | 12.4 | 238 | 6.1 | 135 | 25.3 | 207 | 6.7 | 105 | 29.2 |
2017年4月 | 355 | 9.2 | 224 | 5.4 | 131 | 16.5 | 196 | 6.1 | 101 | 19.7 |
2017年3月 | 691 | 8.7 | 461 | 13.8 | 231 | -0.2 | 398 | 14.8 | 186 | 0.0 |
2017年2月 | 485 | 7.4 | 312 | 13.4 | 173 | -2.0 | 274 | 14.4 | 139 | -2.3 |
2017年1月 | 402 | 4.9 | 258 | 8.6 | 144 | -1.1 | 229 | 8.9 | 114 | -3.6 |
2016年12月 | 398 | 7.6 | 265 | 10.8 | 133 | 1.7 | 228 | 11.5 | 105 | 1.5 |
2016年11月 | 418 | 7.4 | 273 | 13.9 | 145 | -3.0 | 236 | 16.2 | 106 | -4.6 |
2016年10月 | 379 | -0.4 | 243 | 0.8 | 136 | -2.4 | 210 | 1.6 | 105 | -3.4 |
2016年9月 | 477 | -0.5 | 317 | 3.7 | 160 | -8.0 | 270 | 3.8 | 127 | -9.1 |
2016年8月 | 337 | 2.9 | 223 | 5.7 | 113 | -2.0 | 191 | 5.5 | 89 | -2.1 |
2016年7月 | 416 | -2.2 | 282 | -0.2 | 134 | -6.3 | 244 | -0.6 | 104 | -5.7 |
2016年6月 | 421 | -4.9 | 288 | 3.0 | 133 | -18.4 | 248 | 3.6 | 96 | -23.4 |
2016年5月 | 332 | -1.2 | 224 | 6.6 | 108 | -14.3 | 194 | 7.3 | 82 | -17.3 |
2016年4月 | 325 | 1.6 | 213 | 7.2 | 112 | -7.5 | 185 | 8.4 | 85 | -9.1 |
2016年3月 | 636 | -8.6 | 405 | -3.2 | 231 | -16.7 | 347 | -2.7 | 186 | -19.4 |
2016年2月 | 451 | -6.4 | 275 | -4.6 | 176 | -9.1 | 239 | -4.1 | 143 | -12.8 |
2016年1月 | 383 | -4.6 | 238 | 0.2 | 145 | -11.6 | 210 | 1.3 | 119 | -13.0 |
2015年12月 | 369 | -14.5 | 239 | 3.1 | 130 | -34.8 | 204 | 3.0 | 104 | -36.1 |
2015年11月 | 389 | -6.6 | 240 | 0.3 | 149 | -15.8 | 203 | -0.4 | 111 | -18.3 |
2015年10月 | 380 | -4.1 | 241 | 0.2 | 139 | -10.8 | 207 | -0.0 | 109 | -10.7 |
2015年9月 | 479 | -7.6 | 306 | -3.0 | 174 | -14.7 | 260 | -3.2 | 140 | -14.3 |
2015年8月 | 327 | -1.9 | 211 | 2.3 | 116 | -8.8 | 181 | 1.7 | 91 | -12.6 |
2015年7月 | 425 | -7.6 | 282 | -1.3 | 143 | -18.1 | 246 | -2.0 | 110 | -21.7 |
2015年6月 | 443 | -2.2 | 279 | 5.4 | 163 | -12.9 | 240 | 4.6 | 125 | -16.5 |
2015年5月 | 336 | -7.6 | 210 | 1.4 | 126 | -19.6 | 181 | 1.2 | 99 | -21.5 |
2015年4月 | 319 | -7.5 | 198 | 5.0 | 121 | -22.5 | 170 | 2.9 | 93 | -26.9 |
2015年3月 | 695 | -11.2 | 418 | -13.1 | 277 | -8.3 | 356 | -14.6 | 230 | -7.4 |
2015年2月 | 482 | -14.7 | 288 | -14.2 | 194 | -15.4 | 250 | -16.8 | 164 | -14.1 |
2015年1月 | 401 | -19.1 | 237 | -18.9 | 164 | -19.4 | 208 | -21.4 | 136 | -19.4 |
2014年12月 | 432 | 2.1 | 232 | -8.8 | 200 | 18.5 | 198 | -11.1 | 162 | 19.0 |
2014年11月 | 416 | -9.0 | 239 | -13.5 | 177 | -2.2 | 204 | -15.9 | 136 | -0.1 |
2014年10月 | 397 | -6.0 | 241 | -9.1 | 156 | -0.7 | 207 | -11.3 | 122 | 0.1 |
2014年9月 | 519 | -0.8 | 315 | -2.8 | 203 | 2.5 | 268 | -5.5 | 163 | 0.9 |
2014年8月 | 333 | -9.1 | 207 | -5.0 | 127 | -15.1 | 178 | -5.9 | 104 | -15.0 |
2014年7月 | 460 | -2.5 | 286 | 0.6 | 174 | -7.1 | 251 | 0.3 | 141 | -7.5 |
2014年6月 | 453 | 0.4 | 265 | -0.7 | 187 | 1.9 | 229 | -1.8 | 150 | 3.2 |
2014年5月 | 363 | -1.2 | 207 | -5.6 | 156 | 5.3 | 179 | -6.9 | 126 | 7.9 |
2014年4月 | 345 | -5.5 | 189 | -11.4 | 156 | 2.9 | 165 | -11.8 | 127 | 5.3 |
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | |||||||||
2014年3月 | 783 | 17.4 | 481 | 14.5 | 302 | 22.4 | 417 | 12.8 | 249 | 23.8 |
2014年2月 | 565 | 18.4 | 336 | 15.0 | 229 | 23.8 | 300 | 14.7 | 191 | 25.9 |
2014年1月 | 496 | 29.4 | 292 | 27.5 | 204 | 32.1 | 264 | 28.0 | 169 | 34.9 |
2013年12月 | 423 | 25.0 | 254 | 18.7 | 169 | 36.0 | 223 | 19.8 | 136 | 39.3 |
2013年11月 | 457 | 16.1 | 276 | 13.3 | 181 | 20.7 | 242 | 13.4 | 136 | 23.0 |
2013年10月 | 422 | 17.3 | 265 | 17.3 | 157 | 17.4 | 233 | 18.6 | 122 | 18.2 |
2013年9月 | 523 | 17.0 | 324 | 12.4 | 198 | 25.4 | 284 | 12.7 | 162 | 28.9 |
2013年8月 | 367 | -1.1 | 217 | -6.4 | 149 | 7.9 | 189 | -7.9 | 122 | 10.0 |
2013年7月 | 472 | -8.0 | 284 | -13.5 | 188 | 1.7 | 250 | -15.5 | 152 | 1.6 |
2013年6月 | 451 | -10.8 | 267 | -15.8 | 184 | -2.3 | 233 | -17.5 | 146 | -2.9 |
2013年5月 | 368 | -6.9 | 219 | -7.3 | 149 | -6.3 | 192 | -8.9 | 116 | -8.4 |
2013年4月 | 365 | 1.5 | 213 | 2.0 | 152 | 0.9 | 188 | 0.3 | 121 | 1.4 |
2013年3月 | 667 | -11.3 | 420 | -15.6 | 247 | -2.7 | 370 | -16.7 | 201 | 1.9 |
2013年2月 | 477 | -8.1 | 292 | -12.2 | 185 | -0.8 | 262 | -13.3 | 151 | 2.6 |
2013年1月 | 384 | -7.8 | 229 | -12.9 | 154 | 1.0 | 207 | -13.6 | 126 | 5.0 |
2012年12月 | 339 | -3.1 | 214 | -3.4 | 124 | -2.5 | 186 | -4.1 | 98 | 2.3 |
2012年11月 | 394 | -0.4 | 244 | -3.3 | 150 | 4.6 | 214 | -3.3 | 111 | 7.8 |
2012年10月 | 359 | -5.7 | 226 | -9.0 | 134 | 0.5 | 196 | -10.8 | 103 | 2.3 |
2012年9月 | 447 | -3.4 | 288 | -8.1 | 158 | 6.6 | 252 | -10.1 | 126 | 12.4 |
2012年8月 | 371 | 12.4 | 232 | 7.3 | 138 | 22.1 | 205 | 8.7 | 111 | 30.9 |
2012年7月 | 513 | 37.5 | 329 | 36.1 | 185 | 40.3 | 296 | 37.3 | 150 | 53.4 |
2012年6月 | 505 | 43.6 | 317 | 40.9 | 188 | 48.4 | 283 | 39.8 | 150 | 62.3 |
2012年5月 | 395 | 66.4 | 236 | 66.3 | 159 | 66.6 | 211 | 64.0 | 127 | 76.8 |
2012年4月 | 360 | 93.7 | 209 | 92.0 | 151 | 96.0 | 187 | 92.6 | 119 | 111.4 |
2012年3月 | 752 | 71.8 | 498 | 78.2 | 254 | 60.5 | 444 | 82.0 | 197 | 64.6 |
2012年2月 | 520 | 29.5 | 333 | 31.9 | 186 | 25.4 | 302 | 33.1 | 147 | 29.0 |
2012年1月 | 416 | 36.1 | 263 | 40.7 | 153 | 29.0 | 239 | 42.7 | 120 | 30.7 |
2011年12月 | 349 | 21.3 | 222 | 23.5 | 127 | 17.6 | 194 | 23.4 | 95 | 16.1 |
2011年11月 | 396 | 22.2 | 252 | 24.1 | 143 | 19.1 | 221 | 23.9 | 103 | 27.8 |
2011年10月 | 381 | 25.2 | 248 | 28.3 | 133 | 19.9 | 220 | 28.3 | 101 | 25.9 |
2011年9月 | 462 | -2.1 | 314 | 1.7 | 148 | -9.1 | 280 | 0.8 | 112 | -8.8 |
2011年8月 | 330 | -22.4 | 217 | -25.5 | 113 | -15.5 | 189 | -29.5 | 85 | -16.6 |
2011年7月 | 373 | -23.3 | 241 | -27.6 | 132 | -14.1 | 215 | -30.0 | 98 | -13.8 |
2011年6月 | 352 | -21.6 | 225 | -23.3 | 127 | -18.3 | 202 | -23.9 | 92 | -17.0 |
2011年5月 | 237 | -33.4 | 142 | -37.8 | 95 | -25.4 | 129 | -38.0 | 72 | -23.1 |
2011年4月 | 186 | -47.3 | 109 | -51.0 | 77 | -41.1 | 97 | -51.5 | 56 | -42.4 |
2011年3月 | 438 | -35.1 | 279 | -37.0 | 158 | -31.6 | 244 | -39.5 | 120 | -32.5 |
2011年2月 | 401 | -12.4 | 253 | -14.3 | 149 | -9.0 | 227 | -16.2 | 114 | -8.7 |
2011年1月 | 305 | -16.7 | 187 | -21.5 | 118 | -7.8 | 168 | -23.8 | 92 | -8.4 |
2010年12月 | 288 | - | 180 | - | 108 | - | 157 | - | 82 | - |
2010年11月 | 324 | - | 203 | - | 120 | - | 178 | - | 80 | - |
2010年10月 | 304 | - | 193 | - | 111 | - | 172 | - | 80 | - |
2010年9月 | 472 | - | 309 | - | 163 | - | 278 | - | 122 | - |
2010年8月 | 425 | - | 291 | - | 134 | - | 268 | - | 101 | - |
2010年7月 | 487 | - | 333 | - | 153 | - | 307 | - | 113 | - |
2010年6月 | 449 | - | 294 | - | 155 | - | 266 | - | 111 | - |
2010年5月 | 356 | - | 229 | - | 128 | - | 207 | - | 93 | - |
2010年4月 | 352 | - | 222 | - | 130 | - | 200 | - | 98 | - |
2010年3月 | 674 | - | 443 | - | 231 | - | 403 | - | 178 | - |
2010年2月 | 458 | - | 295 | - | 163 | - | 270 | - | 125 | - |
2010年1月 | 367 | - | 238 | - | 128 | - | 220 | - | 100 | - |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー