Japan's Economic Indicators' List
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
日本工业机械(产业机械)订单统计 2009-2019 |
---|
发布周期 | 按月统计 |
数据来源 | 日本工业机械制造商协会 |
发布日期 | 下下个月中旬 |
发布时间 | 08:00 |
Update and News |
2019年7月11日 - 工业机械(产业机械)订单5月份更新 2019年6月11日 - 工业机械(产业机械)订单4月份更新 2018年8月10日 - 工业机械(产业机械)订单6月份更新 2018年7月13日 - 工业机械(产业机械)订单5月份更新 2018年6月12日 - 工业机械(产业机械)订单4月份更新 2018年5月17日 - 工业机械(产业机械)订单3月份更新 2018年4月13日 - 工业机械(产业机械)订单2月份更新 2018年3月14日 - 工业机械(产业机械)订单1月份更新 2018年2月15日 - 工业机械(产业机械)订单12月份更新 2018年1月17日 - 工业机械(产业机械)订单11月份更新 2017年12月12日 - 工业机械(产业机械)订单10月份更新 2017年11月14日 - 工业机械(产业机械)订单9月份更新 2017年10月12日 - 工业机械(产业机械)订单8月份更新 2017年9月13日 - 工业机械(产业机械)订单7月份更新 2017年8月10日 - 工业机械(产业机械)订单6月份更新 2017年7月11日 - 工业机械(产业机械)订单5月份更新 2017年6月13日 - 工业机械(产业机械)订单4月份更新 2017年5月16日 - 工业机械(产业机械)订单3月份更新 2017年4月11日 - 工业机械(产业机械)订单2月份更新 2017年3月10日 - 工业机械(产业机械)订单1月份更新 |
---|
Sponsored link
2019年05月 - 2009年01月 |
总计 | 国内需求 | 来自海外 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
单位: 十亿日元, 同比(%) | ||||||
金额 | 同比 | 金额 | 同比 | 金额 | 同比 | |
2019年5月 | 281 | -25.1 | 188 | -12.7 | 93 | -41.8 |
2019年4月 | 253 | -25.3 | 190 | -16.2 | 64 | -43.5 |
2019年3月 | 849 | 27.9 | 515 | 9.7 | 334 | 71.8 |
2019年2月 | 333 | -16.2 | 255 | -18.1 | 78 | -9.1 |
2019年1月 | 355 | 11.6 | 224 | 10.1 | 131 | 14.2 |
2018年12月 | 398 | -9.3 | 165 | -43.3 | 233 | 57.8 |
2018年11月 | 566 | 25.7 | 269 | -14.7 | 296 | 120.6 |
2018年10月 | 314 | 4.7 | 220 | 2.7 | 94 | 9.7 |
2018年9月 | 426 | -26.7 | 304 | -26.2 | 122 | -28.1 |
2018年8月 | 350 | -15.6 | 261 | 5.0 | 189 | -46.4 |
2018年7月 | 428 | 23.5 | 301 | 23.8 | 126 | 22.6 |
2018年6月 | 494 | -2.0 | 338 | 6.2 | 156 | -16.0 |
2018年5月 | 376 | 39.5 | 215 | 14.0 | 161 | 99.4 |
2018年4月 | 339 | 39.0 | 227 | 24.0 | 113 | 84.1 |
2018年3月 | 664 | -19.3 | 470 | -13.1 | 194 | -31.2 |
2018年2月 | 397 | 36.4 | 311 | -8.6 | 86 | 23.3 |
2018年1月 | 318 | -6.1 | 204 | 12.5 | 115 | -27.4 |
2017年12月 | 438 | -38.5 | 291 | -46.0 | 148 | -15.2 |
2017年11月 | 450 | 2.9 | 316 | 6.0 | 134 | -3.7 |
2017年10月 | 300 | -5.5 | 214 | -13.4 | 86 | 22.3 |
2017年9月 | 582 | 19.9 | 412 | 29.5 | 169 | 1.7 |
2017年8月 | 415 | 33.5 | 249 | 17.1 | 166 | 68.7 |
2017年7月 | 346 | 21.3 | 243 | 17.2 | 103 | 32.4 |
2017年6月 | 504 | -7.0 | 318 | 5.0 | 186 | -22.2 |
2017年5月 | 269 | 12.9 | 189 | 8.9 | 81 | 23.6 |
2017年4月 | 244 | -13.3 | 183 | -13.1 | 61 | -13.6 |
2017年3月 | 823 | -28.6 | 540 | -24.8 | 282 | -35.0 |
2017年2月 | 322 | -29.6 | 228 | -40.0 | 94 | 21.9 |
2017年1月 | 339 | -12.7 | 181 | -40.6 | 158 | 89.1 |
2016年12月 | 713 | 86.8 | 539 | 133.1 | 174 | 15.7 |
2016年11月 | 437 | 41.2 | 298 | 42.5 | 140 | 38.5 |
2016年10月 | 317 | -24.6 | 247 | -18.2 | 70 | -40.8 |
2016年9月 | 485 | 14.0 | 318 | 5.1 | 166 | 36.0 |
2016年8月 | 311 | -31.5 | 212 | -13.9 | 98 | -52.5 |
2016年7月 | 285 | -18.7 | 208 | -5.5 | 78 | -40.7 |
2016年6月 | 542 | 15.4 | 303 | 16.2 | 239 | 14.5 |
2016年5月 | 239 | -39.7 | 173 | -35.3 | 65 | -48.8 |
2016年4月 | 281 | 11.7 | 211 | 15.6 | 71 | 1.4 |
2016年3月 | 1,152 | 12.1 | 718 | -10.8 | 434 | 95.0 |
2016年2月 | 457 | 20.6 | 380 | 48.9 | 77 | -37.8 |
2016年1月 | 388 | -29.6 | 305 | 39.8 | 84 | -75.0 |
2015年12月 | 382 | -21.0 | 231 | -26.1 | 150 | -11.5 |
2015年11月 | 310 | 2.8 | 209 | 21.7 | 101 | -22.2 |
2015年10月 | 421 | 40.0 | 302 | 49.8 | 119 | 20.0 |
2015年9月 | 425 | -32.9 | 303 | -22.7 | 122 | -49.4 |
2015年8月 | 454 | 38.3 | 246 | 35.5 | 207 | 41.8 |
2015年7月 | 351 | -57.1 | 220 | -15.4 | 131 | -76.5 |
2015年6月 | 470 | -8.5 | 261 | 8.2 | 209 | -23.3 |
2015年5月 | 395 | -11.4 | 268 | 8.9 | 127 | -36.4 |
2015年4月 | 252 | -13.7 | 182 | -12.5 | 70 | -16.6 |
2015年3月 | 1,282 | 26.9 | 806 | 55.4 | 223 | -23.8 |
2015年2月 | 379 | -11.0 | 255 | 34.8 | 124 | -47.7 |
2015年1月 | 552 | 60.0 | 218 | -12.2 | 334 | 245.8 |
2014年12月 | 483 | 21.8 | 313 | 25.6 | 170 | 15.4 |
2014年11月 | 301 | -3.4 | 172 | -11.5 | 129 | 10.0 |
2014年10月 | 301 | -0.7 | 202 | -10.6 | 99 | 28.0 |
2014年9月 | 634 | 8.4 | 392 | 12.9 | 242 | 1.8 |
2014年8月 | 328 | -16.3 | 182 | -12.6 | 146 | -20.5 |
2014年7月 | 817 | 165.3 | 260 | 17.9 | 558 | 534.3 |
2014年6月 | 513 | 28.7 | 241 | -3.6 | 272 | 83.1 |
2014年5月 | 446 | 65.3 | 246 | 43.5 | 200 | 103.5 |
2014年4月 | 292 | 27.7 | 208 | 33.6 | 84 | 15.0 |
2014年4月 | 4月1日起,日本的消费税税率将从5%上调到8% | |||||
2014年3月 | 811 | -7.8 | 518 | 7.2 | 292 | -26.1 |
2014年2月 | 426 | 21.1 | 190 | -10.2 | 237 | 68.0 |
2014年1月 | 345 | -1.3 | 248 | 82.9 | 97 | -54.8 |
2013年12月 | 396 | -5.7 | 249 | -5.6 | 147 | -6.0 |
2013年11月 | 312 | -13.5 | 194 | -5.7 | 118 | -23.8 |
2013年10月 | 303 | -7.6 | 226 | 19.5 | 77 | -44.3 |
2013年9月 | 585 | 35.9 | 347 | 12.1 | 238 | 97.0 |
2013年8月 | 392 | 46.0 | 208 | 15.3 | 184 | 108.9 |
2013年7月 | 308 | 9.0 | 220 | 10.0 | 88 | 6.5 |
2013年6月 | 399 | -11.2 | 250 | -4.0 | 149 | -21.1 |
2013年5月 | 270 | 14.1 | 172 | 8.0 | 98 | 26.7 |
2013年4月 | 229 | -3.3 | 156 | -10.6 | 73 | 16.9 |
2013年3月 | 879 | -19.7 | 484 | 8.4 | 395 | -39.1 |
2013年2月 | 352 | -21.2 | 211 | -8.8 | 141 | -34.6 |
2013年1月 | 350 | -48.9 | 136 | -28.0 | 214 | -56.9 |
2012年12月 | 421 | -22.9 | 264 | -10.0 | 157 | -37.9 |
2012年11月 | 360 | 0.1 | 206 | -16.5 | 154 | 36.2 |
2012年10月 | 327 | 12.9 | 189 | -12.2 | 139 | 84.6 |
2012年9月 | 430 | -28.7 | 310 | -28.1 | 121 | -30.0 |
2012年8月 | 269 | -44.4 | 180 | -26.8 | 88 | -62.8 |
2012年7月 | 283 | -13.3 | 200 | -1.7 | 83 | -32.7 |
2012年6月 | 449 | -13.6 | 261 | -21.0 | 188 | -0.6 |
2012年5月 | 237 | -13.6 | 159 | -10.6 | 78 | -19.2 |
2012年4月 | 236 | -20.7 | 174 | -10.9 | 62 | -39.3 |
2012年3月 | 1,095 | 63.7 | 446 | 24.5 | 649 | 109.0 |
2012年2月 | 447 | -4.3 | 232 | -13.3 | 216 | 7.8 |
2012年1月 | 684 | 59.5 | 189 | -5.4 | 496 | 115.9 |
2011年12月 | 546 | 29.0 | 293 | 4.3 | 253 | 77.7 |
2011年11月 | 360 | 4.9 | 246 | 26.0 | 113 | -23.1 |
2011年10月 | 290 | 4.0 | 215 | 13.8 | 75 | -16.6 |
2011年9月 | 603 | 40.4 | 431 | 49.8 | 172 | 21.5 |
2011年8月 | 483 | -5.8 | 246 | -34.0 | 237 | 69.6 |
2011年7月 | 326 | 0.9 | 204 | 0.8 | 123 | 1.2 |
2011年6月 | 520 | 33.6 | 330 | 24.9 | 190 | 51.9 |
2011年5月 | 274 | 33.4 | 178 | 39.3 | 96 | 23.7 |
2011年4月 | 298 | 8.1 | 196 | -0.7 | 103 | 30.0 |
2011年3月 | 669 | -16.1 | 359 | -24.0 | 311 | -4.6 |
2011年2月 | 467 | 48.0 | 267 | 29.0 | 200 | 84.1 |
2011年1月 | 429 | -10.5 | 199 | 21.8 | 230 | -27.2 |
2010年12月 | 423 | 25.5 | 281 | 19.3 | 142 | 39.9 |
2010年11月 | 343 | 13.1 | 196 | 25.5 | 147 | 0.0 |
2010年10月 | 279 | -8.8 | 189 | -1.6 | 90 | -21.0 |
2010年9月 | 430 | -4.8 | 288 | 7.7 | 142 | -22.9 |
2010年8月 | 513 | 82.7 | 373 | 76.8 | 140 | 100.4 |
2010年7月 | 323 | -5.1 | 202 | 7.5 | 121 | -20.5 |
2010年6月 | 389 | 3.2 | 264 | -0.7 | 125 | 12.6 |
2010年5月 | 205 | -46.1 | 128 | -61.4 | 78 | 55.8 |
2010年4月 | 276 | 18.8 | 197 | 9.4 | 79 | 51.3 |
2010年3月 | 797 | 43.0 | 472 | 26.0 | 325 | 77.8 |
2010年2月 | 316 | -1.6 | 207 | -20.2 | 109 | 77.2 |
2010年1月 | 479 | 81.6 | 164 | -21.0 | 315 | 458.6 |
2009年12月 | 337 | -45.5 | 236 | -17.0 | 102 | -69.7 |
2009年11月 | 303 | 6.1 | 156 | -27.3 | 147 | 105.8 |
2009年10月 | 306 | -6.6 | 192 | -19.0 | 114 | 26.1 |
2009年9月 | 451 | -30.7 | 267 | -31.6 | 184 | -29.3 |
2009年8月 | 281 | -39.5 | 211 | -18.2 | 70 | -66.1 |
2009年7月 | 340 | -24.2 | 188 | -25.1 | 152 | -23.1 |
2009年6月 | 377 | -35.0 | 266 | -16.2 | 111 | -57.8 |
2009年5月 | 381 | -28.4 | 331 | 32.2 | 50 | -82.3 |
2009年4月 | 232 | -59.2 | 180 | -52.4 | 52 | -72.7 |
2009年3月 | 557 | -46.5 | 374 | -52.8 | 183 | -26.2 |
2009年2月 | 321 | -35.7 | 259 | -4.9 | 61 | -72.9 |
2009年1月 | 264 | -53.6 | 207 | -25.5 | 56 | -80.5 |
美国经济指标|经济数据一览 |
---|
中国经济指标|经济数据一览 |
回到顶部 |
首页 |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免责声明 | 广告,cookie (英语)