Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本スーパーマーケット売上高 2008-2019 |
---|
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 日本チェーンストア協会 |
指標発表時期 | 翌月20日前後 |
指標発表時間 | 午後2時 |
Sponsored link
Update and News |
6月のスーパー売上高は、総額が前年比0.5%減(店舗調整済)となっています。3ヶ月連続の前年比減です。 品目別では、売上全体の約7割を占めている食品が前年比0.2%減で3ヶ月連続の減少、衣料品が前年比4.3%減で18ヶ月連続の減少となっています。 7月のスーパー売上高は、総額が前年比1.5%増(店舗調整済)となっています。2ヶ月連続の前年比増です。 品目別では、売上全体の約7割を占めている食品が前年比2.5%増となった一方、衣料品が前年比6.0%減、住居関連品も前年比0.4%減となっています。衣料品は7ヶ月連続の前年比減、住居関連品は12ヶ月連続の前年比減です。 6月のスーパー売上高は、総額が前年比0.1%の増加となりました。わずかな増加ですが4か月ぶりの前年比増です。 品目別では、売上全体の約7割を占めている食品が前年比0.5%増となった一方、衣料品は前年比1.4%減、住居関連品も前年比1.6%減となっています。衣料品は6ヶ月連続の前年比減、住居関連品は11ヶ月連続の前年比減です。また、住居関連品の家電製品の販売額は、公表されている2003年以降で最も少ない金額となっています。 5月のスーパー売上高は、総額が前年比2.3%の減少となりました。3ヶ月連続の減少です。 品目別では、売上全体の約7割を占めている食品が前年比1.2%減少、衣料品は前年比8.3%減少、住居関連品も前年比3.5%減少となっています。衣料品は昨年2月以来の大幅な減少率で5ヶ月連続の前年比減、住居関連品は10ヶ月連続の前年比減です。 3月、4月の首都圏の平均気温が歴史的水準で高かったこともあって春夏物の購入が早めに進んだ一方、5月は一転して不順な天候だったこともあり、衣料品の売上は低調でした。 4月のスーパー売上高は、総額が前年比1.2%の減少となっています。 品目別では、売上全体の約7割を占めている食品が前年比1.4%減少、衣料品は前年比2.7%減少、住居関連品も前年比1.0%減少となっています。衣料品は4ヶ月連続、住居関連品も9ヶ月連続の前年比減です。 3月のスーパー売上高は、総額が前年比0.1%の減少で4ヶ月ぶりに前年比減となりました。 品目別では、売上全体の約7割を占めている食品が前年比0.2%増加した一方、衣料品は前年比3.0%減少、住居関連品も前年比1.8%減少となりました。 2月のスーパー売上高は、総額が前年比1.3%の増加で、3ヶ月連続の前年比増となりました。 品目別では、売上全体の約7割を占めている食品が前年比2.2%増加した一方、衣料品は前年比0.5%減少、住居関連品も前年比1.2%減少して7ヶ月連続の前年比減でした。衣料品は2003年1月以降で最も少ない売上高となりました。ユニクロなどの製造小売り(SPA)やインターネット通販の広がりに押され、スーパーマーケットの衣料品売り上げは最盛期の約3分の1まで減少しています。 2018年1月のスーパー売上高は、総額が前年比0.6%の増加で、2ヶ月連続の前年比増となりました。 品目別では、売上全体の約7割を占めている食品が前年比1.2%増加した一方、衣料品は前年比0.2%減少して3か月ぶりの前年比減、住居関連品も前年比0.6%減少して6ヶ月連続の前年比減でした。 12月のスーパー売上高は、総額が前年比0.9%の増加で、5ヶ月ぶりに前年比増となりました。 品目別では、売上全体の7割前後を占めている食品が前年比1.1%増加して8ヶ月ぶりの前年比増、衣料品も前年比2.4%増加して2ヶ月連続の前年比増となっています。一方、住居関連品は前年比0.7%減少し、5ヶ月連続の前年比減となりました。 11月のスーパー売上高は、総額が前年比0.6%の減少で、4ヶ月連続の前年比減となりました。 品目別では、売上全体の7割前後を占めている食品が前年比0.4%の減少で、7ヶ月連続の前年比減、住居関連品も前年比2.7%の減少で、4ヶ月連続の前年比減となりました。一方、衣料品は前年比0.2%の増加でした。 10月のスーパー売上高は、総額が前年比1.9%の減少で、3ヶ月連続の前年比減となりました。 品目別では、全体の売上の6、7割を占めている食品が前年比1.1%の減少で、6ヶ月連続の前年比減、衣料品も前年比1.8%の減少となりました。また、金額の大きい日用雑貨品が前年から大きく減少したこともあり、住関連品も前年比減となっています。 9月のスーパー売上高は、総額が前年比0.3%の減少で、小幅ですが2ヶ月連続の前年比減となりました。 品目別では、全体の売上の6、7割を占めている食品が前年比0.1%の減少で、5ヶ月連続の前年比減となった一方、衣料品は例年より気温が低い日が多かったことから、単価の高い秋・冬物の購入が進んだことが予想され、前年比1.4%の増加となりました。5ヶ月ぶりの前年比増です。 8月のスーパー売上高は、総額が前年比0.5%の減少となっています。品目別では、食品が前年比0.3%の減少、衣料品が前年比4.4%の減少で、ともに4ヶ月連続の前年比減となりました。 7月のスーパー売上高は、総額が前年からほぼ横ばいとなっています。2ヶ月連続の前年比減です。品目別では、食品が前年比0.5%の減少、衣料品が前年比0.4%の減少で、ともに3ヶ月連続の前年比減となっています。一方、食品、衣料品以外の住居関連品は8ヶ月ぶりに前年比増となり、食品、衣料品のマイナス分を打ち消しました。 6月のスーパー売上高は、総額が前年比1.2%の減少となっています。2ヶ月連続の前年比減です。品目別では、食品が前年比0.5%の減少、衣料品が前年比3.9%の減少で、ともに2ヶ月連続の前年比減となっています。 5月のスーパー売上高は、総額が前年比1.8%の減少となっています。ただ、今年の5月が昨年の5月より休日が1日少なかった(日曜日が1日減)影響もあると思われます。品目別では、食品が前年比1.4%の減少、衣料品が前年比2.2%の減少となっています。 家電製品は、2003年以降で売上がもっとも少なくなっています。アマゾン、楽天のなどのECサイトや家電量販店の台頭や、GMS(総合スーパー)の不振もあり、GMSからSC(ショッピングセンター)への業態転換が大きく影響していると思われ、もっとも売上が多かった時期に比べると、売上は3分の1以下まで減少しています。 4月のスーパー売上高は、総額が前年比0.6%の増加で、5ヶ月ぶりに前年比増となっています。 品目別では、食品が前年比0.7%の増加で、3ヶ月ぶりの前年比増、衣料品も前年比0.2%の増加で、9ヶ月ぶりの前年比増となっています。 3月のスーパー売上高は、総額が前年比1.8%の減少で、4ヶ月連続の前年比減となっています。 品目別では、食品が前年比1.4%の減少で2ヶ月連続の前年比減、衣料品も前年比1.1%の減少で8ヶ月連続の前年比減となっています。 2月のスーパー売上高は、総額が前年比3.3%の減少で、3ヶ月連続の前年比減となっています。ただ、昨年はうるう年で、2月は29日まであったため、今年の2月の営業日は昨年の2月よりも1日少なくなっています。 品目別では、食品が前年比2.4%の減少で、5ヶ月ぶりに前年比減となっています。昨年10月あたりから生鮮野菜物価が高騰していましたが、2月の東京の生鮮野菜物価を見ると、前年と変わらずまで戻っています。 また、衣料品が前年比9.0%の減少で、7ヶ月連続の前年比減となっています。 1月のスーパー売上高は、総額が前年比1.6%の減少で、2ヶ月連続の前年比減となっています。品目別では、生鮮野菜価格の上昇が収まってきた食品が前年比変わらず、衣料品が前年比9.1%の減少となって、6ヶ月連続の前年比減です。 12月のスーパー売上高は、総額が前年比2.0%の減少で、3ヶ月ぶりに前年比減となっています。生鮮野菜価格の高騰などの影響もあり、食品は3ヶ月連続の前年比増となった一方、、衣料品が前年比10.4%の減少、住居関連品も前年比5.5%の減少となり、低調な数値でした。 |
---|
Sponsored link
2019年06月 - 2008年01月 |
売上総額 | 食料品 | 衣料品 | 住居関連品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
単位: 10億円, 前年比(%, 店舗調整済) | ||||||||
金額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | 金 額 | 前年比 | |
2019年6月 | 1,003 | -0.5 | 662 | -0.2 | 76 | -4.3 | 198 | -0.7 |
2019年5月 | 1,023 | -0.7 | 670 | -0.6 | 78 | -1.9 | 207 | -1.2 |
2019年4月 | 1,064 | -1.0 | 686 | -0.7 | 82 | -7.0 | 228 | 1.2 |
2019年3月 | 1,081 | 0.5 | 709 | 0.3 | 89 | -1.5 | 208 | 1.4 |
2019年2月 | 952 | -2.5 | 655 | -3.1 | 59 | -9.2 | 182 | 0.7 |
2019年1月 | 1,088 | -3.4 | 707 | -3.8 | 83 | -11.7 | 225 | 0.6 |
2018年12月 | 1,294 | -0.7 | 846 | -0.8 | 97 | -4.7 | 262 | 1.0 |
2018年11月 | 1,063 | -2.5 | 686 | -2.0 | 85 | -12.0 | 223 | -0.2 |
2018年10月 | 1,064 | -0.7 | 707 | 0.3 | 80 | -11.0 | 210 | -0.3 |
2018年9月 | 1,036 | 1.9 | 707 | 2.8 | 72 | -5.6 | 195 | 0.8 |
2018年8月 | 1,086 | 0.1 | 738 | 0.9 | 71 | -6.5 | 212 | -0.5 |
2018年7月 | 1,130 | 1.5 | 737 | 2.5 | 91 | -6.0 | 226 | -0.4 |
2018年6月 | 1,049 | 0.1 | 691 | 0.5 | 88 | -1.4 | 206 | -1.6 |
2018年5月 | 1,067 | -2.3 | 699 | -1.2 | 87 | -8.3 | 214 | -3.5 |
2018年4月 | 1,062 | -1.2 | 680 | -1.4 | 89 | -2.7 | 223 | -1.0 |
2018年3月 | 1,061 | -0.1 | 694 | 0.2 | 91 | -3.0 | 204 | -1.8 |
2018年2月 | 964 | 1.3 | 665 | 2.2 | 65 | -0.5 | 179 | -1.2 |
2018年1月 | 1,112 | 0.6 | 723 | 1.2 | 94 | -0.2 | 222 | -0.6 |
2017年12月 | 1,287 | 0.9 | 840 | 1.1 | 102 | 2.4 | 258 | -0.7 |
2017年11月 | 1,075 | -0.6 | 689 | -0.4 | 97 | 0.2 | 221 | -2.7 |
2017年10月 | 1,059 | -1.9 | 695 | -1.1 | 90 | -1.8 | 208 | -5.0 |
2017年9月 | 1,005 | -0.3 | 678 | -0.1 | 76 | 1.4 | 191 | -2.1 |
2017年8月 | 1,078 | -0.5 | 725 | -0.3 | 77 | -4.4 | 212 | -0.5 |
2017年7月 | 1,104 | 0.0 | 712 | -0.5 | 98 | -0.4 | 225 | 0.4 |
2017年6月 | 1,040 | -1.2 | 681 | -0.5 | 89 | -3.9 | 207 | -2.0 |
2017年5月 | 1,083 | -1.8 | 699 | -1.4 | 95 | -2.2 | 220 | -2.7 |
2017年4月 | 1,066 | 0.6 | 683 | 0.7 | 92 | 0.2 | 223 | -2.1 |
2017年3月 | 1,052 | -1.8 | 685 | -1.4 | 94 | -1.1 | 205 | -4.3 |
2017年2月 | 962 | -3.3 | 659 | -2.4 | 67 | -9.0 | 182 | -4.0 |
2017年1月 | 1,106 | -1.6 | 715 | 0.0 | 96 | -9.1 | 222 | -3.2 |
2016年12月 | 1,272 | -2.0 | 826 | 0.3 | 101 | -10.4 | 259 | -5.5 |
2016年11月 | 1,080 | 0.8 | 691 | 1.6 | 98 | -4.1 | 225 | 1.3 |
2016年10月 | 1,083 | 0.6 | 705 | 1.5 | 93 | -6.3 | 218 | 1.0 |
2016年9月 | 1,009 | -3.2 | 679 | -1.3 | 76 | -11.3 | 194 | -4.1 |
2016年8月 | 1,084 | -2.9 | 728 | -1.2 | 81 | -9.7 | 211 | -5.0 |
2016年7月 | 1,105 | 0.2 | 716 | 1.4 | 99 | 0.3 | 223 | -3.0 |
2016年6月 | 1,055 | -0.5 | 687 | 0.1 | 94 | -3.6 | 210 | -1.4 |
2016年5月 | 1,104 | -1.3 | 710 | 0.2 | 99 | -7.2 | 225 | -3.5 |
2016年4月 | 1,060 | -0.7 | 680 | 1.2 | 93 | -4.5 | 225 | -2.9 |
2016年3月 | 1,073 | -0.3 | 696 | 1.6 | 95 | -8.3 | 213 | -1.7 |
2016年2月 | 995 | 3.4 | 676 | 5.2 | 75 | 1.2 | 189 | 2.0 |
2016年1月 | 1,123 | 2.3 | 714 | 3.8 | 107 | 2.3 | 228 | 0.7 |
2015年12月 | 1,295 | 0.0 | 821 | 2.5 | 114 | -5.3 | 273 | -2.7 |
2015年11月 | 1,068 | -1.0 | 677 | 1.6 | 103 | -5.3 | 222 | -3.6 |
2015年10月 | 1,071 | 2.8 | 689 | 3.5 | 100 | 4.5 | 215 | 1.8 |
2015年9月 | 1,038 | 2.9 | 683 | 3.7 | 86 | 2.1 | 204 | 1.5 |
2015年8月 | 1,128 | 2.0 | 743 | 2.7 | 92 | 3.9 | 225 | 1.7 |
2015年7月 | 1,115 | 1.9 | 714 | 2.8 | 101 | 0.4 | 232 | 2.0 |
2015年6月 | 1,070 | 0.3 | 692 | 2.8 | 100 | -6.7 | 215 | -2.0 |
2015年5月 | 1,125 | 5.7 | 714 | 6.3 | 109 | 6.2 | 234 | 5.6 |
2015年4月 | 1,083 | 6.4 | 686 | 7.5 | 99 | 8.4 | 234 | 4.9 |
2015年3月 | 1,098 | -8.6 | 703 | -2.9 | 106 | -13.3 | 220 | -19.2 |
2015年2月 | 972 | -0.8 | 650 | -0.3 | 75 | -2.2 | 186 | -3.4 |
2015年1月 | 1,105 | -1.7 | 695 | 0.9 | 106 | -10.5 | 228 | -5.5 |
2014年12月 | 1,304 | -1.8 | 810 | -0.9 | 121 | -6.5 | 281 | -2.7 |
2014年11月 | 1,086 | -0.7 | 673 | 0.9 | 110 | -7.4 | 231 | -2.6 |
2014年10月 | 1,048 | -1.9 | 673 | -0.5 | 97 | -7.5 | 211 | -4.0 |
2014年9月 | 1,016 | -1.0 | 666 | -0.8 | 85 | -2.6 | 201 | -1.0 |
2014年8月 | 1,097 | -0.1 | 719 | 1.0 | 88 | -3.6 | 220 | -1.2 |
2014年7月 | 1,088 | -2.1 | 692 | -0.5 | 101 | -8.6 | 225 | -2.7 |
2014年6月 | 1,061 | -2.8 | 671 | -0.7 | 107 | -9.3 | 217 | -5.0 |
2014年5月 | 1,059 | -2.2 | 668 | -0.7 | 103 | -6.5 | 220 | -4.6 |
2014年4月 | 1,004 | -5.4 | 628 | -4.5 | 91 | -10.5 | 220 | -5.5 |
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | |||||||
2014年3月 | 1,184 | 9.4 | 710 | 5.7 | 122 | 9.5 | 269 | 22.1 |
2014年2月 | 966 | 1.5 | 640 | 2.6 | 77 | -7.5 | 191 | 3.3 |
2014年1月 | 1,108 | -0.2 | 676 | 0.0 | 119 | -4.4 | 237 | 1.7 |
2013年12月 | 1,299 | -0.8 | 799 | 0.7 | 129 | -8.7 | 280 | -1.0 |
2013年11月 | 1,072 | 0.7 | 654 | 3.0 | 119 | -8.5 | 229 | 0.1 |
2013年10月 | 1,043 | 0.5 | 659 | 1.8 | 104 | -5.7 | 212 | 0.4 |
2013年9月 | 1,000 | 0.4 | 653 | 0.6 | 87 | -1.4 | 196 | 0.9 |
2013年8月 | 1,065 | 0.1 | 689 | 0.6 | 90 | -7.8 | 214 | -0.2 |
2013年7月 | 1,079 | -0.5 | 674 | 1.0 | 109 | -7.6 | 223 | -1.2 |
2013年6月 | 1,061 | 2.7 | 654 | 1.6 | 117 | 2.8 | 221 | 5.3 |
2013年5月 | 1,049 | -1.2 | 650 | -0.7 | 109 | -5.2 | 222 | -1.1 |
2013年4月 | 1,026 | -1.9 | 634 | -0.4 | 100 | -8.8 | 223 | -2.1 |
2013年3月 | 1,045 | 1.7 | 646 | -0.3 | 110 | 7.1 | 212 | 3.7 |
2013年2月 | 914 | -5.5 | 596 | -5.3 | 82 | -9.2 | 178 | -4.8 |
2013年1月 | 1,069 | -4.7 | 646 | -3.8 | 122 | -11.0 | 224 | -4.7 |
2012年12月 | 1,266 | -1.5 | 760 | -1.1 | 139 | -5.7 | 276 | -2.0 |
2012年11月 | 1,030 | -0.5 | 609 | -2.6 | 128 | 5.2 | 223 | 1.2 |
2012年10月 | 1,004 | -4.0 | 620 | -3.4 | 109 | -8.0 | 206 | -3.4 |
2012年9月 | 967 | -2.0 | 626 | -1.7 | 87 | -3.9 | 190 | -2.8 |
2012年8月 | 1,042 | -1.3 | 666 | -1.5 | 98 | 0.8 | 211 | -0.1 |
2012年7月 | 1,060 | -4.9 | 647 | -4.1 | 118 | -6.5 | 222 | -6.7 |
2012年6月 | 1,009 | -3.9 | 625 | -2.5 | 113 | -7.0 | 206 | -6.2 |
2012年5月 | 1,035 | -1.7 | 632 | -1.9 | 114 | -1.1 | 220 | -0.9 |
2012年4月 | 1,023 | -1.9 | 620 | -2.7 | 110 | 0.9 | 223 | -1.6 |
2012年3月 | 1,006 | -2.4 | 631 | -4.3 | 102 | 5.9 | 201 | -2.5 |
2012年2月 | 968 | 0.3 | 633 | 0.4 | 91 | 0.3 | 185 | 0.2 |
2012年1月 | 1,125 | -1.2 | 677 | -1.6 | 137 | -1.0 | 233 | -0.4 |
2011年12月 | 1,257 | -0.6 | 752 | -1.8 | 144 | 5.7 | 272 | -1.3 |
2011年11月 | 1,040 | -2.3 | 632 | -2.4 | 122 | -3.3 | 218 | -2.6 |
2011年10月 | 1,044 | -0.9 | 645 | -2.2 | 118 | 1.2 | 211 | 0.8 |
2011年9月 | 987 | -3.6 | 640 | -3.5 | 90 | -3.8 | 194 | -4.7 |
2011年8月 | 1,066 | -2.2 | 687 | -2.7 | 98 | -3.8 | 212 | -0.8 |
2011年7月 | 1,123 | 2.1 | 684 | 0.8 | 127 | -0.5 | 238 | 5.7 |
2011年6月 | 1,059 | 0.1 | 650 | -1.0 | 122 | -2.8 | 219 | 3.4 |
2011年5月 | 1,057 | -1.4 | 650 | -2.3 | 116 | -2.6 | 221 | 0.3 |
2011年4月 | 1,047 | -1.3 | 642 | -1.5 | 110 | -2.3 | 226 | -2.1 |
2011年3月 | 1,011 | 0.3 | 654 | 3.5 | 91 | -16.0 | 200 | -0.3 |
2011年2月 | 925 | 0.6 | 608 | 0.5 | 84 | -1.5 | 178 | 1.7 |
2011年1月 | 1,087 | -0.1 | 662 | -0.4 | 128 | -1.2 | 225 | 1.0 |
2010年12月 | 1,212 | -1.6 | 738 | -1.0 | 127 | -9.8 | 265 | -0.8 |
2010年11月 | 1,014 | -0.5 | 619 | -0.7 | 117 | -2.5 | 214 | 1.4 |
2010年10月 | 1,009 | -0.3 | 633 | 0.0 | 109 | -1.4 | 201 | -1.1 |
2010年9月 | 981 | -0.3 | 637 | 1.2 | 88 | -5.6 | 195 | -1.9 |
2010年8月 | 1,040 | -1.1 | 676 | -0.8 | 94 | -0.6 | 204 | -2.3 |
2010年7月 | 1,050 | -1.2 | 650 | -0.5 | 118 | -0.8 | 215 | -2.7 |
2010年6月 | 1,007 | -1.4 | 628 | -1.4 | 116 | 1.5 | 202 | -1.6 |
2010年5月 | 1,020 | -5.3 | 637 | -5.8 | 110 | -3.0 | 209 | -4.7 |
2010年4月 | 1,009 | -4.9 | 622 | -4.5 | 104 | -7.9 | 219 | -4.2 |
2010年3月 | 976 | -6.6 | 614 | -6.2 | 103 | -8.7 | 194 | -7.4 |
2010年2月 | 933 | -2.4 | 618 | -2.8 | 86 | -2.0 | 174 | -1.9 |
2010年1月 | 1,102 | -4.9 | 680 | -4.3 | 130 | -8.7 | 221 | -5.1 |
2009年12月 | 1,247 | -5.0 | 759 | -5.4 | 142 | -2.2 | 266 | -5.0 |
2009年11月 | 1,032 | -8.0 | 638 | -6.0 | 121 | -14.4 | 209 | -9.2 |
2009年10月 | 1,035 | -5.2 | 654 | -4.8 | 112 | -8.8 | 203 | -4.3 |
2009年9月 | 1,008 | -2.4 | 652 | -1.8 | 94 | -6.1 | 199 | -1.3 |
2009年8月 | 1,078 | -3.4 | 705 | -2.0 | 95 | -12.3 | 209 | -3.1 |
2009年7月 | 1,086 | -4.8 | 675 | -2.3 | 120 | -13.7 | 221 | -5.1 |
2009年6月 | 1,044 | -4.4 | 658 | -2.9 | 115 | -12.3 | 205 | -3.3 |
2009年5月 | 1,088 | -2.0 | 686 | -0.1 | 114 | -10.7 | 218 | -2.5 |
2009年4月 | 1,068 | -3.7 | 661 | -1.6 | 113 | -11.7 | 225 | -4.7 |
2009年3月 | 1,047 | -4.0 | 660 | -1.5 | 112 | -11.4 | 206 | -5.9 |
2009年2月 | 953 | -5.4 | 632 | -3.0 | 88 | -15.5 | 176 | -7.6 |
2009年1月 | 1,152 | -2.7 | 706 | 0.7 | 143 | -10.9 | 230 | -5.5 |
2008年12月 | 1,301 | -2.8 | 796 | 0.8 | 144 | -13.2 | 277 | -5.3 |
2008年11月 | 1,114 | 0.6 | 675 | 2.9 | 141 | -6.3 | 227 | -1.8 |
2008年10月 | 1,075 | -1.6 | 671 | 1.1 | 124 | -10.8 | 211 | -3.7 |
2008年9月 | 1,026 | -2.2 | 657 | -2.3 | 101 | -5.2 | 201 | -2.2 |
2008年9月 |
9月15日:リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||||
2008年8月 | 1,105 | -1.0 | 710 | 0.9 | 109 | -7.5 | 216 | -3.5 |
2008年7月 | 1,128 | 0.9 | 683 | 1.8 | 139 | -1.7 | 231 | -0.1 |
2008年6月 | 1,081 | -0.9 | 670 | 2.4 | 132 | -9.8 | 212 | -4.5 |
2008年5月 | 1,095 | -1.1 | 678 | 1.2 | 128 | -8.6 | 221 | -3.8 |
2008年4月 | 1,094 | -0.8 | 663 | 1.3 | 129 | -6.9 | 233 | -3.0 |
2008年3月 | 1,083 | 1.4 | 666 | 2.7 | 127 | -2.5 | 217 | -0.4 |
2008年2月 | 1,001 | 1.9 | 649 | 3.7 | 105 | -3.1 | 190 | 0.0 |
2008年1月 | 1,172 | -1.7 | 696 | -0.3 | 162 | -4.2 | 242 | -3.6 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー