Japan's Economic Indicators' List
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
日本建設機械統計 | 生産 / 出荷 2007-2019 |
---|
建設機械統計は、日本建設機械工業会が発表している建設機械の出荷、生産に関する統計です。国内、輸出分も発表されているため、日本および世界のショベルカーなどの需要動向が分かり、日本、世界の経済の好不調を測る上で注視しておきたい経済指標です。 | |
指標発表頻度 | 月別統計 |
指標発表機関 | 日本建設機械工業会 |
指標発表時期 | 翌々月の1日頃 |
Sponsored link
Update and News |
6月の建設機械出荷額は前年比10.1%の増加でした。3ヶ月連続の2桁の伸びとなっています。 項目別では、国内出荷額が前年比2.8%減で10ヶ月連続の減少となった一方、輸出額は前年比19.6%増で17ヶ月連続の2桁の伸びとなっています。 また、5月の生産台数は前年比7.3%の増加で14ヶ月連続の前年比増となっています。 5月の建設機械出荷額は前年比11.3%の増加でした。2ヶ月連続の2桁の伸びとなっています。 項目別では、国内出荷額が前年比2.8%の減少で、2016年4月以来の低水準となっています。一方、輸出額は前年比19.6%の増加で、16ヶ月連続の2桁の伸びとなっています。 また、4月の生産台数は前年比1.5%の増加で13ヶ月連続の前年比増となっています。 4月の建設機械出荷額は前年比10.4%の増加でした。3ヶ月ぶりの2桁の伸びです。 項目別では、国内出荷額が前年比14.0%の減少で、出荷額は2016年4月以来の低水準となっています。一方、輸出額は前年比22.1%の増加で15ヶ月連続の2桁の伸びでした。 また、3月の生産台数は前年比14.2%の増加で12ヶ月連続の前年比増となっています。 3月の建設機械出荷額は前年比1.4%の増加でした。前月から伸びが鈍化して2016年11月以来の低い伸びとなりました。 項目別では、国内出荷額が前年比19.8%の減少で、2009年12月以来の減少率となった一方、輸出額は前年比21.3%の増加で、14ヶ月連続の2桁の伸びとなっています。 また、2月の生産台数は前年比9.5%の増加で11ヶ月連続の前年比増となりました。 2月の建設機械出荷額は前年比6.2%の増加で、13ヶ月ぶりに伸びが1桁台に鈍化しました。ただし、前年比増は16ヶ月続いています。 項目別では、国内出荷額が前年比7.2%の減少で、6ヶ月連続前年比減となった一方、輸出額は前年比14.8%の増加で、13ヶ月連続の2桁の伸びとなっています。国内出荷の減速傾向が続いる一方、キャタピラー、コマツなど建設機械の月次動向や決算資料からも明らかなように、世界的に建設機械の需要拡大基調が続いています。 また、1月の生産台数は前年比9.2%の増加で、10ヶ月連続の前年比増となりました。 2018年1月の建設機械出荷額は前年比15.5%の増加で、12ヶ月連続で前年比2桁の伸びとなりました。 項目別では、国内出荷額が前年比3.3%の減少で5ヶ月連続前年比減となった一方、輸出額は前年比27.6%の増加で、12ヶ月連続の2桁の伸びとなっています。国内出荷の減速傾向が続いており、震災復興やオリンピックの特需が一巡した際の落ち込みが懸念されます。 また、12月の生産台数は前年比17.3%の増加で、9ヶ月連続の前年比増となりました。生産台数は2016年6月以来の高い伸びです。 12月の建設機械出荷額は前年比19.2%の増加で、11ヶ月連続で前年比2桁の伸びとなりました。 項目別では、国内出荷額が前年比8.8%の減少で4ヶ月連続前年比減となった一方、輸出額は前年比41.6%の大幅な増加で、11ヶ月連続の2桁の伸びとなっています。国内出荷は減速傾向ですが、輸出は高い伸びが続いています。 また、11月の生産台数は前年比7.9%の増加で、8ヶ月連続の前年比増となりました。生産台数の約半数を占めている油圧ショベル、ミニショベルの生産の堅調な伸びが続いています。 11月の建設機械出荷額は前年比26.6%の増加で、10ヶ月連続で前年比2桁の伸びとなりました。 項目別では、国内出荷額が前年比4.2%の減少で3ヶ月連続前年比減となった一方、輸出額は前年比57.9%の大幅な増加で、10ヶ月連続の2桁の伸びとなっています。引き続き、国内出荷は減速傾向ですが、輸出の伸びが国内出荷の減速を上回っており、全体として堅調な伸びを維持しています。 また、10月の生産台数は前年比8.4%の増加で、7ヶ月連続の前年比増となりました。出荷の堅調な伸びに伴い、生産台数も回復傾向となっています。 10月の建設機械出荷額は前年比21.4%の増加で、9ヶ月連続で前年比2桁の伸びとなりました。項目別では、国内出荷額が前年比5.7%の減少となった一方、輸出額は前年比46.5%の増加で、9ヶ月連続の2桁の伸びとなりました。 貿易統計などを見ても、中国、ASEANなどアジア向けの輸出が堅調に推移しており、建設機械出荷についても、輸出の好調さが目立っています。また、9月の生産台数は前年比4.8%の増加で、6ヶ月連続の前年比増となりました。 9月の建設機械出荷額は前年比19.7%の増加で、8ヶ月連続で前年比2桁の伸びとなりました。項目別では、国内出荷額が前年比0.3%の減少で、10ヶ月ぶりに前年比減となった一方、輸出額は前年比41.3%の増加で、11ヶ月連続の前年比増となりました。 また、7-9月期のキャタピラーやコマツの決算資料などを見ると、アジアを中心に世界的に販売が堅調で、建設機械輸出の好調さを裏付ける内容となっています。 8月の建設機械出荷額は前年比25.0%の増加となっています。7ヶ月連続で前年比2桁の伸びとなり、堅調な伸びが続いています。項目別では、国内出荷額が前年比11.1%の増加で、9ヶ月連続の前年比増、輸出額も前年比39.1%の増加で、10ヶ月連続の前年比増となりました。昨年末から内外需ともに堅調な増加が続いています。 また、7月の生産台数は前年比10.0%の増加で、2ヶ月連続2桁の伸びとなりました。 7月の建設機械出荷額は前年比26.9%の増加で、9ヶ月連続の前年比増となっています。項目別では、国内出荷額が前年比17.9%の増加で、8ヶ月連続の前年比増、輸出額も前年比34.3%の増加で、9ヶ月連続の前年比増となりました。昨年末から内外需ともに出荷額が回復してきています。 また、6月の生産台数は前年比17.6%の増加で、2014年10月以来の2桁の伸びとなりました。 6月の建設機械出荷額は前年比15.0%の増加で、8ヶ月連続の前年比増となっています。内訳は、国内出荷額が前年比6.8%の増加で、7ヶ月連続の前年比増、輸出額も前年比20.9%の増加で、8ヶ月連続の前年比増となっています。昨年末から内外需ともに出荷額が回復してきています。 また、5月の生産台数は前年比3.8%の増加で、2ヶ月連続の前年比増となりました。 5月の建設機械出荷額は前年比25.6%の増加で、7ヶ月連続の前年比増となっています。内訳は、国内出荷額が前年比16.7%の増加で、6ヶ月連続の前年比増、輸出額も前年比31.7%の増加で、7ヶ月連続の前年比増となっています。 建設機械出荷は昨年後半から回復傾向にあり、総額は2014年1月以来、輸出額は2011年10月以来の前年比の増加幅となりました。4月の生産台数は前年比7.0%の増加となっています。 4月の建設機械出荷額は、前年比23.7%の増加で、6ヶ月連続の前年比増となっています。内訳は、国内出荷額が前年比21.9%の増加で、5ヶ月連続の前年比増、輸出額も前年比24.6%の増加で、6ヶ月連続の前年比増となっています。 建設機械出荷は昨年後半から回復傾向にあり、国内出荷、輸出ともに、月を追うごとに好調ぶりが加速してきています。一方、3月の生産台数は前年比0.1%の減少となっており、台数ベースでは、今年に入って前年並みの生産が続いています。 3月の建設機械出荷は、前年比13.4%の増加で、5ヶ月連続の前年比増となっています。内訳は、国内出荷が前年比5.3%の増加で、4ヶ月連続の前年比増、輸出も前年比14.4%の増加で、5ヶ月連続の前年比増となっています。 一方、2月の生産は前年比0.5%の増加で、6ヶ月ぶりに前年比で増加しています。 2月の建設機械出荷は、前年比10.7%の増加で、4ヶ月連続の前年比増となっています。内訳を見ると、国内出荷が前年比5.3%増で、3ヶ月連続の前年比増、輸出も前年比14.4%増で、4ヶ月連続の前年比増となっています。 一方、1月の生産台数は前年比1.4%の減少で、5ヶ月連続の前年比減となっています。 1月の建設機械出荷は前年比6.7%の増加で、3ヶ月連続の前年比増となっています。内訳を見ると、国内出荷が2ヶ月連続の前年比増、輸出も3ヶ月連続の前年比増となっており、国内向け、海外向けとも堅調な結果となっています。 建設機械出荷は、2015年から2016年にかけて低調な状況が続いていましたが、底打ちを感じさせる数値が続いています。一方、12月の生産台数は前年比2.8%の減少で、4ヶ月連続の前年比減となっており、生産は低調な状況が続いています。 12月の建設機械出荷は前年比3.4%増となり、2ヶ月連続の前年比増となっています。国内出荷が9ヶ月ぶりに前年比増、輸出も底堅く推移しており、2ヶ月連続の前年比増となっています。11月の生産台数は前年比1.9%減で、3ヶ月連続の前年比割れとなっています。 |
---|
Sponsored link
2019年05月 - 2007年01月 |
生産 | 出荷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産台数 | 前年比 | 総 額 | 前年比 | 国内 出荷額 |
前年比 | 輸出額 | 前年比 | |
単位: 10億円, 前年比(%) | ||||||||
生産台数 | 前年比 | 総 額 | 前年比 | 出荷額 | 前年比 | 輸出額 | 前年比 | |
2019年5月 | - | - | 204.9 | 1.8 | 70.0 | 6.2 | 134.9 | -0.4 |
2019年4月 | 37,708 | 15.5 | 217.3 | 3.4 | 58.4 | 10.3 | 158.9 | 1.1 |
2019年3月 | 36,052 | 1.4 | 300.4 | 6.8 | 123.6 | 14.4 | 176.8 | 2.0 |
2019年2月 | 34,876 | 12.1 | 237.6 | 9.0 | 81.2 | 9.1 | 156.5 | 9.0 |
2019年1月 | 34,029 | 11.6 | 213.1 | 4.7 | 74.0 | 10.2 | 139.1 | 2.0 |
2018年12月 | 34,314 | 2.6 | 235.9 | 8.2 | 83.4 | 12.6 | 152.5 | 5.9 |
2018年11月 | 38,195 | 18.0 | 247.6 | 8.2 | 97.6 | 11.9 | 150.0 | 5.9 |
2018年10月 | 38,823 | 18.4 | 252.6 | 23.5 | 89.6 | 16.8 | 163.0 | 27.5 |
2018年9月 | 33,685 | 6.4 | 237.1 | -8.4 | 99.0 | -11.5 | 138.1 | -5.9 |
2018年8月 | 32,340 | -4.3 | 215.9 | 14.3 | 72.2 | -14.9 | 143.6 | 38.1 |
2018年7月 | 33,585 | -0.7 | 216.3 | 5.7 | 75.5 | -11.4 | 140.8 | 17.9 |
2018年6月 | 34,525 | -5.2 | 239.1 | 10.1 | 77.5 | -8.3 | 161.6 | 21.8 |
2018年5月 | 32,121 | 7.3 | 201.3 | 11.3 | 65.9 | -2.8 | 135.4 | 19.6 |
2018年4月 | 32,661 | 1.5 | 210.1 | 10.4 | 52.9 | -14.0 | 157.3 | 22.1 |
2018年3月 | 35,546 | 14.2 | 281.3 | 1.4 | 108.0 | -19.8 | 173.3 | 21.3 |
2018年2月 | 31,119 | 9.5 | 218.0 | 6.2 | 74.4 | -7.2 | 143.6 | 14.8 |
2018年1月 | 30,496 | 9.2 | 203.6 | 15.5 | 67.2 | -3.3 | 136.4 | 27.6 |
2017年12月 | 33,432 | 17.3 | 218.1 | 19.2 | 74.1 | -8.8 | 143.9 | 41.6 |
2017年11月 | 32,357 | 7.9 | 228.9 | 26.6 | 87.2 | -4.2 | 141.7 | 57.9 |
2017年10月 | 32,780 | 8.4 | 204.6 | 21.4 | 76.7 | -5.7 | 127.9 | 46.5 |
2017年9月 | 31,665 | 4.8 | 258.7 | 19.7 | 111.9 | -0.3 | 146.9 | 41.3 |
2017年8月 | 33,805 | 16.3 | 188.9 | 25.0 | 84.9 | 11.1 | 104.0 | 39.1 |
2017年7月 | 33,812 | 10.0 | 204.6 | 26.9 | 85.1 | 17.9 | 119.4 | 34.3 |
2017年6月 | 36,401 | 17.6 | 217.2 | 15.0 | 84.6 | 6.8 | 132.6 | 20.9 |
2017年5月 | 29,923 | 3.8 | 181.0 | 25.6 | 67.8 | 16.7 | 113.2 | 31.7 |
2017年4月 | 32,189 | 7.0 | 190.3 | 23.7 | 61.5 | 21.9 | 128.8 | 24.6 |
2017年3月 | 31,123 | -0.1 | 277.5 | 13.4 | 134.6 | 13.9 | 142.9 | 13.0 |
2017年2月 | 28,417 | 0.5 | 205.2 | 10.7 | 80.2 | 5.3 | 125.0 | 14.4 |
2017年1月 | 27,938 | -1.4 | 176.3 | 6.7 | 69.4 | 3.5 | 106.9 | 8.9 |
2016年12月 | 28,507 | -2.8 | 182.9 | 3.4 | 81.2 | 4.3 | 101.7 | 2.6 |
2016年11月 | 29,988 | -1.9 | 180.8 | 1.2 | 91.0 | -5.0 | 89.7 | 8.5 |
2016年10月 | 30,247 | -6.2 | 168.5 | -5.3 | 81.3 | -4.7 | 87.3 | -5.9 |
2016年9月 | 30,203 | -6.4 | 216.2 | -5.0 | 112.3 | -2.3 | 103.9 | -7.7 |
2016年8月 | 29,057 | 9.6 | 151.1 | -10.9 | 76.4 | -0.8 | 74.7 | -19.3 |
2016年7月 | 30,742 | -12.0 | 161.2 | -19.5 | 72.2 | -13.5 | 88.9 | -23.8 |
2016年6月 | 30,941 | -8.6 | 188.9 | -3.7 | 79.2 | -1.8 | 109.7 | -5.1 |
2016年5月 | 28,830 | 1.1 | 144.1 | -12.4 | 58.1 | -11.2 | 86.0 | -13.2 |
2016年4月 | 30,083 | -5.4 | 153.8 | -9.4 | 50.5 | -11.7 | 103.4 | -8.3 |
2016年3月 | 31,140 | -12.2 | 244.7 | -9.2 | 118.2 | 1.7 | 126.4 | -17.5 |
2016年2月 | 28,282 | -4.9 | 185.4 | -6.4 | 76.2 | -3.4 | 109.2 | -8.3 |
2016年1月 | 28,342 | -13.9 | 165.2 | -10.2 | 67.1 | -9.4 | 98.1 | -10.8 |
2015年12月 | 29,317 | -17.0 | 176.9 | -18.6 | 77.9 | -3.7 | 99.1 | -27.4 |
2015年11月 | 30,557 | -14.2 | 178.6 | -16.0 | 95.9 | 1.0 | 82.7 | -29.7 |
2015年10月 | 32,237 | -17.8 | 178.1 | -14.9 | 85.3 | -6.9 | 92.8 | -21.0 |
2015年9月 | 32,280 | -16.8 | 227.4 | -8.1 | 114.9 | -2.5 | 112.5 | -13.3 |
2015年8月 | 26,517 | -13.3 | 169.6 | -7.3 | 77.0 | 2.4 | 92.6 | -14.1 |
2015年7月 | 34,917 | -7.9 | 200.3 | 2.9 | 83.6 | 5.0 | 116.7 | 1.4 |
2015年6月 | 33,849 | -1.7 | 196.2 | 4.4 | 80.7 | 10.9 | 115.5 | 0.2 |
2015年5月 | 28,517 | -15.2 | 164.5 | -0.2 | 65.5 | 9.5 | 99.0 | -5.7 |
2015年4月 | 31,809 | -9.2 | 169.9 | -0.8 | 57.2 | 9.1 | 112.7 | -5.2 |
2015年3月 | 35,481 | -4.4 | 269.4 | -3.7 | 116.2 | -14.0 | 153.2 | 6.0 |
2015年2月 | 29,746 | -9.0 | 198.0 | 1.0 | 78.8 | -3.8 | 119.2 | 4.4 |
2015年1月 | 32,907 | -2.3 | 184.0 | 2.5 | 74.0 | -3.3 | 110.0 | 6.8 |
2014年12月 | 35,341 | 9.6 | 217.3 | 9.6 | 80.9 | -0.1 | 136.4 | 16.3 |
2014年11月 | 35,614 | 3.6 | 212.5 | 5.2 | 94.9 | 0.6 | 117.7 | 9.1 |
2014年10月 | 39,199 | 10.3 | 209.2 | 3.5 | 91.7 | -6.1 | 117.5 | 12.4 |
2014年9月 | 38,796 | 14.1 | 247.6 | 10.5 | 117.8 | 4.3 | 129.7 | 16.7 |
2014年8月 | 30,587 | 7.7 | 183.0 | 7.2 | 75.2 | 6.7 | 107.8 | 7.6 |
2014年7月 | 37,917 | 16.2 | 194.7 | 4.9 | 79.6 | 5.3 | 115.1 | 4.6 |
2014年6月 | 34,419 | 10.3 | 188.0 | 1.3 | 72.7 | 3.8 | 115.3 | -0.2 |
2014年5月 | 33,638 | 19.0 | 164.8 | 5.1 | 59.8 | -0.8 | 105.0 | 8.8 |
2014年4月 | 35,035 | 23.4 | 171.2 | 10.7 | 52.4 | -2.1 | 118.8 | 17.4 |
2014年4月 | 4月1日: 消費税率、5%から8%へ引き上げ | |||||||
2014年3月 | 37,109 | 27.0 | 279.8 | 11.7 | 135.2 | 36.2 | 144.6 | -4.4 |
2014年2月 | 32,702 | 21.8 | 196.1 | 18.4 | 81.9 | 24.9 | 114.2 | 14.2 |
2014年1月 | 33,692 | 30.4 | 179.6 | 30.4 | 76.6 | 38.2 | 103.0 | 25.2 |
2013年12月 | 32,243 | 23.0 | 198.2 | 22.9 | 81.0 | 29.0 | 117.2 | 19.0 |
2013年11月 | 34,382 | 20.3 | 202.1 | 22.8 | 94.3 | 22.7 | 107.8 | 22.9 |
2013年10月 | 35,538 | 16.2 | 202.1 | 21.0 | 97.6 | 37.2 | 104.5 | 9.1 |
2013年9月 | 34,003 | 15.5 | 224.1 | 11.2 | 113.0 | 30.8 | 111.2 | -3.5 |
2013年8月 | 28,389 | -4.2 | 170.7 | 3.5 | 70.5 | 18.6 | 100.2 | -5.0 |
2013年7月 | 32,630 | 5.5 | 185.6 | -0.9 | 75.6 | 29.3 | 110.0 | -14.5 |
2013年6月 | 31,201 | 2.3 | 185.5 | -4.9 | 70.0 | 25.0 | 115.5 | -17.0 |
2013年5月 | 28,269 | -3.8 | 156.7 | -9.5 | 60.2 | 28.2 | 96.5 | -23.5 |
2013年4月 | 28,400 | -4.3 | 154.7 | -14.6 | 53.5 | 27.6 | 101.2 | -27.3 |
2013年3月 | 29,228 | -4.2 | 250.4 | -8.3 | 99.2 | 13.9 | 151.2 | -18.7 |
2013年2月 | 26,847 | -12.0 | 165.6 | -23.2 | 65.6 | 5.0 | 100.0 | -34.7 |
2013年1月 | 25,840 | -9.0 | 137.7 | -18.7 | 55.4 | 11.9 | 82.3 | -31.3 |
2012年12月 | 26,209 | -13.8 | 161.3 | -23.5 | 62.8 | 5.6 | 98.5 | -35.0 |
2012年11月 | 28,574 | -7.0 | 164.6 | -18.9 | 76.9 | 19.5 | 87.7 | -36.7 |
2012年10月 | 30,596 | 1.5 | 167.0 | -16.9 | 71.1 | 22.4 | 95.8 | -32.9 |
2012年9月 | 29,432 | -1.1 | 201.5 | -11.8 | 86.3 | 26.6 | 115.2 | -28.1 |
2012年8月 | 29,642 | 12.4 | 164.9 | -7.5 | 59.4 | 13.7 | 105.5 | -16.2 |
2012年7月 | 30,918 | 12.6 | 187.2 | 4.9 | 58.5 | 25.5 | 128.7 | -2.4 |
2012年6月 | 30,505 | 1.8 | 195.2 | -3.5 | 56.0 | 18.9 | 139.2 | -10.3 |
2012年5月 | 29,381 | 25.3 | 173.1 | 19.9 | 47.0 | 41.3 | 126.1 | 13.5 |
2012年4月 | 29,688 | 30.4 | 181.1 | 24.1 | 41.9 | 21.3 | 139.2 | 25.0 |
2012年3月 | 30,513 | 28.4 | 273.0 | 37.5 | 87.2 | 62.8 | 185.8 | 28.1 |
2012年2月 | 30,508 | 22.4 | 215.7 | 14.3 | 62.5 | 48.4 | 153.2 | 4.6 |
2012年1月 | 28,392 | 20.6 | 169.3 | 10.6 | 49.5 | 32.1 | 119.8 | 3.6 |
2011年12月 | 30,388 | 15.0 | 210.9 | 9.5 | 59.4 | 24.9 | 151.4 | 4.4 |
2011年11月 | 30,740 | 9.7 | 203.0 | 15.4 | 64.3 | 16.0 | 138.6 | 15.1 |
2011年10月 | 30,157 | 20.3 | 201.0 | 31.9 | 58.1 | 22.4 | 142.9 | 36.2 |
2011年9月 | 29,767 | 7.4 | 228.5 | 16.4 | 68.2 | 9.3 | 160.2 | 19.8 |
2011年8月 | 26,378 | 6.7 | 178.2 | 19.3 | 52.3 | 30.9 | 125.9 | 15.0 |
2011年7月 | 27,461 | 17.8 | 178.5 | 9.1 | 46.6 | 25.6 | 131.9 | 4.3 |
2011年6月 | 29,971 | 26.3 | 202.2 | 31.0 | 47.1 | 41.7 | 155.1 | 28.1 |
2011年5月 | 23,449 | 28.7 | 144.3 | 20.0 | 33.3 | 25.6 | 111.1 | 18.5 |
2011年4月 | 22,767 | 17.1 | 145.9 | 23.6 | 34.6 | 23.0 | 111.3 | 23.7 |
2011年3月 | 23,763 | 15.0 | 198.6 | 6.5 | 53.5 | -11.7 | 145.1 | 15.4 |
2011年2月 | 24,927 | 59.0 | 188.7 | 47.8 | 42.1 | 16.2 | 146.5 | 60.3 |
2011年1月 | 23,539 | 58.5 | 153.1 | 36.4 | 37.5 | 16.3 | 115.6 | 44.5 |
2010年12月 | 26,423 | 69.8 | 192.6 | 58.7 | 47.6 | 21.6 | 145.0 | 76.4 |
2010年11月 | 28,023 | 70.5 | 175.9 | 60.0 | 55.5 | 36.7 | 120.4 | 73.6 |
2010年10月 | 25,065 | 66.7 | 152.4 | 54.0 | 47.5 | 23.5 | 104.9 | 73.5 |
2010年9月 | 27,709 | 70.4 | 196.2 | 62.1 | 62.4 | 11.9 | 133.8 | 105.1 |
2010年8月 | 24,731 | 99.6 | 149.4 | 84.8 | 39.9 | 15.4 | 109.5 | 136.8 |
2010年7月 | 23,315 | 80.5 | 163.5 | 103.8 | 37.1 | 10.7 | 126.4 | 170.5 |
2010年6月 | 23,722 | 87.7 | 154.3 | 87.0 | 33.3 | -3.9 | 121.0 | 152.6 |
2010年5月 | 18,226 | 88.1 | 120.2 | 73.7 | 26.5 | 1.2 | 93.7 | 117.6 |
2010年4月 | 19,442 | 92.8 | 118.1 | 64.5 | 28.1 | 9.9 | 90.0 | 94.7 |
2010年3月 | 20,662 | 55.8 | 186.4 | 45.3 | 60.7 | 10.6 | 125.7 | 71.3 |
2010年2月 | 15,677 | 24.6 | 127.7 | 31.4 | 36.3 | -7.2 | 91.4 | 57.3 |
2010年1月 | 14,853 | 8.6 | 112.3 | 15.7 | 32.3 | -19.6 | 80.0 | 40.6 |
2009年12月 | 15,564 | -13.0 | 121.3 | -21.8 | 39.1 | -21.3 | 82.2 | -22.0 |
2009年11月 | 16,435 | -31.0 | 109.9 | -36.0 | 40.6 | -31.3 | 69.4 | -38.5 |
2009年10月 | 15,035 | -48.2 | 98.9 | -50.3 | 38.5 | -37.1 | 60.5 | -56.2 |
2009年9月 | 16,265 | -49.6 | 121.0 | -55.7 | 55.8 | -38.3 | 65.2 | -64.3 |
2009年8月 | 12,392 | -54.0 | 80.8 | -60.7 | 34.6 | -45.0 | 46.2 | -67.6 |
2009年7月 | 12,914 | -60.2 | 80.2 | -65.6 | 33.5 | -49.4 | 46.7 | -72.0 |
2009年6月 | 12,638 | -61.3 | 82.5 | -64.6 | 34.6 | -41.9 | 47.9 | -72.3 |
2009年5月 | 9,690 | -69.2 | 69.2 | -65.0 | 26.2 | -52.3 | 43.1 | -69.9 |
2009年4月 | 10,083 | -70.7 | 71.8 | -65.1 | 25.6 | -50.5 | 46.2 | -70.0 |
2009年3月 | 13,261 | -62.9 | 128.3 | -56.6 | 54.8 | -37.0 | 73.4 | -64.8 |
2009年2月 | 12,585 | -63.5 | 97.2 | -57.1 | 39.1 | -39.7 | 58.1 | -64.1 |
2009年1月 | 13,676 | -58.4 | 97.0 | -50.8 | 40.1 | -34.5 | 56.9 | -58.1 |
2008年12月 | 17,889 | -48.4 | 155.1 | -32.3 | 49.7 | -31.5 | 105.4 | -32.6 |
2008年11月 | 23,821 | -35.1 | 171.9 | -21.5 | 59.1 | -31.6 | 112.8 | -15.0 |
2008年10月 | 29,015 | -25.2 | 199.2 | -7.3 | 61.2 | -22.9 | 138.1 | 1.8 |
2008年9月 | 32,281 | -18.8 | 273.2 | 9.8 | 90.4 | -6.8 | 182.8 | 20.4 |
2008年9月 |
9月15日:リーマンショック 米国の世界的な投資銀行リーマンブラザーズが 破綻(米連邦破産法第11条適用申請)。 | |||||||
2008年8月 | 26,948 | -18.0 | 205.4 | -0.2 | 63.0 | -12.1 | 142.5 | 6.1 |
2008年7月 | 32,418 | -9.5 | 233.4 | 6.8 | 66.2 | -6.7 | 167.1 | 13.2 |
2008年6月 | 32,656 | -9.2 | 232.8 | -2.6 | 59.6 | -28.8 | 173.2 | 11.4 |
2008年5月 | 31,464 | -12.9 | 197.7 | 1.4 | 54.8 | -10.1 | 142.9 | 6.7 |
2008年4月 | 34,465 | -2.2 | 205.8 | 10.7 | 51.7 | -5.4 | 154.2 | 17.4 |
2008年3月 | 35,715 | -0.9 | 295.6 | 16.7 | 87.1 | 0.0 | 208.6 | 25.5 |
2008年2月 | 34,466 | -1.9 | 226.6 | 19.0 | 64.8 | -1.8 | 161.9 | 30.1 |
2008年1月 | 32,887 | 1.2 | 197.0 | 8.6 | 61.2 | -3.2 | 135.8 | 14.8 |
2007年12月 | 34,693 | 2.2 | 229.0 | 13.9 | 72.6 | -2.9 | 156.4 | 23.7 |
2007年11月 | 36,391 | -5.7 | 219.0 | 10.4 | 86.4 | 4.3 | 132.7 | 14.8 |
2007年10月 | 38,121 | -2.2 | 215.0 | 19.7 | 79.3 | 6.3 | 135.7 | 29.2 |
2007年9月 | 39,484 | -0.7 | 248.9 | 11.2 | 97.0 | 2.7 | 151.9 | 17.3 |
2007年8月 | 32,633 | -8.7 | 205.9 | 16.0 | 71.7 | 2.1 | 134.2 | 25.2 |
2007年7月 | 35,546 | -4.7 | 218.6 | 20.0 | 70.9 | 9.3 | 147.6 | 26.0 |
2007年6月 | 35,676 | 1.5 | 239.1 | 29.7 | 83.6 | 30.5 | 155.5 | 29.2 |
2007年5月 | 35,842 | 10.3 | 195.0 | 15.9 | 61.0 | 16.3 | 133.9 | 15.7 |
2007年4月 | 34,937 | 2.2 | 185.9 | 16.0 | 54.7 | 3.9 | 131.3 | 22.0 |
2007年3月 | 35,764 | -1.5 | 253.3 | 17.5 | 87.0 | 7.8 | 166.2 | 23.3 |
2007年2月 | 34,902 | 1.7 | 190.5 | 12.4 | 66.0 | 8.2 | 124.4 | 14.7 |
2007年1月 | 32,500 | 6.0 | 181.5 | 12.6 | 63.2 | 13.2 | 118.3 | 12.2 |
米国(アメリカ)の経済指標一覧へ |
---|
中国の経済指標一覧へ |
ページの先頭に戻る |
トップページに戻る |
Sponsored link
Terms of use | Disclaimer | Advertising and Cookie
利用条件 | 免責事項 | 広告とクッキー